Hämeen am-pikamatka 30.5.2006 Tervakoskella

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laitinen Petteri            1-1.26       2-4.12       3-7.08       2-8.07      1-11.33      1-13.53      1-14.50      1-16.00      1-16.46      1-20.57      1-21.53      1-23.12      1-24.23      1-24.44     24.44  Laitinen Petteri
  2. Saarinen Timo               2-1.36       1-4.10       1-6.28       1-7.28      2-12.04      3-14.26      2-15.22      2-16.33      2-17.11      2-21.04      2-22.01      2-23.31      2-24.45      2-25.06     25.06  Saarinen Timo
  3. Kiema Pasi                  4-1.43       3-4.33       2-6.58       3-8.12      3-12.09      2-14.24      3-15.29      3-16.45      3-17.30      3-21.32      3-22.30      3-23.50      3-25.01      3-25.22     25.22  Kiema Pasi
  4. Heinonen Jouni              3-1.41       4-4.41       4-8.07       4-9.12      4-13.05      4-16.33      4-17.37      4-19.01      4-19.44      4-24.07      4-25.10      4-26.37      4-27.53      4-28.15     28.15  Heinonen Jouni
  5. Saarijärvi Hannu            8-5.56       7-8.29      7-11.56      7-13.14      6-17.11      6-19.21      6-20.32      6-21.40      6-22.13      6-26.09      5-27.07      5-28.32      5-29.44      5-30.09     30.09  Saarijärvi Hannu
  6. Abram Alar                  5-2.24       5-5.25       5-9.32      5-11.01      5-14.51      5-18.41      5-19.45      5-21.05      5-21.50      5-26.07      6-27.25      6-29.06      6-30.26      6-30.50     30.50  Abram Alar
  7. Sipilä Matti                6-3.55       6-7.20      6-10.34      6-11.46      7-17.43      7-20.36      7-21.47      7-23.15      7-24.01      7-28.36      7-29.41      7-31.19      7-32.49      7-33.17     33.17  Sipilä Matti
  8. Liukkala Jaakko             7-4.47      8-16.15      8-19.54      8-22.14      8-31.41      8-40.23      8-41.27      8-43.10      8-43.58      8-50.18      8-51.50      8-53.47      8-55.33      8-56.13     56.13  Liukkala Jaakko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Laitinen Petteri            1-1.26       3-2.46       3-2.56         1-59       1-3.26       3-2.20         2-57       2-1.10         6-46       4-4.11         1-56       1-1.19       1-1.11         1-21            -      24.44  Laitinen Petteri
  2. Saarinen Timo               2-1.36       2-2.34       1-2.18       2-1.00       6-4.36       4-2.22         1-56       3-1.11         2-38       1-3.53         2-57       5-1.30       4-1.14         1-21            -      25.06  Saarinen Timo
  3. Kiema Pasi                  4-1.43       4-2.50       2-2.25       5-1.14       4-3.57       2-2.15       6-1.05       4-1.16         4-45       3-4.02         3-58       2-1.20       1-1.11         1-21            -      25.22  Kiema Pasi
  4. Heinonen Jouni              3-1.41       5-3.00       5-3.26       3-1.05       3-3.53       6-3.28       3-1.04       6-1.24         3-43       6-4.23       5-1.03       4-1.27       5-1.16         4-22            -      28.15  Heinonen Jouni
  5. Saarijärvi Hannu            8-5.56       1-2.33       6-3.27       6-1.18       4-3.57       1-2.10       7-1.11       1-1.08         1-33       2-3.56         3-58       3-1.25       3-1.12         6-25            -      30.09  Saarijärvi Hannu
  6. Abram Alar                  5-2.24       6-3.01       8-4.07       7-1.29       2-3.50       7-3.50       3-1.04       5-1.20         4-45       5-4.17       7-1.18       7-1.41       6-1.20         5-24            -      30.50  Abram Alar
  7. Sipilä Matti                6-3.55       7-3.25       4-3.14       4-1.12       7-5.57       5-2.53       7-1.11       7-1.28         6-46       7-4.35       6-1.05       6-1.38       7-1.30         7-28            -      33.17  Sipilä Matti
  8. Liukkala Jaakko             7-4.47      8-11.28       7-3.39       8-2.20       8-9.27       8-8.42       3-1.04       8-1.43         8-48       8-6.20       8-1.32       8-1.57       8-1.46         8-40            -      56.13  Liukkala Jaakko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Venäläinen Toni             5-1.44       6-4.32       2-7.45       2-9.03      1-13.47      1-16.40      1-21.05      1-24.20      1-25.53      1-28.18      1-29.36      1-30.02     30.02  Venäläinen Toni
  2. Laitamäki Mika              6-1.53       7-4.47       5-8.07       3-9.35      2-14.42      2-18.12      2-22.13      2-25.14      2-26.33      2-29.08      2-30.28      2-30.55     30.55  Laitamäki Mika
  3. Hämäläinen Jari             2-1.40       9-5.27       6-8.26      5-10.09      4-15.46      4-19.35      3-23.11      3-26.18      3-27.28      3-29.28      3-30.39      3-31.05     31.05  Hämäläinen Jari
  4. Ojala Ari-Pekka             4-1.43       2-4.19       3-7.50      7-10.40      7-16.37      6-20.05      6-23.50      4-26.37      4-27.43      4-29.41      4-30.58      4-31.27     31.27  Ojala Ari-Pekka
  5. Kauppila Timo               8-2.01       4-4.29       1-7.43       1-9.02      6-16.22      5-19.48      5-23.38      5-26.39      5-27.52      5-29.59      5-31.17      5-31.44     31.44  Kauppila Timo
  6. Siikaluoma Mika             1-1.35       1-3.56       7-9.19      6-10.33      5-15.56      7-20.27      7-24.43      7-27.28      7-28.42      7-30.45      6-32.03      6-32.26     32.26  Siikaluoma Mika
  7. Santamäki Timo              7-1.54       5-4.30       4-7.57       4-9.38      3-15.11      3-18.21      4-23.31      6-26.43      6-28.20      6-30.35      7-32.10      7-32.37     32.37  Santamäki Timo
  8. Simola Jari                 9-2.19       8-5.11      9-11.35      9-13.20      9-19.20      8-22.28      8-27.36      8-30.53      8-32.24      8-34.56      8-36.15      8-36.44     36.44  Simola Jari
  9. Prittinen Juha              3-1.41       3-4.22       8-9.23      8-11.29      8-17.34      9-24.32      9-28.38      9-32.01      9-33.37      9-35.43      9-37.06      9-37.32     37.32  Prittinen Juha

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Venäläinen Toni             5-1.44       6-2.48       2-3.13       2-1.18       1-4.44       1-2.53       7-4.25       7-3.15       7-1.33       7-2.25       3-1.18         2-26            -      30.02  Venäläinen Toni
  2. Laitamäki Mika              6-1.53       8-2.54       4-3.20       4-1.28       2-5.07       6-3.30       4-4.01       3-3.01       5-1.19       9-2.35       7-1.20         5-27            -      30.55  Laitamäki Mika
  3. Hämäläinen Jari             2-1.40       9-3.47       1-2.59       6-1.43       5-5.37       7-3.49       1-3.36       5-3.07       2-1.10       2-2.00       1-1.11         2-26            -      31.05  Hämäläinen Jari
  4. Ojala Ari-Pekka             4-1.43       3-2.36       6-3.31       9-2.50       6-5.57       5-3.28       2-3.45       2-2.47       1-1.06       1-1.58       2-1.17         8-29            -      31.27  Ojala Ari-Pekka
  5. Kauppila Timo               8-2.01       2-2.28       3-3.14       3-1.19       9-7.20       4-3.26       3-3.50       3-3.01       3-1.13       5-2.07       3-1.18         5-27            -      31.44  Kauppila Timo
  6. Siikaluoma Mika             1-1.35       1-2.21       8-5.23       1-1.14       3-5.23       8-4.31       6-4.16       1-2.45       4-1.14       3-2.03       3-1.18         1-23            -      32.26  Siikaluoma Mika
  7. Santamäki Timo              7-1.54       3-2.36       5-3.27       5-1.41       4-5.33       3-3.10       9-5.10       6-3.12       9-1.37       6-2.15       9-1.35         5-27            -      32.37  Santamäki Timo
  8. Simola Jari                 9-2.19       7-2.52       9-6.24       7-1.45       7-6.00       2-3.08       8-5.08       8-3.17       6-1.31       8-2.32       6-1.19         8-29            -      36.44  Simola Jari
  9. Prittinen Juha              3-1.41       5-2.41       7-5.01       8-2.06       8-6.05       9-6.58       5-4.06       9-3.23       8-1.36       4-2.06       8-1.23         2-26            -      37.32  Prittinen Juha

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Salonen Timo                5-1.44       2-5.06       1-8.09      1-10.13      1-13.49      1-16.15      1-17.32      1-19.22      1-21.44      1-24.25      1-25.45      1-26.10     26.10  Salonen Timo
  2. Viitanen Reijo              1-1.30       1-4.48       2-8.30      2-10.28      2-14.28      2-17.20      2-18.31      2-20.12      2-22.29      2-25.12      2-26.39      2-27.04     27.04  Viitanen Reijo
  3. Harju Juha-Pekka            2-1.39       5-5.42      7-10.37      6-12.51      5-17.20      4-19.59      4-21.14      3-22.41      3-25.13      3-27.55      3-29.21      3-29.46     29.46  Harju Juha-Pekka
  4. Raukko Pasi                 2-1.39       4-5.35       4-8.37      6-12.51      3-16.45      3-19.19      3-20.28      5-23.04      5-25.44      4-28.26      4-29.48      4-30.16     30.16  Raukko Pasi
  5. Savikko Olli               10-2.25       7-6.09      6-10.14      5-12.29      4-16.51      5-20.01      5-21.15      4-22.46      4-25.41      5-28.48      5-30.33      5-30.57     30.57  Savikko Olli
  6. Pussinen Kari               6-1.47       3-5.15       3-8.34      4-11.48      6-17.54      6-20.50      6-22.02      6-24.37      6-27.08      6-29.58      6-31.21      6-31.45     31.45  Pussinen Kari
  7. Hanhimäki Pekka            13-3.06      12-7.56      9-11.49     11-16.56      9-20.50      9-23.37      9-25.01      9-26.35      8-29.19      7-32.19      7-33.57      7-34.26     34.26  Hanhimäki Pekka
  7. Tunturi Jari                2-1.39       9-6.19     11-12.39      8-14.49      8-19.10      8-23.18      8-24.31      8-26.14      9-29.20      8-32.32      7-33.57      7-34.26     34.26  Tunturi Jari
  9. Silvola Petri               8-2.10       6-5.55       5-9.18      3-11.31      7-18.03      7-21.29      7-22.59      7-26.11      7-29.17     10-33.06      9-34.43      9-35.14     35.14  Silvola Petri
 10. Kangasniemi Jukka          12-2.37      10-6.46      8-11.47     10-16.34     10-20.59     10-23.58     10-25.19     10-26.50     10-29.38      9-33.01     10-35.04     10-35.30     35.30  Kangasniemi Jukka
 11. Valtonen Teppo              8-2.10       8-6.18     12-13.25     13-17.54     13-23.32     12-27.00     12-28.41     12-30.51     11-39.10     11-42.34     11-44.06     11-44.37     44.37  Valtonen Teppo
 12. Hokkanen Arto              14-3.12      13-9.05     13-14.55     12-17.28     12-23.13     13-27.35     13-29.17     13-34.18     12-40.28     12-44.54     12-46.31     12-47.03     47.03  Hokkanen Arto
 13. Kanko Jari                 11-2.34      11-7.42     10-12.10      9-16.01     11-22.36     11-26.23     11-28.05     11-30.28     13-42.04     13-46.10     13-48.43     13-49.11     49.11  Kanko Jari
 14. Skog Jouko                  7-1.57     14-12.30     14-23.51     14-27.07     14-31.54     14-36.06     14-38.00     14-39.51     14-43.05     14-46.37     14-48.52     14-49.24     49.24  Skog Jouko

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Salonen Timo                5-1.44       2-3.22       2-3.03       2-2.04       1-3.36       1-2.26       7-1.17       7-1.50       2-2.22       1-2.41       1-1.20         3-25            -      26.10  Salonen Timo
  2. Viitanen Reijo              1-1.30       1-3.18       5-3.42       1-1.58       4-4.00       5-2.52       2-1.11       5-1.41       1-2.17       4-2.43       6-1.27         3-25            -      27.04  Viitanen Reijo
  3. Harju Juha-Pekka            2-1.39       7-4.03       9-4.55       5-2.14       8-4.29       3-2.39       6-1.15       1-1.27       4-2.32       2-2.42       5-1.26         3-25            -      29.46  Harju Juha-Pekka
  4. Raukko Pasi                 2-1.39       6-3.56       1-3.02      11-4.14       2-3.54       2-2.34       1-1.09      12-2.36       5-2.40       2-2.42       2-1.22         7-28            -      30.16  Raukko Pasi
  5. Savikko Olli               10-2.25       4-3.44       7-4.05       6-2.15       6-4.22       8-3.10       5-1.14       2-1.31       8-2.55       7-3.07      11-1.45         1-24            -      30.57  Savikko Olli
  6. Pussinen Kari               6-1.47       3-3.28       3-3.19       8-3.14      12-6.06       6-2.56       3-1.12      11-2.35       3-2.31       5-2.50       3-1.23         1-24            -      31.45  Pussinen Kari
  7. Hanhimäki Pekka            13-3.06      11-4.50       6-3.53      14-5.07       2-3.54       4-2.47       9-1.24       4-1.34       6-2.44       6-3.00      10-1.38         9-29            -      34.26  Hanhimäki Pekka
  7. Tunturi Jari                2-1.39      10-4.40      12-6.20       3-2.10       5-4.21      12-4.08       4-1.13       6-1.43       9-3.06       8-3.12       4-1.25         9-29            -      34.26  Tunturi Jari
  9. Silvola Petri               8-2.10       5-3.45       4-3.23       4-2.13      13-6.32       9-3.26      10-1.30      13-3.12       9-3.06      12-3.49       8-1.37        11-31            -      35.14  Silvola Petri
 10. Kangasniemi Jukka          12-2.37       9-4.09      10-5.01      13-4.47       7-4.25       7-2.59       8-1.21       2-1.31       7-2.48       9-3.23      12-2.03         6-26            -      35.30  Kangasniemi Jukka
 11. Valtonen Teppo              8-2.10       8-4.08      13-7.07      12-4.29      10-5.38      10-3.28      11-1.41       9-2.10      13-8.19      10-3.24       7-1.32        11-31            -      44.37  Valtonen Teppo
 12. Hokkanen Arto              14-3.12      13-5.53      11-5.50       7-2.33      11-5.45      14-4.22      12-1.42      14-5.01      12-6.10      14-4.26       8-1.37        13-32            -      47.03  Hokkanen Arto
 13. Kanko Jari                 11-2.34      12-5.08       8-4.28      10-3.51      14-6.35      11-3.47      12-1.42      10-2.23     14-11.36      13-4.06      14-2.33         7-28            -      49.11  Kanko Jari
 14. Skog Jouko                  7-1.57     14-10.33     14-11.21       9-3.16       9-4.47      13-4.12      14-1.54       8-1.51      11-3.14      11-3.32      13-2.15        13-32            -      49.24  Skog Jouko

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ahonen Pekka                1-1.32       1-3.18       1-6.10       1-8.09       1-9.52      1-12.59      1-15.07      1-19.34      1-20.45      1-22.45      1-24.04      1-24.30     24.30  Ahonen Pekka
  2. Jokinen Seppo               5-2.44       3-4.37       3-7.27      3-10.34      2-12.37      2-15.03      2-17.21      2-21.43      2-22.50      2-24.26      2-25.55      2-26.23     26.23  Jokinen Seppo
  3. Leppänen Jarmo              4-2.36       4-4.44       5-8.34      6-10.48      3-13.26      3-15.38      3-18.26      3-24.10      3-25.36      3-28.14      3-30.24      3-30.55     30.55  Leppänen Jarmo
  4. Järvinen Jari               6-3.16       7-5.49       7-9.15      7-11.41      6-15.52      5-18.38      5-21.15      4-26.45      4-28.31      5-31.09      4-32.54      4-33.21     33.21  Järvinen Jari
  5. Lahti Juha                  9-5.49       9-7.50      9-11.01      9-13.35      8-16.34      6-19.16      6-21.40      5-27.24      6-28.48      6-31.44      6-33.20      5-33.47     33.47  Lahti Juha
  6. Varkila Jorma               8-3.43       6-5.42       6-8.37      4-10.39      5-14.46      4-17.26      4-19.35      6-27.29      5-28.37      4-31.04      5-33.15      6-33.51     33.51  Varkila Jorma
  7. Moisander Kari              7-3.42       8-6.05       8-9.50      8-12.21      7-16.19      6-19.16      7-22.59      7-29.57      7-31.40      7-33.58      7-36.03      7-36.32     36.32  Moisander Kari
  8. Saarinen Teuvo              3-2.26       5-4.51       4-8.15      5-10.42      4-14.03      8-23.13      8-26.13      8-34.19      8-35.55      8-38.41      8-40.27      8-41.03     41.03  Saarinen Teuvo
  9. Rajamäki Timo               2-1.51       2-3.52       2-7.12       2-9.33      9-17.06      9-31.16      9-33.49      9-39.24      9-40.48      9-43.29      9-45.30      9-45.50     45.50  Rajamäki Timo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ahonen Pekka                1-1.32       1-1.46       2-2.52       1-1.59       1-1.43       7-3.07       1-2.08       2-4.27       3-1.11       2-2.00       1-1.19         2-26            -      24.30  Ahonen Pekka
  2. Jokinen Seppo               5-2.44       2-1.53       1-2.50       9-3.07       2-2.03       2-2.26       3-2.18       1-4.22       1-1.07       1-1.36       2-1.29         5-28            -      26.23  Jokinen Seppo
  3. Leppänen Jarmo              4-2.36       6-2.08       9-3.50       3-2.14       3-2.38       1-2.12       7-2.48       5-5.44       6-1.26       5-2.38       8-2.10         7-31            -      30.55  Leppänen Jarmo
  4. Järvinen Jari               6-3.16       9-2.33       7-3.26       5-2.26       8-4.11       5-2.46       6-2.37       3-5.30       9-1.46       5-2.38       4-1.45         3-27            -      33.21  Järvinen Jari
  5. Lahti Juha                  9-5.49       4-2.01       4-3.11       8-2.34       4-2.59       4-2.42       4-2.24       5-5.44       4-1.24       9-2.56       3-1.36         3-27            -      33.47  Lahti Juha
  6. Varkila Jorma               8-3.43       3-1.59       3-2.55       2-2.02       7-4.07       3-2.40       2-2.09       8-7.54       2-1.08       4-2.27       9-2.11         8-36            -      33.51  Varkila Jorma
  7. Moisander Kari              7-3.42       7-2.23       8-3.45       7-2.31       6-3.58       6-2.57       9-3.43       7-6.58       8-1.43       3-2.18       7-2.05         6-29            -      36.32  Moisander Kari
  8. Saarinen Teuvo              3-2.26       8-2.25       6-3.24       6-2.27       5-3.21       8-9.10       8-3.00       9-8.06       7-1.36       8-2.46       5-1.46         8-36            -      41.03  Saarinen Teuvo
  9. Rajamäki Timo               2-1.51       4-2.01       5-3.20       4-2.21       9-7.33      9-14.10       5-2.33       4-5.35       4-1.24       7-2.41       6-2.01         1-20            -      45.50  Rajamäki Timo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Paananen Erkki              2-1.19       2-2.37       2-5.48       1-7.27       1-8.09      1-11.09      1-12.47      1-17.49      1-19.23      1-20.47      1-21.13     21.13  Paananen Erkki
  2. Toivonen Esa                1-1.08       1-2.24       1-5.44       2-7.38       2-8.27      2-11.47      2-13.15      2-18.57      2-21.44      2-23.19      2-23.48     23.48  Toivonen Esa
  3. Aasla Hannu                 7-1.40       4-3.04       4-6.40       4-8.43       4-9.32      4-12.45      6-14.39      4-20.04      3-22.03      3-24.13      3-24.40     24.40  Aasla Hannu
  4. Jyväsjärvi Tapio            5-1.37      10-3.17       6-6.48       6-8.58       7-9.51      6-13.06      4-14.28      5-20.39      4-22.46      4-24.43      4-25.11     25.11  Jyväsjärvi Tapio
  5. Rajala Markku               8-1.41       6-3.10       5-6.44       5-8.51       5-9.39      5-13.03      5-14.34      6-20.59      6-23.15      5-24.47      5-25.12     25.12  Rajala Markku
  6. Kiiskinen Arto              4-1.34       3-3.02       3-6.30       3-8.37       3-9.20      3-12.22      3-13.44      3-19.54      5-23.10      6-24.51      6-25.21     25.21  Kiiskinen Arto
  7. Palttala Pekka             16-2.56      16-4.26      12-8.00     12-10.31     12-11.21     11-15.16      9-16.51      7-22.02      7-23.42      7-25.41      7-26.12     26.12  Palttala Pekka
  8. Paunonen Hannu             11-1.53       5-3.07       7-6.49       9-9.27      9-10.23      9-14.39      7-16.19      8-22.42      8-24.51      8-26.43      8-27.15     27.15  Paunonen Hannu
  9. Mikkolainen Matti          13-2.04      13-3.41      15-8.35     14-11.42     14-12.30     13-15.37     10-17.12      9-23.35      9-25.27      9-27.22      9-27.44     27.44  Mikkolainen Matti
 10. Lähteenmäki Hannu          15-2.08      12-3.34      10-7.15     11-10.03     11-10.55      8-14.31      8-16.33     10-24.16     10-26.30     10-28.12     10-28.37     28.37  Lähteenmäki Hannu
 11. Liukkala Pekka              3-1.32       6-3.10       9-6.59       8-9.16      8-10.04      7-14.00     11-18.01     11-24.24     11-26.33     11-29.01     11-29.28     29.28  Liukkala Pekka
 12. Partanen Timo              14-2.05      14-3.50      13-8.10     13-10.40     13-11.39     12-15.30     12-18.25     13-26.51     12-29.20     12-31.09     12-31.36     31.36  Partanen Timo
 13. Koski Harri                 9-1.43      11-3.18      14-8.20     15-11.45     15-12.33     14-16.21     13-18.38     12-26.33     13-29.29     13-31.23     13-31.57     31.57  Koski Harri
 14. Ahlroth Timo               10-1.50       9-3.13       8-6.54       6-8.58       6-9.50     16-20.01     16-22.26     14-29.03     14-33.45     14-35.54     14-36.37     36.37  Ahlroth Timo
 15. Korpio Timo                12-1.56      15-4.15      16-9.19     16-12.46     16-13.55     15-18.50     15-21.18     15-29.58     15-34.41     15-37.43     15-38.20     38.20  Korpio Timo
 16. Ahlqvist Hannu              6-1.38       8-3.12      11-7.20      10-9.48     10-10.38     10-15.06     14-18.43     16-33.29     16-35.41     16-38.05     16-38.37     38.37  Ahlqvist Hannu

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Paananen Erkki              2-1.19       3-1.18       1-3.11       1-1.39         1-42       1-3.00       7-1.38       1-5.02       1-1.34       1-1.24         4-26            -      21.13  Paananen Erkki
  2. Toivonen Esa                1-1.08       2-1.16       2-3.20       2-1.54         7-49       6-3.20       3-1.28       4-5.42      12-2.47       3-1.35         9-29            -      23.48  Toivonen Esa
  3. Aasla Hannu                 7-1.40       5-1.24       7-3.36       3-2.03         7-49       4-3.13       9-1.54       3-5.25       4-1.59      13-2.10         5-27            -      24.40  Aasla Hannu
  4. Jyväsjärvi Tapio            5-1.37      14-1.40       4-3.31       7-2.10        13-53       5-3.15       1-1.22       6-6.11       5-2.07      10-1.57         8-28            -      25.11  Jyväsjärvi Tapio
  5. Rajala Markku               8-1.41       8-1.29       5-3.34       5-2.07         3-48       7-3.24       4-1.31      10-6.25      10-2.16       2-1.32         2-25            -      25.12  Rajala Markku
  6. Kiiskinen Arto              4-1.34       7-1.28       3-3.28       5-2.07         2-43       2-3.02       1-1.22       5-6.10      14-3.16       4-1.41        10-30            -      25.21  Kiiskinen Arto
  7. Palttala Pekka             16-2.56       9-1.30       5-3.34      11-2.31         9-50      11-3.55       5-1.35       2-5.11       2-1.40      11-1.59        11-31            -      26.12  Palttala Pekka
  8. Paunonen Hannu             11-1.53       1-1.14      10-3.42      12-2.38        14-56      13-4.16       8-1.40       7-6.23       6-2.09       7-1.52        12-32            -      27.15  Paunonen Hannu
  9. Mikkolainen Matti          13-2.04      12-1.37      14-4.54      14-3.07         3-48       3-3.07       5-1.35       7-6.23       3-1.52       9-1.55         1-22            -      27.44  Mikkolainen Matti
 10. Lähteenmäki Hannu          15-2.08       6-1.26       8-3.41      13-2.48        11-52       8-3.36      10-2.02      12-7.43       9-2.14       5-1.42         2-25            -      28.37  Lähteenmäki Hannu
 11. Liukkala Pekka              3-1.32      13-1.38      11-3.49       8-2.17         3-48      12-3.56      16-4.01       7-6.23       6-2.09      15-2.28         5-27            -      29.28  Liukkala Pekka
 12. Partanen Timo              14-2.05      15-1.45      13-4.20      10-2.30        15-59      10-3.51      14-2.55      14-8.26      11-2.29       6-1.49         5-27            -      31.36  Partanen Timo
 13. Koski Harri                 9-1.43      11-1.35      15-5.02      15-3.25         3-48       9-3.48      11-2.17      13-7.55      13-2.56       8-1.54        14-34            -      31.57  Koski Harri
 14. Ahlroth Timo               10-1.50       4-1.23       8-3.41       4-2.04        11-52     16-10.11      12-2.25      11-6.37      15-4.42      12-2.09        16-43            -      36.37  Ahlroth Timo
 15. Korpio Timo                12-1.56      16-2.19      16-5.04      16-3.27      16-1.09      15-4.55      13-2.28      15-8.40      16-4.43      16-3.02        15-37            -      38.20  Korpio Timo
 16. Ahlqvist Hannu              6-1.38      10-1.34      12-4.08       9-2.28         9-50      14-4.28      15-3.37     16-14.46       8-2.12      14-2.24        12-32            -      38.37  Ahlqvist Hannu

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ovaska Ari                  2-2.05       1-5.44       2-7.20      1-10.16      1-12.33      2-18.27      2-19.20      1-21.47      1-23.03      1-23.31     23.31  Ovaska Ari
  2. Nippala Juhani              2-2.05       2-5.49       1-7.17      2-10.47      2-13.02      1-18.13      1-19.03      2-22.17      2-23.30      2-23.55     23.55  Nippala Juhani
  3. Hurskainen Aarne            6-2.13       5-6.17       5-8.02      4-11.16      3-13.46      3-20.05      3-21.05      3-23.53      3-25.27      3-25.52     25.52  Hurskainen Aarne
  4. Keränen Kauko              16-3.17      15-7.42      14-9.20      8-12.23      5-14.26      6-21.03      6-22.01      5-24.52      5-26.21      4-26.48     26.48  Keränen Kauko
  5. Lavikainen Jussi           15-2.54      12-6.59       8-8.37      9-12.48      6-15.00      5-20.57      5-21.52      4-24.48      4-26.19      5-26.49     26.49  Lavikainen Jussi
  6. Valtonen Seppo             10-2.26       9-6.52      13-9.07     10-12.51      8-15.23      7-21.38      7-22.40      6-25.17      6-26.44      6-27.16     27.16  Valtonen Seppo
  7. Kerkola Pekka               9-2.23       4-6.10       4-7.55      5-11.52      4-14.00      4-20.24      4-21.11      7-25.26      7-26.45      7-27.19     27.19  Kerkola Pekka
  8. Kurikka Pekka               5-2.09      14-7.26      12-9.06     14-14.05     10-16.04      8-22.23      8-23.08      8-25.55      8-27.23      8-27.52     27.52  Kurikka Pekka
  9. Koskinen Kaj                4-2.08       3-6.07       3-7.35      3-10.53     17-17.42     10-23.11     10-24.08      9-26.40      9-28.12      9-28.39     28.39  Koskinen Kaj
 10. Lepistö Rauno              10-2.26       7-6.29       6-8.11     15-14.23     14-16.30     11-23.14     11-24.11     10-26.57     10-28.29     10-28.57     28.57  Lepistö Rauno
 11. Suominen Risto              7-2.16       8-6.48       9-8.39     11-13.15     11-16.09     14-23.30     14-24.35     11-27.12     11-28.37     11-29.06     29.06  Suominen Risto
 12. Saarinen Jarmo              1-2.01      10-6.55      11-8.56      6-12.15     12-16.14     12-23.23     13-24.23     12-27.30     12-29.06     12-29.37     29.37  Saarinen Jarmo
 13. Immanen Pertti              7-2.16       6-6.20       7-8.15     13-13.38     13-16.16     12-23.23     12-24.21     13-27.42     13-29.41     13-30.14     30.14  Immanen Pertti
 14. Salonen Pertti             14-2.44      17-9.36     17-11.26     17-14.59     15-17.27     16-24.24     16-25.21     14-28.44     14-30.12     14-30.49     30.49  Salonen Pertti
 15. Sillanpää Pekka            17-3.30      16-8.17     16-10.03     16-14.38     16-17.30     17-25.15     17-26.23     16-29.18     15-30.50     15-31.18     31.18  Sillanpää Pekka
 16. Huikkola Hannu             13-2.39      13-7.15      15-9.26     12-13.30      9-15.49      9-22.48      9-23.53     15-29.14     16-31.06     16-31.40     31.40  Huikkola Hannu
 17. Lahtonen Tapio             12-2.30      10-6.55      10-8.41      7-12.22      7-15.08     15-23.35     15-24.37     17-31.03     17-32.42     17-33.11     33.11  Lahtonen Tapio

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ovaska Ari                  2-2.05       1-3.39       3-1.36       1-2.56       7-2.17       3-5.54         4-53       1-2.27       2-1.16         5-28            -      23.31  Ovaska Ari
  2. Nippala Juhani              2-2.05       2-3.44       1-1.28       6-3.30       6-2.15       1-5.11         3-50      12-3.14       1-1.13         1-25            -      23.55  Nippala Juhani
  3. Hurskainen Aarne            6-2.13       6-4.04       8-1.45       3-3.14      10-2.30       6-6.19      11-1.00       7-2.48      13-1.34         1-25            -      25.52  Hurskainen Aarne
  4. Keränen Kauko              16-3.17       9-4.25       4-1.38       2-3.03       2-2.03       9-6.37         9-58       8-2.51       8-1.29         3-27            -      26.48  Keränen Kauko
