Hämeen fillari-cup ja SM-esikisa 20-21.5.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tervala Mika                6-1.10       7-4.45       4-5.57      2-12.08      2-15.54      2-19.03      2-20.46      4-22.03      1-24.58      1-27.07      1-29.15            -      1-30.25     30.25  Tervala Mika
  2. Tompuri Tuomo               3-1.06       1-4.15       1-5.30      1-11.40      1-15.22      1-18.42      1-20.35      5-22.04      2-25.12      4-27.54      3-30.10            -      2-31.18     31.18  Tompuri Tuomo
  3. Sarkkinen Timo              8-1.13       9-4.46       6-6.02      4-12.10      5-16.04      4-19.25      4-21.15      7-22.41      3-25.32      2-27.46      2-30.03            -      3-31.21     31.21  Sarkkinen Timo
  4. Mäkilä Jussi                8-1.13       6-4.41       3-5.54      5-12.13      4-16.03      4-19.25      5-21.19      6-22.32      4-25.39      3-27.50      4-30.15            -      4-31.30     31.30  Mäkilä Jussi
  5. Forsman Petri              13-1.23       5-4.40       8-6.05      5-12.13      9-16.26      7-19.43      7-21.32      8-22.46      5-25.45      5-28.02      5-30.26            -      5-31.40     31.40  Forsman Petri
  6. Keskinarkaus Matti          4-1.08       3-4.39       9-6.06      9-12.48      7-16.22      6-19.39      6-21.28      9-22.53      6-26.08      6-28.25      6-30.39            -      6-31.52     31.52  Keskinarkaus Matti
  7. Lång Pekka                 12-1.20      12-5.03      11-6.19     11-13.12     11-17.08     10-20.31     10-22.26     14-23.46      8-26.46      7-28.59      7-31.20            -      7-32.30     32.30  Lång Pekka
  8. Kemppi Joni                10-1.19      10-4.48       5-5.58      7-12.21      6-16.16      8-19.58      8-22.01     12-23.31      9-26.47      8-29.06      9-31.32            -      8-32.41     32.41  Kemppi Joni
  9. Saarinen Juho                 1-58       1-4.15       2-5.38      3-12.09      3-15.58      3-19.08      3-21.08     10-23.08      7-26.38      9-29.13      8-31.31            -      9-32.54     32.54  Saarinen Juho
 10. Turkka Tuukka              10-1.19      11-4.50       7-6.03      8-12.32      8-16.24      9-20.18      9-22.08     11-23.28     10-26.54     11-29.26     10-31.53            -     10-33.12     33.12  Turkka Tuukka
 11. Gritsan Ruslan              7-1.11       7-4.45      12-6.21     10-13.05     10-17.04     11-20.35     11-22.28     13-23.45     11-27.00     10-29.19     11-32.04            -     11-33.18     33.18  Gritsan Ruslan
 12. Tommola Mikko               2-1.03      15-5.20      14-6.44     13-13.25     13-17.37     13-21.06     12-22.58       1-3.21     12-27.48     12-30.38     12-32.59            -     12-34.18     34.18  Tommola Mikko
 13. Söyring Jani               17-1.29      13-5.07      13-6.25     14-13.59     14-18.23     15-22.03     15-24.06     16-25.24     13-28.31     13-31.18     13-33.44            -     13-34.57     34.57  Söyring Jani
 14. Räty Harri                 16-1.26      17-5.31      17-7.07     15-14.25     16-18.33     17-22.25     17-24.13     17-25.31     15-29.15     15-31.44     14-34.19            -     14-35.46     35.46  Räty Harri
 15. Prittinen Juha             14-1.24      14-5.19      15-6.47     18-14.33     18-18.50     18-22.32     18-25.04     19-26.50     17-30.04     16-32.21     15-34.49            -     15-36.19     36.19  Prittinen Juha
 16. Karstunen Juha              5-1.09       3-4.39       9-6.06     12-13.14     12-17.10     12-21.05     13-23.10     15-24.58     14-29.09     14-31.36     16-35.05            -     16-36.25     36.25  Karstunen Juha
 17. Sipilä Jari                20-1.58      16-5.28      16-6.50     17-14.32     17-18.37     16-22.08     15-24.06     18-25.57     16-29.50     17-32.48     17-35.11            -     17-36.29     36.29  Sipilä Jari
 18. Vanninen Matti-Pekka       15-1.25      19-5.44      18-7.27     16-14.28     15-18.30     14-22.02     14-23.58     20-27.25     18-31.10     18-33.38     18-36.25            -     18-37.50     37.50  Vanninen Matti-Pekka
 19. Conn Andy                  18-1.43      21-6.54     22-10.11     20-17.59     20-22.21     20-26.19     19-28.12       2-4.42     19-33.32     19-36.01     19-38.51            -     19-40.19     40.19  Conn Andy
 20. Zhurkin Maxim              22-2.29      20-6.38      20-8.16     19-16.55     19-21.33     19-25.58     19-28.12     21-30.26     20-34.04     20-36.45     20-39.32            -     20-40.53     40.53  Zhurkin Maxim
 21. Kolobov Andrey             19-1.55      18-5.42      19-7.51     22-19.29     21-23.53     21-27.45     21-30.00     22-31.40     21-35.05     21-38.18     21-41.20            -     21-42.49     42.49  Kolobov Andrey
 22. Tyrväinen Lasse            21-2.13      22-8.15      21-9.50     21-18.40     22-24.05     22-29.17     22-32.01       3-4.47     22-38.11     22-40.59     22-44.14            -     22-45.53     45.53  Tyrväinen Lasse

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tervala Mika                6-1.10      12-3.35       2-1.12       4-6.11       3-3.46       1-3.09       1-1.43       3-1.17       2-2.55       1-2.09       1-2.08            -         1.10            -      30.25  Tervala Mika
  2. Tompuri Tuomo               3-1.06       1-3.09       5-1.15       3-6.10       2-3.42       5-3.20       8-1.53      11-1.29       7-3.08      17-2.42       3-2.16            -         1.08            -      31.18  Tompuri Tuomo
  3. Sarkkinen Timo              8-1.13      10-3.33       6-1.16       1-6.08       7-3.54       6-3.21       5-1.50      10-1.26       1-2.51       4-2.14       4-2.17            -         1.18            -      31.21  Sarkkinen Timo
  4. Mäkilä Jussi                8-1.13       4-3.28       3-1.13       5-6.19       5-3.50       7-3.22      11-1.54       1-1.13       5-3.07       2-2.11      10-2.25            -         1.15            -      31.30  Mäkilä Jussi
  5. Forsman Petri              13-1.23       2-3.17      12-1.25       1-6.08      16-4.13       3-3.17       3-1.49       2-1.14       3-2.59       5-2.17       9-2.24            -         1.14            -      31.40  Forsman Petri
  6. Keskinarkaus Matti          4-1.08       8-3.31      13-1.27      10-6.42       1-3.34       3-3.17       3-1.49       9-1.25       9-3.15       5-2.17       2-2.14            -         1.13            -      31.52  Keskinarkaus Matti
  7. Lång Pekka                 12-1.20      14-3.43       6-1.16      12-6.53       9-3.56       8-3.23      12-1.55       7-1.20       4-3.00       3-2.13       6-2.21            -         1.10            -      32.30  Lång Pekka
  8. Kemppi Joni                10-1.19       5-3.29       1-1.10       6-6.23       8-3.55      14-3.42      16-2.03      12-1.30      11-3.16       8-2.19      11-2.26            -         1.09            -      32.41  Kemppi Joni
  9. Saarinen Juho                 1-58       2-3.17      10-1.23       8-6.31       4-3.49       2-3.10      15-2.00      17-2.00      14-3.30      15-2.35       5-2.18            -         1.23            -      32.54  Saarinen Juho
 10. Turkka Tuukka              10-1.19       8-3.31       3-1.13       7-6.29       6-3.52      18-3.54       5-1.50       7-1.20      13-3.26      14-2.32      13-2.27            -         1.19            -      33.12  Turkka Tuukka
 11. Gritsan Ruslan              7-1.11      11-3.34      17-1.36      11-6.44      11-3.59      10-3.31       8-1.53       3-1.17       9-3.15       8-2.19      16-2.45            -         1.14            -      33.18  Gritsan Ruslan
 12. Tommola Mikko               2-1.03      19-4.17      11-1.24       9-6.41      15-4.12       9-3.29       7-1.52         22--      20-4.50      20-2.50       6-2.21            -         1.19            -      34.18  Tommola Mikko
 13. Söyring Jani               17-1.29      13-3.38       8-1.18      16-7.34      19-4.24      13-3.40      16-2.03       5-1.18       5-3.07      18-2.47      11-2.26            -         1.13            -      34.57  Söyring Jani
 14. Räty Harri                 16-1.26      17-4.05      17-1.36      15-7.18      14-4.08      16-3.52       2-1.48       5-1.18      16-3.44      12-2.29      15-2.35            -         1.27            -      35.46  Räty Harri
 15. Prittinen Juha             14-1.24      16-3.55      15-1.28      18-7.46      17-4.17      14-3.42      21-2.32      14-1.46       8-3.14       5-2.17      14-2.28            -         1.30            -      36.19  Prittinen Juha
 16. Karstunen Juha              5-1.09       6-3.30      13-1.27      14-7.08       9-3.56      19-3.55      18-2.05      15-1.48      19-4.11      10-2.27      22-3.29            -         1.20            -      36.25  Karstunen Juha
 17. Sipilä Jari                20-1.58       6-3.30       9-1.22      17-7.42      13-4.05      10-3.31      14-1.58      16-1.51      18-3.53      21-2.58       8-2.23            -         1.18            -      36.29  Sipilä Jari
 18. Vanninen Matti-Pekka       15-1.25      20-4.19      20-1.43      13-7.01      12-4.02      12-3.32      13-1.56      19-3.27      17-3.45      11-2.28      17-2.47            -         1.25            -      37.50  Vanninen Matti-Pekka
 19. Conn Andy                  18-1.43      21-5.11      22-3.17      19-7.48      18-4.22      20-3.58       8-1.53         21--      21-5.20      12-2.29      19-2.50            -         1.28            -      40.19  Conn Andy
 20. Zhurkin Maxim              22-2.29      18-4.09      19-1.38      20-8.39      21-4.38      21-4.25      19-2.14      18-2.14      15-3.38      16-2.41      17-2.47            -         1.21            -      40.53  Zhurkin Maxim
 21. Kolobov Andrey             19-1.55      15-3.47      21-2.09     22-11.38      19-4.24      16-3.52      20-2.15      13-1.40      12-3.25      22-3.13      20-3.02            -         1.29            -      42.49  Kolobov Andrey
 22. Tyrväinen Lasse            21-2.13      22-6.02      16-1.35      21-8.50      22-5.25      22-5.12      22-2.44         20--      22-6.10      19-2.48      21-3.15            -         1.39            -      45.53  Tyrväinen Lasse

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Haapakangas Marko             1-22       1-2.55       1-5.09       1-6.46      1-13.47      1-17.24      1-20.21      1-22.27      1-25.26      1-29.02      1-30.30            -      1-31.39     31.39  Haapakangas Marko
  2. Gynther Kimmo                 2-57       2-3.25       2-7.22       2-9.04      2-16.00      2-19.29      2-22.20      2-24.15      2-27.21      2-32.18      2-33.39            -      2-34.58     34.58  Gynther Kimmo
  3. Karppinen Tom               3-1.04       3-4.28       3-8.03       3-9.53      3-17.30      3-21.19      3-24.57      3-27.25      3-31.48      3-35.44      3-37.42            -      3-39.14     39.14  Karppinen Tom
  4. Skopinski Sergey            4-1.22       4-5.54       4-8.43      4-10.35      4-20.10      4-24.26      4-28.45      4-31.57      4-36.12      4-40.58      4-42.59            -      4-44.38     44.38  Skopinski Sergey

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Haapakangas Marko             1-22       2-2.33       1-2.14       1-1.37       2-7.01       2-3.37       2-2.57       2-2.06       1-2.59       1-3.36       2-1.28            -         1.09            -      31.39  Haapakangas Marko
  2. Gynther Kimmo                 2-57       1-2.28       4-3.57       2-1.42       1-6.56       1-3.29       1-2.51       1-1.55       2-3.06       4-4.57       1-1.21            -         1.19            -      34.58  Gynther Kimmo
  3. Karppinen Tom               3-1.04       3-3.24       3-3.35       3-1.50       3-7.37       3-3.49       3-3.38       3-2.28       4-4.23       2-3.56       3-1.58            -         1.32            -      39.14  Karppinen Tom
  4. Skopinski Sergey            4-1.22       4-4.32       2-2.49       4-1.52       4-9.35       4-4.16       4-4.19       4-3.12       3-4.15       3-4.46       4-2.01            -         1.39            -      44.38  Skopinski Sergey

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saari Ismo                    1-15       1-2.55       1-8.31      1-13.22      1-17.24      1-18.56      1-22.56      1-25.48      1-27.19            -      1-28.55     28.55  Saari Ismo
  2. Raudus Timo                   2-20       2-2.58       3-8.48      2-13.28      2-17.32      2-19.12      2-23.10      2-26.23      2-27.41            -      2-29.00     29.00  Raudus Timo
  3. Gynther Jari                  3-30       3-3.06       2-8.44      3-13.30      3-18.40      3-20.16      3-23.56      3-26.42      3-28.17            -      3-29.37     29.37  Gynther Jari
  4. Kulmala Mika                5-1.09       5-4.00      4-10.30      4-15.18      4-20.21      4-22.10      4-25.44      4-29.15      4-30.31            -      4-31.57     31.57  Kulmala Mika
  5. Laine Immo                    4-58       4-3.57      5-11.29      5-16.49      5-21.47      5-23.51      5-29.14      5-32.06      5-33.37            -      5-35.13     35.13  Laine Immo
  6. Koponen Jarmo               6-2.33       6-6.27      6-17.47      6-24.21      6-30.59      6-34.37      6-39.30      6-44.46      6-47.07            -      6-49.26     49.26  Koponen Jarmo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saari Ismo                    1-15       3-2.40       1-5.36       4-4.51       1-4.02       1-1.32       4-4.00       2-2.52       3-1.31            -         1.36            -      28.55  Saari Ismo
  2. Raudus Timo                   2-20       2-2.38       3-5.50       1-4.40       2-4.04       3-1.40       3-3.58       4-3.13       2-1.18            -         1.19            -      29.00  Raudus Timo
  3. Gynther Jari                  3-30       1-2.36       2-5.38       2-4.46       5-5.10       2-1.36       2-3.40       1-2.46       5-1.35            -         1.20            -      29.37  Gynther Jari
  4. Kulmala Mika                5-1.09       4-2.51       4-6.30       3-4.48       4-5.03       4-1.49       1-3.34       5-3.31       1-1.16            -         1.26            -      31.57  Kulmala Mika
  5. Laine Immo                    4-58       5-2.59       5-7.32       5-5.20       3-4.58       5-2.04       6-5.23       2-2.52       3-1.31            -         1.36            -      35.13  Laine Immo
  6. Koponen Jarmo               6-2.33       6-3.54      6-11.20       6-6.34       6-6.38       6-3.38       5-4.53       6-5.16       6-2.21            -         2.19            -      49.26  Koponen Jarmo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saari Vesa                    1-26       1-3.27      1-10.24      1-15.36      1-20.08      1-21.54      1-25.11      1-28.35      1-30.08            -      1-31.46     31.46  Saari Vesa
  2. Ojala Hannu                   2-50       2-3.44      2-11.25      2-16.25      2-20.45      2-22.33      2-26.06      2-29.28      2-31.02            -      2-32.32     32.32  Ojala Hannu
  3. Niemi Jukka                 3-1.35       3-4.55      3-12.04      3-17.53      3-23.17      3-25.28      3-30.09      3-33.34      3-35.31            -      3-37.09     37.09  Niemi Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saari Vesa                    1-26       2-3.01       1-6.57       2-5.12       2-4.32       1-1.46       1-3.17       2-3.24       1-1.33            -         1.38            -      31.46  Saari Vesa
  2. Ojala Hannu                   2-50       1-2.54       3-7.41       1-5.00       1-4.20       2-1.48       2-3.33       1-3.22       2-1.34            -         1.30            -      32.32  Ojala Hannu
  3. Niemi Jukka                 3-1.35       3-3.20       2-7.09       3-5.49       3-5.24       3-2.11       3-4.41       3-3.25       3-1.57            -         1.38            -      37.09  Niemi Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki              1-41       1-4.02      1-11.15      1-17.12      1-22.01      1-23.57      1-27.58      1-31.13      1-32.59            -      1-34.34     34.34  Tyrväinen Heikki
  2. Karstunen Hannu               3-59       2-4.24      2-12.04      2-17.59      2-23.13      2-25.11      2-30.05      2-34.14      2-36.24            -      2-37.59     37.59  Karstunen Hannu
  3. Nuoranne Jussi                2-52       3-4.27      3-12.45      3-19.07      3-24.30      3-26.29      3-30.50      3-34.52      3-37.16            -      3-39.13     39.13  Nuoranne Jussi

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki              1-41       1-3.21       1-7.13       2-5.57       1-4.49       1-1.56       1-4.01       1-3.15       1-1.46            -         1.35            -      34.34  Tyrväinen Heikki
  2. Karstunen Hannu               3-59       2-3.25       2-7.40       1-5.55       2-5.14       2-1.58       3-4.54       3-4.09       2-2.10            -         1.35            -      37.59  Karstunen Hannu
  3. Nuoranne Jussi                2-52       3-3.35       3-8.18       3-6.22       3-5.23       3-1.59       2-4.21       2-4.02       3-2.24            -         1.57            -      39.13  Nuoranne Jussi

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Åkerblom Måns              4-42.31      4-44.09      4-53.02      4-58.39    4-1.03.36    4-1.06.21    4-1.09.36    4-1.13.37    4-1.16.01            -    4-1.17.48     37.39  Åkerblom Måns
  2. Ilkka Jarmo                 1-2.11       1-3.28      1-12.30      1-19.32      1-23.51      1-26.23      1-29.23      1-32.49      1-35.44            -      1-37.41     37.41  Ilkka Jarmo
  3. Sarkkinen Heino             2-3.01       2-5.24      2-15.03      2-20.55      2-26.52      2-29.48      2-34.03      2-38.22      2-40.49            -      2-42.51     42.51  Sarkkinen Heino
  4. Ettanen Martti              3-7.20       3-9.17      3-19.15      3-25.04      3-30.57      3-34.08      3-37.55      3-42.45      3-44.53            -      3-46.38     46.38  Ettanen Martti
KESK Lehtimäki Jorma                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lehtimäki Jorma

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Åkerblom Måns              4-42.31       2-1.38       1-8.53       1-5.37       2-4.57       2-2.45       2-3.15       2-4.01       2-2.24            -         1.47          1--      37.39  Åkerblom Måns
  2. Ilkka Jarmo                 1-2.11       1-1.17       2-9.02       4-7.02       1-4.19       1-2.32       1-3.00       1-3.26       4-2.55            -         1.57            -      37.41  Ilkka Jarmo
  3. Sarkkinen Heino             2-3.01       4-2.23       3-9.39       3-5.52       4-5.57       3-2.56       4-4.15       3-4.19       3-2.27            -         2.02            -      42.51  Sarkkinen Heino
  4. Ettanen Martti              3-7.20       3-1.57       4-9.58       2-5.49       3-5.53       4-3.11       3-3.47       4-4.50       1-2.08            -         1.45            -      46.38  Ettanen Martti
KESK Lehtimäki Jorma                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         2.27  Lehtimäki Jorma

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nyberg Pertti               1-2.11       1-3.20       1-9.52      1-16.52      1-20.58      1-23.21      1-26.07      1-29.19      1-30.53            -      1-32.21     32.21  Nyberg Pertti
  2. Martikainen Arvo            4-2.44       4-4.15      2-12.01      2-17.47      2-23.00      2-25.43      2-29.13      2-32.59      2-34.41            -      2-36.35     36.35  Martikainen Arvo
  3. Nieminen Pekka             5-42.32      5-44.05      5-51.47      5-57.46    5-1.03.22    5-1.05.59    5-1.08.59    5-1.12.44    5-1.14.38            -    5-1.16.24     37.00  Nieminen Pekka
  4. Varjonen Antero             1-2.11       2-3.33      3-14.52      3-20.16      3-24.48      3-27.26      3-30.20      3-33.52      3-35.50            -      3-37.19     37.19  Varjonen Antero
  5. Kujala Asko                 3-2.39       3-4.00      4-15.14      4-21.19      4-27.47      4-30.51      4-34.32      4-37.45      4-39.52            -      4-41.29     41.29  Kujala Asko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nyberg Pertti               1-2.11       1-1.09       1-6.32       5-7.00       1-4.06       1-2.23       1-2.46       1-3.12       1-1.34            -         1.28            -      32.21  Nyberg Pertti
  2. Martikainen Arvo            4-2.44       4-1.31       3-7.46       2-5.46       3-5.13       4-2.43       4-3.30       5-3.46       2-1.42            -         1.54            -      36.35  Martikainen Arvo
  3. Nieminen Pekka             5-42.32       5-1.33       2-7.42       3-5.59       4-5.36       2-2.37       3-3.00       4-3.45       3-1.54            -         1.46          1--      37.00  Nieminen Pekka
  4. Varjonen Antero             1-2.11       3-1.22      5-11.19       1-5.24       2-4.32       3-2.38       2-2.54       3-3.32       4-1.58            -         1.29            -      37.19  Varjonen Antero
  5. Kujala Asko                 3-2.39       2-1.21      4-11.14       4-6.05       5-6.28       5-3.04       5-3.41       2-3.13       5-2.07            -         1.37            -      41.29  Kujala Asko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lind Matti-Juhani           1-1.48       1-4.02      1-15.03      1-20.28      1-24.10            -      1-26.10     26.10  Lind Matti-Juhani
  2. Väyrynen Heikki             3-3.14       3-5.14      2-15.27      2-22.15      2-26.02            -      2-28.19     28.19  Väyrynen Heikki
  3. Åberg Karl-Erik            5-38.40      5-41.04      4-53.49    4-1.01.50    4-1.06.15            -    4-1.08.34     32.54  Åberg Karl-Erik
  4. Kuisla Raimo                4-4.17       4-6.50      3-23.15      3-30.35      3-34.40            -      3-37.01     37.01  Kuisla Raimo
KESK Ruponen Pentti              2-2.13       2-4.26            -            -            -            -            -  Ruponen Pentti

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lind Matti-Juhani           1-1.48       3-2.14      2-11.01       1-5.25       1-3.42            -         2.00            -      26.10  Lind Matti-Juhani
  2. Väyrynen Heikki             3-3.14       1-2.00      1-10.13       2-6.48       2-3.47            -         2.17            -      28.19  Väyrynen Heikki
  3. Åberg Karl-Erik            5-38.40       4-2.24      3-12.45       4-8.01       4-4.25            -         2.19          1--      32.54  Åberg Karl-Erik
  4. Kuisla Raimo                4-4.17       5-2.33      4-16.25       3-7.20       3-4.05            -         2.21            -      37.01  Kuisla Raimo
KESK Ruponen Pentti              2-2.13       2-2.13            -            -            -            -            -        46.58  Ruponen Pentti

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kolehmainen Mikko             1-27       2-3.57       2-6.23       1-7.50      1-15.19      1-18.41      1-22.27      1-24.36      1-27.39      1-31.10      1-32.48            -      1-34.04     34.04  Kolehmainen Mikko
  2. Koistinen Kai                 2-35       1-3.36       1-6.21       2-8.08      2-16.09      2-19.56      2-23.27      2-25.51      2-30.28      2-34.46      2-36.34            -      2-38.14     38.14  Koistinen Kai

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kolehmainen Mikko             1-27       2-3.30       1-2.26       1-1.27       1-7.29       1-3.22       2-3.46       1-2.09       1-3.03       1-3.31       1-1.38            -         1.16            -      34.04  Kolehmainen Mikko
  2. Koistinen Kai                 2-35       1-3.01       2-2.45       2-1.47       2-8.01       2-3.47       1-3.31       2-2.24       2-4.37       2-4.18       2-1.48            -         1.40            -      38.14  Koistinen Kai

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sappinen Matti                1-50       1-3.51      2-12.58      2-19.24      1-24.10      1-25.52      1-29.31      1-33.38      1-35.18            -      1-36.54     36.54  Sappinen Matti
  2. Pesola Oskari               2-1.40       2-5.10      1-12.52      1-19.00      2-26.25      2-28.13      2-32.36      2-36.11      2-38.09            -      2-39.43     39.43  Pesola Oskari

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sappinen Matti                1-50       1-3.01       2-9.07       2-6.26       1-4.46       1-1.42       1-3.39       2-4.07       1-1.40            -         1.36            -      36.54  Sappinen Matti
  2. Pesola Oskari               2-1.40       2-3.30       1-7.42       1-6.08       2-7.25       2-1.48       2-4.23       1-3.35       2-1.58            -         1.34            -      39.43  Pesola Oskari

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Niemi Pekka                 1-1.40       1-3.15      1-11.22      1-16.38      1-18.53            -      1-20.38     20.38  Niemi Pekka
  2. Pökälä Samuel               2-1.56       2-4.47      2-13.12      2-18.44      2-22.18            -      2-24.34     24.34  Pökälä Samuel
  3. Sappinen Jukka              3-3.50       3-5.28      3-14.00      3-20.09      3-22.54            -      3-24.59     24.59  Sappinen Jukka

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Niemi Pekka                 1-1.40       1-1.35       1-8.07       1-5.16       1-2.15            -         1.45            -      20.38  Niemi Pekka
  2. Pökälä Samuel               2-1.56       3-2.51       2-8.25       2-5.32       3-3.34            -         2.16            -      24.34  Pökälä Samuel
  3. Sappinen Jukka              3-3.50       2-1.38       3-8.32       3-6.09       2-2.45            -         2.05            -      24.59  Sappinen Jukka

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kemppi Mika                    1-1       1-4.47       2-9.06      2-16.19      2-19.38      1-22.12            -      1-25.09     25.09  Kemppi Mika
  2. Kemppi Max                    2-21       2-5.19      3-10.35      3-18.11      3-22.06      2-24.41            -      2-27.20     27.20  Kemppi Max
  3. Litmanen Jaakko               3-32       3-6.51      4-13.14      4-24.38      4-29.47      3-33.53            -      3-36.48     36.48  Litmanen Jaakko
  4. Pinomäki Petja                4-34      4-25.11       1-4.41      1-11.45      1-16.08      4-43.46            -      4-47.41     47.41  Pinomäki Petja

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kemppi Mika                    1-1       1-4.46       1-4.19       2-7.13       1-3.19       1-2.34            -         2.57            -      25.09  Kemppi Mika
  2. Kemppi Max                    2-21       2-4.58       2-5.16       3-7.36       2-3.55       2-2.35            -         2.39            -      27.20  Kemppi Max
  3. Litmanen Jaakko               3-32       3-6.19       3-6.23      4-11.24       4-5.09       3-4.06            -         2.55            -      36.48  Litmanen Jaakko
  4. Pinomäki Petja                4-34      4-24.37          4--          1--          3--      4-18.35            -         3.55            -      47.41  Pinomäki Petja

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lång Maija                    1-18       1-3.05       1-5.37       1-7.23      1-14.31      1-17.56      1-21.03      1-23.16      1-26.21      1-30.08      1-31.46            -      1-33.03     33.03  Lång Maija
  2. Stengård Ingrid               2-33       2-3.16       2-5.52       2-7.36      2-14.57      2-18.43      2-21.41      2-23.55      2-27.01      2-30.48      2-32.32            -      2-33.58     33.58  Stengård Ingrid
  3. Korhonen Kirsi                4-46       3-3.38       3-6.27       3-8.20      3-16.01      3-19.46      3-23.05      3-25.25      3-28.41      3-32.24      3-34.10            -      3-35.34     35.34  Korhonen Kirsi
  4. Ustinova Anna               7-1.11       6-4.59       5-7.29       4-8.54      5-16.42      5-20.40      4-23.34      4-25.46      4-28.53      4-32.43      4-34.26            -      4-35.58     35.58  Ustinova Anna
  5. Chernykh Ksenia               5-54       7-5.20       7-8.02       6-9.35      6-17.52      6-21.46      6-25.10      5-27.43      5-31.19      5-35.37      5-37.20            -      5-38.50     38.50  Chernykh Ksenia
  6. Rantanen Marja                3-37       4-3.44       6-7.40       7-9.41      7-18.48      7-22.52      7-26.25      7-28.53      6-32.43      6-36.56      6-38.50            -      6-40.30     40.30  Rantanen Marja
