Hämeen fillari-cup ja SM-esikisa 20-21.5.2006

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H21 : 21,5 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Tervala                RaVa                  54.55             
  2.   Juho Saarinen               MU                    55.16        +21  
  3.   Jussi Mäkilä                EsSu                  55.21        +26  
  4.   Petri Forsman               Delta                 56.48      +1.53  
  5.   Timo Sarkkinen              LTH                   57.40      +2.45  
  6.   Ruslan Gritsan              S-2000                57.46      +2.51  
  7.   Pekka Lång                  SV                    57.55      +3.00  
  8.   Tuomo Tompuri               KR                    58.50      +3.55  
  9.   Matti Keskinarkaus          OH                    59.13      +4.18  
 10.   Tuukka Turkka               KouRa               1.00.38      +5.43  
 11.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.01.42      +6.47  
 12.   Matti-Pekka Vanninen        EsSu                1.02.25      +7.30  
 13.   Harri Räty                  Delta               1.03.56      +9.01  
 14.   Andrey Kolobov              Venäjä              1.05.39     +10.44  
 15.   Jari Sipilä                 S-2000              1.06.00     +11.05  
 16.   Andy Conn                   GBR MTBO            1.06.08     +11.13  
 17.   Jani Söyring                SipRa               1.06.09     +11.14  
 18.   Juha Prittinen              HlT                 1.08.08     +13.13  
 19.   Maxim Zhurkin               L-US                1.09.06     +14.11  
 20.   Mikko Tommola               LS-37               1.09.50     +14.55  
 21.   Juha Karstunen              YlivKu              1.10.30     +15.35  
 22.   Lasse Tyrväinen             TVV                 1.21.39     +26.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H35 : 18,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Haapakangas           VaHa                  53.02             
  2.   Kimmo Gynther               IHR                   54.14      +1.12  
  3.   Tom Karppinen               LTH                 1.03.45     +10.43  
  4.   Sergey Skopinski            Moskova             1.07.19     +14.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H40 : 15,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Raudus                 Eks                   43.04             
  2.   Mika Kulmala                RR                    45.23      +2.19  
  3.   Ismo Saari                  IPR                   47.10      +4.06  
  4.   Jouko Kleemola              Eks                   52.00      +8.56  
  5.   Immo Laine                  MSParma               55.39     +12.35  
  6.   Markku Pulkkinen            Eks                   58.29     +15.25  
  7.   Jari Gynther                IHR                 1.11.51     +28.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H45 : 15,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Kinnunen                Pihkan                45.58             
  2.   Vesa Saari                  IPR                   46.34        +36  
  3.   Hannu Ojala                 R-P                   53.02      +7.04  
  4.   Reima Liikkanen             LTH                   54.41      +8.43  
  5.   Jukka Niemi                 SuSe                  55.33      +9.35  
  6.   Veli-Pekka Pynttäri         Mesik               1.01.44     +15.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H50 : 15,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Tyrväinen            TVV                   47.51             
  2.   Jukka Ihalainen             Mesik                 51.57      +4.06  
  3.   Hannu Karstunen             YlivKu                58.51     +11.00  
  4.   Esko Saari                  HU-46               1.00.44     +12.53  
       Jussi Nuoranne              LHR                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H55 : 15,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Ilkka                 RaJu                1.03.37             
  2.   Måns Åkerblom               GIF                 1.03.40         +3  
  3.   Jorma Lehtimäki             LHR                 1.17.07     +13.30  
  4.   Martti Ettanen              HU-46               1.25.06     +21.29  
  5.   Heino Sarkkinen             LTH                 1.26.53     +23.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H60 : 15,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Varjonen             RR                  1.02.17             
  2.   Pertti Nyberg               LS-37               1.03.14        +57  
  3.   Arvo Martikainen            LS-37               1.05.43      +3.26  
  4.   Pekka Nieminen              LS-37               1.09.32      +7.15  
  5.   Asko Kujala                 KoS                 1.21.10     +18.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H65 : 13,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti-Juhani Lind           Mesik                 51.42             
  2.   Pentti Ruponen              Hiisi                 52.46      +1.04  
  3.   Heikki Väyrynen             EsSu                  57.49      +6.07  
  4.   Karl-Erik Åberg             EsSu                1.03.34     +11.52  
  5.   Raimo Kuisla                EE                  1.33.32     +41.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H20 : 18,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kolehmainen           TVV                   54.48             
  2.   Kai Koistinen               VaRa                1.06.39     +11.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H18 : 15,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Sappinen              VaHa                  57.59             
  2.   Oskari Pesola               LHR                 1.05.14      +7.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H16 : 13,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Niemi                 SuSe                  44.06             
  2.   Jukka Sappinen              VaHa                1.00.08     +16.02  
  3.   Samuel Pökälä               AR                  1.02.13     +18.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

H14 : 9,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kemppi                 SuSe                  35.46             
  2.   Max Kemppi                  SuSe                  40.15      +4.29  
  3.   Petja Pinomäki              VaHa                  46.32     +10.46  
  4.   Jaakko Litmanen             HlS                   54.37     +18.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

D21 : 18,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Päivi Tommola               LS-37                 53.56             
  2.   Kirsi Korhonen              Navi                  55.20      +1.24  
  3.   Maija Lång                  SV                    55.57      +2.01  
  4.   Michaela Gigon              Austrian M            56.52      +2.56  
  5.   Ksenia Chernykh             HyRa                1.01.53      +7.57  
  6.   Anna Ustinova               HlS                 1.02.02      +8.06  
  7.   Kaisa Pirkonen              KR                  1.13.47     +19.51  
       Niina Jaako                 LänRa                 Kesk.             
       Marja Rantanen              LamSä                  Hyl.             
       Ingrid Stengård             SV                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

D40 : 13,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maijastiina Kivinen         LamSä                 58.01             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

D45 : 13,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Anttila               LamSä               1.00.37             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

D50 : 9,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Mikkonen              EsSu                  50.27             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

D20 : 15,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee              1.02.02             
  2.   Niina Karstunen             YlivKu              1.06.41      +4.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 D21 D40 D45 D50 D20 D18

D18 : 15,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Lehtimäki             LHR                 1.08.41