Hämeen fillari-cup ja SM-esikisa 20-21.5.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tervala Mika 1-1.02 10-2.54 3-9.35 1-11.32 1-12.56 1-17.24 1-18.24 1-19.54 1-24.29 1-30.21 1-38.50 1-40.05 1-44.21 1-46.58 1-51.32 1-53.11 1-54.42 1-54.55 54.55 Tervala Mika
2. Saarinen Juho 5-1.05 2-2.34 2-9.15 3-11.43 3-13.09 3-17.45 3-18.41 3-20.21 4-25.30 3-31.35 2-39.51 2-41.11 2-45.43 2-48.33 2-51.39 2-53.24 2-54.59 2-55.16 55.16 Saarinen Juho
3. Mäkilä Jussi 1-1.02 5-2.40 7-10.05 7-12.07 7-13.36 6-18.10 6-19.05 6-20.46 5-25.34 5-31.48 3-40.08 3-41.54 3-46.19 3-48.58 3-51.55 3-53.44 3-55.04 3-55.21 55.21 Mäkilä Jussi
4. Forsman Petri 3-1.03 3-2.39 5-9.48 4-11.52 4-13.20 4-17.59 5-19.01 4-20.40 3-25.21 6-31.53 5-40.36 4-42.33 4-47.03 4-49.41 4-52.53 4-55.05 4-56.32 4-56.48 56.48 Forsman Petri
5. Sarkkinen Timo 7-1.09 7-2.46 4-9.37 4-11.52 5-13.22 5-18.01 4-18.53 5-20.41 6-25.48 4-31.46 4-40.18 5-42.34 5-47.15 5-50.10 5-53.40 5-55.38 5-57.20 5-57.40 57.40 Sarkkinen Timo
6. Gritsan Ruslan 22-2.44 22-4.22 14-11.24 10-13.39 10-15.18 10-20.01 10-20.58 10-22.39 10-27.25 10-33.27 10-42.04 8-43.14 8-48.04 8-50.48 6-53.48 6-55.48 6-57.31 6-57.46 57.46 Gritsan Ruslan
7. Lång Pekka 8-1.10 6-2.45 8-10.07 8-12.25 8-13.59 8-18.55 8-19.56 8-21.34 7-26.31 8-32.46 9-41.34 10-43.53 10-48.37 10-51.27 7-54.01 7-55.54 7-57.37 7-57.55 57.55 Lång Pekka
8. Tompuri Tuomo 11-1.13 8-2.51 16-11.25 16-14.00 11-15.27 11-20.09 11-21.05 11-22.40 9-27.06 9-33.03 7-41.16 7-43.06 6-47.36 6-50.21 8-55.20 8-57.03 8-58.34 8-58.50 58.50 Tompuri Tuomo
9. Keskinarkaus Matti 4-1.04 1-2.32 1-9.07 2-11.37 2-13.05 2-17.34 2-18.34 2-20.02 2-24.45 2-31.00 6-40.48 8-43.14 7-47.48 7-50.27 9-55.31 9-57.19 9-58.55 9-59.13 59.13 Keskinarkaus Matti
10. Turkka Tuukka 6-1.07 12-2.58 9-10.23 9-12.37 9-14.12 9-19.06 9-20.03 9-21.40 8-26.35 7-32.45 8-41.27 6-42.54 9-48.27 9-51.14 10-56.28 10-58.34 10-1.00.20 10-1.00.38 1.00.38 Turkka Tuukka
11. Pohjasvuo Pasi 12-1.17 11-2.55 10-11.09 11-13.48 13-15.33 14-20.40 14-21.45 14-23.31 14-28.52 14-35.31 12-44.29 13-46.18 12-51.23 11-54.19 11-57.44 11-59.52 11-1.01.24 11-1.01.42 1.01.42 Pohjasvuo Pasi
12. Vanninen Matti-Pekka 14-1.20 13-3.07 12-11.14 12-13.52 14-15.34 13-20.25 13-21.34 13-23.14 11-28.13 11-34.31 11-43.42 11-45.54 11-50.38 12-54.21 12-58.12 12-1.00.20 12-1.02.07 12-1.02.25 1.02.25 Vanninen Matti-Pekka
13. Räty Harri 17-1.29 21-3.57 20-12.01 20-14.24 19-16.10 20-21.35 20-22.44 20-24.40 17-29.50 16-36.30 18-47.59 18-49.18 16-54.10 16-57.05 13-1.00.00 13-1.01.53 13-1.03.39 13-1.03.56 1.03.56 Räty Harri
14. Kolobov Andrey 18-1.30 15-3.30 19-11.42 17-14.01 16-15.42 16-20.57 16-22.01 15-23.36 13-28.35 13-35.09 13-44.30 12-46.08 13-51.27 13-55.48 14-1.00.43 14-1.03.04 14-1.05.21 14-1.05.39 1.05.39 Kolobov Andrey
15. Sipilä Jari 9-1.11 9-2.53 14-11.24 15-13.57 15-15.37 12-20.21 12-21.26 12-23.09 12-28.31 12-35.07 14-46.05 14-47.27 14-52.56 14-56.01 16-1.01.29 15-1.03.46 15-1.05.43 15-1.06.00 1.06.00 Sipilä Jari
16. Conn Andy 20-1.35 18-3.49 17-11.28 19-14.07 20-16.16 17-21.12 17-22.18 17-23.54 15-29.01 17-37.31 16-46.13 16-48.09 15-53.27 15-56.16 17-1.01.36 16-1.03.47 16-1.05.49 16-1.06.08 1.06.08 Conn Andy
17. Söyring Jani 16-1.25 16-3.31 18-11.34 18-14.03 17-15.48 19-21.25 18-22.33 19-24.33 18-30.16 19-37.38 19-48.18 19-49.48 19-55.41 19-58.59 15-1.01.27 17-1.04.09 17-1.05.52 17-1.06.09 1.06.09 Söyring Jani
18. Prittinen Juha 19-1.32 16-3.31 21-12.08 21-15.01 21-17.16 21-22.12 21-23.11 21-24.56 19-30.27 18-37.34 17-46.25 17-48.56 17-54.56 17-58.13 18-1.03.28 18-1.05.59 18-1.07.51 18-1.08.08 1.08.08 Prittinen Juha
19. Zhurkin Maxim 13-1.19 14-3.10 10-11.09 13-13.53 18-16.01 18-21.24 19-22.36 18-24.22 20-30.28 20-37.54 20-48.38 20-51.10 20-57.12 20-1.00.28 19-1.04.37 19-1.06.51 19-1.08.47 19-1.09.06 1.09.06 Zhurkin Maxim
20. Tommola Mikko 9-1.11 3-2.39 6-9.51 6-11.54 6-13.25 7-18.20 7-19.20 7-20.58 22-37.51 22-44.19 21-53.04 21-55.26 21-1.00.24 21-1.03.08 20-1.06.06 20-1.08.05 20-1.09.34 20-1.09.50 1.09.50 Tommola Mikko
21. Karstunen Juha 15-1.22 18-3.49 13-11.17 14-13.54 12-15.32 15-20.50 15-21.50 16-23.49 16-29.31 15-36.13 15-46.08 15-47.28 18-55.25 18-58.34 21-1.06.26 21-1.08.25 21-1.10.13 21-1.10.30 1.10.30 Karstunen Juha
22. Tyrväinen Lasse 21-1.46 20-3.56 22-13.24 22-16.24 22-18.11 22-24.28 22-25.38 22-27.43 21-35.47 21-43.43 22-56.07 22-58.00 22-1.05.51 22-1.09.53 22-1.16.15 22-1.18.57 22-1.21.21 22-1.21.39 1.21.39 Tyrväinen Lasse
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Tervala Mika 1-1.02 15-1.52 2-6.41 1-1.57 1-1.24 1-4.28 8-1.00 2-1.30 2-4.35 1-5.52 4-8.29 2-1.15 1-4.16 1-2.37 13-4.34 1-1.39 4-1.31 1-13 - 54.55 Tervala Mika
2. Saarinen Juho 5-1.05 3-1.29 2-6.41 11-2.28 2-1.26 4-4.36 3-56 10-1.40 13-5.09 5-6.05 2-8.16 4-1.20 5-4.32 10-2.50 7-3.06 3-1.45 7-1.35 6-17 - 55.16 Saarinen Juho
3. Mäkilä Jussi 1-1.02 7-1.38 9-7.25 2-2.02 6-1.29 3-4.34 2-55 12-1.41 6-4.48 7-6.14 3-8.20 10-1.46 2-4.25 3-2.39 4-2.57 5-1.49 1-1.20 6-17 - 55.21 Mäkilä Jussi
4. Forsman Petri 3-1.03 5-1.36 6-7.09 4-2.04 4-1.28 5-4.39 13-1.02 9-1.39 3-4.41 12-6.32 9-8.43 15-1.57 3-4.30 2-2.38 8-3.12 16-2.12 2-1.27 3-16 - 56.48 Forsman Petri
5. Sarkkinen Timo 7-1.09 6-1.37 4-6.51 6-2.15 7-1.30 5-4.39 1-52 18-1.48 11-5.07 3-5.58 5-8.32 17-2.16 7-4.41 12-2.55 10-3.30 8-1.58 9-1.42 22-20 - 57.40 Sarkkinen Timo
6. Gritsan Ruslan 22-2.44 7-1.38 5-7.02 6-2.15 12-1.39 8-4.43 5-57 12-1.41 5-4.46 4-6.02 6-8.37 1-1.10 10-4.50 5-2.44 6-3.00 11-2.00 10-1.43 2-15 - 57.46 Gritsan Ruslan
7. Lång Pekka 8-1.10 4-1.35 8-7.22 8-2.18 9-1.34 13-4.56 12-1.01 7-1.38 8-4.57 8-6.15 11-8.48 18-2.19 8-4.44 10-2.50 2-2.34 6-1.53 10-1.43 13-18 - 57.55 Lång Pekka
8. Tompuri Tuomo 11-1.13 7-1.38 20-8.34 15-2.35 3-1.27 7-4.42 3-56 3-1.35 1-4.26 2-5.57 1-8.13 12-1.50 3-4.30 7-2.45 15-4.59 2-1.43 4-1.31 3-16 - 58.50 Tompuri Tuomo
9. Keskinarkaus Matti 4-1.04 1-1.28 1-6.35 13-2.30 4-1.28 2-4.29 8-1.00 1-1.28 4-4.43 8-6.15 16-9.48 20-2.26 6-4.34 3-2.39 16-5.04 4-1.48 8-1.36 13-18 - 59.13 Keskinarkaus Matti
10. Turkka Tuukka 6-1.07 13-1.51 9-7.25 5-2.14 10-1.35 11-4.54 5-57 6-1.37 7-4.55 6-6.10 7-8.42 7-1.27 17-5.33 8-2.47 17-5.14 12-2.06 13-1.46 13-18 - 1.00.38 Turkka Tuukka
11. Pohjasvuo Pasi 12-1.17 7-1.38 18-8.14 18-2.39 16-1.45 16-5.07 15-1.05 16-1.46 15-5.21 15-6.39 13-8.58 11-1.49 13-5.05 14-2.56 9-3.25 13-2.08 6-1.32 13-18 - 1.01.42 Pohjasvuo Pasi
12. Vanninen Matti-Pekka 14-1.20 12-1.47 16-8.07 17-2.38 15-1.42 10-4.51 19-1.09 10-1.40 9-4.59 10-6.18 14-9.11 16-2.12 8-4.44 20-3.43 11-3.51 13-2.08 15-1.47 13-18 - 1.02.25 Vanninen Matti-Pekka
13. Räty Harri 17-1.29 22-2.28 15-8.04 10-2.23 18-1.46 20-5.25 19-1.09 19-1.56 14-5.10 16-6.40 21-11.29 3-1.19 11-4.52 12-2.55 3-2.55 6-1.53 13-1.46 6-17 - 1.03.56 Räty Harri
14. Kolobov Andrey 18-1.30 17-2.00 17-8.12 9-2.19 14-1.41 17-5.15 14-1.04 3-1.35 9-4.59 13-6.34 15-9.21 9-1.38 15-5.19 22-4.21 14-4.55 19-2.21 21-2.17 13-18 - 1.05.39 Kolobov Andrey
15. Sipilä Jari 9-1.11 11-1.42 19-8.31 14-2.33 13-1.40 9-4.44 15-1.05 14-1.43 16-5.22 14-6.36 20-10.58 6-1.22 16-5.29 15-3.05 20-5.28 18-2.17 19-1.57 6-17 - 1.06.00 Sipilä Jari
16. Conn Andy 20-1.35 20-2.14 12-7.39 18-2.39 21-2.09 13-4.56 17-1.06 5-1.36 11-5.07 22-8.30 7-8.42 14-1.56 14-5.18 9-2.49 19-5.20 15-2.11 20-2.02 20-19 - 1.06.08 Conn Andy
17. Söyring Jani 16-1.25 18-2.06 14-8.03 12-2.29 16-1.45 21-5.37 18-1.08 21-2.00 19-5.43 19-7.22 18-10.40 8-1.30 18-5.53 19-3.18 1-2.28 21-2.42 10-1.43 6-17 - 1.06.09 Söyring Jani
18. Prittinen Juha 19-1.32 16-1.59 21-8.37 21-2.53 22-2.15 13-4.56 7-59 15-1.45 17-5.31 18-7.07 12-8.51 21-2.31 19-6.00 18-3.17 18-5.15 20-2.31 17-1.52 6-17 - 1.08.08 Prittinen Juha
19. Zhurkin Maxim 13-1.19 13-1.51 13-7.59 20-2.44 20-2.08 19-5.23 22-1.12 16-1.46 20-6.06 20-7.26 19-10.44 22-2.32 20-6.02 17-3.16 12-4.09 17-2.14 18-1.56 20-19 - 1.09.06 Zhurkin Maxim
20. Tommola Mikko 9-1.11 1-1.28 7-7.12 3-2.03 8-1.31 12-4.55 8-1.00 7-1.38 22-16.53 11-6.28 10-8.45 19-2.22 12-4.58 5-2.44 5-2.58 9-1.59 3-1.29 3-16 - 1.09.50 Tommola Mikko
21. Karstunen Juha 15-1.22 21-2.27 11-7.28 16-2.37 11-1.38 18-5.18 8-1.00 20-1.59 18-5.42 17-6.42 17-9.55 4-1.20 22-7.57 16-3.09 22-7.52 9-1.59 16-1.48 6-17 - 1.10.30 Karstunen Juha
22. Tyrväinen Lasse 21-1.46 19-2.10 22-9.28 22-3.00 19-1.47 22-6.17 21-1.10 22-2.05 21-8.04 21-7.56 22-12.24 13-1.53 21-7.51 21-4.02 21-6.22 21-2.42 22-2.24 13-18 - 1.21.39 Tyrväinen Lasse
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Haapakangas Marko 1-1.31 1-3.23 2-12.44 2-15.15 2-16.57 2-22.27 2-23.57 2-29.09 1-35.35 1-40.57 1-42.00 1-46.03 1-48.35 1-50.34 1-52.46 1-53.02 53.02 Haapakangas Marko
2. Gynther Kimmo 2-1.46 2-3.24 1-11.47 1-14.32 1-16.12 1-21.24 1-22.45 1-28.28 2-35.36 2-42.52 2-44.13 2-47.57 2-50.21 2-52.01 2-53.59 2-54.14 54.14 Gynther Kimmo
3. Karppinen Tom 3-2.07 3-4.09 3-12.54 3-16.01 3-18.01 3-24.16 3-26.04 3-32.01 3-39.02 3-44.53 3-46.10 3-50.47 3-58.33 3-1.00.29 3-1.03.24 3-1.03.45 1.03.45 Karppinen Tom
4. Skopinski Sergey 4-2.27 4-4.36 4-14.04 4-17.26 4-19.43 4-25.58 4-27.48 4-34.05 4-41.40 4-47.32 4-48.51 4-53.23 4-1.01.48 4-1.04.09 4-1.06.57 4-1.07.19 1.07.19 Skopinski Sergey
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Haapakangas Marko 1-1.31 2-1.52 3-9.21 1-2.31 2-1.42 2-5.30 2-1.30 1-5.12 1-6.26 1-5.22 1-1.03 2-4.03 2-2.32 3-1.59 2-2.12 2-16 - 53.02 Haapakangas Marko
2. Gynther Kimmo 2-1.46 1-1.38 1-8.23 2-2.45 1-1.40 1-5.12 1-1.21 2-5.43 3-7.08 4-7.16 4-1.21 1-3.44 1-2.24 1-1.40 1-1.58 1-15 - 54.14 Gynther Kimmo
3. Karppinen Tom 3-2.07 3-2.02 2-8.45 3-3.07 3-2.00 3-6.15 3-1.48 3-5.57 2-7.01 2-5.51 2-1.17 4-4.37 3-7.46 2-1.56 4-2.55 3-21 - 1.03.45 Karppinen Tom
4. Skopinski Sergey 4-2.27 4-2.09 4-9.28 4-3.22 4-2.17 3-6.15 4-1.50 4-6.17 4-7.35 3-5.52 3-1.19 3-4.32 4-8.25 4-2.21 3-2.48 4-22 - 1.07.19 Skopinski Sergey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Raudus Timo 1-3.14 1-10.34 1-12.34 1-15.29 1-19.31 1-21.03 1-26.17 1-33.05 1-35.59 1-38.56 1-41.05 1-42.48 1-43.04 43.04 Raudus Timo
2. Kulmala Mika 3-3.28 2-11.19 3-13.26 2-16.48 2-21.56 2-23.36 2-28.54 2-34.46 2-38.27 2-41.05 2-43.19 2-45.04 2-45.23 45.23 Kulmala Mika
3. Saari Ismo 2-3.18 2-11.19 2-13.19 3-18.04 3-22.21 3-23.51 3-30.03 3-37.13 3-40.13 3-43.08 3-45.17 3-46.53 3-47.10 47.10 Saari Ismo
4. Kleemola Jouko 4-3.53 5-12.37 5-15.03 5-18.25 5-24.03 5-25.42 5-31.33 4-38.57 4-42.07 4-47.23 4-49.40 4-51.35 4-52.00 52.00 Kleemola Jouko
5. Laine Immo 5-3.55 4-12.20 4-14.40 4-18.16 4-22.54 4-24.31 4-30.16 5-39.31 5-42.45 5-50.19 5-53.19 5-55.22 5-55.39 55.39 Laine Immo
6. Pulkkinen Markku 6-4.43 6-14.18 6-16.42 6-20.48 6-25.45 6-27.31 6-33.21 6-42.12 6-46.21 6-52.24 6-55.38 6-58.09 6-58.29 58.29 Pulkkinen Markku
7. Gynther Jari 7-8.41 7-18.42 7-20.47 7-24.30 7-29.22 7-31.09 7-36.58 7-44.48 7-47.55 7-1.06.04 7-1.08.58 7-1.11.28 7-1.11.51 1.11.51 Gynther Jari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Raudus Timo 1-3.14 1-7.20 1-2.00 1-2.55 1-4.02 2-1.32 1-5.14 2-6.48 1-2.54 3-2.57 1-2.09 2-1.43 1-16 - 43.04 Raudus Timo
2. Kulmala Mika 3-3.28 2-7.51 4-2.07 2-3.22 6-5.08 5-1.40 2-5.18 1-5.52 6-3.41 1-2.38 3-2.14 3-1.45 4-19 - 45.23 Kulmala Mika
3. Saari Ismo 2-3.18 3-8.01 1-2.00 7-4.45 2-4.17 1-1.30 7-6.12 3-7.10 2-3.00 2-2.55 1-2.09 1-1.36 2-17 - 47.10 Saari Ismo
4. Kleemola Jouko 4-3.53 5-8.44 7-2.26 2-3.22 7-5.38 4-1.39 6-5.51 4-7.24 4-3.10 4-5.16 4-2.17 4-1.55 7-25 - 52.00 Kleemola Jouko
5. Laine Immo 5-3.55 4-8.25 5-2.20 4-3.36 3-4.38 3-1.37 3-5.45 7-9.15 5-3.14 6-7.34 6-3.00 5-2.03 2-17 - 55.39 Laine Immo
6. Pulkkinen Markku 6-4.43 6-9.35 6-2.24 6-4.06 5-4.57 6-1.46 5-5.50 6-8.51 7-4.09 5-6.03 7-3.14 7-2.31 5-20 - 58.29 Pulkkinen Markku
7. Gynther Jari 7-8.41 7-10.01 3-2.05 5-3.43 4-4.52 7-1.47 4-5.49 5-7.50 3-3.07 7-18.09 5-2.54 6-2.30 6-23 - 1.11.51 Gynther Jari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kinnunen Esa 6-49.54 6-57.18 6-59.18 6-1.02.32 6-1.07.13 6-1.08.38 6-1.13.50 6-1.19.33 6-1.22.39 6-1.28.04 6-1.30.22 6-1.32.03 6-1.32.25 45.58 Kinnunen Esa
2. Saari Vesa 1-3.34 1-11.55 1-14.07 1-17.38 1-21.50 1-23.31 1-29.29 1-35.13 1-38.06 1-41.53 1-44.26 1-46.15 1-46.34 46.34 Saari Vesa
3. Ojala Hannu 2-4.16 2-12.10 2-14.49 2-17.40 3-23.38 3-25.32 2-31.05 2-36.53 2-40.18 2-48.12 2-50.45 2-52.44 2-53.02 53.02 Ojala Hannu
4. Liikkanen Reima 4-4.33 3-13.16 3-15.29 3-18.25 2-23.18 2-24.59 3-32.56 3-39.08 3-42.15 3-49.26 3-52.01 3-54.23 3-54.41 54.41 Liikkanen Reima
5. Niemi Jukka 3-4.20 4-14.41 4-17.12 4-21.35 4-26.42 4-28.32 4-35.16 5-42.50 5-46.18 4-50.07 4-53.12 4-55.13 4-55.33 55.33 Niemi Jukka
6. Pynttäri Veli-Pekka 5-6.05 5-15.12 5-17.25 5-22.31 5-27.45 5-29.32 5-35.55 4-42.28 4-45.46 5-54.27 5-59.18 5-1.01.22 5-1.01.44 1.01.44 Pynttäri Veli-Pekka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kinnunen Esa 6-49.54 1-7.24 1-2.00 3-3.14 2-4.41 1-1.25 1-5.12 1-5.43 2-3.06 3-5.25 1-2.18 1-1.41 5-22 1-- 45.58 Kinnunen Esa
2. Saari Vesa 1-3.34 3-8.21 2-2.12 4-3.31 1-4.12 2-1.41 3-5.58 2-5.44 1-2.53 1-3.47 2-2.33 2-1.49 3-19 - 46.34 Saari Vesa
3. Ojala Hannu 2-4.16 2-7.54 6-2.39 1-2.51 6-5.58 6-1.54 2-5.33 3-5.48 5-3.25 5-7.54 2-2.33 3-1.59 1-18 - 53.02 Ojala Hannu
4. Liikkanen Reima 4-4.33 4-8.43 3-2.13 2-2.56 3-4.53 2-1.41 6-7.57 4-6.12 3-3.07 4-7.11 4-2.35 6-2.22 1-18 - 54.41 Liikkanen Reima
5. Niemi Jukka 3-4.20 6-10.21 5-2.31 5-4.23 4-5.07 5-1.50 5-6.44 6-7.34 6-3.28 2-3.49 5-3.05 4-2.01 4-20 - 55.33 Niemi Jukka
6. Pynttäri Veli-Pekka 5-6.05 5-9.07 3-2.13 6-5.06 5-5.14 4-1.47 4-6.23 5-6.33 4-3.18 6-8.41 6-4.51 5-2.04 5-22 - 1.01.44 Pynttäri Veli-Pekka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-3.57 1-11.49 1-14.08 2-17.49 2-22.40 2-24.18 1-29.45 1-36.00 1-39.11 1-43.09 1-45.36 1-47.33 1-47.51 47.51 Tyrväinen Heikki
2. Ihalainen Jukka 2-4.12 2-12.36 2-14.41 1-17.37 1-21.53 1-24.14 2-33.14 2-39.43 2-42.46 2-46.10 2-49.10 2-51.37 2-51.57 51.57 Ihalainen Jukka
3. Karstunen Hannu 4-6.31 4-15.46 4-18.21 4-22.35 4-28.39 4-30.35 4-37.20 4-44.23 4-48.18 3-52.30 3-55.36 3-58.31 3-58.51 58.51 Karstunen Hannu
4. Saari Esko 3-5.04 3-15.09 3-17.50 3-22.04 3-27.20 3-29.12 3-35.59 3-43.24 3-47.08 4-54.28 4-58.03 4-1.00.18 4-1.00.44 1.00.44 Saari Esko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tyrväinen Heikki 1-3.57 1-7.52 2-2.19 2-3.41 2-4.51 1-1.38 1-5.27 1-6.15 2-3.11 2-3.58 1-2.27 1-1.57 1-18 - 47.51 Tyrväinen Heikki
2. Ihalainen Jukka 2-4.12 2-8.24 1-2.05 1-2.56 1-4.16 4-2.21 4-9.00 2-6.29 1-3.03 1-3.24 2-3.00 3-2.27 2-20 - 51.57 Ihalainen Jukka
3. Karstunen Hannu 4-6.31 3-9.15 3-2.35 3-4.14 4-6.04 3-1.56 2-6.45 3-7.03 4-3.55 3-4.12 3-3.06 4-2.55 2-20 - 58.51 Karstunen Hannu
4. Saari Esko 3-5.04 4-10.05 4-2.41 3-4.14 3-5.16 2-1.52 3-6.47 4-7.25 3-3.44 4-7.20 4-3.35 2-2.15 4-26 - 1.00.44 Saari Esko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ilkka Jarmo 3-3.13 2-6.30 2-11.11 2-23.15 2-25.51 2-31.06 2-36.06 2-38.24 1-42.50 1-53.08 1-59.10 1-1.01.59 1-1.03.14 1-1.03.37 1.03.37 Ilkka Jarmo
2. Åkerblom Måns 5-5.19 4-8.40 3-12.50 3-24.47 3-27.24 3-32.12 3-37.15 3-39.30 3-44.15 2-56.08 2-1.02.36 2-1.05.15 2-1.06.32 2-1.06.53 1.03.40 Åkerblom Måns
3. Lehtimäki Jorma 1-2.18 1-5.48 1-10.01 1-22.25 1-25.29 1-29.52 1-35.10 1-37.47 2-44.05 3-1.03.59 3-1.11.24 3-1.15.11 3-1.16.45 3-1.17.07 1.17.07 Lehtimäki Jorma
4. Ettanen Martti 2-2.26 3-7.25 4-17.43 4-33.03 4-36.03 4-41.11 4-46.39 4-49.22 4-1.00.07 4-1.11.31 4-1.18.59 4-1.23.03 4-1.24.46 4-1.25.06 1.25.06 Ettanen Martti
5. Sarkkinen Heino 4-4.42 5-9.09 5-19.53 5-35.09 5-38.07 5-43.04 5-48.46 5-51.12 5-1.02.11 5-1.15.39 5-1.21.27 5-1.25.04 5-1.26.30 5-1.26.53 1.26.53 Sarkkinen Heino
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ilkka Jarmo 3-3.13 1-3.17 3-4.41 2-12.04 1-2.36 5-5.15 1-5.00 2-2.18 1-4.26 1-10.18 2-6.02 2-2.49 1-1.15 4-23 - 1.03.37 Ilkka Jarmo
2. Åkerblom Måns 5-5.19 2-3.21 1-4.10 1-11.57 2-2.37 2-4.48 2-5.03 1-2.15 2-4.45 3-11.53 3-6.28 1-2.39 2-1.17 2-21 1-- 1.03.40 Åkerblom Måns
3. Lehtimäki Jorma 1-2.18 3-3.30 2-4.13 3-12.24 5-3.04 1-4.23 3-5.18 4-2.37 3-6.18 5-19.54 4-7.25 4-3.47 4-1.34 3-22 - 1.17.07 Lehtimäki Jorma
4. Ettanen Martti 2-2.26 5-4.59 4-10.18 5-15.20 4-3.00 4-5.08 4-5.28 5-2.43 4-10.45 2-11.24 5-7.28 5-4.04 5-1.43 1-20 - 1.25.06 Ettanen Martti
5. Sarkkinen Heino 4-4.42 4-4.27 5-10.44 4-15.16 3-2.58 3-4.57 5-5.42 3-2.26 5-10.59 4-13.28 1-5.48 3-3.37 3-1.26 4-23 - 1.26.53 Sarkkinen Heino
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Varjonen Antero 1-2.03 1-5.07 1-9.01 1-20.39 1-23.06 1-28.00 1-32.30 1-34.43 1-39.06 1-51.08 2-57.41 2-1.00.41 1-1.01.56 1-1.02.17 1.02.17 Varjonen Antero
2. Nyberg Pertti 3-2.12 2-5.19 2-10.47 3-23.48 3-26.13 2-29.50 2-34.22 2-36.34 2-41.08 2-51.36 1-56.39 1-1.00.21 2-1.02.52 2-1.03.14 1.03.14 Nyberg Pertti
3. Martikainen Arvo 4-2.15 4-6.08 3-11.17 2-23.13 2-25.52 3-30.15 3-35.27 3-37.49 3-42.24 3-55.27 3-1.01.37 3-1.04.02 3-1.05.23 3-1.05.43 1.05.43 Martikainen Arvo
4. Nieminen Pekka 5-5.11 5-8.40 4-12.25 4-24.48 4-27.52 4-32.35 4-38.13 4-41.14 4-46.51 4-1.00.59 4-1.07.43 4-1.10.45 4-1.12.10 4-1.12.30 1.09.32 Nieminen Pekka
5. Kujala Asko 2-2.09 3-5.37 5-13.12 5-26.54 5-29.22 5-38.12 5-43.29 5-48.13 5-56.19 5-1.10.01 5-1.16.39 5-1.19.38 5-1.20.45 5-1.21.10 1.21.10 Kujala Asko
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Varjonen Antero 1-2.03 1-3.04 2-3.54 1-11.38 2-2.27 4-4.54 1-4.30 2-2.13 1-4.23 2-12.02 3-6.33 3-3.00 2-1.15 3-21 - 1.02.17 Varjonen Antero
2. Nyberg Pertti 3-2.12 2-3.07 4-5.28 4-13.01 1-2.25 1-3.37 2-4.32 1-2.12 2-4.34 1-10.28 1-5.03 5-3.42 5-2.31 4-22 - 1.03.14 Nyberg Pertti
3. Martikainen Arvo 4-2.15 5-3.53 3-5.09 2-11.56 4-2.39 2-4.23 3-5.12 3-2.22 3-4.35 3-13.03 2-6.10 1-2.25 3-1.21 1-20 - 1.05.43 Martikainen Arvo
4. Nieminen Pekka 5-5.11 4-3.29 1-3.45 3-12.23 5-3.04 3-4.43 5-5.38 4-3.01 4-5.37 5-14.08 5-6.44 4-3.02 4-1.25 1-20 1-- 1.09.32 Nieminen Pekka
