Hämeen fillari-cup ja SM-esikisa 20-21.5.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Tompuri Tuomo 1-6.41 1-11.37 1-17.43 1-23.42 2-32.00 2-38.38 2-40.31 2-46.38 2-48.00 2-53.01 2-55.54 2-57.33 2-1.04.20 2-1.07.52 2-1.13.49 2-1.17.39 2-1.21.03 1-1.23.40 1-1.27.05 1-1.29.20 1-1.29.32 1.29.32 Tompuri Tuomo
1. Tervala Mika 3-7.17 2-12.05 2-18.00 2-23.46 1-30.20 1-35.49 1-37.32 1-43.20 1-45.06 1-50.03 1-53.02 1-54.55 1-1.02.45 1-1.06.11 1-1.12.20 1-1.16.00 1-1.19.21 2-1.24.00 2-1.27.09 2-1.29.22 1-1.29.32 1.29.32 Tervala Mika
3. Forsman Petri 14-8.44 9-13.44 6-20.05 5-26.43 5-34.03 4-39.54 4-41.56 4-48.15 4-49.48 4-54.59 4-58.03 4-59.38 4-1.06.20 4-1.09.58 4-1.16.56 3-1.20.51 3-1.24.18 3-1.27.02 3-1.30.28 3-1.32.51 3-1.33.02 1.33.02 Forsman Petri
4. Mäkilä Jussi 10-8.16 7-13.28 11-22.24 9-28.05 7-35.44 7-41.39 7-43.36 5-49.43 5-51.03 6-56.10 6-59.02 5-1.00.33 6-1.08.06 6-1.11.35 5-1.17.53 5-1.21.49 5-1.25.29 4-1.28.37 4-1.32.05 4-1.34.21 4-1.34.32 1.34.32 Mäkilä Jussi
5. Kemppi Joni 13-8.42 8-13.43 8-20.10 4-26.40 4-33.38 5-40.22 5-42.21 5-49.43 6-51.06 5-55.59 5-58.58 6-1.00.36 5-1.07.37 5-1.11.15 6-1.17.54 6-1.21.55 6-1.26.05 5-1.29.37 5-1.33.06 5-1.35.36 5-1.35.46 1.35.46 Kemppi Joni
6. Sarkkinen Timo 8-8.00 5-12.58 3-19.07 3-25.55 3-32.55 3-38.48 3-40.49 3-47.01 3-48.17 3-53.20 3-56.22 3-58.07 3-1.05.12 3-1.09.06 3-1.16.45 4-1.21.19 4-1.25.02 6-1.29.49 6-1.34.13 6-1.37.04 6-1.37.17 1.37.17 Sarkkinen Timo
7. Vanninen Matti-Pekka 5-7.30 11-14.58 10-22.02 14-30.47 11-38.09 10-44.05 10-46.06 10-52.26 10-53.59 9-59.08 9-1.02.08 9-1.03.45 8-1.10.29 8-1.14.10 8-1.20.52 8-1.24.58 7-1.28.29 7-1.31.15 7-1.34.39 7-1.37.07 7-1.37.20 1.37.20 Vanninen Matti-Pekka
8. Saarinen Juho 15-9.11 10-14.39 9-21.16 8-27.52 6-34.56 6-41.23 6-43.22 7-50.04 7-52.03 7-57.16 7-1.00.14 7-1.02.11 7-1.09.45 7-1.13.34 7-1.20.25 7-1.24.56 8-1.28.56 8-1.31.50 8-1.35.14 8-1.37.40 8-1.37.53 1.37.53 Saarinen Juho
9. Tommola Mikko 26-14.58 23-20.09 19-26.18 16-32.07 13-38.42 13-44.27 11-46.19 13-53.36 12-54.53 11-59.57 11-1.02.49 11-1.04.24 10-1.12.07 10-1.15.35 9-1.21.45 9-1.25.54 9-1.29.30 9-1.32.40 9-1.36.06 9-1.38.22 9-1.38.33 1.38.33 Tommola Mikko
10. Lång Pekka 7-7.59 12-15.20 12-22.46 10-29.41 12-38.10 12-44.15 12-46.23 11-53.08 11-54.39 12-1.00.12 12-1.03.20 12-1.05.04 12-1.12.53 12-1.16.51 12-1.23.20 11-1.27.37 11-1.31.20 10-1.34.14 10-1.37.56 10-1.40.25 10-1.40.36 1.40.36 Lång Pekka
11. Rantala Mika 4-7.22 3-12.41 5-19.41 7-27.40 8-36.01 11-44.14 13-46.26 14-53.44 14-55.14 14-1.00.44 14-1.03.56 14-1.05.44 13-1.13.09 13-1.17.04 13-1.23.52 13-1.28.08 13-1.32.20 11-1.35.01 11-1.38.40 11-1.41.11 11-1.41.22 1.41.22 Rantala Mika
12. Pohjasvuo Pasi 11-8.20 15-15.50 13-23.17 11-29.50 10-36.57 8-42.56 8-44.56 8-51.13 8-52.37 8-58.19 8-1.01.31 8-1.03.14 9-1.11.26 9-1.15.10 10-1.21.55 10-1.26.25 10-1.30.36 12-1.35.33 12-1.39.33 12-1.42.12 12-1.42.26 1.42.26 Pohjasvuo Pasi
13. Tuukka Turkka 6-7.51 6-13.26 7-20.07 6-27.09 9-36.51 9-43.46 9-45.47 9-52.21 9-53.51 10-59.22 10-1.02.24 10-1.04.12 11-1.12.27 11-1.16.21 11-1.23.13 12-1.27.43 12-1.31.32 13-1.35.51 13-1.40.02 13-1.42.36 13-1.42.49 1.42.49 Tuukka Turkka
14. Länsiluoto Jaakko 17-9.49 16-17.08 15-23.56 13-30.37 14-39.04 14-45.06 14-46.59 12-53.31 13-55.06 13-1.00.38 13-1.03.44 13-1.05.32 15-1.16.25 14-1.20.11 14-1.26.47 14-1.30.59 15-1.35.02 14-1.37.56 14-1.41.59 14-1.44.25 14-1.44.38 1.44.38 Länsiluoto Jaakko
15. Zhurkin Maxim 24-13.37 19-18.56 17-26.03 17-32.27 16-40.32 16-47.05 16-49.21 15-56.00 15-57.23 15-1.02.44 15-1.05.57 15-1.07.48 14-1.16.23 15-1.20.31 15-1.27.12 15-1.31.05 14-1.34.49 15-1.38.25 15-1.42.27 15-1.44.55 15-1.45.07 1.45.07 Zhurkin Maxim
16. Korchagin Victor 25-14.11 22-19.43 22-28.42 20-35.35 19-44.05 19-50.55 18-52.49 18-1.00.24 18-1.01.54 19-1.08.49 18-1.11.57 18-1.13.40 18-1.21.24 18-1.24.56 18-1.31.45 18-1.35.54 18-1.39.41 18-1.42.28 16-1.46.22 16-1.48.50 16-1.49.03 1.49.03 Korchagin Victor
17. Räty Harri 2-7.15 4-12.46 4-19.24 12-30.07 15-39.41 15-46.20 15-48.31 16-56.38 16-58.14 16-1.03.58 16-1.09.21 16-1.11.30 16-1.18.55 17-1.23.03 16-1.30.14 16-1.34.39 16-1.39.04 16-1.42.14 18-1.46.32 18-1.49.18 18-1.49.30 1.49.30 Räty Harri
18. Lehti Aleksi 16-9.15 14-15.30 14-23.30 15-31.09 17-41.40 17-48.27 17-51.00 17-59.03 17-1.00.44 17-1.06.55 17-1.10.35 17-1.12.23 19-1.22.05 20-1.26.37 20-1.34.38 20-1.39.55 20-1.43.59 19-1.47.34 19-1.52.02 20-1.55.00 20-1.55.20 1.55.20 Lehti Aleksi
19. Conn Andy 22-13.22 25-22.04 23-29.08 23-39.00 23-48.01 22-54.09 21-56.13 21-1.03.47 21-1.05.15 21-1.10.46 21-1.14.10 21-1.15.53 20-1.23.46 21-1.28.11 21-1.35.48 22-1.44.36 21-1.49.00 21-1.52.11 21-1.56.17 21-1.58.47 21-1.59.00 1.59.00 Conn Andy
20. Olli Matti 12-8.27 20-19.01 18-26.13 19-35.02 21-47.01 21-53.33 20-55.46 22-1.04.02 22-1.05.45 22-1.12.13 22-1.15.48 22-1.17.37 21-1.25.32 22-1.29.39 22-1.37.52 21-1.44.22 22-1.49.17 22-1.56.37 22-2.01.20 22-2.04.08 22-2.04.20 2.04.20 Olli Matti
21. Hirvonen Eero 18-10.46 26-24.22 26-32.56 25-41.55 25-51.42 25-58.31 24-1.00.48 25-1.08.34 24-1.10.24 24-1.16.36 23-1.20.03 23-1.22.04 22-1.32.22 23-1.36.38 23-1.44.42 23-1.50.00 23-1.54.24 23-1.58.19 23-2.02.27 23-2.05.10 23-2.05.23 2.05.23 Hirvonen Eero
22. Lepistö Mikko 19-11.09 18-18.19 21-28.13 22-37.22 22-47.36 23-56.11 22-58.45 23-1.06.36 23-1.09.24 23-1.16.26 24-1.20.35 24-1.22.50 23-1.33.43 24-1.38.16 24-1.46.58 24-1.53.17 24-1.57.53 24-2.03.06 24-2.08.02 24-2.11.19 24-2.11.35 2.11.35 Lepistö Mikko
23. Ivanov Alexander 21-12.50 24-20.44 24-30.09 24-39.37 24-50.56 24-57.59 23-1.00.28 24-1.08.20 25-1.10.30 25-1.17.54 25-1.21.59 25-1.24.19 24-1.35.42 25-1.40.27 25-1.49.45 25-1.55.50 25-2.00.19 25-2.04.40 25-2.09.46 25-2.12.45 25-2.12.59 2.12.59 Ivanov Alexander
KESK Karstunen Juha - 27-31.15 27-39.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Karstunen Juha
HYL Kolobov Andrey 9-8.07 13-15.24 25-30.40 26-42.00 26-53.34 26-1.01.12 25-1.04.07 26-1.13.06 26-1.15.33 26-1.26.23 26-1.32.51 26-1.35.31 - - - - - - - - - Kolobov Andrey
HYL Lehtonen Pasi 20-11.38 17-17.38 16-25.32 18-33.35 18-42.56 18-50.09 - 19-1.00.29 19-1.02.16 18-1.08.22 19-1.12.03 19-1.13.46 17-1.21.23 19-1.25.18 19-1.32.23 19-1.37.55 19-1.42.25 20-1.47.44 20-1.52.05 19-1.54.37 19-1.54.48 Lehtonen Pasi
HYL Sipilä Jari 23-13.32 21-19.34 20-27.54 21-35.55 20-44.31 20-51.37 19-53.50 20-1.02.38 20-1.04.05 20-1.10.27 20-1.13.52 20-1.15.33 - 16-1.21.45 17-1.30.18 17-1.34.58 17-1.39.17 17-1.42.24 17-1.46.27 17-1.48.56 17-1.49.14 Sipilä Jari
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Tompuri Tuomo 1-6.41 2-4.56 2-6.06 4-5.59 11-8.18 14-6.38 3-1.53 2-6.07 4-1.22 3-5.01 3-2.53 6-1.39 3-6.47 4-3.32 1-5.57 2-3.50 2-3.24 1-2.37 4-3.25 2-2.15 9-12 - 1.29.32 Tompuri Tuomo
1. Tervala Mika 3-7.17 1-4.48 1-5.55 2-5.46 1-6.34 1-5.29 1-1.43 1-5.48 20-1.46 2-4.57 5-2.59 20-1.53 14-7.50 1-3.26 2-6.09 1-3.40 1-3.21 20-4.39 1-3.09 1-2.13 1-10 - 1.29.32 Tervala Mika
3. Forsman Petri 14-8.44 4-5.00 5-6.21 9-6.38 7-7.20 3-5.51 13-2.02 6-6.19 14-1.33 8-5.11 10-3.04 2-1.35 1-6.42 6-3.38 15-6.58 4-3.55 3-3.27 3-2.44 5-3.26 5-2.23 3-11 - 1.33.02 Forsman Petri
4. Mäkilä Jussi 10-8.16 7-5.12 23-8.56 1-5.41 9-7.39 5-5.55 6-1.57 2-6.07 3-1.20 6-5.07 1-2.52 1-1.31 8-7.33 3-3.29 4-6.18 5-3.56 6-3.40 10-3.08 7-3.28 3-2.16 3-11 - 1.34.32 Mäkilä Jussi
5. Kemppi Joni 13-8.42 5-5.01 6-6.27 6-6.30 3-6.58 16-6.44 7-1.59 15-7.22 5-1.23 1-4.53 5-2.59 5-1.38 4-7.01 6-3.38 7-6.39 6-4.01 15-4.10 14-3.32 8-3.29 13-2.30 1-10 - 1.35.46 Kemppi Joni
6. Sarkkinen Timo 8-8.00 3-4.58 3-6.09 11-6.48 4-7.00 4-5.53 10-2.01 4-6.12 1-1.16 4-5.03 8-3.02 13-1.45 5-7.05 12-3.54 19-7.39 17-4.34 7-3.43 21-4.47 21-4.24 22-2.51 13-13 - 1.37.17 Sarkkinen Timo
7. Vanninen Matti-Pekka 5-7.30 21-7.28 12-7.04 19-8.45 8-7.22 6-5.56 10-2.01 7-6.20 14-1.33 7-5.09 7-3.00 4-1.37 2-6.44 8-3.41 9-6.42 7-4.06 4-3.31 4-2.46 2-3.24 8-2.28 13-13 - 1.37.20 Vanninen Matti-Pekka
8. Saarinen Juho 15-9.11 10-5.28 7-6.37 8-6.36 5-7.04 11-6.27 7-1.59 11-6.42 23-1.59 9-5.13 4-2.58 21-1.57 9-7.34 11-3.49 13-6.51 16-4.31 12-4.00 6-2.54 2-3.24 6-2.26 13-13 - 1.37.53 Saarinen Juho
9. Tommola Mikko 26-14.58 6-5.11 3-6.09 3-5.49 2-6.35 2-5.45 2-1.52 13-7.17 2-1.17 5-5.04 1-2.52 2-1.35 11-7.43 2-3.28 3-6.10 8-4.09 5-3.36 11-3.10 5-3.26 3-2.16 3-11 - 1.38.33 Tommola Mikko
10. Lång Pekka 7-7.59 20-7.21 16-7.26 13-6.55 14-8.29 9-6.05 15-2.08 12-6.45 13-1.31 15-5.33 12-3.08 12-1.44 13-7.49 16-3.58 5-6.29 12-4.17 7-3.43 6-2.54 10-3.42 11-2.29 3-11 - 1.40.36 Lång Pekka
11. Rantala Mika 4-7.22 8-5.19 11-7.00 16-7.59 12-8.21 25-8.13 17-2.12 14-7.18 10-1.30 11-5.30 14-3.12 14-1.48 6-7.25 14-3.55 11-6.48 11-4.16 17-4.12 2-2.41 9-3.39 15-2.31 3-11 - 1.41.22 Rantala Mika
12. Pohjasvuo Pasi 11-8.20 22-7.30 17-7.27 7-6.33 6-7.07 7-5.59 9-2.00 5-6.17 7-1.24 16-5.42 14-3.12 8-1.43 17-8.12 9-3.44 10-6.45 14-4.30 16-4.11 22-4.57 12-4.00 18-2.39 21-14 - 1.42.26 Pohjasvuo Pasi
13. Tuukka Turkka 6-7.51 13-5.35 9-6.41 14-7.02 20-9.42 20-6.55 10-2.01 9-6.34 10-1.30 12-5.31 8-3.02 14-1.48 18-8.15 12-3.54 14-6.52 14-4.30 11-3.49 18-4.19 18-4.11 17-2.34 13-13 - 1.42.49 Tuukka Turkka
14. Länsiluoto Jaakko 17-9.49 19-7.19 10-6.48 10-6.41 13-8.27 8-6.02 3-1.53 8-6.32 16-1.35 14-5.32 11-3.06 14-1.48 22-10.53 10-3.46 6-6.36 10-4.12 13-4.03 6-2.54 14-4.03 6-2.26 13-13 - 1.44.38 Länsiluoto Jaakko
15. Zhurkin Maxim 24-13.37 8-5.19 14-7.07 5-6.24 10-8.05 13-6.33 20-2.16 10-6.39 5-1.23 10-5.21 16-3.13 19-1.51 19-8.35 18-4.08 8-6.41 3-3.53 9-3.44 16-3.36 13-4.02 8-2.28 9-12 - 1.45.07 Zhurkin Maxim
16. Korchagin Victor 25-14.11 12-5.32 24-8.59 12-6.53 15-8.30 19-6.50 5-1.54 17-7.35 10-1.30 23-6.55 12-3.08 8-1.43 12-7.44 4-3.32 12-6.49 8-4.09 10-3.47 5-2.47 11-3.54 8-2.28 13-13 - 1.49.03 Korchagin Victor
17. Räty Harri 2-7.15 11-5.31 8-6.38 25-10.43 19-9.34 15-6.39 16-2.11 22-8.07 17-1.36 17-5.44 25-5.23 23-2.09 6-7.25 18-4.08 17-7.11 13-4.25 21-4.25 11-3.10 19-4.18 20-2.46 9-12 - 1.49.30 Räty Harri
18. Lehti Aleksi 16-9.15 16-6.15 19-8.00 15-7.39 23-10.31 17-6.47 23-2.33 21-8.03 18-1.41 19-6.11 21-3.40 14-1.48 20-9.42 22-4.32 20-8.01 19-5.17 14-4.04 15-3.35 22-4.28 23-2.58 25-20 - 1.55.20 Lehti Aleksi
19. Conn Andy 22-13.22 24-8.42 12-7.04 24-9.52 17-9.01 10-6.08 14-2.04 16-7.34 9-1.28 12-5.31 17-3.24 8-1.43 15-7.53 21-4.25 18-7.37 25-8.48 19-4.24 13-3.11 16-4.06 13-2.30 13-13 - 1.59.00 Conn Andy
20. Olli Matti 12-8.27 25-10.34 15-7.12 20-8.49 26-11.59 12-6.32 18-2.13 23-8.16 19-1.43 22-6.28 20-3.35 18-1.49 16-7.55 17-4.07 22-8.13 24-6.30 25-4.55 25-7.20 23-4.43 21-2.48 9-12 - 2.04.20 Olli Matti
21. Hirvonen Eero 18-10.46 26-13.36 22-8.34 21-8.59 21-9.47 18-6.49 21-2.17 18-7.46 22-1.50 20-6.12 19-3.27 22-2.01 21-10.18 20-4.16 21-8.04 20-5.18 19-4.24 17-3.55 17-4.08 19-2.43 13-13 - 2.05.23 Hirvonen Eero
22. Lepistö Mikko 19-11.09 17-7.10 26-9.54 22-9.09 22-10.14 26-8.35 24-2.34 19-7.51 26-2.48 24-7.02 24-4.09 24-2.15 22-10.53 23-4.33 24-8.42 23-6.19 24-4.36 23-5.13 24-4.56 25-3.17 23-16 - 2.11.35 Lepistö Mikko
23. Ivanov Alexander 21-12.50 23-7.54 25-9.25 23-9.28 24-11.19 21-7.03 22-2.29 20-7.52 24-2.10 25-7.24 23-4.05 25-2.20 24-11.23 24-4.45 25-9.18 22-6.05 22-4.29 19-4.21 25-5.06 24-2.59 21-14 - 2.12.59 Ivanov Alexander
KESK Karstunen Juha - 31.15 19-8.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.27 Karstunen Juha
HYL Kolobov Andrey 9-8.07 18-7.17 27-15.16 26-11.20 25-11.34 24-7.38 25-2.55 25-8.59 25-2.27 26-10.50 26-6.28 26-2.40 - - - - - - - - - 18.09 Kolobov Andrey
HYL Lehtonen Pasi 20-11.38 14-6.00 18-7.54 18-8.03 18-9.21 23-7.13 - 10.20 21-1.47 18-6.06 22-3.41 8-1.43 10-7.37 14-3.55 16-7.05 21-5.32 23-4.30 24-5.19 20-4.21 16-2.32 3-11 - Lehtonen Pasi
HYL Sipilä Jari 23-13.32 15-6.02 21-8.20 17-8.01 16-8.36 22-7.06 18-2.13 24-8.48 8-1.27 21-6.22 18-3.25 7-1.41 - 6.12 23-8.33 18-4.40 18-4.19 9-3.07 14-4.03 11-2.29 24-18 - Sipilä Jari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Haapakangas Marko 2-5.25 2-12.30 2-15.52 1-21.03 1-25.19 1-30.02 1-35.56 1-43.52 1-46.07 1-52.48 1-54.51 1-1.00.30 1-1.04.04 1-1.07.40 1-1.12.10 1-1.18.29 1-1.22.11 1-1.26.51 1-1.27.04 1.27.04 Haapakangas Marko
2. Hiiri Ari 3-6.38 3-13.54 3-17.10 2-22.34 2-27.18 2-31.41 2-37.51 2-46.45 2-49.16 2-58.09 2-59.41 2-1.05.18 2-1.09.31 2-1.14.55 2-1.20.12 2-1.27.31 2-1.32.05 2-1.38.18 2-1.38.32 1.38.32 Hiiri Ari
3. Karppinen Tom 4-6.39 4-14.08 4-17.38 3-23.38 3-29.30 3-34.51 4-41.21 3-51.00 4-53.40 4-1.02.01 4-1.03.43 3-1.10.55 3-1.14.48 3-1.19.04 3-1.23.55 3-1.31.15 3-1.36.02 3-1.42.02 3-1.42.15 1.42.15 Karppinen Tom
4. Gynther Kimmo 1-4.52 1-11.55 1-14.56 5-27.49 5-32.27 4-35.54 3-41.12 4-51.05 3-53.08 3-59.41 3-1.01.20 5-1.17.49 5-1.20.59 4-1.26.03 4-1.30.40 4-1.36.25 4-1.40.00 4-1.44.42 4-1.44.52 1.44.52 Gynther Kimmo
5. Manerus Eero 5-6.57 5-15.20 5-19.34 4-26.04 4-31.57 5-37.01 5-44.16 5-55.01 5-57.54 5-1.06.45 5-1.09.07 4-1.16.47 4-1.20.57 5-1.27.19 5-1.33.02 5-1.41.36 5-1.47.01 5-1.53.28 5-1.53.42 1.53.42 Manerus Eero
6. Skopinski Sergey 6-11.48 6-20.26 6-24.44 6-31.42 6-37.23 6-43.15 6-50.38 6-1.01.15 6-1.04.09 6-1.15.12 6-1.17.01 6-1.24.53 6-1.28.51 6-1.38.25 6-1.43.44 6-1.51.26 6-1.56.38 6-2.02.08 6-2.02.25 2.02.25 Skopinski Sergey
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Haapakangas Marko 2-5.25 2-7.05 3-3.22 1-5.11 1-4.16 3-4.43 2-5.54 1-7.56 2-2.15 2-6.41 5-2.03 2-5.39 2-3.34 1-3.36 1-4.30 2-6.19 2-3.42 1-4.40 2-13 - 1.27.04 Haapakangas Marko
2. Hiiri Ari 3-6.38 3-7.16 2-3.16 2-5.24 3-4.44 2-4.23 3-6.10 2-8.54 3-2.31 5-8.53 1-1.32 1-5.37 6-4.13 4-5.24 4-5.17 3-7.19 3-4.34 5-6.13 4-14 - 1.38.32 Hiiri Ari
3. Karppinen Tom 4-6.39 4-7.29 4-3.30 3-6.00 5-5.52 5-5.21 4-6.30 3-9.39 4-2.40 3-8.21 3-1.42 3-7.12 3-3.53 2-4.16 3-4.51 4-7.20 4-4.47 4-6.00 2-13 - 1.42.15 Karppinen Tom
4. Gynther Kimmo 1-4.52 1-7.03 1-3.01 6-12.53 2-4.38 1-3.27 1-5.18 4-9.53 1-2.03 1-6.33 2-1.39 6-16.29 1-3.10 3-5.04 2-4.37 1-5.45 1-3.35 2-4.42 1-10 - 1.44.52 Gynther Kimmo
5. Manerus Eero 5-6.57 5-8.23 5-4.14 4-6.30 6-5.53 4-5.04 5-7.15 6-10.45 5-2.53 4-8.51 6-2.22 4-7.40 5-4.10 5-6.22 6-5.43 6-8.34 6-5.25 6-6.27 4-14 - 1.53.42 Manerus Eero
6. Skopinski Sergey 6-11.48 6-8.38 6-4.18 5-6.58 4-5.41 6-5.52 6-7.23 5-10.37 6-2.54 6-11.03 4-1.49 5-7.52 4-3.58 6-9.34 5-5.19 5-7.42 5-5.12 3-5.30 6-17 - 2.02.25 Skopinski Sergey
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Raudus Timo 1-8.04 2-15.38 2-18.40 1-23.51 1-27.28 1-35.12 1-43.47 1-50.54 1-53.09 1-1.00.44 1-1.01.47 1-1.08.29 1-1.13.44 1-1.13.58 1.13.58 Raudus Timo
2. Gynther Jari 2-8.30 1-14.57 1-18.03 2-24.00 2-29.47 2-36.53 2-48.19 2-54.55 2-57.09 2-1.06.02 2-1.07.06 2-1.13.34 2-1.18.09 2-1.18.22 1.18.22 Gynther Jari
3. Saari Ismo 4-19.57 4-24.22 4-27.17 5-37.40 5-41.17 4-46.41 3-54.56 3-1.00.58 3-1.03.04 3-1.11.28 3-1.12.46 3-1.18.50 3-1.23.39 3-1.23.50 1.23.50 Saari Ismo
4. Laine Immo 5-20.28 5-26.00 5-29.23 4-35.26 4-39.18 3-46.21 4-55.53 4-1.02.41 4-1.05.03 4-1.12.22 4-1.14.02 4-1.20.40 4-1.26.08 4-1.26.19 1.26.19 Laine Immo
5. Kanko Jari 6-26.44 6-36.17 6-39.55 6-46.50 6-51.28 6-1.00.04 6-1.10.56 6-1.18.49 6-1.21.41 5-1.30.39 5-1.32.26 5-1.41.11 5-1.47.52 5-1.48.09 1.48.09 Kanko Jari
6. Koponen Jarmo 3-11.39 3-18.46 3-23.26 3-31.39 3-38.27 5-54.41 5-1.07.10 5-1.17.06 5-1.20.38 6-1.35.03 6-1.36.52 6-1.48.08 6-1.55.30 6-1.55.50 1.55.50 Koponen Jarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Raudus Timo 1-8.04 5-7.34 2-3.02 1-5.11 1-3.37 4-7.44 2-8.35 4-7.07 3-2.15 2-7.35 1-1.03 4-6.42 3-5.15 4-14 - 1.13.58 Raudus Timo
2. Gynther Jari 2-8.30 3-6.27 3-3.06 2-5.57 5-5.47 3-7.06 5-11.26 2-6.36 2-2.14 4-8.53 2-1.04 2-6.28 1-4.35 3-13 - 1.18.22 Gynther Jari
3. Saari Ismo 4-19.57 1-4.25 1-2.55 6-10.23 1-3.37 1-5.24 1-8.15 1-6.02 1-2.06 3-8.24 3-1.18 1-6.04 2-4.49 1-11 - 1.23.50 Saari Ismo
4. Laine Immo 5-20.28 2-5.32 4-3.23 3-6.03 3-3.52 2-7.03 3-9.32 3-6.48 4-2.22 1-7.19 4-1.40 3-6.38 4-5.28 1-11 - 1.26.19 Laine Immo
5. Kanko Jari 6-26.44 6-9.33 5-3.38 4-6.55 4-4.38 5-8.36 4-10.52 5-7.53 5-2.52 5-8.58 5-1.47 5-8.45 5-6.41 5-17 - 1.48.09 Kanko Jari
6. Koponen Jarmo 3-11.39 4-7.07 6-4.40 5-8.13 6-6.48 6-16.14 6-12.29 6-9.56 6-3.32 6-14.25 6-1.49 6-11.16 6-7.22 6-20 - 1.55.50 Koponen Jarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kinnunen Esa 6-11.04 3-16.32 5-19.59 3-24.58 2-28.30 3-35.08 1-43.33 2-50.42 2-52.52 2-1.00.17 2-1.01.15 1-1.07.31 1-1.12.21 1-1.12.34 1.09.44 Kinnunen Esa
2. Siitonen Markus 1-8.48 1-14.19 1-17.38 1-23.01 1-27.19 1-34.02 2-43.47 1-50.15 1-52.30 1-59.28 1-1.00.46 2-1.08.15 2-1.13.40 2-1.13.54 1.13.54 Siitonen Markus
3. Ojala Hannu 4-10.15 2-15.12 2-18.26 2-24.26 3-28.42 2-34.52 4-44.38 4-51.17 3-53.30 3-1.01.59 3-1.03.49 3-1.10.48 3-1.15.50 3-1.16.04 1.16.04 Ojala Hannu
4. Saari Vesa 3-10.02 5-16.36 3-19.33 5-25.50 4-29.23 4-35.59 3-44.30 3-51.05 4-53.32 4-1.02.49 4-1.03.56 4-1.10.57 4-1.16.05 4-1.16.19 1.16.19 Saari Vesa
5. Pynttäri Veli-Pekka 2-8.55 4-16.35 4-19.56 4-25.45 5-29.56 5-38.05 5-50.09 5-58.12 5-1.00.41 5-1.10.47 5-1.11.52 5-1.19.26 5-1.25.32 5-1.25.49 1.25.49 Pynttäri Veli-Pekka
6. Niemi Jukka 7-12.01 6-19.04 6-22.59 6-30.36 6-35.12 6-43.29 6-56.16 6-1.04.15 6-1.06.59 6-1.15.36 6-1.17.24 6-1.25.04 6-1.31.25 6-1.31.40 1.31.40 Niemi Jukka
7. Kolari Seppo 5-10.51 8-33.08 8-36.13 8-42.27 8-47.01 8-54.46 7-1.05.11 7-1.11.45 7-1.13.50 7-1.20.37 7-1.21.50 7-1.29.17 7-1.34.18 7-1.34.33 1.34.33 Kolari Seppo
8. Ivanov Alexander 8-12.22 7-19.39 7-25.04 7-34.21 7-40.09 7-50.53 8-1.05.41 8-1.15.37 8-1.19.20 8-1.31.15 8-1.33.34 8-1.46.37 8-1.55.04 8-1.55.19 1.55.19 Ivanov Alexander
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kinnunen Esa 6-11.04 2-5.28 6-3.27 1-4.59 1-3.32 3-6.38 1-8.25 5-7.09 2-2.10 3-7.25 1-58 1-6.16 1-4.50 1-13 1-- 1.09.44 Kinnunen Esa
2. Siitonen Markus 1-8.48 3-5.31 4-3.19 2-5.23 5-4.18 4-6.43 3-9.45 1-6.28 4-2.15 2-6.58 5-1.18 5-7.29 5-5.25 2-14 - 1.13.54 Siitonen Markus
3. Ojala Hannu 4-10.15 1-4.57 3-3.14 4-6.00 4-4.16 1-6.10 4-9.46 4-6.39 3-2.13 4-8.29 7-1.50 2-6.59 3-5.02 2-14 - 1.16.04 Ojala Hannu
4. Saari Vesa 3-10.02 4-6.34 1-2.57 6-6.17 2-3.33 2-6.36 2-8.31 3-6.35 5-2.27 6-9.17 3-1.07 3-7.01 4-5.08 2-14 - 1.16.19 Saari Vesa
