Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 1.9.2007 Hattulassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Tervala Mika 3-1.55 5-3.17 2-5.48 2-7.20 2-9.30 2-13.38 2-14.48 2-18.32 2-20.16 2-23.04 2-26.04 2-29.40 2-34.13 2-35.56 1-36.52 1-38.29 1-41.14 1-43.03 1-45.53 1-48.08 1-49.07 1-49.39 1-49.51 49.51 Tervala Mika
2. Saarinen Juho 1-1.50 1-3.02 1-5.30 1-6.56 1-9.05 1-13.30 1-14.17 1-18.09 1-20.02 1-22.44 1-25.33 1-29.07 1-33.31 1-35.25 2-36.58 3-39.04 3-41.53 3-43.32 2-46.29 3-48.58 2-49.59 2-50.31 2-50.42 50.42 Saarinen Juho
3. Erm Tönis 15-2.05 9-3.22 5-5.54 5-7.29 3-9.41 4-14.08 4-15.11 3-18.53 5-20.50 4-23.24 4-26.16 3-29.58 3-34.43 3-36.13 3-37.13 2-38.59 2-41.52 2-43.27 2-46.29 2-48.57 3-50.06 3-50.42 3-50.52 50.52 Erm Tönis
4. Hallik Margus 12-2.04 5-3.17 4-5.53 3-7.23 8-10.06 6-14.35 5-15.23 4-18.55 4-20.43 5-23.25 5-26.18 5-30.18 5-35.52 5-37.38 5-38.45 5-40.25 5-43.17 4-44.59 4-47.47 4-50.04 4-51.03 4-51.36 4-51.47 51.47 Hallik Margus
5. Sarkkinen Timo 4-1.59 4-3.13 3-5.51 4-7.25 5-9.45 5-14.19 7-15.34 6-19.17 6-21.10 6-23.56 6-26.51 7-31.07 7-36.34 6-38.09 6-39.11 6-40.57 6-43.54 5-45.42 5-48.53 5-51.53 5-52.59 5-53.37 5-53.47 53.47 Sarkkinen Timo
6. Tompuri Tuomo 6-2.02 9-3.22 9-6.05 9-7.40 9-10.15 8-14.48 8-16.00 8-19.59 8-21.56 8-24.39 8-27.32 8-31.32 6-36.30 7-38.15 7-39.29 7-41.12 7-44.05 6-45.58 6-49.18 6-51.54 6-53.05 6-53.41 6-53.54 53.54 Tompuri Tuomo
7. Zhurkin Maxim 8-2.03 8-3.21 6-5.55 6-7.30 4-9.42 3-14.00 3-15.07 5-19.03 3-20.36 3-23.20 3-26.15 4-30.10 4-35.12 4-36.42 4-37.53 4-39.42 4-43.04 7-46.42 7-50.12 7-53.04 7-54.15 7-54.52 7-55.04 55.04 Zhurkin Maxim
8. Tommola Mikko 4-1.59 3-3.09 7-5.56 8-7.37 6-9.58 7-14.44 6-15.33 7-19.45 7-21.19 7-24.10 7-27.10 6-31.01 8-37.06 8-38.35 8-40.05 8-42.09 8-45.20 9-48.19 8-51.36 8-54.15 8-55.12 8-55.46 8-55.59 55.59 Tommola Mikko
9. Rantala Mika 12-2.04 12-3.28 12-6.21 15-8.15 12-10.33 9-15.08 9-16.02 9-20.18 9-22.32 9-25.24 9-28.26 9-32.30 9-37.34 9-39.36 9-40.49 9-42.32 9-45.47 8-48.13 9-51.51 9-54.30 9-55.36 9-56.12 9-56.23 56.23 Rantala Mika
10. Keskinarkaus Matti 2-1.52 2-3.08 8-5.57 6-7.30 7-9.59 18-16.16 13-17.21 11-21.12 10-23.02 10-25.59 10-28.43 10-32.33 10-38.20 11-40.10 11-41.26 10-43.08 10-46.10 10-48.49 10-52.10 10-54.46 10-55.57 10-56.33 10-56.45 56.45 Keskinarkaus Matti
11. Kiiskinen Petri 12-2.04 11-3.24 11-6.20 11-7.58 13-10.36 10-15.18 10-16.25 10-21.10 11-23.03 12-26.37 12-29.28 11-33.28 10-38.20 10-39.52 10-41.14 11-43.10 11-46.21 11-49.02 11-52.16 11-55.09 11-56.28 11-57.06 11-57.18 57.18 Kiiskinen Petri
12. Syrjälä Jussi 16-2.06 40-4.37 38-7.59 34-9.44 26-12.13 25-17.09 23-18.21 18-22.32 17-24.19 16-27.17 15-30.21 17-34.52 13-39.39 13-41.13 13-42.27 13-44.26 12-47.36 12-49.26 13-53.02 13-55.49 12-57.01 12-57.41 12-57.54 57.54 Syrjälä Jussi
13. Pohjasvuo Pasi 8-2.03 5-3.17 10-6.06 10-7.44 10-10.17 13-15.52 15-17.27 19-22.34 19-24.39 17-27.30 15-30.21 14-34.38 15-40.12 15-41.54 14-42.56 14-44.34 13-47.49 13-49.40 12-52.58 12-55.47 13-57.05 13-57.45 13-57.58 57.58 Pohjasvuo Pasi
14. Pesu Raino 24-2.14 26-3.47 22-6.56 20-8.45 20-11.25 16-16.07 13-17.21 14-21.42 15-23.45 14-27.00 14-30.02 15-34.42 14-40.03 14-41.47 15-43.08 16-45.25 16-49.11 15-51.30 14-54.56 14-57.32 14-58.42 14-59.20 14-59.33 59.33 Pesu Raino
15. Laurila Jussi 20-2.12 16-3.38 21-6.55 18-8.35 21-11.28 17-16.08 17-17.37 15-21.49 13-23.32 11-26.23 11-29.20 12-33.55 12-38.49 12-41.03 12-42.08 12-44.07 17-49.51 17-51.57 17-55.33 16-58.14 15-59.21 15-59.58 15-1.00.11 1.00.11 Laurila Jussi
16. Mäkinen Seppo 21-2.13 14-3.36 13-6.29 12-8.04 11-10.30 11-15.22 18-17.40 16-22.06 16-23.56 13-26.59 13-30.01 13-34.05 16-40.16 17-42.11 17-43.35 17-45.30 15-49.00 14-51.15 15-55.05 15-58.11 16-59.27 16-1.00.13 16-1.00.25 1.00.25 Mäkinen Seppo
17. Häkkinen Mika 8-2.03 22-3.44 20-6.52 19-8.37 15-11.00 14-15.54 11-17.09 12-21.27 12-23.18 18-27.31 18-30.32 18-35.13 17-40.23 16-41.57 16-43.10 15-45.07 14-48.19 16-51.32 16-55.23 17-58.23 17-59.37 17-1.00.18 17-1.00.31 1.00.31 Häkkinen Mika
18. Tunis Staffan 24-2.14 17-3.40 16-6.36 17-8.21 16-11.06 12-15.41 12-17.14 13-21.34 14-23.44 15-27.04 17-30.30 16-34.50 19-41.24 18-43.07 18-44.43 19-46.54 20-50.41 18-52.42 18-56.22 18-59.21 18-1.00.34 18-1.01.12 18-1.01.26 1.01.26 Tunis Staffan
19. Kudre Raul 6-2.02 14-3.36 19-6.42 21-8.46 19-11.22 22-16.44 16-17.30 17-22.26 18-24.20 19-28.06 23-32.16 25-37.13 26-44.02 25-45.41 25-46.54 25-48.41 25-51.58 20-53.49 19-57.22 19-1.00.10 19-1.01.24 19-1.02.04 19-1.02.18 1.02.18 Kudre Raul
20. Tompuri Seppo 32-2.21 22-3.44 17-6.38 13-8.12 14-10.50 19-16.29 24-18.37 23-23.13 22-25.13 21-28.26 20-31.31 19-35.58 18-41.00 19-43.25 19-44.44 18-46.48 18-50.11 19-53.45 21-57.46 21-1.00.41 20-1.01.48 20-1.02.24 20-1.02.37 1.02.37 Tompuri Seppo
21. Hellsten Juha 27-2.17 45-4.53 41-8.12 39-10.00 32-13.12 27-17.50 25-19.21 25-23.39 25-25.48 25-29.07 25-32.25 24-37.00 21-42.09 23-44.14 23-45.41 23-48.15 24-51.47 21-53.54 20-57.28 20-1.00.18 21-1.01.54 21-1.02.33 21-1.02.47 1.02.47 Hellsten Juha
22. Niemelä Ville 33-2.24 28-4.03 26-7.16 24-8.55 24-11.55 21-16.42 22-18.19 20-22.45 21-24.48 22-28.28 24-32.18 22-36.25 20-41.31 20-43.43 20-45.01 20-47.05 21-51.05 22-54.08 22-57.49 22-1.00.48 22-1.02.07 22-1.02.47 22-1.02.59 1.02.59 Niemelä Ville
23. Salmenoja Samuli 26-2.16 17-3.40 18-6.39 16-8.20 17-11.13 15-16.06 19-17.48 22-22.55 23-25.18 23-28.46 22-32.03 23-36.41 22-42.12 21-43.59 21-45.12 20-47.05 19-50.32 24-54.54 24-58.35 23-1.01.29 23-1.02.50 23-1.03.30 23-1.03.43 1.03.43 Salmenoja Samuli
24. Söyring Jani 17-2.09 25-3.46 23-6.57 24-8.55 29-12.42 26-17.45 26-19.31 26-23.48 26-25.50 24-28.48 21-31.52 21-36.20 24-43.00 24-44.56 24-46.14 24-48.21 23-51.39 23-54.24 23-58.19 24-1.01.48 24-1.03.10 24-1.03.47 24-1.03.59 1.03.59 Söyring Jani
25. Turkka Tuukka 21-2.13 17-3.40 15-6.32 26-9.00 22-11.30 23-16.46 20-18.14 21-22.51 20-24.45 20-28.19 19-31.25 20-36.12 23-42.15 22-44.00 22-45.24 22-47.29 22-51.16 25-55.28 25-59.15 25-1.02.13 25-1.03.28 25-1.04.10 25-1.04.23 1.04.23 Turkka Tuukka
26. Vapa Marko 36-2.28 32-4.08 31-7.39 29-9.34 27-12.32 29-18.08 30-20.09 30-25.03 28-27.08 30-31.03 27-34.11 27-39.18 27-44.50 28-46.38 27-47.50 27-49.51 27-53.59 26-57.34 26-1.01.24 26-1.04.59 26-1.06.11 26-1.06.51 26-1.07.04 1.07.04 Vapa Marko
27. Oja Hannu 8-2.03 44-4.50 35-7.51 37-9.53 44-15.50 42-21.44 42-23.21 42-27.31 38-29.36 38-32.57 35-36.01 32-40.19 29-45.29 31-49.10 30-50.34 31-53.13 30-56.44 27-58.53 27-1.02.35 27-1.05.29 27-1.06.45 27-1.07.21 27-1.07.34 1.07.34 Oja Hannu
28. Takamaa Mikko 19-2.10 27-3.48 24-6.59 22-8.47 18-11.16 20-16.37 36-21.35 37-26.39 34-28.36 35-32.29 34-35.30 29-39.50 28-44.51 27-46.34 26-47.44 26-49.38 26-52.52 29-59.24 28-1.03.30 28-1.06.14 28-1.07.22 28-1.08.06 28-1.08.22 1.08.22 Takamaa Mikko
29. Nieminen Janne 27-2.17 17-3.40 25-7.11 23-8.53 22-11.30 24-16.52 21-18.16 24-23.25 24-25.29 26-29.21 26-32.47 26-37.57 25-43.58 26-45.44 28-49.30 28-51.41 28-55.11 30-59.25 30-1.03.32 29-1.06.55 29-1.08.35 29-1.09.12 29-1.09.24 1.09.24 Nieminen Janne
30. Karstunen Juha 17-2.09 12-3.28 14-6.30 13-8.12 41-14.41 35-19.43 33-20.46 29-25.00 30-27.30 27-30.47 29-34.40 29-39.50 30-46.31 29-48.35 33-51.33 33-53.27 34-58.57 33-1.01.19 31-1.04.30 31-1.07.22 30-1.08.42 30-1.09.19 30-1.09.35 1.09.35 Karstunen Juha
31. Marila Simo 36-2.28 28-4.03 28-7.28 28-9.29 31-12.51 32-18.25 31-20.14 31-25.15 32-27.37 31-31.19 31-34.47 29-39.50 31-46.47 30-48.39 29-50.03 29-52.29 29-56.35 28-59.14 28-1.03.30 30-1.07.04 31-1.08.43 31-1.09.29 31-1.09.43 1.09.43 Marila Simo
32. Mikkola Jarno 30-2.20 30-4.04 27-7.26 27-9.12 40-14.17 40-20.37 38-22.09 41-27.26 39-29.42 36-32.53 38-36.35 36-41.41 38-49.13 37-51.07 36-52.43 38-55.22 35-59.02 32-1.01.18 32-1.05.10 32-1.08.10 33-1.09.34 32-1.10.12 32-1.10.25 1.10.25 Mikkola Jarno
33. Ala-Petäys Asko 34-2.27 33-4.11 37-7.53 41-10.21 35-13.27 36-19.46 34-21.03 33-25.56 33-28.21 33-31.53 32-35.14 33-40.47 34-48.01 33-49.52 32-51.22 32-53.26 32-57.24 31-1.01.14 33-1.05.17 33-1.08.15 32-1.09.32 33-1.10.14 33-1.10.28 1.10.28 Ala-Petäys Asko
34. Tyrväinen Lasse 41-2.43 31-4.06 35-7.51 33-9.43 25-12.12 31-18.21 28-19.58 28-24.38 27-26.44 28-30.57 30-34.46 28-39.43 32-47.04 32-49.16 31-50.48 30-53.06 31-56.54 34-1.01.24 34-1.05.57 34-1.09.16 34-1.10.32 34-1.11.16 34-1.11.30 1.11.30 Tyrväinen Lasse
35. Lepistö Mikko 39-2.40 35-4.16 33-7.47 35-9.48 34-13.21 33-19.18 32-20.30 36-26.25 36-29.07 37-32.54 39-36.41 39-42.22 35-48.38 38-51.12 38-52.48 36-54.58 36-59.13 35-1.01.48 35-1.06.11 35-1.09.44 35-1.11.24 35-1.12.09 35-1.12.25 1.12.25 Lepistö Mikko
36. Rajala Teemu 34-2.27 38-4.31 34-7.48 29-9.34 37-13.36 40-20.37 41-22.43 40-27.25 39-29.42 40-33.09 40-37.07 40-43.22 37-49.03 36-50.53 37-52.46 35-54.56 37-59.18 36-1.01.54 36-1.07.33 37-1.10.52 37-1.12.15 36-1.12.57 36-1.13.12 1.13.12 Rajala Teemu
37. Niemi Tero 30-2.20 22-3.44 29-7.31 32-9.35 35-13.27 37-20.06 37-21.52 35-26.24 35-28.38 34-32.15 36-36.20 42-44.22 40-51.36 40-53.29 39-54.58 39-57.20 39-1.01.32 37-1.03.36 37-1.07.48 36-1.10.47 36-1.12.14 37-1.12.58 37-1.13.14 1.13.14 Niemi Tero
38. Karppinen Tapani 40-2.41 34-4.12 40-8.11 36-9.52 28-12.37 30-18.15 29-20.06 32-25.23 30-27.30 32-31.34 33-35.27 34-41.15 33-47.56 34-50.14 34-51.46 37-55.15 38-59.29 38-1.03.46 38-1.08.46 38-1.11.54 38-1.13.17 38-1.14.02 38-1.14.17 1.14.17 Karppinen Tapani
39. Korkeakangas Antti 38-2.35 35-4.16 30-7.37 29-9.34 33-13.13 39-20.22 40-22.28 39-27.16 42-30.09 41-33.22 41-37.30 38-42.15 36-48.39 35-50.49 35-52.21 34-54.39 33-58.49 39-1.05.41 39-1.09.43 39-1.13.13 39-1.14.40 39-1.15.24 39-1.15.38 1.15.38 Korkeakangas Antti
40. Olli Matti 27-2.17 21-3.43 39-8.05 38-9.55 29-12.42 28-18.01 26-19.31 27-24.31 29-27.23 29-30.58 28-34.12 35-41.28 41-51.58 41-54.07 40-55.28 40-58.28 40-1.02.17 40-1.06.51 40-1.11.18 40-1.15.05 40-1.16.34 40-1.17.16 40-1.17.29 1.17.29 Olli Matti
41. Niemi Kimmo 21-2.13 37-4.19 32-7.46 40-10.11 38-14.07 34-19.34 35-21.19 34-26.15 37-29.21 39-33.02 37-36.28 37-41.56 42-52.11 42-54.32 42-56.12 42-1.00.20 42-1.04.19 42-1.09.53 42-1.13.56 41-1.17.15 41-1.18.48 41-1.19.32 41-1.19.47 1.19.47 Niemi Kimmo
42. Lepistö Lasse 42-2.45 41-4.39 43-8.36 43-10.52 39-14.08 38-20.21 39-22.10 38-27.12 41-29.52 42-33.51 42-38.08 41-44.16 39-51.11 39-53.28 41-56.07 41-58.42 41-1.03.42 41-1.08.42 41-1.13.55 42-1.17.40 42-1.19.32 42-1.20.21 42-1.20.39 1.20.39 Lepistö Lasse
43. Koistinen Kai 44-2.56 39-4.33 42-8.14 42-10.22 45-17.27 45-23.36 45-25.17 45-30.38 44-33.26 43-37.25 43-41.39 43-47.26 43-54.00 43-56.53 43-58.36 43-1.01.12 43-1.07.00 43-1.10.05 43-1.14.58 43-1.18.32 43-1.20.24 43-1.21.11 43-1.21.25 1.21.25 Koistinen Kai
44. Pais Mart 43-2.53 42-4.43 44-8.57 44-11.06 43-15.32 43-21.48 44-23.56 44-30.33 45-33.39 45-37.59 45-42.48 44-50.21 44-59.06 44-1.01.26 44-1.04.04 44-1.08.10 44-1.12.48 44-1.15.40 44-1.23.21 44-1.28.23 44-1.30.07 44-1.31.02 44-1.31.18 1.31.18 Pais Mart
45. Anttila Valtteri 45-2.59 42-4.43 45-9.11 45-11.17 42-14.57 44-22.11 43-23.34 43-30.20 43-32.31 44-37.41 44-41.49 45-51.43 45-1.00.32 45-1.03.36 45-1.05.29 45-1.08.31 45-1.13.41 45-1.20.10 45-1.27.32 45-1.31.37 45-1.33.10 45-1.34.02 45-1.34.18 1.34.18 Anttila Valtteri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Tervala Mika 3-1.55 12-1.22 2-2.31 3-1.32 2-2.10 1-4.08 11-1.10 4-3.44 4-1.44 7-2.48 11-3.00 2-3.36 2-4.33 10-1.43 1-56 1-1.37 1-2.45 5-1.49 2-2.50 1-2.15 2-59 1-32 6-12 - 49.51 Tervala Mika
2. Saarinen Juho 1-1.50 2-1.12 1-2.28 1-1.26 1-2.09 3-4.25 2-47 6-3.52 10-1.53 2-2.42 2-2.49 1-3.34 1-4.24 25-1.54 34-1.33 25-2.06 2-2.49 2-1.39 3-2.57 4-2.29 4-1.01 1-32 3-11 - 50.42 Saarinen Juho
3. Erm Tönis 15-2.05 7-1.17 3-2.32 7-1.35 3-2.12 4-4.27 6-1.03 2-3.42 15-1.57 1-2.34 5-2.52 3-3.42 3-4.45 2-1.30 2-1.00 7-1.46 4-2.53 1-1.35 4-3.02 3-2.28 10-1.09 5-36 1-10 - 50.52 Erm Tönis
4. Hallik Margus 12-2.04 3-1.13 5-2.36 2-1.30 22-2.43 5-4.29 3-48 1-3.32 6-1.48 2-2.42 6-2.53 7-4.00 20-5.34 16-1.46 6-1.07 3-1.40 3-2.52 3-1.42 1-2.48 2-2.17 2-59 3-33 3-11 - 51.47 Hallik Margus
5. Sarkkinen Timo 4-1.59 4-1.14 6-2.38 5-1.34 6-2.20 7-4.34 16-1.15 3-3.43 10-1.53 6-2.46 8-2.55 13-4.16 17-5.27 7-1.35 3-1.02 7-1.46 6-2.57 4-1.48 5-3.11 27-3.00 5-1.06 16-38 1-10 - 53.47 Sarkkinen Timo
6. Tompuri Tuomo 6-2.02 10-1.20 7-2.43 7-1.35 16-2.35 6-4.33 12-1.12 8-3.59 15-1.57 4-2.43 6-2.53 7-4.00 7-4.58 14-1.45 14-1.14 5-1.43 4-2.53 9-1.53 10-3.20 5-2.36 12-1.11 5-36 14-13 - 53.54 Tompuri Tuomo
7. Zhurkin Maxim 8-2.03 8-1.18 4-2.34 7-1.35 3-2.12 2-4.18 9-1.07 7-3.56 1-1.33 5-2.44 8-2.55 6-3.55 9-5.02 2-1.30 8-1.11 10-1.49 17-3.22 33-3.38 13-3.30 16-2.52 12-1.11 11-37 6-12 - 55.04 Zhurkin Maxim
8. Tommola Mikko 4-1.59 1-1.10 8-2.47 15-1.41 7-2.21 14-4.46 4-49 11-4.12 2-1.34 8-2.51 11-3.00 5-3.51 26-6.05 1-1.29 29-1.30 20-2.04 9-3.11 27-2.59 8-3.17 8-2.39 1-57 4-34 14-13 - 55.59 Tommola Mikko
9. Rantala Mika 12-2.04 17-1.24 12-2.53 30-1.54 5-2.18 8-4.35 5-54 14-4.16 31-2.14 11-2.52 15-3.02 10-4.04 11-5.04 29-2.02 10-1.13 5-1.43 13-3.15 19-2.26 18-3.38 8-2.39 5-1.06 5-36 3-11 - 56.23 Rantala Mika
10. Keskinarkaus Matti 2-1.52 6-1.16 9-2.49 4-1.33 10-2.29 39-6.17 8-1.05 5-3.51 7-1.50 12-2.57 1-2.44 4-3.50 23-5.47 20-1.50 16-1.16 4-1.42 7-3.02 22-2.39 11-3.21 5-2.36 12-1.11 5-36 6-12 - 56.45 Keskinarkaus Matti
11. Kiiskinen Petri 12-2.04 10-1.20 15-2.56 11-1.38 19-2.38 12-4.42 9-1.07 27-4.45 10-1.53 27-3.34 3-2.51 7-4.00 5-4.52 4-1.32 22-1.22 15-1.56 9-3.11 24-2.41 7-3.14 18-2.53 26-1.19 16-38 6-12 - 57.18 Kiiskinen Petri
12. Syrjälä Jussi 16-2.06 43-2.31 30-3.22 20-1.45 10-2.29 19-4.56 12-1.12 10-4.11 5-1.47 13-2.58 18-3.04 20-4.31 4-4.47 5-1.34 14-1.14 17-1.59 8-3.10 6-1.50 16-3.36 12-2.47 15-1.12 22-40 14-13 - 57.54 Syrjälä Jussi
13. Pohjasvuo Pasi 8-2.03 4-1.14 9-2.49 11-1.38 15-2.33 29-5.35 27-1.35 37-5.07 23-2.05 8-2.51 3-2.51 14-4.17 20-5.34 9-1.42 3-1.02 2-1.38 13-3.15 7-1.51 9-3.18 14-2.49 25-1.18 22-40 14-13 - 57.58 Pohjasvuo Pasi
14. Pesu Raino 24-2.14 25-1.33 22-3.09 27-1.49 21-2.40 12-4.42 15-1.14 19-4.21 20-2.03 19-3.15 15-3.02 24-4.40 16-5.21 13-1.44 20-1.21 31-2.17 25-3.46 17-2.19 12-3.26 5-2.36 11-1.10 16-38 14-13 - 59.33 Pesu Raino
15. Laurila Jussi 20-2.12 20-1.26 26-3.17 14-1.40 26-2.53 11-4.40 22-1.29 11-4.12 3-1.43 8-2.51 10-2.57 21-4.35 6-4.54 36-2.14 5-1.05 17-1.59 44-5.44 12-2.06 16-3.36 10-2.41 7-1.07 11-37 14-13 - 1.00.11 Laurila Jussi
16. Mäkinen Seppo 21-2.13 13-1.23 12-2.53 7-1.35 9-2.26 16-4.52 44-2.18 20-4.26 7-1.50 15-3.03 15-3.02 10-4.04 27-6.11 27-1.55 23-1.24 14-1.55 20-3.30 15-2.15 24-3.50 30-3.06 21-1.16 40-46 6-12 - 1.00.25 Mäkinen Seppo
17. Häkkinen Mika 8-2.03 34-1.41 21-3.08 20-1.45 8-2.23 18-4.54 16-1.15 16-4.18 9-1.51 42-4.13 13-3.01 25-4.41 14-5.10 5-1.34 10-1.13 16-1.57 11-3.12 30-3.13 26-3.51 27-3.00 18-1.14 28-41 14-13 - 1.00.31 Häkkinen Mika
18. Tunis Staffan 24-2.14 20-1.26 15-2.56 20-1.45 23-2.45 8-4.35 26-1.33 18-4.20 29-2.10 22-3.20 28-3.26 16-4.20 30-6.34 10-1.43 35-1.36 29-2.11 26-3.47 10-2.01 19-3.40 24-2.59 17-1.13 16-38 28-14 - 1.01.26 Tunis Staffan
19. Kudre Raul 6-2.02 26-1.34 20-3.06 37-2.04 17-2.36 25-5.22 1-46 31-4.56 13-1.54 34-3.46 42-4.10 28-4.57 35-6.49 8-1.39 10-1.13 9-1.47 15-3.17 7-1.51 14-3.33 13-2.48 18-1.14 22-40 28-14 - 1.02.18 Kudre Raul
20. Tompuri Seppo 32-2.21 13-1.23 14-2.54 5-1.34 19-2.38 32-5.39 42-2.08 23-4.36 18-2.00 17-3.13 21-3.05 18-4.27 9-5.02 41-2.25 19-1.19 20-2.04 18-3.23 31-3.34 29-4.01 21-2.55 7-1.07 5-36 14-13 - 1.02.37 Tompuri Seppo
21. Hellsten Juha 27-2.17 44-2.36 28-3.19 25-1.48 31-3.12 10-4.38 24-1.31 16-4.18 28-2.09 21-3.19 26-3.18 21-4.35 13-5.09 31-2.05 27-1.27 36-2.34 23-3.32 13-2.07 15-3.34 15-2.50 39-1.36 21-39 28-14 - 1.02.47 Hellsten Juha
22. Niemelä Ville 33-2.24 32-1.39 25-3.13 13-1.39 29-3.00 15-4.47 28-1.37 20-4.26 20-2.03 31-3.40 35-3.50 12-4.07 12-5.06 34-2.12 17-1.18 20-2.04 32-4.00 28-3.03 20-3.41 24-2.59 26-1.19 22-40 6-12 - 1.02.59 Niemelä Ville
23. Salmenoja Samuli 26-2.16 17-1.24 17-2.59 15-1.41 26-2.53 17-4.53 32-1.42 37-5.07 36-2.23 25-3.28 25-3.17 23-4.38 18-5.31 18-1.47 10-1.13 11-1.53 19-3.27 38-4.22 20-3.41 19-2.54 29-1.21 22-40 14-13 - 1.03.43 Salmenoja Samuli
24. Söyring Jani 17-2.09 29-1.37 23-3.11 33-1.58 37-3.47 21-5.03 34-1.46 15-4.17 19-2.02 13-2.58 18-3.04 19-4.28 32-6.40 28-1.56 17-1.18 26-2.07 16-3.18 25-2.45 28-3.55 36-3.29 30-1.22 11-37 6-12 - 1.03.59 Söyring Jani
25. Turkka Tuukka 21-2.13 23-1.27 11-2.52 44-2.28 14-2.30 22-5.16 21-1.28 24-4.37 13-1.54 27-3.34 22-3.06 27-4.47 25-6.03 14-1.45 23-1.24 24-2.05 26-3.47 35-4.12 23-3.47 22-2.58 20-1.15 29-42 14-13 - 1.04.23 Turkka Tuukka
26. Vapa Marko 36-2.28 33-1.40 34-3.31 31-1.55 28-2.58 30-5.36 39-2.01 30-4.54 23-2.05 38-3.55 23-3.08 32-5.07 19-5.32 19-1.48 9-1.12 19-2.01 34-4.08 32-3.35 24-3.50 41-3.35 15-1.12 22-40 14-13 - 1.07.04 Vapa Marko
27. Oja Hannu 8-2.03 45-2.47 18-3.01 36-2.02 43-5.57 33-5.54 28-1.37 9-4.10 23-2.05 23-3.21 18-3.04 15-4.18 14-5.10 45-3.41 23-1.24 39-2.39 22-3.31 14-2.09 22-3.42 19-2.54 21-1.16 5-36 14-13 - 1.07.34 Oja Hannu
28. Takamaa Mikko 19-2.10 31-1.38 23-3.11 25-1.48 10-2.29 24-5.21 45-4.58 36-5.04 15-1.57 37-3.53 13-3.01 16-4.20 8-5.01 10-1.43 7-1.10 12-1.54 12-3.14 44-6.32 33-4.06 11-2.44 9-1.08 33-44 39-16 - 1.08.22 Takamaa Mikko
29. Nieminen Janne 27-2.17 13-1.23 34-3.31 18-1.42 18-2.37 25-5.22 20-1.24 39-5.09 22-2.04 36-3.52 28-3.26 33-5.10 24-6.01 16-1.46 45-3.46 29-2.11 20-3.30 36-4.14 34-4.07 35-3.23 41-1.40 11-37 6-12 - 1.09.24 Nieminen Janne
30. Karstunen Juha 17-2.09 9-1.19 19-3.02 18-1.42 44-6.29 20-5.02 6-1.03 13-4.14 38-2.30 20-3.17 36-3.53 33-5.10 33-6.41 30-2.04 44-2.58 12-1.54 43-5.30 18-2.22 5-3.11 16-2.52 28-1.20 11-37 39-16 - 1.09.35 Karstunen Juha
31. Marila Simo 36-2.28 27-1.35 32-3.25 34-2.01 33-3.22 28-5.34 36-1.49 34-5.01 35-2.22 33-3.42 31-3.28 30-5.03 37-6.57 23-1.52 23-1.24 35-2.26 33-4.06 22-2.39 36-4.16 39-3.34 40-1.39 40-46 28-14 - 1.09.43 Marila Simo
32. Mikkola Jarno 30-2.20 36-1.44 30-3.22 23-1.46 42-5.05 41-6.20 25-1.32 40-5.17 33-2.16 16-3.11 32-3.42 31-5.06 41-7.32 25-1.54 35-1.36 39-2.39 24-3.40 16-2.16 27-3.52 27-3.00 33-1.24 16-38 14-13 - 1.10.25 Mikkola Jarno
33. Ala-Petäys Asko 34-2.27 36-1.44 38-3.42 44-2.28 30-3.06 40-6.19 18-1.17 29-4.53 37-2.25 26-3.32 27-3.21 36-5.33 38-7.14 22-1.51 29-1.30 20-2.04 30-3.58 34-3.50 31-4.03 22-2.58 24-1.17 29-42 28-14 - 1.10.28 Ala-Petäys Asko
34. Tyrväinen Lasse 41-2.43 13-1.23 39-3.45 29-1.52 10-2.29 35-6.09 28-1.37 25-4.40 26-2.06 42-4.13 34-3.49 28-4.57 40-7.21 34-2.12 31-1.32 32-2.18 28-3.48 39-4.30 39-4.33 32-3.19 21-1.16 33-44 28-14 - 1.11.30 Tyrväinen Lasse
35. Lepistö Mikko 39-2.40 28-1.36 34-3.31 34-2.01 34-3.33 34-5.57 12-1.12 43-5.55 40-2.42 35-3.47 33-3.47 37-5.41 28-6.16 42-2.34 35-1.36 27-2.10 38-4.15 20-2.35 37-4.23 38-3.33 41-1.40 38-45 39-16 - 1.12.25 Lepistö Mikko
36. Rajala Teemu 34-2.27 41-2.04 26-3.17 23-1.46 40-4.02 43-7.01 40-2.06 26-4.42 34-2.17 24-3.27 38-3.58 41-6.15 22-5.41 20-1.50 40-1.53 27-2.10 39-4.22 21-2.36 43-5.39 32-3.19 31-1.23 29-42 36-15 - 1.13.12 Rajala Teemu
37. Niemi Tero 30-2.20 17-1.24 40-3.47 37-2.04 38-3.52 42-6.39 34-1.46 22-4.32 31-2.14 30-3.37 39-4.05 44-8.02 38-7.14 24-1.53 28-1.29 34-2.22 36-4.12 11-2.04 35-4.12 24-2.59 34-1.27 33-44 39-16 - 1.13.14 Niemi Tero
