Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 1.9.2007 Hattulassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Tervala Mika 3-1.55 5-3.17 2-5.48 2-7.20 2-9.30 2-13.38 2-14.48 2-18.32 2-20.16 2-23.04 2-26.04 2-29.40 2-34.13 2-35.56 1-36.52 1-38.29 1-41.14 1-43.03 1-45.53 1-48.08 1-49.07 1-49.39 1-49.51 49.51 Tervala Mika
2. Saarinen Juho 1-1.50 1-3.02 1-5.30 1-6.56 1-9.05 1-13.30 1-14.17 1-18.09 1-20.02 1-22.44 1-25.33 1-29.07 1-33.31 1-35.25 2-36.58 3-39.04 3-41.53 3-43.32 2-46.29 3-48.58 2-49.59 2-50.31 2-50.42 50.42 Saarinen Juho
3. Erm Tönis 15-2.05 9-3.22 5-5.54 5-7.29 3-9.41 4-14.08 4-15.11 3-18.53 5-20.50 4-23.24 4-26.16 3-29.58 3-34.43 3-36.13 3-37.13 2-38.59 2-41.52 2-43.27 2-46.29 2-48.57 3-50.06 3-50.42 3-50.52 50.52 Erm Tönis
4. Hallik Margus 12-2.04 5-3.17 4-5.53 3-7.23 8-10.06 6-14.35 5-15.23 4-18.55 4-20.43 5-23.25 5-26.18 5-30.18 5-35.52 5-37.38 5-38.45 5-40.25 5-43.17 4-44.59 4-47.47 4-50.04 4-51.03 4-51.36 4-51.47 51.47 Hallik Margus
5. Sarkkinen Timo 4-1.59 4-3.13 3-5.51 4-7.25 5-9.45 5-14.19 7-15.34 6-19.17 6-21.10 6-23.56 6-26.51 7-31.07 7-36.34 6-38.09 6-39.11 6-40.57 6-43.54 5-45.42 5-48.53 5-51.53 5-52.59 5-53.37 5-53.47 53.47 Sarkkinen Timo
6. Tompuri Tuomo 6-2.02 9-3.22 9-6.05 9-7.40 9-10.15 8-14.48 8-16.00 8-19.59 8-21.56 8-24.39 8-27.32 8-31.32 6-36.30 7-38.15 7-39.29 7-41.12 7-44.05 6-45.58 6-49.18 6-51.54 6-53.05 6-53.41 6-53.54 53.54 Tompuri Tuomo
7. Zhurkin Maxim 8-2.03 8-3.21 6-5.55 6-7.30 4-9.42 3-14.00 3-15.07 5-19.03 3-20.36 3-23.20 3-26.15 4-30.10 4-35.12 4-36.42 4-37.53 4-39.42 4-43.04 7-46.42 7-50.12 7-53.04 7-54.15 7-54.52 7-55.04 55.04 Zhurkin Maxim
8. Tommola Mikko 4-1.59 3-3.09 7-5.56 8-7.37 6-9.58 7-14.44 6-15.33 7-19.45 7-21.19 7-24.10 7-27.10 6-31.01 8-37.06 8-38.35 8-40.05 8-42.09 8-45.20 9-48.19 8-51.36 8-54.15 8-55.12 8-55.46 8-55.59 55.59 Tommola Mikko
9. Rantala Mika 12-2.04 13-3.28 13-6.21 16-8.15 13-10.33 9-15.08 9-16.02 9-20.18 9-22.32 9-25.24 9-28.26 9-32.30 9-37.34 9-39.36 9-40.49 9-42.32 9-45.47 8-48.13 9-51.51 9-54.30 9-55.36 9-56.12 9-56.23 56.23 Rantala Mika
10. Keskinarkaus Matti 2-1.52 2-3.08 8-5.57 6-7.30 7-9.59 20-16.16 13-17.21 12-21.12 11-23.02 10-25.59 10-28.43 10-32.33 10-38.20 11-40.10 11-41.26 10-43.08 10-46.10 10-48.49 10-52.10 10-54.46 10-55.57 10-56.33 10-56.45 56.45 Keskinarkaus Matti
11. Kiiskinen Petri 12-2.04 12-3.24 11-6.20 12-7.58 14-10.36 11-15.18 10-16.25 11-21.10 12-23.03 13-26.37 13-29.28 11-33.28 10-38.20 10-39.52 10-41.14 11-43.10 11-46.21 11-49.02 11-52.16 11-55.09 11-56.28 11-57.06 11-57.18 57.18 Kiiskinen Petri
12. Syrjälä Jussi 16-2.06 45-4.37 43-7.59 39-9.44 30-12.13 27-17.09 23-18.21 20-22.32 19-24.19 17-27.17 16-30.21 18-34.52 14-39.39 14-41.13 13-42.27 13-44.26 12-47.36 12-49.26 13-53.02 13-55.49 12-57.01 12-57.41 12-57.54 57.54 Syrjälä Jussi
13. Pohjasvuo Pasi 8-2.03 5-3.17 10-6.06 10-7.44 10-10.17 14-15.52 15-17.27 21-22.34 21-24.39 18-27.30 16-30.21 15-34.38 16-40.12 16-41.54 15-42.56 15-44.34 14-47.49 13-49.40 12-52.58 12-55.47 13-57.05 13-57.45 13-57.58 57.58 Pohjasvuo Pasi
14. Pesu Raino 25-2.14 28-3.47 25-6.56 23-8.45 22-11.25 17-16.07 13-17.21 16-21.42 17-23.45 15-27.00 15-30.02 16-34.42 15-40.03 15-41.47 16-43.08 17-45.25 17-49.11 16-51.30 15-54.56 15-57.32 15-58.42 15-59.20 15-59.33 59.33 Pesu Raino
15. Laurila Jussi 21-2.12 18-3.38 24-6.55 20-8.35 23-11.28 18-16.08 17-17.37 17-21.49 15-23.32 12-26.23 12-29.20 13-33.55 13-38.49 13-41.03 12-42.08 12-44.07 18-49.51 18-51.57 18-55.33 17-58.14 16-59.21 16-59.58 16-1.00.11 1.00.11 Laurila Jussi
16. Mäkinen Seppo 22-2.13 16-3.36 14-6.29 13-8.04 12-10.30 12-15.22 18-17.40 18-22.06 18-23.56 14-26.59 14-30.01 14-34.05 17-40.16 18-42.11 18-43.35 18-45.30 16-49.00 15-51.15 16-55.05 16-58.11 17-59.27 17-1.00.13 17-1.00.25 1.00.25 Mäkinen Seppo
17. Häkkinen Mika 8-2.03 24-3.44 23-6.52 21-8.37 17-11.00 15-15.54 11-17.09 14-21.27 14-23.18 19-27.31 19-30.32 19-35.13 18-40.23 17-41.57 17-43.10 16-45.07 15-48.19 17-51.32 17-55.23 18-58.23 18-59.37 18-1.00.18 18-1.00.31 1.00.31 Häkkinen Mika
18. Tunis Staffan 25-2.14 19-3.40 17-6.36 18-8.21 18-11.06 13-15.41 12-17.14 15-21.34 16-23.44 16-27.04 18-30.30 17-34.50 20-41.24 19-43.07 19-44.43 21-46.54 21-50.41 19-52.42 19-56.22 19-59.21 19-1.00.34 19-1.01.12 19-1.01.26 1.01.26 Tunis Staffan
19. Kudre Raul 6-2.02 16-3.36 20-6.42 24-8.46 21-11.22 24-16.44 16-17.30 19-22.26 20-24.20 20-28.06 26-32.16 27-37.13 28-44.02 27-45.41 27-46.54 27-48.41 26-51.58 21-53.49 20-57.22 20-1.00.10 20-1.01.24 20-1.02.04 20-1.02.18 1.02.18 Kudre Raul
20. Tompuri Seppo 34-2.21 24-3.44 18-6.38 14-8.12 16-10.50 21-16.29 24-18.37 25-23.13 24-25.13 22-28.26 21-31.31 20-35.58 19-41.00 20-43.25 20-44.44 20-46.48 19-50.11 20-53.45 22-57.46 22-1.00.41 21-1.01.48 21-1.02.24 21-1.02.37 1.02.37 Tompuri Seppo
21. Hellsten Juha 29-2.17 50-4.53 46-8.12 44-10.00 36-13.12 31-17.50 26-19.21 30-23.39 29-25.48 28-29.07 28-32.25 26-37.00 23-42.09 25-44.14 25-45.41 25-48.15 25-51.47 22-53.54 21-57.28 21-1.00.18 22-1.01.54 22-1.02.33 22-1.02.47 1.02.47 Hellsten Juha
22. Niemelä Ville 37-2.24 31-4.03 29-7.16 27-8.55 27-11.55 23-16.42 22-18.19 22-22.45 23-24.48 23-28.28 27-32.18 23-36.25 21-41.31 22-43.43 22-45.01 22-47.05 22-51.05 23-54.08 24-57.49 23-1.00.48 23-1.02.07 23-1.02.47 23-1.02.59 1.02.59 Niemelä Ville
23. Salmenoja Samuli 28-2.16 19-3.40 19-6.39 17-8.20 19-11.13 16-16.06 19-17.48 24-22.55 25-25.18 25-28.46 24-32.03 25-36.41 24-42.12 23-43.59 23-45.12 22-47.05 20-50.32 26-54.54 26-58.35 25-1.01.29 25-1.02.50 24-1.03.30 25-1.03.43 1.03.43 Salmenoja Samuli
24. Söyring Jani 17-2.09 27-3.46 26-6.57 27-8.55 33-12.42 29-17.45 28-19.31 31-23.48 30-25.50 26-28.48 23-31.52 22-36.20 26-43.00 26-44.56 26-46.14 26-48.21 24-51.39 25-54.24 25-58.19 26-1.01.48 26-1.03.10 25-1.03.47 26-1.03.59 1.03.59 Söyring Jani
25. Turkka Tuukka 22-2.13 19-3.40 16-6.32 29-9.00 25-11.30 25-16.46 20-18.14 23-22.51 22-24.45 21-28.19 20-31.25 21-36.12 25-42.15 24-44.00 24-45.24 24-47.29 23-51.16 27-55.28 27-59.15 27-1.02.13 27-1.03.28 26-1.04.10 27-1.04.23 1.04.23 Turkka Tuukka
26. Vapa Marko 40-2.28 37-4.08 36-7.39 34-9.34 31-12.32 33-18.08 32-20.09 35-25.03 33-27.08 34-31.03 31-34.11 29-39.18 29-44.50 30-46.38 29-47.50 29-49.51 28-53.59 28-57.34 28-1.01.24 28-1.04.59 28-1.06.11 27-1.06.51 28-1.07.04 1.07.04 Vapa Marko
27. Oja Hannu 8-2.03 49-4.50 40-7.51 42-9.53 49-15.50 47-21.44 44-23.21 47-27.31 43-29.36 42-32.57 39-36.01 35-40.19 31-45.29 34-49.10 33-50.34 33-53.13 31-56.44 29-58.53 29-1.02.35 29-1.05.29 29-1.06.45 28-1.07.21 29-1.07.34 1.07.34 Oja Hannu
28. Takamaa Mikko 19-2.10 29-3.48 27-6.59 25-8.47 20-11.16 22-16.37 38-21.35 42-26.39 39-28.36 39-32.29 38-35.30 31-39.50 30-44.51 29-46.34 28-47.44 28-49.38 27-52.52 31-59.24 30-1.03.30 30-1.06.14 30-1.07.22 29-1.08.06 30-1.08.22 1.08.22 Takamaa Mikko
29. Nieminen Janne 29-2.17 19-3.40 28-7.11 26-8.53 25-11.30 26-16.52 21-18.16 27-23.25 27-25.29 29-29.21 29-32.47 28-37.57 27-43.58 28-45.44 30-49.30 30-51.41 29-55.11 32-59.25 32-1.03.32 32-1.06.55 31-1.08.35 30-1.09.12 31-1.09.24 1.09.24 Nieminen Janne
30. Karstunen Juha 17-2.09 13-3.28 15-6.30 14-8.12 46-14.41 40-19.43 35-20.46 34-25.00 35-27.30 31-30.47 33-34.40 31-39.50 32-46.31 31-48.35 36-51.33 36-53.27 36-58.57 36-1.01.19 34-1.04.30 34-1.07.22 32-1.08.42 31-1.09.19 32-1.09.35 1.09.35 Karstunen Juha
31. Marila Simo 40-2.28 31-4.03 32-7.28 33-9.29 35-12.51 36-18.25 33-20.14 36-25.15 37-27.37 35-31.19 35-34.47 31-39.50 33-46.47 32-48.39 31-50.03 31-52.29 30-56.35 30-59.14 30-1.03.30 33-1.07.04 33-1.08.43 32-1.09.29 33-1.09.43 1.09.43 Marila Simo
32. Mikkola Jarno 32-2.20 33-4.04 31-7.26 31-9.12 45-14.17 45-20.37 40-22.09 46-27.26 44-29.42 40-32.53 42-36.35 39-41.41 41-49.13 40-51.07 39-52.43 41-55.22 37-59.02 35-1.01.18 35-1.05.10 35-1.08.10 36-1.09.34 34-1.10.12 35-1.10.25 1.10.25 Mikkola Jarno
33. Ala-Petäys Asko 38-2.27 38-4.11 42-7.53 46-10.21 40-13.27 41-19.46 36-21.03 38-25.56 38-28.21 37-31.53 36-35.14 36-40.47 37-48.01 36-49.52 35-51.22 35-53.26 33-57.24 34-1.01.14 36-1.05.17 36-1.08.15 35-1.09.32 35-1.10.14 36-1.10.28 1.10.28 Ala-Petäys Asko
34. Tyrväinen Lasse 46-2.43 36-4.06 40-7.51 38-9.43 29-12.12 35-18.21 30-19.58 33-24.38 32-26.44 32-30.57 34-34.46 30-39.43 35-47.04 35-49.16 34-50.48 32-53.06 32-56.54 37-1.01.24 37-1.05.57 37-1.09.16 37-1.10.32 36-1.11.16 37-1.11.30 1.11.30 Tyrväinen Lasse
35. Lepistö Mikko 44-2.40 40-4.16 38-7.47 40-9.48 39-13.21 38-19.18 34-20.30 41-26.25 41-29.07 41-32.54 43-36.41 42-42.22 38-48.38 41-51.12 41-52.48 39-54.58 38-59.13 38-1.01.48 38-1.06.11 38-1.09.44 38-1.11.24 37-1.12.09 38-1.12.25 1.12.25 Lepistö Mikko
36. Rajala Teemu 38-2.27 43-4.31 39-7.48 34-9.34 42-13.36 45-20.37 43-22.43 45-27.25 44-29.42 44-33.09 44-37.07 43-43.22 40-49.03 39-50.53 40-52.46 38-54.56 39-59.18 39-1.01.54 39-1.07.33 40-1.10.52 40-1.12.15 38-1.12.57 39-1.13.12 1.13.12 Rajala Teemu
37. Niemi Tero 32-2.20 24-3.44 33-7.31 37-9.35 40-13.27 42-20.06 39-21.52 40-26.24 40-28.38 38-32.15 40-36.20 45-44.22 43-51.36 43-53.29 42-54.58 42-57.20 41-1.01.32 40-1.03.36 40-1.07.48 39-1.10.47 39-1.12.14 39-1.12.58 40-1.13.14 1.13.14 Niemi Tero
38. Karppinen Tapani 45-2.41 39-4.12 45-8.11 41-9.52 32-12.37 34-18.15 31-20.06 37-25.23 35-27.30 36-31.34 37-35.27 37-41.15 36-47.56 37-50.14 37-51.46 40-55.15 40-59.29 41-1.03.46 41-1.08.46 41-1.11.54 41-1.13.17 40-1.14.02 41-1.14.17 1.14.17 Karppinen Tapani
39. Korkeakangas Antti 43-2.35 40-4.16 35-7.37 34-9.34 37-13.13 44-20.22 42-22.28 44-27.16 47-30.09 45-33.22 45-37.30 41-42.15 39-48.39 38-50.49 38-52.21 37-54.39 35-58.49 42-1.05.41 42-1.09.43 42-1.13.13 42-1.14.40 41-1.15.24 42-1.15.38 1.15.38 Korkeakangas Antti
40. Olli Matti 29-2.17 23-3.43 44-8.05 43-9.55 33-12.42 32-18.01 28-19.31 32-24.31 34-27.23 33-30.58 32-34.12 38-41.28 44-51.58 44-54.07 43-55.28 43-58.28 42-1.02.17 43-1.06.51 43-1.11.18 43-1.15.05 43-1.16.34 42-1.17.16 43-1.17.29 1.17.29 Olli Matti
41. Niemi Kimmo 22-2.13 42-4.19 37-7.46 45-10.11 43-14.07 39-19.34 37-21.19 39-26.15 42-29.21 43-33.02 41-36.28 40-41.56 45-52.11 45-54.32 45-56.12 45-1.00.20 44-1.04.19 45-1.09.53 45-1.13.56 44-1.17.15 44-1.18.48 43-1.19.32 44-1.19.47 1.19.47 Niemi Kimmo
42. Lepistö Lasse 47-2.45 46-4.39 48-8.36 48-10.52 44-14.08 43-20.21 41-22.10 43-27.12 46-29.52 46-33.51 46-38.08 44-44.16 42-51.11 42-53.28 44-56.07 44-58.42 43-1.03.42 44-1.08.42 44-1.13.55 45-1.17.40 45-1.19.32 44-1.20.21 45-1.20.39 1.20.39 Lepistö Lasse
43. Koistinen Kai 49-2.56 44-4.33 47-8.14 47-10.22 50-17.27 50-23.36 47-25.17 50-30.38 49-33.26 47-37.25 47-41.39 46-47.26 46-54.00 46-56.53 46-58.36 46-1.01.12 45-1.07.00 46-1.10.05 46-1.14.58 46-1.18.32 46-1.20.24 45-1.21.11 46-1.21.25 1.21.25 Koistinen Kai
44. Pais Mart 48-2.53 47-4.43 49-8.57 49-11.06 48-15.32 48-21.48 46-23.56 49-30.33 50-33.39 49-37.59 49-42.48 47-50.21 47-59.06 47-1.01.26 47-1.04.04 47-1.08.10 46-1.12.48 47-1.15.40 47-1.23.21 47-1.28.23 47-1.30.07 46-1.31.02 47-1.31.18 1.31.18 Pais Mart
45. Anttila Valtteri 50-2.59 47-4.43 50-9.11 50-11.17 47-14.57 49-22.11 45-23.34 48-30.20 48-32.31 48-37.41 48-41.49 48-51.43 48-1.00.32 48-1.03.36 48-1.05.29 48-1.08.31 47-1.13.41 48-1.20.10 48-1.27.32 48-1.31.37 48-1.33.10 47-1.34.02 48-1.34.18 1.34.18 Anttila Valtteri
KESK Forsman Petri 19-2.10 9-3.22 11-6.20 11-7.57 11-10.24 10-15.09 - 10-20.42 10-22.35 - - - - - - - - - - - - - - Forsman Petri
KESK Hallila Tuomas 25-2.14 15-3.35 22-6.49 22-8.44 24-11.29 30-17.48 27-19.25 28-23.36 28-25.38 27-29.00 25-32.04 - - - - - - - - - - - - Hallila Tuomas
HYL Kristiansen Øystein 34-2.21 33-4.04 30-7.19 30-9.09 28-12.07 27-17.09 25-18.56 26-23.24 26-25.28 24-28.36 22-31.50 24-36.37 22-41.50 21-43.28 21-44.49 19-46.47 - 24-54.15 23-57.48 24-1.01.10 24-1.02.30 - 24-1.03.24 Kristiansen Øystein
HYL Liukkala Jaakko 36-2.23 29-3.48 21-6.45 19-8.23 15-10.48 19-16.11 - 13-21.20 13-23.13 11-26.17 11-29.18 12-33.35 12-38.42 12-40.59 14-42.33 14-44.27 13-47.45 14-50.32 14-54.28 14-57.17 14-58.36 14-59.13 14-59.26 Liukkala Jaakko
HYL Määttä Harri 42-2.34 33-4.04 34-7.32 32-9.24 38-13.17 37-18.39 - 29-23.38 31-25.51 30-29.53 30-33.30 34-39.56 34-46.48 33-49.00 32-50.29 34-53.18 34-57.33 33-59.36 33-1.03.49 31-1.06.49 34-1.08.52 33-1.09.42 34-1.09.57 Määttä Harri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Tervala Mika 3-1.55 14-1.22 2-2.31 3-1.32 2-2.10 1-4.08 11-1.10 4-3.44 4-1.44 7-2.48 11-3.00 2-3.36 2-4.33 11-1.43 1-56 1-1.37 1-2.45 5-1.49 2-2.50 1-2.15 2-59 1-32 6-12 - 49.51 Tervala Mika
2. Saarinen Juho 1-1.50 2-1.12 1-2.28 1-1.26 1-2.09 3-4.25 2-47 6-3.52 10-1.53 2-2.42 2-2.49 1-3.34 1-4.24 26-1.54 36-1.33 27-2.06 2-2.49 2-1.39 3-2.57 4-2.29 4-1.01 1-32 3-11 - 50.42 Saarinen Juho
3. Erm Tönis 15-2.05 8-1.17 3-2.32 7-1.35 3-2.12 4-4.27 6-1.03 2-3.42 17-1.57 1-2.34 5-2.52 3-3.42 3-4.45 2-1.30 2-1.00 7-1.46 4-2.53 1-1.35 4-3.02 3-2.28 10-1.09 5-36 1-10 - 50.52 Erm Tönis
4. Hallik Margus 12-2.04 4-1.13 5-2.36 2-1.30 24-2.43 5-4.29 3-48 1-3.32 6-1.48 2-2.42 6-2.53 7-4.00 22-5.34 17-1.46 6-1.07 3-1.40 3-2.52 3-1.42 1-2.48 2-2.17 2-59 3-33 3-11 - 51.47 Hallik Margus
5. Sarkkinen Timo 4-1.59 5-1.14 6-2.38 5-1.34 6-2.20 7-4.34 16-1.15 3-3.43 10-1.53 6-2.46 8-2.55 13-4.16 19-5.27 7-1.35 3-1.02 7-1.46 6-2.57 4-1.48 5-3.11 28-3.00 5-1.06 17-38 1-10 - 53.47 Sarkkinen Timo
6. Tompuri Tuomo 6-2.02 11-1.20 7-2.43 7-1.35 18-2.35 6-4.33 12-1.12 8-3.59 17-1.57 4-2.43 6-2.53 7-4.00 7-4.58 15-1.45 14-1.14 5-1.43 4-2.53 9-1.53 10-3.20 5-2.36 12-1.11 5-36 14-13 - 53.54 Tompuri Tuomo
7. Zhurkin Maxim 8-2.03 9-1.18 4-2.34 7-1.35 3-2.12 2-4.18 9-1.07 7-3.56 1-1.33 5-2.44 8-2.55 6-3.55 9-5.02 2-1.30 8-1.11 10-1.49 18-3.22 35-3.38 13-3.30 17-2.52 12-1.11 11-37 6-12 - 55.04 Zhurkin Maxim
8. Tommola Mikko 4-1.59 1-1.10 8-2.47 17-1.41 7-2.21 15-4.46 4-49 12-4.12 2-1.34 8-2.51 11-3.00 5-3.51 28-6.05 1-1.29 31-1.30 22-2.04 9-3.11 29-2.59 8-3.17 8-2.39 1-57 4-34 14-13 - 55.59 Tommola Mikko
9. Rantala Mika 12-2.04 19-1.24 12-2.53 34-1.54 5-2.18 8-4.35 5-54 15-4.16 36-2.14 11-2.52 16-3.02 10-4.04 11-5.04 30-2.02 10-1.13 5-1.43 13-3.15 20-2.26 19-3.38 8-2.39 5-1.06 5-36 3-11 - 56.23 Rantala Mika
10. Keskinarkaus Matti 2-1.52 7-1.16 9-2.49 4-1.33 12-2.29 43-6.17 8-1.05 5-3.51 7-1.50 12-2.57 1-2.44 4-3.50 25-5.47 21-1.50 16-1.16 4-1.42 7-3.02 23-2.39 11-3.21 5-2.36 12-1.11 5-36 6-12 - 56.45 Keskinarkaus Matti
11. Kiiskinen Petri 12-2.04 11-1.20 15-2.56 12-1.38 21-2.38 12-4.42 9-1.07 29-4.45 10-1.53 30-3.34 3-2.51 7-4.00 5-4.52 4-1.32 23-1.22 16-1.56 9-3.11 25-2.41 7-3.14 19-2.53 26-1.19 17-38 6-12 - 57.18 Kiiskinen Petri
12. Syrjälä Jussi 16-2.06 48-2.31 34-3.22 22-1.45 12-2.29 20-4.56 12-1.12 10-4.11 5-1.47 13-2.58 19-3.04 21-4.31 4-4.47 5-1.34 14-1.14 19-1.59 8-3.10 6-1.50 17-3.36 12-2.47 15-1.12 23-40 14-13 - 57.54 Syrjälä Jussi
13. Pohjasvuo Pasi 8-2.03 5-1.14 9-2.49 12-1.38 17-2.33 33-5.35 27-1.35 39-5.07 27-2.05 8-2.51 3-2.51 14-4.17 22-5.34 10-1.42 3-1.02 2-1.38 13-3.15 7-1.51 9-3.18 14-2.49 25-1.18 23-40 14-13 - 57.58 Pohjasvuo Pasi
14. Pesu Raino 25-2.14 29-1.33 24-3.09 29-1.49 23-2.40 12-4.42 15-1.14 20-4.21 23-2.03 21-3.15 16-3.02 25-4.40 18-5.21 14-1.44 20-1.21 33-2.17 26-3.46 18-2.19 12-3.26 5-2.36 11-1.10 17-38 14-13 - 59.33 Pesu Raino
15. Laurila Jussi 21-2.12 23-1.26 30-3.17 16-1.40 29-2.53 11-4.40 22-1.29 12-4.12 3-1.43 8-2.51 10-2.57 22-4.35 6-4.54 38-2.14 5-1.05 19-1.59 46-5.44 13-2.06 17-3.36 10-2.41 7-1.07 11-37 14-13 - 1.00.11 Laurila Jussi
16. Mäkinen Seppo 22-2.13 15-1.23 12-2.53 7-1.35 10-2.26 17-4.52 46-2.18 21-4.26 7-1.50 15-3.03 16-3.02 10-4.04 29-6.11 28-1.55 24-1.24 15-1.55 21-3.30 16-2.15 25-3.50 32-3.06 21-1.16 41-46 6-12 - 1.00.25 Mäkinen Seppo
17. Häkkinen Mika 8-2.03 38-1.41 23-3.08 22-1.45 8-2.23 19-4.54 16-1.15 17-4.18 9-1.51 46-4.13 13-3.01 26-4.41 15-5.10 5-1.34 10-1.13 17-1.57 11-3.12 32-3.13 27-3.51 28-3.00 18-1.14 29-41 14-13 - 1.00.31 Häkkinen Mika
18. Tunis Staffan 25-2.14 23-1.26 15-2.56 22-1.45 25-2.45 8-4.35 26-1.33 19-4.20 33-2.10 24-3.20 31-3.26 17-4.20 32-6.34 11-1.43 38-1.36 31-2.11 27-3.47 10-2.01 20-3.40 25-2.59 17-1.13 17-38 29-14 - 1.01.26 Tunis Staffan
19. Kudre Raul 6-2.02 30-1.34 22-3.06 42-2.04 19-2.36 27-5.22 1-46 33-4.56 15-1.54 37-3.46 46-4.10 30-4.57 37-6.49 9-1.39 10-1.13 9-1.47 15-3.17 7-1.51 14-3.33 13-2.48 18-1.14 23-40 29-14 - 1.02.18 Kudre Raul
20. Tompuri Seppo 34-2.21 15-1.23 14-2.54 5-1.34 21-2.38 36-5.39 44-2.08 25-4.36 20-2.00 19-3.13 23-3.05 19-4.27 9-5.02 44-2.25 19-1.19 22-2.04 19-3.23 33-3.34 31-4.01 22-2.55 7-1.07 5-36 14-13 - 1.02.37 Tompuri Seppo
21. Hellsten Juha 29-2.17 49-2.36 32-3.19 27-1.48 35-3.12 10-4.38 24-1.31 17-4.18 32-2.09 23-3.19 29-3.18 22-4.35 14-5.09 32-2.05 28-1.27 38-2.34 24-3.32 14-2.07 16-3.34 16-2.50 41-1.36 22-39 29-14 - 1.02.47 Hellsten Juha
22. Niemelä Ville 37-2.24 36-1.39 27-3.13 15-1.39 33-3.00 16-4.47 28-1.37 21-4.26 23-2.03 34-3.40 39-3.50 12-4.07 12-5.06 35-2.12 17-1.18 22-2.04 33-4.00 30-3.03 21-3.41 25-2.59 26-1.19 23-40 6-12 - 1.02.59 Niemelä Ville
23. Salmenoja Samuli 28-2.16 19-1.24 19-2.59 17-1.41 29-2.53 18-4.53 33-1.42 39-5.07 41-2.23 28-3.28 28-3.17 24-4.38 20-5.31 19-1.47 10-1.13 11-1.53 20-3.27 40-4.22 21-3.41 20-2.54 31-1.21 23-40 14-13 - 1.03.43 Salmenoja Samuli
24. Söyring Jani 17-2.09 33-1.37 25-3.11 38-1.58 41-3.47 23-5.03 35-1.46 16-4.17 21-2.02 13-2.58 19-3.04 20-4.28 34-6.40 29-1.56 17-1.18 28-2.07 16-3.18 26-2.45 29-3.55 39-3.29 32-1.22 11-37 6-12 - 1.03.59 Söyring Jani
25. Turkka Tuukka 22-2.13 26-1.27 11-2.52 49-2.28 16-2.30 24-5.16 21-1.28 26-4.37 15-1.54 30-3.34 24-3.06 28-4.47 27-6.03 15-1.45 24-1.24 26-2.05 27-3.47 37-4.12 24-3.47 23-2.58 20-1.15 30-42 14-13 - 1.04.23 Turkka Tuukka
26. Vapa Marko 40-2.28 37-1.40 39-3.31 35-1.55 31-2.58 34-5.36 41-2.01 32-4.54 27-2.05 41-3.55 25-3.08 34-5.07 21-5.32 20-1.48 9-1.12 21-2.01 35-4.08 34-3.35 25-3.50 44-3.35 15-1.12 23-40 14-13 - 1.07.04 Vapa Marko
27. Oja Hannu 8-2.03 50-2.47 20-3.01 41-2.02 48-5.57 37-5.54 28-1.37 9-4.10 27-2.05 25-3.21 19-3.04 16-4.18 15-5.10 48-3.41 24-1.24 41-2.39 23-3.31 15-2.09 23-3.42 20-2.54 21-1.16 5-36 14-13 - 1.07.34 Oja Hannu
28. Takamaa Mikko 19-2.10 35-1.38 25-3.11 27-1.48 12-2.29 26-5.21 47-4.58 38-5.04 17-1.57 40-3.53 13-3.01 17-4.20 8-5.01 11-1.43 7-1.10 12-1.54 12-3.14 46-6.32 35-4.06 11-2.44 9-1.08 34-44 41-16 - 1.08.22 Takamaa Mikko
29. Nieminen Janne 29-2.17 15-1.23 39-3.31 20-1.42 20-2.37 27-5.22 20-1.24 41-5.09 25-2.04 39-3.52 31-3.26 35-5.10 26-6.01 17-1.46 48-3.46 31-2.11 21-3.30 38-4.14 36-4.07 38-3.23 43-1.40 11-37 6-12 - 1.09.24 Nieminen Janne
30. Karstunen Juha 17-2.09 10-1.19 21-3.02 20-1.42 49-6.29 21-5.02 6-1.03 14-4.14 43-2.30 22-3.17 40-3.53 35-5.10 35-6.41 31-2.04 47-2.58 12-1.54 45-5.30 19-2.22 5-3.11 17-2.52 29-1.20 11-37 41-16 - 1.09.35 Karstunen Juha
31. Marila Simo 40-2.28 31-1.35 36-3.25 39-2.01 37-3.22 32-5.34 38-1.49 36-5.01 40-2.22 36-3.42 34-3.28 32-5.03 40-6.57 24-1.52 24-1.24 37-2.26 34-4.06 23-2.39 39-4.16 42-3.34 42-1.39 41-46 29-14 - 1.09.43 Marila Simo
32. Mikkola Jarno 32-2.20 41-1.44 34-3.22 25-1.46 47-5.05 46-6.20 25-1.32 42-5.17 38-2.16 18-3.11 36-3.42 33-5.06 44-7.32 26-1.54 38-1.36 41-2.39 25-3.40 17-2.16 28-3.52 28-3.00 35-1.24 17-38 14-13 - 1.10.25 Mikkola Jarno
