Pyöräsuunnistuksen SM-pitkämatka 2.9.2007 Hattulassa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Saarinen Juho               1-8.55      1-17.16      1-29.32      1-35.11      1-48.15      1-54.10    1-1.05.02    1-1.11.02    1-1.16.09    1-1.27.58    1-1.36.27    1-1.45.56    1-1.54.20    1-2.05.45    1-2.09.08    1-2.13.30    1-2.17.55    1-2.21.24    1-2.24.06    1-2.24.58    1-2.25.09   2.25.09  Saarinen Juho
  2. Tommola Mikko               2-9.05      1-17.16      5-32.49      6-38.26      5-51.40      4-57.12    4-1.09.02    4-1.15.38    4-1.20.39    4-1.33.01    3-1.41.00    2-1.50.12    2-1.59.07    2-2.10.55    2-2.14.45    2-2.19.26    2-2.24.10    2-2.27.46    2-2.30.39    2-2.31.39    2-2.31.53   2.31.53  Tommola Mikko
  3. Erm Tönis                   4-9.32      7-18.56            -      5-38.12      6-52.12      6-58.10    5-1.10.01    5-1.16.33    5-1.21.51    5-1.34.46    5-1.43.25    4-1.53.30    4-2.02.56    3-2.13.03    3-2.16.58    4-2.21.45    4-2.26.36    4-2.30.16    3-2.32.58    3-2.33.59    3-2.34.10   2.34.10  Erm Tönis
  4. Keskinarkaus Matti          5-9.36      3-18.11      2-30.38      3-36.38      3-50.03      3-55.54    2-1.05.56    2-1.12.20    2-1.17.09    2-1.29.17    2-1.37.58    3-1.50.16    3-2.00.37    4-2.13.40    4-2.17.11    3-2.21.36    3-2.26.18    3-2.29.58    4-2.33.56    4-2.35.02    4-2.35.14   2.35.14  Keskinarkaus Matti
  5. Hallik Margus               3-9.08      4-18.30     11-39.00     15-45.05     12-58.36   11-1.04.23    8-1.15.43    8-1.21.51    8-1.27.08    7-1.39.41    7-1.48.12    7-1.57.45    7-2.06.37    6-2.16.32    6-2.19.52    6-2.24.09    5-2.28.30    5-2.32.08    5-2.34.47    5-2.35.45    5-2.35.56   2.35.56  Hallik Margus
  6. Kudre Raul                  6-9.37      6-18.42            -      4-37.11      4-51.11      5-57.34    6-1.10.34    6-1.17.11    6-1.22.33    6-1.35.36    6-1.45.03    6-1.54.48    5-2.04.14    5-2.14.51    5-2.18.28    5-2.23.26    6-2.28.59    6-2.33.16    6-2.36.26    6-2.37.29    6-2.37.41   2.37.41  Kudre Raul
  7. Laurila Jussi               7-9.48      5-18.40      3-30.53      2-36.32      2-49.42      2-55.14    3-1.06.44    3-1.13.21    3-1.18.22    3-1.31.13    4-1.42.13    5-1.53.31    6-2.04.49    7-2.20.06    7-2.24.08    7-2.30.08    7-2.36.30    7-2.42.03    7-2.45.32    7-2.46.44    7-2.46.59   2.46.59  Laurila Jussi
  8. Niemelä Ville              8-10.09      8-19.22      4-32.42      7-39.16      7-53.40    7-1.00.20    7-1.14.06    7-1.20.51    7-1.26.17    8-1.40.28    8-1.52.49    8-2.04.15    8-2.14.32    8-2.26.16    8-2.30.04    8-2.35.39    8-2.41.03    8-2.45.27    8-2.48.51    8-2.50.06    8-2.50.19   2.50.19  Niemelä Ville
  9. Turkka Tuukka             11-10.28      9-20.12      6-33.42      8-40.32      8-56.21    8-1.02.46    9-1.15.54    9-1.23.18   10-1.30.53   10-1.45.09    9-1.55.07    9-2.07.24    9-2.17.37    9-2.32.18    9-2.37.14    9-2.43.11    9-2.49.24    9-2.54.13   10-2.59.06    9-3.00.14    9-3.00.29   3.00.29  Turkka Tuukka
 10. Karstunen Juha            14-10.45     13-20.40            -     11-42.14     10-57.35    9-1.03.56   10-1.17.07   10-1.24.11    9-1.29.24    9-1.43.07   10-1.56.24   10-2.09.15   10-2.19.39   10-2.33.42   10-2.38.20   10-2.44.10   10-2.50.29   10-2.55.34    9-2.59.01   10-3.00.26   10-3.00.43   3.00.43  Karstunen Juha
 11. Tunis Staffan             13-10.42     14-20.43      8-37.16     13-44.19   14-1.00.23   13-1.07.20   12-1.20.49   12-1.28.46   13-1.35.42   12-1.50.42   13-2.01.18   11-2.12.29   11-2.23.11   12-2.38.13   12-2.43.02   12-2.48.06   11-2.53.51   11-2.58.20   11-3.01.59   11-3.03.25   11-3.03.40   3.03.40  Tunis Staffan
 12. Takamaa Mikko             12-10.30     10-20.16      9-38.15     12-44.18     13-59.14   12-1.05.36   11-1.19.46   11-1.27.13   11-1.32.36   11-1.47.50   12-2.00.51   12-2.13.05   12-2.24.34   11-2.37.20   11-2.41.45   11-2.47.58   12-2.54.38   12-3.00.13   12-3.03.49   12-3.04.56   12-3.05.13   3.05.13  Takamaa Mikko
 13. Mikkola Jarno              9-10.13     12-20.32            -      9-42.05     11-57.39   15-1.08.42   13-1.22.20   14-1.30.52   14-1.37.40   14-1.52.58   14-2.03.45   14-2.15.20   14-2.27.10   14-2.43.04   14-2.47.36   14-2.53.30   14-2.59.54   14-3.04.46   13-3.08.36   13-3.09.46   13-3.09.58   3.09.58  Mikkola Jarno
 14. Hallila Tuomas            10-10.27     11-20.18      7-35.48     10-42.09      9-56.40   10-1.04.05   15-1.27.28   15-1.34.27   16-1.42.12   17-2.00.46   16-2.11.35   16-2.25.42   16-2.35.48   16-2.47.10   16-2.50.25   16-2.55.48   16-3.01.36   15-3.07.27   15-3.10.43   15-3.11.59   14-3.12.13   3.12.13  Hallila Tuomas
 15. Rajala Teemu              15-11.28     15-21.37     10-38.24     14-44.56   15-1.01.35   14-1.08.29   13-1.22.20   13-1.30.15   12-1.35.37   13-1.50.47   11-2.00.36   13-2.14.06   13-2.24.59   13-2.39.46   13-2.44.23   13-2.50.15   13-2.56.33   13-3.03.32   14-3.09.04   14-3.11.44   15-3.12.14   3.12.14  Rajala Teemu
 16. Liukkala Jaakko           16-12.19     16-22.06     14-43.38     17-50.30   16-1.05.46   17-1.13.57   16-1.27.33   16-1.35.06   15-1.40.21   15-1.54.32   15-2.11.22   15-2.23.39   15-2.35.34   15-2.46.03   15-2.49.28   15-2.55.02   15-3.01.05   16-3.07.43   16-3.11.09   16-3.12.19   16-3.12.32   3.12.32  Liukkala Jaakko
 17. Korkeakangas Antti        20-13.56     19-25.55            -     19-51.50   18-1.09.28   18-1.16.56   18-1.34.01   18-1.41.54   18-1.47.50   18-2.03.26   18-2.14.39   18-2.28.53   17-2.40.00   18-2.55.56   18-3.01.00   18-3.08.01   18-3.14.54   17-3.20.16   17-3.24.23   17-3.25.39   17-3.25.57   3.25.57  Korkeakangas Antti
 18. Määttä Harri              17-12.41     18-24.50     12-42.02     16-49.43   17-1.06.29   16-1.13.21   17-1.28.25   17-1.36.53   17-1.43.01   16-1.59.21   17-2.14.12   17-2.28.20   18-2.40.14   17-2.53.23   17-2.58.03   17-3.04.39   17-3.13.25   18-3.22.38   18-3.27.20   18-3.28.54   18-3.29.10   3.29.10  Määttä Harri
 19. Karppinen Tapani          18-12.51     17-24.21     13-42.34     18-50.51   19-1.10.43   19-1.18.29   19-1.34.46   19-1.43.49   19-1.50.43   19-2.10.04   19-2.22.15   19-2.38.08   19-2.53.20   19-3.11.01   19-3.15.57   19-3.23.18   19-3.30.34   19-3.35.54   19-3.40.05   19-3.41.17   19-3.41.35   3.41.35  Karppinen Tapani
 20. Pais Mart                 19-13.36     20-26.28     15-48.09     20-56.26   20-1.26.11   20-1.37.59   20-1.59.24   20-2.09.22   20-2.16.52   20-2.38.50   20-2.53.59   20-3.12.25   20-3.27.02   20-3.43.50   20-3.49.08   20-3.56.48   20-4.05.17   20-4.11.24   20-4.17.35   20-4.18.57   20-4.19.14   4.19.14  Pais Mart

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Saarinen Juho               1-8.55       2-8.21      2-12.16       2-5.39      1-13.04       5-5.55      2-10.52       1-6.00       4-5.07      1-11.49       2-8.29       2-9.29       1-8.24      6-11.25       3-3.23       2-4.22       2-4.25       1-3.29       2-2.42         1-52         1-11            -    2.25.09  Saarinen Juho
  2. Tommola Mikko               2-9.05       1-8.11      7-15.33       1-5.37      3-13.14       1-5.32      5-11.50       5-6.36       2-5.01      3-12.22       1-7.59       1-9.12       3-8.55      8-11.48       8-3.50       4-4.41       4-4.44       2-3.36       4-2.53       3-1.00         9-14            -    2.31.53  Tommola Mikko
  3. Erm Tönis                   4-9.32       8-9.24            -        19.16      6-14.00       6-5.58      6-11.51       4-6.32       8-5.18      6-12.55       4-8.39      5-10.05       4-9.26      2-10.07       9-3.55       5-4.47       5-4.51       4-3.40       2-2.42       4-1.01         1-11            -    2.34.10  Erm Tönis
  4. Keskinarkaus Matti          5-9.36       3-8.35      3-12.27       4-6.00      4-13.25       4-5.51      1-10.02       3-6.24       1-4.49      2-12.08       5-8.41     13-12.18      9-10.21     10-13.03       5-3.31       3-4.25       3-4.42       4-3.40      14-3.58       6-1.06         4-12            -    2.35.14  Keskinarkaus Matti
  5. Hallik Margus               3-9.08       7-9.22     13-20.30       6-6.05      5-13.31       3-5.47      3-11.20       2-6.08       7-5.17      4-12.33       3-8.31       3-9.33       2-8.52       1-9.55       2-3.20       1-4.17       1-4.21       3-3.38       1-2.39         2-58         1-11            -    2.35.56  Hallik Margus
  6. Kudre Raul                  6-9.37       5-9.05            -        18.29      6-14.00       9-6.23      7-13.00       6-6.37       9-5.22      7-13.03       6-9.27       4-9.45       4-9.26      4-10.37       6-3.37       6-4.58       7-5.33       6-4.17       5-3.10       5-1.03         4-12            -    2.37.41  Kudre Raul
  7. Laurila Jussi               7-9.48       4-8.52      1-12.13       2-5.39      2-13.10       1-5.32      4-11.30       6-6.37       2-5.01      5-12.51     12-11.00      7-11.18     14-11.18     16-15.17      10-4.02      15-6.00      14-6.22      14-5.33      10-3.29      11-1.12        11-15            -    2.46.59  Laurila Jussi
  8. Niemelä Ville              8-10.09       6-9.13      4-13.20       9-6.34      8-14.24      11-6.40     13-13.46       8-6.45      12-5.26      9-14.11     15-12.21      8-11.26      8-10.17      7-11.44       7-3.48      10-5.35       6-5.24       7-4.24       7-3.24      13-1.15         7-13            -    2.50.19  Niemelä Ville
  9. Turkka Tuukka             11-10.28       9-9.44      5-13.30      10-6.50     14-15.49      10-6.25      8-13.08      11-7.24      19-7.35     11-14.16       8-9.58     11-12.17      7-10.13     13-14.41      17-4.56      14-5.57      11-6.13       9-4.49      18-4.53       8-1.08        11-15            -    3.00.29  Turkka Tuukka
 10. Karstunen Juha            14-10.45      13-9.55            -        21.34     12-15.21       7-6.21      9-13.11      10-7.04       5-5.13      8-13.43     17-13.17     14-12.51     10-10.24     12-14.03      14-4.38      11-5.50      13-6.19      11-5.05       9-3.27      17-1.25        15-17            -    3.00.43  Karstunen Juha
 11. Tunis Staffan             13-10.42     14-10.01      8-16.33      12-7.03     15-16.04      14-6.57     10-13.29      16-7.57      17-6.56     12-15.00      9-10.36      6-11.11     11-10.42     15-15.02      16-4.49       7-5.04       8-5.45       8-4.29      12-3.39      18-1.26        11-15            -    3.03.40  Tunis Staffan
 12. Takamaa Mikko             12-10.30      10-9.46     11-17.59       5-6.03     10-14.56       8-6.22     15-14.10      12-7.27      11-5.23     14-15.14     16-13.01     10-12.14     15-11.29      9-12.46      11-4.25      16-6.13      16-6.40      15-5.35      11-3.36       7-1.07        15-17            -    3.05.13  Takamaa Mikko
 13. Mikkola Jarno              9-10.13     16-10.19            -        21.33     13-15.34     19-11.03     12-13.38      18-8.32      15-6.48     15-15.18     10-10.47      9-11.35     16-11.50     17-15.54      12-4.32      13-5.54      15-6.24      10-4.52      13-3.50       9-1.10         4-12            -    3.09.58  Mikkola Jarno
 14. Hallila Tuomas            10-10.27      12-9.51      6-15.30       7-6.21      9-14.31      15-7.25     20-23.23       9-6.59      20-7.45     18-18.34     11-10.49     16-14.07      6-10.06      5-11.22       1-3.15       8-5.23       9-5.48      16-5.51       6-3.16      14-1.16         9-14            -    3.12.13  Hallila Tuomas
 15. Rajala Teemu              15-11.28     15-10.09      9-16.47       8-6.32     16-16.39      13-6.54     14-13.51      15-7.55       9-5.22     13-15.10       7-9.49     15-13.30     12-10.53     14-14.47      13-4.37      12-5.52      12-6.18      19-6.59      19-5.32      20-2.40        20-30            -    3.12.14  Rajala Teemu
 16. Liukkala Jaakko           16-12.19      11-9.47     14-21.32      11-6.52     11-15.16      18-8.11     11-13.36      13-7.33       6-5.15      9-14.11     20-16.50     11-12.17     18-11.55      3-10.29       4-3.25       9-5.34      10-6.03      18-6.38       8-3.26       9-1.10         7-13            -    3.12.32  Liukkala Jaakko
 17. Korkeakangas Antti        20-13.56     18-11.59            -        25.55     18-17.38      16-7.28     18-17.05      14-7.53      13-5.56     16-15.36     13-11.13     18-14.14     13-11.07     18-15.56      19-5.04      18-7.01      17-6.53      13-5.22      15-4.07      14-1.16        18-18            -    3.25.57  Korkeakangas Antti
 18. Määttä Harri              17-12.41     19-12.09     10-17.12      13-7.41     17-16.46      12-6.52     16-15.04      17-8.28      14-6.08     17-16.20     18-14.51     17-14.08     17-11.54     11-13.09      15-4.40      17-6.36      20-8.46      20-9.13      17-4.42      19-1.34        14-16            -    3.29.10  Määttä Harri
 19. Karppinen Tapani          18-12.51     17-11.30     12-18.13      14-8.17     19-19.52      17-7.46     17-16.17      19-9.03      16-6.54     19-19.21     14-12.11     19-15.53     20-15.12     20-17.41      17-4.56      19-7.21      18-7.16      12-5.20      16-4.11      11-1.12        18-18            -    3.41.35  Karppinen Tapani
 20. Pais Mart                 19-13.36     20-12.52     15-21.41      14-8.17     20-29.45     20-11.48     19-21.25      20-9.58      18-7.30     20-21.58     19-15.09     20-18.26     19-14.37     19-16.48      20-5.18      20-7.40      19-8.29      17-6.07      20-6.11      16-1.22        15-17            -    4.19.14  Pais Mart

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hollo Harri                 2-3.31      4-11.11      4-19.47      1-32.49      1-44.58      1-52.06    3-1.03.28    2-1.15.32    2-1.25.39    2-1.40.15    2-1.48.48    2-1.58.11    1-2.03.18    1-2.09.26    1-2.12.03    1-2.13.11    1-2.13.23   2.13.23  Hollo Harri
  2. Mauriala Jarmo              3-3.36      3-11.05      3-19.29      3-33.20      3-46.07      3-53.14    1-1.01.49    1-1.13.15    1-1.23.41    1-1.39.29    1-1.48.05    1-1.57.44    2-2.03.52    2-2.09.54    2-2.12.39    2-2.13.56    2-2.14.08   2.14.08  Mauriala Jarmo
  3. Paavola Jyri                1-3.25      1-10.08      1-17.54     10-40.17     11-57.14   10-1.03.53    8-1.11.53    6-1.22.44    5-1.32.32    3-1.45.50    3-1.53.07    3-2.01.10    3-2.05.36    3-2.10.53    3-2.13.32    3-2.14.27    3-2.14.39   2.14.39  Paavola Jyri
  4. Oja Risto                  10-4.18      6-12.05     10-25.18      9-38.14      8-50.19      6-58.15            -    5-1.21.07    4-1.31.28    5-1.47.31    5-1.55.52    4-2.04.27    4-2.09.44    4-2.15.17    4-2.17.37    4-2.18.58    4-2.19.12   2.19.12  Oja Risto
  5. Liuha Pasi                  7-4.03      8-12.32      5-21.05      6-34.52      5-48.07      4-55.51    4-1.06.14    4-1.19.17    3-1.30.40    4-1.47.00    4-1.55.34    5-2.05.44    5-2.11.16    5-2.17.13    5-2.19.31    5-2.20.32    5-2.20.45   2.20.45  Liuha Pasi
  6. Haapakangas Marko           4-3.42      5-11.30      6-21.07      5-34.27      4-47.09      8-59.54    7-1.11.31    7-1.24.07    8-1.37.08    7-1.52.40    7-2.01.44    7-2.11.32    7-2.16.57    6-2.22.55    6-2.25.24    6-2.26.22    6-2.26.34   2.26.34  Haapakangas Marko
  7. Ojala Ari-Pekka             5-3.44      2-11.01      2-19.22      2-32.54      2-45.57      2-52.46    2-1.03.09    3-1.16.37    6-1.34.04    6-1.51.20    6-2.00.34    6-2.11.06    6-2.16.56    7-2.23.00    7-2.25.35    7-2.26.44    7-2.27.03   2.27.03  Ojala Ari-Pekka
  8. Rae Arbo                    9-4.07     10-12.41      7-21.09      4-34.11      9-56.05    9-1.03.44    9-1.12.47   10-1.25.20    7-1.37.05    8-1.55.35    8-2.03.38    8-2.13.45    8-2.19.16    8-2.25.30    8-2.28.15    8-2.29.22    8-2.29.37   2.29.37  Rae Arbo
  9. Johansson Peter            14-4.55     11-13.58      9-23.04      8-36.35      7-50.00      7-58.39    6-1.10.45    8-1.24.23    9-1.41.01    9-1.58.11    9-2.08.02    9-2.19.53    9-2.25.50    9-2.33.43    9-2.36.41    9-2.37.50    9-2.38.05   2.38.05  Johansson Peter
 10. Hiiri Ari                   8-4.06      9-12.33     12-25.40     11-40.23     12-57.38   11-1.06.22   10-1.16.57   11-1.32.24   11-1.45.05   10-2.02.03   10-2.11.49   10-2.23.26   10-2.29.33   10-2.36.06   10-2.38.52   10-2.40.02   10-2.40.16   2.40.16  Hiiri Ari
 11. Pohjola Pasi                6-4.02      7-12.31      8-21.13      7-34.55      6-48.52      5-56.55    5-1.10.00    9-1.24.32   10-1.42.00   11-2.02.24   11-2.12.42   11-2.23.49   11-2.30.15   11-2.38.27   11-2.41.30   11-2.42.54   11-2.43.16   2.43.16  Pohjola Pasi
 12. Sipilä Jarkko              11-4.32     13-17.01     13-27.42     13-43.39     13-59.30   13-1.08.59            -   14-1.43.23   14-1.55.46   14-2.14.46   13-2.25.34   13-2.37.46   12-2.44.39   12-2.52.15   12-2.55.06   12-2.56.15   12-2.56.32   2.56.32  Sipilä Jarkko
 13. Lindgren Ringo             12-4.34     14-21.14     14-30.54     14-45.52   14-1.03.43   14-1.12.41   11-1.24.53   13-1.40.12   13-1.53.53   13-2.13.26   14-2.25.41   14-2.38.22   14-2.44.57   13-2.52.21   13-2.55.13   13-2.56.28   13-2.56.46   2.56.46  Lindgren Ringo
 14. Kleemola Jari              13-4.36     12-15.19     11-25.37     12-40.50     10-56.19   12-1.06.55            -   12-1.35.38   12-1.49.32   12-2.11.03   12-2.22.58   12-2.37.10   13-2.44.44   14-2.54.04   14-2.57.54   14-2.59.59   14-3.00.21   3.00.21  Kleemola Jari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hollo Harri                 2-3.31       4-7.40       6-8.36      2-13.02      2-12.09       4-7.08      7-11.22      3-12.04      2-10.07      2-14.36       4-8.33       3-9.23       2-5.07       7-6.08       5-2.37       5-1.08         1-12            -    2.13.23  Hollo Harri
  2. Mauriala Jarmo              3-3.36       3-7.29       3-8.24      9-13.51      4-12.47       3-7.07       2-8.35      2-11.26      4-10.26      4-15.48       6-8.36       4-9.39      10-6.08       5-6.02       7-2.45      11-1.17         1-12            -    2.14.08  Mauriala Jarmo
  3. Paavola Jyri                1-3.25       1-6.43       1-7.46     14-22.23     11-16.57       1-6.39       1-8.00      1-10.51       1-9.48      1-13.18       1-7.17       1-8.03       1-4.26       1-5.17       6-2.39         1-55         1-12            -    2.14.39  Paavola Jyri
  4. Oja Risto                  10-4.18       5-7.47     14-13.13      1-12.56      1-12.05       7-7.56            -        22.52      3-10.21      5-16.03       3-8.21       2-8.35       3-5.17       2-5.33       2-2.20      12-1.21         6-14            -    2.19.12  Oja Risto
  5. Liuha Pasi                  7-4.03       8-8.29       5-8.33      8-13.47      6-13.15       6-7.44      4-10.23      6-13.03      5-11.23      6-16.20       5-8.34      7-10.10       6-5.32       3-5.57       1-2.18       3-1.01         5-13            -    2.20.45  Liuha Pasi
  6. Haapakangas Marko           4-3.42       6-7.48       9-9.37      4-13.20      3-12.42     14-12.45      8-11.37      5-12.36      9-13.01      3-15.32       7-9.04       5-9.48       4-5.25       4-5.58       3-2.29         2-58         1-12            -    2.26.34  Haapakangas Marko
  7. Ojala Ari-Pekka             5-3.44       2-7.17       2-8.21      6-13.32      5-13.03       2-6.49      4-10.23      7-13.28     13-17.27      9-17.16       8-9.14      8-10.32       7-5.50       6-6.04       4-2.35       6-1.09        12-19            -    2.27.03  Ojala Ari-Pekka
  8. Rae Arbo                    9-4.07      10-8.34       4-8.28      2-13.02     14-21.54       5-7.39       3-9.03      4-12.33      6-11.45     10-18.30       2-8.03      6-10.07       5-5.31       8-6.14       7-2.45       4-1.07         8-15            -    2.29.37  Rae Arbo
  9. Johansson Peter            14-4.55      11-9.03       8-9.06      5-13.31      7-13.25       9-8.39      9-12.06      8-13.38     12-16.38      8-17.10      10-9.51     11-11.51       8-5.57      12-7.53      12-2.58       6-1.09         8-15            -    2.38.05  Johansson Peter
 10. Hiiri Ari                   8-4.06       7-8.27     13-13.07     10-14.43     12-17.15      10-8.44      6-10.35     11-15.27      8-12.41      7-16.58       9-9.46     10-11.37       9-6.07       9-6.33       9-2.46       9-1.10         6-14            -    2.40.16  Hiiri Ari
 11. Pohjola Pasi                6-4.02       8-8.29       7-8.42      7-13.42      8-13.57       8-8.03     11-13.05      9-14.32     14-17.28     13-20.24     11-10.18      9-11.07      11-6.26      13-8.12      13-3.03      13-1.24        13-22            -    2.43.16  Pohjola Pasi
 12. Sipilä Jarkko              11-4.32     13-12.29     12-10.41     13-15.57     10-15.51      12-9.29            -        34.24      7-12.23     11-19.00     12-10.48     12-12.12      13-6.53      11-7.36      10-2.51       6-1.09        10-17            -    2.56.32  Sipilä Jarkko
 13. Lindgren Ringo             12-4.34     14-16.40      10-9.40     11-14.58     13-17.51      11-8.58     10-12.12     10-15.19     10-13.41     12-19.33     14-12.15     13-12.41      12-6.35      10-7.24      11-2.52      10-1.15        11-18            -    2.56.46  Lindgren Ringo
 14. Kleemola Jari              13-4.36     12-10.43     11-10.18     12-15.13      9-15.29     13-10.36            -        28.43     11-13.54     14-21.31     13-11.55     14-14.12      14-7.34      14-9.20      14-3.50      14-2.05        13-22            -    3.00.21  Kleemola Jari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Rantala Mika                1-3.13      1-15.21      1-25.59      1-37.38      1-43.46      1-48.09      1-54.49      1-59.49    1-1.10.03    1-1.18.52    1-1.26.52    1-1.32.00    1-1.37.29    1-1.38.19    1-1.38.30   1.38.30  Rantala Mika
  2. Saari Ismo                  2-3.29      2-16.31      2-29.18      2-40.53      2-47.34      2-52.00      3-58.01    2-1.02.58    2-1.13.36    2-1.22.56    2-1.31.54    2-1.36.46    2-1.42.21    2-1.43.13    2-1.43.25   1.43.25  Saari Ismo
  3. Gynther Kimmo               3-3.32      8-18.51      5-30.02      3-41.10      3-47.52      3-52.07      2-57.55    3-1.03.03    3-1.13.58    3-1.24.10    3-1.34.11    3-1.39.02    3-1.44.30    3-1.45.20    3-1.45.33   1.45.33  Gynther Kimmo
  4. Stenlund Tom                7-3.44      4-17.17      3-29.37      4-41.44      4-49.06      4-53.40      4-59.41    4-1.05.07    4-1.18.18    4-1.28.11    4-1.38.03    4-1.43.05    4-1.49.13    4-1.50.12    4-1.50.28   1.50.28  Stenlund Tom
  5. Häkkinen Martti             7-3.44      7-18.29      7-31.25      8-44.53      8-51.58      7-56.44    8-1.03.59    8-1.09.27    7-1.21.09    5-1.30.39    5-1.40.46    5-1.45.36    5-1.51.12    5-1.52.06    5-1.52.18   1.52.18  Häkkinen Martti
  6. Marttinen Tuomo             5-3.37      3-17.15      4-29.57      5-43.05      5-50.09      5-54.45    5-1.01.21    5-1.06.27    6-1.20.56    6-1.31.59    6-1.41.46    6-1.47.27    6-1.53.34    6-1.54.28    6-1.54.42   1.54.42  Marttinen Tuomo
  7. Nykänen Timo                4-3.33      6-17.59      8-32.01      7-44.10      6-51.51      8-56.57    7-1.03.31    7-1.09.17    5-1.20.31    8-1.35.20    8-1.47.15    7-1.52.35    7-1.58.32    7-1.59.27    7-1.59.40   1.59.40  Nykänen Timo
  8. Gynther Jari                6-3.40      5-17.52      6-30.41      6-43.20      6-51.51      6-56.41    6-1.03.22    6-1.08.49    8-1.23.28    7-1.34.54    7-1.46.19    8-1.52.57    8-1.59.27    8-2.00.19    8-2.00.33   2.00.33  Gynther Jari
  9. Laine Immo                  9-4.07      9-18.54     11-35.11     10-49.58      9-58.08    9-1.03.32   10-1.11.56   10-1.18.12    9-1.31.01    9-1.44.03    9-1.56.46    9-2.03.22    9-2.10.40    9-2.11.43    9-2.11.58   2.11.58  Laine Immo
 10. Tunturi Jari               12-4.28     10-19.27      9-33.49      9-48.52     10-58.21   10-1.03.55    9-1.11.22    9-1.18.10   10-1.32.38   10-1.45.13   10-1.58.32   10-2.04.47   10-2.11.58   10-2.13.08   10-2.13.30   2.13.30  Tunturi Jari
 11. Kinnari Jukka              15-4.36     13-21.21     14-37.32     12-52.23   11-1.01.03   11-1.07.26   12-1.15.46   11-1.21.53   11-1.35.37   11-1.48.25   11-2.01.25   11-2.07.48   11-2.15.05   11-2.16.06   11-2.16.22   2.16.22  Kinnari Jukka
 12. Mäkinen Timo               10-4.12     16-23.47     17-40.56     14-56.04   13-1.03.37   13-1.09.09   13-1.16.52   13-1.23.29   14-1.41.36   13-1.53.13   12-2.03.26   12-2.10.29   12-2.18.10   12-2.19.33   12-2.19.52   2.19.52  Mäkinen Timo
 13. Vainio Reima               13-4.31     12-21.03     12-36.30     13-52.34   12-1.01.45   12-1.07.32   11-1.15.26   12-1.22.45   12-1.39.15   12-1.52.20   13-2.04.57   13-2.11.21   13-2.18.47   13-2.19.53   13-2.20.10   2.20.10  Vainio Reima
 14. Manerus Eero               17-4.43     14-21.54     15-39.44     15-56.10   14-1.06.10   14-1.12.36   14-1.20.24   14-1.27.00   13-1.41.24   14-1.54.17   14-2.10.42   14-2.17.19   14-2.24.39   14-2.25.41   14-2.25.55   2.25.55  Manerus Eero
 15. Nokelainen Kai             16-4.38     15-22.01     13-36.33     11-50.08   16-1.13.30   16-1.18.56   16-1.26.42   16-1.34.36   15-1.47.33   15-2.02.26   15-2.15.10   15-2.20.34   15-2.26.20   15-2.27.13   15-2.27.34   2.27.34  Nokelainen Kai
 16. Kanko Jari                 14-4.34     18-37.32     18-53.30   17-1.09.56   17-1.19.46   17-1.25.37   17-1.34.27   17-1.41.06   17-1.56.07   17-2.09.14   16-2.22.44   16-2.31.03   16-2.38.08   16-2.39.09   16-2.39.26   2.39.26  Kanko Jari
 17. Pulkkinen Markku           11-4.19     11-19.37     10-34.08   16-1.02.26   15-1.11.34   15-1.17.54   15-1.26.41   15-1.33.12   16-1.51.48   16-2.04.52   17-2.24.41   17-2.31.19   17-2.38.40   17-2.39.39   17-2.39.55   2.39.55  Pulkkinen Markku
 18. Holm Mikael                18-5.20     17-23.56     16-40.33   18-1.14.42   18-1.24.25   18-1.30.44   18-1.40.42   18-1.48.07   18-2.06.08   18-2.21.07   18-2.34.05   18-2.41.23   18-2.49.34   18-2.50.40   18-2.50.56   2.50.56  Holm Mikael

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

