Pyöräsuunnistuksen SM-pitkämatka 2.9.2007 Hattulassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Saarinen Juho 1-8.55 2-17.16 2-29.32 2-35.11 2-48.15 2-54.10 2-1.05.02 2-1.11.02 2-1.16.09 2-1.27.58 2-1.36.27 1-1.45.56 1-1.54.20 1-2.05.45 2-2.09.08 2-2.13.30 2-2.17.55 2-2.21.24 2-2.24.06 3-2.24.58 5-2.25.09 2.25.09 Saarinen Juho
2. Tommola Mikko 3-9.05 2-17.16 6-32.49 8-38.26 6-51.40 5-57.12 6-1.09.02 6-1.15.38 6-1.20.39 5-1.33.01 4-1.41.00 2-1.50.12 2-1.59.07 2-2.10.55 3-2.14.45 3-2.19.26 3-2.24.10 3-2.27.46 3-2.30.39 4-2.31.39 6-2.31.53 2.31.53 Tommola Mikko
3. Erm Tönis 8-9.32 12-18.56 - 6-38.12 9-52.12 9-58.10 8-1.10.01 8-1.16.33 7-1.21.51 7-1.34.46 7-1.43.25 5-1.53.30 5-2.02.56 3-2.13.03 4-2.16.58 5-2.21.45 5-2.26.36 5-2.30.16 4-2.32.58 5-2.33.59 7-2.34.10 2.34.10 Erm Tönis
4. Keskinarkaus Matti 9-9.36 4-18.11 3-30.38 4-36.38 4-50.03 4-55.54 3-1.05.56 3-1.12.20 3-1.17.09 3-1.29.17 3-1.37.58 3-1.50.16 3-2.00.37 4-2.13.40 5-2.17.11 4-2.21.36 4-2.26.18 4-2.29.58 5-2.33.56 6-2.35.02 8-2.35.14 2.35.14 Keskinarkaus Matti
5. Hallik Margus 4-9.08 8-18.30 14-39.00 23-45.05 18-58.36 17-1.04.23 14-1.15.43 14-1.21.51 14-1.27.08 11-1.39.41 11-1.48.12 9-1.57.45 9-2.06.37 8-2.16.32 9-2.19.52 9-2.24.09 6-2.28.30 6-2.32.08 6-2.34.47 7-2.35.45 9-2.35.56 2.35.56 Hallik Margus
6. Kudre Raul 10-9.37 11-18.42 - 5-37.11 5-51.11 6-57.34 9-1.10.34 9-1.17.11 9-1.22.33 9-1.35.36 9-1.45.03 7-1.54.48 6-2.04.14 7-2.14.51 6-2.18.28 7-2.23.26 9-2.28.59 9-2.33.16 9-2.36.26 10-2.37.29 12-2.37.41 2.37.41 Kudre Raul
7. Laurila Jussi 13-9.48 10-18.40 4-30.53 3-36.32 3-49.42 3-55.14 4-1.06.44 4-1.13.21 4-1.18.22 4-1.31.13 5-1.42.13 6-1.53.31 8-2.04.49 9-2.20.06 10-2.24.08 10-2.30.08 10-2.36.30 10-2.42.03 10-2.45.32 11-2.46.44 13-2.46.59 2.46.59 Laurila Jussi
8. Niemelä Ville 15-10.09 14-19.22 5-32.42 10-39.16 11-53.40 11-1.00.20 13-1.14.06 12-1.20.51 13-1.26.17 13-1.40.28 12-1.52.49 10-2.04.15 10-2.14.32 10-2.26.16 11-2.30.04 11-2.35.39 11-2.41.03 11-2.45.27 11-2.48.51 12-2.50.06 14-2.50.19 2.50.19 Niemelä Ville
9. Turkka Tuukka 19-10.28 16-20.12 8-33.42 14-40.32 14-56.21 14-1.02.46 15-1.15.54 15-1.23.18 16-1.30.53 15-1.45.09 13-1.55.07 12-2.07.24 12-2.17.37 12-2.32.18 13-2.37.14 13-2.43.11 13-2.49.24 13-2.54.13 14-2.59.06 15-3.00.14 17-3.00.29 3.00.29 Turkka Tuukka
10. Karstunen Juha 22-10.45 20-20.40 - 17-42.14 16-57.35 15-1.03.56 16-1.17.07 16-1.24.11 15-1.29.24 14-1.43.07 14-1.56.24 13-2.09.15 13-2.19.39 13-2.33.42 14-2.38.20 14-2.44.10 14-2.50.29 14-2.55.34 13-2.59.01 16-3.00.26 18-3.00.43 3.00.43 Karstunen Juha
11. Tunis Staffan 21-10.42 21-20.43 11-37.16 21-44.19 20-1.00.23 19-1.07.20 18-1.20.49 18-1.28.46 19-1.35.42 17-1.50.42 18-2.01.18 14-2.12.29 14-2.23.11 15-2.38.13 16-2.43.02 16-2.48.06 15-2.53.51 15-2.58.20 15-3.01.59 17-3.03.25 19-3.03.40 3.03.40 Tunis Staffan
12. Takamaa Mikko 20-10.30 17-20.16 12-38.15 20-44.18 19-59.14 18-1.05.36 17-1.19.46 17-1.27.13 17-1.32.36 16-1.47.50 17-2.00.51 15-2.13.05 15-2.24.34 14-2.37.20 15-2.41.45 15-2.47.58 16-2.54.38 16-3.00.13 16-3.03.49 18-3.04.56 20-3.05.13 3.05.13 Takamaa Mikko
13. Mikkola Jarno 16-10.13 19-20.32 - 15-42.05 17-57.39 22-1.08.42 20-1.22.20 21-1.30.52 21-1.37.40 20-1.52.58 19-2.03.45 18-2.15.20 17-2.27.10 17-2.43.04 18-2.47.36 18-2.53.30 18-2.59.54 18-3.04.46 17-3.08.36 19-3.09.46 21-3.09.58 3.09.58 Mikkola Jarno
14. Hallila Tuomas 18-10.27 18-20.18 9-35.48 16-42.09 15-56.40 16-1.04.05 22-1.27.28 22-1.34.27 23-1.42.12 23-2.00.46 22-2.11.35 21-2.25.42 20-2.35.48 20-2.47.10 21-2.50.25 20-2.55.48 20-3.01.36 19-3.07.27 19-3.10.43 21-3.11.59 22-3.12.13 3.12.13 Hallila Tuomas
15. Rajala Teemu 23-11.28 22-21.37 13-38.24 22-44.56 22-1.01.35 21-1.08.29 20-1.22.20 19-1.30.15 18-1.35.37 18-1.50.47 16-2.00.36 16-2.14.06 16-2.24.59 16-2.39.46 17-2.44.23 17-2.50.15 17-2.56.33 17-3.03.32 18-3.09.04 20-3.11.44 23-3.12.14 3.12.14 Rajala Teemu
16. Liukkala Jaakko 27-12.19 24-22.06 17-43.38 25-50.30 24-1.05.46 24-1.13.57 23-1.27.33 23-1.35.06 22-1.40.21 21-1.54.32 21-2.11.22 20-2.23.39 19-2.35.34 18-2.46.03 19-2.49.28 19-2.55.02 19-3.01.05 20-3.07.43 20-3.11.09 22-3.12.19 24-3.12.32 3.12.32 Liukkala Jaakko
17. Korkeakangas Antti 32-13.56 32-25.55 - 27-51.50 26-1.09.28 25-1.16.56 25-1.34.01 25-1.41.54 25-1.47.50 24-2.03.26 24-2.14.39 23-2.28.53 21-2.40.00 22-2.55.56 23-3.01.00 23-3.08.01 23-3.14.54 22-3.20.16 22-3.24.23 24-3.25.39 26-3.25.57 3.25.57 Korkeakangas Antti
18. Määttä Harri 28-12.41 30-24.50 15-42.02 24-49.43 25-1.06.29 23-1.13.21 24-1.28.25 24-1.36.53 24-1.43.01 22-1.59.21 23-2.14.12 22-2.28.20 22-2.40.14 21-2.53.23 22-2.58.03 22-3.04.39 22-3.13.25 23-3.22.38 23-3.27.20 25-3.28.54 27-3.29.10 3.29.10 Määttä Harri
19. Karppinen Tapani 29-12.51 27-24.21 16-42.34 26-50.51 27-1.10.43 26-1.18.29 26-1.34.46 26-1.43.49 26-1.50.43 25-2.10.04 25-2.22.15 24-2.38.08 23-2.53.20 23-3.11.01 24-3.15.57 24-3.23.18 24-3.30.34 24-3.35.54 24-3.40.05 26-3.41.17 28-3.41.35 3.41.35 Karppinen Tapani
20. Pais Mart 31-13.36 33-26.28 19-48.09 30-56.26 30-1.26.11 29-1.37.59 28-1.59.24 28-2.09.22 28-2.16.52 26-2.38.50 26-2.53.59 25-3.12.25 24-3.27.02 24-3.43.50 25-3.49.08 25-3.56.48 25-4.05.17 25-4.11.24 25-4.17.35 27-4.18.57 29-4.19.14 4.19.14 Pais Mart
KESK Ala-Petäys Asko
KESK Häkkinen Mika 26-12.14 26-22.25 10-37.02 18-43.57 22-1.01.35 - - - - - - - - - - - - - - - - Häkkinen Mika
KESK Lantela Jaani 34-16.19 34-28.07 - 31-59.27 29-1.18.05 28-1.24.59 - - - - - - - - 1-1.42.01 1-1.46.58 1-1.52.07 1-1.56.26 1-1.59.39 2-2.01.00 4-2.01.13 Lantela Jaani
KESK Mäkinen Seppo 12-9.39 9-18.34 18-45.49 28-54.30 - - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.35.18 Mäkinen Seppo
KESK Pesu Raino 24-11.33 23-21.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pesu Raino
KESK Sarkkinen Timo 11-9.38 6-18.26 - 12-39.28 10-53.36 10-59.47 11-1.13.01 11-1.20.20 11-1.25.49 - - - - - - - - - - - 3-1.47.52 Sarkkinen Timo
KESK Syrjälä Jussi
KESK Söyring Jani 14-9.52 13-19.15 7-33.06 13-39.39 12-53.57 12-1.00.33 12-1.14.03 13-1.21.08 12-1.26.16 12-1.40.24 15-1.59.55 17-2.14.29 - - - - - - - 14-2.52.04 16-2.52.26 Söyring Jani
KESK Tervala Mika 1-8.55 1-17.11 1-28.46 1-34.21 1-47.26 1-53.08 1-1.04.05 1-1.10.26 1-1.15.08 1-1.27.09 1-1.35.09 - - - - - - - - - - Tervala Mika
KESK Tompuri Seppo 33-14.58 31-25.42 - 29-54.46 28-1.12.04 27-1.19.53 27-1.35.10 27-1.43.54 27-1.52.29 - - - - - - - - - - - - Tompuri Seppo
KESK Vapa Marko 30-12.57 29-24.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.09.26 1-1.09.44 Vapa Marko
KESK Zhurkin Maxim 5-9.12 28-24.22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zhurkin Maxim
HYL Forsman Petri 7-9.26 5-18.25 - 9-38.32 8-51.56 8-57.57 5-1.08.22 5-1.15.13 5-1.20.13 6-1.33.20 5-1.42.13 4-1.52.45 4-2.02.42 6-2.14.44 8-2.19.02 8-2.23.43 8-2.28.54 8-2.33.09 8-2.36.21 9-2.37.26 11-2.37.40 Forsman Petri
HYL Nieminen Janne 25-11.35 25-22.17 - 19-44.05 21-1.00.42 20-1.07.52 19-1.22.14 20-1.30.32 20-1.36.43 19-1.52.18 20-2.03.51 19-2.19.44 18-2.30.38 19-2.46.51 20-2.50.13 21-2.56.44 21-3.03.18 21-3.10.30 21-3.16.09 23-3.17.18 25-3.17.36 Nieminen Janne
HYL Oja Hannu 17-10.24 15-19.40 - 11-39.19 13-54.40 13-1.00.41 10-1.12.07 10-1.18.36 10-1.23.46 10-1.37.22 10-1.47.31 11-2.05.58 11-2.15.09 11-2.28.13 12-2.32.31 12-2.37.04 12-2.41.56 12-2.45.58 12-2.49.10 13-2.50.10 15-2.50.23 Oja Hannu
HYL Pohjasvuo Pasi 6-9.21 7-18.27 - 7-38.13 6-51.40 7-57.46 7-1.09.28 7-1.15.47 8-1.22.32 8-1.35.08 8-1.44.53 8-1.54.57 7-2.04.20 5-2.13.51 7-2.18.36 6-2.23.24 7-2.28.37 7-2.32.25 7-2.35.30 8-2.36.24 10-2.36.37 Pohjasvuo Pasi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Saarinen Juho 1-8.55 3-8.21 3-12.16 3-5.39 1-13.04 6-5.55 3-10.52 1-6.00 6-5.07 1-11.49 3-8.29 2-9.29 1-8.24 7-11.25 4-3.23 2-4.22 2-4.25 1-3.29 2-2.42 1-52 1-11 - 2.25.09 Saarinen Juho
2. Tommola Mikko 3-9.05 1-8.11 10-15.33 2-5.37 4-13.14 1-5.32 9-11.50 8-6.36 4-5.01 4-12.22 1-7.59 1-9.12 3-8.55 9-11.48 9-3.50 5-4.41 4-4.44 2-3.36 4-2.53 4-1.00 12-14 - 2.31.53 Tommola Mikko
3. Erm Tönis 8-9.32 15-9.24 - 19.16 9-14.00 7-5.58 10-11.51 7-6.32 12-5.18 8-12.55 5-8.39 6-10.05 6-9.26 3-10.07 10-3.55 7-4.47 5-4.51 4-3.40 2-2.42 6-1.01 1-11 - 2.34.10 Erm Tönis
4. Keskinarkaus Matti 9-9.36 4-8.35 4-12.27 5-6.00 6-13.25 5-5.51 1-10.02 5-6.24 2-4.49 3-12.08 6-8.41 15-12.18 12-10.21 12-13.03 6-3.31 3-4.25 3-4.42 4-3.40 18-3.58 9-1.06 4-12 - 2.35.14 Keskinarkaus Matti
5. Hallik Margus 4-9.08 13-9.22 16-20.30 7-6.05 8-13.31 4-5.47 5-11.20 2-6.08 11-5.17 5-12.33 4-8.31 3-9.33 2-8.52 2-9.55 2-3.20 1-4.17 1-4.21 3-3.38 1-2.39 3-58 1-11 - 2.35.56 Hallik Margus
6. Kudre Raul 10-9.37 9-9.05 - 18.29 9-14.00 14-6.23 11-13.00 9-6.37 13-5.22 9-13.03 8-9.27 4-9.45 6-9.26 5-10.37 7-3.37 10-4.58 11-5.33 9-4.17 6-3.10 7-1.03 4-12 - 2.37.41 Kudre Raul
7. Laurila Jussi 13-9.48 6-8.52 2-12.13 3-5.39 3-13.10 1-5.32 7-11.30 9-6.37 4-5.01 7-12.51 16-11.00 9-11.18 18-11.18 19-15.17 11-4.02 19-6.00 18-6.22 18-5.33 14-3.29 15-1.12 15-15 - 2.46.59 Laurila Jussi
8. Niemelä Ville 15-10.09 11-9.13 5-13.20 11-6.34 13-14.24 17-6.40 19-13.46 11-6.45 16-5.26 14-14.11 20-12.21 10-11.26 11-10.17 8-11.44 8-3.48 14-5.35 10-5.24 11-4.24 11-3.24 17-1.15 7-13 - 2.50.19 Niemelä Ville
9. Turkka Tuukka 19-10.28 16-9.44 6-13.30 12-6.50 20-15.49 15-6.25 12-13.08 17-7.24 26-7.35 16-14.16 11-9.58 13-12.17 10-10.13 16-14.41 21-4.56 18-5.57 15-6.13 13-4.49 22-4.53 11-1.08 15-15 - 3.00.29 Turkka Tuukka
10. Karstunen Juha 22-10.45 20-9.55 - 21.34 17-15.21 12-6.21 13-13.11 14-7.04 9-5.13 12-13.43 22-13.17 16-12.51 13-10.24 15-14.03 17-4.38 15-5.50 17-6.19 15-5.05 13-3.27 22-1.25 19-17 - 3.00.43 Karstunen Juha
11. Tunis Staffan 21-10.42 21-10.01 11-16.33 15-7.03 21-16.04 21-6.57 15-13.29 22-7.57 24-6.56 17-15.00 13-10.36 8-11.11 14-10.42 18-15.02 20-4.49 11-5.04 12-5.45 12-4.29 16-3.39 23-1.26 15-15 - 3.03.40 Tunis Staffan
12. Takamaa Mikko 20-10.30 17-9.46 14-17.59 6-6.03 15-14.56 13-6.22 21-14.10 18-7.27 15-5.23 19-15.14 21-13.01 12-12.14 19-11.29 11-12.46 14-4.25 20-6.13 21-6.40 19-5.35 15-3.36 10-1.07 19-17 - 3.05.13 Takamaa Mikko
13. Mikkola Jarno 16-10.13 24-10.19 - 21.33 19-15.34 28-11.03 18-13.38 25-8.32 22-6.48 20-15.18 14-10.47 11-11.35 20-11.50 20-15.54 15-4.32 17-5.54 19-6.24 14-4.52 17-3.50 13-1.10 4-12 - 3.09.58 Mikkola Jarno
14. Hallila Tuomas 18-10.27 19-9.51 9-15.30 8-6.21 14-14.31 23-7.25 28-23.23 13-6.59 27-7.45 24-18.34 15-10.49 18-14.07 9-10.06 6-11.22 1-3.15 12-5.23 13-5.48 20-5.51 10-3.16 18-1.16 12-14 - 3.12.13 Hallila Tuomas
15. Rajala Teemu 23-11.28 22-10.09 12-16.47 9-6.32 23-16.39 19-6.54 20-13.51 21-7.55 13-5.22 18-15.10 10-9.49 17-13.30 15-10.53 17-14.47 16-4.37 16-5.52 16-6.18 23-6.59 23-5.32 25-2.40 27-30 - 3.12.14 Rajala Teemu
16. Liukkala Jaakko 27-12.19 18-9.47 17-21.32 13-6.52 16-15.16 27-8.11 17-13.36 19-7.33 10-5.15 14-14.11 25-16.50 13-12.17 22-11.55 4-10.29 5-3.25 13-5.34 14-6.03 22-6.38 12-3.26 13-1.10 7-13 - 3.12.32 Liukkala Jaakko
17. Korkeakangas Antti 32-13.56 31-11.59 - 25.55 26-17.38 24-7.28 26-17.05 20-7.53 18-5.56 22-15.36 17-11.13 20-14.14 17-11.07 21-15.56 23-5.04 23-7.01 22-6.53 17-5.22 19-4.07 18-1.16 22-18 - 3.25.57 Korkeakangas Antti
18. Määttä Harri 28-12.41 32-12.09 13-17.12 16-7.41 24-16.46 18-6.52 23-15.04 24-8.28 19-6.08 23-16.20 23-14.51 19-14.08 21-11.54 14-13.09 18-4.40 22-6.36 25-8.46 25-9.13 21-4.42 24-1.34 18-16 - 3.29.10 Määttä Harri
19. Karppinen Tapani 29-12.51 28-11.30 15-18.13 17-8.17 29-19.52 25-7.46 25-16.17 27-9.03 23-6.54 25-19.21 19-12.11 22-15.53 24-15.12 24-17.41 21-4.56 24-7.21 23-7.16 16-5.20 20-4.11 15-1.12 22-18 - 3.41.35 Karppinen Tapani
20. Pais Mart 31-13.36 33-12.52 18-21.41 17-8.17 30-29.45 29-11.48 27-21.25 28-9.58 25-7.30 26-21.58 24-15.09 24-18.26 23-14.37 23-16.48 24-5.18 25-7.40 24-8.29 21-6.07 25-6.11 21-1.22 19-17 - 4.19.14 Pais Mart
KESK Ala-Petäys Asko
KESK Häkkinen Mika 26-12.14 23-10.11 8-14.37 14-6.55 26-17.38 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.23 Häkkinen Mika
KESK Lantela Jaani 34-16.19 29-11.48 - 31.20 28-18.38 19-6.54 - - - - - - - - 17.02 9-4.57 7-5.09 10-4.19 9-3.13 20-1.21 7-13 1-1.15.00 Lantela Jaani
KESK Mäkinen Seppo 12-9.39 7-8.55 19-27.15 19-8.41 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.48 - Mäkinen Seppo
KESK Pesu Raino 24-11.33 24-10.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.35.56 Pesu Raino
KESK Sarkkinen Timo 11-9.38 5-8.48 - 21.02 11-14.08 11-6.11 14-13.14 16-7.19 17-5.29 - - - - - - - - - - - 22.03 - Sarkkinen Timo
KESK Syrjälä Jussi
KESK Söyring Jani 14-9.52 14-9.23 7-13.51 10-6.33 12-14.18 16-6.36 16-13.30 15-7.05 7-5.08 13-14.08 26-19.31 21-14.34 - - - - - - - 37.35 26-22 - Söyring Jani
KESK Tervala Mika 1-8.55 2-8.16 1-11.35 1-5.35 2-13.05 3-5.42 4-10.57 4-6.21 1-4.42 2-12.01 2-8.00 - - - - - - - - - - 41.43 Tervala Mika
KESK Tompuri Seppo 33-14.58 27-10.44 - 29.04 25-17.18 26-7.49 24-15.17 26-8.44 28-8.35 - - - - - - - - - - - - 42.34 Tompuri Seppo
KESK Vapa Marko 30-12.57 29-11.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.41 22-18 - Vapa Marko
KESK Zhurkin Maxim 5-9.12 34-15.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.25 Zhurkin Maxim
HYL Forsman Petri 7-9.26 8-8.59 - 20.07 5-13.24 8-6.01 2-10.25 12-6.51 3-5.00 10-13.07 7-8.53 7-10.32 8-9.57 10-12.02 12-4.18 5-4.41 8-5.11 8-4.15 7-3.12 8-1.05 12-14 - Forsman Petri
HYL Nieminen Janne 25-11.35 26-10.42 - 21.48 22-16.37 22-7.10 22-14.22 23-8.18 20-6.11 21-15.35 18-11.33 22-15.53 16-10.54 22-16.13 3-3.22 21-6.31 20-6.34 24-7.12 24-5.39 12-1.09 22-18 - Nieminen Janne
HYL Oja Hannu 17-10.24 12-9.16 - 19.39 17-15.21 8-6.01 6-11.26 6-6.29 8-5.10 11-13.36 12-10.09 25-18.27 4-9.11 13-13.04 12-4.18 4-4.33 6-4.52 7-4.02 7-3.12 4-1.00 7-13 - Oja Hannu
HYL Pohjasvuo Pasi 6-9.21 10-9.06 - 19.46 7-13.27 10-6.06 8-11.42 3-6.19 21-6.45 6-12.36 9-9.45 5-10.04 5-9.23 1-9.31 19-4.45 8-4.48 9-5.13 6-3.48 5-3.05 2-54 7-13 - Pohjasvuo Pasi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hollo Harri 2-3.31 4-11.11 4-19.47 1-32.49 1-44.58 1-52.06 3-1.03.28 2-1.15.32 2-1.25.39 2-1.40.15 5-1.48.48 2-1.58.11 1-2.03.18 1-2.09.26 1-2.12.03 2-2.13.11 3-2.13.23 2.13.23 Hollo Harri
2. Mauriala Jarmo 3-3.36 3-11.05 3-19.29 3-33.20 3-46.07 3-53.14 1-1.01.49 1-1.13.15 1-1.23.41 1-1.39.29 4-1.48.05 1-1.57.44 2-2.03.52 2-2.09.54 2-2.12.39 3-2.13.56 4-2.14.08 2.14.08 Mauriala Jarmo
3. Paavola Jyri 1-3.25 1-10.08 1-17.54 11-40.17 12-57.14 11-1.03.53 9-1.11.53 6-1.22.44 5-1.32.32 3-1.45.50 6-1.53.07 3-2.01.10 3-2.05.36 3-2.10.53 3-2.13.32 4-2.14.27 5-2.14.39 2.14.39 Paavola Jyri
4. Oja Risto 11-4.18 6-12.05 12-25.18 10-38.14 9-50.19 7-58.15 - 5-1.21.07 4-1.31.28 5-1.47.31 8-1.55.52 4-2.04.27 4-2.09.44 4-2.15.17 4-2.17.37 5-2.18.58 6-2.19.12 2.19.12 Oja Risto
5. Liuha Pasi 8-4.03 8-12.32 6-21.05 7-34.52 6-48.07 4-55.51 4-1.06.14 4-1.19.17 3-1.30.40 4-1.47.00 7-1.55.34 5-2.05.44 5-2.11.16 5-2.17.13 5-2.19.31 6-2.20.32 7-2.20.45 2.20.45 Liuha Pasi
6. Haapakangas Marko 4-3.42 5-11.30 7-21.07 6-34.27 4-47.09 9-59.54 8-1.11.31 7-1.24.07 8-1.37.08 7-1.52.40 10-2.01.44 7-2.11.32 7-2.16.57 6-2.22.55 6-2.25.24 7-2.26.22 8-2.26.34 2.26.34 Haapakangas Marko
7. Ojala Ari-Pekka 6-3.44 2-11.01 2-19.22 2-32.54 2-45.57 2-52.46 2-1.03.09 3-1.16.37 6-1.34.04 6-1.51.20 9-2.00.34 6-2.11.06 6-2.16.56 7-2.23.00 7-2.25.35 8-2.26.44 9-2.27.03 2.27.03 Ojala Ari-Pekka
8. Rae Arbo 10-4.07 10-12.41 8-21.09 5-34.11 10-56.05 10-1.03.44 10-1.12.47 10-1.25.20 7-1.37.05 8-1.55.35 11-2.03.38 8-2.13.45 8-2.19.16 8-2.25.30 8-2.28.15 9-2.29.22 10-2.29.37 2.29.37 Rae Arbo
9. Johansson Peter 16-4.55 11-13.58 11-23.04 9-36.35 8-50.00 8-58.39 7-1.10.45 8-1.24.23 9-1.41.01 9-1.58.11 12-2.08.02 9-2.19.53 9-2.25.50 9-2.33.43 9-2.36.41 10-2.37.50 11-2.38.05 2.38.05 Johansson Peter
10. Hiiri Ari 9-4.06 9-12.33 14-25.40 12-40.23 13-57.38 12-1.06.22 11-1.16.57 11-1.32.24 11-1.45.05 10-2.02.03 13-2.11.49 10-2.23.26 10-2.29.33 10-2.36.06 10-2.38.52 11-2.40.02 12-2.40.16 2.40.16 Hiiri Ari
11. Pohjola Pasi 7-4.02 7-12.31 9-21.13 8-34.55 7-48.52 6-56.55 6-1.10.00 9-1.24.32 10-1.42.00 11-2.02.24 14-2.12.42 11-2.23.49 11-2.30.15 11-2.38.27 11-2.41.30 12-2.42.54 13-2.43.16 2.43.16 Pohjola Pasi
12. Sipilä Jarkko 12-4.32 13-17.01 15-27.42 14-43.39 14-59.30 14-1.08.59 - 14-1.43.23 14-1.55.46 14-2.14.46 16-2.25.34 13-2.37.46 12-2.44.39 12-2.52.15 12-2.55.06 13-2.56.15 14-2.56.32 2.56.32 Sipilä Jarkko
13. Lindgren Ringo 13-4.34 14-21.14 16-30.54 15-45.52 15-1.03.43 15-1.12.41 12-1.24.53 13-1.40.12 13-1.53.53 13-2.13.26 17-2.25.41 14-2.38.22 14-2.44.57 13-2.52.21 13-2.55.13 14-2.56.28 15-2.56.46 2.56.46 Lindgren Ringo
14. Kleemola Jari 14-4.36 12-15.19 13-25.37 13-40.50 11-56.19 13-1.06.55 - 12-1.35.38 12-1.49.32 12-2.11.03 15-2.22.58 12-2.37.10 13-2.44.44 14-2.54.04 14-2.57.54 15-2.59.59 16-3.00.21 3.00.21 Kleemola Jari
KESK Karppinen Tom 15-4.52 - 17-34.13 16-53.18 16-1.11.23 - - - - - 3-22.29 - - - - - - Karppinen Tom
KESK Lång Pekka 4-3.42 - 5-20.24 4-33.55 5-47.39 5-55.55 5-1.07.14 - - - 1-11.31 - - - - 1-1.25.48 2-1.26.04 Lång Pekka
KESK Vanninen Matti-Pekka 17-7.57 - 10-22.49 - - - - - - - 2-14.19 - - - - - 1-1.01.25 Vanninen Matti-Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hollo Harri 2-3.31 4-7.40 6-8.36 2-13.02 2-12.09 4-7.08 8-11.22 3-12.04 2-10.07 2-14.36 4-8.33 3-9.23 2-5.07 7-6.08 5-2.37 5-1.08 1-12 - 2.13.23 Hollo Harri
2. Mauriala Jarmo 3-3.36 3-7.29 3-8.24 10-13.51 4-12.47 3-7.07 2-8.35 2-11.26 4-10.26 4-15.48 6-8.36 4-9.39 10-6.08 5-6.02 7-2.45 11-1.17 1-12 - 2.14.08 Mauriala Jarmo
3. Paavola Jyri 1-3.25 1-6.43 1-7.46 16-22.23 12-16.57 1-6.39 1-8.00 1-10.51 1-9.48 1-13.18 1-7.17 1-8.03 1-4.26 1-5.17 6-2.39 1-55 1-12 - 2.14.39 Paavola Jyri
4. Oja Risto 11-4.18 5-7.47 14-13.13 1-12.56 1-12.05 7-7.56 - 22.52 3-10.21 5-16.03 3-8.21 2-8.35 3-5.17 2-5.33 2-2.20 12-1.21 6-14 - 2.19.12 Oja Risto
5. Liuha Pasi 8-4.03 8-8.29 5-8.33 9-13.47 6-13.15 6-7.44 4-10.23 6-13.03 5-11.23 6-16.20 5-8.34 7-10.10 6-5.32 3-5.57 1-2.18 3-1.01 5-13 - 2.20.45 Liuha Pasi
6. Haapakangas Marko 4-3.42 6-7.48 9-9.37 4-13.20 3-12.42 15-12.45 9-11.37 5-12.36 9-13.01 3-15.32 7-9.04 5-9.48 4-5.25 4-5.58 3-2.29 2-58 1-12 - 2.26.34 Haapakangas Marko
7. Ojala Ari-Pekka 6-3.44 2-7.17 2-8.21 7-13.32 5-13.03 2-6.49 4-10.23 7-13.28 13-17.27 9-17.16 8-9.14 8-10.32 7-5.50 6-6.04 4-2.35 6-1.09 13-19 - 2.27.03 Ojala Ari-Pekka
8. Rae Arbo 10-4.07 10-8.34 4-8.28 2-13.02 16-21.54 5-7.39 3-9.03 4-12.33 6-11.45 10-18.30 2-8.03 6-10.07 5-5.31 8-6.14 7-2.45 4-1.07 8-15 - 2.29.37 Rae Arbo
9. Johansson Peter 16-4.55 11-9.03 8-9.06 5-13.31 7-13.25 10-8.39 10-12.06 8-13.38 12-16.38 8-17.10 10-9.51 11-11.51 8-5.57 12-7.53 12-2.58 6-1.09 8-15 - 2.38.05 Johansson Peter
10. Hiiri Ari 9-4.06 7-8.27 13-13.07 11-14.43 13-17.15 11-8.44 6-10.35 11-15.27 8-12.41 7-16.58 9-9.46 10-11.37 9-6.07 9-6.33 9-2.46 9-1.10 6-14 - 2.40.16 Hiiri Ari
11. Pohjola Pasi 7-4.02 8-8.29 7-8.42 8-13.42 9-13.57 8-8.03 12-13.05 9-14.32 14-17.28 13-20.24 11-10.18 9-11.07 11-6.26 13-8.12 13-3.03 13-1.24 14-22 - 2.43.16 Pohjola Pasi
