Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu Janakkalassa 21-22.2.2009

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 9,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Urpalainen           MiehVi                28.58             
  2.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                 29.03         +5  
  3.   Matti Keskinarkaus          OH                    29.25        +27  
  4.   Pasi Asikainen              JoKu                  31.38      +2.40  
  5.   Markus Hannula              MU                    32.52      +3.54  
  6.   Jörgen Wickholm             SV                    33.09      +4.11  
  7.   Matti Olli                  LHR                   34.59      +6.01  
  8.   Pasi Lehtonen               HauSi                 35.48      +6.50  
  8.   Timo Sarkkinen              LamSä                 35.48      +6.50  
 10.   Tero Kallio                 KyRa                  35.57      +6.59  
 11.   Tommi Reponen               PR                    36.35      +7.37  
 12.   Valeriy Barkalov            K-110                 45.19     +16.21  
 13.   Alexander Shein             K-110                 51.21     +22.23  
 14.   Andreas Sjöholm             Raseborg              51.47     +22.49  
 15.   Mikko Ruokolainen           OK77                  55.23     +26.25  
 16.   Jaakko Liukkala             HauSi                 59.46     +30.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 6,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Pulkkinen              RaLu                  41.39             
  2.   Matti Raitoharju            RaLu                  41.43         +4  
  3.   Heikki Tyrväinen            TVV                   44.21      +2.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 7,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kärkkäinen            LamSä                 29.34             
  2.   Tomi Hankaniemi             VePo                  30.41      +1.07  
  3.   Ville Niemelä               Hiilto                31.00      +1.26  
  4.   Mikko Saarelainen           LamSä                 31.32      +1.58  
  5.   Jari Jonkka                 RasKa                 33.03      +3.29  
  6.   Timo Ikola                  LeSi                  35.07      +5.33  
  7.   Harri Hytönen               LS-37                 35.17      +5.43  
  8.   Marko Jaatinen              MuurVi                36.04      +6.30  
  9.   Unto Kanerva                Jyry                  40.29     +10.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 7,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               IHR                   24.21             
  2.   Tom Järvinen                HPV                   24.43        +22  
  3.   Timo Koski                  KooVee                25.29      +1.08  
  4.   Ari-Pekka Ojala             TurSa                 25.55      +1.34  
  5.   Tuomo Marttinen             Kalske                26.17      +1.56  
  6.   Max Lindfors                OK77                  34.17      +9.56  
  6.   Kimmo Mäki                  Raseborg              34.17      +9.56  
  8.   Anders Lindahl              AOK                   34.59     +10.38  
  9.   Tero Koskinen               TuS                   35.51     +11.30  
 10.   Jari Kanko                  KooVee                36.37     +12.16  
 11.   af Anders Hällström         OK77                  41.14     +16.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 6,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Maunuksela             TarpSu                23.42             
  2.   Olli Savikko                TarpSu                24.37        +55  
  3.   Pertti Ovaska               EE                    25.24      +1.42  
  4.   Markku Vauhkonen            HyRa                  26.10      +2.28  
  5.   Ove Simosas                 Orient                29.00      +5.18  
  6.   Esko Jussila                PäijRa                29.15      +5.33  
  7.   Seppo Hakala                PälkLu                31.13      +7.31  
  8.   Jukka Hänninen              Delta                 32.57      +9.15  
  9.   Jarmo Kankkunen             OK77                  35.40     +11.58  
 10.   Heikki Frilander            SV                    38.13     +14.31  
 11.   Santeri Kenttä              OK77                  42.58     +19.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 6,7 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ilkka Kotala                OH                    26.07             
  2.   Tapio Tikkanen              SaSu                  26.15         +8  
  3.   Markku Laine                MU                    27.21      +1.14  
  4.   Jorma Varkila               LamSä                 27.58      +1.51  
  5.   Tauno Suominen              JäPa                  29.04      +2.57  
  6.   Jyrki Routsi                Hiisi                 29.31      +3.24  
  7.   Timo Rajamäki               KyRa                  30.22      +4.15  
  8.   Ari Honkimaa                EsSu                  30.37      +4.30  
  9.   Reima Liikkanen             LTH                   32.03      +5.56  
 10.   Teuvo Saarinen              KooVee                32.05      +5.58  
 11.   Martin Wickholm             SV                    33.06      +6.59  
 12.   Terjo Kallioniemi           KyRa                  33.53      +7.46  
 13.   Esa Juura                   KanSu                 34.16      +8.09  
 14.   Markku Kotala               OH                    37.40     +11.33  
 15.   Seppo Kinkki                TaNMKY                39.30     +13.23  
 16.   Roger Wickholm              SV                    41.43     +15.36  
 17.   Harri Koski                 TarpSu                48.40     +22.33  
       Tapani Varamäki             OK77                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 6,3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Ollikainen            JuvU                  27.53             
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                  28.37        +44  
  3.   Henry Nyberg                RaVa                  28.46        +53  
  4.   Heikki Saarinen             MU                    29.05      +1.12  
  5.   Kaj Bäckman                 Orient                30.19      +2.26  
  6.   Jukka Urpalainen            MiehVi                30.20      +2.27  
  7.   Erkki Siitonen              ViRuS                 31.05      +3.12  
  8.   Pertti Lähdekorpi           RR                    31.52      +3.59  
  9.   Reijo Honkanen              TurSa                 33.09      +5.16  
 10.   Ossi Tani                   Sipra                 33.20      +5.27  
 11.   Rauli Helkkula              TuMe                  33.51      +5.58  
 12.   Hannu Väätäinen             ViPa                  34.13      +6.20  
 13.   Timo Valkonen               RR                    34.24      +6.31  
 14.   Juhani Tarvainen            PiTa                  35.04      +7.11  
 15.   Lauri Vilhunen              Hu-46                 35.33      +7.40  
 16.   Reijo Olli                  VaHa                  36.00      +8.07  
 17.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                  37.21      +9.28  
 18.   Jouni Moisander             Delta                 38.28     +10.35  
 19.   Erkki Mäki                  EE                    39.24     +11.31  
 20.   Martti Lappalainen          Navi                  40.39     +12.46  
 21.   Pertti Litmanen             HlT                   46.27     +18.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 5,9 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                  21.30             
  2.   Paavo Inkinen               Jyry                  21.38         +8  
  3.   Aulis Hahtola               RasKu                 23.53      +2.23  
  4.   Mauri Tolvanen              LeSi                  23.54      +2.24  
  5.   Keijo Lakkinen              SuSe                  23.59      +2.29  
  6.   Timo Paulanto               RR                    24.11      +2.41  
  7.   Pertti Jäkälä               SKVuoksi              24.33      +3.03  
  8.   Pentti Kivelä               HU-46                 24.46      +3.16  
  9.   Antero Varjonen             RR                    24.47      +3.17  
 10.   Juhani Nippala              Jyry                  25.05      +3.35  
 11.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 25.30      +4.00  
 12.   Tapio Lindstedt             EE                    25.48      +4.18  
 13.   Veli-Matti Kyckling         HS                    25.56      +4.26  
 14.   Pekka Rautio                JoKu                  26.13      +4.43  
 15.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  26.26      +4.56  
 16.   Raimo Rauhalammi            HU                    26.46      +5.16  
 17.   Pentti Tammisaari           HirvHe                26.47      +5.17  
 18.   Tapio Reijula               Mesik                 27.39      +6.09  
 19.   Kari Sartanen               SKVuoksi              27.46      +6.16  
 20.   Jouko Mäki                  TY                    27.48      +6.18  
 21.   Heino Sarkkinen             LTH                   28.04      +6.34  
 22.   Kauko Turunen               LS-37                 28.50      +7.20  
 23.   Matti Mäkirinne             SuSi                  29.00      +7.30  
 24.   Pentti Reinikainen          HTH                   29.27      +7.57  
 25.   Juhani Valtee               Eräp                  29.41      +8.11  
 26.   Erkki Jokela                LeSi                  29.44      +8.14  
 27.   Paavo Rönkkö                EsSu                  30.29      +8.59  
 28.   Heimo Hongisto              LoJa                  31.35     +10.05  
 29.   Harri Kuosa                 LoJa                  31.40     +10.10  
 30.   Tapani Huhta                TY                    33.50     +12.20  
 31.   Jorma Lehtimäki             LHR                   35.41     +14.11  
 32.   Arto Varonen                LeSi                  37.34     +16.04  
 33.   Hannu Huikkola              KangSK                37.35     +16.05  
 34.   Timo Koskinen               VaHa                  42.59     +21.29  
       Kalle Heino                 EE                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 5,5 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jorma Kemppi                Navi                  22.54             
  2.   Kari Koskinen               SOC                   23.17        +23  
  3.   Timo Nurmi                  Hiisi                 23.22        +28  
  4.   Timo Tiira                  SKVuoksi              24.10      +1.16  
  5.   Viljo Kokkonen              EsSu                  24.22      +1.28  
  6.   Paavo Rahkonen              SKVuoksi              24.32      +1.38  
  7.   Jukka Savolainen            LS-37                 24.46      +1.52  
  8.   Kalle Tolonen               Mesik                 24.48      +1.54  
  9.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  24.49      +1.55  
 10.   Paavo Partanen              HyRa                  24.58      +2.04  
 11.   Reijo Haaja                 VaHa                  25.12      +2.18  
 12.   Juha Huttula                EE                    25.14      +2.20  
 13.   Seppo Tammela               LaukU                 25.43      +2.49  
 14.   Seppo Kettunen              Jyry                  26.19      +3.25  
 15.   Reino Österberg             LeSi                  26.39      +3.45  
 16.   Jouko Torvikoski            JäPa                  27.01      +4.07  
 17.   Markku Tunturi              VaHa                  27.21      +4.27  
 18.   Pertti Valtee               HS                    27.44      +4.50  
 19.   Sulo Jakovlev               SaRa                  27.50      +4.56  
 20.   Martti Hiiri                HauSi                 27.53      +4.59  
 21.   Risto Sirola                KeU                   28.37      +5.43  
 22.   Atso Mäkinen                Mesik                 29.03      +6.09  
 23.   Timo Rapakko                LHR                   29.56      +7.02  
 24.   Arvo Jonkka                 RasKa                 30.01      +7.07  
 25.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  30.06      +7.12  
 26.   Pentti Karppinen            RaVa                  30.18      +7.24  
 27.   Matti Mäkinen               Mesik                 30.28      +7.34  
 28.   Ralf Rönn                   AOK                   32.41      +9.47  
 29.   Heikki Sulander             KangKi                34.58     +12.04  
 30.   Kari Salminen               MikVa                 37.04     +14.10  
       Keijo Koivula               HyRa                   Hyl.             
       Niilo Koskenkorva           LeSi                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 5,5 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 22.51             
  2.   Pentti Saarinen             SaRa                  23.15        +24  
  3.   Tapani Häkkinen             IPR                   24.56      +2.05  
  4.   Mikko Houni                 EE                    25.27      +2.36  
  5.   Tarmo Salmi                 JoKu                  25.45      +2.54  
  6.   Mauno Lyijynen              HPV                   26.09      +3.18  
  7.   Mauri Karnaattu             SipRa                 26.19      +3.28  
  8.   Mikko Koppelomäki           EE                    27.33      +4.42  
  9.   Matti Collin                Hiisi                 29.11      +6.20  
 10.   Heikki Väyrynen             EsSu                  29.34      +6.43  
 11.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                 29.41      +6.50  
 12.   Esko Ranta                  LS-37                 30.24      +7.33  
 13.   Toivo Setälä                JäPa                  30.42      +7.51  
 14.   Pentti Ruponen              Hiisi                 30.50      +7.59  
 15.   Eero Palmunen               HyRa                  31.05      +8.14  
 16.   Seppo Väisänen              RR                    31.17      +8.26  
 17.   Tauno Backman               RaVa                  31.24      +8.33  
 18.   Keijo Viitanen              HPV                   32.44      +9.53  
 19.   Keijo Ruokonen              HS                    32.59     +10.08  
 20.   Pekka Salminen              EsSu                  33.26     +10.35  
 21.   Pertti Salminen             KooVee                35.37     +12.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 5,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                   23.01             
  2.   Arvo Mikkonen               TarpSu                24.13      +1.12  
  3.   Aarne Neuvonen              KouRa                 27.01      +4.00  
  4.   Heikki Lahti                LeSi                  27.34      +4.33  
  5.   Matti Saarentalo            EsSu                  27.45      +4.44  
  6.   Ahto Rintala                RaN                   28.24      +5.23  
  7.   Heikki Lario                RaVa                  28.31      +5.30  
  8.   Tauno Ilonen                TY                    28.58      +5.57  
  9.   Eero Liski                  LHR                   29.14      +6.13  
 10.   Pertti Laurila              EsSu                  31.16      +8.15  
 11.   Juhani Venhola              LeSi                  31.44      +8.43  
 12.   Kalevi Räty                 KouRa                 31.45      +8.44  
 13.   Simo Ruusunen               EE                    33.32     +10.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 4,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   27.34             
  2.   Mauno Ripattila             KouRa                 30.43      +3.09  
  3.   Arvo Majoinen               RaKaS                 32.52      +5.18  
       Pentti Suhonen              EsSu                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 7,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Sappinen              VaHa                  31.19             
  2.   Jan Ewalds                  Orient                35.33      +4.14  
  3.   Jukka Tani                  SipRa                 38.15      +6.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 7,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kare Kaskinen               UlvUra                25.48             
  2.   Ville Paldan                KooVee                26.24        +36  
  3.   Otto Simosas                Orient                27.49      +2.01  
  4.   Niklas Ahti                 EsSu                  28.04      +2.16  
  5.   Antti Honkimaa              EsSu                  29.22      +3.34  
  6.   Joonas Salminen             VaHa                  32.08      +6.20  
  7.   Filip Nyholm                Orient                46.58     +21.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 6,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                23.59             
  2.   Karo Saarinen               KangSK                25.25      +1.26  
  3.   Aapo Aaltio                 RR                    27.30      +3.31  
  4.   Jarkko Hänninen             Delta                 31.24      +7.25  
  5.   Jon Ewalds                  Orient                34.31     +10.32  
  6.   Matias Kankkunen            OK77                  36.03     +12.04  
  7.   Anders Blomster             OK77                  44.29     +20.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 5,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Koskinen             TuS                   21.44             
  2.   Niko Herttuainen            RaKaS                 22.24        +40  
  3.   Santtu Virjula              Navi                  22.50      +1.06  
  4.   Miika Koskinen              RR                    23.56      +2.12  
  5.   Ville Sundelin              UlvUra                25.30      +3.46  
  6.   Ville Heikkilä              HauSi                 28.39      +6.55  
  7.   Markus Hiiri                HauSi                 35.18     +13.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H13 : 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                22.49             
  2.   Lassi Hiiri                 HauSi                 30.25      +7.36  
  3.   Joona Lindroth              AR                    30.47      +7.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 4,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miska Tervala               RaVa                  23.33             
  2.   Jesper Lindahl              AOK                   28.33      +5.00  
  3.   Eero Penttilä               HauSi                 31.29      +7.56  
  4.   Niklas Kankkunen            OK77                  34.46     +11.13  
  5.   Olli Liikkanen              LTH                   36.45     +13.12  
  6.   af Fabian Hällström         OK77                  40.10     +16.37  
  7.   Alvar Palmen                EsSu                  40.51     +17.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 7,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               KooVee                28.33             
  2.   Hanna-Maija Mäkelä          KooVee                29.21        +48  
  3.   Laura Salmi                 EE                    31.27      +2.54  
  4.   Johanna Niittymäki          KooVee                31.34      +3.01  
  5.   Tiia Tallila                VaHa                  32.04      +3.31  
  6.   Mira Kaskinen               UlvUra                32.37      +4.04  
  7.   Pinja Satri                 KooVee                34.04      +5.31  
  8.   Mari Koivunen               LamSä                 34.41      +6.08  
  9.   Anni Honkimaa               EsSu                  34.46      +6.13  
 10.   Marja Rantanen              LamSä                 35.10      +6.37  
 11.   Maria Salmi                 JoKu                  35.42      +7.09  
 12.   Leena Rauhamäki             LamSä                 38.01      +9.28  
 13.   Jeanette Penttilä           PIF                   43.25     +14.52  
 14.   Kirsi Lehtonen              HauSi                 56.16     +27.43  
 15.   Miina Kenttä                OK77                  56.52     +28.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C : 5,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jenni Pulkkinen             RaLu                  35.42             
       Ritva Lumme                 LHR                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 6,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Palmen                EsSu                  31.32             
  2.   Arja Nurminen               VaHa                  34.41      +3.09  
  3.   Sanna Sevanto               EE                    35.03      +3.31  
  4.   Sari Nousiainen             EsSu                  35.21      +3.49  
  5.   Satu Jaatinen               MuurVi                37.03      +5.31  
  6.   Outi Saarinen               SaRa                  37.24      +5.52  
  7.   Reeta Ikola                 LeSi                  40.44      +9.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 6,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe                 31.45             
  2.   Mervi Anttila               RR                    34.39      +2.54  
  3.   Kristiina Hannula           MU                    39.00      +7.15  
  4.   Jaana Marjoniemi            EsSu                  43.56     +12.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 5,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirre Palmi                 KyRa                  33.45             
  2.   Marianne Summanen           RR                    50.26     +16.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 5,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                    23.09             
  2.   Sisko Anttila               LamSä                 23.52        +43  
  3.   Raili Liimatainen           LamSä                 26.00      +2.51  
  4.   Irma Jokinen                TurSa                 29.42      +6.33  
       Anita Laaksonen             Jyry                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 5,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pirkko Lappalainen          Navi                  29.09             
  2.   Annikki Rinne               LTH                   29.10         +1  
  3.   Maarit Juura                KanSu                 31.42      +2.33  
       Irma Ahonkivi               RasKa                 Kesk.             
       Marja Suomalainen           LeSi                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 4,6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                  24.09             
  2.   Eila Palomäki               SuSe                  25.59      +1.50  
  3.   Kaija Dahlman               JoKu                  27.33      +3.24  
  3.   Vellamo Toivonen            OK77                  27.33      +3.24  
  5.   Mirja-Liisa Sulander        Navi                  28.27      +4.18  
  6.   Mirjami Tupitsa             Jyry                  29.53      +5.44  
  6.   Maria-Leena Törrö           VaHa                  29.53      +5.44  
  8.   Beatrice Malmsten           Jyry                  30.40      +6.31  
  9.   Seija Piiparinen            RasKa                 30.53      +6.44  
 10.   Marja Kanerva               Jyry                1.01.13     +37.04  
 11.   Pirjo Reinikainen           HTH                 1.03.06     +38.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 4,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                  24.49             
  2.   Marjatta Vauhkonen          EE                    27.40      +2.51  
  3.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                    30.33      +5.44  
  4.   Tuulikki Liuha              Navi                  30.38      +5.49  
  5.   Leena Paatero               EsSu                  33.56      +9.07  
  6.   Riitta Kokkonen             EsSu                  39.12     +14.23  
  7.   Eila Ruisaho                EE                    39.32     +14.43  
  8.   Pirjo Mäkinen               Mesik                 49.18     +24.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 4,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                   34.48             
  2.   Aila Viitanen               HPV                   53.35     +18.47  
  3.   Kaarina Holopainen          HyRa                  56.19     +21.31  
  4.   Marjatta Vehmanen           KeU                 1.07.41     +32.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75 : 4,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Lahti                 LeSi                  40.28             
  2.   Aune Jalava                 KeU                   47.33      +7.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 6,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Saarinen              KooVee                30.32             
  2.   Minna-Mari Olli             VaHa                  32.38      +2.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 6,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Kauppila              VeVe                  27.37             
  2.   Katariina Kannus            KangSK                28.54      +1.17  
  3.   Elina Kilpeläinen           VeVe                  35.20      +7.43  
  4.   Mari Penttilä               HauSi                 41.48     +14.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 5,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Virjula               Navi                  23.14             
  2.   Salla Koskinen              TuS                   24.43      +1.29  
  3.   Anna-Liisa Rajalampi        KangSK                25.52      +2.38  
  4.   Minna Närhi                 JRV                   26.55      +3.41  
  5.   Mia Lindroth                AR                    27.00      +3.46  
  6.   Emma Simosas                Orient                27.13      +3.59  
  7.   Leena Tani                  Sipra                 27.31      +4.17  
  8.   Milla Ovaska                EE                    29.02      +5.48  
  9.   Mona Lindroth               AR                    30.18      +7.04  
 10.   Iina Santamäki              KangSK                30.30      +7.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Reponen               PR                    32.49             
  2.   Ruut Kanko                  KooVee                34.31      +1.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 4,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Cederberg         PIF                   28.56             
  2.   Camilla Fingerroos          MSParma               33.59      +5.03  
  3.   Milja Heikkilä              HauSi                 35.45      +6.49  
  4.   Siiri Koskinen              TuS                   38.54      +9.58  
  5.   Saara Jaatinen              MuurVi                50.46     +21.50  
  6.   Laura Valli                 RiSu                1.00.50     +31.54