Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu Janakkalassa 21-22.2.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Urpalainen Jarkko           3-3.53       1-8.10      1-15.00      1-16.42      1-22.13      1-25.48      1-27.19      1-28.11      1-28.58     28.58  Urpalainen Jarkko
  2. Taivainen Olli-Markus       4-4.17       4-8.34      4-15.31      3-17.07      2-22.23      2-25.53      2-27.20      2-28.16      2-29.03     29.03  Taivainen Olli-Markus
  3. Keskinarkaus Matti          1-3.49       2-8.13      2-15.18      2-17.04      2-22.23      3-26.09      3-27.41      3-28.37      3-29.25     29.25  Keskinarkaus Matti
  4. Asikainen Pasi              2-3.51       3-8.16      3-15.28      4-17.21      4-23.47      4-28.09      4-29.49      4-30.46      4-31.38     31.38  Asikainen Pasi
  5. Hannula Markus              8-4.56       5-9.42      5-17.13      6-19.30      6-25.23      5-29.26      5-31.06      5-32.02      5-32.52     32.52  Hannula Markus
  6. Wickholm Jörgen             7-4.55       8-9.49      6-17.30      5-19.15      5-25.09      6-29.36      6-31.15      6-32.14      6-33.09     33.09  Wickholm Jörgen
  7. Olli Matti                  9-4.57       7-9.46      8-17.54     10-20.28     10-27.01      7-31.24      7-33.09      7-34.09      7-34.59     34.59  Olli Matti
  8. Lehtonen Pasi               6-4.42       8-9.49      8-17.54      8-20.18      9-26.53      9-31.58      8-33.46      8-34.50      8-35.48     35.48  Lehtonen Pasi
  8. Sarkkinen Timo             10-5.00      10-9.57      7-17.47      7-20.05      8-26.50     11-32.06      9-33.48      9-34.52      8-35.48     35.48  Sarkkinen Timo
 10. Kallio Tero                 5-4.32       6-9.45     11-18.21     11-20.40     11-27.27     10-32.03     10-33.50     10-34.56     10-35.57     35.57  Kallio Tero
 11. Reponen Tommi              11-5.05     11-10.03     10-18.17      9-20.20      7-26.30      8-31.43     11-34.25     11-35.34     11-36.35     36.35  Reponen Tommi
 12. Barkalov Valeriy           12-6.08     12-12.26     12-22.36     12-25.19     12-34.41     12-40.31     12-42.47     12-44.03     12-45.19     45.19  Barkalov Valeriy
 13. Shein Alexander            13-6.35     13-13.48     13-25.10     13-28.55     14-39.20     13-46.05     13-48.37     13-50.09     13-51.21     51.21  Shein Alexander
 14. Sjöholm Andreas            14-6.43     14-13.52     14-26.18     14-29.52     13-39.17     14-46.41     14-49.15     14-50.30     14-51.47     51.47  Sjöholm Andreas
 15. Ruokolainen Mikko          15-6.50     15-14.30     15-26.53     15-30.30     15-40.58     15-49.43     15-52.26     15-54.13     15-55.23     55.23  Ruokolainen Mikko
 16. Liukkala Jaakko           16-30.54     16-35.46     16-43.00     16-45.01     16-51.38     16-56.04     16-57.49     16-58.51     16-59.46     59.46  Liukkala Jaakko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Urpalainen Jarkko           3-3.53       1-4.17       1-6.50       2-1.42       3-5.31       2-3.35       2-1.31         1-52         1-47            -      28.58  Urpalainen Jarkko
  2. Taivainen Olli-Markus       4-4.17       1-4.17       2-6.57       1-1.36       1-5.16       1-3.30       1-1.27         2-56         1-47            -      29.03  Taivainen Olli-Markus
  3. Keskinarkaus Matti          1-3.49       3-4.24       3-7.05       4-1.46       2-5.19       3-3.46       3-1.32         2-56         3-48            -      29.25  Keskinarkaus Matti
  4. Asikainen Pasi              2-3.51       4-4.25       4-7.12       5-1.53       7-6.26       5-4.22       5-1.40         5-57         6-52            -      31.38  Asikainen Pasi
  5. Hannula Markus              8-4.56       5-4.46       6-7.31       8-2.17       4-5.53       4-4.03       5-1.40         2-56         4-50            -      32.52  Hannula Markus
  6. Wickholm Jörgen             7-4.55       8-4.54       7-7.41       3-1.45       5-5.54       8-4.27       4-1.39         6-59         7-55            -      33.09  Wickholm Jörgen
  7. Olli Matti                  9-4.57       6-4.49      10-8.08      12-2.34       8-6.33       6-4.23       8-1.45       7-1.00         4-50            -      34.59  Olli Matti
  8. Lehtonen Pasi               6-4.42      11-5.07       9-8.05      11-2.24       9-6.35      10-5.05      11-1.48       9-1.04        10-58            -      35.48  Lehtonen Pasi
  8. Sarkkinen Timo             10-5.00       9-4.57       8-7.50       9-2.18      11-6.45      12-5.16       7-1.42       9-1.04         9-56            -      35.48  Sarkkinen Timo
 10. Kallio Tero                 5-4.32      12-5.13      12-8.36      10-2.19      12-6.47       9-4.36      10-1.47      11-1.06      11-1.01            -      35.57  Kallio Tero
 11. Reponen Tommi              11-5.05      10-4.58      11-8.14       7-2.03       6-6.10      11-5.13      15-2.42      12-1.09      11-1.01            -      36.35  Reponen Tommi
 12. Barkalov Valeriy           12-6.08      13-6.18     13-10.10      13-2.43      13-9.22      13-5.50      12-2.16      14-1.16      15-1.16            -      45.19  Barkalov Valeriy
 13. Shein Alexander            13-6.35      15-7.13     14-11.22      16-3.45     15-10.25      14-6.45      13-2.32      15-1.32      14-1.12            -      51.21  Shein Alexander
 14. Sjöholm Andreas            14-6.43      14-7.09     16-12.26      14-3.34      14-9.25      15-7.24      14-2.34      13-1.15      16-1.17            -      51.47  Sjöholm Andreas
 15. Ruokolainen Mikko          15-6.50      16-7.40     15-12.23      15-3.37     16-10.28      16-8.45      16-2.43      16-1.47      13-1.10            -      55.23  Ruokolainen Mikko
 16. Liukkala Jaakko           16-30.54       7-4.52       5-7.14       6-2.01      10-6.37       7-4.26       8-1.45       8-1.02         7-55            -      59.46  Liukkala Jaakko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pulkkinen Juho              3-7.23       3-8.52      2-15.49      2-19.03      2-26.02      2-36.02      2-38.54      2-40.24      1-41.39     41.39  Pulkkinen Juho
  2. Raitoharju Matti            1-6.11       1-8.11      1-13.01      1-16.26      1-24.23      1-35.37      1-38.46      1-40.18      2-41.43     41.43  Raitoharju Matti
  3. Tyrväinen Heikki            2-7.07       2-8.30      3-16.17      3-20.38      3-26.12      3-37.44      3-41.16      3-42.47      3-44.21     44.21  Tyrväinen Heikki

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pulkkinen Juho              3-7.23       2-1.29       2-6.57       1-3.14       2-6.59      1-10.00       1-2.52       1-1.30       1-1.15            -      41.39  Pulkkinen Juho
  2. Raitoharju Matti            1-6.11       3-2.00       1-4.50       2-3.25       3-7.57      2-11.14       2-3.09       3-1.32       2-1.25            -      41.43  Raitoharju Matti
  3. Tyrväinen Heikki            2-7.07       1-1.23       3-7.47       3-4.21       1-5.34      3-11.32       3-3.32       2-1.31       3-1.34            -      44.21  Tyrväinen Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kärkkäinen Mikko            2-5.59      1-13.21      1-19.32      1-25.33      1-27.37      1-28.38      1-29.34     29.34  Kärkkäinen Mikko
  2. Hankaniemi Tomi             1-5.57      4-13.51      2-20.37      2-26.36      2-28.33      2-29.40      2-30.41     30.41  Hankaniemi Tomi
  3. Niemelä Ville               4-6.08      3-13.48      5-21.43      3-27.11      3-29.09      3-30.11      3-31.00     31.00  Niemelä Ville
  4. Saarelainen Mikko           3-6.02      2-13.31      4-21.39      4-27.40      4-29.28      4-30.29      4-31.32     31.32  Saarelainen Mikko
  5. Jonkka Jari                 5-6.23      5-14.24      3-21.34      5-29.00      5-31.08      5-32.09      5-33.03     33.03  Jonkka Jari
  6. Ikola Timo                  8-7.52      7-16.07      6-23.01      6-30.37      6-33.03      6-34.07      6-35.07     35.07  Ikola Timo
  7. Hytönen Harri               6-7.08      6-16.00      7-23.07      7-31.11      7-33.11      7-34.17      7-35.17     35.17  Hytönen Harri
  8. Jaatinen Marko              7-7.28      8-16.14      8-24.13      8-31.53      8-33.59      8-35.04      8-36.04     36.04  Jaatinen Marko
  9. Kanerva Unto                9-9.01      9-18.57      9-27.20      9-35.22      9-38.00      9-39.12      9-40.29     40.29  Kanerva Unto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kärkkäinen Mikko            2-5.59       1-7.22       1-6.11       3-6.01       5-2.04       1-1.01         3-56            -      29.34  Kärkkäinen Mikko
  2. Hankaniemi Tomi             1-5.57       4-7.54       2-6.46       2-5.59       2-1.57       8-1.07       7-1.01            -      30.41  Hankaniemi Tomi
  3. Niemelä Ville               4-6.08       3-7.40       6-7.55       1-5.28       3-1.58       4-1.02         1-49            -      31.00  Niemelä Ville
  4. Saarelainen Mikko           3-6.02       2-7.29       8-8.08       3-6.01       1-1.48       1-1.01       8-1.03            -      31.32  Saarelainen Mikko
  5. Jonkka Jari                 5-6.23       5-8.01       5-7.10       5-7.26       7-2.08       1-1.01         2-54            -      33.03  Jonkka Jari
  6. Ikola Timo                  8-7.52       6-8.15       3-6.54       6-7.36       8-2.26       5-1.04       4-1.00            -      35.07  Ikola Timo
  7. Hytönen Harri               6-7.08       8-8.52       4-7.07       9-8.04       4-2.00       7-1.06       4-1.00            -      35.17  Hytönen Harri
  8. Jaatinen Marko              7-7.28       7-8.46       7-7.59       7-7.40       6-2.06       6-1.05       4-1.00            -      36.04  Jaatinen Marko
  9. Kanerva Unto                9-9.01       9-9.56       9-8.23       8-8.02       9-2.38       9-1.12       9-1.17            -      40.29  Kanerva Unto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Gynther Kimmo               1-4.43       1-8.40      1-11.23      1-15.50      2-20.50      1-22.34      1-23.32      1-24.21     24.21  Gynther Kimmo
  2. Järvinen Tom                2-4.58       3-9.01      3-11.55      3-16.32      3-21.04      2-22.51      2-23.52      2-24.43     24.43  Järvinen Tom
  3. Koski Timo                  2-4.58       2-9.00      2-11.34      2-15.55      1-20.49      3-22.53      3-24.09      3-25.29     25.29  Koski Timo
  4. Ojala Ari-Pekka             4-5.08       4-9.39      4-12.25      4-17.04      4-21.48      4-23.47      4-24.56      4-25.55     25.55  Ojala Ari-Pekka
  5. Marttinen Tuomo             5-5.30       5-9.54      5-12.41      5-17.38      5-22.25      5-24.17      5-25.20      5-26.17     26.17  Marttinen Tuomo
  6. Lindfors Max                6-6.04      9-14.03      9-17.39      8-23.32      7-29.33      6-31.46      6-33.04      6-34.17     34.17  Lindfors Max
  6. Mäki Kimmo                  9-7.00      6-13.02      6-16.37      6-22.48      6-29.01      7-31.56      7-33.10      6-34.17     34.17  Mäki Kimmo
  8. Lindahl Anders             10-7.05      8-13.13      7-17.00      7-23.22      8-29.57      8-32.25      8-33.43      8-34.59     34.59  Lindahl Anders
  9. Koskinen Tero               7-6.48     10-15.12     10-18.47     10-24.53      9-30.44      9-33.28      9-34.41      9-35.51     35.51  Koskinen Tero
 10. Kanko Jari                  8-6.55      7-13.09      8-17.18      9-24.19     10-31.18     10-33.59     10-35.24     10-36.37     36.37  Kanko Jari
 11. Hällström af Anders        11-8.38     11-16.13     11-20.35     11-27.48     11-35.36     11-38.28     11-39.56     11-41.14     41.14  Hällström af Anders

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Gynther Kimmo               1-4.43       1-3.57       2-2.43       2-4.27       5-5.00       1-1.44         1-58         1-49            -      24.21  Gynther Kimmo
  2. Järvinen Tom                2-4.58       3-4.03       5-2.54       3-4.37       1-4.32       2-1.47       2-1.01         2-51            -      24.43  Järvinen Tom
  3. Koski Timo                  2-4.58       2-4.02       1-2.34       1-4.21       4-4.54       5-2.04       7-1.16      11-1.20            -      25.29  Koski Timo
  4. Ojala Ari-Pekka             4-5.08       5-4.31       3-2.46       4-4.39       2-4.44       4-1.59       4-1.09         4-59            -      25.55  Ojala Ari-Pekka
  5. Marttinen Tuomo             5-5.30       4-4.24       4-2.47       5-4.57       3-4.47       3-1.52       3-1.03         3-57            -      26.17  Marttinen Tuomo
  6. Lindfors Max                6-6.04      10-7.59       8-3.36       6-5.53       7-6.01       6-2.13       8-1.18       7-1.13            -      34.17  Lindfors Max
  6. Mäki Kimmo                  9-7.00       6-6.02       6-3.35       8-6.11       8-6.13      11-2.55       6-1.14       5-1.07            -      34.17  Mäki Kimmo
  8. Lindahl Anders             10-7.05       7-6.08       9-3.47       9-6.22       9-6.35       7-2.28       8-1.18       9-1.16            -      34.59  Lindahl Anders
  9. Koskinen Tero               7-6.48      11-8.24       6-3.35       7-6.06       6-5.51       9-2.44       5-1.13       6-1.10            -      35.51  Koskinen Tero
 10. Kanko Jari                  8-6.55       8-6.14      10-4.09      10-7.01      10-6.59       8-2.41      10-1.25       7-1.13            -      36.37  Kanko Jari
 11. Hällström af Anders        11-8.38       9-7.35      11-4.22      11-7.13      11-7.48      10-2.52      11-1.28      10-1.18            -      41.14  Hällström af Anders

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Maunuksela Jari             2-5.00       1-8.18      1-10.43      1-13.38      1-20.02      1-21.51      1-22.51      1-23.42     23.42  Maunuksela Jari
  2. Savikko Olli                1-4.57       4-9.09      4-11.36      3-14.41      2-20.54      2-22.47      2-23.45      2-24.37     24.37  Savikko Olli
  3. Ovaska Pertti               3-5.11       2-8.30      2-11.04      4-14.51      3-21.42      3-23.30      3-24.30      3-25.24     25.24  Ovaska Pertti
  4. Vauhkonen Markku            4-5.16       3-8.45      3-11.19      2-14.34      4-22.08      4-24.07      4-25.14      4-26.10     26.10  Vauhkonen Markku
  5. Simosas Ove                 5-5.41       5-9.28      6-12.38      6-16.59      5-24.44      5-26.47      5-27.55      5-29.00     29.00  Simosas Ove
  6. Jussila Esko                7-5.51       6-9.31      5-12.24      5-16.26      6-25.14      6-27.10      6-28.12      6-29.15     29.15  Jussila Esko
  7. Hakala Seppo                8-5.56       7-9.52      7-12.54      7-17.21      7-26.30      7-28.54      7-30.06      7-31.13     31.13  Hakala Seppo
  8. Hänninen Jukka              6-5.46      8-12.04     10-17.04      8-21.14      8-28.35      8-30.51      8-31.57      8-32.57     32.57  Hänninen Jukka
  9. Kankkunen Jarmo            10-7.10      9-12.09      8-15.46      9-21.32      9-30.22      9-33.02      9-34.32      9-35.40     35.40  Kankkunen Jarmo
 10. Frilander Heikki            9-6.36     10-12.40      9-16.31     10-22.03     10-32.12     10-35.31     10-36.50     10-38.13     38.13  Frilander Heikki
 11. Kenttä Santeri             11-7.47     11-13.46     11-17.55     11-24.45     11-36.17     11-39.43     11-41.17     11-42.58     42.58  Kenttä Santeri

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Maunuksela Jari             2-5.00       1-3.18       1-2.25       1-2.55       2-6.24       2-1.49       2-1.00         1-51            -      23.42  Maunuksela Jari
  2. Savikko Olli                1-4.57       7-4.12       2-2.27       2-3.05       1-6.13       3-1.53         1-58         2-52            -      24.37  Savikko Olli
  3. Ovaska Pertti               3-5.11       2-3.19       3-2.34       4-3.47       3-6.51       1-1.48       2-1.00         3-54            -      25.24  Ovaska Pertti
  4. Vauhkonen Markku            4-5.16       3-3.29       3-2.34       3-3.15       5-7.34       5-1.59       6-1.07         4-56            -      26.10  Vauhkonen Markku
  5. Simosas Ove                 5-5.41       5-3.47       7-3.10       7-4.21       6-7.45       6-2.03       7-1.08       7-1.05            -      29.00  Simosas Ove
  6. Jussila Esko                7-5.51       4-3.40       5-2.53       5-4.02       7-8.48       4-1.56       4-1.02       6-1.03            -      29.15  Jussila Esko
  7. Hakala Seppo                8-5.56       6-3.56       6-3.02       8-4.27       9-9.09       8-2.24       8-1.12       8-1.07            -      31.13  Hakala Seppo
  8. Hänninen Jukka              6-5.46      11-6.18      11-5.00       6-4.10       4-7.21       7-2.16       5-1.06       5-1.00            -      32.57  Hänninen Jukka
  9. Kankkunen Jarmo            10-7.10       8-4.59       8-3.37      10-5.46       8-8.50       9-2.40      10-1.30       9-1.08            -      35.40  Kankkunen Jarmo
 10. Frilander Heikki            9-6.36      10-6.04       9-3.51       9-5.32     10-10.09      10-3.19       9-1.19      10-1.23            -      38.13  Frilander Heikki
 11. Kenttä Santeri             11-7.47       9-5.59      10-4.09      11-6.50     11-11.32      11-3.26      11-1.34      11-1.41            -      42.58  Kenttä Santeri

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kotala Ilkka                3-5.13       2-8.51      2-11.37      1-14.31      1-21.53      1-23.59      1-25.05      1-26.07     26.07  Kotala Ilkka
  2. Tikkanen Tapio              2-5.11       1-8.30      1-11.32      2-15.33      2-22.18      2-24.15      2-25.19      2-26.15     26.15  Tikkanen Tapio
  3. Laine Markku                4-5.33       3-8.58      2-11.37      4-15.49      3-23.17      3-25.14      3-26.19      3-27.21     27.21  Laine Markku
  4. Varkila Jorma               7-5.56       4-9.20      4-11.56      3-15.46      4-23.48      4-25.55      4-26.59      4-27.58     27.58  Varkila Jorma
  5. Suominen Tauno             12-6.36     11-10.48     11-13.35      9-17.37      5-24.50      5-26.49      5-27.58      5-29.04     29.04  Suominen Tauno
  6. Routsi Jyrki               10-6.14     10-10.20      9-13.21      8-17.29      6-25.15      6-27.15      6-28.30      6-29.31     29.31  Routsi Jyrki
  7. Rajamäki Timo               5-5.54       5-9.40      6-12.32      7-17.08      7-25.52      7-28.05      7-29.15      7-30.22     30.22  Rajamäki Timo
  8. Honkimaa Ari                6-5.55      9-10.04      7-13.03      6-17.05      8-25.55      8-28.18      8-29.31      8-30.37     30.37  Honkimaa Ari
  9. Liikkanen Reima            15-8.39     14-12.53     14-15.45     14-19.53     10-27.40     10-29.49     10-30.59      9-32.03     32.03  Liikkanen Reima
 10. Saarinen Teuvo              9-6.08      8-10.00      8-13.18     10-17.44      9-27.01      9-29.31      9-30.48     10-32.05     32.05  Saarinen Teuvo
 11. Wickholm Martin             8-5.57       7-9.56     10-13.25     11-18.42     11-28.08     11-30.43     11-31.54     11-33.06     33.06  Wickholm Martin
 12. Kallioniemi Terjo          11-6.26     12-10.50     12-14.09     12-19.17     13-29.04     12-31.23     12-32.42     12-33.53     33.53  Kallioniemi Terjo
 13. Juura Esa                  13-6.38     13-11.25     13-14.50     13-19.48     14-29.05     13-31.39     13-33.02     13-34.16     34.16  Juura Esa
 14. Kotala Markku               1-5.09       6-9.41      5-12.19      5-16.59     12-29.02     14-33.32     14-35.50     14-37.40     37.40  Kotala Markku
 15. Kinkki Seppo               14-7.07     15-13.14     15-16.46     15-22.56     15-34.02     15-36.39     15-38.08     15-39.30     39.30  Kinkki Seppo
 16. Wickholm Roger             15-8.39     16-13.53     16-17.55     16-24.15     16-35.30     16-38.50     16-40.21     16-41.43     41.43  Wickholm Roger
 17. Koski Harri                17-9.42     17-16.48     17-21.22     17-28.07     17-41.51     17-45.20     17-46.59     17-48.40     48.40  Koski Harri
 HYL Varamäki Tapani      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kotala Ilkka                3-5.13       4-3.38       4-2.46       1-2.54       3-7.22       5-2.06       4-1.06       4-1.02            -      26.07  Kotala Ilkka
  2. Tikkanen Tapio              2-5.11       1-3.19      10-3.02       3-4.01       1-6.45       1-1.57       1-1.04         1-56            -      26.15  Tikkanen Tapio
  3. Laine Markku                4-5.33       3-3.25       3-2.39       8-4.12       4-7.28       1-1.57       3-1.05       4-1.02            -      27.21  Laine Markku
  4. Varkila Jorma               7-5.56       2-3.24       1-2.36       2-3.50       7-8.02       6-2.07       1-1.04         2-59            -      27.58  Varkila Jorma
  5. Suominen Tauno             12-6.36      10-4.12       5-2.47       4-4.02       2-7.13       3-1.59       5-1.09       7-1.06            -      29.04  Suominen Tauno
  6. Routsi Jyrki               10-6.14       8-4.06       9-3.01       6-4.08       5-7.46       4-2.00      10-1.15       3-1.01            -      29.31  Routsi Jyrki
  7. Rajamäki Timo               5-5.54       5-3.46       6-2.52      10-4.36       8-8.44       8-2.13       6-1.10       9-1.07            -      30.22  Rajamäki Timo
  8. Honkimaa Ari                6-5.55       9-4.09       8-2.59       4-4.02       9-8.50      10-2.23       9-1.13       7-1.06            -      30.37  Honkimaa Ari
  9. Liikkanen Reima            15-8.39      11-4.14       6-2.52       6-4.08       6-7.47       7-2.09       6-1.10       6-1.04            -      32.03  Liikkanen Reima
 10. Saarinen Teuvo              9-6.08       6-3.52      11-3.18       9-4.26      10-9.17      11-2.30      11-1.17      13-1.17            -      32.05  Saarinen Teuvo
 11. Wickholm Martin             8-5.57       7-3.59      14-3.29      14-5.17      12-9.26      13-2.35       8-1.11      11-1.12            -      33.06  Wickholm Martin
 12. Kallioniemi Terjo          11-6.26      12-4.24      12-3.19      13-5.08      13-9.47       9-2.19      12-1.19      10-1.11            -      33.53  Kallioniemi Terjo
 13. Juura Esa                  13-6.38      14-4.47      13-3.25      12-4.58      10-9.17      12-2.34      13-1.23      12-1.14            -      34.16  Juura Esa
 14. Kotala Markku               1-5.09      13-4.32       2-2.38      11-4.40     16-12.03      17-4.30      17-2.18      17-1.50            -      37.40  Kotala Markku
 15. Kinkki Seppo               14-7.07      16-6.07      15-3.32      15-6.10     14-11.06      14-2.37      14-1.29      14-1.22            -      39.30  Kinkki Seppo
 16. Wickholm Roger             15-8.39      15-5.14      16-4.02      16-6.20     15-11.15      15-3.20      15-1.31      14-1.22            -      41.43  Wickholm Roger
 17. Koski Harri                17-9.42      17-7.06      17-4.34      17-6.45     17-13.44      16-3.29      16-1.39      16-1.41            -      48.40  Koski Harri
 HYL Varamäki Tapani      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            4-5.40       3-9.35      1-13.31      1-16.40      1-24.00      1-25.57      1-26.56      1-27.53     27.53  Ollikainen Seppo
  2. Hyyryläinen Raimo           5-5.42       5-9.52      4-13.56      4-18.00      3-24.43      2-26.35      2-27.40      2-28.37     28.37  Hyyryläinen Raimo
  3. Nyberg Henry                2-5.08       2-9.28      3-13.46      2-17.02      2-24.30      2-26.35      3-27.43      3-28.46     28.46  Nyberg Henry
  4. Saarinen Heikki             6-5.43      6-10.04      6-14.14      6-18.14      4-24.59      4-26.58      4-28.05      4-29.05     29.05  Saarinen Heikki
  5. Bäckman Kaj                 1-5.00       1-9.06      2-13.32      3-17.08      5-25.43      5-27.58      5-29.13      5-30.19     30.19  Bäckman Kaj
  6. Urpalainen Jukka            8-5.47      7-10.13      7-14.34      5-18.09      6-26.13      6-28.06      6-29.19      6-30.20     30.20  Urpalainen Jukka
  7. Siitonen Erkki              3-5.25       4-9.43      5-14.06      8-18.46      7-26.32      7-28.49      7-29.59      7-31.05     31.05  Siitonen Erkki
  8. Lähdekorpi Pertti          11-6.01      8-10.29      8-15.01      7-18.26      8-27.26      8-29.38      8-30.51      8-31.52     31.52  Lähdekorpi Pertti
  9. Honkanen Reijo              9-5.52     12-10.57     11-15.33     12-20.11     10-28.39      9-30.55      9-32.05      9-33.09     33.09  Honkanen Reijo
 10. Tani Ossi                  13-6.10     10-10.38      9-15.11     10-20.03      9-28.37     10-30.58     10-32.12     10-33.20     33.20  Tani Ossi
 11. Helkkula Rauli             15-6.31     13-11.24     13-16.16      9-19.54     11-28.52     11-31.19     11-32.36     11-33.51     33.51  Helkkula Rauli
 12. Väätäinen Hannu            10-5.55     11-10.50     12-16.04     14-20.42     12-29.25     12-31.50     12-33.02     12-34.13     34.13  Väätäinen Hannu
 13. Valkonen Timo              16-6.37     15-11.58     15-16.56     13-20.36     13-29.27     13-31.57     13-33.14     13-34.24     34.24  Valkonen Timo
 14. Tarvainen Juhani            7-5.45      9-10.30     10-15.28     11-20.05     14-30.06     14-32.41     14-33.56     14-35.04     35.04  Tarvainen Juhani
 15. Vilhunen Lauri             19-7.03     17-12.15     17-17.15     15-21.20     15-30.19     16-33.00     15-34.19     15-35.33     35.33  Vilhunen Lauri
 16. Olli Reijo                 17-6.42     14-11.45     14-16.36     16-21.23     16-30.41     15-32.50     16-34.44     16-36.00     36.00  Olli Reijo
 17. Jyväsjärvi Tapio           18-6.52     19-13.35     19-18.50     18-23.32     17-32.27     17-34.58     17-36.06     17-37.21     37.21  Jyväsjärvi Tapio
 18. Moisander Jouni            12-6.09     20-14.03     20-19.42     20-24.36     18-33.18     18-35.58     18-37.13     18-38.28     38.28  Moisander Jouni
 19. Mäki Erkki                 14-6.29     18-12.44     18-18.33     17-23.23     19-33.47     19-36.43     19-38.10     19-39.24     39.24  Mäki Erkki
 20. Lappalainen Martti         20-7.14     16-12.12     16-17.14     19-24.31     20-34.58     20-37.40     20-39.14     20-40.39     40.39  Lappalainen Martti
 21. Litmanen Pertti            21-7.38     21-15.05     21-21.36     21-28.48     21-40.00     21-43.22     21-44.59     21-46.27     46.27  Litmanen Pertti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            4-5.40       1-3.55       1-3.56       1-3.09       3-7.20       3-1.57         1-59         1-57            -      27.53  Ollikainen Seppo
  2. Hyyryläinen Raimo           5-5.42       3-4.10       2-4.04       9-4.04       1-6.43       1-1.52       2-1.05         1-57            -      28.37  Hyyryläinen Raimo
  3. Nyberg Henry                2-5.08       5-4.20       4-4.18       2-3.16       4-7.28       5-2.05       4-1.08       6-1.03            -      28.46  Nyberg Henry
  4. Saarinen Heikki             6-5.43       6-4.21       3-4.10       8-4.00       2-6.45       4-1.59       3-1.07       3-1.00            -      29.05  Saarinen Heikki
  5. Bäckman Kaj                 1-5.00       2-4.06       7-4.26       5-3.36       9-8.35       8-2.15      12-1.15       8-1.06            -      30.19  Bäckman Kaj
  6. Urpalainen Jukka            8-5.47       7-4.26       5-4.21       4-3.35       6-8.04       2-1.53       9-1.13       4-1.01            -      30.20  Urpalainen Jukka
  7. Siitonen Erkki              3-5.25       4-4.18       6-4.23      14-4.40       5-7.46      10-2.17       6-1.10       8-1.06            -      31.05  Siitonen Erkki
  8. Lähdekorpi Pertti          11-6.01       8-4.28       8-4.32       3-3.25      16-9.00       7-2.12       9-1.13       4-1.01            -      31.52  Lähdekorpi Pertti
  9. Honkanen Reijo              9-5.52      15-5.05      10-4.36      12-4.38       7-8.28       9-2.16       6-1.10       7-1.04            -      33.09  Honkanen Reijo
 10. Tani Ossi                  13-6.10       8-4.28       9-4.33      18-4.52       8-8.34      11-2.21      11-1.14      10-1.08            -      33.20  Tani Ossi
 11. Helkkula Rauli             15-6.31      11-4.53      12-4.52       6-3.38      14-8.58      13-2.27      15-1.17      16-1.15            -      33.51  Helkkula Rauli
 12. Väätäinen Hannu            10-5.55      12-4.55      17-5.14      12-4.38      11-8.43      12-2.25       8-1.12      13-1.11            -      34.13  Väätäinen Hannu
 13. Valkonen Timo              16-6.37      17-5.21      13-4.58       7-3.40      12-8.51      14-2.30      15-1.17      12-1.10            -      34.24  Valkonen Timo
 14. Tarvainen Juhani            7-5.45      10-4.45      13-4.58      11-4.37     18-10.01      16-2.35      12-1.15      10-1.08            -      35.04  Tarvainen Juhani
 15. Vilhunen Lauri             19-7.03      16-5.12      15-5.00      10-4.05      15-8.59      18-2.41      17-1.19      14-1.14            -      35.33  Vilhunen Lauri
