Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu Janakkalassa 21-22.2.2009

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 23,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Keskinarkaus          OH                  1.14.09             
  2.   Pasi Lehtonen               HauSi               1.30.35     +16.26  
  3.   Tero Kallio                 KyRa                1.52.20     +38.11  
  4.   Andreas Sjöholm             Raseborg            2.06.59     +52.50  
       Timo Sarkkinen              LamSä                 Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 9,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Raitoharju            RaLu                  51.51             
  2.   Heikki Tyrväinen            TVV                   54.50      +2.59  
  3.   Juho Pulkkinen              RaLu                  55.30      +3.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 18,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Niemelä               Hiilto              1.07.45             
  2.   Mikko Saarelainen           LamSä               1.10.16      +2.31  
  3.   Tomi Hankaniemi             VePo                1.11.21      +3.36  
  4.   Ari Hiiri                   HauSi               1.14.08      +6.23  
  5.   Marko Jaatinen              MuurVi              1.21.00     +13.15  
  6.   Harri Hytönen               LS-37               1.22.25     +14.40  
  7.   Unto Kanerva                Jyry                1.39.15     +31.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 17,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               IHR                 1.05.10             
  2.   Ari-Pekka Ojala             TurSa               1.07.44      +2.34  
  3.   Tero Koskinen               TuS                 1.32.07     +26.57  
  4.   Anders Lindahl              AOK                 1.40.04     +34.54  
  5.   Jari Kanko                  KooVee              1.50.18     +45.08  
       Kimmo Mäki                  Raseborg              Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 12,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Maunuksela             TarpSu                45.34             
  2.   Olli Savikko                TarpSu                46.44      +1.10  
  3.   Ari Enroth                  RR                    49.12      +3.38  
  4.   Markku Vauhkonen            HyRa                  51.21      +5.47  
  5.   Jukka Hänninen              Delta                 55.33      +9.59  
  6.   Seppo Hakala                PälkLu              1.07.31     +21.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 12,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Tikkanen              SaSu                  48.16             
  2.   Markku Kotala               OH                    50.28      +2.12  
  3.   Erkki Oinaskallio           RR                    51.12      +2.56  
  4.   Tauno Suominen              JäPa                  52.20      +4.04  
  5.   Ilkka Kotala                OH                    53.45      +5.29  
  6.   Jorma Varkila               LamSä                 54.58      +6.42  
  7.   Reima Liikkanen             LTH                   55.48      +7.32  
  8.   Ari Honkimaa                EsSu                  56.42      +8.26  
  9.   Jyrki Routsi                Hiisi                 57.06      +8.50  
 10.   Tapani Varamäki             OK77                  57.32      +9.16  
 11.   Timo Rajamäki               KyRa                1.03.39     +15.23  
 12.   Timo Aalto                  TurSa               1.05.11     +16.55  
 13.   Esa Juura                   KanSu               1.05.47     +17.31  
 14.   Seppo Kinkki                TaNMKY              1.11.19     +23.03  
       Ari Hanttu                  RaN                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 12,3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                  48.08             
  2.   Heikki Saarinen             MU                    50.54      +2.46  
  3.   Matti Äijö                  RaN                   55.06      +6.58  
  4.   Pertti Lähdekorpi           RR                    55.46      +7.38  
  5.   Reijo Honkanen              TurSa                 56.09      +8.01  
  6.   Henry Nyberg                RaVa                  56.31      +8.23  
  7.   Erkki Siitonen              ViRuS                 56.45      +8.37  
  8.   Ossi Tani                   Sipra                 57.44      +9.36  
  9.   Jorma Nevala                RaN                 1.00.06     +11.58  
 10.   Reijo Olli                  VaHa                1.00.53     +12.45  
 11.   Rauli Helkkula              TuMe                1.01.39     +13.31  
 12.   Timo Valkonen               RR                  1.01.52     +13.44  
 13.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                1.04.48     +16.40  
 14.   Seppo Ollikainen            JuvU                1.05.55     +17.47  
 15.   Hannu Väätäinen             ViPa                1.08.56     +20.48  
 16.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.10.18     +22.10  
 17.   Martti Lappalainen          Navi                1.10.55     +22.47  
 18.   Pertti Litmanen             HlT                 1.29.10     +41.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 10,1 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                  36.28             
  2.   Paavo Inkinen               Jyry                  37.51      +1.23  
  3.   Risto Orpana                SOC                   38.24      +1.56  
  4.   Antero Varjonen             RR                    40.31      +4.03  
  5.   Tapio Lindstedt             EE                    40.39      +4.11  
  6.   Pertti Jäkälä               SKVuoksi              41.07      +4.39  
  7.   Juhani Nippala              Jyry                  41.13      +4.45  
  8.   Kauko Turunen               LS-37                 41.15      +4.47  
  9.   Aulis Hahtola               RasKu                 41.17      +4.49  
 10.   Keijo Lakkinen              SuSe                  41.25      +4.57  
 11.   Mauri Tolvanen              LeSi                  41.58      +5.30  
 12.   Veli-Matti Kyckling         HS                    42.34      +6.06  
 13.   Kalle Heino                 EE                    44.04      +7.36  
 14.   Pekka Rautio                JoKu                  44.32      +8.04  
 15.   Paavo Rönkkö                EsSu                  44.54      +8.26  
 16.   Jouko Mäki                  TY                    45.28      +9.00  
 17.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  45.40      +9.12  
 18.   Pentti Tammisaari           HirvHe                45.46      +9.18  
 19.   Raimo Rauhalammi            HU                    45.52      +9.24  
 20.   Timo Paulanto               RR                    45.58      +9.30  
 21.   Antti Niittymäki            Eräp                  46.11      +9.43  
 22.   Pentti Kivelä               HU-46                 46.12      +9.44  
 23.   Juhani Valtee               Eräp                  46.25      +9.57  
 24.   Heino Sarkkinen             LTH                   46.26      +9.58  
 25.   Kari Sartanen               SKVuoksi              47.49     +11.21  
 26.   Tapio Reijula               Mesik                 49.26     +12.58  
 27.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 50.32     +14.04  
 28.   Paavo Holappa               TVV                   51.24     +14.56  
 29.   Pentti Reinikainen          HTH                   51.31     +15.03  
 30.   Harri Kuosa                 LoJa                  54.26     +17.58  
 31.   Hannu Huikkola              KangSK                55.18     +18.50  
 32.   Timo Koskinen               VaHa                1.23.08     +46.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 9,6 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Kemppi                Navi                  40.20             
  2.   Jukka Savolainen            LS-37                 41.27      +1.07  
  3.   Sulo Jakovlev               SaRa                  41.40      +1.20  
  4.   Kari Koskinen               SOC                   41.47      +1.27  
  5.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  43.00      +2.40  
  6.   Viljo Kokkonen              EsSu                  43.01      +2.41  
  7.   Paavo Partanen              HyRa                  44.33      +4.13  
  8.   Pertti Valtee               HS                    44.56      +4.36  
  9.   Reino Österberg             LeSi                  45.13      +4.53  
 10.   Reijo Haaja                 VaHa                  45.50      +5.30  
 11.   Jouko Torvikoski            JäPa                  46.02      +5.42  
 12.   Timo Nurmi                  Hiisi                 46.14      +5.54  
 13.   Pentti Karppinen            RaVa                  49.26      +9.06  
 14.   Erkki Jalkanen              VaHa                  49.27      +9.07  
 15.   Niilo Koskenkorva           LeSi                  49.30      +9.10  
 16.   Keijo Koivula               HyRa                  50.04      +9.44  
 17.   Seppo Kettunen              Jyry                  50.12      +9.52  
 18.   Timo Tiira                  SKVuoksi              50.47     +10.27  
 19.   Martti Hiiri                HauSi                 51.15     +10.55  
 20.   Atso Mäkinen                Mesik                 52.37     +12.17  
 21.   Matti Mäkinen               Mesik                 53.45     +13.25  
 22.   Heikki Sulander             KangKi              1.06.53     +26.33  
 23.   Paavo Rahkonen              SKVuoksi            1.20.59     +40.39  
       Kari Salminen               MikVa                 Kesk.             
       Timo Rapakko                LHR                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 9,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 41.11             
  2.   Pentti Saarinen             SaRa                  42.44      +1.33  
  3.   Mikko Houni                 EE                    44.05      +2.54  
  4.   Tarmo Salmi                 JoKu                  45.49      +4.38  
  5.   Seppo Väisänen              RR                    49.18      +8.07  
  6.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                 49.59      +8.48  
  7.   Heikki Väyrynen             EsSu                  51.13     +10.02  
  8.   Pekka Salminen              EsSu                  51.49     +10.38  
  9.   Mauno Lyijynen              HPV                   51.59     +10.48  
 10.   Toivo Setälä                JäPa                  52.05     +10.54  
 11.   Matti Collin                Hiisi                 52.18     +11.07  
 12.   Esko Ranta                  LS-37                 53.25     +12.14  
 13.   Eero Palmunen               HyRa                  54.12     +13.01  
 14.   Tapani Häkkinen             IPR                   55.58     +14.47  
 15.   Tauno Backman               RaVa                1.00.03     +18.52  
 16.   Pertti Salminen             KooVee              1.05.24     +24.13  
       Mikko Koppelomäki           EE                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 8,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                   38.57             
  2.   Arvo Mikkonen               TarpSu                40.29      +1.32  
  3.   Heikki Lario                RaVa                  42.40      +3.43  
  4.   Aarne Neuvonen              KouRa                 45.17      +6.20  
  5.   Matti Saarentalo            EsSu                  45.30      +6.33  
  6.   Eero Liski                  LHR                   47.00      +8.03  
  7.   Simo Ruusunen               EE                    51.34     +12.37  
  8.   Pertti Laurila              EsSu                  53.44     +14.47  
  9.   Tauno Ilonen                TY                    57.37     +18.40  
 10.   Kalevi Räty                 KouRa                 59.09     +20.12  
 11.   Heikki Lahti                LeSi                1.21.20     +42.23  
       Ahto Rintala                RaN                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 6,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                   38.13             
  2.   Mauno Ripattila             KouRa                 40.17      +2.04  
  3.   Arvo Majoinen               RaKaS                 44.49      +6.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 18,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  SipRa               1.41.36             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 17,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Honkimaa              EsSu                1.07.43             
  2.   Kare Kaskinen               UlvUra              1.10.33      +2.50  
       Ville Paldan                KooVee                Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 9,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                43.40             
  2.   Aapo Aaltio                 RR                    50.25      +6.45  
  3.   Jarkko Hänninen             Delta               1.09.14     +25.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 7,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Herttuainen            RaKaS                 36.42             
  2.   Miika Koskinen              RR                    40.21      +3.39  
  3.   Ville Sundelin              UlvUra                44.51      +8.09  
  4.   Samuli Koskinen             TuS                   47.11     +10.29  
  5.   Santtu Virjula              Navi                  48.41     +11.59  
  6.   Ville Heikkilä              HauSi                 50.10     +13.28  
  7.   Markus Hiiri                HauSi               1.10.37     +33.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H13 : 6,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                30.02             
  2.   Joona Lindroth              AR                    36.53      +6.51  
  3.   Lassi Hiiri                 HauSi                 45.38     +15.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 5,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miska Tervala               RaVa                  36.29             
  2.   Olli Liikkanen              LTH                   38.15      +1.46  
  3.   Jesper Lindahl              AOK                   40.41      +4.12  
  4.   Eero Penttilä               HauSi                 41.01      +4.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 17,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tiia Tallila                VaHa                1.13.57             
  2.   Pinja Satri                 KooVee              1.14.23        +26  
  3.   Mira Kaskinen               UlvUra              1.15.44      +1.47  
  4.   Mari Koivunen               LamSä               1.17.21      +3.24  
  5.   Maria Salmi                 JoKu                1.17.43      +3.46  
  6.   Marja Rantanen              LamSä               1.21.21      +7.24  
  7.   Anni Honkimaa               EsSu                1.21.42      +7.45  
  8.   Leena Rauhamäki             LamSä               1.26.22     +12.25  
  9.   Jeanette Penttilä           PIF                 1.34.19     +20.22  
       Kirsi Lehtonen              HauSi                 Kesk.             
       Laura Salmi                 EE                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C : 8,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Pulkkinen             RaLu                  54.31             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 12,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Sevanto               EE                    58.28             
  2.   Satu Jaatinen               MuurVi              1.10.33     +12.05  
       Sari Nousiainen             EsSu                  Kesk.             
       Outi Saarinen               SaRa                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 12,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe                 58.49             
  2.   Jaana Marjoniemi            EsSu                1.19.25     +20.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 10,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Annila                TP                    52.15             
  2.   Marianne Summanen           RR                  1.20.18     +28.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 9,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                    40.55             
  2.   Sisko Anttila               LamSä                 44.02      +3.07  
  3.   Raili Liimatainen           LamSä                 47.54      +6.59  
  4.   Irma Jokinen                TurSa                 49.32      +8.37  
  5.   Anita Laaksonen             Jyry                  58.03     +17.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 8,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pajunen                OrPo                  43.13             
  2.   Marja Suomalainen           LeSi                  43.30        +17  
  3.   Annikki Rinne               LTH                   47.01      +3.48  
  4.   Maarit Juura                KanSu                 48.43      +5.30  
  5.   Irma Ahonkivi               RasKa                 58.57     +15.44  
  6.   Pirkko Lappalainen          Navi                  59.59     +16.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 6,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                  32.13             
  2.   Mirja-Liisa Sulander        Navi                  34.45      +2.32  
  3.   Eila Palomäki               SuSe                  35.01      +2.48  
  4.   Kaija Dahlman               JoKu                  35.31      +3.18  
  5.   Mirjami Tupitsa             Jyry                  38.47      +6.34  
  6.   Seija Piiparinen            RasKa                 40.38      +8.25  
  7.   Marja Kanerva               Jyry                1.13.46     +41.33  
  8.   Pirjo Reinikainen           HTH                 1.35.40   +1.03.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 6,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                  34.06             
  2.   Marjatta Vauhkonen          EE                    37.49      +3.43  
  3.   Tuulikki Liuha              Navi                  41.59      +7.53  
  4.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                    49.46     +15.40  
  5.   Riitta Kokkonen             EsSu                1.06.04     +31.58  
  6.   Pirjo Mäkinen               Mesik               1.24.05     +49.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 6,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                   47.48             
  2.   Kaarina Holopainen          HyRa                  53.29      +5.41  
  3.   Marjatta Vehmanen           KeU                 1.10.34     +22.46  
  4.   Aila Viitanen               HPV                 1.13.53     +26.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75 : 6,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Lahti                 LeSi                  58.24             
  2.   Aune Jalava                 KeU                 1.19.43     +21.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 12,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna-Mari Olli             VaHa                1.09.40             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 9,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Kauppila              VeVe                  56.43             
  2.   Elina Kilpeläinen           VeVe                  57.40        +57  
  3.   Mari Penttilä               HauSi               1.21.49     +25.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 7,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Laura Virjula               Navi                  40.36             
  2.   Marika Suominen             RR                    41.30        +54  
  3.   Salla Koskinen              TuS                   43.38      +3.02  
  4.   Mia Lindroth                AR                    48.25      +7.49  
  5.   Anna-Liisa Rajalampi        KangSK                50.18      +9.42  
  6.   Iina Santamäki              KangSK                51.33     +10.57  
  7.   Leena Tani                  Sipra                 52.05     +11.29  
  8.   Mona Lindroth               AR                    56.02     +15.26  
       Minna Närhi                 JRV                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 6,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruut Kanko                  KooVee                43.00             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 6,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Cederberg         PIF                   32.32             
  2.   Siiri Koskinen              TuS                   36.33      +4.01  
  3.   Camilla Fingerroos          MSParma               36.56      +4.24  
  4.   Laura Valli                 RiSu                  41.46      +9.14  
  5.   Milja Heikkilä              HauSi                 45.07     +12.35  
  6.   Riikka Haltia               RR                    48.36     +16.04  
  7.   Saara Jaatinen              MuurVi                53.37     +21.05