Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu Janakkalassa 21-22.2.2009

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 9,2 + 23,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Keskinarkaus          OH                  1.43.34             
  2.   Pasi Lehtonen               HauSi               2.06.23     +22.49  
  3.   Tero Kallio                 KyRa                2.28.17     +44.43  
  4.   Andreas Sjöholm             Raseborg            2.58.46   +1.15.12  
       Timo Sarkkinen              LamSä                    --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 6,4 + 9,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Raitoharju            RaLu                1.33.34             
  2.   Juho Pulkkinen              RaLu                1.37.09      +3.35  
  3.   Heikki Tyrväinen            TVV                 1.39.11      +5.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 7,5 + 18,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Niemelä               Hiilto              1.38.45             
  2.   Mikko Saarelainen           LamSä               1.41.48      +3.03  
  3.   Tomi Hankaniemi             VePo                1.42.02      +3.17  
  4.   Marko Jaatinen              MuurVi              1.57.04     +18.19  
  5.   Harri Hytönen               LS-37               1.57.42     +18.57  
  6.   Unto Kanerva                Jyry                2.19.44     +40.59  
       Ari Hiiri                   HauSi                    --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 7,0 + 17,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               IHR                 1.29.31             
  2.   Ari-Pekka Ojala             TurSa               1.33.39      +4.08  
  3.   Tero Koskinen               TuS                 2.07.58     +38.27  
  4.   Anders Lindahl              AOK                 2.15.03     +45.32  
  5.   Jari Kanko                  KooVee              2.26.55     +57.24  
       Kimmo Mäki                  Raseborg                 --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 6,7 + 12,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Maunuksela             TarpSu              1.09.16             
  2.   Olli Savikko                TarpSu              1.11.21      +2.05  
  3.   Markku Vauhkonen            HyRa                1.17.31      +8.15  
  4.   Jukka Hänninen              Delta               1.28.30     +19.14  
  5.   Seppo Hakala                PälkLu              1.38.44     +29.28  
       Ari Enroth                  RR                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 6,7 + 12,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Tikkanen              SaSu                1.14.31             
  2.   Ilkka Kotala                OH                  1.19.52      +5.21  
  3.   Tauno Suominen              JäPa                1.21.24      +6.53  
  4.   Jorma Varkila               LamSä               1.22.56      +8.25  
  5.   Jyrki Routsi                Hiisi               1.26.37     +12.06  
  6.   Ari Honkimaa                EsSu                1.27.19     +12.48  
  7.   Reima Liikkanen             LTH                 1.27.51     +13.20  
  8.   Markku Kotala               OH                  1.28.08     +13.37  
  9.   Timo Rajamäki               KyRa                1.34.01     +19.30  
 10.   Esa Juura                   KanSu               1.40.03     +25.32  
 11.   Seppo Kinkki                TaNMKY              1.50.49     +36.18  
       Tapani Varamäki             OK77                     --             
       Timo Aalto                  TurSa                    --             
       Erkki Oinaskallio           RR                       --             
       Ari Hanttu                  RaN                      --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 6,3 + 12,3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                1.16.45             
  2.   Heikki Saarinen             MU                  1.19.59      +3.14  
  3.   Henry Nyberg                RaVa                1.25.17      +8.32  
  4.   Pertti Lähdekorpi           RR                  1.27.38     +10.53  
  5.   Erkki Siitonen              ViRuS               1.27.50     +11.05  
  6.   Reijo Honkanen              TurSa               1.29.18     +12.33  
  7.   Ossi Tani                   Sipra               1.31.04     +14.19  
  8.   Seppo Ollikainen            JuvU                1.33.48     +17.03  
  9.   Rauli Helkkula              TuMe                1.35.30     +18.45  
 10.   Timo Valkonen               RR                  1.36.16     +19.31  
 11.   Reijo Olli                  VaHa                1.36.53     +20.08  
 12.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                1.42.09     +25.24  
 13.   Hannu Väätäinen             ViPa                1.43.09     +26.24  
 14.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.45.22     +28.37  
 15.   Martti Lappalainen          Navi                1.51.34     +34.49  
 16.   Pertti Litmanen             HlT                 2.15.37     +58.52  
       Jorma Nevala                RaN                      --             
       Matti Äijö                  RaN                      --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 5,9 + 10,1 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hyyryläinen           JuvU                  57.58             
  2.   Paavo Inkinen               Jyry                  59.29      +1.31  
  3.   Aulis Hahtola               RasKu               1.05.10      +7.12  
  4.   Antero Varjonen             RR                  1.05.18      +7.20  
  5.   Keijo Lakkinen              SuSe                1.05.24      +7.26  
  6.   Pertti Jäkälä               SKVuoksi            1.05.40      +7.42  
  7.   Mauri Tolvanen              LeSi                1.05.52      +7.54  
  8.   Juhani Nippala              Jyry                1.06.18      +8.20  
  9.   Tapio Lindstedt             EE                  1.06.27      +8.29  
 10.   Veli-Matti Kyckling         HS                  1.08.30     +10.32  
 11.   Kauko Turunen               LS-37               1.10.05     +12.07  
 12.   Timo Paulanto               RR                  1.10.09     +12.11  
 13.   Pekka Rautio                JoKu                1.10.45     +12.47  
 14.   Pentti Kivelä               HU-46               1.10.58     +13.00  
 15.   Juhani Kytöjoki             Jyry                1.12.06     +14.08  
 16.   Pentti Tammisaari           HirvHe              1.12.33     +14.35  
 17.   Raimo Rauhalammi            HU                  1.12.38     +14.40  
 18.   Jouko Mäki                  TY                  1.13.16     +15.18  
 19.   Heino Sarkkinen             LTH                 1.14.30     +16.32  
 20.   Paavo Rönkkö                EsSu                1.15.23     +17.25  
 21.   Kari Sartanen               SKVuoksi            1.15.35     +17.37  
 22.   Vesa Herttuainen            RaKaS               1.16.02     +18.04  
 23.   Juhani Valtee               Eräp                1.16.06     +18.08  
 24.   Tapio Reijula               Mesik               1.17.05     +19.07  
 25.   Pentti Reinikainen          HTH                 1.20.58     +23.00  
 26.   Harri Kuosa                 LoJa                1.26.06     +28.08  
 27.   Hannu Huikkola              KangSK              1.32.53     +34.55  
 28.   Timo Koskinen               VaHa                2.06.07   +1.08.09  
       Kalle Heino                 EE                       --             
       Antti Niittymäki            Eräp                     --             
       Risto Orpana                SOC                      --             
       Paavo Holappa               TVV                      --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 5,5 + 9,6 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Kemppi                Navi                1.03.14             
  2.   Kari Koskinen               SOC                 1.05.04      +1.50  
  3.   Jukka Savolainen            LS-37               1.06.13      +2.59  
  4.   Viljo Kokkonen              EsSu                1.07.23      +4.09  
  5.   Yrjö Nikkinen               HyRa                1.07.49      +4.35  
  6.   Sulo Jakovlev               SaRa                1.09.30      +6.16  
  7.   Paavo Partanen              HyRa                1.09.31      +6.17  
  8.   Timo Nurmi                  Hiisi               1.09.36      +6.22  
  9.   Reijo Haaja                 VaHa                1.11.02      +7.48  
 10.   Reino Österberg             LeSi                1.11.52      +8.38  
 11.   Pertti Valtee               HS                  1.12.40      +9.26  
 12.   Jouko Torvikoski            JäPa                1.13.03      +9.49  
 13.   Timo Tiira                  SKVuoksi            1.14.57     +11.43  
 14.   Seppo Kettunen              Jyry                1.16.31     +13.17  
 15.   Martti Hiiri                HauSi               1.19.08     +15.54  
 16.   Pentti Karppinen            RaVa                1.19.44     +16.30  
 17.   Atso Mäkinen                Mesik               1.21.40     +18.26  
 18.   Matti Mäkinen               Mesik               1.24.13     +20.59  
 19.   Heikki Sulander             KangKi              1.41.51     +38.37  
 20.   Paavo Rahkonen              SKVuoksi            1.45.31     +42.17  
       Kari Salminen               MikVa                    --             
       Timo Rapakko                LHR                      --             
       Erkki Jalkanen              VaHa                     --             
       Niilo Koskenkorva           LeSi                     --             
       Keijo Koivula               HyRa                     --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 5,5 + 9,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS               1.04.02             
  2.   Pentti Saarinen             SaRa                1.05.59      +1.57  
  3.   Mikko Houni                 EE                  1.09.32      +5.30  
  4.   Tarmo Salmi                 JoKu                1.11.34      +7.32  
  5.   Mauno Lyijynen              HPV                 1.18.08     +14.06  
  6.   Jaakko Lammensalo           Hiisi               1.19.40     +15.38  
  7.   Seppo Väisänen              RR                  1.20.35     +16.33  
  8.   Heikki Väyrynen             EsSu                1.20.47     +16.45  
  9.   Tapani Häkkinen             IPR                 1.20.54     +16.52  
 10.   Matti Collin                Hiisi               1.21.29     +17.27  
 11.   Toivo Setälä                JäPa                1.22.47     +18.45  
 12.   Esko Ranta                  LS-37               1.23.49     +19.47  
 13.   Pekka Salminen              EsSu                1.25.15     +21.13  
 14.   Eero Palmunen               HyRa                1.25.17     +21.15  
 15.   Tauno Backman               RaVa                1.31.27     +27.25  
 16.   Pertti Salminen             KooVee              1.41.01     +36.59  
       Mikko Koppelomäki           EE                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 5,2 + 8,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                 1.01.58             
  2.   Arvo Mikkonen               TarpSu              1.04.42      +2.44  
  3.   Heikki Lario                RaVa                1.11.11      +9.13  
  4.   Aarne Neuvonen              KouRa               1.12.18     +10.20  
  5.   Matti Saarentalo            EsSu                1.13.15     +11.17  
  6.   Eero Liski                  LHR                 1.16.14     +14.16  
  7.   Pertti Laurila              EsSu                1.25.00     +23.02  
  8.   Simo Ruusunen               EE                  1.25.06     +23.08  
  9.   Tauno Ilonen                TY                  1.26.35     +24.37  
 10.   Kalevi Räty                 KouRa               1.30.54     +28.56  
 11.   Heikki Lahti                LeSi                1.48.54     +46.56  
       Ahto Rintala                RaN                      --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 4,6 + 6,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                 1.05.47             
  2.   Mauno Ripattila             KouRa               1.11.00      +5.13  
  3.   Arvo Majoinen               RaKaS               1.17.41     +11.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 7,5 + 18,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  SipRa               2.19.51             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 7,0 + 17,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kare Kaskinen               UlvUra              1.36.21             
  2.   Antti Honkimaa              EsSu                1.37.05        +44  
       Ville Paldan                KooVee                   --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 6,0 + 9,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK              1.07.39             
  2.   Aapo Aaltio                 RR                  1.17.55     +10.16  
  3.   Jarkko Hänninen             Delta               1.40.38     +32.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 5,2 + 7,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Herttuainen            RaKaS                 59.06             
  2.   Miika Koskinen              RR                  1.04.17      +5.11  
  3.   Samuli Koskinen             TuS                 1.08.55      +9.49  
  4.   Ville Sundelin              UlvUra              1.10.21     +11.15  
  5.   Santtu Virjula              Navi                1.11.31     +12.25  
  6.   Ville Heikkilä              HauSi               1.18.49     +19.43  
  7.   Markus Hiiri                HauSi               1.45.55     +46.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H13 : 4,5 + 6,6 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                52.51             
  2.   Joona Lindroth              AR                  1.07.40     +14.49  
  3.   Lassi Hiiri                 HauSi               1.16.03     +23.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 4,6 + 5,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miska Tervala               RaVa                1.00.02             
  2.   Jesper Lindahl              AOK                 1.09.14      +9.12  
  3.   Eero Penttilä               HauSi               1.12.30     +12.28  
  4.   Olli Liikkanen              LTH                 1.15.00     +14.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 7,5 + 17,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tiia Tallila                VaHa                1.46.01             
  2.   Mira Kaskinen               UlvUra              1.48.21      +2.20  
  3.   Pinja Satri                 KooVee              1.48.27      +2.26  
  4.   Mari Koivunen               LamSä               1.52.02      +6.01  
  5.   Maria Salmi                 JoKu                1.53.25      +7.24  
  6.   Anni Honkimaa               EsSu                1.56.28     +10.27  
  7.   Marja Rantanen              LamSä               1.56.31     +10.30  
  8.   Leena Rauhamäki             LamSä               2.04.23     +18.22  
  9.   Jeanette Penttilä           PIF                 2.17.44     +31.43  
       Kirsi Lehtonen              HauSi                    --             
       Laura Salmi                 EE                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D21C : 5,7 + 8,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Pulkkinen             RaLu                1.30.13             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 6,7 + 12,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Sevanto               EE                  1.33.31             
  2.   Satu Jaatinen               MuurVi              1.47.36     +14.05  
       Sari Nousiainen             EsSu                     --             
       Outi Saarinen               SaRa                     --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 6,3 + 12,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Dahlman-Tervala      SalRe               1.30.34             
  2.   Jaana Marjoniemi            EsSu                2.03.21     +32.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 5,9 + 10,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marianne Summanen           RR                  2.10.44             
       Päivi Annila                TP                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 5,5 + 9,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                  1.04.04             
  2.   Sisko Anttila               LamSä               1.07.54      +3.50  
  3.   Raili Liimatainen           LamSä               1.13.54      +9.50  
  4.   Irma Jokinen                TurSa               1.19.14     +15.10  
       Anita Laaksonen             Jyry                     --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 5,2 + 8,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annikki Rinne               LTH                 1.16.11             
  2.   Maarit Juura                KanSu               1.20.25      +4.14  
  3.   Pirkko Lappalainen          Navi                1.29.08     +12.57  
       Marja Suomalainen           LeSi                     --             
       Arja Pajunen                OrPo                     --             
       Irma Ahonkivi               RasKa                    --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 4,6 + 6,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                  56.22             
  2.   Eila Palomäki               SuSe                1.01.00      +4.38  
  3.   Kaija Dahlman               JoKu                1.03.04      +6.42  
  4.   Mirja-Liisa Sulander        Navi                1.03.12      +6.50  
  5.   Mirjami Tupitsa             Jyry                1.08.40     +12.18  
  6.   Seija Piiparinen            RasKa               1.11.31     +15.09  
  7.   Marja Kanerva               Jyry                2.14.59   +1.18.37  
  8.   Pirjo Reinikainen           HTH                 2.38.46   +1.42.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 4,6 + 6,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                  58.55             
  2.   Marjatta Vauhkonen          EE                  1.05.29      +6.34  
  3.   Tuulikki Liuha              Navi                1.12.37     +13.42  
  4.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                  1.20.19     +21.24  
  5.   Riitta Kokkonen             EsSu                1.45.16     +46.21  
  6.   Pirjo Mäkinen               Mesik               2.13.23   +1.14.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 4,6 + 6,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                 1.22.36             
  2.   Kaarina Holopainen          HyRa                1.49.48     +27.12  
  3.   Aila Viitanen               HPV                 2.07.28     +44.52  
  4.   Marjatta Vehmanen           KeU                 2.18.15     +55.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D75 : 4,6 + 6,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Lahti                 LeSi                1.38.52             
  2.   Aune Jalava                 KeU                 2.07.16     +28.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 6,7 + 12,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna-Mari Olli             VaHa                1.42.18             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 6,0 + 9,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Kauppila              VeVe                1.24.20             
  2.   Elina Kilpeläinen           VeVe                1.33.00      +8.40  
  3.   Mari Penttilä               HauSi               2.03.37     +39.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 5,2 + 7,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Laura Virjula               Navi                1.03.50             
  2.   Salla Koskinen              TuS                 1.08.21      +4.31  
  3.   Mia Lindroth                AR                  1.15.25     +11.35  
  4.   Anna-Liisa Rajalampi        KangSK              1.16.10     +12.20  
  5.   Leena Tani                  Sipra               1.19.36     +15.46  
  6.   Iina Santamäki              KangSK              1.22.03     +18.13  
  7.   Mona Lindroth               AR                  1.26.20     +22.30  
       Minna Närhi                 JRV                      --             
       Marika Suominen             RR                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 4,5 + 6,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruut Kanko                  KooVee              1.17.31             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 4,6 + 6,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Cederberg         PIF                 1.01.28             
  2.   Camilla Fingerroos          MSParma             1.10.55      +9.27  
  3.   Siiri Koskinen              TuS                 1.15.27     +13.59  
  4.   Milja Heikkilä              HauSi               1.20.52     +19.24  
  5.   Laura Valli                 RiSu                1.42.36     +41.08  
  6.   Saara Jaatinen              MuurVi              1.44.23     +42.55  
       Riikka Haltia               RR                       --