Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu Janakkalassa 21-22.2.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-9.53 1-16.40 1-19.54 1-21.14 1-23.34 2-26.18 1-29.39 1-35.49 1-37.45 1-46.36 1-48.18 1-55.41 1-1.03.31 1-1.04.49 1-1.10.43 1-1.12.29 1-1.13.22 2-1.14.09 1.14.09 Keskinarkaus Matti
2. Lehtonen Pasi 4-12.19 3-21.10 2-25.06 2-26.36 2-29.29 3-32.35 2-37.38 2-45.14 2-47.17 2-59.03 2-1.01.02 2-1.10.18 2-1.18.02 2-1.19.34 2-1.26.44 2-1.28.37 2-1.29.38 3-1.30.35 1.30.35 Lehtonen Pasi
3. Kallio Tero 3-12.10 5-36.14 4-40.03 4-41.20 4-44.16 5-47.33 4-52.12 3-59.57 3-1.02.03 3-1.15.04 3-1.17.02 3-1.27.42 3-1.36.28 3-1.38.13 3-1.47.05 3-1.49.48 3-1.51.01 4-1.52.20 1.52.20 Kallio Tero
4. Sjöholm Andreas 5-15.40 4-27.28 3-33.03 3-35.05 3-38.51 4-43.18 3-49.29 4-1.00.32 4-1.05.00 4-1.20.08 4-1.22.50 4-1.35.54 4-1.49.22 4-1.52.06 4-2.02.01 4-2.04.28 4-2.05.35 5-2.06.59 2.06.59 Sjöholm Andreas
KESK Sarkkinen Timo 2-11.36 2-20.12 - - - 1-25.41 - - - - - - - - - - - 1-54.38 Sarkkinen Timo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 1-9.53 1-6.47 1-3.14 2-1.20 1-2.20 1-2.44 1-3.21 1-6.10 1-1.56 1-8.51 1-1.42 1-7.23 2-7.50 1-1.18 1-5.54 1-1.46 1-53 1-47 - 1.14.09 Keskinarkaus Matti
2. Lehtonen Pasi 4-12.19 3-8.51 3-3.56 3-1.30 2-2.53 2-3.06 3-5.03 2-7.36 2-2.03 2-11.46 3-1.59 2-9.16 1-7.44 2-1.32 2-7.10 2-1.53 2-1.01 2-57 - 1.30.35 Lehtonen Pasi
3. Kallio Tero 3-12.10 5-24.04 2-3.49 1-1.17 3-2.56 3-3.17 2-4.39 3-7.45 3-2.06 3-13.01 2-1.58 3-10.40 3-8.46 3-1.45 3-8.52 4-2.43 4-1.13 3-1.19 - 1.52.20 Kallio Tero
4. Sjöholm Andreas 5-15.40 4-11.48 4-5.35 4-2.02 4-3.46 4-4.27 4-6.11 4-11.03 4-4.28 4-15.08 4-2.42 4-13.04 4-13.28 4-2.44 4-9.55 3-2.27 3-1.07 4-1.24 - 2.06.59 Sjöholm Andreas
KESK Sarkkinen Timo 2-11.36 2-8.36 - - - 5.29 - - - - - - - - - - - 28.57 - Sarkkinen Timo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Raitoharju Matti 1-8.38 1-20.48 1-24.03 1-27.23 1-32.46 1-39.24 1-47.39 1-49.27 1-50.43 1-51.51 51.51 Raitoharju Matti
2. Tyrväinen Heikki 2-10.00 2-22.19 2-25.37 2-29.29 2-35.03 2-42.02 2-50.22 2-52.14 2-53.28 2-54.50 54.50 Tyrväinen Heikki
3. Pulkkinen Juho 3-10.42 3-22.32 3-26.01 3-30.34 3-36.24 3-43.46 3-51.19 3-53.10 3-54.17 3-55.30 55.30 Pulkkinen Juho
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Raitoharju Matti 1-8.38 2-12.10 1-3.15 1-3.20 1-5.23 1-6.38 2-8.15 1-1.48 3-1.16 1-1.08 - 51.51 Raitoharju Matti
2. Tyrväinen Heikki 2-10.00 3-12.19 2-3.18 2-3.52 2-5.34 2-6.59 3-8.20 3-1.52 2-1.14 3-1.22 - 54.50 Tyrväinen Heikki
3. Pulkkinen Juho 3-10.42 1-11.50 3-3.29 3-4.33 3-5.50 3-7.22 1-7.33 2-1.51 1-1.07 2-1.13 - 55.30 Pulkkinen Juho
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Niemelä Ville 2-6.38 1-16.33 2-22.34 2-26.58 2-29.47 2-34.10 1-43.01 1-45.37 1-50.32 1-56.22 1-1.00.22 1-1.04.55 1-1.06.04 1-1.06.57 1-1.07.45 1.07.45 Niemelä Ville
2. Saarelainen Mikko 3-6.48 2-16.41 1-22.14 1-26.22 1-29.05 1-33.54 2-43.43 2-46.59 2-52.17 2-58.42 2-1.02.50 2-1.07.16 2-1.08.27 2-1.09.22 2-1.10.16 1.10.16 Saarelainen Mikko
3. Hankaniemi Tomi 1-6.34 3-17.11 3-23.14 3-27.34 3-30.11 3-35.16 3-45.16 3-47.35 3-52.51 3-58.54 3-1.03.02 3-1.07.58 3-1.09.16 3-1.10.16 3-1.11.21 1.11.21 Hankaniemi Tomi
4. Hiiri Ari 4-7.37 4-18.42 4-24.47 4-29.21 4-32.17 4-37.18 4-47.19 4-49.42 4-54.55 4-1.01.14 4-1.05.38 4-1.10.44 4-1.12.04 4-1.13.03 4-1.14.08 1.14.08 Hiiri Ari
5. Jaatinen Marko 6-8.05 6-19.54 5-26.29 5-31.43 5-35.28 5-40.44 5-51.35 5-54.27 5-1.00.41 5-1.08.10 5-1.12.39 5-1.17.40 5-1.18.56 5-1.19.59 5-1.21.00 1.21.00 Jaatinen Marko
6. Hytönen Harri 5-7.57 5-19.53 6-27.48 6-33.10 6-36.11 6-41.26 6-53.13 6-56.01 6-1.01.51 6-1.09.07 6-1.13.32 6-1.19.05 6-1.20.25 6-1.21.27 6-1.22.25 1.22.25 Hytönen Harri
7. Kanerva Unto 7-8.50 7-23.46 7-31.52 7-38.48 7-42.17 7-48.52 7-1.04.15 7-1.07.21 7-1.14.44 7-1.23.20 7-1.28.41 7-1.35.07 7-1.36.38 7-1.37.53 7-1.39.15 1.39.15 Kanerva Unto
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Niemelä Ville 2-6.38 2-9.55 2-6.01 3-4.24 3-2.49 1-4.23 1-8.51 3-2.36 1-4.55 1-5.50 1-4.00 2-4.33 1-1.09 1-53 1-48 - 1.07.45 Niemelä Ville
2. Saarelainen Mikko 3-6.48 1-9.53 1-5.33 1-4.08 2-2.43 2-4.49 2-9.49 7-3.16 4-5.18 4-6.25 2-4.08 1-4.26 2-1.11 2-55 2-54 - 1.10.16 Saarelainen Mikko
3. Hankaniemi Tomi 1-6.34 3-10.37 3-6.03 2-4.20 1-2.37 4-5.05 3-10.00 1-2.19 3-5.16 2-6.03 2-4.08 3-4.56 4-1.18 4-1.00 5-1.05 - 1.11.21 Hankaniemi Tomi
4. Hiiri Ari 4-7.37 4-11.05 4-6.05 4-4.34 4-2.56 3-5.01 4-10.01 2-2.23 2-5.13 3-6.19 4-4.24 5-5.06 5-1.20 3-59 5-1.05 - 1.14.08 Hiiri Ari
5. Jaatinen Marko 6-8.05 5-11.49 5-6.35 5-5.14 7-3.45 6-5.16 5-10.51 5-2.52 6-6.14 6-7.29 6-4.29 4-5.01 3-1.16 6-1.03 4-1.01 - 1.21.00 Jaatinen Marko
6. Hytönen Harri 5-7.57 6-11.56 6-7.55 6-5.22 5-3.01 5-5.15 6-11.47 4-2.48 5-5.50 5-7.16 5-4.25 6-5.33 5-1.20 5-1.02 3-58 - 1.22.25 Hytönen Harri
7. Kanerva Unto 7-8.50 7-14.56 7-8.06 7-6.56 6-3.29 7-6.35 7-15.23 6-3.06 7-7.23 7-8.36 7-5.21 7-6.26 7-1.31 7-1.15 7-1.22 - 1.39.15 Kanerva Unto
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Gynther Kimmo 1-5.47 1-15.36 1-20.33 1-23.53 1-25.18 2-27.40 1-31.54 1-43.33 1-51.36 1-58.36 1-1.02.24 1-1.03.31 1-1.04.23 1-1.05.10 1.05.10 Gynther Kimmo
2. Ojala Ari-Pekka 2-5.58 2-16.28 2-21.35 2-24.16 2-25.44 1-27.18 2-32.17 2-43.40 2-52.38 2-59.55 2-1.04.16 2-1.05.38 2-1.06.45 2-1.07.44 1.07.44 Ojala Ari-Pekka
3. Koskinen Tero 3-8.12 4-22.52 4-31.20 3-36.08 3-38.05 3-40.15 3-46.17 3-1.01.18 3-1.13.12 3-1.22.52 3-1.28.16 3-1.29.54 3-1.30.59 3-1.32.07 1.32.07 Koskinen Tero
4. Lindahl Anders 5-9.00 6-24.05 5-33.08 4-37.23 4-39.35 4-41.47 4-48.27 4-1.03.51 4-1.18.09 4-1.29.24 4-1.35.47 4-1.37.26 4-1.38.42 4-1.40.04 1.40.04 Lindahl Anders
5. Kanko Jari 6-9.28 5-23.57 6-33.58 5-40.23 5-43.46 5-46.16 5-52.57 5-1.12.53 5-1.29.23 5-1.40.17 5-1.46.15 5-1.47.49 5-1.49.04 5-1.50.18 1.50.18 Kanko Jari
KESK Mäki Kimmo 4-8.18 3-22.16 3-29.09 - - - - - - - - - - - Mäki Kimmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Gynther Kimmo 1-5.47 1-9.49 1-4.57 2-3.20 1-1.25 4-2.22 1-4.14 2-11.39 1-8.03 1-7.00 1-3.48 1-1.07 1-52 1-47 - 1.05.10 Gynther Kimmo
2. Ojala Ari-Pekka 2-5.58 2-10.30 2-5.07 1-2.41 2-1.28 1-1.34 2-4.59 1-11.23 2-8.58 2-7.17 2-4.21 2-1.22 3-1.07 2-59 - 1.07.44 Ojala Ari-Pekka
3. Koskinen Tero 3-8.12 5-14.40 4-8.28 4-4.48 3-1.57 2-2.10 3-6.02 3-15.01 3-11.54 3-9.40 3-5.24 4-1.38 2-1.05 3-1.08 - 1.32.07 Koskinen Tero
4. Lindahl Anders 5-9.00 6-15.05 5-9.03 3-4.15 4-2.12 3-2.12 4-6.40 4-15.24 4-14.18 5-11.15 5-6.23 5-1.39 5-1.16 5-1.22 - 1.40.04 Lindahl Anders
5. Kanko Jari 6-9.28 4-14.29 6-10.01 5-6.25 5-3.23 5-2.30 5-6.41 5-19.56 5-16.30 4-10.54 4-5.58 3-1.34 4-1.15 4-1.14 - 1.50.18 Kanko Jari
KESK Mäki Kimmo 4-8.18 3-13.58 3-6.53 - - - - - - - - - - - 37.36 Mäki Kimmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Maunuksela Jari 1-10.51 1-14.36 1-18.12 1-24.28 1-27.25 1-33.33 1-38.11 1-42.38 1-43.49 1-44.45 1-45.34 45.34 Maunuksela Jari
2. Savikko Olli 2-10.59 2-14.40 2-18.52 2-25.06 2-28.15 2-34.58 2-39.32 2-43.52 2-45.00 2-45.53 2-46.44 46.44 Savikko Olli
3. Enroth Ari 3-11.52 3-16.13 3-20.03 3-26.45 3-29.39 3-36.11 3-41.29 3-45.56 3-47.16 3-48.15 3-49.12 49.12 Enroth Ari
4. Vauhkonen Markku 4-11.54 4-16.18 4-20.52 4-27.57 4-31.14 4-38.25 4-43.24 4-48.13 4-49.30 4-50.26 4-51.21 51.21 Vauhkonen Markku
5. Hänninen Jukka 5-12.49 5-17.08 5-23.09 5-30.32 5-34.03 5-41.35 5-47.06 5-51.59 5-53.25 5-54.28 5-55.33 55.33 Hänninen Jukka
6. Hakala Seppo 6-16.12 6-21.59 6-29.58 6-38.12 6-42.31 6-51.25 6-57.49 6-1.03.37 6-1.05.14 6-1.06.22 6-1.07.31 1.07.31 Hakala Seppo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Maunuksela Jari 1-10.51 2-3.45 1-3.36 2-6.16 2-2.57 1-6.08 2-4.38 2-4.27 2-1.11 2-56 1-49 - 45.34 Maunuksela Jari
2. Savikko Olli 2-10.59 1-3.41 3-4.12 1-6.14 3-3.09 3-6.43 1-4.34 1-4.20 1-1.08 1-53 2-51 - 46.44 Savikko Olli
3. Enroth Ari 3-11.52 4-4.21 2-3.50 3-6.42 1-2.54 2-6.32 4-5.18 2-4.27 4-1.20 4-59 4-57 - 49.12 Enroth Ari
4. Vauhkonen Markku 4-11.54 5-4.24 4-4.34 4-7.05 4-3.17 4-7.11 3-4.59 4-4.49 3-1.17 2-56 3-55 - 51.21 Vauhkonen Markku
5. Hänninen Jukka 5-12.49 3-4.19 5-6.01 5-7.23 5-3.31 5-7.32 5-5.31 5-4.53 5-1.26 5-1.03 5-1.05 - 55.33 Hänninen Jukka
6. Hakala Seppo 6-16.12 6-5.47 6-7.59 6-8.14 6-4.19 6-8.54 6-6.24 6-5.48 6-1.37 6-1.08 6-1.09 - 1.07.31 Hakala Seppo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tikkanen Tapio 2-11.32 1-15.12 1-19.09 1-25.13 1-28.12 1-35.51 1-41.00 1-45.21 1-46.30 1-47.25 1-48.16 48.16 Tikkanen Tapio
2. Kotala Markku 1-11.26 2-15.22 2-20.58 2-27.16 2-29.56 2-37.46 2-42.42 2-47.23 2-48.34 2-49.30 2-50.28 50.28 Kotala Markku
3. Oinaskallio Erkki 5-12.50 5-17.01 5-21.46 3-28.38 4-31.35 3-38.15 3-43.18 3-47.59 3-49.16 3-50.12 3-51.12 51.12 Oinaskallio Erkki
4. Suominen Tauno 4-12.36 4-16.59 4-21.24 4-28.39 3-31.34 4-38.34 4-44.02 4-48.56 4-50.15 4-51.16 4-52.20 52.20 Suominen Tauno
5. Kotala Ilkka 3-12.18 3-16.28 3-21.15 5-30.00 5-32.47 5-40.19 5-45.35 5-50.28 5-51.46 5-52.45 5-53.45 53.45 Kotala Ilkka
6. Varkila Jorma 6-13.09 6-17.34 7-23.59 8-31.17 8-34.10 7-41.26 6-46.46 6-51.50 6-53.07 6-54.03 6-54.58 54.58 Varkila Jorma
7. Liikkanen Reima 7-13.38 7-17.39 10-24.13 7-30.52 7-33.59 6-41.09 7-47.24 7-52.28 7-53.50 7-54.48 7-55.48 55.48 Liikkanen Reima
8. Honkimaa Ari 11-14.14 10-19.07 6-23.51 6-30.50 6-33.52 8-41.52 8-47.51 8-53.07 8-54.32 8-55.33 8-56.42 56.42 Honkimaa Ari
9. Routsi Jyrki 8-13.57 8-18.42 8-24.01 9-32.01 9-35.12 10-43.12 9-48.46 9-53.48 9-55.08 9-56.07 9-57.06 57.06 Routsi Jyrki
10. Varamäki Tapani 9-14.09 9-19.04 9-24.08 10-32.16 10-35.23 9-43.03 10-48.55 10-54.03 10-55.28 10-56.27 10-57.32 57.32 Varamäki Tapani
11. Rajamäki Timo 15-17.58 13-22.54 13-28.14 12-35.51 12-38.45 12-47.07 12-54.13 12-1.00.10 12-1.01.33 12-1.02.33 12-1.03.39 1.03.39 Rajamäki Timo
12. Aalto Timo 12-15.51 12-22.40 12-28.00 13-37.14 13-40.44 13-49.01 13-55.22 13-1.01.02 13-1.02.35 13-1.04.01 13-1.05.11 1.05.11 Aalto Timo
13. Juura Esa 13-17.03 14-23.10 14-29.03 14-37.36 14-41.04 14-50.08 14-56.25 14-1.01.54 14-1.03.29 14-1.04.38 14-1.05.47 1.05.47 Juura Esa
14. Kinkki Seppo 14-17.12 15-23.28 15-30.57 15-39.40 15-43.59 15-53.21 15-1.00.09 15-1.06.49 15-1.08.37 15-1.10.00 15-1.11.19 1.11.19 Kinkki Seppo
HYL Hanttu Ari 10-14.13 11-19.09 11-27.12 11-34.51 11-38.03 11-46.10 11-52.44 11-58.14 11-59.51 11-1.00.58 11-1.02.02 Hanttu Ari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tikkanen Tapio 2-11.32 1-3.40 1-3.57 1-6.04 7-2.59 6-7.39 3-5.09 1-4.21 1-1.09 1-55 1-51 - 48.16 Tikkanen Tapio
2. Kotala Markku 1-11.26 2-3.56 10-5.36 2-6.18 1-2.40 8-7.50 1-4.56 2-4.41 2-1.11 2-56 3-58 - 50.28 Kotala Markku
3. Oinaskallio Erkki 5-12.50 5-4.11 4-4.45 4-6.52 6-2.57 1-6.40 2-5.03 2-4.41 3-1.17 2-56 5-1.00 - 51.12 Oinaskallio Erkki
4. Suominen Tauno 4-12.36 6-4.23 2-4.25 6-7.15 5-2.55 2-7.00 6-5.28 5-4.54 6-1.19 10-1.01 8-1.04 - 52.20 Suominen Tauno
5. Kotala Ilkka 3-12.18 4-4.10 5-4.47 14-8.45 2-2.47 5-7.32 4-5.16 4-4.53 5-1.18 6-59 5-1.00 - 53.45 Kotala Ilkka
6. Varkila Jorma 6-13.09 7-4.25 12-6.25 7-7.18 3-2.53 4-7.16 5-5.20 7-5.04 3-1.17 2-56 2-55 - 54.58 Varkila Jorma
7. Liikkanen Reima 7-13.38 3-4.01 13-6.34 3-6.39 9-3.07 3-7.10 10-6.15 7-5.04 8-1.22 5-58 5-1.00 - 55.48 Liikkanen Reima
8. Honkimaa Ari 11-14.14 9-4.53 3-4.44 5-6.59 8-3.02 9-8.00 9-5.59 10-5.16 10-1.25 10-1.01 12-1.09 - 56.42 Honkimaa Ari
9. Routsi Jyrki 8-13.57 8-4.45 7-5.19 10-8.00 11-3.11 9-8.00 7-5.34 6-5.02 7-1.20 6-59 4-59 - 57.06 Routsi Jyrki
10. Varamäki Tapani 9-14.09 10-4.55 6-5.04 11-8.08 9-3.07 7-7.40 8-5.52 9-5.08 10-1.25 6-59 10-1.05 - 57.32 Varamäki Tapani
11. Rajamäki Timo 15-17.58 11-4.56 8-5.20 8-7.37 4-2.54 13-8.22 15-7.06 14-5.57 9-1.23 9-1.00 11-1.06 - 1.03.39 Rajamäki Timo
12. Aalto Timo 12-15.51 15-6.49 8-5.20 15-9.14 14-3.30 12-8.17 12-6.21 13-5.40 12-1.33 15-1.26 14-1.10 - 1.05.11 Aalto Timo
13. Juura Esa 13-17.03 13-6.07 11-5.53 12-8.33 13-3.28 14-9.04 11-6.17 11-5.29 13-1.35 13-1.09 12-1.09 - 1.05.47 Juura Esa
14. Kinkki Seppo 14-17.12 14-6.16 14-7.29 13-8.43 15-4.19 15-9.22 14-6.48 15-6.40 15-1.48 14-1.23 15-1.19 - 1.11.19 Kinkki Seppo
HYL Hanttu Ari 10-14.13 11-4.56 15-8.03 9-7.39 12-3.12 11-8.07 13-6.34 12-5.30 14-1.37 12-1.07 8-1.04 - Hanttu Ari
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-6.45 1-16.05 1-22.32 1-23.56 1-30.29 1-36.13 1-40.54 1-44.46 1-46.11 1-47.09 1-48.08 48.08 Hyyryläinen Raimo
2. Saarinen Heikki 2-7.00 2-16.33 2-23.22 2-24.46 2-31.45 2-38.35 2-43.35 2-47.32 2-48.58 2-49.59 2-50.54 50.54 Saarinen Heikki
3. Äijö Matti 3-7.11 5-18.18 6-26.20 5-27.45 3-34.21 3-41.48 3-47.43 3-51.44 3-53.06 3-54.10 3-55.06 55.06 Äijö Matti
4. Lähdekorpi Pertti 4-7.13 3-18.10 4-25.57 4-27.32 7-36.00 5-42.41 4-48.09 4-52.16 4-53.45 4-54.47 4-55.46 55.46 Lähdekorpi Pertti
5. Honkanen Reijo 8-8.05 7-18.37 7-26.26 6-27.55 4-35.30 4-42.31 5-48.22 5-52.35 5-54.05 5-55.08 5-56.09 56.09 Honkanen Reijo
6. Nyberg Henry 6-7.41 4-18.11 3-25.51 3-27.29 5-35.37 6-42.43 6-48.30 6-52.50 6-54.26 6-55.31 6-56.31 56.31 Nyberg Henry
7. Siitonen Erkki 16-10.48 14-21.20 11-28.50 10-30.19 9-37.14 7-43.23 7-48.42 7-52.54 7-54.29 7-55.39 7-56.45 56.45 Siitonen Erkki
8. Tani Ossi 7-7.46 6-18.35 5-26.19 7-28.01 8-36.59 8-44.06 8-49.50 8-53.59 8-55.32 8-56.37 8-57.44 57.44 Tani Ossi
9. Nevala Jorma 10-8.21 12-20.07 10-28.45 12-30.42 12-38.52 9-46.02 9-51.51 9-56.06 9-57.43 9-58.53 9-1.00.06 1.00.06 Nevala Jorma
10. Olli Reijo 9-8.06 10-19.52 12-29.12 11-30.36 10-38.50 10-46.21 11-52.48 10-57.05 10-58.44 10-59.47 10-1.00.53 1.00.53 Olli Reijo
11. Helkkula Rauli 12-8.31 11-19.54 9-28.11 9-29.53 11-38.51 11-46.43 10-52.34 11-57.14 11-59.03 11-1.00.21 11-1.01.39 1.01.39 Helkkula Rauli
12. Valkonen Timo 5-7.18 8-18.52 8-26.47 8-28.11 6-35.49 12-47.06 12-53.37 12-58.01 12-59.44 12-1.00.48 12-1.01.52 1.01.52 Valkonen Timo
13. Jyväsjärvi Tapio 13-8.37 9-19.47 13-29.53 13-31.31 13-40.51 13-48.21 13-55.17 13-1.00.21 13-1.02.06 13-1.03.21 13-1.04.48 1.04.48 Jyväsjärvi Tapio
14. Ollikainen Seppo 18-18.19 18-31.54 17-39.27 17-41.01 17-47.31 14-53.37 14-58.44 14-1.02.39 14-1.04.00 14-1.04.56 14-1.05.55 1.05.55 Ollikainen Seppo
15. Väätäinen Hannu 17-16.24 17-27.48 16-36.02 16-37.48 16-46.35 16-54.33 15-1.00.25 15-1.05.07 15-1.06.45 15-1.07.52 15-1.08.56 1.08.56 Väätäinen Hannu
16. Tarvainen Juhani 11-8.27 13-20.08 15-34.22 15-36.14 15-46.17 15-53.42 17-1.01.37 16-1.06.15 16-1.08.00 16-1.09.06 16-1.10.18 1.10.18 Tarvainen Juhani
17. Lappalainen Martti 14-9.23 15-22.31 14-32.24 14-34.29 14-45.43 16-54.33 16-1.01.35 17-1.06.36 17-1.08.24 17-1.09.37 17-1.10.55 1.10.55 Lappalainen Martti
18. Litmanen Pertti 15-10.40 16-26.59 18-40.42 18-43.00 18-55.45 18-1.05.03 18-1.17.13 18-1.23.18 18-1.26.05 18-1.27.29 18-1.29.10 1.29.10 Litmanen Pertti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hyyryläinen Raimo 1-6.45 1-9.20 1-6.27 1-1.24 2-6.33 1-5.44 1-4.41 1-3.52 3-1.25 2-58 3-59 - 48.08 Hyyryläinen Raimo
2. Saarinen Heikki 2-7.00 2-9.33 2-6.49 1-1.24 5-6.59 5-6.50 2-5.00 3-3.57 4-1.26 3-1.01 1-55 - 50.54 Saarinen Heikki
3. Äijö Matti 3-7.11 8-11.07 10-8.02 5-1.25 3-6.36 11-7.27 12-5.55 4-4.01 2-1.22 7-1.04 2-56 - 55.06 Äijö Matti
4. Lähdekorpi Pertti 4-7.13 7-10.57 7-7.47 9-1.35 11-8.28 4-6.41 5-5.28 5-4.07 5-1.29 4-1.02 3-59 - 55.46 Lähdekorpi Pertti
5. Honkanen Reijo 8-8.05 4-10.32 8-7.49 6-1.29 6-7.35 6-7.01 9-5.51 8-4.13 6-1.30 5-1.03 7-1.01 - 56.09 Honkanen Reijo
6. Nyberg Henry 6-7.41 3-10.30 5-7.40 10-1.38 8-8.08 7-7.06 7-5.47 11-4.20 9-1.36 9-1.05 6-1.00 - 56.31 Nyberg Henry
7. Siitonen Erkki 16-10.48 4-10.32 3-7.30 6-1.29 4-6.55 3-6.09 4-5.19 7-4.12 8-1.35 13-1.10 10-1.06 - 56.45 Siitonen Erkki
8. Tani Ossi 7-7.46 6-10.49 6-7.44 12-1.42 13-8.58 8-7.07 6-5.44 6-4.09 7-1.33 9-1.05 12-1.07 - 57.44 Tani Ossi
9. Nevala Jorma 10-8.21 14-11.46 13-8.38 16-1.57 9-8.10 9-7.10 8-5.49 9-4.15 10-1.37 13-1.10 14-1.13 - 1.00.06 Nevala Jorma
10. Olli Reijo 9-8.06 14-11.46 14-9.20 1-1.24 10-8.14 13-7.31 13-6.27 10-4.17 12-1.39 5-1.03 10-1.06 - 1.00.53 Olli Reijo
11. Helkkula Rauli 12-8.31 10-11.23 12-8.17 12-1.42 13-8.58 14-7.52 9-5.51 14-4.40 17-1.49 17-1.18 15-1.18 - 1.01.39 Helkkula Rauli
12. Valkonen Timo 5-7.18 12-11.34 9-7.55 1-1.24 7-7.38 18-11.17 14-6.31 12-4.24 13-1.43 7-1.04 8-1.04 - 1.01.52 Valkonen Timo
13. Jyväsjärvi Tapio 13-8.37 9-11.10 16-10.06 10-1.38 15-9.20 12-7.30 15-6.56 17-5.04 14-1.45 16-1.15 17-1.27 - 1.04.48 Jyväsjärvi Tapio
14. Ollikainen Seppo 18-18.19 17-13.35 4-7.33 8-1.34 1-6.30 2-6.06 3-5.07 2-3.55 1-1.21 1-56 3-59 - 1.05.55 Ollikainen Seppo
15. Väätäinen Hannu 17-16.24 11-11.24 11-8.14 14-1.46 12-8.47 15-7.58 11-5.52 15-4.42 11-1.38 12-1.07 8-1.04 - 1.08.56 Väätäinen Hannu
16. Tarvainen Juhani 11-8.27 13-11.41 18-14.14 15-1.52 16-10.03 10-7.25 17-7.55 13-4.38 14-1.45 11-1.06 13-1.12 - 1.10.18 Tarvainen Juhani
17. Lappalainen Martti 14-9.23 16-13.08 15-9.53 17-2.05 17-11.14 16-8.50 16-7.02 16-5.01 16-1.48 15-1.13 15-1.18 - 1.10.55 Lappalainen Martti
18. Litmanen Pertti 15-10.40 18-16.19 17-13.43 18-2.18 18-12.45 17-9.18 18-12.10 18-6.05 18-2.47 18-1.24 18-1.41 - 1.29.10 Litmanen Pertti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hyyryläinen Jorma 1-7.25 1-17.50 1-19.58 1-23.11 1-28.03 1-33.21 1-34.37 1-35.34 1-36.28 36.28 Hyyryläinen Jorma
2. Inkinen Paavo 2-7.36 2-18.36 2-20.50 2-24.11 2-29.28 2-34.44 2-35.58 2-36.54 2-37.51 37.51 Inkinen Paavo
3. Orpana Risto 6-7.55 3-18.41 3-21.13 3-24.16 3-29.32 3-35.09 3-36.28 3-37.29 3-38.24 38.24 Orpana Risto
4. Varjonen Antero 14-8.23 7-19.41 7-22.25 6-25.42 4-31.19 4-37.08 4-38.30 4-39.32 4-40.31 40.31 Varjonen Antero
5. Lindstedt Tapio 12-8.22 8-19.57 7-22.25 7-25.43 5-31.29 5-37.17 5-38.35 5-39.38 5-40.39 40.39 Lindstedt Tapio
6. Jäkälä Pertti 7-8.00 6-19.37 6-22.09 4-25.22 6-31.32 6-37.43 6-39.07 6-40.09 6-41.07 41.07 Jäkälä Pertti
7. Nippala Juhani 4-7.49 9-20.11 11-22.49 9-26.09 8-31.52 7-37.45 7-39.08 8-40.15 7-41.13 41.13 Nippala Juhani
