Hämeen AM-yö 10.9.2010

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H21 : 7,9 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Leo Laakkonen               TP                       49.14             
  2.   Jaakko Istolahti            YKV                      52.41      +3.27  
  3.   Samu Lehtola                KangSK                   52.59      +3.45  
  4.   Juho Westerlund             KooVee                   55.37      +6.23  
  5.   Timo Saarinen               TP                       56.02      +6.48  
  6.   Petri Noponen               Delta                    57.27      +8.13  
  7.   Martti Siikaluoma           VeVe                     57.42      +8.28  
  8.   Jarkko Laine                TP                       58.51      +9.37  
  9.   Hannu Saarijärvi            TP                       58.54      +9.40  
 10.   Jouni Heinonen              VaHa                     59.10      +9.56  
 11.   Mikko Kivelä                YKV                      59.11      +9.57  
 12.   Timo Mikkola                TP                     1.03.02     +13.48  
 13.   Jaani Lantela               VeVe                   1.03.40     +14.26  
 14.   Rasmus Alén                 KangSK                 1.07.40     +18.26  
 15.   Tatu Saari                  SuSe                   1.11.15     +22.01  
 16.   Joonas Julkunen             TP                     1.11.33     +22.19  
 17.   Jyri Ylikoski               TP                     1.16.07     +26.53  
 18.   Jaakko Liukkala             HauSi                  1.17.14     +28.00  
 19.   Oskari Pesola               LHR                    1.38.11     +48.57  
 20.   Kai Samposalo               KangSK                 1.39.06     +49.52  
       Antti Erämaja               KooVee                   Kesk.             
       Esa Mattila                 RiSu                     Kesk.             
       Juha Prittinen              HlT                      Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H21C : 3,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Hevonoja               TarpSu                   42.00             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H35 : 6,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Haakana               TarpSu                   59.40             
  2.   Mika Pahkala                KangSK                 1.04.42      +5.02  
  3.   Timo Suuriniemi             HauSi                  1.04.58      +5.18  
  4.   Esa Vesterinen              HyRa                   1.13.53     +14.13  
  5.   Esko Reeni                  RiSu                   1.40.47     +41.07  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H40 : 5,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Haanpää               TP                       43.57             
  2.   Severi Eerola               TP                       45.14      +1.17  
  3.   Kari Jussila                KangSK                   47.47      +3.50  
  4.   Jyrki Nieminen              LHR                      47.48      +3.51  
  5.   Ari Palo                    TuMe                     47.49      +3.52  
  6.   Juha Haapamäki              SuSe                     51.17      +7.20  
  7.   Mika Ternola                KangSK                   57.52     +13.55  
  8.   Teppo Valtonen              HlT                    1.04.56     +20.59  
  9.   Jarmo Tanskanen             KangSK                 1.05.33     +21.36  
 10.   Seppo Kuusisto              KooVee                 1.09.39     +25.42  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H45 : 5,4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     50.58             
  2.   Petri Rolig                 HauSi                    51.30        +32  
  3.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi                    58.09      +7.11  
  4.   Ossi Huhtanen               TP                       59.03      +8.05  
  5.   Mauri Laasonen              TP                       59.20      +8.22  
  6.   Jouni Heikkilä              HauSi                  1.07.11     +16.13  
  7.   Jaakko Paasi                TP                     1.08.20     +17.22  
  8.   Pekka Ala-Mäyry             KooVee                 1.08.38     +17.40  
  9.   Jukka Kangasniemi           KooVee                 1.08.48     +17.50  
 10.   Jari Vahvelainen            TP                     1.16.23     +25.25  
       Jukka Kallio                KangSK                   Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H50 : 4,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Viilo                 TP                       40.55             
  2.   Hannu Arki                  TuMe                     44.17      +3.22  
  3.   Jussi Nuoranne              LHR                      56.54     +15.59  
  4.   Timo Rajamäki               KyRa                     57.19     +16.24  
  5.   Hannu Aasla                 KooVee                   58.07     +17.12  
  6.   Jari Järvinen               HlT                      58.56     +18.01  
  7.   Esko Jalanto                KangSK                 1.02.19     +21.24  
  8.   Harri Viitasalo             RiSu                   1.04.08     +23.13  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H55 : 4,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lepistö              OrPo                     46.00             
  2.   Rauli Helkkula              TuMe                     47.32      +1.32  
  3.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   50.10      +4.10  
  4.   Timo Ahlroth                TurSa                    51.00      +5.00  
  5.   Heikki Liimatainen          RiSu                     52.26      +6.26  
  6.   Kaj Koskinen                VaHa                     54.01      +8.01  
  7.   Ari Hanttu                  RaN                      54.26      +8.26  
  8.   Hannu Ahlqvist              Raus                     55.36      +9.36  
  9.   Pekka Palttala              TurSa                    56.15     +10.15  
 10.   Martti Hakola               RiSu                     57.14     +11.14  
 11.   Pekka Liukkala              HauSi                    57.27     +11.27  
 12.   Jarmo Kapanen               RiSu                   1.15.22     +29.22  
       Timo Korpio                 VaHa                     Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H60 : 4,3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kerkola               TP                       36.58             
  2.   Pekka Kurikka               UrjU                     40.19      +3.21  
  3.   Jukka Kyrölä                TP                       42.53      +5.55  
  4.   Risto Jarva                 OrPo                     44.21      +7.23  
  5.   Heikki Hillo                VaHa                     49.09     +12.11  
  6.   Ari Ovaska                  EE                       49.16     +12.18  
  7.   Kauko Keränen               UrjU                     50.34     +13.36  
  8.   Asko Niittymäki             TurSa                    51.06     +14.08  
  9.   Harri Kuosa                 LoJa                     52.46     +15.48  
 10.   Pertti Salonen              HauSi                    53.16     +16.18  
 11.   Hannu Huikkola              KangSK                   55.43     +18.45  
 12.   Pertti Immanen              OrPo                     57.35     +20.37  
 13.   Timo Koskinen               VaHa                   1.04.31     +27.33  
 14.   Matti Sarmanne              RiSu                   1.32.36     +55.38  
       Reino Ansamaa               RaN                      Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H65 : 4,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Haaja                 VaHa                     42.27             
  2.   Mikko Palomäki              HyRa                     45.34      +3.07  
  3.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     45.44      +3.17  
  4.   Heimo Hongisto              LoJa                     46.15      +3.48  
  5.   Antti Niittymäki            Eräp                     48.17      +5.50  
  6.   Erkki Jalkanen              VaHa                     49.17      +6.50  
  7.   Jukka Niinimäki             HyRa                     49.53      +7.26  
  8.   Pentti Niemi                HauSi                    56.29     +14.02  
  9.   Matti Mäkinen               Mesik                    58.17     +15.50  
 10.   Timo Rapakko                LHR                    1.01.23     +18.56  
 11.   Markku Salmela              RiSu                   1.01.29     +19.02  
       Matti Hahto                 OrPo                     Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H70 : 2,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Houni                 EE                       33.24             
  2.   Seppo Paavola               EE                       37.46      +4.22  
  3.   Heikki Sulander             KangKi                   43.53     +10.29  
  4.   Pentti Saario               LoJa                     44.19     +10.55  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H75 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rantala               KangSK                   36.04             
  2.   Eero Liski                  LHR                      41.23      +5.19  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                     46.23     +10.19  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H80 : 2,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      58.58             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H20 : 6,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Seppä                 SuSe                     57.33             
  2.   Mikko Haikonen              TP                     1.03.54      +6.21  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H18 : 5,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Miika Arvola                KooVee                   40.23             
  2.   Santeri Sainio              KangSK                   42.03      +1.40  
  3.   Pyry Huhtanen               KooVee                   43.47      +3.24  
  4.   Eran Segal                  KooVee                   45.05      +4.42  
  5.   Heikki Virekunnas           TP                       47.02      +6.39  
  6.   Henri Kontoniemi            TP                       52.36     +12.13  
  7.   Jussi Kivelä                TP                       53.06     +12.43  
  8.   Kalle Onnela                KooVee                   58.39     +18.16  
  9.   Markus Stolze               TP                     1.01.35     +21.12  
       Karo Saarinen               KangSK                   Kesk.             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

H16 : 3,7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi-Elmeri Halme          TP                       25.39             
  2.   Elias Kuukka                TP                       26.29        +50  
  3.   Kristian Kannus             KangSK                   27.38      +1.59  
  4.   Aleksi Niemi                TP                       27.48      +2.09  
  5.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                   29.28      +3.49  
  6.   Teemu Ternola               KangSK                   30.17      +4.38  
  7.   Henri Annila                KooVee                   30.19      +4.40  
  8.   Tuomas Taubert              KooVee                   31.47      +6.08  
  9.   Eevert Toivonen             KangSK                   32.59      +7.20  
 10.   Ville Heikkilä              HauSi                    37.37     +11.58  
 11.   Antti Kemppi                KangSK                   43.00     +17.21  
 12.   Jaakko Jutila               TP                       46.15     +20.36  
 13.   Jussi Harju                 TP                       51.35     +25.56  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D21 : 6,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulrika Uotila               KooVee                   50.05             
  2.   Päivi Autio                 Hiisi                    55.15      +5.10  
  3.   Heli Noponen                Delta                  1.00.55     +10.50  
  4.   Sirra Toivonen              KangSK                 1.02.38     +12.33  
  5.   Laura Virekunnas            TP                     1.06.58     +16.53  
  6.   Jenni Mettälä               Hiisi                  1.10.27     +20.22  
  7.   Inka Tienari                KyRa                   2.03.46   +1.13.41  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D45 : 4,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Virekunnas            TP                       48.29             
  2.   Meri Huhtanen               TP                       52.27      +3.58  
  3.   Terttu Jalanto              KangSK                   57.05      +8.36  
  4.   Riitta Ternola              KangSK                   58.24      +9.55  
  5.   Anja Mäkelä                 RiSu                   1.03.04     +14.35  
  6.   Tuija Järvinen              HlT                    1.13.16     +24.47  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D50 : 3,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                       36.25             
  2.   Mirja Mikkolainen           VaHa                     42.02      +5.37  
  3.   Aulikki Korpio              VaHa                     42.44      +6.19  
  4.   Paula Lepistö               KangSK                 1.00.31     +24.06  
  5.   Sirpa Papinsaari            KangSK                 1.02.41     +26.16  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D55 : 2,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erja Raiko                  HyRa                     31.26             
  2.   Raili Liimatainen           RiSu                     34.24      +2.58  
  3.   Kirsti Laukkanen            HlT                      46.11     +14.45  
  4.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     47.02     +15.36  
  5.   Pauliina Tienari            KyRa                     50.00     +18.34  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D60 : 2,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirja-Liisa Sulander        EE                       45.04             

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D65 : 2,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Reeni                   RiSu                     31.56             
  2.   Seija Hurskainen            VaHa                     34.28      +2.32  
  3.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                       38.07      +6.11  
  4.   Juulia Salmela              RiSu                     39.20      +7.24  
  5.   Marke Jalkanen              VaHa                     43.44     +11.48  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D20 : 4,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Papinsaari            KangSK                   53.24             
  2.   Miina Kanko                 KooVee                   54.52      +1.28  
  3.   Sonja Kyrölä                TP                       56.04      +2.40  

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18

D18 : 4,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiris Saarenpää             KangSK                   57.56