Hämeen AM-yö 10.9.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Laakkonen Leo               2-4.20       1-7.10       1-8.06      1-10.48      1-13.14      1-14.22      1-18.00      1-22.46      1-24.40      1-29.16      1-30.42      1-32.08      1-33.58      1-36.32      1-40.07      1-40.47      1-44.31      1-46.25      1-48.17      1-48.54      1-49.15     49.14  Laakkonen Leo
  2. Istolahti Jaakko            6-4.44       5-8.02       6-9.27      4-12.33      2-14.53      2-15.56      2-19.42      2-24.49      2-26.26      2-31.12      2-32.38      2-34.21      2-36.14      2-38.58      2-42.47      2-43.27      2-47.31      2-49.35      2-51.38      2-52.18      2-52.42     52.41  Istolahti Jaakko
  3. Lehtola Samu                7-4.51       6-8.19       4-9.16      3-12.27      5-15.58      3-16.53      3-20.32      3-25.15      3-26.33      3-31.34      3-32.50      3-34.42      3-37.29      3-40.19      3-44.07      3-44.50      3-48.41      3-50.28      3-52.10      3-52.40      3-53.00     52.59  Lehtola Samu
  4. Westerlund Juho            16-6.53     16-11.03     14-12.30     13-15.34     10-17.45      8-18.48      6-22.36      6-27.51      5-29.22      5-34.09      5-35.34      5-37.14      4-39.05      4-41.56      4-45.48      4-46.29      4-50.27      4-52.33      4-54.35      4-55.15      4-55.38     55.37  Westerlund Juho
  5. Saarinen Timo               4-4.29       2-7.41      8-10.15      9-13.25      8-16.08      5-18.27      5-22.03      4-27.00      4-28.27      4-33.15      4-34.34      4-36.21      5-39.15      5-42.18      5-46.19      5-47.13      5-51.01      5-52.56      5-54.54      5-55.36      5-56.02     56.02  Saarinen Timo
  6. Noponen Petri              10-5.15      10-8.44      9-10.18      8-13.24      4-15.46     12-20.29     11-24.01      9-29.09      8-30.37      7-35.23      7-36.38      7-38.14      7-40.52      6-43.27      6-48.01      6-48.42      6-52.24      6-54.24      6-56.18      6-57.02      6-57.29     57.27  Noponen Petri
  7. Siikaluoma Martti          12-5.33      11-8.59      7-10.13      7-13.22      7-16.00      5-18.27      8-22.48      8-28.06      6-29.29      8-35.25      8-36.43      8-38.53      7-40.52      7-44.05      7-48.12      7-48.55      8-53.09      7-54.58      7-56.45      7-57.25      7-57.44     57.42  Siikaluoma Martti
  8. Laine Jarkko                5-4.41       6-8.19       5-9.18      6-12.51      5-15.58      4-17.29      4-21.37      5-27.05     10-31.04      9-36.07      9-37.18      9-38.59      9-41.42      8-44.30      9-48.45     10-49.39     10-53.39     10-55.46      9-57.51      9-58.29      8-58.51     58.51  Laine Jarkko
  9. Saarijärvi Hannu            3-4.28       3-7.53       3-9.09      5-12.49     12-18.49     10-20.11      9-23.55     11-30.03     12-32.11     11-37.11     11-38.33     11-40.08     11-42.11     10-44.44      8-48.37      8-49.17      9-53.25      9-55.37      8-57.47      8-58.28      9-58.54     58.54  Saarijärvi Hannu
 10. Heinonen Jouni              1-4.16       8-8.34     14-12.30     11-15.09      9-17.34      7-18.42      7-22.41      7-27.57      7-29.32      6-34.42      6-35.53      6-37.41      6-40.40      9-44.36     11-49.03     11-49.49     11-53.55     11-56.10     11-58.07     11-58.46     10-59.11     59.10  Heinonen Jouni
 11. Kivelä Mikko                8-4.54       4-8.01       2-8.54      2-11.42      3-14.59      9-19.55      9-23.55     10-29.14      9-30.50     10-36.08     10-37.20     10-39.00     10-41.54     10-44.44     10-48.50      9-49.29      7-53.08      8-55.22     10-57.59     10-58.43     11-59.12     59.11  Kivelä Mikko
 12. Mikkola Timo               20-9.52     19-13.38     17-14.44     17-17.46     16-20.26     16-22.06     14-26.06     14-31.58     13-33.24     12-38.27     12-39.43     12-42.16     12-45.06     12-48.21     12-52.29     12-53.11     12-57.34     12-59.44   12-1.01.51   12-1.02.37   12-1.03.02   1.03.02  Mikkola Timo
 13. Lantela Jaani               9-5.01       9-8.43     13-12.21     16-16.17     15-19.35     13-20.38     12-24.33     12-30.32     11-32.06     13-39.57     13-41.17     13-44.15     13-46.55     13-49.32     13-54.04     13-54.44     13-58.27   13-1.00.32   13-1.02.31   13-1.03.14   13-1.03.42   1.03.40  Lantela Jaani
 14. Alén Rasmus                18-7.22     15-11.01     16-13.17     15-16.14     13-19.12     11-20.14     13-24.42     13-30.40     15-35.20     15-41.27     14-42.51     14-44.50     14-47.09     14-50.45     14-55.45     14-56.34   14-1.01.15   14-1.03.57   14-1.06.18   14-1.07.04   14-1.07.41   1.07.40  Alén Rasmus
 15. Saari Tatu                 13-5.37     13-10.17     11-11.18     12-15.25     14-19.28     14-21.12     16-26.25     18-34.24     17-36.44     17-43.12     17-45.22     16-47.16     16-50.26     16-54.02     15-59.18   15-1.00.07   16-1.04.57   16-1.07.40   15-1.10.02   15-1.10.50   15-1.11.15   1.11.15  Saari Tatu
 16. Julkunen Joonas            11-5.24      12-9.05     10-10.25     10-14.35     11-18.01     17-22.59     17-27.13     15-33.05     14-35.12     14-41.12     15-43.00     15-44.57     15-48.16     15-51.59     16-59.25   16-1.00.15   15-1.04.52   15-1.07.31   16-1.10.22   16-1.11.06   16-1.11.33   1.11.33  Julkunen Joonas
 17. Ylikoski Jyri              15-5.55     14-10.22     12-11.42     14-15.53     17-20.36     15-21.45     15-26.23     15-33.05     15-35.20     16-42.08     16-43.39     17-48.49     17-52.09     17-56.49   17-1.01.37   17-1.02.31   17-1.07.33   17-1.12.07   17-1.14.49   17-1.15.40   17-1.16.08   1.16.07  Ylikoski Jyri
 18. Liukkala Jaakko            17-7.19     18-13.24     18-14.52     18-19.18     18-22.16     18-23.17     18-27.44     17-33.42     18-38.23     18-49.11     18-50.28     18-52.21     18-55.19     18-58.43   18-1.02.47   18-1.03.45   18-1.09.32   18-1.13.54   18-1.16.05   18-1.16.49   18-1.17.15   1.17.14  Liukkala Jaakko
 19. Pesola Oskari              14-5.54     20-18.05     20-20.13     20-30.13     20-33.29     20-38.13     20-43.46     20-51.27     20-56.29   20-1.03.58   20-1.05.36   20-1.08.57   20-1.13.00   20-1.18.19   20-1.22.57   20-1.24.16   20-1.30.20   20-1.33.51   19-1.36.33   19-1.37.39   19-1.38.12   1.38.11  Pesola Oskari
 20. Samposalo Kai              19-7.38     17-11.51     19-16.45     19-21.04     19-26.36     19-32.17     19-37.49     19-48.37     19-51.00     19-58.32   19-1.00.12   19-1.06.07   19-1.09.48   19-1.13.39   19-1.19.42   19-1.20.38   19-1.26.01   19-1.33.15   20-1.37.37   20-1.38.37   20-1.39.07   1.39.06  Samposalo Kai

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Laakkonen Leo               2-4.20       1-2.50         2-56       2-2.42       5-2.26       7-1.08       3-3.38       2-4.46      11-1.54       1-4.36      14-1.26       1-1.26       1-1.50       2-2.34       1-3.35         2-40       4-3.44       3-1.54       3-1.52         2-37         3-21          4--      49.14  Laakkonen Leo
  2. Istolahti Jaakko            6-4.44       4-3.18      11-1.25       7-3.06       2-2.20       4-1.03       6-3.46       4-5.07      10-1.37       2-4.46      14-1.26       7-1.43       3-1.53       5-2.44       3-3.49         2-40       9-4.04       6-2.04       9-2.03         5-40         6-24          4--      52.41  Istolahti Jaakko
  3. Lehtola Samu                7-4.51       7-3.28         3-57      11-3.11      16-3.31         1-55       4-3.39       1-4.43       1-1.18       7-5.01       5-1.16      10-1.52      10-2.47       7-2.50       2-3.48         9-43       6-3.51       1-1.47       1-1.42         1-30         2-20          4--      52.59  Lehtola Samu
  4. Westerlund Juho            16-6.53      14-4.10      12-1.27       6-3.04       1-2.11       4-1.03       7-3.48       6-5.15       6-1.31       4-4.47      13-1.25       4-1.40       2-1.51       9-2.51       4-3.52         6-41       7-3.58       8-2.06       8-2.02         5-40         5-23          4--      55.37  Westerlund Juho
  5. Saarinen Timo               4-4.29       3-3.12      17-2.34      10-3.10       8-2.43      14-2.19       2-3.36       3-4.57       4-1.27       5-4.48       9-1.19       8-1.47      12-2.54      10-3.03       6-4.01        15-54       5-3.48       4-1.55       6-1.58         9-42        10-26            -      56.02  Saarinen Timo
  6. Noponen Petri              10-5.15       8-3.29      14-1.34       7-3.06       3-2.22      16-4.43       1-3.32       5-5.08       5-1.28       2-4.46       4-1.15       3-1.36       7-2.38       3-2.35      14-4.34         6-41       2-3.42       5-2.00       4-1.54        11-44        13-27          1--      57.27  Noponen Petri
  7. Siikaluoma Martti          12-5.33       6-3.26       7-1.14       9-3.09       6-2.38      15-2.27      14-4.21       8-5.18       2-1.23      12-5.56       8-1.18      15-2.10       4-1.59      11-3.13       9-4.07         9-43      12-4.14       2-1.49       2-1.47         5-40         1-19          1--      57.42  Siikaluoma Martti
  8. Laine Jarkko                5-4.41       9-3.38         4-59      12-3.33      11-3.07      11-1.31      12-4.08      10-5.28      17-3.59       8-5.03       1-1.11       6-1.41       9-2.43       6-2.48      11-4.15        15-54       8-4.00       9-2.07      10-2.05         3-38         4-22            -      58.51  Laine Jarkko
  9. Saarijärvi Hannu            3-4.28       5-3.25       8-1.16      13-3.40      20-6.00      10-1.22       5-3.44      16-6.08      13-2.08       6-5.00      11-1.22       2-1.35       5-2.03       1-2.33       5-3.53         2-40      11-4.08      11-2.12      12-2.10         8-41        10-26            -      58.54  Saarijärvi Hannu
 10. Heinonen Jouni              1-4.16      16-4.18      19-3.56       1-2.39       4-2.25       7-1.08       9-3.59       7-5.16       8-1.35      10-5.10       1-1.11       9-1.48      15-2.59      18-3.56      12-4.27        11-46      10-4.06      13-2.15       5-1.57         4-39         7-25          4--      59.10  Heinonen Jouni
 11. Kivelä Mikko                8-4.54       2-3.07         1-53       3-2.48      13-3.17      18-4.56      10-4.00       9-5.19       9-1.36      11-5.18       3-1.12       4-1.40      12-2.54       7-2.50       8-4.06         1-39       1-3.39      12-2.14      16-2.37        11-44        17-29          4--      59.11  Kivelä Mikko
 12. Mikkola Timo               20-9.52      13-3.46       6-1.06       5-3.02       7-2.40      12-1.40      10-4.00      11-5.52       3-1.26       8-5.03       5-1.16      16-2.33      11-2.50      12-3.15      10-4.08         8-42      13-4.23      10-2.10      11-2.07        15-46         7-25            -    1.03.02  Mikkola Timo
 13. Lantela Jaani               9-5.01      12-3.42      18-3.38      14-3.56      14-3.18       4-1.03       8-3.55      15-5.59       7-1.34      19-7.51      10-1.20      17-2.58       8-2.40       4-2.37      13-4.32         2-40       3-3.43       7-2.05       7-1.59        10-43        15-28          1--    1.03.40  Lantela Jaani
 14. Alén Rasmus                18-7.22      10-3.39      16-2.16       4-2.57       9-2.58       3-1.02      16-4.28      13-5.58      18-4.40      14-6.07      12-1.24      14-1.59       6-2.19      14-3.36      17-5.00        12-49      15-4.41      15-2.42      14-2.21        15-46        20-37          4--    1.07.40  Alén Rasmus
 15. Saari Tatu                 13-5.37      18-4.40       5-1.01      15-4.07      17-4.03      13-1.44      18-5.13      19-7.59      15-2.20      15-6.28      20-2.10      12-1.54      16-3.10      14-3.36      18-5.16        12-49      16-4.50      16-2.43      15-2.22        17-48         7-25            -    1.11.15  Saari Tatu
 16. Julkunen Joonas            11-5.24      11-3.41       9-1.20      16-4.10      15-3.26      19-4.58      13-4.14      11-5.52      12-2.07      13-6.00      19-1.48      13-1.57      17-3.19      16-3.43      20-7.26        14-50      14-4.37      14-2.39      19-2.51        11-44        13-27            -    1.11.33  Julkunen Joonas
 17. Ylikoski Jyri              15-5.55      17-4.27       9-1.20      17-4.11      18-4.43       9-1.09      17-4.38      17-6.42      14-2.15      16-6.48      16-1.31      19-5.10      18-3.20      19-4.40      16-4.48        15-54      17-5.02      19-4.34      17-2.42        18-51        15-28          4--    1.16.07  Ylikoski Jyri
 18. Liukkala Jaakko            17-7.19      19-6.05      13-1.28      19-4.26       9-2.58       2-1.01      15-4.27      13-5.58      19-4.41     20-10.48       7-1.17      11-1.53      14-2.58      13-3.24       7-4.04        19-58      19-5.47      18-4.22      13-2.11        11-44        10-26          4--    1.17.14  Liukkala Jaakko
 19. Pesola Oskari              14-5.54     20-12.11      15-2.08     20-10.00      12-3.16      17-4.44      20-5.33      18-7.41      20-5.02      17-7.29      17-1.38      18-3.21      20-4.03      20-5.19      15-4.38      20-1.19      20-6.04      17-3.31      17-2.42      20-1.06        19-33          4--    1.38.11  Pesola Oskari
 20. Samposalo Kai              19-7.38      15-4.13      20-4.54      18-4.19      19-5.32      20-5.41      19-5.32     20-10.48      16-2.23      18-7.32      18-1.40      20-5.55      19-3.41      17-3.51      19-6.03        18-56      18-5.23      20-7.14      20-4.22      19-1.00        18-30          4--    1.39.06  Samposalo Kai

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hevonoja Jani               1-3.47      1-11.00      1-13.47      1-17.18      1-24.23      1-29.04      1-36.02      1-40.39      1-41.38      1-42.00     42.00  Hevonoja Jani

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hevonoja Jani               1-3.47       1-7.13       1-2.47       1-3.31       1-7.05       1-4.41       1-6.58       1-4.37         1-59         1-22            -      42.00  Hevonoja Jani

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Haakana Tommi               1-3.37       1-8.19      1-12.40      1-13.51      1-18.03      1-22.55      1-24.56      1-33.26      1-40.17      1-43.18      1-48.26      1-55.54      1-58.28      1-59.11      1-59.40     59.40  Haakana Tommi
  2. Pahkala Mika                2-4.44      3-10.48      2-15.30      3-17.45      3-21.16      2-26.09      2-28.23      2-36.57      2-43.28      2-46.13      2-51.50    2-1.01.03    2-1.03.31    2-1.04.15    2-1.04.43   1.04.42  Pahkala Mika
  3. Suuriniemi Timo             5-6.46      4-11.10      3-15.39      2-16.54      2-21.00      3-26.11      3-30.28      3-39.37      3-46.44      3-49.17      3-54.21    3-1.01.14    3-1.03.38    3-1.04.26    3-1.04.59   1.04.58  Suuriniemi Timo
  4. Vesterinen Esa              3-4.45      2-10.01      4-16.20      4-17.57      4-23.35      4-29.31      4-32.27      4-41.26      4-48.57      4-52.10    4-1.00.26    4-1.09.57    4-1.12.29    4-1.13.26    4-1.13.53   1.13.53  Vesterinen Esa
  5. Reeni Esko                  4-6.00      5-13.08      5-19.10      5-23.42      5-30.09      5-40.15      5-46.42      5-59.04    5-1.09.20    5-1.15.45    5-1.22.17    5-1.34.06    5-1.38.10    5-1.40.15    5-1.40.48   1.40.47  Reeni Esko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Haakana Tommi               1-3.37       2-4.42       1-4.21       1-1.11       3-4.12       1-4.52       1-2.01       1-8.30       2-6.51       3-3.01       2-5.08       2-7.28       4-2.34         1-43         3-29            -      59.40  Haakana Tommi
  2. Pahkala Mika                2-4.44       4-6.04       3-4.42       4-2.15       1-3.31       2-4.53       2-2.14       2-8.34       1-6.31       2-2.45       3-5.37       3-9.13       2-2.28         2-44         2-28          1--    1.04.42  Pahkala Mika
  3. Suuriniemi Timo             5-6.46       1-4.24       2-4.29       2-1.15       2-4.06       3-5.11       4-4.17       4-9.09       3-7.07       1-2.33       1-5.04       1-6.53       1-2.24         3-48         4-33          1--    1.04.58  Suuriniemi Timo
  4. Vesterinen Esa              3-4.45       3-5.16       5-6.19       3-1.37       4-5.38       4-5.56       3-2.56       3-8.59       4-7.31       4-3.13       5-8.16       4-9.31       3-2.32         4-57         1-27            -    1.13.53  Vesterinen Esa
  5. Reeni Esko                  4-6.00       5-7.08       4-6.02       5-4.32       5-6.27      5-10.06       5-6.27      5-12.22      5-10.16       5-6.25       4-6.32      5-11.49       5-4.04       5-2.05         4-33          1--    1.40.47  Reeni Esko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-3.01       2-8.35      3-10.14      3-14.08      2-18.22      3-20.57      4-28.22      2-30.29      2-33.43      2-35.12      2-40.37      1-42.50      1-43.34      1-44.00     43.57  Haanpää Tuomo
  2. Eerola Severi               2-3.20       1-8.18       1-9.22      1-12.42      1-17.02      1-18.55      1-25.12      1-29.36      1-33.07      1-34.36      1-40.13      2-44.06      2-44.50      2-45.15     45.14  Eerola Severi
  3. Jussila Kari                6-4.38      6-10.53      6-12.57      6-16.29      5-21.21      5-23.09      5-30.08      6-33.58      5-37.25      5-38.46      4-44.20      4-46.35      4-47.23      3-47.48     47.47  Jussila Kari
  4. Nieminen Jyrki              5-4.01       4-9.12      4-10.15      2-13.53      3-18.45      4-21.02      2-28.07      4-31.44      3-35.32      4-37.15      3-43.56      3-46.25      3-47.17      4-47.50     47.48  Nieminen Jyrki
  5. Palo Ari                    3-3.30       3-8.39       2-9.52      4-14.10      4-18.59      2-20.46      3-28.20      3-31.43      4-35.48      3-37.14      5-44.23      5-46.40      5-47.26      4-47.50     47.49  Palo Ari
  6. Haapamäki Juha              7-4.41      5-10.10      5-11.24      5-16.19      5-21.21      6-23.42      6-31.08      5-33.38      6-38.12      6-39.54      6-47.35      6-50.03      6-50.49      6-51.18     51.17  Haapamäki Juha
  7. Ternola Mika                4-3.55      7-14.49      7-15.56      7-19.46      7-24.59      7-27.20      7-34.34      7-41.47      7-46.10      7-47.56      7-53.49      7-56.23      7-57.19      7-57.52     57.52  Ternola Mika
  8. Valtonen Teppo             10-7.53     10-17.52     10-19.07      9-23.07      9-28.54      9-31.03      9-44.50      9-48.50      9-53.21      9-55.00    8-1.01.14    8-1.03.44    8-1.04.30    8-1.04.57   1.04.56  Valtonen Teppo
  9. Tanskanen Jarmo             9-7.49      9-16.44      9-18.04      8-21.52      8-27.53      8-30.48      8-40.06      8-42.21      8-47.00      8-49.38    9-1.01.23    9-1.04.07    9-1.05.07    9-1.05.34   1.05.33  Tanskanen Jarmo
 10. Kuusisto Seppo              8-4.53      8-15.28      8-17.26     10-26.55     10-33.18     10-36.55     10-45.52     10-50.04     10-56.07     10-58.02   10-1.04.38   10-1.08.17   10-1.09.17   10-1.09.40   1.09.39  Kuusisto Seppo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-3.01       5-5.34       8-1.39       6-3.54       1-4.14       8-2.35       5-7.25       1-2.07       1-3.14       3-1.29       1-5.25       1-2.13         1-44         5-26          1--      43.57  Haanpää Tuomo
  2. Eerola Severi               2-3.20       1-4.58       2-1.04       1-3.20       2-4.20       3-1.53       1-6.17       9-4.24       3-3.31       3-1.29       3-5.37      10-3.53         1-44         3-25          3--      45.14  Eerola Severi
  3. Jussila Kari                6-4.38       6-6.15      10-2.04       2-3.32       4-4.52       2-1.48       2-6.59       6-3.50       2-3.27       1-1.21       2-5.34       2-2.15         6-48         3-25          3--      47.47  Jussila Kari
  4. Nieminen Jyrki              5-4.01       3-5.11       1-1.03       3-3.38       4-4.52       5-2.17       3-7.05       5-3.37       4-3.48       7-1.43       7-6.41       5-2.29         7-52         9-33          2--      47.48  Nieminen Jyrki
  5. Palo Ari                    3-3.30       2-5.09       4-1.13       8-4.18       3-4.49       1-1.47       7-7.34       4-3.23       5-4.05       2-1.26       8-7.09       3-2.17         3-46         2-24          3--      47.49  Palo Ari
  6. Haapamäki Juha              7-4.41       4-5.29       5-1.14       9-4.55       6-5.02       6-2.21       6-7.26       3-2.30       8-4.34       6-1.42       9-7.41       4-2.28         3-46         8-29          3--      51.17  Haapamäki Juha
  7. Ternola Mika                4-3.55     10-10.54       3-1.07       5-3.50       7-5.13       6-2.21       4-7.14      10-7.13       6-4.23       8-1.46       4-5.53       7-2.34         8-56         9-33            -      57.52  Ternola Mika
  8. Valtonen Teppo             10-7.53       8-9.59       6-1.15       7-4.00       8-5.47       4-2.09     10-13.47       7-4.00       7-4.31       5-1.39       5-6.14       6-2.30         3-46         6-27          3--    1.04.56  Valtonen Teppo
  9. Tanskanen Jarmo             9-7.49       7-8.55       7-1.20       4-3.48       9-6.01       9-2.55       9-9.18       2-2.15       9-4.39      10-2.38     10-11.45       8-2.44       9-1.00         6-27          3--    1.05.33  Tanskanen Jarmo
 10. Kuusisto Seppo              8-4.53      9-10.35       9-1.58      10-9.29      10-6.23      10-3.37       8-8.57       8-4.12      10-6.03       9-1.55       6-6.36       9-3.39       9-1.00         1-23          3--    1.09.39  Kuusisto Seppo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ala-Sankila Jari            1-3.58       4-9.14      2-13.21      7-17.39      5-20.46      3-24.32      2-29.08      2-37.10      2-39.02      2-43.19      2-47.59      1-49.53      1-50.31      1-50.59     50.58  Ala-Sankila Jari
  2. Rolig Petri                 3-4.41       2-8.26      1-12.33      1-15.05      2-19.49      1-23.03      1-27.42      1-36.02      1-38.09      1-42.54      1-47.24      2-50.09      2-51.01      2-51.30     51.30  Rolig Petri
  3. Jalli Vesa-Pekka            4-4.50       1-8.18      6-15.01      3-16.14      3-19.55      4-25.34      3-30.40      5-40.17      4-42.22      4-47.50      3-53.09      3-57.00      3-57.42      3-58.11     58.09  Jalli Vesa-Pekka
  4. Huhtanen Ossi               8-6.16      6-10.02      4-14.50      4-16.23      4-20.41      5-26.09      5-31.05      3-39.34      3-42.17      3-47.06      4-54.58      4-57.37      4-58.29      4-59.04     59.03  Huhtanen Ossi
  5. Laasonen Mauri              2-4.18       3-8.52      3-13.47      2-15.25      1-19.05      2-23.44      4-30.48      4-40.03      5-43.16      5-49.47      5-55.11      5-57.55      5-58.55      5-59.20     59.20  Laasonen Mauri
  6. Heikkilä Jouni              7-5.34      8-10.21      7-15.26      6-17.34      7-23.07      6-27.16      8-36.30      7-46.36      7-50.35      7-56.03    7-1.02.44    6-1.05.50    6-1.06.45    6-1.07.12   1.07.11  Heikkilä Jouni
  7. Paasi Jaakko               10-8.36     10-13.13      9-18.17      9-22.16     10-31.43      9-35.20      9-40.08      9-48.36      8-51.28      8-56.47    8-1.02.58    7-1.06.52    7-1.07.46    7-1.08.20   1.08.20  Paasi Jaakko
  8. Ala-Mäyry Pekka             6-5.20       5-9.46      5-14.59      5-16.40      6-22.57      7-27.56      6-35.42      6-45.45      6-48.51      6-54.46    6-1.01.33    8-1.07.14    8-1.08.13    8-1.08.39   1.08.38  Ala-Mäyry Pekka
  9. Kangasniemi Jukka           5-5.09      7-10.06      8-16.00      8-19.51      8-24.59      8-29.22      7-35.44      8-48.02      9-53.00      9-58.44    9-1.04.25    9-1.07.18    9-1.08.17    9-1.08.49   1.08.48  Kangasniemi Jukka
 10. Vahvelainen Jari            9-6.30      9-13.04     10-19.23     10-22.54      9-28.42     10-36.49     10-44.13     10-56.15     10-59.01   10-1.04.46   10-1.11.10   10-1.14.34   10-1.15.43   10-1.16.24   1.16.23  Vahvelainen Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ala-Sankila Jari            1-3.58       9-5.16       1-4.07      10-4.18       1-3.07       3-3.46       1-4.36       1-8.02       1-1.52       1-4.17       2-4.40       1-1.54         1-38         4-28          2--      50.58  Ala-Sankila Jari
  2. Rolig Petri                 3-4.41       2-3.45       1-4.07       6-2.32       5-4.44       1-3.14       2-4.39       2-8.20       3-2.07       2-4.45       1-4.30       4-2.45         3-52         5-29            -      51.30  Rolig Petri
  3. Jalli Vesa-Pekka            4-4.50       1-3.28      10-6.43       1-1.13       3-3.41       9-5.39       5-5.06       6-9.37       2-2.05       5-5.28       3-5.19       8-3.51         2-42         5-29          1--      58.09  Jalli Vesa-Pekka
  4. Huhtanen Ossi               8-6.16       3-3.46       3-4.48       2-1.33       4-4.18       8-5.28       4-4.56       4-8.29       4-2.43       3-4.49      10-7.52       2-2.39         3-52         9-35          2--      59.03  Huhtanen Ossi
  5. Laasonen Mauri              2-4.18       5-4.34       4-4.55       3-1.38       2-3.40       6-4.39       7-7.04       5-9.15       8-3.13      10-6.31       4-5.24       3-2.44       9-1.00         1-25            -      59.20  Laasonen Mauri
  6. Heikkilä Jouni              7-5.34       7-4.47       6-5.05       5-2.08       7-5.33       4-4.09      10-9.14      8-10.06       9-3.59       5-5.28       8-6.41       6-3.06         6-55         3-27          2--    1.07.11  Heikkilä Jouni
  7. Paasi Jaakko               10-8.36       6-4.37       5-5.04       9-3.59      10-9.27       2-3.37       3-4.48       3-8.28       6-2.52       4-5.19       6-6.11       9-3.54         5-54         8-34            -    1.08.20  Paasi Jaakko
  8. Ala-Mäyry Pekka             6-5.20       4-4.26       7-5.13       4-1.41       9-6.17       7-4.59       9-7.46      7-10.03       7-3.06       9-5.55       9-6.47      10-5.41         7-59         2-26          2--    1.08.38  Ala-Mäyry Pekka
  9. Kangasniemi Jukka           5-5.09       8-4.57       8-5.54       8-3.51       6-5.08       5-4.23       6-6.22     10-12.18      10-4.58       7-5.44       5-5.41       5-2.53         7-59         7-32          2--    1.08.48  Kangasniemi Jukka
 10. Vahvelainen Jari            9-6.30      10-6.34       9-6.19       7-3.31       8-5.48      10-8.07       8-7.24      9-12.02       5-2.46       8-5.45       7-6.24       7-3.24      10-1.09        10-41          2--    1.16.23  Vahvelainen Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Viilo Keijo                 2-3.51       1-9.20      1-16.54      1-23.54      1-26.46      1-31.21      1-37.20      1-39.41      1-40.29      1-40.55     40.55  Viilo Keijo
  2. Arki Hannu                  1-3.44      4-10.59      2-19.45      2-26.31      2-29.30      2-34.15      2-40.28      2-43.02      2-43.54      2-44.19     44.17  Arki Hannu
  3. Nuoranne Jussi              8-6.14      5-12.16      6-24.14      4-32.37      4-36.15      3-43.17      3-52.00      3-55.25      3-56.21      3-56.55     56.54  Nuoranne Jussi
  4. Rajamäki Timo               3-4.17      2-10.12      5-22.53      3-29.50      3-35.58      5-45.44      5-53.04      4-56.05      4-56.59      4-57.20     57.19  Rajamäki Timo
  5. Aasla Hannu                 7-6.01      7-13.24      3-22.01      8-37.11      6-40.41      4-45.41      4-53.00      5-56.49      5-57.39      5-58.09     58.07  Aasla Hannu
  6. Järvinen Jari               4-4.40      3-10.44      4-22.41      5-32.55      5-39.23      6-46.18      6-53.21      6-57.31      6-58.30      6-58.57     58.56  Järvinen Jari
  7. Jalanto Esko                5-5.19      6-13.14      7-24.56      7-36.32      7-41.21      7-49.02      7-56.51    7-1.01.03    7-1.01.46    7-1.02.20   1.02.19  Jalanto Esko
  8. Viitasalo Harri             6-5.26      8-13.51      8-25.35      6-34.59      8-42.20      8-49.22      8-58.35    8-1.02.21    8-1.03.34    8-1.04.09   1.04.08  Viitasalo Harri

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Viilo Keijo                 2-3.51       1-5.29       1-7.34       3-7.00       1-2.52       1-4.35       1-5.59       1-2.21         2-48         3-26            -      40.55  Viilo Keijo
  2. Arki Hannu                  1-3.44       5-7.15       3-8.46       1-6.46       2-2.59       2-4.45       2-6.13       2-2.34         4-52         2-25          1--      44.17  Arki Hannu
