Hippohiihdot 2010

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

P1999-98

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Pohja                                          6.27             
  2.   Aleksi Laine                                          7.33      +1.06  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

T1999-98

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Meri Hanska                                           5.00             
  2.   Netta Nikkanen                                        5.12        +12  
  3.   Maija Keränen                                         5.48        +48  
  4.   Jenni Keränen                                         6.09      +1.09  
  5.   Pinja-Riikka Korvenkallas                             6.52      +1.52  
  6.   Roosa-Maria Korvenkallas                              7.13      +2.13  
  7.   Elina Kurki                                           7.57      +2.57  
  8.   Mirka Virtanen                                        8.33      +3.33  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

P2000-01

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Nykänen                                          5.35             
  2.   Samu Hanska                                           6.05        +30  
  3.   Jani Virtanen                                         6.20        +45  
  4.   Eero Viljanmaa                                        6.35      +1.00  
  5.   Touko Ala-Savikota                                    6.47      +1.12  
  6.   Joonas Koponen                                        7.11      +1.36  
  7.   Ossi Rintala                                          7.19      +1.44  
  8.   Niklas Laine                                          7.24      +1.49  
  9.   Henri Eloranta                                        7.30      +1.55  
 10.   Jose Takala                                           7.42      +2.07  
 11.   Arttu Saarinen                                        7.48      +2.13  
 12.   Olli Kurki                                            7.54      +2.19  
 13.   Toni Hämäläinen                                       8.03      +2.28  
 14.   Kasimir Kannisto                                      8.09      +2.34  
 15.   Henri Viitala                                         8.50      +3.15  
 16.   Niko Helander                                        10.31      +4.56  
 17.   Valtteri Perkiömäki                                  10.58      +5.23  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

T2000-01

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Kopra                                            6.32             
  2.   Outi Haikama                                          6.38         +6  
  3.   Kaisa Keränen                                         6.40         +8  
  4.   Aino Ristimäki                                        6.55        +23  
  5.   Sanni Kuparinen                                       7.10        +38  
  6.   Heta Virtanen                                         7.26        +54  
  7.   Saana Tuomala                                         7.44      +1.12  
  7.   Juuli Vainio                                          7.44      +1.12  
  9.   Peppi Ojala                                           8.04      +1.32  
 10.   Aino Viljanmaa                                        8.15      +1.43  
 11.   Alisa Mäkelä                                          8.47      +2.15  
 12.   Aada Mäkelä                                           8.54      +2.22  
 13.   Sara Hämäläinen                                       9.15      +2.43  
 14.   Fanny Hiltunen                                        9.56      +3.24  
 15.   Petra  Kallionpää                                     9.57      +3.25  
 16.   Milla Nylund                                         13.15      +6.43  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

P2002

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuukka Rinne                                          1.58             
  2.   Juuso Janhunen                                        2.08        +10  
  3.   Aaro Ojala                                            2.12        +14  
  4.   Joni Kopra                                            2.18        +20  
  5.   Henri Haltia                                          2.23        +25  
  6.   Kasperi Toiviainen                                    2.24        +26  
  7.   Joonatan Veijola                                      2.25        +27  
  8.   Lauri Kesti                                           2.27        +29  
  9.   Joonas Kallio                                         2.31        +33  
 10.   Santeri Laurell                                       2.32        +34  
 10.   Santeri Määttänen                                     2.32        +34  
 12.   Tino Tuormaa                                          2.33        +35  
 13.   Otto Aho                                              3.13      +1.15  
 14.   Eemeli Hiltunen                                       3.26      +1.28  
 15.   Einari Verkkonen                                      3.33      +1.35  
 16.   Joel Kupiainen                                        3.49      +1.51  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

T2002

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Vuorensyrjä                                     2.15             
  1.   Sonja Hakala                                          2.15             
  3.   Iida Niemi                                            2.21         +6  
  4.   Emilia Suokas                                         2.22         +7  
  5.   Tuuli Toivonen                                        2.32        +17  
  6.   Ronja  Kallionpää                                     2.33        +18  
  7.   Liina Laitamäki                                       2.36        +21  
  7.   Viivi Kuosmanen                                       2.36        +21  
  9.   Erika Laine                                           2.43        +28  
 10.   Krista Korvakangas                                    2.47        +32  
 11.   Fanny Dahlgren                                        3.29      +1.14  
 12.   Vilma Hakanen                                         3.30      +1.15  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

P2003

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kuparinen                                       1.57             
  2.   Jasser Warvas                                         2.06         +9  
  3.   Väino Ristimäki                                       2.10        +13  
  4.   Aapo Mattsson                                         2.14        +17  
  5.   Jere Järvenpää                                        2.17        +20  
  6.   Jaakko Jokinen                                        2.18        +21  
  7.   Konsta Mattsson                                       2.29        +32  
  8.   Tatu Laaksonen                                        2.33        +36  
  9.   Otto Ahvonen                                          2.35        +38  
 10.   Eetu Laitinen                                         2.41        +44  
 11.   Matti Nokkonen                                        2.42        +45  
 12.   Juho Virtanen                                         2.44        +47  
 13.   Juho Moisio                                           2.45        +48  
 14.   Aukusti Tuomela                                       2.53        +56  
 15.   Peetu Hänninen                                        3.02      +1.05  
 16.   Niko Hirvenlahti                                      3.05      +1.08  
 17.   Santtu Koivumäki                                      3.11      +1.14  
 18.   Aleksi Rantanen                                       3.13      +1.16  
 19.   Antti Kurki                                           3.14      +1.17  
 20.   Jere Könnömäki                                        3.28      +1.31  
 21.   Aarne Heikinheimo                                     3.43      +1.46  
 21.   Juho Sinisalo                                         3.43      +1.46  
 23.   Saku Stranden                                         3.44      +1.47  
 24.   Harri Leino                                           3.45      +1.48  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

T2003

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana Kuusinen                                        2.20             
  2.   Mira Järvenpää                                        2.27         +7  
  3.   Silja Markoff                                         2.33        +13  
  4.   Aada Vainikka                                         2.35        +15  
  4.   Ella Viskari                                          2.35        +15  
  4.   Veera Perkiömäki                                      2.35        +15  
  7.   Reeta Virtanen                                        2.39        +19  
  8.   Janetta Pietilä                                       2.43        +23  
  9.   Ella Kinnunen                                         2.50        +30  
 10.   Sanna Virtanen                                        2.54        +34  
 11.   Iisa Luukkainen                                       2.55        +35  
 12.   Ada Kero                                              2.59        +39  
 13.   Senni Rintala                                         3.04        +44  
 14.   Hanna Eerola                                          3.09        +49  
 14.   Roosa Karisto                                         3.09        +49  
 16.   Sonja Raintala                                        3.10        +50  
 16.   Iida Peltola                                          3.10        +50  
 18.   Ninja Hellman                                         3.12        +52  
 18.   Netta Brusila                                         3.12        +52  
 20.   Tiia Levola                                           3.17        +57  
 21.   Aino Mäkelä                                           3.23      +1.03  
 22.   Jenna Ylivainio                                       3.26      +1.06  
 23.   Asta Saarinen                                         3.29      +1.09  
 24.   Krista Virtanen                                       3.38      +1.18  
 25.   Laura Lehto                                           3.40      +1.20  
 26.   Alisa Haatainen                                       3.45      +1.25  
 27.   Anni Viljakainen                                      3.52      +1.32  
 28.   Tiia Monto                                            3.58      +1.38  
 29.   Jenna Mertanen                                        4.01      +1.41  
 30.   Ada Malmberg                                          4.25      +2.05  
 31.   Lotta Laine                                           4.42      +2.22  
 32.   Karoliina Lahdenmaa                                   5.17      +2.57  
 33.   Sara Kantolinna                                       6.45      +4.25  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

P2004

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisu Seppälä                                          2.33             
  2.   Jami Kopra                                            2.34         +1  
  3.   Matias Pohja                                          3.02        +29  
  4.   Oskar Vihriälä                                        3.06        +33  
  5.   Robert Wlasoff                                        3.11        +38  
  6.   Otto-Akusti Kokki                                     3.20        +47  
  7.   Tommi Hakanen                                         3.24        +51  
  8.   Paavo Sääksjärvi                                      3.26        +53  
  9.   Niklas Lappalainen                                    3.33      +1.00  
 10.   Lassi Toivonen                                        3.42      +1.09  
 11.   Roope Strengell                                       3.44      +1.11  
 12.   Aleksi Kumpulainen                                    3.48      +1.15  
 13.   Saku Huttunen                                         4.03      +1.30  
 14.   Onni Penttinen                                        4.21      +1.48  
 15.   Mikael Viljakainen                                    4.28      +1.55  
 16.   Jesse Pietilä                                         4.38      +2.05  
 17.   Akseli Luojus                                         4.42      +2.09  
 18.   Simo Paakkanen                                        5.05      +2.32  
 19.   Roope Friman                                          5.46      +3.13  
 20.   Tommi Lukkala                                         5.58      +3.25  
 21.   Samu Wessman                                          8.07      +5.34  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

T2004

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Pälsi                                           2.44             
  2.   Siiri Jormalainen                                     2.47         +3  
  3.   Inka Haikama                                          2.50         +6  
  4.   Riina Alarotu                                         2.53         +9  
  5.   Alisa Mustakallio                                     3.05        +21  
  6.   Aino Verho                                            3.16        +32  
  7.   Katariina Takala                                      3.18        +34  
  8.   Janette Helen                                         3.25        +41  
  9.   Nelly Kinnunen                                        3.26        +42  
 10.   Salla Selkälä                                         3.27        +43  
 11.   Ninni Kuosmanen                                       3.31        +47  
 12.   Ronja Rinne                                           3.42        +58  
 13.   Enni Viljanmaa                                        3.47      +1.03  
 14.   Matilda Rintaluoma                                    3.54      +1.10  
 15.   Ida Stenvall                                          3.59      +1.15  
 16.   Ilona Halmeniemi                                      4.03      +1.19  
 17.   Helmi Rauhala                                         4.12      +1.28  
 18.   Nea Hirvenlahti                                       4.45      +2.01  
 19.   Aliisa Orvokki Warvas                                 4.47      +2.03  
 20.   Neea Vainio                                           4.53      +2.09  
 21.   Lumi-Ruusu Ojala                                      4.55      +2.11  
 22.   Tuulia Peltonen                                       5.04      +2.20  
 23.   Siiri Varpenius                                       5.13      +2.29  
 24.   Isa-Lotta Setälä                                      5.15      +2.31  
 25.   Pihla Ilva                                            5.40      +2.56  
 26.   Tiia Satula                                           6.39      +3.55  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

P2005

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Vainikka                                         3.02             
  2.   Emil Ahvonen                                          3.29        +27  
  3.   Vertti Kokki                                          3.40        +38  
  4.   Joel Verkkonen                                        3.46        +44  
  5.   Kaapo Pulkkinen                                       4.01        +59  
  6.   Eetu Mäkelä                                           4.11      +1.09  
  7.   Viljami Srenberg                                      4.16      +1.14  
  8.   Aatos Eerola                                          4.29      +1.27  
  9.   Justus Warvas                                         4.41      +1.39  
 10.   Aapo Hänninen                                         4.44      +1.42  
 11.   Julius Koponen                                        4.59      +1.57  
 12.   Jalo Itkonen                                          5.09      +2.07  
 13.   Lassi Laine                                           5.13      +2.11  
 14.   Jesse Koivisto                                        5.26      +2.24  
 15.   Aatu Laitsaari                                        5.32      +2.30  
 16.   Jere Tawast                                           5.48      +2.46  
 17.   Ville Viskari                                         5.55      +2.53  
 18.   Akseli Kupila                                         5.59      +2.57  
 19.   Paavo Seppälä                                         6.16      +3.14  
 20.   Roope Vilkaman                                        6.31      +3.29  
 21.   Pyry-Petteri Ylitolonen                               7.25      +4.23  
 22.   Lauri Sajantola                                       7.38      +4.36  
 23.   Otto Lehmus                                           8.20      +5.18  
 24.   Eero Manninen                                         8.27      +5.25  
 25.   Juho Tomminen                                         8.38      +5.36  
 26.   Valtteri Mäntysaari                                   9.07      +6.05  
 27.   Juuso Mertanen                                       10.57      +7.55  

P1999-98 T1999-98 P2000-01 T2000-01 P2002 T2002 P2003 T2003 P2004 T2004 P2005 T2005

T2005

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiris Veijola                                         3.29             
  2.   Vieno Ristimäki                                       3.41        +12  
  3.   Nella Laine                                           3.49        +20  
  4.   Vilma Kerälä                                          4.01        +32  
  5.   Iida Salonen                                          4.10        +41  
  6.   Krista Manninen                                       4.43      +1.14  
  7.   Heidi Nurminen                                        4.45      +1.16  
  8.   Emmi Nokkonen                                         4.46      +1.17  
  9.   Iida Moisio                                           4.49      +1.20  
 10.   Assi Saarinen                                         4.58      +1.29  
 11.   Iida Wathen                                           5.06      +1.37  
 12.   Aila Kurki                                            5.14      +1.45  
 13.   Nea Brusila                                           5.29      +2.00  
 14.   Sini Onnela                                           5.31      +2.02  
 15.   Vilma Ylivainio                                       5.32      +2.03  
 16.   Milla Tuormaa                                         6.00      +2.31  
 17.   Lotta Laitamäki                                       6.13      +2.44  
 18.   Jemina Kullaa                                         6.57      +3.28  
 19.   Elle Valpio                                           7.20      +3.51  
 20.   Tia Maria Veteläinen                                  7.26      +3.57  
 21.   Erika Lahti                                           7.27      +3.58  
 22.   Nea Räty                                              7.28      +3.59  
 23.   Noora Lamppu                                          7.30      +4.01  
 24.   Sara Järvimäki                                        7.40      +4.11  
 25.   Linda Leino                                           7.59      +4.30  
 26.   Aava Suikkanen                                        9.53      +6.24