Hissin kevätkansallinen 12.5.2012

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A : 5,7 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  1936   Hämäläinen Sami                 MSParma                     35:05
  2.  1945   Istolahti Tuomo                 YKV                         35:22         +17
  3.  1939   Stenlund Daniel                 PR                          35:54         +49
  4.  1935   Noponen Petri                   Delta                       35:55         +50
  5.  1951   Summanen Aapo                   VaajTe                      36:34       +1:29
  6.  1926   Heikka Janne                    Delta                       36:47       +1:42
  6.  1927   Kymäläinen Severi               TP                          36:47       +1:42
  8.  1928   Nurminen Ilkka                  HS                          37:07       +2:02
  9.  1912   Mamia Tero                      Koovee                      37:08       +2:03
 10.  1948   Talvinen Arto                   MSParma                     37:20       +2:15
 11.  1942   Lassila Mikko                   HS                          37:44       +2:39
 12.  1931   Heinonen Samuel                 VaajTe                      37:51       +2:46
 13.  1915   Asikainen Saku                  Hiisi                       38:45       +3:40
 14.  1920   Aaltonen Vesa                   Brahe                       39:19       +4:14
 15.  1944   Huovila Miikka                  Delta                       39:59       +4:54
 16.  1938   Väätäinen Olli                  Hiisi                       40:49       +5:44
 17.  1914   Räty Harri                      Delta                       40:52       +5:47
 18.  1940   Haikonen Mikko                  TP                          42:08       +7:03
 19.  1919   Ojala Ari-Pekka                 TurSa                       43:11       +8:06
 20.  1934   Annila Petri                    Koovee                      43:12       +8:07
 21.  1921   Vartiamäki Teemu                SV                          43:29       +8:24
 22.  1943   Virekunnas Heikki               TP                          43:38       +8:33
 23.  1922   Valkamo Santeri                 Koovee                      44:31       +9:26
 24.  1913   Kuutti Veli-Pekka               PertPe                      45:31      +10:26
 24.  1946   Erämaja Antti                   Koovee                      45:31      +10:26
 26.  1941   Heinonen Heikki                 SalVil                      48:06      +13:01
 27.  1918   Söyring Jani                    KS                          48:48      +13:43
 28.  1933   Lepistö Lasse                   HauSi                       49:31      +14:26
 29.  1911   Hämäläinen Asko                 KanKi                       50:34      +15:29
 30.  1932   Lassila Jussi                   PiTa                        51:05      +16:00
 31.  1925   Koskinen Jussi                  KR                          52:05      +17:00
 32.  1924   Torri Pauli                     HPV                         54:01      +18:56
 33.  1950   Vaara Santeri                   KanSu                       55:01      +19:56
 34.  1947   Naakka Tapani                   PiTa                        55:03      +19:58
 35.  1923   Tolvanen Leo                    Pihkan                      56:43      +21:38
 36.  1917   Paunu Mikko                     TP                        1:04:11      +29:06
 37.  1930   Hyyppä Jarmo                                              1:22:11      +47:06
      1937   Lehtonen Pasi                   HauSi                        Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 3,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1323   Nieminen Teemu                  KuorKä                      47:23
  2.  1322   Rintanen Timo                   KangSK                      49:38       +2:15

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35 : 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1327   Partanen Jussi                  HyRa                        40:17
  2.  1324   Salonen Kari                    HS                          46:15       +5:58
  3.  1329   Mäntytörmä Jani                 Keihäs                      47:32       +7:15
  4.  1325   Vainio Mikko                    Koovee                      50:50      +10:33
  5.  1328   Hamppu Aleksei                  HS                          52:12      +11:55
  6.  1331   Maronen Mikke                   Lynx                        54:58      +14:41
  7.  1326   Reeni Esko                      RiSu                      1:00:55      +20:38
  8.  1330   Haikama Tapio                   HlT                       1:04:07      +23:50

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40 : 4,8 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1338   Kärkkäinen Mikko                LamSä                       40:51
  2.  1337   Koski Timo                      Koovee                      41:14         +23
  3.  1333   Nieminen Jyrki                  LHR                         43:03       +2:12
  4.  1336   Hiiri Ari                       HauSi                       43:22       +2:31
  5.  1341   Loukkalahti Mika                EsSu                        43:41       +2:50
  6.  1340   Liljeström Kimmo                HS                          43:55       +3:04
  7.  1343   Koskela Pertti                  TurSa                       45:50       +4:59
  8.  1347   Tähtinen Timo                   HS                          50:15       +9:24
  9.  1339   Puranen Jarkko                  Koovee                      51:08      +10:17
 10.  1345   Suuriniemi Timo                 HauSi                       51:47      +10:56
 11.  1332   Kokko Tarmo                     TarpSu                      52:54      +12:03
 12.  1346   Lahtinen Jukka                  Delta                       58:00      +17:09
 13.  1335   Reunanen Pasi                   TP                          59:11      +18:20
 14.  1342   Rantamäki Reko                  HS                        1:00:36      +19:45
 15.  1344   Julkunen Tero                   LHR                       1:25:59      +45:08

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45 : 4,7 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1364   Vantaala Jouni                  LamSä                       37:08
  2.  1365   Kotiharju Ari                   IkNV                        37:40         +32
  3.  1351   Ray Tomas                       OK77                        38:39       +1:31
  4.  1372   Gynther Kimmo                   IHR                         39:57       +2:49
  5.  1373   Kopra Jyrki                     TurSa                       40:21       +3:13
  6.  1371   Turpiainen Janne                HyRa                        41:54       +4:46
  7.  1352   Veijola Harri                   LamSä                       44:16       +7:08
  7.  1370   Ketola Juha                     Koovee                      44:16       +7:08
  7.  1374   Valtonen Teppo                  HlT                         44:16       +7:08
 10.  1375   Eriksson Kim                    Orient                      44:42       +7:34
 11.  1368   Pyykönen Jouni                  EsAk                        45:24       +8:16
 12.  1359   Pietikänen Timo                 Pihkan                      48:05      +10:57
 13.  1358   Karjalainen Jussi               KangSK                      50:46      +13:38
 14.  1367   Tikkanen Petri                  LamSä                       50:47      +13:39
 15.  1360   Taubert Tero                    Koovee                      53:08      +16:00
 16.  1357   Hakuli Kari                     KeU                         53:49      +16:41
 17.  1366   Ijas Markku                     Raus                        53:53      +16:45
 18.  1369   Ahola Tuomo                     KangSK                      54:53      +17:45
 19.  1355   Rantala Ilkka                   RiSu                        55:39      +18:31
 20.  1363   Paasi Jaakko                    TP                          56:53      +19:45
 21.  1350   Ojanen Juha                     HyRa                        57:30      +20:22
 22.  1349   Pesola Sakari                   RasKe                       58:57      +21:49
 23.  1356   Puolakanaho Mikko               HyRa                        59:22      +22:14
 24.  1348   Karjalainen Heikki              Raus                        59:28      +22:20
 25.  1353   Lahtinen Jari                   IHR                         59:47      +22:39
 26.  1361   Risikko Antti                                             1:04:02      +26:54

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50 : 4,3 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  1380   Kauppinen Tuomo                 HyRa                        36:26
  2.  1393   Enroth Ari                      RR                          36:40         +14
  3.  1381   Virtanen Markku                 LamSä                       36:50         +24
  4.  1391   Heikkinen Jarmo                 HyRa                        37:09         +43
  5.  1397   Nyholm Thomas                   TP                          37:23         +57
  6.  1376   Lampinen Raino                  HS                          40:19       +3:53
  7.  1395   Vesala Pekka                    PirHi                       41:46       +5:20
  8.  1394   Reinikka Kenneth                HyRa                        42:12       +5:46
  9.  1379   Heikkilä Jouni                  HauSi                       44:34       +8:08
 10.  1398   Järvinen Jari                   HlT                         45:07       +8:41
 11.  1390   Heikkilä Kari                   KS                          46:04       +9:38
 12.  1388   Laine Rauno                     LHR                         46:13       +9:47
 13.  1378   Pitkänen Juhani                 YlöjU                       48:07      +11:41
 14.  1384   Alho Jukka                      RR                          48:49      +12:23
 15.  1400   Salonen Jukka                   LHR                         50:18      +13:52
 16.  1399   Virekunnas Ari                  TP                          52:15      +15:49
 17.  1383   Ala-Mäyry Pekka                 Koovee                      52:52      +16:26
 18.  1382   Jalanto Esko                    KangSK                      52:56      +16:30
 19.  1377   Ylikoski Kari                   TP                          53:56      +17:30
 19.  1396   Koskinen Markku                 SomEsa                      53:56      +17:30
 21.  1387   Lindqvist Petri                 KS                          54:03      +17:37
 22.  1392   Hakala Seppo                    PäLuLu                      54:28      +18:02
 23.  1386   Kulagin Andrei                  HS                          56:35      +20:09
 24.  1385   Nieminen Simo                   TP                        1:00:35      +24:09
      1389   Linna Ari                       HauSi                        Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55 : 3,7 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1414   Lehto Esa                       HS                          31:11
  2.  1413   Kukonlehto Kyösti               VaHa                        33:10       +1:59
  3.  1411   Heikkilä Veli-Matti             HauSi                       35:08       +3:57
  4.  1409   Kiiskinen Arto                  TP                          35:44       +4:33
  5.  1416   Tikkanen Matti                  LamSä                       36:16       +5:05
  6.  1419   Orkola Antti                    LS-37                       37:07       +5:56
  7.  1426   Nyberg Henry                    Orient                      37:14       +6:03
  8.  1421   Popov Oleg                      Pihkan                      38:07       +6:56
  9.  1424   Nurminen Jouko                  TP                          38:11       +7:00
 10.  1422   Ranta-Puska Kari                EsAk                        38:29       +7:18
 11.  1425   Paananen Erkki                  HauSi                       38:39       +7:28
 12.  1408   Ahlroth Timo                    TurSa                       40:15       +9:04
 13.  1429   Meriheinä Ulf                   SV                          41:24      +10:13
 14.  1406   Toikkanen Jukka                 PorvU                       42:21      +11:10
 15.  1405   Kottonen Hannu                  Lynx                        43:07      +11:56
 16.  1423   Väre Timo                       HyRa                        45:57      +14:46
 17.  1404   Kinkki Seppo                    TaNMKY                      46:23      +15:12
 17.  1417   Naakka Tapio                    PiTa                        46:23      +15:12
 19.  1403   Viitasalo Harri                 RiSu                        47:01      +15:50
 20.  1420   Kapanen Jarmo                   RiSu                        48:44      +17:33
 21.  1418   Laine Juhani                    Delta                       49:15      +18:04
 22.  1412   Yli-Ikkelä Antero               AOK                         49:32      +18:21
 23.  1407   Luukka Heikki                   HirvHe                      51:36      +20:25
 24.  1401   Ahlqvist Hannu                  Raus                        52:06      +20:55
 25.  1427   Levänen Jarmo                                               53:53      +22:42
 26.  1410   Kölhi Matti                                                 58:30      +27:19
      1415   Tahvanainen Veikko              EsSu                        Kesk.
      1428   Malinen Jouko                   HS                           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60 : 3,4 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1435   Saarinen Heikki                 MU                          30:47
  2.  1456   Liljedahl Jorma                 HPV                         32:34       +1:47
  3.  1431   Karvonen Jorma                  SOC                         34:13       +3:26
  4.  1436   Lassila Heikki                  PiTa                        36:01       +5:14
  5.  1434   Turku Vesa                      HS                          36:03       +5:16
  6.  1459   Liukkala Pekka                  HauSi                       38:03       +7:16
  7.  1447   Mäkelä Martti                   SOC                         38:06       +7:19
  8.  1437   Salminen Esko                   SuSi                        39:05       +8:18
  9.  1453   Ovaska Ari                      EE                          39:22       +8:35
 10.  1448   Väätäinen Seppo                 EsSu                        39:57       +9:10
 11.  1443   Rönnqvist Jarmo                 OK77                        40:51      +10:04
 12.  1446   Hirsimäki Raimo                 JäPa                        41:43      +10:56
 13.  1458   Leinonen Markku                 KuoSu                       41:55      +11:08
 14.  1433   Nurminen Ari                    VaHa                        43:13      +12:26
 15.  1450   Suominen Risto                  SuSi                        44:29      +13:42
 16.  1439   Mäntytörmä Jorma                Keihäs                      47:09      +16:22
 17.  1451   Kuparinen Jorma                 HS                          48:03      +17:16
 18.  1449   Hotti Reino                     HS                          48:20      +17:33
 19.  1452   Kurikka Pekka                   UrjU                        48:53      +18:06
 20.  1454   Tarvainen Juhani                PiTa                        50:23      +19:36
 21.  1432   Tolvanen Harri                  Pihkan                      51:21      +20:34
 22.  1438   Holappa Paavo                   TVV                         51:57      +21:10
 23.  1442   Laukka Ville                    Raus                        52:08      +21:21
 24.  1441   Hovi Kari                       Lynx                        56:48      +26:01
 25.  1445   Roivas Matti                    UrjU                        57:46      +26:59
 26.  1430   Paikkala Jarmo                  Jyry                        59:31      +28:44
 27.  1440   Terävä Seppo                    XYZ                       1:01:53      +31:06
 28.  1444   Vainio Markku T.                Koovee                    1:12:02      +41:15
      1457   Nieminen Pauli                                              Kesk.
      1455   Railimo Matti                   SOC                          Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H65 : 3,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1486   Orpana Risto                    SOC                         28:00
  2.  1482   Pajala Tauno                    EsSu                        29:11       +1:11
  3.  1474   Liljeström Åge                  HS                          29:16       +1:16
  4.  1484   Valtee Pertti                   HS                          30:09       +2:09
  5.  1470   Haaja Reijo                     VaHa                        31:13       +3:13
  6.  1475   Hyvönen Eero                    PorvU                       31:21       +3:21
  7.  1461   Mäkilä Ilmari                   EsSu                        31:35       +3:35
  8.  1462   Heinonen Jouko                  LS-37                       31:52       +3:52
  9.  1485   Heinonen Heikki                 LHR                         31:58       +3:58
 10.  1472   Savolainen Jukka                LS-37                       33:12       +5:12
 11.  1467   Jarva Risto                     OrPo                        34:07       +6:07
 12.  1488   Isoherranen Seppo               HS                          34:18       +6:18
 13.  1473   Korpinen Seppo                  RR                          35:27       +7:27
 14.  1489   Pitkänen Heikki                 JRV                         35:28       +7:28
 15.  1483   Virtanen Markku                 EsAk                        36:25       +8:25
 16.  1481   Railo Matti                     LS-37                       36:34       +8:34
 17.  1463   Partanen Risto                  HyRa                        37:11       +9:11
 18.  1465   Helminen Pentti                 JRV                         38:44      +10:44
 19.  1471   Salonen Pertti                  HauSi                       39:24      +11:24
 20.  1468   Nikkari Paavo                   JäPa                        41:47      +13:47
 21.  1469   Teppo Jaakko                    KoS                         43:09      +15:09
 22.  1477   Koivula Keijo                   HyRa                        43:13      +15:13
 23.  1479   Salmela Markku                  RiSu                        44:30      +16:30
 24.  1464   Eklund Rolf                     HS                          45:18      +17:18
 25.  1487   Sillanpää Pekka                 HauSi                       48:38      +20:38
 26.  1466   Voudinmäki Toivo                MullsjöSOK                  50:06      +22:06
 27.  1476   Jylhä Keijo                     JRV                         50:31      +22:31
 28.  1480   Korpela Kalevi                  TP                          58:33      +30:33
      1460   Wessman Risto                   Delta                       Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H70 : 3,1 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1498   Junttila Olavi                  HS                          31:28
  2.  1496   Salo Markku                     LS-37                       31:45         +17
  3.  1514   Hakio Risto                     HS                          32:55       +1:27
  4.  1501   Törhönen Kauko                  KangSK                      34:32       +3:04
  5.  1521   Martikainen Erkki               LS-37                       36:04       +4:36
  6.  1493   Elomaa Pekka                    EsSu                        36:17       +4:49
  7.  1497   Rönn Ralf                       AOK                         37:01       +5:33
  8.  1512   Haaramo Matti                   EsSu                        37:07       +5:39
  9.  1517   Punkero Toivo                   HyRa                        38:03       +6:35
 10.  1490   Kuokkanen Kari                  Pihkan                      38:20       +6:52
 11.  1499   Juhonsalo Matti                 LHR                         39:49       +8:21
 12.  1515   Paasonen Seppo                  Pihkan                      39:50       +8:22
 13.  1506   Mikkola Antti                   UrjU                        40:20       +8:52
 14.  1510   Karjalainen Jouko               HS                          41:23       +9:55
 15.  1503   Åberg Karl-Erik                 EsSu                        41:38      +10:10
 16.  1505   Kuutti Jorma                    PertPe                      41:45      +10:17
 17.  1516   Koskinen Lennart                EsSu                        41:48      +10:20
 18.  1509   Heinonen Olavi                  KaRa                        43:11      +11:43
 19.  1511   Sulander Heikki                 KangKi                      46:01      +14:33
 20.  1518   Kvick Aimo                      IHR                         46:03      +14:35
 21.  1520   Kärkkäinen Eero                 EKP                         47:39      +16:11
 22.  1491   Merimäki Eero                   Keihäs                      48:55      +17:27
 23.  1502   Paavola Seppo                   EE                          50:35      +19:07
 24.  1494   Lainema Matti                   MSParma                     51:07      +19:39
 25.  1492   Etholen Börje                   HS                          51:33      +20:05
 26.  1500   Karila Veijo                    Pihkan                      54:32      +23:04
 27.  1495   Sukki Martti                    LHR                         56:56      +25:28
 28.  1507   Kemppainen Eero                 HS                          58:37      +27:09
 29.  1519   Lindeman Osmo                   HS                        1:07:25      +35:57
      1513   Salo Pentti                     LHR                         Kesk.
      1504   Luukko Jukka                    LS-37                        Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H75 : 2,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1536   Houni Mikko                     EE                          25:51
  2.  1530   Hakala Rauno                    EE                          28:01       +2:10
  3.  1532   Lario Heikki                    RaVa                        28:28       +2:37
  4.  1528   Aho Mauri                       HPV                         29:03       +3:12
  5.  1529   Loukklahti Pekka                KangSK                      30:14       +4:23
  6.  1531   Heikkilä Mikko                  MaMa                        31:11       +5:20
  7.  1522   Ruokonen Keijo                  HS                          32:41       +6:50
  8.  1527   Pohjanpelto Pekka               LS-37                       33:58       +8:07
  9.  1525   Laakso Mikko                    MU                          38:22      +12:31
 10.  1535   Valtonen Pekka                  HlT                         38:42      +12:51
 11.  1534   Suokas Kyösti                   HU-46                       42:50      +16:59
 12.  1533   Hurme Heikki                    HPV                         45:22      +19:31
 13.  1526   Mikkonen Arvo                   TarpSu                      45:24      +19:33
 14.  1524   Jalava Reino                    KeU                         47:10      +21:19
      1523   Ruusunen Simo                   EE                          Kesk.
      1537   Ranta Esko                      LS-37                        Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H80 : 1,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1542   Lätti Erkki                     LHR                         28:28
  2.  1544   Liski Eero                      LHR                         32:05       +3:37
  3.  1543   Ilonen Tauno                    TY                          42:39      +14:11
  4.  1539   Luonteri Tapani                 XYZ                         44:57      +16:29
  5.  1540   Partanen Antero                 RaVi                        46:16      +17:48
  6.  1541   Riihelä Pauli                   LS-37                       49:13      +20:45

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H85 : 1,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1545   Knaapi Jouko                    SalVie                      33:49
  2.  1546   Fincke Tauno                    VeVe                        37:58       +4:09

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20 : 5,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1547   Lehtinen Niko                   AR                          40:17
  2.  1548   Heikkilä Ville                  KangSK                      46:10       +5:53

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H18 : 4,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1549   Salervo Mikko                   OK77                        47:28
  2.  1552   Mäenpää Aleksi                  TVV                         47:40         +12
  3.  1551   Pietari Marko                   HyRa                        53:36       +6:08
      1550   Malinen Olli                    TVV                         Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H16 : 2,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1560   Rantala Valtteri                RaVa                        23:10
  2.  1554   Jalli Eero                      LHR                         27:53       +4:43
  3.  1558   Lehto Juho                      RiSu                        35:02      +11:52
  4.  1555   Nykänen Jere                    LamSä                       50:26      +27:16
      1553   Männistö Jalmari                RaN                         Kesk.
      1556   Rantala Joonas                  RiSu                         Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H15 : 2,7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1565   Valkamo Severi                  Koovee                      21:43
  2.  1564   Sorsa Aleksi                    Pihkan                      22:02         +19
  3.  1562   Toivonen Juuso                  LamSä                       22:27         +44
  4.  1567   Pietikäinen Aleksi              Pihkan                      22:46       +1:03
  5.  1561   Järvinen Ossi                   TP                          24:32       +2:49
  6.  1571   Kivinen Vinsci                  HyRa                        24:56       +3:13
  7.  1568   Ray Jonathan                    OK77                        26:12       +4:29
  8.  1574   Pitkänen Jonne                  TP                          27:40       +5:57
  9.  1563   Jumppanen Oskari                HyRa                        29:10       +7:27
 10.  1566   Johansson Viljo                 Keihäs                      29:20       +7:37
 11.  1573   Ketola Akseli                   Koovee                      30:59       +9:16
 12.  1569   Puolakanaho Sakari              HyRa                        34:37      +12:54
 13.  1570   Simola Paavo                    LHR                         40:21      +18:38

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H14 : 2,1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  1876   Mustajoki Taavi                 TP                          17:03
  2.  1885   Puranen Konsta                  Koovee                      17:20         +17
  3.  1878   Ahola Erik                      KangSK                      17:44         +41
  4.  1883   Lahtinen Vesa                   Delta                       18:21       +1:18
  5.  1881   Kommio Niko                     HlS                         18:55       +1:52
  6.  1882   Pitkänen Konsta                 TP                          19:14       +2:11
  7.  1872   Hakuli Tommi                    KeU                         21:27       +4:24
  8.  1880   Hakala Petteri                  RaN                         23:23       +6:20
  9.  1875   Vihelä Aleksi                   HlS                         24:14       +7:11
 10.  1873   Hakola Matti                    KangSK                      25:11       +8:08
 11.  1884   Anttila Juho                    HlS                         27:57      +10:54
 12.  1874   Vähätalo Verner                 RR                          31:46      +14:43
      1879   Julkunen Aaro                   LHR                          Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H13 : 2,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1849   Aho Aaro                        VaHa                        15:02
  2.  1848   Rehn Ville                      Lynx                        18:06       +3:04
  3.  1858   Lilja Juha                      TP                          18:38       +3:36
  4.  1860   Partanen Tommi                  RaN                         19:30       +4:28
  5.  1855   Saarnijoki Miska                TP                          19:42       +4:40
  6.  1852   Ketola Lauri                    Koovee                      19:52       +4:50
  7.  1861   Westerlund Otso                 Koovee                      21:05       +6:03
  8.  1851   Saarinen Akseli                 RR                          22:11       +7:09
  9.  1859   Konttila Eemi                   Koovee                      22:18       +7:16
 10.  1854   Ylönen Arttu                    HyRa                        22:57       +7:55
 11.  1850   Hiidenhovi Aleks                LHR                         24:28       +9:26
 12.  1847   Reunanen Atte                   TP                          26:29      +11:27
 13.  1853   Johansson Väinö                 Keihäs                      46:34      +31:32
 14.  1857   Salmela Taavi                   EE                          58:09      +43:07

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12 : 1,5 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1827   Oksanen Teemu                   IkNV                        11:06
  2.  1814   Kuva Lassi                      RaVa                        12:43       +1:37
  3.  1804   Heikkilä Niklas                 KS                          12:44       +1:38
  4.  1801   Julkunen Akseli                 LHR                         12:45       +1:39
  5.  1807   Eerola Mikko                    TP                          12:57       +1:51
  6.  1800   Nurminen Eerik                  KangSK                      13:18       +2:12
  7.  1819   Kontio Kimmo                    KangSK                      13:51       +2:45
  8.  1820   Oksa Antti-Jussi                TarpSu                      13:53       +2:47
  9.  1821   Meriläinen Eetu                 HlS                         14:38       +3:32
 10.  1822   Taubert Topias                  Koovee                      14:54       +3:48
 11.  1803   Valio Ville                     TP                          15:03       +3:57
 12.  1825   Lindqvist Arttu                 KS                          15:50       +4:44
 13.  1813   Nykänen Tomi                    LamSä                       16:16       +5:10
 14.  1808   Väliharju Joonas                KangSK                      16:26       +5:20
 15.  1806   Pohja Eetu                      Koovee                      17:00       +5:54
 15.  1818   Salonen Aapo                    HS                          17:00       +5:54
 17.  1817   Schüle Joel                     Koovee                      17:38       +6:32
 18.  1824   Mäkinen Juho                    LHR                         18:11       +7:05
