Hissin kevätkansallinen 12.5.2012
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hämäläinen Sami 3-3.01 1-5.09 1-9.27 1-12.33 1-14.17 1-16.58 2-18.55 3-25.30 1-30.03 1-31.16 1-32.02 1-33.46 1-34.33 1-35.06 35.05 Hämäläinen Sami
2. Istolahti Tuomo 4-3.03 4-5.23 5-9.44 4-12.41 4-14.28 3-17.05 4-19.16 5-26.08 2-30.37 2-31.53 2-32.37 2-33.49 2-34.49 2-35.22 35.22 Istolahti Tuomo
3. Stenlund Daniel 1-2.51 3-5.16 8-9.48 3-12.37 2-14.24 2-16.59 1-18.53 2-25.14 4-30.57 4-32.23 4-33.08 4-34.24 4-35.23 3-35.55 35.54 Stenlund Daniel
4. Noponen Petri 5-3.04 9-5.34 7-9.46 5-12.42 4-14.28 6-17.31 9-19.40 4-25.56 3-30.54 3-32.11 3-32.58 3-34.19 3-35.19 4-35.56 35.55 Noponen Petri
5. Summanen Aapo 11-3.15 7-5.31 2-9.40 2-12.36 3-14.25 4-17.13 3-19.11 6-26.26 5-31.19 6-32.52 6-33.43 5-35.02 5-36.01 5-36.35 36.34 Summanen Aapo
6. Heikka Janne 5-3.04 2-5.12 5-9.44 8-12.56 8-14.45 8-17.33 8-19.37 10-27.04 7-31.44 7-32.59 7-33.48 6-35.07 7-36.16 7-36.49 36.47 Heikka Janne
6. Kymäläinen Severi 2-2.53 6-5.28 3-9.43 6-12.47 6-14.29 5-17.16 5-19.24 7-26.39 6-31.22 5-32.41 5-33.39 7-35.16 6-36.15 6-36.48 36.47 Kymäläinen Severi
8. Nurminen Ilkka 21-3.28 13-5.46 12-10.18 11-13.16 11-15.18 11-18.09 10-20.11 8-26.45 9-31.49 8-33.08 8-33.56 8-35.25 8-36.35 8-37.08 37.07 Nurminen Ilkka
9. Mamia Tero 12-3.17 7-5.31 3-9.43 7-12.50 7-14.39 6-17.31 7-19.35 9-26.51 8-31.46 9-33.11 9-34.05 9-35.27 9-36.36 8-37.08 37.08 Mamia Tero
10. Talvinen Arto 8-3.10 12-5.42 9-9.55 9-12.58 9-14.48 9-17.36 6-19.33 11-27.13 11-32.08 11-33.31 11-34.21 10-35.50 10-36.47 10-37.20 37.20 Talvinen Arto
11. Lassila Mikko 7-3.09 5-5.24 10-9.56 10-13.05 10-14.54 10-18.08 11-20.21 12-27.15 10-31.55 10-33.29 10-34.20 11-35.54 11-37.08 11-37.45 37.44 Lassila Mikko
12. Heinonen Samuel 8-3.10 10-5.38 21-11.38 20-14.48 18-16.34 15-19.19 15-21.25 13-28.05 12-32.35 12-33.59 12-34.53 12-36.13 12-37.20 12-37.52 37.51 Heinonen Samuel
13. Asikainen Saku 16-3.21 19-6.27 15-10.57 13-14.00 13-15.50 13-18.49 12-20.47 14-28.11 14-33.14 13-34.36 13-35.32 13-37.02 13-38.08 13-38.45 38.45 Asikainen Saku
14. Aaltonen Vesa 14-3.18 17-6.06 13-10.52 13-14.00 14-15.51 12-18.45 13-21.00 15-28.43 15-33.43 14-35.11 14-36.01 14-37.26 14-38.43 14-39.19 39.19 Aaltonen Vesa
15. Huovila Miikka 19-3.27 29-7.24 24-12.17 23-15.30 21-17.35 21-20.26 18-22.41 17-29.36 17-34.32 15-35.58 15-36.54 15-38.16 15-39.25 15-39.59 39.59 Huovila Miikka
16. Väätäinen Olli 21-3.28 14-5.59 16-11.02 15-14.11 15-16.18 14-19.11 14-21.23 18-29.42 18-35.03 16-36.27 16-37.19 16-38.49 16-40.09 16-40.51 40.49 Väätäinen Olli
17. Räty Harri 19-3.27 25-7.07 18-11.20 17-14.31 17-16.32 17-19.30 17-21.49 16-29.19 16-34.23 17-36.29 17-37.30 17-39.05 17-40.10 17-40.53 40.52 Räty Harri
18. Haikonen Mikko 25-3.34 20-6.32 20-11.33 22-15.20 21-17.35 22-20.57 22-23.25 22-31.01 19-36.07 18-37.39 18-38.28 18-40.09 18-41.35 18-42.10 42.08 Haikonen Mikko
19. Ojala Ari-Pekka 24-3.31 18-6.18 17-11.16 19-14.44 20-16.49 20-20.11 21-22.49 19-30.42 20-36.09 19-38.19 20-39.14 19-40.55 20-42.29 20-43.12 43.11 Ojala Ari-Pekka
20. Annila Petri 17-3.24 16-6.03 14-10.53 16-14.26 16-16.31 18-20.03 19-22.45 21-30.51 21-36.25 20-38.20 21-39.18 20-41.01 21-42.30 21-43.13 43.12 Annila Petri
21. Vartiamäki Teemu 10-3.11 11-5.39 11-10.14 12-13.30 12-15.30 16-19.22 16-21.42 23-31.46 22-36.47 21-39.13 22-40.11 21-41.46 22-42.51 22-43.29 43.29 Vartiamäki Teemu
22. Virekunnas Heikki 17-3.24 26-7.09 22-11.57 21-15.17 24-18.33 23-21.07 23-23.49 24-32.15 23-37.22 22-39.25 23-40.23 22-41.50 23-43.00 23-43.39 43.38 Virekunnas Heikki
23. Valkamo Santeri 12-3.17 14-5.59 19-11.23 18-14.41 19-16.43 19-20.10 19-22.45 20-30.44 24-37.53 23-39.37 24-40.38 23-42.25 24-43.51 24-44.33 44.31 Valkamo Santeri
24. Kuutti Veli-Pekka 33-4.24 30-7.41 27-13.01 26-16.33 26-18.41 27-22.34 26-24.59 25-33.05 25-38.46 24-40.51 26-42.00 25-43.36 26-44.56 25-45.31 45.31 Kuutti Veli-Pekka
24. Erämaja Antti 31-4.02 27-7.17 25-12.38 25-16.09 25-18.36 26-22.06 25-24.39 26-33.23 26-39.00 25-40.57 25-41.52 24-43.31 25-44.54 25-45.31 45.31 Erämaja Antti
26. Heinonen Heikki 28-3.51 23-6.51 23-12.03 24-15.48 23-18.05 24-21.50 26-24.59 27-34.30 27-40.25 26-43.05 27-44.12 26-45.57 27-47.22 27-48.02 48.06 Heinonen Heikki
27. Söyring Jani 15-3.20 21-6.35 29-13.21 28-16.46 27-18.43 25-21.58 24-24.18 28-35.39 28-41.14 27-43.30 28-45.02 27-46.48 28-48.04 28-48.48 48.48 Söyring Jani
28. Lepistö Lasse 26-3.41 28-7.21 26-12.48 27-16.41 28-18.56 28-22.54 28-25.58 29-35.51 29-41.49 28-43.57 29-45.08 28-46.56 29-48.43 29-49.33 49.31 Lepistö Lasse
29. Hämäläinen Asko 27-3.46 22-6.44 28-13.02 29-16.54 29-19.32 29-23.09 29-26.15 30-36.16 30-42.25 29-44.54 30-46.11 29-48.04 30-49.51 30-50.35 50.34 Hämäläinen Asko
30. Lassila Jussi 32-4.03 35-9.00 33-15.44 33-19.53 32-22.02 31-25.44 31-28.55 31-38.00 31-43.33 30-45.51 31-47.00 30-48.39 31-50.18 31-51.05 51.05 Lassila Jussi
31. Koskinen Jussi 29-3.53 32-8.28 30-14.52 30-18.59 30-21.19 30-25.10 30-27.45 32-38.05 32-44.59 31-46.57 32-48.07 31-50.01 32-51.21 32-52.05 52.05 Koskinen Jussi
32. Torri Pauli 34-4.26 31-7.56 31-15.15 31-19.28 31-21.44 32-25.46 32-29.22 34-40.02 34-46.25 33-48.42 34-50.01 32-51.56 33-53.16 33-54.01 54.01 Torri Pauli
33. Vaara Santeri 23-3.29 24-6.59 34-16.33 34-20.36 35-23.08 34-26.47 33-29.38 33-39.14 33-45.35 32-47.33 33-49.58 33-52.58 34-54.19 34-55.02 55.01 Vaara Santeri
34. Naakka Tapani 37-5.36 33-8.42 35-16.55 35-20.44 34-22.49 33-26.16 35-32.06 36-42.28 36-48.10 34-49.58 35-50.53 34-53.02 35-54.20 35-55.04 55.03 Naakka Tapani
35. Tolvanen Leo 35-4.36 36-9.01 32-15.33 32-19.50 33-22.35 35-27.02 34-30.25 35-40.28 35-47.57 35-50.15 36-51.27 35-53.54 36-55.52 36-56.43 56.43 Tolvanen Leo
36. Paunu Mikko 30-3.59 33-8.42 36-17.52 36-22.21 36-25.01 36-29.24 36-32.46 37-47.59 37-55.41 36-58.15 37-59.22 36-1.01.38 37-1.03.25 37-1.04.12 1.04.11 Paunu Mikko
37. Hyyppä Jarmo 38-9.07 38-34.27 37-40.27 37-44.17 37-46.49 37-51.31 37-55.47 38-1.07.13 38-1.14.04 37-1.16.22 38-1.17.26 37-1.19.56 38-1.21.38 38-1.22.12 1.22.11 Hyyppä Jarmo
HYL Lehtonen Pasi 36-4.50 37-9.36 - - - - - 1-20.09 13-33.10 - 19-38.35 - 19-41.50 19-42.43 Lehtonen Pasi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hämäläinen Sami 3-3.01 1-2.08 7-4.18 9-3.06 2-1.44 4-2.41 2-1.57 4-6.35 3-4.33 1-1.13 3-46 25-1.44 1-47 4-33 6-- 35.05 Hämäläinen Sami
2. Istolahti Tuomo 4-3.03 7-2.20 8-4.21 4-2.57 5-1.47 3-2.37 12-2.11 6-6.52 1-4.29 3-1.16 1-44 1-1.12 6-1.00 4-33 - 35.22 Istolahti Tuomo
3. Stenlund Daniel 1-2.51 8-2.25 10-4.32 1-2.49 5-1.47 2-2.35 1-1.54 2-6.21 27-5.43 12-1.26 2-45 2-1.16 3-59 1-32 6-- 35.54 Stenlund Daniel
4. Noponen Petri 5-3.04 11-2.30 2-4.12 2-2.56 3-1.46 17-3.03 11-2.09 1-6.16 11-4.58 4-1.17 4-47 6-1.21 6-1.00 16-37 6-- 35.55 Noponen Petri
5. Summanen Aapo 11-3.15 5-2.16 1-4.09 2-2.56 7-1.49 7-2.48 4-1.58 9-7.15 7-4.53 16-1.33 10-51 3-1.19 3-59 10-34 6-- 36.34 Summanen Aapo
6. Heikka Janne 5-3.04 1-2.08 10-4.32 16-3.12 7-1.49 7-2.48 7-2.04 13-7.27 4-4.40 2-1.15 6-49 3-1.19 12-1.09 4-33 1-- 36.47 Heikka Janne
6. Kymäläinen Severi 2-2.53 14-2.35 6-4.15 8-3.04 1-1.42 6-2.47 10-2.08 9-7.15 6-4.43 5-1.19 20-58 19-1.37 3-59 4-33 6-- 36.47 Kymäläinen Severi
8. Nurminen Ilkka 21-3.28 6-2.18 10-4.32 5-2.58 17-2.02 10-2.51 6-2.02 3-6.34 15-5.04 5-1.19 5-48 11-1.29 15-1.10 4-33 6-- 37.07 Nurminen Ilkka
9. Mamia Tero 12-3.17 3-2.14 2-4.12 10-3.07 7-1.49 12-2.52 7-2.04 11-7.16 8-4.55 11-1.25 13-54 7-1.22 12-1.09 1-32 - 37.08 Mamia Tero
10. Talvinen Arto 8-3.10 13-2.32 4-4.13 6-3.03 11-1.50 7-2.48 2-1.57 16-7.40 8-4.55 8-1.23 8-50 11-1.29 2-57 4-33 - 37.20 Talvinen Arto
11. Lassila Mikko 7-3.09 4-2.15 10-4.32 12-3.09 7-1.49 18-3.14 14-2.13 7-6.54 4-4.40 17-1.34 10-51 15-1.34 17-1.14 16-37 6-- 37.44 Lassila Mikko
12. Heinonen Samuel 8-3.10 9-2.28 27-6.00 14-3.10 3-1.46 5-2.45 9-2.06 5-6.40 2-4.30 9-1.24 13-54 5-1.20 11-1.07 1-32 6-- 37.51 Heinonen Samuel
13. Asikainen Saku 16-3.21 22-3.06 9-4.30 6-3.03 11-1.50 16-2.59 4-1.58 12-7.24 14-5.03 7-1.22 18-56 13-1.30 10-1.06 16-37 - 38.45 Asikainen Saku
14. Aaltonen Vesa 14-3.18 18-2.48 15-4.46 11-3.08 13-1.51 14-2.54 15-2.15 17-7.43 12-5.00 14-1.28 8-50 9-1.25 19-1.17 15-36 - 39.19 Aaltonen Vesa
15. Huovila Miikka 19-3.27 32-3.57 18-4.53 17-3.13 19-2.05 10-2.51 15-2.15 8-6.55 10-4.56 12-1.26 18-56 7-1.22 12-1.09 10-34 - 39.59 Huovila Miikka
16. Väätäinen Olli 21-3.28 12-2.31 21-5.03 12-3.09 23-2.07 13-2.53 13-2.12 22-8.19 19-5.21 9-1.24 12-52 13-1.30 21-1.20 23-42 1-- 40.49 Väätäinen Olli
17. Räty Harri 19-3.27 29-3.40 4-4.13 15-3.11 16-2.01 15-2.58 17-2.19 14-7.30 15-5.04 26-2.06 24-1.01 16-1.35 8-1.05 25-43 6-- 40.52 Räty Harri
18. Haikonen Mikko 25-3.34 19-2.58 20-5.01 27-3.47 26-2.15 20-3.22 21-2.28 15-7.36 17-5.06 15-1.32 6-49 22-1.41 28-1.26 13-35 1-- 42.08 Haikonen Mikko
19. Ojala Ari-Pekka 24-3.31 17-2.47 19-4.58 22-3.28 19-2.05 20-3.22 25-2.38 18-7.53 20-5.27 28-2.10 15-55 22-1.41 31-1.34 25-43 6-- 43.11 Ojala Ari-Pekka
20. Annila Petri 17-3.24 15-2.39 17-4.50 25-3.33 19-2.05 25-3.32 26-2.42 20-8.06 22-5.34 20-1.55 20-58 24-1.43 30-1.29 25-43 6-- 43.12 Annila Petri
21. Vartiamäki Teemu 10-3.11 9-2.28 14-4.35 18-3.16 15-2.00 31-3.52 18-2.20 31-10.04 13-5.01 34-2.26 20-58 16-1.35 8-1.05 20-38 - 43.29 Vartiamäki Teemu
22. Virekunnas Heikki 17-3.24 31-3.45 16-4.48 20-3.20 37-3.16 1-2.34 26-2.42 23-8.26 18-5.07 24-2.03 20-58 10-1.27 15-1.10 21-39 6-- 43.38 Virekunnas Heikki
23. Valkamo Santeri 12-3.17 16-2.42 25-5.24 19-3.18 17-2.02 22-3.27 23-2.35 19-7.59 35-7.09 18-1.44 24-1.01 28-1.47 28-1.26 23-42 1-- 44.31 Valkamo Santeri
24. Kuutti Veli-Pekka 33-4.24 26-3.17 23-5.20 24-3.32 24-2.08 32-3.53 20-2.25 20-8.06 25-5.41 25-2.05 29-1.09 18-1.36 21-1.20 13-35 - 45.31 Kuutti Veli-Pekka
24. Erämaja Antti 31-4.02 24-3.15 24-5.21 23-3.31 31-2.27 24-3.30 22-2.33 24-8.44 24-5.37 21-1.57 15-55 20-1.39 26-1.23 16-37 - 45.31 Erämaja Antti
26. Heinonen Heikki 28-3.51 21-3.00 22-5.12 26-3.45 29-2.17 29-3.45 31-3.09 26-9.31 28-5.55 37-2.40 27-1.07 26-1.45 27-1.25 22-40 24-4 48.06 Heinonen Heikki
27. Söyring Jani 15-3.20 24-3.15 33-6.46 21-3.25 14-1.57 19-3.15 18-2.20 35-11.21 23-5.35 29-2.16 36-1.32 27-1.46 18-1.16 29-44 - 48.48 Söyring Jani
28. Lepistö Lasse 26-3.41 29-3.40 26-5.27 31-3.53 26-2.15 33-3.58 29-3.04 28-9.53 29-5.58 27-2.08 32-1.11 29-1.48 34-1.47 36-50 1-- 49.31 Lepistö Lasse
29. Hämäläinen Asko 27-3.46 19-2.58 29-6.18 30-3.52 34-2.38 26-3.37 30-3.06 29-10.01 30-6.09 35-2.29 34-1.17 30-1.53 34-1.47 29-44 6-- 50.34 Hämäläinen Asko
30. Lassila Jussi 32-4.03 37-4.57 32-6.44 34-4.09 25-2.09 28-3.42 32-3.11 25-9.05 21-5.33 31-2.18 29-1.09 20-1.39 32-1.39 34-47 - 51.05 Lassila Jussi
31. Koskinen Jussi 29-3.53 34-4.35 30-6.24 33-4.07 30-2.20 30-3.51 23-2.35 32-10.20 34-6.54 22-1.58 31-1.10 31-1.54 21-1.20 29-44 - 52.05 Koskinen Jussi
32. Torri Pauli 34-4.26 27-3.30 34-7.19 35-4.13 28-2.16 34-4.02 35-3.36 34-10.40 32-6.23 30-2.17 35-1.19 32-1.55 21-1.20 33-45 - 54.01 Torri Pauli
33. Vaara Santeri 23-3.29 27-3.30 37-9.34 32-4.03 32-2.32 27-3.39 28-2.51 27-9.36 31-6.21 22-1.58 37-2.25 37-3.00 25-1.21 25-43 6-- 55.01 Vaara Santeri
34. Naakka Tapani 37-5.36 22-3.06 35-8.13 28-3.49 19-2.05 22-3.27 37-5.50 33-10.22 26-5.42 19-1.48 15-55 33-2.09 20-1.18 29-44 6-- 55.03 Naakka Tapani
35. Tolvanen Leo 35-4.36 33-4.25 31-6.32 36-4.17 36-2.45 36-4.27 34-3.23 30-10.03 36-7.29 31-2.18 33-1.12 35-2.27 37-1.58 37-51 - 56.43 Tolvanen Leo
36. Paunu Mikko 30-3.59 35-4.43 36-9.10 37-4.29 35-2.40 35-4.23 33-3.22 37-15.13 37-7.42 36-2.34 27-1.07 34-2.16 34-1.47 34-47 6-- 1.04.11 Paunu Mikko
37. Hyyppä Jarmo 38-9.07 38-25.20 27-6.00 29-3.50 32-2.32 37-4.42 36-4.16 36-11.26 33-6.51 31-2.18 26-1.04 36-2.30 33-1.42 10-34 6-- 1.22.11 Hyyppä Jarmo
HYL Lehtonen Pasi 36-4.50 36-4.46 - - - - - 10.33 38-13.01 - 5.25 - 3.15 38-53 6-- Lehtonen Pasi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Nieminen Teemu 1-1.14 1-4.22 1-9.56 1-11.59 1-18.17 1-22.23 1-24.33 1-25.05 1-30.01 1-39.29 1-43.52 1-46.30 1-47.23 47.23 Nieminen Teemu
2. Rintanen Timo 2-1.40 2-4.31 2-10.02 2-12.39 2-21.40 2-25.08 2-27.02 2-27.38 2-32.05 2-42.06 2-46.14 2-48.49 2-49.39 49.38 Rintanen Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Nieminen Teemu 1-1.14 2-3.08 2-5.34 1-2.03 1-6.18 2-4.06 2-2.10 1-32 2-4.56 1-9.28 2-4.23 2-2.38 2-53 - 47.23 Nieminen Teemu
2. Rintanen Timo 2-1.40 1-2.51 1-5.31 2-2.37 2-9.01 1-3.28 1-1.54 2-36 1-4.27 2-10.01 1-4.08 1-2.35 1-50 1-- 49.38 Rintanen Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Partanen Jussi 1-1.49 1-5.51 1-7.26 1-9.16 1-14.28 1-18.19 1-20.15 1-24.36 1-27.59 1-29.56 1-35.39 1-37.59 1-39.46 1-40.18 40.17 Partanen Jussi
2. Salonen Kari 4-2.14 3-6.49 3-8.13 2-10.05 2-15.57 3-22.01 2-24.01 2-29.54 2-33.26 2-35.36 2-40.46 2-44.08 2-46.09 2-46.41 46.15 Salonen Kari
3. Mäntytörmä Jani 1-1.49 2-6.28 2-7.59 3-10.07 3-17.19 2-21.39 3-25.24 3-30.02 3-34.03 3-36.27 3-41.41 3-44.47 3-46.58 3-47.32 47.32 Mäntytörmä Jani
4. Vainio Mikko 3-2.13 4-8.01 4-9.27 4-11.25 5-22.01 5-26.22 5-28.28 5-33.12 5-37.30 5-39.43 4-45.20 4-48.22 4-50.12 4-50.50 50.50 Vainio Mikko
5. Hamppu Aleksei 6-2.21 6-9.05 6-10.43 6-13.00 4-20.23 4-25.18 4-27.35 4-32.20 4-36.42 4-39.21 5-45.24 5-49.06 5-51.29 5-52.12 52.12 Hamppu Aleksei
6. Maronen Mikke 7-2.42 8-14.09 8-15.31 8-17.20 6-23.30 6-27.50 6-30.22 6-37.35 6-41.05 6-44.17 6-50.04 6-52.41 6-54.22 6-54.59 54.58 Maronen Mikke
7. Reeni Esko 8-2.55 7-10.11 7-12.31 7-15.23 7-23.51 7-29.23 7-32.06 7-37.47 7-42.58 7-45.57 7-53.33 7-57.27 7-1.00.19 7-1.00.55 1.00.55 Reeni Esko
8. Haikama Tapio 5-2.20 5-8.20 5-10.04 5-12.42 8-28.28 8-33.20 8-36.17 8-42.32 8-47.01 8-50.26 8-56.46 8-1.00.47 8-1.03.31 8-1.04.08 1.04.07 Haikama Tapio
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Partanen Jussi 1-1.49 1-4.02 5-1.35 2-1.50 1-5.12 1-3.51 1-1.56 1-4.21 1-3.23 1-1.57 4-5.43 1-2.20 2-1.47 1-32 2-- 40.17 Partanen Jussi
2. Salonen Kari 4-2.14 2-4.35 2-1.24 3-1.52 2-5.52 8-6.04 2-2.00 6-5.53 3-3.32 2-2.10 1-5.10 5-3.22 4-2.01 1-32 1-- 46.15 Salonen Kari
3. Mäntytörmä Jani 1-1.49 3-4.39 4-1.31 5-2.08 4-7.12 2-4.20 8-3.45 2-4.38 4-4.01 4-2.24 2-5.14 4-3.06 5-2.11 3-34 - 47.32 Mäntytörmä Jani
4. Vainio Mikko 3-2.13 4-5.48 3-1.26 4-1.58 7-10.36 4-4.21 3-2.06 3-4.44 5-4.18 3-2.13 3-5.37 3-3.02 3-1.50 7-38 - 50.50 Vainio Mikko
5. Hamppu Aleksei 6-2.21 6-6.44 6-1.38 6-2.17 5-7.23 6-4.55 4-2.17 4-4.45 6-4.22 5-2.39 6-6.03 6-3.42 6-2.23 8-43 - 52.12 Hamppu Aleksei
6. Maronen Mikke 7-2.42 8-11.27 1-1.22 1-1.49 3-6.10 2-4.20 5-2.32 8-7.13 2-3.30 7-3.12 5-5.47 2-2.37 1-1.41 5-37 2-- 54.58 Maronen Mikke
7. Reeni Esko 8-2.55 7-7.16 8-2.20 8-2.52 6-8.28 7-5.32 6-2.43 5-5.41 8-5.11 6-2.59 8-7.36 7-3.54 8-2.52 4-36 - 1.00.55 Reeni Esko
8. Haikama Tapio 5-2.20 5-6.00 7-1.44 7-2.38 8-15.46 5-4.52 7-2.57 7-6.15 7-4.29 8-3.25 7-6.20 8-4.01 7-2.44 5-37 2-- 1.04.07 Haikama Tapio
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kärkkäinen Mikko 7-1.57 1-3.27 7-9.08 5-13.04 5-16.59 4-18.11 4-21.08 3-24.01 2-30.12 1-32.07 1-33.06 1-37.10 1-38.35 1-40.17 1-40.52 40.51 Kärkkäinen Mikko
2. Koski Timo 7-1.57 7-3.53 2-7.28 2-11.46 2-15.54 2-17.07 2-19.46 2-23.37 1-30.11 2-32.10 2-33.10 2-37.30 2-38.44 2-40.33 2-41.15 41.14 Koski Timo
3. Nieminen Jyrki 5-1.54 5-3.41 6-8.30 3-12.28 3-16.38 3-17.56 3-21.05 4-24.32 4-31.23 4-33.31 4-34.36 3-39.10 3-40.36 3-42.24 3-43.04 43.03 Nieminen Jyrki
4. Hiiri Ari 1-1.47 3-3.31 3-7.41 1-11.36 1-15.35 1-16.42 1-19.44 1-23.02 3-31.06 3-33.10 3-34.05 4-39.32 4-40.53 4-42.43 4-43.22 43.22 Hiiri Ari
5. Loukkalahti Mika 6-1.55 2-3.28 1-7.10 6-14.27 7-18.43 7-20.04 7-23.14 6-26.06 6-32.31 6-34.31 6-35.42 5-40.06 5-41.19 5-43.05 5-43.42 43.41 Loukkalahti Mika
6. Liljeström Kimmo 2-1.52 8-4.16 4-8.23 4-12.30 4-16.55 4-18.11 5-21.44 5-25.15 5-32.05 5-34.08 5-35.17 6-40.07 6-41.32 6-43.14 6-43.57 43.55 Liljeström Kimmo
7. Koskela Pertti 14-3.22 11-5.45 9-10.54 7-14.33 6-18.12 6-19.13 6-22.19 7-27.13 7-34.17 7-36.13 7-37.09 7-41.49 7-43.48 7-45.20 7-45.50 45.50 Koskela Pertti
8. Tähtinen Timo 2-1.52 4-3.34 13-14.03 10-18.10 9-21.56 9-23.13 9-26.38 9-30.06 8-36.56 8-38.56 8-40.08 8-44.45 8-47.45 8-49.36 8-50.15 50.15 Tähtinen Timo
9. Puranen Jarkko 10-2.08 10-5.32 11-11.49 8-16.07 8-20.47 8-22.24 8-26.36 8-30.04 9-38.10 9-40.26 9-41.36 9-46.37 9-48.27 9-50.28 9-51.09 51.08 Puranen Jarkko
10. Suuriniemi Timo 13-3.15 14-7.19 12-11.53 11-18.20 11-22.46 11-24.43 11-28.23 11-32.26 10-39.22 10-41.46 10-42.55 10-47.24 10-49.10 10-51.05 10-51.49 51.47 Suuriniemi Timo
11. Kokko Tarmo 9-2.00 12-5.53 9-10.54 9-16.36 10-22.10 10-23.23 10-26.55 10-31.13 11-39.55 11-42.07 11-43.18 11-48.34 11-50.10 11-52.21 11-52.55 52.54 Kokko Tarmo
12. Lahtinen Jukka 2-1.52 9-4.20 5-8.28 13-21.32 13-25.58 12-27.19 13-34.24 14-38.57 14-46.11 14-48.21 14-49.24 12-53.54 12-55.23 12-57.22 12-57.59 58.00 Lahtinen Jukka
13. Reunanen Pasi 11-2.09 6-3.51 8-9.56 14-24.16 14-29.54 14-31.00 14-34.33 13-38.02 13-45.58 13-48.11 13-49.18 13-54.45 13-56.23 13-58.32 13-59.12 59.11 Reunanen Pasi
14. Rantamäki Reko 15-4.45 15-7.54 14-14.44 12-20.33 12-25.54 13-27.31 12-31.13 12-35.42 12-43.47 12-46.33 12-47.59 14-55.17 14-57.40 14-1.00.04 14-1.00.37 1.00.36 Rantamäki Reko
15. Julkunen Tero 12-2.10 13-6.20 15-15.41 15-25.38 15-48.05 15-49.45 15-53.53 15-1.03.02 15-1.12.10 15-1.14.39 15-1.15.58 15-1.20.53 15-1.22.52 15-1.25.25 15-1.26.00 1.25.59 Julkunen Tero
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kärkkäinen Mikko 7-1.57 1-1.30 10-5.41 3-3.56 3-3.55 4-1.12 2-2.57 2-2.53 1-6.11 1-1.55 3-59 1-4.04 4-1.25 2-1.42 4-35 3-- 40.51 Kärkkäinen Mikko
2. Koski Timo 7-1.57 7-1.56 1-3.35 7-4.18 5-4.08 5-1.13 1-2.39 9-3.51 3-6.34 3-1.59 4-1.00 2-4.20 2-1.14 6-1.49 13-42 3-- 41.14 Koski Timo
3. Nieminen Jyrki 5-1.54 6-1.47 7-4.49 4-3.58 6-4.10 9-1.18 5-3.09 4-3.27 6-6.51 8-2.08 6-1.05 6-4.34 6-1.26 5-1.48 10-40 3-- 43.03 Nieminen Jyrki
4. Hiiri Ari 1-1.47 5-1.44 5-4.10 2-3.55 4-3.59 3-1.07 3-3.02 3-3.18 11-8.04 7-2.04 1-55 13-5.27 3-1.21 7-1.50 8-39 - 43.22 Hiiri Ari
5. Loukkalahti Mika 6-1.55 2-1.33 2-3.42 12-7.17 7-4.16 10-1.21 6-3.10 1-2.52 2-6.25 4-2.00 11-1.11 3-4.24 1-1.13 4-1.46 6-37 3-- 43.41 Loukkalahti Mika
6. Liljeström Kimmo 2-1.52 9-2.24 3-4.07 5-4.07 8-4.25 7-1.16 9-3.33 8-3.31 4-6.50 6-2.03 8-1.09 9-4.50 4-1.25 2-1.42 14-43 1-- 43.55 Liljeström Kimmo
7. Koskela Pertti 14-3.22 8-2.23 9-5.09 1-3.39 1-3.39 1-1.01 4-3.06 14-4.54 8-7.04 2-1.56 2-56 8-4.40 12-1.59 1-1.32 1-30 - 45.50 Koskela Pertti
