SM-PITKÄ R1 finaali 2012 Janakkala

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Portin Fredric              1-3.41       1-5.08       1-6.27      1-11.19      1-14.12      1-15.42      1-16.39      1-24.53      1-29.31      1-33.26      1-38.39      1-39.59      1-46.09      1-47.40      1-54.16    1-1.01.40    1-1.02.36    1-1.05.31    1-1.20.44    1-1.24.53    1-1.27.26    1-1.28.17    1-1.29.04    1-1.29.40   1.29.40  Portin Fredric
  2. Fincke Simo-Pekka          16-4.17      16-5.55      15-7.16     10-12.08     10-14.47      7-16.20      6-17.17      6-26.38      4-31.06      8-35.35      5-40.23      5-41.56      4-47.58      2-49.32      2-56.29    3-1.03.49    2-1.04.51    2-1.07.41    2-1.22.21    2-1.26.33    2-1.29.06    2-1.29.59    2-1.30.56    2-1.31.32   1.31.31  Fincke Simo-Pekka
  3. Lakanen Jani                9-4.09       8-5.36      11-7.11     14-12.18     13-15.05     11-16.40     10-17.36      8-26.44      8-31.20      7-35.34      7-40.28      5-41.56      6-48.25      6-50.07      4-56.37    2-1.03.38    3-1.04.58    3-1.07.48    3-1.22.37    3-1.26.56    3-1.29.22    3-1.30.28    3-1.31.19    3-1.31.53   1.31.54  Lakanen Jani
  4. Kodeda Stepan              12-4.14      12-5.45      14-7.14     11-12.09     12-14.57     10-16.39      9-17.35      9-26.45      6-31.11      6-35.13      6-40.24      5-41.56      3-47.56      5-50.00      5-56.43    4-1.03.51    5-1.05.11    4-1.07.49    4-1.23.30    5-1.27.54    4-1.30.12    4-1.31.11    5-1.32.01    4-1.32.35   1.32.35  Kodeda Stepan
  5. Anjala Topi                42-5.48      40-7.22      38-8.37     33-13.26     28-16.09     24-17.53     23-18.50     16-27.38     16-32.28     15-36.29     13-41.37     10-42.57      7-49.13      7-50.44      7-57.18    6-1.04.42    6-1.05.33    6-1.08.32    5-1.23.42    4-1.27.50    5-1.30.20    5-1.31.13    4-1.32.00    5-1.32.36   1.32.36  Anjala Topi
  6. Nurmonen Antti              2-3.49       2-5.14       2-6.37      3-11.35      4-14.22      4-16.02      2-16.56      3-26.08      4-31.06      3-34.54      2-39.56      2-41.24      2-47.44      3-49.36      3-56.31    5-1.03.59    4-1.05.05    5-1.07.52    7-1.26.09    7-1.30.24    6-1.32.53    6-1.33.47    6-1.34.34    6-1.35.05   1.35.05  Nurmonen Antti
  7. Huovila Jarkko              6-4.07       6-5.32       5-7.00      6-11.50      8-14.43     12-16.42     11-17.37      4-26.14      3-30.52      2-34.48      3-40.14      3-41.43      9-49.15      8-50.57      8-57.58    9-1.05.46    9-1.06.52    9-1.09.47    8-1.26.17    8-1.30.49    7-1.33.25    7-1.34.17    7-1.35.13    7-1.35.47   1.35.46  Huovila Jarkko
  8. Muukkonen Petteri          15-4.16      14-5.52      13-7.13     12-12.14     23-15.52     38-19.37     37-20.24     25-28.38     21-33.02     17-36.49     16-42.06     15-43.37     10-49.49     10-51.31      9-58.13    8-1.05.24    8-1.06.45    8-1.09.26    6-1.25.36    6-1.29.53    8-1.33.54    8-1.34.46    8-1.35.38    8-1.36.18   1.36.18  Muukkonen Petteri
  9. Sild Timo                   4-3.54       4-5.26       3-6.47      2-11.21      2-14.17      3-15.52      4-17.06      2-25.39      2-30.41      4-34.57      4-40.20      4-41.52      5-48.23      4-49.55      6-56.58    7-1.04.58    7-1.06.19    7-1.09.07    9-1.26.26    9-1.31.00    9-1.34.27    9-1.35.29    9-1.36.22    9-1.37.00   1.37.00  Sild Timo
 10. Suna Jussi                  3-3.53       6-5.32       4-6.57      4-11.45      6-14.30      5-16.16      6-17.17     12-26.57     10-31.40     11-36.03     18-42.15     18-43.46     14-50.34     17-52.39     16-59.34   12-1.07.00   11-1.08.08   10-1.10.51   14-1.29.14   10-1.33.28   11-1.35.57   10-1.36.52   10-1.37.39   10-1.38.15   1.38.14  Suna Jussi
 11. Heinaro Einari             13-4.15      20-5.59      19-7.26     15-12.20     11-14.53      9-16.22     13-17.43      7-26.41      9-31.31      9-35.51      9-41.26      9-42.52     11-49.54     11-51.33     11-58.49   10-1.06.42   10-1.07.59   11-1.11.06   10-1.28.49   12-1.33.29   12-1.36.05   11-1.37.06   11-1.37.57   11-1.38.33   1.38.33  Heinaro Einari
 12. Lakanen Jonne              25-4.31      38-7.09      39-8.39     32-13.23     30-16.14     26-17.54     24-18.51     22-28.24     20-33.01     20-37.01     15-42.05     14-43.29     13-50.13     18-52.43     18-59.45   19-1.07.42   20-1.09.18   21-1.12.20   12-1.29.05   14-1.33.34   13-1.36.06   12-1.37.10   12-1.37.58   12-1.38.34   1.38.34  Lakanen Jonne
 13. Parkkinen Jarno            30-4.40      28-6.19      25-7.46     25-12.59     18-15.34     20-17.22     18-18.23     18-27.51     19-32.52     18-36.55     17-42.13     16-43.43     16-50.36     19-53.00     19-59.49   14-1.07.23   13-1.08.27   14-1.11.46   16-1.29.47   15-1.33.55   14-1.36.27   13-1.37.20   13-1.38.07   13-1.38.46   1.38.45  Parkkinen Jarno
 14. Fagerudd Kim               17-4.18      15-5.53      18-7.22     18-12.23     20-15.37     19-17.21     22-18.41     15-27.33     14-32.06     12-36.07     10-41.30     17-43.44     15-50.35     13-52.19     14-59.32   18-1.07.35   17-1.08.46   15-1.11.47   11-1.28.56   10-1.33.28   10-1.35.53   14-1.37.53   14-1.38.48   14-1.39.28   1.39.27  Fagerudd Kim
 15. Sirén Mikko                 6-4.07       5-5.31       5-7.00      7-11.52      3-14.19      2-15.43      3-16.59      4-26.14      7-31.17      5-35.10     12-41.35     12-43.06     17-50.41     15-52.37     15-59.33   16-1.07.30   19-1.09.12   19-1.12.07   15-1.29.45   18-1.34.27   15-1.36.56   15-1.38.13   15-1.39.05   15-1.39.46   1.39.47  Sirén Mikko
 16. Saramäki Niklas             6-4.07       9-5.39       7-7.02     20-12.36     19-15.35     17-17.18     16-18.14     14-27.14     13-32.01     12-36.07     14-41.41     13-43.13     19-50.53     14-52.32     17-59.36   17-1.07.32   15-1.08.36   17-1.11.55   17-1.29.48   17-1.34.17   17-1.37.24   16-1.38.23   16-1.39.16   16-1.39.48   1.39.48  Saramäki Niklas
 17. Väisänen Henrik             9-4.09      10-5.40       9-7.07      8-11.56      7-14.39     13-16.44     12-17.42     23-28.27     22-33.09     27-38.34     24-44.05     23-45.29     23-51.49     21-53.23   22-1.01.04   22-1.08.54   22-1.10.26   22-1.13.08   21-1.30.28   19-1.34.59   18-1.37.33   18-1.38.31   17-1.39.20   17-1.39.56   1.39.55  Väisänen Henrik
 18. Patana Mikko               30-4.40      29-6.20      27-7.48     22-12.49     21-15.40     18-17.20     20-18.33     27-28.53     24-33.36     25-38.20     22-43.25     22-45.08     22-51.35     22-53.30   21-1.00.24   20-1.07.53   18-1.09.01   18-1.12.01   17-1.29.48   16-1.34.10   16-1.37.07   17-1.38.27   18-1.39.22   18-1.39.58   1.39.58  Patana Mikko
 19. Väre Teemu                 19-4.21      16-5.55      17-7.20     19-12.24     16-15.28     15-17.05     15-18.04     11-26.51     12-32.00     12-36.07     11-41.32     11-43.04     12-50.08     12-51.53     12-59.18   15-1.07.26   16-1.08.43   16-1.11.54   19-1.29.57   20-1.35.07   19-1.37.38   19-1.38.54   19-1.39.48   19-1.40.27   1.40.27  Väre Teemu
 20. Sorsa Perttu               19-4.21      26-6.08      23-7.38     29-13.09     39-17.25     35-18.56     36-20.17     26-28.45     26-33.47     24-38.02     21-43.23     21-44.57     21-51.25     20-53.01   20-1.00.05   21-1.08.06   21-1.09.24   20-1.12.11   20-1.30.26   21-1.35.25   20-1.38.10   20-1.39.08   20-1.40.02   20-1.40.42   1.40.41  Sorsa Perttu
 21. Kivelä Matti               25-4.31      25-6.07      28-7.53     25-12.59     24-15.53     21-17.31     19-18.26     21-28.23     23-33.14     22-37.31     19-42.51     19-44.31     20-51.24     23-53.53   23-1.01.22   23-1.09.45   23-1.10.48   23-1.14.26   22-1.31.13   22-1.35.56   21-1.38.26   21-1.39.31   21-1.40.31   21-1.41.11   1.41.11  Kivelä Matti
 22. Pajunen Jere               41-5.46      41-7.26      40-8.51     35-13.49     32-16.37     28-18.14     28-19.21     20-28.20     25-33.43     23-37.48     20-43.05     20-44.37     18-50.52     15-52.37     13-59.22   13-1.07.18   14-1.08.35   13-1.11.39   12-1.29.05   13-1.33.30   22-1.38.40   22-1.40.01   22-1.40.56   22-1.41.35   1.41.35  Pajunen Jere
 23. Lindeqvist Markus          35-4.53      33-6.32      32-8.04     41-14.33     37-17.12     34-18.46     32-20.02     34-30.01     33-35.17     33-39.47     32-45.31     31-47.02     31-54.20     30-56.11   29-1.03.20   27-1.11.21   27-1.12.24   26-1.15.18   23-1.32.00   23-1.37.14   23-1.40.21   23-1.41.33   23-1.42.34   23-1.43.16   1.43.16  Lindeqvist Markus
 24. Ahonen Jere                23-4.29      22-6.04      24-7.43     27-13.02     29-16.13     32-18.43     29-19.42     31-29.45     31-34.43     32-39.42     31-45.30     32-47.04     27-54.03     27-55.56   28-1.03.16   25-1.10.57   25-1.12.17   27-1.15.40   25-1.34.16   25-1.38.51   24-1.41.26   24-1.42.28   24-1.43.23   24-1.44.07   1.44.06  Ahonen Jere
 25. Mattila Tuomas             22-4.28      19-5.58      16-7.19     15-12.20     15-15.19     14-17.03     14-18.03     19-28.05     18-32.46     21-37.26     23-43.58     24-45.39     25-53.42     25-55.32   27-1.03.14   28-1.11.34   29-1.13.06   29-1.16.15   24-1.33.45   24-1.38.39   25-1.41.39   25-1.42.50   25-1.43.55   25-1.44.39   1.44.40  Mattila Tuomas
 26. Bortnik Alexei             37-4.58      35-6.39      33-8.05     30-13.12     26-16.01     24-17.53     27-19.19     30-29.40     30-34.33     27-38.34     25-44.54     25-46.27     26-53.45     26-55.53   26-1.03.04   29-1.11.41   28-1.12.52   28-1.15.46   27-1.35.38   27-1.40.04   26-1.42.42   26-1.43.48   26-1.44.47   26-1.45.26   1.45.27  Bortnik Alexei
 27. Mjösund Asgeir             29-4.36      22-6.04      25-7.46     21-12.40     22-15.49     22-17.36     21-18.36     29-29.17     29-34.27     30-39.22     29-45.11     28-46.50     29-54.19     31-56.15   32-1.04.12   31-1.12.38   31-1.13.52   31-1.17.09   28-1.35.43   28-1.40.38   27-1.43.24   27-1.44.30   28-1.45.50   28-1.46.34   1.46.34  Mjösund Asgeir
 28. Hall Andreas                5-3.55       3-5.22      11-7.11     13-12.15     36-17.08     33-18.44     34-20.09     35-30.15     32-35.08     31-39.41     27-45.05     26-46.30     24-53.06     24-55.15   24-1.02.40   24-1.10.53   24-1.11.54   24-1.15.06   30-1.36.37   29-1.41.25   28-1.44.40   28-1.45.40   29-1.46.33   29-1.47.11   1.47.09  Hall Andreas
 29. Hernelahti Miika           23-4.29      29-6.20      30-8.01     40-14.29     40-17.44     40-19.54     40-21.05     37-30.38     35-35.44     35-40.25     33-46.17     33-47.56     35-55.19     34-57.13   34-1.05.04   34-1.13.36   34-1.14.51   34-1.18.11   26-1.35.18   26-1.40.00   29-1.45.23   29-1.46.26   30-1.47.19   30-1.47.58   1.47.57  Hernelahti Miika
 30. Heinonen Mikko             19-4.21      22-6.04      22-7.37     24-12.52     16-15.28     16-17.14     17-18.18     24-28.33     27-33.54     25-38.20     26-45.00     27-46.35     29-54.19     27-55.56   33-1.04.14   33-1.13.18   33-1.14.46   32-1.17.58   31-1.37.00   30-1.42.28   30-1.45.26   30-1.46.30   31-1.47.31   32-1.48.14   1.48.17  Heinonen Mikko
 31. Tambasau Yury              36-4.55      32-6.31      34-8.08     28-13.08     27-16.02     23-17.52     25-18.55     17-27.39     17-32.32     16-36.37     39-47.54     39-49.34     38-57.09     36-58.45   37-1.07.00   36-1.15.12   37-1.17.03   36-1.20.03   35-1.38.24   31-1.42.53   31-1.45.41   31-1.46.43   32-1.47.41   33-1.48.23   1.48.23  Tambasau Yury
 32. Suonpää Lasse              40-5.14      37-6.58      37-8.29     36-13.57     34-17.01     30-18.39     32-20.02     28-29.15     28-34.24     29-38.55     27-45.05     28-46.50     32-54.27     29-55.57   25-1.02.59   26-1.11.10   26-1.12.21   25-1.15.15   32-1.37.59   32-1.43.04   32-1.46.00   32-1.47.16   33-1.48.12   34-1.48.55   1.48.55  Suonpää Lasse
 33. Liuha Jarkko               18-4.19      16-5.55      20-7.28     23-12.51     25-15.55     26-17.54     25-18.55     36-30.19     34-35.38     34-40.17     34-46.21     34-48.03     33-55.01     33-56.39   30-1.04.01   32-1.13.06   32-1.14.30   33-1.17.59   33-1.38.00   32-1.43.04   33-1.46.07   33-1.47.36   34-1.48.43   35-1.49.45   1.49.43  Liuha Jarkko
 34. Hartvik Toni               27-4.32      27-6.13      35-8.09     37-14.01     38-17.22     37-19.35     38-20.47     41-31.40     40-37.31     40-42.24     40-48.31     40-50.17     40-57.58   40-1.00.05   39-1.07.47   38-1.16.15   38-1.17.59   38-1.21.19   37-1.39.24   36-1.44.26   34-1.47.25   35-1.48.34   35-1.49.32   36-1.50.15   1.50.16  Hartvik Toni
 35. Bäckman Johan              11-4.10      11-5.42      10-7.08      9-11.58      9-14.46      6-16.19      5-17.16     13-27.07     14-32.06     19-36.56     30-45.22     30-47.01     28-54.06     32-56.32   31-1.04.07   30-1.12.29   30-1.13.42   30-1.17.07   34-1.38.03   34-1.43.20   34-1.47.25   34-1.48.30   36-1.49.37   37-1.50.33   1.50.32  Bäckman Johan
 35. Saari Petri                28-4.34      21-6.03      21-7.32     17-12.22     14-15.18     31-18.41     29-19.42     33-29.47     38-36.11     38-41.33     35-47.04     35-48.34     34-55.10     35-57.32   35-1.05.09   35-1.13.55   35-1.15.01   35-1.18.29   36-1.38.26   35-1.43.25   36-1.47.38   36-1.48.45   37-1.49.49   37-1.50.33   1.50.32  Saari Petri
 37. Heinmann Kristo            44-7.18      44-8.50     42-10.16     42-15.27     41-18.38     41-20.23     41-21.54     43-32.34     43-37.56     43-42.54     42-50.32     42-52.28     41-59.49   41-1.01.50   41-1.09.11   39-1.17.28   40-1.18.48   39-1.21.57   39-1.41.32   38-1.45.56   37-1.48.30   37-1.49.29   38-1.50.25   39-1.51.01   1.51.02  Heinmann Kristo
 38. Laitinen Petteri           33-4.46      36-6.48      36-8.23     38-14.16     33-16.59     39-19.53     39-20.54     38-30.46     36-36.01     36-41.02     36-47.17     36-49.04     37-56.52     38-58.53   38-1.07.01   37-1.15.29   36-1.16.41   37-1.20.08   38-1.40.05   37-1.45.38   38-1.48.51   38-1.50.06   39-1.51.09   40-1.51.50   1.51.51  Laitinen Petteri
 39. Heinonen Samuel            38-5.00      39-7.21      41-8.54     39-14.23     42-18.56     42-21.01     42-21.59     42-31.57     42-37.41     42-42.43     44-52.52     44-54.48   43-1.02.20   43-1.04.13   43-1.11.46   43-1.20.21   43-1.21.26   42-1.24.12   41-1.43.33   40-1.48.13   40-1.50.51   40-1.52.04   41-1.53.01   41-1.53.36   1.53.36  Heinonen Samuel
 40. Myllärinen Jani            39-5.04      42-8.39     44-10.22     44-15.50     43-19.00     43-21.09     43-22.15     40-31.33     41-37.33     41-42.32     41-49.59     41-51.48   42-1.00.03   42-1.02.08   42-1.10.35   42-1.19.35   42-1.20.58   43-1.24.34   40-1.42.56   39-1.47.54   39-1.50.32   39-1.51.37   40-1.52.46   42-1.53.43   1.53.43  Myllärinen Jani
 41. Rantala Kalle              32-4.41      31-6.22      29-7.59     31-13.15     31-16.36     29-18.35     31-19.44     31-29.45     39-36.32     37-41.21     37-47.19     37-49.13     39-57.32     39-59.34   40-1.08.11   40-1.17.34   39-1.18.43   40-1.22.02   42-1.44.28   41-1.50.02   41-1.52.53   41-1.53.59   42-1.55.10   43-1.55.57   1.55.58  Rantala Kalle
 42. Penttinen Topi             43-7.09      43-8.43     43-10.17     43-15.41     44-19.05     44-22.05     44-23.36     44-33.24     44-39.02     44-43.54     43-52.25     43-54.17   44-1.03.16   44-1.05.42   44-1.14.43   44-1.23.59   44-1.25.13   44-1.29.18   43-1.47.23   42-1.52.22   42-1.55.30   42-1.56.37   43-1.57.41   44-1.58.26   1.58.25  Penttinen Topi
 43. Mänkärlä Janne             34-4.49      34-6.33      31-8.03     34-13.28     35-17.05     36-19.21     35-20.16     39-31.03     37-36.03     39-41.54     38-47.40     38-49.14     36-56.50     37-58.49   36-1.06.23   41-1.17.37   41-1.18.50   41-1.23.03   44-1.48.31   43-1.56.40   43-2.01.06   43-2.03.04   44-2.04.16   45-2.05.14   2.05.14  Mänkärlä Janne
KESK Airila Hannu               13-4.15      13-5.46       8-7.05      5-11.48      5-14.23      7-16.20      8-17.19     10-26.47     11-31.51     10-35.53      8-41.15      8-42.45      8-49.14      9-51.00     10-58.21   11-1.06.43   12-1.08.12   12-1.11.30            -            -            -            -            -   31-1.48.10  Airila Hannu
KESK Stenlund Daniel            45-9.13     45-10.37     45-12.05     45-17.19     45-20.39     45-22.15     45-23.58     45-34.55     45-44.33     45-48.43     45-59.12   45-1.00.53   45-1.09.46   45-1.11.32   45-1.19.33            -            -            -   29-1.35.59            -            -            -   27-1.45.05   27-1.45.48  Stenlund Daniel

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Portin Fredric              1-3.41       5-1.27       2-1.19      10-4.52      20-2.53       3-1.30         9-57       1-8.14       7-4.38       4-3.55       8-5.13       1-1.20       3-6.10       2-1.31       3-6.36       5-7.24         2-56      14-2.55      4-15.13       3-4.09      12-2.33         1-51         1-47         7-36            -    1.29.40  Portin Fredric
  2. Fincke Simo-Pekka          16-4.17      27-1.38       4-1.21      10-4.52       6-2.39       5-1.33         9-57      19-9.21       3-4.28      25-4.29       1-4.48      22-1.33       2-6.02       5-1.34      12-6.57       4-7.20       4-1.02       9-2.50      1-14.40       4-4.12      12-2.33         4-53        26-57         7-36          4--    1.31.31  Fincke Simo-Pekka
  3. Lakanen Jani                9-4.09       5-1.27      35-1.35      26-5.07      12-2.47       8-1.35         6-56      13-9.08       5-4.36      18-4.14       2-4.54       7-1.28      11-6.29      13-1.42       1-6.30       1-7.01      29-1.20       9-2.50      2-14.49       8-4.19       3-2.26      25-1.06         9-51         3-34         17-1    1.31.54  Lakanen Jani
  4. Kodeda Stepan              12-4.14      11-1.31      22-1.29      15-4.55      14-2.48      19-1.42         6-56      14-9.10       2-4.26      10-4.02       7-5.11      17-1.32       1-6.00      34-2.04       5-6.43       2-7.08      29-1.20       1-2.38      5-15.41      10-4.24       1-2.18        11-59         8-50         3-34            -    1.32.35  Kodeda Stepan
  5. Anjala Topi                42-5.48      18-1.34       1-1.15       5-4.49       8-2.43      21-1.44         9-57       8-8.48      14-4.50       7-4.01       6-5.08       1-1.20       6-6.16       2-1.31       2-6.34       5-7.24         1-51      17-2.59      3-15.10       1-4.08       7-2.30         4-53         1-47         7-36            -    1.32.36  Anjala Topi
  6. Nurmonen Antti              2-3.49       3-1.25       8-1.23      16-4.58      12-2.47      16-1.40         2-54      15-9.12      20-4.58       2-3.48       3-5.02       7-1.28       7-6.20      23-1.52       9-6.55       8-7.28      10-1.06       6-2.47     26-18.17       6-4.15       4-2.29         7-54         1-47         1-31            -    1.35.05  Nurmonen Antti
  7. Huovila Jarkko              6-4.07       3-1.25      19-1.28       7-4.50      20-2.53      32-1.59         3-55       5-8.37       7-4.38       5-3.56      19-5.26       9-1.29      31-7.32      13-1.42      13-7.01      12-7.48      10-1.06      14-2.55      7-16.30      18-4.32      17-2.36         2-52        23-56         3-34          4--    1.35.46  Huovila Jarkko
  8. Muukkonen Petteri          15-4.16      23-1.36       4-1.21      19-5.01      42-3.38      45-3.45         1-47       1-8.14       1-4.24       1-3.47       9-5.17      13-1.31       4-6.12      13-1.42       4-6.42       3-7.11      33-1.21       2-2.41      6-16.10       7-4.17      38-4.01         2-52        11-52        23-40            -    1.36.18  Muukkonen Petteri
  9. Sild Timo                   4-3.54      14-1.32       4-1.21       1-4.34      24-2.56       8-1.35      34-1.14       4-8.33      25-5.02      20-4.16      15-5.23      17-1.32      13-6.31       4-1.32      16-7.03      19-8.00      33-1.21       8-2.48     13-17.19      20-4.34      37-3.27      16-1.02        13-53        16-38            -    1.37.00  Sild Timo
 10. Suna Jussi                  3-3.53      28-1.39      10-1.25       4-4.48      11-2.45      25-1.46      21-1.01      24-9.40      11-4.43      23-4.23      33-6.12      13-1.31      17-6.48      35-2.05       9-6.55       7-7.26      13-1.08       4-2.43     29-18.23       5-4.14       4-2.29         8-55         1-47         7-36          4--    1.38.14  Suna Jussi
 11. Heinaro Einari             13-4.15      37-1.44      16-1.27      13-4.54       2-2.33       2-1.29      38-1.21      10-8.58      14-4.50      22-4.20      23-5.35       6-1.26      23-7.02      11-1.39      22-7.16      14-7.53      25-1.17      23-3.07     18-17.43      22-4.40      17-2.36      15-1.01         9-51         7-36            -    1.38.33  Heinaro Einari
 12. Lakanen Jonne              25-4.31      44-2.38      26-1.30       3-4.44      18-2.51      16-1.40         9-57      22-9.33       6-4.37       6-4.00       4-5.04       3-1.24      16-6.44      45-2.30      14-7.02      17-7.57      41-1.36      21-3.02      9-16.45      14-4.29      10-2.32      20-1.04         6-48         7-36            -    1.38.34  Lakanen Jonne
 13. Parkkinen Jarno            30-4.40      28-1.39      16-1.27      29-5.13       3-2.35      28-1.48      21-1.01      20-9.28      24-5.01      12-4.03      11-5.18      10-1.30      19-6.53      41-2.24       7-6.49      10-7.34       7-1.04      31-3.19     21-18.01       1-4.08      10-2.32         4-53         1-47        18-39          4--    1.38.45  Parkkinen Jarno
 14. Fagerudd Kim               17-4.18      21-1.35      22-1.29      19-5.01      35-3.14      21-1.44      37-1.20       9-8.52       4-4.33       7-4.01      15-5.23      45-2.14      18-6.51      16-1.44      21-7.13      22-8.03      16-1.11      20-3.01     12-17.09      18-4.32       2-2.25      43-2.00        19-55        23-40          4--    1.39.27  Fagerudd Kim
 15. Sirén Mikko                 6-4.07       1-1.24      22-1.29      10-4.52       1-2.27       1-1.24      35-1.16      17-9.15      27-5.03       3-3.53      36-6.25      13-1.31      33-7.35      28-1.56      11-6.56      17-7.57      42-1.42      14-2.55     17-17.38      24-4.42       4-2.29      38-1.17        11-52        27-41         17-1    1.39.47  Sirén Mikko
 16. Saramäki Niklas             6-4.07      14-1.32       8-1.23      41-5.34      26-2.59      20-1.43         6-56      12-9.00      13-4.47      15-4.06      22-5.34      17-1.32      37-7.40      11-1.39      17-7.04      15-7.56       7-1.04      31-3.19     20-17.53      14-4.29      32-3.07        11-59        13-53         2-32            -    1.39.48  Saramäki Niklas
 17. Väisänen Henrik             9-4.09      11-1.31      16-1.27       5-4.49       8-2.43      35-2.05        14-58     41-10.45      10-4.42      44-5.25      20-5.31       3-1.24       7-6.20       5-1.34      34-7.41      13-7.50      39-1.32       3-2.42     14-17.20      17-4.31      14-2.34         9-58         7-49         7-36          4--    1.39.55  Väisänen Henrik
 18. Patana Mikko               30-4.40      31-1.40      19-1.28      19-5.01      18-2.51      16-1.40      33-1.13     37-10.20      11-4.43      32-4.44       5-5.05      36-1.43       9-6.27      27-1.55       8-6.54       9-7.29      13-1.08      18-3.00     19-17.47       9-4.22      27-2.57      39-1.20        19-55         7-36            -    1.39.58  Patana Mikko
 19. Väre Teemu                 19-4.21      18-1.34      10-1.25      23-5.04      28-3.04      12-1.37        16-59       7-8.47      30-5.09      16-4.07      18-5.25      17-1.32      24-7.04      17-1.45      27-7.25      23-8.08      25-1.17      26-3.11     22-18.03      37-5.10       9-2.31      36-1.16        17-54        18-39            -    1.40.27  Väre Teemu
 20. Sorsa Perttu               19-4.21      40-1.47      26-1.30      40-5.31      43-4.16       4-1.31      38-1.21       3-8.28      25-5.02      19-4.15      13-5.21      24-1.34      10-6.28       7-1.36      17-7.04      20-8.01      28-1.18       6-2.47     25-18.15      31-4.59      22-2.45         9-58        17-54        23-40          4--    1.40.41  Sorsa Perttu
 21. Kivelä Matti               25-4.31      23-1.36      43-1.46      25-5.06      22-2.54      14-1.38         3-55      28-9.57      16-4.51      21-4.17      12-5.20      31-1.40      19-6.53      44-2.29      29-7.29      31-8.23       5-1.03      42-3.38     10-16.47      26-4.43       7-2.30      22-1.05      31-1.00        23-40            -    1.41.11  Kivelä Matti
 22. Pajunen Jere               41-5.46      31-1.40      10-1.25      16-4.58      14-2.48      12-1.37      29-1.07      11-8.59      38-5.23      13-4.05       9-5.17      17-1.32       5-6.15      17-1.45       6-6.45      15-7.56      25-1.17      22-3.04     15-17.26      12-4.25      42-5.10      40-1.21        19-55        18-39            -    1.41.35  Pajunen Jere
 23. Lindeqvist Markus          35-4.53      28-1.39      30-1.32      45-6.29       6-2.39       7-1.34      35-1.16      30-9.59      34-5.16      26-4.30      24-5.44      13-1.31      26-7.18      22-1.51      19-7.09      20-8.01       5-1.03      11-2.54      8-16.42      38-5.14      32-3.07      33-1.12      32-1.01        29-42            -    1.43.16  Lindeqvist Markus
 24. Ahonen Jere                23-4.29      21-1.35      39-1.39      33-5.19      33-3.11      41-2.30        16-59     33-10.03      20-4.58      39-4.59      26-5.48      24-1.34      22-6.59      24-1.53      23-7.20      11-7.41      29-1.20      36-3.23     31-18.36      21-4.35      16-2.35      16-1.02        19-55        35-44          4--    1.44.06  Ahonen Jere
 25. Mattila Tuomas             22-4.28      10-1.30       4-1.21      19-5.01      26-2.59      21-1.44      19-1.00     32-10.02       9-4.41      30-4.40      37-6.32      33-1.41      41-8.03      21-1.50      35-7.42      28-8.20      39-1.32      24-3.09     16-17.30      28-4.54      30-3.00      32-1.11      37-1.05        35-44         17-1    1.44.40  Mattila Tuomas
 26. Bortnik Alexei             37-4.58      33-1.41      13-1.26      26-5.07      17-2.49      30-1.52      42-1.26     38-10.21      17-4.53       7-4.01      35-6.20      22-1.33      26-7.18      38-2.08      20-7.11      37-8.37      16-1.11      11-2.54     35-19.52      13-4.26      19-2.38      25-1.06        30-59        18-39         17-1    1.45.27  Bortnik Alexei
 27. Mjösund Asgeir             29-4.36       8-1.28      41-1.42      13-4.54      31-3.09      27-1.47      19-1.00     40-10.41      32-5.10      37-4.55      27-5.49      28-1.39      30-7.29      28-1.56      38-7.57      32-8.26      22-1.14      29-3.17     30-18.34      29-4.55      23-2.46      25-1.06      43-1.20        35-44            -    1.46.34  Mjösund Asgeir
 28. Hall Andreas                5-3.55       5-1.27      44-1.49      23-5.04      45-4.53      10-1.36      41-1.25     35-10.06      17-4.53      28-4.33      17-5.24       5-1.25      14-6.36      39-2.09      27-7.25      26-8.13       3-1.01      27-3.12     40-21.31      27-4.48      36-3.15      14-1.00        13-53        16-38          2--    1.47.09  Hall Andreas
 29. Hernelahti Miika           23-4.29      41-1.51      40-1.41      44-6.28      36-3.15      38-2.10      31-1.11      22-9.33      29-5.06      31-4.41      28-5.52      28-1.39      29-7.23      26-1.54      37-7.51      35-8.32      24-1.15      34-3.20     11-17.07      24-4.42      43-5.23      19-1.03        13-53        18-39          4--    1.47.57  Hernelahti Miika
