SM-PITKÄ karsinta

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K1 : 8,0 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1048   Heinaro Einari                  HS                                       51:19
  2.  1050   Muukkonen Petteri               VeVe                                     51:26          +7
  3.  1051   Lakanen Jani                    VaajTe                                   51:43         +24
  4.  1049   Parjanne Antti                  Lynx                                     53:19       +2:00
  5.  1047   Patana Mikko                    IkNV                                     53:21       +2:02
  6.  1036   Tambasau Yury                   MSParma                                  54:28       +3:09
  7.  1010   Sild Timo                       Delta                                    55:16       +3:57
  8.  1039   Heinonen Samuel                 VaajTe                                   55:49       +4:30
  9.  1041   Heinmann Kristo                 KangSK                                   56:20       +5:01
 10.  1038   Penttinen Topi                  Orient                                   56:54       +5:35
 11.  1032   Salmenoja Samuli                MSParma                                  57:51       +6:32
 12.  1030   Koistinen Olli-Pekka            Delta                                    58:04       +6:45
 13.  1043   Oikarinen Lauri                 PelPo                                    58:12       +6:53
 14.  1033   Liukkonen Kalle                 Delta                                    59:13       +7:54
 15.  1044   Leskinen Aleksi                 Lynx                                     59:44       +8:25
 16.  1045   Sund Otto                       Femman                                 1:01:06       +9:47
 17.  1037   Huttunen Esa                    TuMe                                   1:01:14       +9:55
 18.  1031   Morrison Ross                   RR                                     1:02:20      +11:01
 19.  1040   Noponen Petri                   Delta                                  1:02:49      +11:30
 20.  1022   Korppi Miika                    OH                                     1:04:53      +13:34
 21.  1028   Luoma Ville                     Delta                                  1:05:24      +14:05
 22.  1046   Kymäläinen Severi               TP                                     1:05:33      +14:14
 23.  1016   Nuuttila Lauri                  RasKu                                  1:06:36      +15:17
 24.  1027   Manninen Heikki                 AnttU                                  1:07:07      +15:48
 25.  1024   Sainio Santtu                   KangSK                                 1:08:12      +16:53
 26.  1015   Söyring Jani                    KS                                     1:08:49      +17:30
 27.  1023   Ståhl Markus                    SV                                     1:08:55      +17:36
 28.  1025   Niemi Pyry                      RR                                     1:09:24      +18:05
 29.  1019   Inkeri Eero                     VeVe                                   1:09:27      +18:08
 30.  1013   Hämäläinen Jani                 LS-37                                  1:10:18      +18:59
 31.  1014   Kivelä Tuomo                    KangSK                                 1:11:28      +20:09
 32.  1012   Truhponen Mikko                 SaPu                                   1:12:16      +20:57
 33.  1008   Kähäri Petteri                  TP                                     1:12:59      +21:40
 34.  1020   Uitto Ville                     RasKu                                  1:14:12      +22:53
 35.  1026   Lindeqvist Juuso                PR                                     1:14:38      +23:19
 36.  1017   Ahvenainen Timo                 MU                                     1:14:45      +23:26
 37.  1018   Heiskanen Oskari                KangSK                                 1:16:32      +25:13
 38.  1011   Nikander Aku                    Delta                                  1:17:29      +26:10
 39.  1035   Fröberg Robin                   PIF                                    1:17:30      +26:11
 40.  1029   Seppänen Jukka-Pekka            Hiisi                                  1:18:08      +26:49
 41.  1006   Nurminen Jussi                  VaHa                                   1:19:49      +28:30
 42.  1007   Mäkinen Tapani                  MU                                     1:23:32      +32:13
 43.  1009   Ruokolainen Mikko               OK77                                   1:37:16      +45:57
 44.  1003   Oikarinen Markku                S-JKL                                  1:38:09      +46:50
 45.  1004   Raitoharju Matti                RaLu                                   1:41:07      +49:48
 46.  1002   Tolvanen Leo                    Pihkan                                 1:45:33      +54:14
 47.  1005   Lassila Jussi                   PiTa                                   1:46:36      +55:17
 48.  1001   Hakala Henrikki                 LapVi                                  1:49:03      +57:44
      1042   Fabritius Mikael                Orient                                   Kesk.
      1034   Laine Tuomo                     Delta                                     Hyl.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K2 : 8,1 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.  1102   Nurmonen Antti                  KR                                       50:51
  2.  1099   Föhr Tero                       VeVe                                     52:07       +1:16
  3.  1100   Parkkinen Jarno                 RR                                       53:20       +2:29
  4.  1103   Lakanen Jonne                   VaajTe                                   56:00       +5:09
  5.  1093   Liuha Jarkko                    VeVe                                     56:27       +5:36
  6.  1097   Stenlund Daniel                 PR                                       57:22       +6:31
  7.  1088   Sorsa Perttu                    Delta                                    57:27       +6:36
  8.  1096   Väisänen Henrik                 Hiisi                                    57:39       +6:48
  9.  1092   Hernelahti Miika                KR                                       58:09       +7:18
 10.  1087   Hartvik Toni                    SV                                       59:34       +8:43
 11.  1069   Nakonechnyy Dmitry              AngA                                   1:01:45      +10:54
 12.  1080   Kalve Henri                     PR                                     1:03:03      +12:12
 13.  1090   Mieskoski Kimmo                 RaLu                                   1:03:27      +12:36
 14.  1095   Lassila Ari-Pekka               VetU                                   1:04:20      +13:29
 15.  1089   Virta Jani                      SV                                     1:05:29      +14:38
 16.  1053   Grishman Denis                  RasKu                                  1:06:01      +15:10
 17.  1081   Westerlund Juho                 Koovee                                 1:07:19      +16:28
 18.  1094   Mansner Victor                  SV                                     1:08:07      +17:16
 19.  1076   Valkama Sami                    PR                                     1:09:06      +18:15
 20.  1074   Hakkarainen Vesa                IkNV                                   1:09:10      +18:19
 21.  1086   Juopperi Sami-Petteri           PelPo                                  1:09:17      +18:26
 22.  1065   Lindstedt Matti                 Brahe                                  1:10:28      +19:37
 23.  1084   Donner Mikael                   OK77                                   1:10:38      +19:47
 24.  1091   Taivainen Juho-Matti            PelPo                                  1:10:56      +20:05
 25.  1061   Uotila Juho                     Hiisi                                  1:12:09      +21:18
 26.  1060   Takala Matti                    VaHa                                   1:13:41      +22:50
 27.  1077   Fränti Juha                     RasKu                                  1:13:42      +22:51
 28.  1066   Kopra Tero                      OrPo                                   1:15:07      +24:16
 29.  1070   Ylitalo Aki                     HauSi                                  1:16:17      +25:26
 30.  1073   Suhonen Antto-Iiro              KuoSu                                  1:17:14      +26:23
 31.  1078   Kronberg Patrick                Femman                                 1:18:03      +27:12
 32.  1058   Rönkä Tero                      PiTa                                   1:20:56      +30:05
 33.  1068   Järvinen Seppo                  AR                                     1:21:56      +31:05
 34.  1057   Lavonen Tommi                   KS                                     1:24:34      +33:43
 35.  1072   Ahlqvist Lars-Johan             Orient                                 1:25:03      +34:12
 36.  1059   Vainiomäki Markus               SuSe                                   1:27:08      +36:17
 37.  1055   Lonka Veli-Matti                KR                                     1:30:32      +39:41
 38.  1062   Kuutti Veli-Pekka               PertPe                                 1:37:20      +46:29
 39.  1054   Kahila Lauri                    TP                                     1:42:52      +52:01
 40.  1056   Lojamo Teemu                    KS                                     1:48:43      +57:52
      1067   Ernamo Jussi                    HS                                       Kesk.
      1098   Pohjala Johannes                Hiisi                                    Kesk.
      1064   Rantala Jyri                    Koovee                                   Kesk.
      1071   Räty Harri                      Delta                                    Kesk.
      1085   Teittinen Panu                  KangSK                                   Kesk.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K3 : 8,0 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  1154   Suna Jussi                      TuMe                                     53:06
  2.  1152   Fagerudd Kim                    PR                                       53:22         +16
  3.  1148   Mänkärlä Janne                  Lynx                                     53:48         +42
  4.  1136   Myllärinen Jani                 Koovee                                   54:06       +1:00
  5.  1153   Anttonen Antti                  VaajTe                                   54:07       +1:01
  6.  1145   Ahonen Jere                     KangSK                                   54:43       +1:37
  7.  1147   Suonpää Lasse                   MSParma                                  55:41       +2:35
  8.  1151   Saari Petri                     VaajTe                                   55:54       +2:48
  9.  1146   Bäckman Johan                   SWE                                      56:19       +3:13
 10.  1134   Mjösund Asgeir                  MSParma                                  56:53       +3:47
 11.  1150   Sorvisto Juha                   VaajTe                                   57:23       +4:17
 12.  1155   Tervo Tuomas                    RR                                       58:10       +5:04
 13.  1149   Sild Lauri                      Delta                                    58:55       +5:49
 14.  1125   Sidorov Alexey                  AngA                                     59:44       +6:38
 15.  1141   Joensuu Ari-Pekka               LapVi                                  1:02:18       +9:12
 16.  1138   Heikkilä Tero                   PR                                     1:02:48       +9:42
 17.  1132   Istolahti Jaakko                YKV                                    1:03:17      +10:11
 18.  1131   Asikainen Saku                  Hiisi                                  1:03:44      +10:38
 19.  1121   Laaksonen Markku                HS                                     1:04:53      +11:47
 20.  1129   Aaltonen Vesa                   Brahe                                  1:04:54      +11:48
 21.  1130   Reitti Mikko                    Orient                                 1:04:56      +11:50
 22.  1123   Nurmiainen Aaro                 LappRi                                 1:05:47      +12:41
 23.  1126   Mikkola Timo                    Hiisi                                  1:05:59      +12:53
 24.  1144   Laakkonen Leo                   TP                                     1:06:53      +13:47
 25.  1115   Tolonen Juha                    RR                                     1:07:10      +14:04
 26.  1139   Nissinen Jani                   Hiisi                                  1:07:12      +14:06
 27.  1140   Luoma Juha                      LapVi                                  1:08:36      +15:30
 28.  1127   Pohjola Lauri                   S-JKL                                  1:10:23      +17:17
 29.  1122   Ahokas Niila                    IitPy                                  1:11:06      +18:00
 30.  1116   Manninen Kalle                  AnttU                                  1:13:08      +20:02
 31.  1124   Hakala Antti                    LapVi                                  1:14:31      +21:25
 32.  1120   Sundblom Sören                  SV                                     1:16:20      +23:14
 33.  1119   Paasikoski Antti                RR                                     1:17:22      +24:16
 34.  1112   Tapola Lauri                    Jyry                                   1:17:27      +24:21
 35.  1118   Bruguière André                 RaN                                    1:17:34      +24:28
 36.  1137   Sundelin Peter                  Femman                                 1:18:05      +24:59
 37.  1135   Tölli Marko                     S-JKL                                  1:18:08      +25:02
 38.  1106   Lassila Juha                    VetU                                   1:19:45      +26:39
 39.  1107   Peltomäki Kalle                 SiikSi                                 1:21:04      +27:58
 40.  1117   Åberg Janne                     HyRa                                   1:21:39      +28:33
 41.  1113   Järvinen Miika                  Koovee                                 1:22:43      +29:37
 42.  1111   Laakso Mikko                    HS                                     1:24:54      +31:48
 43.  1110   Matilainen Jarno                LS-37                                  1:27:41      +34:35
 44.  1109   Turunen Markus                  RR                                     1:33:29      +40:23
 45.  1108   Ketonen Kleo                    Orient                                 1:35:38      +42:32
      1143   Bäckström Robin                 Femman                                   Kesk.
      1142   Mattila Tomi                    AngA                                     Kesk.
      1128   Suonpää Olli                    MSParma                                  Kesk.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K4 : 8,0 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1205   Huovila Jarkko                  KR                                       50:10
  2.  1208   Portin Fredric                  PR                                       50:30         +20
  3.  1195   Kodeda Stepan                   MSParma                                  51:20       +1:10
  4.  1204   Sirén Mikko                     AngA                                     52:46       +2:36
  5.  1207   Fincke Simo-Pekka               KR                                       52:48       +2:38
  6.  1203   Kivelä Matti                    Delta                                    53:29       +3:19
  7.  1194   Heinonen Mikko                  KR                                       53:41       +3:31
  8.  1183   Bortnik Alexei                  AngA                                     54:28       +4:18
  9.  1199   Repo Ville                      VeVe                                     54:59       +4:49
 10.  1185   Rantala Kalle                   KR                                       56:18       +6:08
 11.  1181   Heiska Samu                     LapVi                                    56:33       +6:23
 12.  1202   Metsälä Juuso                   KR                                       57:19       +7:09
 13.  1187   Ketolainen Juha-Ville           VeVe                                     57:28       +7:18
 14.  1198   Mäkinen Vesa                    AngA                                     58:15       +8:05
 15.  1201   Istolahti Tuomo                 YKV                                      58:25       +8:15
 16.  1180   Keskisaari Ville                Lynx                                     58:58       +8:48
 17.  1196   Liukkonen Matti                 RR                                       59:34       +9:24
 18.  1182   Tani Jukka                      KS                                       59:37       +9:27
 19.  1193   Leskinen Aapo                   Lynx                                     59:59       +9:49
 20.  1179   Loukkalahti Marko               Delta                                  1:00:54      +10:44
 21.  1189   Korpinen Olli-Jussi             AnttU                                  1:01:01      +10:51
 22.  1190   Turpeinen Antti                 VaajTe                                 1:01:14      +11:04
 23.  1192   Vähänen Sami                    RR                                     1:01:46      +11:36
 24.  1178   Sorsa Lauri                     KangSK                                 1:02:21      +12:11
 25.  1177   Vartiamäki Teemu                SV                                     1:04:52      +14:42
 26.  1188   Taanila Henri                   IkNV                                   1:05:58      +15:48
 27.  1200   Isokoski Markku                 PelPo                                  1:06:44      +16:34
 28.  1174   Annila Petri                    Koovee                                 1:07:10      +17:00
 29.  1184   Agafontsev Yuri                 SV                                     1:08:47      +18:37
 30.  1172   Kapiainen Tomi                  RaKaS                                  1:09:11      +19:01
 31.  1176   Ojapalo Joona                   RR                                     1:09:13      +19:03
 32.  1175   Kivelä Marko                    VetU                                   1:09:21      +19:11
 33.  1157   Sabo-Bar Guy                    Koovee                                 1:13:21      +23:11
 34.  1165   Saikko Ville                    LappRi                                 1:13:42      +23:32
 35.  1160   Viitamäki Mikko                 YKV                                    1:14:31      +24:21
 36.  1170   Sankari Matias                  IHR                                    1:14:49      +24:39
 37.  1186   Rajaniemi Juho                  TuS                                    1:15:00      +24:50
 38.  1173   Kokkila Ville                   EsSu                                   1:15:12      +25:02
 39.  1163   Hippi Samuel                    VaaSu                                  1:20:18      +30:08
 40.  1171   Kohvakka Ilkka                  KS                                     1:22:25      +32:15
 41.  1162   Autio Rauno                     KaRa                                   1:23:23      +33:13
 42.  1168   Söderström Peter                Raseborg                               1:25:15      +35:05
 43.  1158   Honkonen Atte                   Jyry                                   1:34:01      +43:51
 44.  1159   Ala-Louvesniemi Jarkko          VaaSu                                  1:48:58      +58:48
      1197   Kautto Lasse                    VaajTe                                   Kesk.
      1191   Pukema Hannu-Pekka              RR                                        Hyl.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K5 : 8,1 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1257   Airila Hannu                    KR                                       51:51
  2.  1258   Anjala Topi                     Koovee                                   51:54          +3
  3.  1256   Niemi Vili                      RR                                       53:49       +1:58
  4.  1253   Lindeqvist Markus               PR                                       55:11       +3:20
  5.  1252   Väre Teemu                      PR                                       55:36       +3:45
  6.  1255   Hall Andreas                    Femman                                   55:37       +3:46
  7.  1251   Saramäki Niklas                 Lynx                                     57:09       +5:18
  8.  1254   Mattila Tuomas                  VeVe                                     57:59       +6:08
  9.  1259   Pajunen Jere                    KR                                       58:13       +6:22
 10.  1250   Laitinen Petteri                KangSK                                   58:31       +6:40
 11.  1235   Mattila Aleksi                  Lynx                                     59:00       +7:09
 12.  1234   Saarinen Jarkko                 Delta                                    59:17       +7:26
 13.  1245   Mertanen Simo                   LappRi                                   59:26       +7:35
 14.  1239   Sipilä Mikko                    KangSK                                   59:34       +7:43
 15.  1243   Hyyryläinen Juha                AnttU                                  1:00:04       +8:13
 16.  1228   Uusimäki Tommi                  PelPo                                  1:01:40       +9:49
 17.  1249   Joensuu Timo                    VaajTe                                 1:01:41       +9:50
 18.  1246   Heikka Janne                    Delta                                  1:01:54      +10:03
 19.  1242   Laine Jarkko                    TP                                     1:02:13      +10:22
 20.  1244   Mähönen Timo                    KR                                     1:02:17      +10:26
 21.  1219   Airila Markus                   KeU                                    1:03:14      +11:23
 22.  1231   Fröjdö Jonathan                 PR                                     1:04:50      +12:59
 23.  1247   Huikko Petteri                  VaajTe                                 1:04:55      +13:04
 24.  1236   Häkkinen Janne                  PelPo                                  1:05:28      +13:37
 25.  1226   Kivelä Mikko                    YKV                                    1:06:02      +14:11
 26.  1230   Tala Tuomas                     Delta                                  1:06:58      +15:07
 27.  1238   Kleemola Lauri                  Lynx                                   1:07:41      +15:50
 28.  1225   Heinonen Jouni                  Koovee                                 1:08:14      +16:23
 29.  1248   Bäckström Anders                Femman                                 1:09:04      +17:13
 30.  1229   Väätäinen Olli                  Hiisi                                  1:10:04      +18:13
 31.  1237   Myllymäki Tero                  VetU                                   1:10:41      +18:50
 32.  1232   Brunell Filip                   Brahe                                  1:11:14      +19:23
 33.  1223   Moisander Olli                  RaVi                                   1:15:17      +23:26
 34.  1221   Lehto Milko                     KarjUra                                1:16:23      +24:32
 35.  1227   Kauppi Mikael                   RaLu                                   1:17:11      +25:20
 36.  1220   Zemlyakov Alexey                TuS                                    1:17:46      +25:55
 37.  1218   Raykov Alexander                TuS                                    1:18:55      +27:04
 38.  1222   Kettunen Pyry                   SäynSa                                 1:20:01      +28:10
 39.  1224   Partanen Tapani                 HyRa                                   1:22:56      +31:05
 40.  1214   Savola Joonas                   VePo                                   1:23:49      +31:58
 41.  1212   Isokoski Erkki                  VePo                                   1:26:08      +34:17
 42.  1216   Heikkonen Rami                  SuSi                                   1:27:28      +35:37
 43.  1215   Sjöholm Andreas                 Raseborg                               1:29:48      +37:57
 44.  1211   Järvenpää Mika                  VePo                                   1:30:30      +38:39
 45.  1217   Väisänen Patrik                 KS                                     1:33:54      +42:03
 46.  1209   Peltola Tuomas                  MSParma                                1:43:19      +51:28
 47.  1210   Lahti Aki                       IHR                                    2:02:29    +1:10:38
      1233   Lindberg Aapo                   RR                                       Kesk.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

D21K1 : 6,2 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1304   Kinni Saila                     TP                                       45:48
  2.  1303   Sundberg Karoliina              Lynx                                     47:59       +2:11
  3.  1305   Kauppi Minna                    AR                                       48:55       +3:07
  4.  1298   Anttonen Sari                   KeuKi                                    50:47       +4:59
  5.  1299   Väänänen Mari                   KR                                       51:17       +5:29
  6.  1300   Leskinen Anne-Mari              Lynx                                     51:25       +5:37
  7.  1301   Kuuselo Riina                   TP                                       51:40       +5:52
  8.  1302   Kaskinen Mira                   RasKa                                    51:54       +6:06
  9.  1295   Tikhonova Anastasia             MSParma                                  51:56       +6:08
 10.  1297   Paulin Jenny                    Delta                                    52:14       +6:26
 11.  1288   Vinogradova Natalia             AngA                                     52:26       +6:38
 12.  1289   Liuha Riina                     AR                                       53:26       +7:38
 13.  1296   Mjösund Katja                   MSParma                                  55:20       +9:32
 14.  1293   Norrgrann Saara                 PR                                       57:46      +11:58
 15.  1283   Feer Isabelle                   KangSK                                   57:49      +12:01
 16.  1290   Lylynperä Kaisa                 TuS                                      58:51      +13:03
 17.  1291   Forsström Sara                  Raseborg                                 59:17      +13:29
 18.  1285   Marila Anna-Sofia               TP                                     1:01:45      +15:57
 19.  1272   Laine Hanna                     KR                                     1:03:47      +17:59
 19.  1294   Taini Mia                       Koovee                                 1:03:47      +17:59
 21.  1277   Väre Tiina                      SomEsa                                 1:03:56      +18:08
 22.  1280   Paunonen Tuuli                  Koovee                                 1:04:49      +19:01
 23.  1287   Hartvik Heli                    PR                                     1:04:57      +19:09
 24.  1271   Vierikko Annamari               HS                                     1:05:39      +19:51
 25.  1292   Boström Matleena                RR                                     1:06:48      +21:00
 26.  1275   Uotila Erika                    Koovee                                 1:07:27      +21:39
 27.  1281   Sundelin Ann-Sofie              Botnia                                 1:07:53      +22:05
 28.  1270   Miettinen Tiia                  MSParma                                1:07:59      +22:11
 29.  1284   Joona Krista                    PelPo                                  1:08:39      +22:51
 30.  1267   Tuosa Johanna                   LappRi                                 1:10:14      +24:26
 31.  1278   Pensas Johanna                  LapVi                                  1:12:56      +27:08
 32.  1274   Mettälä Jenni                   Hiisi                                  1:13:40      +27:52
 33.  1286   Kangasaho Essi                  Delta                                  1:13:59      +28:11
 34.  1273   Lindholm Vivian                 OK77                                   1:14:42      +28:54
 35.  1282   Lamminpää Hilla                 PR                                     1:15:26      +29:38
 36.  1269   Saarinen Minna                  Koovee                                 1:15:27      +29:39
 37.  1276   Ruhanen Hanna                   HS                                     1:18:06      +32:18
 38.  1268   Laakso Sanna                    Hiisi                                  1:22:47      +36:59
 39.  1265   Niemi Sara                      RR                                     1:27:30      +41:42
 40.  1266   Antell Saara                    KeU                                    1:34:09      +48:21
 41.  1262   Flöjt Asta                      KEV                                    1:36:57      +51:09
 42.  1264   Heikkilä Heli                   MSParma                                1:39:31      +53:43
 43.  1263   Nyholm Tanja                    KaRa                                   1:43:16      +57:28
 44.  1261   Leriche Clotilde                TP                                     2:27:41    +1:41:53

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

D21K2 : 6,1 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1351   Haajanen Sofia                  Pohjant                                  46:49
  2.  1346   Heikkonen Anni                  RasKa                                    48:59       +2:10
  3.  1352   Niemi Venla                     TP                                       50:31       +3:42
  4.  1349   Wennman Heini                   Pohjant                                  50:34       +3:45
  5.  1350   Uotila Ulrika                   Koovee                                   50:44       +3:55
  6.  1345   Åkerman Anu                     HS                                       50:54       +4:05
  7.  1347   Väisänen Mari                   KR                                       51:14       +4:25
  8.  1342   Niittynen Miia                  Koovee                                   51:31       +4:42
  9.  1344   Anttila Liisa                   Koovee                                   53:20       +6:31
 10.  1339   Liikanen Marjo                  RR                                       53:23       +6:34
 11.  1348   Virta Elli                      RasKa                                    54:46       +7:57
 12.  1338   Papinsaari Heini                KangSK                                   55:23       +8:34
 13.  1340   Andelin Sanna                   LaTa                                     55:49       +9:00
 14.  1343   Fagerudd Salla                  PR                                       56:39       +9:50
 15.  1335   Tervo Susanna                   MSParma                                  58:32      +11:43
 16.  1323   Kortelainen Veera               RaKaS                                  1:01:17      +14:28
 17.  1321   Kilpeläinen Elina               VeVe                                   1:02:43      +15:54
 18.  1327   Fränti Kati                     RasKu                                  1:02:49      +16:00
 19.  1341   Nurmela Sari                    VeVe                                   1:03:07      +16:18
 20.  1337   Lönnberg Frida                  PIF                                    1:03:19      +16:30
 21.  1310   Molotkova Margarita             RasKu                                  1:04:18      +17:29
 22.  1336   Vanhalakka Katja                KS                                     1:05:22      +18:33
 23.  1329   Sivén Hanna                     ÄhtU                                   1:05:36      +18:47
 24.  1325   Sandell Eva-Lina                Kronan                                 1:05:44      +18:55
 25.  1308   Khismatullina Veronika          LaTa                                   1:05:49      +19:00
 26.  1324   Alexandersson Dina              PIF                                    1:06:51      +20:02
 27.  1319   Lindeman Inkeri                 AngA                                   1:07:35      +20:46
 28.  1318   Reponen Henna                   PR                                     1:08:02      +21:13
 29.  1328   Vääränen Sari                   KS                                     1:08:42      +21:53
 30.  1326   Ketola Mervi                    EsSu                                   1:08:44      +21:55
 31.  1334   Suomalainen Sari                LeSi                                   1:10:03      +23:14
 32.  1333   Heittola Satu                   RasKu                                  1:12:57      +26:08
 33.  1322   Ruokolainen Miina               OK77                                   1:13:32      +26:43
 34.  1316   Truhponen Minna                 SaPu                                   1:13:59      +27:10
 35.  1317   Kukkonen Joosefiina             AngA                                   1:15:05      +28:16
 36.  1320   Cobo Caballero Alicia           Pohjant                                1:17:02      +30:13
 37.  1307   Jakovleva Maria                 SV                                     1:18:46      +31:57
 38.  1315   Salminen Henna                  HS                                     1:18:51      +32:02
 39.  1312   Peltonen Reetta                 EsSu                                   1:20:32      +33:43
 40.  1331   Voytova Alexandra               RasKu                                  1:24:21      +37:32
 41.  1309   Lax Sara                        KangSK                                 1:35:09      +48:20
 42.  1313   Helander Hanna                  YKV                                    1:41:10      +54:21
      1311   Kuusipohja Leena                LS-37                                    Kesk.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

D21K3 : 6,2 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  1396   Gunell Yvonne                   PIF                                      48:32
  2.  1398   Dambe Inga                      PR                                       50:32       +2:00
  3.  1397   Rantanen Merja                  JRV                                      50:55       +2:23
  4.  1393   Sianoja Maija                   MSParma                                  51:45       +3:13
  5.  1391   Sareila Outi                    MSParma                                  55:25       +6:53
  6.  1394   Lammila Laura                   MSParma                                  55:29       +6:57
  7.  1386   Kemppainen Elisa                VeVe                                     55:31       +6:59
  8.  1388   Hokka Laura                     Pohjant                                  56:47       +8:15
  9.  1382   Autio Päivi                     Hiisi                                    57:49       +9:17
 10.  1389   Leijola Laura                   Delta                                    58:54      +10:22
 11.  1392   Saarimäki Heini                 AngA                                     59:21      +10:49
 12.  1387   Timperi Riikka                  VeVe                                     59:40      +11:08
 13.  1383   Mäkinen Pinja                   AngA                                   1:00:59      +12:27
 14.  1378   Nurmela Maiju                   RaKaS                                  1:01:53      +13:21
 15.  1380   Kyrölä Sonja                    TP                                     1:01:55      +13:23
 16.  1377   Koponen Anna                    Lynx                                   1:04:35      +16:03
 17.  1372   Pajunen Laura                   AnttU                                  1:04:43      +16:11
 18.  1369   Noponen Heli                    Delta                                  1:05:06      +16:34
 19.  1376   Laakso Niina                    Delta                                  1:05:19      +16:47
 20.  1379   Palm Laura                      KangSK                                 1:09:22      +20:50
 21.  1367   Fincke Matleena                 AngA                                   1:10:29      +21:57
 22.  1374   Kiiski Johanna                  HS                                     1:10:32      +22:00
 23.  1390   Raitanen Hanna                  RR                                     1:10:51      +22:19
 24.  1358   Ojala Annukka                   KEV                                    1:10:52      +22:20
 25.  1371   Rodionova Katja                 RasKu                                  1:11:34      +23:02
 26.  1370   Höglund Henna                   KR                                     1:12:28      +23:56
 27.  1384   Joensuu-Partanen Jenni          KangSK                                 1:12:54      +24:22
 28.  1373   Skogvik Ida-Marie               Kronan                                 1:13:56      +25:24
 29.  1365   Männikkö Niina                  RR                                     1:15:08      +26:36
 30.  1353   Tervo Johanna                   RR                                     1:16:05      +27:33
 31.  1366   Malinen Saara                   KaSu                                   1:20:19      +31:47
 32.  1361   Schutskoff Mari                 KangSK                                 1:24:34      +36:02
 33.  1363   Liuha Elina                     SuSe                                   1:25:34      +37:02
 34.  1360   Evele-Peltoniemi Inese          EsSu                                   1:27:08      +38:36
 35.  1359   Laurinen Mari                   HyRa                                   1:34:06      +45:34
 36.  1355   Kurppa Fanny                    AngA                                   1:36:51      +48:19
 37.  1354   Taimisto Niina                  RaN                                    1:38:49      +50:17
 38.  1357   Raitoharju Jenni                RaLu                                   1:40:47      +52:15
      1381   Mattila Milla                   HS                                       Kesk.
      1395   Ojanen Outi                     KangSK                                    Hyl.

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 D21K1 D21K2 D21K3 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H15K1 H15K2 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H20K1 : 6,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1428   Huhtinen Mikko                  TuS                                      40:43
  2.  1431   Simosas Otto                    Orient                                   42:34       +1:51
  3.  1424   Aaltio Aapo                     RR                                       43:14       +2:31
  4.  1427   Nieminen Janne                  PR                                       43:20       +2:37
  5.  1430   Suominen Miika                  RR                                       44:38       +3:55
