SM-PITKÄ

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Heinaro Einari              4-2.00       2-7.37      1-11.21      1-15.19      1-16.18      2-17.57      2-19.17      2-21.07      2-28.28      2-31.51      2-37.28      2-39.21      2-43.26      2-46.11      2-47.18      1-49.40      2-50.44      2-51.20     51.19  Heinaro Einari
  2. Muukkonen Petteri          12-2.06       3-7.45      5-11.37      2-15.44      2-16.39      1-17.53      1-19.16      1-20.59      1-28.06      1-31.20      3-37.47      3-39.44      3-43.43      3-46.30      3-47.40      2-49.43      1-50.41      3-51.27     51.26  Muukkonen Petteri
  3. Lakanen Jani                2-1.57       3-7.45      2-11.23      6-16.00      6-17.05      9-18.40      8-20.09      7-22.02      3-29.02      3-32.10      1-37.11      1-39.02      1-42.35      1-45.15      1-46.21      3-50.12      3-51.05      4-51.42     51.43  Lakanen Jani
  4. Parjanne Antti             27-2.34      13-8.16     11-12.02     11-16.39     11-17.43     10-19.04     10-20.32      9-22.22      8-30.11      6-33.56      5-39.53      5-41.47      5-45.43      5-48.31      5-49.41      5-51.45      4-52.42      5-53.19     53.19  Parjanne Antti
  5. Patana Mikko               24-2.27      17-8.22     12-12.08     15-16.50     14-17.51     16-19.48     16-21.19     12-23.11      9-30.33      7-33.57      4-39.33      4-41.24      4-45.29      4-48.13      4-49.20      4-51.42      5-52.46      6-53.22     53.21  Patana Mikko
  6. Tambasau Yury               5-2.01       1-7.34      4-11.35      3-15.45      4-16.58      3-18.18      4-19.48      4-21.49      7-29.46      5-33.52      6-40.07      6-41.50      6-46.27      6-49.24      6-50.42      6-52.52      6-53.55      7-54.30     54.28  Tambasau Yury
  7. Sild Timo                  23-2.25      14-8.17      7-11.51      8-16.06      8-17.09      5-18.23      3-19.47      3-21.43      4-29.34      4-33.45      7-40.18      7-42.18      7-46.43      7-49.32      6-50.42      7-53.36      7-54.43      8-55.17     55.16  Sild Timo
  8. Heinonen Samuel            29-2.35      22-8.32     17-12.22     14-16.48     13-17.48     13-19.20     15-21.18     16-23.34     12-31.09      8-35.02      8-41.28      8-43.16      8-47.18      8-50.49      8-51.59      8-54.10      8-55.12      9-55.48     55.49  Heinonen Samuel
  9. Heinmann Kristo            14-2.08       6-7.54      6-11.42      5-15.55      5-16.59      3-18.18      5-19.49      8-22.03      6-29.42     10-35.25     10-41.59     10-44.02     10-48.09     10-51.15     10-52.29      9-54.40      9-55.44     10-56.20     56.20  Heinmann Kristo
 10. Penttinen Topi              3-1.59       5-7.47      3-11.32      4-15.53      3-16.54      7-18.34      7-20.02      6-21.58     10-30.51      9-35.17      8-41.28      9-43.28      9-47.59      9-51.04      9-52.20     10-55.10     10-56.18     11-56.54     56.54  Penttinen Topi
 11. Salmenoja Samuli           32-2.42      20-8.28     18-12.26     13-16.47     15-18.02     20-20.30     20-22.08     19-24.07     20-32.41     15-37.05     13-43.39     13-45.40     13-49.56     12-52.47     12-53.58     11-56.10     11-57.13     12-57.52     57.51  Salmenoja Samuli
 12. Koistinen Olli-Pekka       10-2.04      21-8.29     19-12.35     19-17.07     18-18.10     18-20.05     18-21.37     18-23.47     16-31.57     11-35.52     11-42.08     11-44.12     12-49.41     13-52.57     13-54.06     12-56.20     12-57.27     13-58.05     58.04  Koistinen Olli-Pekka
 13. Oikarinen Lauri            16-2.09      10-8.04     10-11.58      7-16.02      7-17.07      6-18.26      6-20.00      5-21.50      5-29.39     11-35.52     14-43.42     12-45.33     11-49.40     11-52.29     11-53.36     13-56.31     13-57.33     14-58.13     58.12  Oikarinen Lauri
 14. Liukkonen Kalle            19-2.12      16-8.21     20-12.36     20-17.08     19-18.14     22-20.41     22-22.21     20-24.14     21-33.05     14-36.25     12-43.37     14-45.43     14-50.16     14-53.49     14-55.14     14-57.33     14-58.37     15-59.14     59.13  Liukkonen Kalle
 15. Leskinen Aleksi             5-2.01       8-7.58      9-11.57      9-16.10      9-17.13      8-18.39      9-20.10     10-23.00     13-31.22     17-37.40     15-44.06     15-46.07     15-50.38     15-53.58     15-55.23     15-57.50     15-59.01     16-59.44     59.44  Leskinen Aleksi
 16. Sund Otto                  47-4.51     42-11.05     35-14.57     32-19.28     31-20.34     27-21.52     25-23.19     22-25.09     22-33.44     16-37.08     17-44.30     16-46.32     16-51.37     16-54.36     16-55.49     17-59.21   16-1.00.27   17-1.01.06   1.01.06  Sund Otto
 17. Huttunen Esa               30-2.37      23-8.35     16-12.20     21-17.21     21-18.23     19-20.08     19-21.39     17-23.43     14-31.30     18-38.01     19-45.06     19-47.32     17-52.25     17-55.13     17-56.28     16-59.20   17-1.00.29   18-1.01.15   1.01.14  Huttunen Esa
 18. Morrison Ross              16-2.09      12-8.13     24-13.06     25-18.04     24-19.09     28-22.04     28-23.44     26-26.01     25-34.49     21-39.42     20-46.46     20-48.56     20-53.14     19-56.36     19-57.56   19-1.00.32   19-1.01.41   20-1.02.21   1.02.20  Morrison Ross
 19. Noponen Petri               8-2.03      18-8.23     15-12.17     16-16.56     19-18.14     29-22.07     29-23.53     27-26.08     23-34.25     20-38.54     22-47.16     22-49.21     21-53.58     21-57.08     20-58.30   20-1.00.53   20-1.02.04   21-1.02.50   1.02.49  Noponen Petri
 20. Korppi Miika               26-2.28      26-8.58     25-13.08     28-18.52     28-20.02     25-21.33     26-23.22     25-25.48     27-35.32     23-40.34     21-46.50     21-49.02     22-54.55     22-58.24     22-59.54   21-1.03.05   21-1.04.16   22-1.04.53   1.04.53  Korppi Miika
 21. Luoma Ville                44-3.37     35-10.14     34-14.12     30-19.13     30-20.26     26-21.51     27-23.29     24-25.39     26-35.13     22-39.46     23-47.41     23-50.39     23-55.52     23-59.21   23-1.00.48   23-1.03.22   22-1.04.40   23-1.05.25   1.05.24  Luoma Ville
 22. Kymäläinen Severi           1-1.55       8-7.58     14-12.09     17-16.58     17-18.07     14-19.38     13-21.13     12-23.11     17-31.59     13-36.10     16-44.19     18-47.28     19-53.08     20-57.06     21-58.55   22-1.03.19   23-1.04.50   24-1.05.35   1.05.33  Kymäläinen Severi
 23. Nuuttila Lauri             22-2.23      32-9.32     31-13.57     33-19.29     32-20.43     31-22.19     30-24.08     28-26.32     31-36.25     24-41.33     24-48.53     24-51.18     24-56.39   24-1.00.14   24-1.01.45   24-1.04.33   24-1.05.56   25-1.06.40   1.06.36  Nuuttila Lauri
 24. Manninen Heikki            27-2.34      31-9.27     27-13.37     31-19.25     33-20.51     34-22.41     33-24.31     30-26.42     29-36.06     31-43.47     27-50.45     25-52.57     26-57.39   26-1.01.04   26-1.02.30   25-1.05.11   25-1.06.25   26-1.07.08   1.07.07  Manninen Heikki
 25. Sainio Santtu              35-2.48      28-9.18     28-13.42     26-18.36     26-19.47     24-21.23     24-23.06     29-26.38     28-35.56     33-44.20     30-51.12     29-53.32     27-58.42   27-1.02.18   27-1.03.48   26-1.06.24   26-1.07.37   27-1.08.13   1.08.12  Sainio Santtu
 26. Söyring Jani               24-2.27      33-9.35     32-14.01     34-19.44     34-21.04     35-23.47     35-25.22     32-27.37     30-36.17     29-43.19     28-50.54     26-53.10     29-59.34   30-1.02.57   29-1.04.26   27-1.06.55   27-1.08.08   28-1.08.50   1.08.49  Söyring Jani
 27. Ståhl Markus               36-2.52      27-9.10     26-13.19     24-18.00     23-19.05     21-20.32     21-22.09     21-24.26     33-36.52     35-45.25     34-52.42     33-55.02     31-59.49   29-1.02.54   28-1.04.12   28-1.07.07   28-1.08.16   29-1.08.56   1.08.55  Ståhl Markus
 28. Niemi Pyry                 11-2.05      15-8.18     22-12.52     23-17.47     25-19.25     23-20.57     23-22.49     23-25.13     24-34.28     26-42.48     26-50.44     30-53.52     30-59.45   31-1.03.33   31-1.05.22   30-1.07.36   29-1.08.43   30-1.09.24   1.09.24  Niemi Pyry
 29. Inkeri Eero                14-2.08       7-7.56     12-12.08     12-16.40     12-17.46     11-19.10     12-20.58     11-23.03     15-31.33     25-41.49     29-51.02     26-53.10     25-57.37   25-1.01.03   25-1.02.17   29-1.07.34   30-1.08.45   31-1.09.28   1.09.27  Inkeri Eero
 30. Hämäläinen Jani            20-2.18      29-9.22     30-13.54     35-19.48     34-21.04     33-22.36     32-24.27     31-26.53     34-37.09     27-42.53     25-50.10     28-53.29     28-58.59   28-1.02.36   29-1.04.26   31-1.08.12   31-1.09.33   32-1.10.17   1.10.18  Hämäläinen Jani
 31. Kivelä Tuomo               33-2.46     47-13.22     43-17.45     41-22.45     41-23.57     41-25.54     41-27.50     39-30.20     41-40.09     36-45.52     35-53.52     35-56.35   35-1.01.50   35-1.05.25   35-1.06.48   32-1.09.36   32-1.10.50   33-1.11.30   1.11.28  Kivelä Tuomo
 32. Truhponen Mikko            38-3.02     37-10.19     38-15.06     37-20.50     37-22.05     38-24.18     39-26.33     37-29.02     38-39.15     34-45.00     33-52.18     34-55.33   34-1.01.39   34-1.05.10   34-1.06.43   33-1.10.14   33-1.11.33   34-1.12.18   1.12.16  Truhponen Mikko
 33. Kähäri Petteri             31-2.41     40-10.25     41-15.42     39-20.59     39-22.13     37-24.09     37-26.00     36-28.31     37-38.52     32-44.11     32-52.02     32-54.56   33-1.00.57   33-1.04.41   33-1.06.27   34-1.10.57   34-1.12.14   35-1.12.59   1.12.59  Kähäri Petteri
 34. Uitto Ville                18-2.11      30-9.23     29-13.53     29-19.01     29-20.12     30-22.13     34-24.48     34-27.59     36-38.30     30-43.23     31-51.41     31-54.10   32-1.00.54   32-1.04.23   32-1.06.00   35-1.12.14   35-1.13.26   36-1.14.11   1.14.12  Uitto Ville
 35. Lindeqvist Juuso           43-3.21     38-10.21     36-15.03     36-20.35     36-21.42     39-24.35     38-26.24     38-30.02     39-39.17     40-49.24     39-57.43   39-1.00.00   37-1.04.52   37-1.08.32   37-1.09.59   37-1.12.50   37-1.13.59   37-1.14.39   1.14.38  Lindeqvist Juuso
 36. Ahvenainen Timo            42-3.17      34-9.53     33-14.11     27-18.47     27-20.01     32-22.30     31-24.10     33-27.43     32-36.43     38-47.54     38-56.37     38-58.51   36-1.03.53   36-1.07.07   36-1.08.50   36-1.12.37   36-1.13.51   38-1.14.46   1.14.45  Ahvenainen Timo
 37. Heiskanen Oskari           46-3.55     38-10.21     39-15.22     38-20.57     38-22.12     36-23.52     36-25.31     35-28.03     35-37.45     37-45.57     41-58.57   42-1.01.19   39-1.05.59   38-1.09.50   38-1.11.23   38-1.14.32   38-1.15.47   39-1.16.32   1.16.32  Heiskanen Oskari
 38. Nikander Aku               40-3.05     36-10.18     36-15.03     40-21.31     40-22.46     40-25.12     40-27.10     41-30.32     44-44.22     42-51.28     42-59.03   41-1.01.17   42-1.07.28   41-1.11.06   41-1.12.40   40-1.15.39   40-1.16.56   41-1.17.31   1.17.29  Nikander Aku
 39. Fröberg Robin              12-2.06      25-8.38     42-17.25     42-22.56     42-24.04     42-26.03     42-28.04     40-30.31     40-39.26     28-43.10     36-56.01     36-58.08   41-1.07.03   40-1.10.46   39-1.12.17   39-1.15.29   39-1.16.46   40-1.17.29   1.17.30  Fröberg Robin
 40. Seppänen Jukka-Pekka        8-2.03      24-8.37     21-12.37     22-17.22     22-18.31     17-19.55     17-21.32     14-23.32     18-32.04     41-50.33     40-58.23   40-1.00.25   38-1.05.43   42-1.11.43   42-1.13.18   41-1.16.02   41-1.17.20   42-1.18.09   1.18.08  Seppänen Jukka-Pekka
 41. Nurminen Jussi             48-5.00     46-13.02     46-18.54     44-25.21     44-26.43     44-29.11     44-31.03     43-33.36     43-43.47     39-48.25     37-56.11     37-58.50   40-1.06.06   39-1.10.35   40-1.12.36   42-1.17.48   42-1.19.10   43-1.19.49   1.19.49  Nurminen Jussi
 42. Mäkinen Tapani             33-2.46     41-10.51     39-15.22     43-23.09     43-24.40     43-27.09     43-29.08     42-31.52     42-41.44     43-55.17   43-1.03.13   43-1.06.19   43-1.11.41   43-1.15.57   43-1.17.39   43-1.21.06   43-1.22.46   44-1.23.34   1.23.32  Mäkinen Tapani
 43. Ruokolainen Mikko          41-3.08     44-12.42     45-18.52     45-26.11     46-28.06     45-30.17     45-32.35     44-36.38     45-50.00   45-1.01.36   44-1.11.34   44-1.14.34   44-1.21.26   44-1.26.38   44-1.30.16   44-1.35.06   44-1.36.41   45-1.37.18   1.37.16  Ruokolainen Mikko
 44. Oikarinen Markku           45-3.43     48-13.26     48-20.06     47-26.49     47-28.41     46-31.10     46-33.15     45-36.51     46-50.58   44-1.00.27   45-1.14.42   45-1.17.38   45-1.24.18   45-1.29.06   45-1.31.06   45-1.35.33   45-1.37.11   46-1.38.08   1.38.09  Oikarinen Markku
 45. Raitoharju Matti           37-2.53     43-12.17     44-18.37     45-26.11     45-27.57     48-34.11     48-36.27     47-40.01     48-52.38   47-1.04.33   46-1.14.58   46-1.18.55   46-1.28.16   46-1.32.49   46-1.35.11   46-1.38.54   46-1.40.25   47-1.41.09   1.41.07  Raitoharju Matti
 46. Tolvanen Leo               49-6.08     49-15.54     49-22.01     48-29.04     48-30.54     47-33.17     47-35.28     46-38.52     47-52.03   46-1.04.16   47-1.18.10   47-1.21.25   47-1.29.20   47-1.35.29   47-1.37.16   47-1.41.23   47-1.43.39   48-1.45.34   1.45.33  Tolvanen Leo
 47. Lassila Jussi              50-8.57     50-17.56     50-24.06     50-31.09     50-32.42     50-42.36     50-44.37     49-49.38   50-1.02.14   49-1.11.14   49-1.20.33   49-1.24.01   48-1.32.54   48-1.38.13   48-1.40.10   48-1.44.02   48-1.45.41   49-1.46.36   1.46.36  Lassila Jussi
 48. Hakala Henrikki            39-3.04     45-12.48     47-19.36     49-30.17     49-32.11     49-34.28     49-36.58     48-41.01     49-54.25   48-1.07.10   48-1.18.39   48-1.22.53   49-1.33.04   49-1.39.19   49-1.41.32   49-1.46.09   49-1.48.20   50-1.49.03   1.49.03  Hakala Henrikki
KESK Fabritius Mikael           21-2.20      19-8.27     22-12.52     18-17.01     16-18.06     12-19.17     11-20.47     15-23.33     11-31.07            -            -            -            -            -            -            -            -      1-50.02  Fabritius Mikael
 HYL Laine Tuomo                 5-2.01      10-8.04      8-11.56     10-16.35     10-17.38     15-19.42     14-21.15            -     19-32.12     19-38.20     18-44.49     17-46.47     18-52.35     18-56.03     18-57.27     18-59.50   18-1.00.57   19-1.01.46  Laine Tuomo

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Heinaro Einari              4-2.00       2-5.37       3-3.44       1-3.58         2-59      22-1.39       1-1.20       2-1.50       3-7.21       4-3.23       3-5.37       6-1.53       5-4.05       3-2.45       2-1.07      10-2.22       8-1.04         4-36         10--      51.19  Heinaro Einari
  2. Muukkonen Petteri          12-2.06       3-5.39      10-3.52       3-4.07         1-55       2-1.14       2-1.23       1-1.43       2-7.07       2-3.14      11-6.27       8-1.57       3-3.59       4-2.47       6-1.10       1-2.03         3-58        40-46         10--      51.26  Muukkonen Petteri
  3. Lakanen Jani                2-1.57       7-5.48       2-3.38      17-4.37      13-1.05      19-1.35       7-1.29       7-1.53       1-7.00       1-3.08       1-5.01       3-1.51       1-3.33       1-2.40       1-1.06      39-3.51         1-53        10-37         33-1      51.43  Lakanen Jani
  4. Parjanne Antti             27-2.34       4-5.42       6-3.46      17-4.37      11-1.04       8-1.21       5-1.28       2-1.50       9-7.49       8-3.45       4-5.57       7-1.54       2-3.56       5-2.48       6-1.10       2-2.04         2-57        10-37            -      53.19  Parjanne Antti
  5. Patana Mikko               24-2.27      11-5.55       6-3.46      22-4.42       4-1.01      29-1.57      10-1.31       6-1.52       4-7.22       5-3.24       2-5.36       3-1.51       5-4.05       2-2.44       2-1.07      10-2.22       8-1.04         4-36         10--      53.21  Patana Mikko
  6. Tambasau Yury               5-2.01       1-5.33      19-4.01       5-4.10      29-1.13       7-1.20       8-1.30      14-2.01      12-7.57      11-4.06       6-6.15       1-1.43      16-4.37      10-2.57      16-1.18       3-2.10       6-1.03         2-35          2--      54.28  Tambasau Yury
  7. Sild Timo                  23-2.25      10-5.52       1-3.34       8-4.15       7-1.03       2-1.14       3-1.24       9-1.56      11-7.51      12-4.11      13-6.33      10-2.00      11-4.25       7-2.49       6-1.10      26-2.54      13-1.07         1-34         10--      55.16  Sild Timo
  8. Heinonen Samuel            29-2.35      13-5.57       9-3.50      11-4.26       3-1.00      16-1.32      39-1.58      23-2.16       6-7.35       9-3.53       9-6.26       2-1.48       4-4.02      27-3.31       6-1.10       4-2.11       4-1.02         4-36         33-1      55.49  Heinonen Samuel
  9. Heinmann Kristo            14-2.08       5-5.46       8-3.48       6-4.13      11-1.04       5-1.19      10-1.31      20-2.14       7-7.39      24-5.43      14-6.34      16-2.03       7-4.07      14-3.06      12-1.14       4-2.11       8-1.04         4-36            -      56.20  Heinmann Kristo
 10. Penttinen Topi              3-1.59       7-5.48       4-3.45       9-4.21       4-1.01      23-1.40       5-1.28       9-1.56      24-8.53      15-4.26       5-6.11      10-2.00      13-4.31      12-3.05      15-1.16      23-2.50      17-1.08         4-36            -      56.54  Penttinen Topi
 11. Salmenoja Samuli           32-2.42       5-5.46      15-3.58       9-4.21      34-1.15      40-2.28      21-1.38      12-1.59      18-8.34      14-4.24      14-6.34      12-2.01       9-4.16       9-2.51      10-1.11       6-2.12       6-1.03        16-39         10--      57.51  Salmenoja Samuli
 12. Koistinen Olli-Pekka       10-2.04      25-6.25      20-4.06      13-4.32       7-1.03      27-1.55      14-1.32      17-2.10      13-8.10      10-3.55       7-6.16      17-2.04      31-5.29      17-3.16       5-1.09       7-2.14      13-1.07        15-38         10--      58.04  Koistinen Olli-Pekka
 13. Oikarinen Lauri            16-2.09      11-5.55      13-3.54       2-4.04      13-1.05       5-1.19      16-1.34       2-1.50       9-7.49      29-6.13      29-7.50       3-1.51       7-4.07       7-2.49       2-1.07      27-2.55       4-1.02        19-40         10--      58.12  Oikarinen Lauri
 14. Liukkonen Kalle            19-2.12      20-6.09      26-4.15      13-4.32      18-1.06      39-2.27      24-1.40       7-1.53      23-8.51       3-3.20      20-7.12      19-2.06      15-4.33      29-3.33      22-1.25       9-2.19       8-1.04        10-37         10--      59.13  Liukkonen Kalle
 15. Leskinen Aleksi             5-2.01      13-5.57      17-3.59       6-4.13       7-1.03      12-1.26      10-1.31      38-2.50      15-8.22      30-6.18       9-6.26      12-2.01      13-4.31      18-3.20      22-1.25      14-2.27      22-1.11        26-43            -      59.44  Leskinen Aleksi
 16. Sund Otto                  47-4.51      22-6.14      10-3.52      12-4.31      18-1.06       4-1.18       4-1.27       2-1.50      19-8.35       5-3.24      25-7.22      14-2.02      24-5.05      11-2.59      11-1.13      35-3.32      12-1.06        16-39            -    1.01.06  Sund Otto
 17. Huttunen Esa               30-2.37      15-5.58       4-3.45      29-5.01       6-1.02      25-1.45      10-1.31      15-2.04       8-7.47      31-6.31      19-7.05      33-2.26      22-4.53       5-2.48      14-1.15      25-2.52      18-1.09        40-46         10--    1.01.14  Huttunen Esa
 18. Morrison Ross              16-2.09      18-6.04      40-4.53      27-4.58      13-1.05      47-2.55      24-1.40      24-2.17      21-8.48      19-4.53      18-7.04      22-2.10      10-4.18      19-3.22      18-1.20      17-2.36      18-1.09        19-40         10--    1.02.20  Morrison Ross
 19. Noponen Petri               8-2.03      24-6.20      13-3.54      19-4.39      39-1.18      48-3.53      28-1.46      21-2.15      14-8.17      16-4.29      39-8.22      18-2.05      16-4.37      15-3.10      19-1.22      12-2.23      22-1.11        40-46         10--    1.02.49  Noponen Petri
 20. Korppi Miika               26-2.28      27-6.30      22-4.10      38-5.44      25-1.10      14-1.31      30-1.49      28-2.26      33-9.44      21-5.02       7-6.16      23-2.12      35-5.53      24-3.29      28-1.30      31-3.11      22-1.11        10-37            -    1.04.53  Korppi Miika
 21. Luoma Ville                44-3.37      32-6.37      15-3.58      29-5.01      29-1.13      11-1.25      21-1.38      17-2.10      31-9.34      17-4.33      32-7.55      39-2.58      26-5.13      24-3.29      25-1.27      16-2.34      36-1.18        34-45         10--    1.05.24  Luoma Ville
 22. Kymäläinen Severi           1-1.55      16-6.03      24-4.11      24-4.49      23-1.09      14-1.31      17-1.35      11-1.58      21-8.48      12-4.11      36-8.09      43-3.09      33-5.40      40-3.58      41-1.49      42-4.24      42-1.31        34-45          2--    1.05.33  Kymäläinen Severi
 23. Nuuttila Lauri             22-2.23      37-7.09      30-4.25      34-5.32      31-1.14      20-1.36      30-1.49      26-2.24      36-9.53      22-5.08      24-7.20      32-2.25      29-5.21      30-3.35      30-1.31      21-2.48      41-1.23        31-44          1--    1.06.36  Nuuttila Lauri
 24. Manninen Heikki            27-2.34      33-6.53      22-4.10      40-5.48      42-1.26      26-1.50      33-1.50      19-2.11      30-9.24      34-7.41      17-6.58      23-2.12      19-4.42      21-3.25      24-1.26      19-2.41      29-1.14        26-43         10--    1.07.07  Manninen Heikki
 25. Sainio Santtu              35-2.48      27-6.30      29-4.24      25-4.54      26-1.11      20-1.36      27-1.43      42-3.32      29-9.18      37-8.24      16-6.52      29-2.20      25-5.10      32-3.36      28-1.30      17-2.36      27-1.13         4-36         10--    1.08.12  Sainio Santtu
 26. Söyring Jani               24-2.27      36-7.08      32-4.26      37-5.43      40-1.20      45-2.43      17-1.35      21-2.15      20-8.40      32-7.02      26-7.35      27-2.16      40-6.24      20-3.23      27-1.29      15-2.29      27-1.13        25-42         10--    1.08.49  Söyring Jani
 27. Ståhl Markus               36-2.52      23-6.18      21-4.09      21-4.41      13-1.05      13-1.27      19-1.37      24-2.17     42-12.26      38-8.33      21-7.17      29-2.20      20-4.47      12-3.05      16-1.18      27-2.55      18-1.09        19-40         10--    1.08.55  Ståhl Markus
 28. Niemi Pyry                 11-2.05      21-6.13      36-4.34      26-4.55      45-1.38      16-1.32      36-1.52      26-2.24      27-9.15      36-8.20      33-7.56      42-3.08      35-5.53      38-3.48      41-1.49       7-2.14      13-1.07        24-41            -    1.09.24  Niemi Pyry
 29. Inkeri Eero                14-2.08       7-5.48      25-4.12      13-4.32      18-1.06       9-1.24      29-1.48      16-2.05      16-8.30     42-10.16      41-9.13      21-2.08      12-4.27      22-3.26      12-1.14      48-5.17      22-1.11        26-43         10--    1.09.27  Inkeri Eero
 30. Hämäläinen Jani            20-2.18      35-7.04      35-4.32      41-5.54      38-1.16      16-1.32      34-1.51      28-2.26     39-10.16      26-5.44      21-7.17      46-3.19      32-5.30      33-3.37      43-1.50      37-3.46      39-1.21        31-44         33-1    1.10.18  Hämäläinen Jani
 31. Kivelä Tuomo               33-2.46     50-10.36      28-4.23      28-5.00      28-1.12      29-1.57      38-1.56      32-2.30      34-9.49      24-5.43      35-8.00      36-2.43      27-5.15      30-3.35      20-1.23      21-2.48      29-1.14        19-40          2--    1.11.28  Kivelä Tuomo
 32. Truhponen Mikko            38-3.02      40-7.17      39-4.47      38-5.44      34-1.15      35-2.13      46-2.15      31-2.29     38-10.13      27-5.45      23-7.18      44-3.15      38-6.06      27-3.31      32-1.33      34-3.31      38-1.19        34-45          2--    1.12.16  Truhponen Mikko
 33. Kähäri Petteri             31-2.41      41-7.44      42-5.17      32-5.17      31-1.14      28-1.56      34-1.51      33-2.31     40-10.21      23-5.19      31-7.51      37-2.54      37-6.01      37-3.44      39-1.46      44-4.30      33-1.17        34-45            -    1.12.59  Kähäri Petteri
 34. Uitto Ville                18-2.11      38-7.12      33-4.30      31-5.08      26-1.11      32-2.01      50-2.35      39-3.11     41-10.31      19-4.53      37-8.18      34-2.29      42-6.44      24-3.29      36-1.37      49-6.14      26-1.12        34-45         33-1    1.14.12  Uitto Ville
 35. Lindeqvist Juuso           43-3.21      34-7.00      37-4.42      34-5.32      21-1.07      46-2.53      30-1.49      46-3.38      27-9.15     41-10.07      38-8.19      28-2.17      21-4.52      35-3.40      25-1.27      24-2.51      18-1.09        19-40         10--    1.14.38  Lindeqvist Juuso
 36. Ahvenainen Timo            42-3.17      31-6.36      27-4.18      16-4.36      31-1.14      42-2.29      24-1.40      43-3.33      26-9.00     43-11.11      40-8.43      25-2.14      23-5.02      16-3.14      38-1.43      38-3.47      29-1.14        46-55         10--    1.14.45  Ahvenainen Timo
 37. Heiskanen Oskari           46-3.55      26-6.26      41-5.01      36-5.35      34-1.15      23-1.40      23-1.39      34-2.32      32-9.42      35-8.12     47-13.00      31-2.22      18-4.40      39-3.51      32-1.33      30-3.09      32-1.15        34-45            -    1.16.32  Heiskanen Oskari
 38. Nikander Aku               40-3.05      39-7.13      38-4.45      43-6.28      34-1.15      38-2.26      39-1.58      40-3.22     48-13.50      33-7.06      26-7.35      25-2.14      39-6.11      34-3.38      34-1.34      29-2.59      33-1.17         2-35          2--    1.17.29  Nikander Aku
 39. Fröberg Robin              12-2.06      29-6.32      50-8.47      33-5.31      22-1.08      31-1.59      42-2.01      30-2.27      25-8.55       7-3.44     46-12.51      20-2.07      47-8.55      36-3.43      30-1.31      32-3.12      33-1.17        26-43         33-1    1.17.30  Fröberg Robin
 40. Seppänen Jukka-Pekka        8-2.03      30-6.34      18-4.00      23-4.45      23-1.09       9-1.24      19-1.37      13-2.00      17-8.32     49-18.29      29-7.50      14-2.02      28-5.18      47-6.00      35-1.35      20-2.44      36-1.18        44-49         10--    1.18.08  Seppänen Jukka-Pekka
 41. Nurminen Jussi             48-5.00      42-8.02      43-5.52      42-6.27      41-1.22      40-2.28      36-1.52      35-2.33     37-10.11      18-4.38      28-7.46      35-2.39      44-7.16      42-4.29      46-2.01      47-5.12      40-1.22        16-39            -    1.19.49  Nurminen Jussi
 42. Mäkinen Tapani             33-2.46      43-8.05      34-4.31      49-7.47      43-1.31      42-2.29      41-1.59      36-2.44      35-9.52     48-13.33      33-7.56      41-3.06      30-5.22      41-4.16      37-1.42      33-3.27      47-1.40        43-48          2--    1.23.32  Mäkinen Tapani
 43. Ruokolainen Mikko          41-3.08      46-9.34      45-6.10      47-7.19      50-1.55      34-2.11      48-2.18      47-4.03     46-13.22     44-11.36      43-9.58      40-3.00      43-6.52      45-5.12      49-3.38      46-4.50      44-1.35        10-37          2--    1.37.16  Ruokolainen Mikko
 44. Oikarinen Markku           45-3.43      47-9.43      48-6.40      44-6.43      48-1.52      42-2.29      44-2.05      45-3.36     49-14.07      40-9.29     49-14.15      38-2.56      41-6.40      44-4.48      45-2.00      43-4.27      45-1.38        48-57         33-1    1.38.09  Oikarinen Markku
 45. Raitoharju Matti           37-2.53      45-9.24      47-6.20      48-7.34      46-1.46      49-6.14      47-2.16      44-3.34     44-12.37     45-11.55     44-10.25      48-3.57      48-9.21      43-4.33      48-2.22      36-3.43      42-1.31        31-44          2--    1.41.07  Raitoharju Matti
 46. Tolvanen Leo               49-6.08      49-9.46      44-6.07      45-7.03      47-1.50      37-2.23      45-2.11      41-3.24     45-13.11     46-12.13     48-13.54      44-3.15      45-7.55      48-6.09      40-1.47      41-4.07      49-2.16      49-1.55         10--    1.45.33  Tolvanen Leo
 47. Lassila Jussi              50-8.57      44-8.59      45-6.10      45-7.03      44-1.33      50-9.54      42-2.01      49-5.01     43-12.36      39-9.00      42-9.19      47-3.28      46-8.53      46-5.19      44-1.57      40-3.52      46-1.39        46-55            -    1.46.36  Lassila Jussi
 48. Hakala Henrikki            39-3.04      48-9.44      49-6.48     50-10.41      49-1.54      36-2.17      49-2.30      47-4.03     47-13.24     47-12.45     45-11.29      49-4.14     49-10.11      49-6.15      47-2.13      45-4.37      48-2.11        26-43            -    1.49.03  Hakala Henrikki
