Hissin 60-vuotisjuhlakilpailu 17.8.2014

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H21A : 5,4 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.  2202   Huovila Jarkko                  KR             FIN          36:17
  2.  2204   Ahonen Jere                     KangSK         FIN          39:05       +2:48
  3.  2201   Liuha Jarkko                    VeVe           FIN          39:47       +3:30
  4.  2211   Noponen Petri                   AnttU          FIN          40:34       +4:17
  5.  2205   Sorsa Perttu                    HiKi           FIN          41:47       +5:30
  6.  2226   Vilska Kimmo                    RR             FIN          41:51       +5:34
  7.  2218   Heinonen Jouni                  Koovee         FIN          41:59       +5:42
  8.  2219   Repo Ville                      VeVe           FIN          42:48       +6:31
  9.  2208   Teittinen Panu                  KangSK         FIN          42:55       +6:38
 10.  2225   Laitinen Petteri                KangSK         FIN          43:53       +7:36
 11.  2203   Ikävalko Petri                  IkNV           FIN          44:21       +8:04
 12.  2214   Valkonen Lauri                  LS-37          FIN          45:24       +9:07
 13.  2224   Sorjonen Pekka                  EsSu           FIN          46:07       +9:50
 14.  2206   Rantala Joonas                  RiSu           FIN          47:00      +10:43
 15.  2210   Åberg Janne                     HyRa           FIN          47:35      +11:18
 16.  2217   Oikarinen Lauri                 PelPo          FIN          51:05      +14:48
 17.  2227   Huovila Miikka                  KaRa           FIN          57:22      +21:05
 18.  2216   Kivelä Tuomo                    KangSK         FIN          58:37      +22:20
 19.  2215   Nurminen Ville-Veikko           SuosmSa        FIN        1:02:27      +26:10
 20.  2213   Sjöholm Andreas                 Raseborg       FIN        1:03:23      +27:06
 21.  2212   Jokela Juha                     PäLuLu         FIN        1:15:40      +39:23
 22.  2221   Oikarinen Markku                S-JKL          FIN        1:19:26      +43:09
      2209   Huusko Samuli                   LaiVe          FIN          Kesk.
      2207   Valkonen Henri                  IHR            FIN          Kesk.
      2220   Huostila Anssi                  TP             FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H21C : 3,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2243   Kontio Pasi                     MaMa           FIN        1:07:13
  2.  2241   Pajula Harri                    KangSK         FIN        1:11:12       +3:59
  3.  2242   Aumo Heikki                     Keihäs         FIN        1:13:16       +6:03
  4.  2244   Inkiläinen Markus               Keihäs         FIN        1:14:22       +7:09
  5.  2240   Leinamo Kimmo                   Keihäs         FIN        1:41:45      +34:32

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H35 : 4,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  2246   Joensivu Janne                  VaHa           FIN          45:44
  2.  2251   Lepistö Mikko                   HauSi          FIN          47:13       +1:29
  3.  2249   Hopearuoho Jan                  Lost           FIN          47:39       +1:55
  4.  2247   Villa Juha                      KaRa           FIN          48:46       +3:02
  5.  2254   Vainio Mikko                    Koovee         FIN          50:03       +4:19
  6.  2253   Reinikainen Antti               Lost           FIN          50:25       +4:41
  7.  2245   Korhonen Tomi                   HyRa           FIN          52:51       +7:07
  8.  2248   Karelo Jussi                    EsSu           FIN          53:21       +7:37
  9.  2250   Olkkonen Tomi-Pekka             KangSK         FIN        1:31:44      +46:00
      2252   Mäntytörmä Jani                 Keihäs         FIN          Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H40 : 4,3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2272   Hiiri Ari                       HauSi          FIN          39:54
  2.  2271   Tonteri Petri                   TVV            FIN          41:53       +1:59
  3.  2266   Kopra Riku                      OrPo           FIN          45:52       +5:58
  4.  2267   Ojala Jari                      PirHi          FIN          46:05       +6:11
  5.  2265   Rönkä Tero                      PiTa           FIN          46:16       +6:22
  6.  2269   Tuomola Jarkko                  SomEsa         FIN          47:41       +7:47
  7.  2260   Korhonen Tomi Pietari           TarpSu         FIN          48:45       +8:51
  8.  2270   Havento Jukka                   KaRa           FIN          48:51       +8:57
  9.  2259   Määttä Janne                    RasHy          FIN          49:01       +9:07
 10.  2262   Mönttinen Sami                  RastiE4        FIN          49:32       +9:38
 11.  2255   Jarva Jukka                     OrPo           FIN          52:04      +12:10
 12.  2263   Venäläinen Toni                 VaHa           FIN          54:15      +14:21
 13.  2261   Reeni Esko                      RiSu           FIN          54:18      +14:24
 14.  2258   Frolov Sergey                   LHR            RUS          56:55      +17:01
 15.  2264   Kivelä Tuomas                   Raus           FIN          58:37      +18:43
 16.  2256   Mäntylä Pekka                   HS             FIN        1:04:18      +24:24
 17.  2257   Joutsi Kimmo                    Lost           FIN        1:04:25      +24:31
 18.  2268   Välkki Antti                    Koovee         FIN        1:09:27      +29:33

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H45 : 4,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2278   Numminen Mika                   UrjU           FIN          33:58
  2.  2275   Kerkola Mika                    SuSi           FIN          36:51       +2:53
  3.  2274   Vidqvist Jouni                  TuMe           FIN          37:29       +3:31
  4.  2282   Gynther Kimmo                   IHR            FIN          38:06       +4:08
  5.  2284   Autio Rauno                     KaRa           FIN          41:25       +7:27
  6.  2279   Nieminen Jyrki                  LHR            FIN          42:22       +8:24
  7.  2281   Ruuska Vesa                     KangSK         FIN          43:44       +9:46
  8.  2286   Malmlund Heikki                 Koovee         FIN          43:54       +9:56
  9.  2277   Mäkelä Markku                   ViRuS          FIN          45:57      +11:59
 10.  2276   Pyykönen Jouni                  EsAk           FIN          49:01      +15:03
 11.  2280   Rantala Ilkka                   RiSu           FIN          54:23      +20:25
 12.  2283   Ahola Tuomo                     KangSK         FIN          59:18      +25:20
 13.  2285   Julkunen Tero                   LHR            FIN        1:10:28      +36:30

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H50 : 3,7 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2299   Heinämäki Mikko                 TP             FIN          30:21
  2.  2291   Huostila Markku                 LamSä          FIN          30:57         +36
  3.  2290   Valkonen Pasi                   IHR            FIN          33:23       +3:02
  4.  2296   Virtanen Markku                 LamSä          FIN          34:01       +3:40
  5.  2297   Kallio Jukka                    TP             FIN          34:32       +4:11
  6.  2289   Kolstela Risto                  HU-46          FIN          35:44       +5:23
  7.  2292   Oikarinen Jarmo                 TP             FIN          39:03       +8:42
  8.  2293   Kortetjärvi Hannu               PäLuLu         FIN          41:15      +10:54
  9.  2288   Vesala Pekka                    PirHi          FIN          41:27      +11:06
 10.  2300   Uusikartano Simo                TuMe           FIN          41:33      +11:12
 11.  2298   Pyykkö Juhani                   Lost           FIN          46:24      +16:03
 12.  2294   Syrjänen Jukka                  Koovee         FIN        1:01:38      +31:17

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H55 : 3,7 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2310   Rantio Jukka-Pekka              HauSi          FIN          31:09
  2.  2306   Anjala Ari                      TP             FIN          32:16       +1:07
  3.  2304   Pajuoja Heikki                  HS             FIN          33:01       +1:52
  4.  2315   Autio Ossi                      HyRa           FIN          34:06       +2:57
  5.  2308   Varkila Jorma                   LamSä          FIN          35:36       +4:27
  6.  2301   Liikkanen Reima                 RaVa           FIN          37:47       +6:38
  7.  2312   Liukkonen Juha                  HiKi           FIN          42:49      +11:40
  8.  2309   Rustari Mauri                   ViRuS          FIN          44:30      +13:21
  9.  2303   Rajaniemi Vesa                  S-JKL          FIN          48:17      +17:08
 10.  2307   Järvinen Jari                   HlT            FIN          48:24      +17:15
 11.  2316   Ukkonen Leo                     TP             FIN          48:48      +17:39
 12.  2313   Kinkki Seppo                    TaNMKY         FIN          48:55      +17:46
 13.  2305   Jumppanen Jarmo                 Pihkan         FIN          49:12      +18:03
 14.  2311   Ahlroth Timo                    TurSa          FIN          52:49      +21:40
 15.  2317   Koski Harri                     TarpSu         FIN          56:04      +24:55
 16.  2302   Viitasalo Harri                 RiSu           FIN        1:02:33      +31:24

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H60 : 3,6 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2324   Kerkola Pekka                   HlT            FIN          36:15
  2.  2323   Helkkula Rauli                  TuMe           FIN          36:39         +24
  3.  2326   Pietikäinen Markku              JoKu           FIN          36:48         +33
  4.  2345   Kiiskinen Arto                  TP             FIN          37:26       +1:11
  5.  2344   Määttä Asko                     KS             FIN          37:42       +1:27
  6.  2343   Etu-Huitti Arto                 MSParma        FIN          39:30       +3:15
  7.  2322   Nurminen Jouko                  TP             FIN          40:11       +3:56
  8.  2338   Laakso Antero                   PunKu          FIN          40:18       +4:03
  9.  2320   Hirvelä Reijo                   PunKu          FIN          42:37       +6:22
 10.  2346   Yli-Kaatiala Jorma              KuortKu        FIN          42:47       +6:32
 11.  2340   Lavikainen Jussi                KangSK         FIN          43:38       +7:23
 12.  2321   Koskinen Kaj                    VaHa           FIN          44:29       +8:14
 13.  2342   Mäntytörmä Jorma                Keihäs         FIN          44:44       +8:29
 14.  2330   Liukkala Pekka                  HauSi          FIN          45:06       +8:51
 15.  2334   Salminen Esko                   SuSi           FIN          45:11       +8:56
 16.  2336   Laine Esa                       TP             FIN          46:38      +10:23
 17.  2318   Tamminen Pentti                 PertPe         FIN          47:12      +10:57
 18.  2337   Pulkkinen Erkki                 RaLu           FIN          47:40      +11:25
 19.  2319   Palttala Pekka                  TurSa          FIN          48:03      +11:48
 20.  2329   Ovaska Ari                      EE             FIN          48:06      +11:51
 21.  2347   Käyhkö Kari                     LS-37          FIN          48:51      +12:36
 22.  2331   Huikkola Markku                 KangSK         FIN          49:05      +12:50
 23.  2333   Valonen Tapani                  KaRa           FIN          49:44      +13:29
 24.  2325   Nurminen Markku                 SuosmSa        FIN          50:46      +14:31
 25.  2348   Niemistö Juha                   ViPa           FIN          51:03      +14:48
 26.  2327   Rasmus Reijo                    TarpSu         FIN          51:33      +15:18
 27.  2349   Lepistö Heikki                  OrPo           FIN          54:53      +18:38
 28.  2339   Pammo Kalervo                   VaHa           FIN        1:14:04      +37:49
 29.  2335   Karvonen Jorma                  TarpSu         FIN        1:39:38    +1:03:23

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H65 : 3,6 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2375   Ansamaa Reino                   RaN            FIN          40:50
  2.  2358   Hillo Heikki                    VaHa           FIN          43:10       +2:20
  3.  2376   Keränen Kauko                   UrjU           FIN          43:48       +2:58
  4.  2365   Nikkari Paavo                   LS-37          FIN          44:16       +3:26
  5.  2367   Visa Jouko                      SuSi           FIN          44:25       +3:35
  6.  2363   Laitinen Matti                  Mesik          FIN          45:50       +5:00
  7.  2379   Huovila Timo                    KaRa           FIN          46:11       +5:21
  8.  2360   Roivas Matti                    UrjU           FIN          47:12       +6:22
  9.  2364   Leino Tapio                     HS             FIN          48:37       +7:47
 10.  2354   Lindstedt Tapio                 OrPo           FIN          49:24       +8:34
 11.  2378   Heinonen Heikki                 LHR            FIN          50:24       +9:34
 12.  2370   Pusa Raimo                      ViRuS          FIN          50:47       +9:57
 13.  2351   Sane Kari                       HS             FIN          50:57      +10:07
 14.  2366   Niittymäki Asko                 TurSa          FIN          51:36      +10:46
 15.  2384   Halkosaari Severi               NiS            FIN          51:43      +10:53
 16.  2368   Salonen Pertti                  HauSi          FIN          51:52      +11:02
 17.  2383   Heimonen Viljo                  LamSä          FIN          52:12      +11:22
 18.  2373   Lindberg Pekka                  LeSi           FIN          52:21      +11:31
 19.  2371   Viljanen Keijo                  LoJa           FIN          53:18      +12:28
 20.  2372   Pitkänen Heikki                 JRV            FIN          54:27      +13:37
 21.  2377   Korpinen Seppo                  RR             FIN          56:47      +15:57
 22.  2353   Pitkänen Seppo                  Keihäs         FIN          58:59      +18:09
 23.  2359   Kuosa Harri                     LoJa           FIN        1:02:39      +21:49
 24.  2380   Sillanpää Pekka                 HauSi          FIN        1:02:41      +21:51
 25.  2350   Kurikka Pekka                   UrjU           FIN        1:03:11      +22:21
 26.  2382   Hongisto Heimo                  LoJa           FIN        1:04:00      +23:10
 27.  2374   Koskinen Timo                   VaHa           FIN        1:04:14      +23:24
 28.  2355   Toivonen Matti                  RiSu           FIN        1:04:26      +23:36
 29.  2357   Niemi Pentti                    HauSi          FIN        1:04:31      +23:41
 30.  2356   Mattila Kari                    EE             FIN        1:04:39      +23:49
 31.  2362   Ketonen Pekka                   TarpSu         FIN        1:12:43      +31:53
 32.  2381   Hovi Kari                       Jyry           FIN        1:14:27      +33:37
 33.  2369   Hartikainen Pertti S.           RiSu           FIN        1:17:24      +36:34
 34.  2352   Sarmanne Matti                  RiSu           FIN        1:24:36      +43:46
      2361   Vesterinen Paavo                LHR            FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H70 : 2,6 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.  2405   Valtee Pertti                   HS             FIN          24:26
  2.  2385   Jokinen Juhani                  MaMa           FIN          26:38       +2:12
  3.  2393   Haaja Reijo                     VaHa           FIN          27:12       +2:46
  4.  2403   Niinimäki Jukka                 HyRa           FIN          29:15       +4:49
  5.  2395   Grönroos Timo                   MSParma        FIN          32:01       +7:35
  6.  2398   Rytkölä Reijo                   SV             FIN          32:17       +7:51
  7.  2406   Anjala Risto                    LS-37          FIN          33:01       +8:35
  8.  2389   Palomäki Mikko                  HyRa           FIN          33:31       +9:05
  9.  2400   Salo Jaakko                     SaPu           FIN          35:03      +10:37
 10.  2388   Tammela Seppo                   TikSu          FIN          35:31      +11:05
 11.  2387   Visa Rauno                      SuSi           FIN          37:15      +12:49
 12.  2391   Helminen Pentti                 JRV            FIN          38:15      +13:49
 13.  2402   Mönttinen Erkki                 ViPa           FIN          41:29      +17:03
 14.  2397   Syväterä Pekka                  RiSu           FIN          44:34      +20:08
 15.  2386   Salmela Markku                  RiSu           FIN          45:01      +20:35
 16.  2396   Kuusisto Kalevi                 HlT            FIN          47:10      +22:44
 17.  2399   Sulander Heikki                 SahKu          FIN          47:44      +23:18
 18.  2390   Virtanen Pekka                  TY             FIN        1:10:06      +45:40
 19.  2392   Korpela Kalevi                  TP             FIN        1:26:26    +1:02:00
      2394   Koskinen Kari                   SOC            FIN          Kesk.
      2401   Lahma Pauli                     JRV            FIN          Kesk.
      2404   Reini Jaakko                    TikSu          FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H75 : 2,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2412   Houni Mikko                     EE             FIN          34:53
  2.  2419   Karnaattu Mauri                 KS             FIN          35:28         +35
  3.  2414   Rantala Heikki                  EE             FIN          35:29         +36
  4.  2410   Juhonsalo Matti                 LHR            FIN          35:56       +1:03
  5.  2411   Mikkola Antti                   UrjU           FIN          36:57       +2:04
  6.  2409   Jokinen Eino                    HyRa           FIN          37:36       +2:43
  7.  2417   Merimäki Eero                   Keihäs         FIN          39:19       +4:26
  8.  2407   Rosenqvist Onni                 SuosmSa        FIN          40:13       +5:20
  9.  2421   Paavola Seppo                   EE             FIN          42:18       +7:25
 10.  2415   Moisio Paavo                    SaPu           FIN          43:16       +8:23
 11.  2420   Sukki Martti                    LHR            FIN          46:05      +11:12
 12.  2408   Ranta Esko                      LS-37          FIN          47:26      +12:33
 13.  2418   Hakala Rauno                    EE             FIN          53:35      +18:42
 14.  2416   Valtonen Teuvo                  Hiisi          FIN          57:28      +22:35
 15.  2413   Kopra Valto                     OrPo           FIN        1:03:32      +28:39

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H80 : 2,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.  2428   Lario Heikki                    RaVa           FIN          37:03
  2.  2425   Laurila Pertti                  EsSu           FIN          37:25         +22
  3.  2427   Lahti Heikki                    LeSi           FIN          37:43         +40
  4.  2426   Ilonen Tauno                    TY             FIN          39:18       +2:15
  5.  2423   Rantala Mauri                   RaN            FIN          40:41       +3:38
  6.  2430   Koivuniemi Tapio                RaN            FIN          47:49      +10:46
  7.  2429   Ruusunen Simo                   EE             FIN        1:00:23      +23:20
      2424   Luonteri Tapani                 XYZ            FIN          Kesk.
      2422   Jakoaho Taisto                  HyRa           FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H18 : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2432   Kerkola Nico                    SuSi           FIN          39:41
  2.  2431   Johansson Viljo                 Keihäs         FIN          53:01      +13:20

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H16 : 3,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2434   Laakso Ville                    Keihäs         FIN          38:05
  2.  2435   Vesterinen Arttu                TP             FIN          53:21      +15:16
  3.  2433   Hakala Petteri                  RaN            FIN          53:31      +15:26

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H14 : 2,7 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2720   Kontio Kimmo                    KangSK         FIN          20:00
  2.  2721   Julkunen Akseli                 LHR            FIN          21:40       +1:40
  3.  2723   Eerola Mikko                    TP             FIN          21:56       +1:56
  4.  2718   Viilo Lasse                     TP             FIN          22:07       +2:07
  5.  2729   Jalonen Jussi                   HlS            FIN          22:27       +2:27
  6.  2717   Koivuniemi Sakari               RaN            FIN          22:49       +2:49
  7.  2727   Vaismaa Lassi                   S-JKL          FIN          23:55       +3:55
  8.  2719   Nykänen Tomi                    LamSä          FIN          26:43       +6:43
  9.  2725   Kerkola Teemu                   SuSi           FIN          27:59       +7:59
 10.  2724   Laakso Eemeli                   Keihäs         FIN          30:05      +10:05
 11.  2722   Pohja Eetu                      Koovee         FIN          34:15      +14:15
 12.  2726   Nieminen Eetu                   LHR            FIN          53:48      +33:48

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H13 : 2,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2698   Rissanen Antti                  TP             FIN          17:09
  2.  2702   Laitinen Vertti                 Koovee         FIN          17:32         +23
  3.  2700   Matinheikki Leo                 TP             FIN          19:08       +1:59
  4.  2701   Mäkinen Juho                    LHR            FIN          19:51       +2:42
  5.  2697   Oksa Antti-Jussi                TarpSu         FIN          21:09       +4:00
  6.  2699   Mattila Jussi                   LHR            FIN          25:23       +8:14
  7.  2704   Ketola Kristian                 Koovee         FIN          46:09      +29:00

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  2675   Syrjälä Niilo                   LHR            FIN          13:22
  2.  2667   Salonen Seeti                   VaHa           FIN          16:47       +3:25
  3.  2671   Konttila Akseli                 Koovee         FIN          18:41       +5:19
  4.  2669   Saarela Benjamin                LHR            FIN          20:20       +6:58
  5.  2674   Kivelä Valtteri                 KangSK         FIN          20:22       +7:00
  6.  2672   Lautamäki Matias                HlS            FIN          21:36       +8:14
  7.  2676   Kivelä Eemeli                   KangSK         FIN          22:11       +8:49
  7.  2678   Nieminen Juho                   TP             FIN          22:11       +8:49
  9.  2679   Olkkonen Vili                   KangSK         FIN          22:37       +9:15
 10.  2673   Aumo Oskari                     Keihäs         FIN          23:25      +10:03
 11.  2670   Rantala Valtteri                Keihäs         FIN          27:41      +14:19
 12.  2677   Koho Miika                      RR             FIN          30:22      +17:00
 13.  2668   Vuorensyrjä Eetu                HlS            FIN          38:16      +24:54
      2666   Ahola Topias                    KangSK         FIN           Hyl.
      2665   Mustajoki Olli                  TP             FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2655   Ruoranen Aleksi                 HlT            FIN          18:23
  2.  2656   Purimo Jesse                    OrPo           FIN          34:35      +16:12
  3.  2659   Lehtiniemi Eino                 RaN            FIN          37:57      +19:34
  4.  2658   Nieminen Lauri                  VaHa           FIN          41:28      +23:05
  5.  2660   Koskinen Paavo                  HlS            FIN          56:13      +37:50
      2657   Tabsai Natwud                   SuSi           FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H10 : 1,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2604   Syrjälä Elmeri                  LHR            FIN           8:34
  2.  2601   Saarela Thomas                  LHR            FIN          10:54       +2:20
  3.  2603   Liponkoski Aapo                 TP             FIN          11:57       +3:23
  4.  2606   Immonen Matias                  HlS            FIN          16:20       +7:46
  5.  2605   Korhonen Eetu                   HyRa           FIN          16:58       +8:24
  6.  2602   Kopra Jami                      HlS            FIN          21:40      +13:06
      2607   Mäkinen Niko                    LHR            FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H10RR : 1,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2636   Mustajoki Aapo                  TP             FIN          12:37
  2.  2638   Leinamo Tuomas                  Keihäs         FIN          13:45       +1:08
  3.  2652   Korpisaari Tarvo                HyRa           FIN          14:19       +1:42
  4.  2639   Karelo Luukas                   EsSu           FIN          15:14       +2:37
  5.  2648   Toivanen Nico                   KyRa           FIN          15:22       +2:45
  6.  2642   Konttila Milo                   Koovee         FIN          16:00       +3:23
  7.  2651   Ojala Aleksi                    PirHi          FIN          17:41       +5:04
  8.  2637   Vuorensyrjä Aksu                HlS            FIN          17:55       +5:18
  9.  2649   Kulju Kalle                     Keihäs         FIN          18:26       +5:49
 10.  2650   Joensivu Kasper                 VaHa           FIN          18:57       +6:20
 11.  2645   Ojala Kalle                     PirHi          FIN          19:17       +6:40
 12.  2644   Korhonen Joonas                 TarpSu         FIN          20:04       +7:27
 13.  2646   Urho Niko                       LHR            FIN          20:38       +8:01
 14.  2635   Suomi Tyko                      LHR            FIN          22:50      +10:13
 15.  2641   Vennelä Nuutti                  KangSK         FIN          22:51      +10:14
 16.  2654   Purimo Aaro                     OrPo           FIN          24:56      +12:19
      2643   Huostila Sampo                  LamSä          FIN           Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D21A : 4,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2237   Anttila Liisa                   Koovee         FIN          47:29
  2.  2228   Palm Laura                      KangSK         FIN          48:16         +47
  3.  2233   Autio Päivi                     Hiisi          FIN          51:24       +3:55
  4.  2238   Schutskoff Mari                 KangSK         FIN          51:35       +4:06
  5.  2236   Väre Tiina                      SomEsa         FIN          55:17       +7:48
  6.  2234   Noponen Heli                    AnttU          FIN          55:39       +8:10
  7.  2229   Sabel Jenni                     Hiisi          FIN          56:24       +8:55
  8.  2235   Mykkänen Terhi                  KangSK         FIN          59:06      +11:37
  9.  2239   Liuha Riina                     AR             FIN          59:52      +12:23
 10.  2230   Heikkilä Heli                   MSParma        FIN        1:23:00      +35:31
