60-vuotisjuhlakilpailu 17.8.2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Huovila Jarkko 4-3.11 2-6.12 2-8.33 1-14.40 1-19.41 1-21.21 1-23.15 1-24.50 1-26.50 1-29.18 1-31.15 1-32.50 1-35.00 1-36.01 1-36.17 36.17 Huovila Jarkko
2. Ahonen Jere 5-3.14 5-6.34 4-8.58 3-15.50 2-21.01 2-22.49 2-25.11 2-26.58 2-28.57 2-31.36 2-33.38 2-35.33 2-37.36 2-38.48 2-39.05 39.05 Ahonen Jere
3. Liuha Jarkko 15-3.55 11-7.04 9-9.24 4-16.03 4-21.27 3-23.29 3-25.29 3-27.15 3-29.15 3-32.02 3-34.16 3-36.02 3-38.19 3-39.27 3-39.47 39.47 Liuha Jarkko
4. Noponen Petri 10-3.35 10-6.56 10-9.27 5-16.26 5-22.16 4-24.09 4-26.22 4-28.16 4-30.16 4-33.09 4-35.19 4-36.58 4-39.07 - 4-40.34 40.34 Noponen Petri
5. Sorsa Perttu 2-3.07 4-6.31 6-9.14 2-15.44 3-21.20 6-24.50 7-27.10 6-29.07 5-30.58 5-34.00 5-36.27 5-38.11 5-40.26 4-41.31 5-41.47 41.47 Sorsa Perttu
6. Vilska Kimmo 6-3.16 3-6.24 3-8.47 9-17.01 6-22.29 5-24.45 5-27.05 8-29.31 8-31.24 7-34.14 7-36.51 7-38.25 7-40.28 5-41.35 6-41.51 41.51 Vilska Kimmo
7. Heinonen Jouni 6-3.16 8-6.50 8-9.16 8-17.00 7-22.41 7-24.54 6-27.06 5-28.58 7-31.14 6-34.03 6-36.33 6-38.13 6-40.27 6-41.41 7-41.59 41.59 Heinonen Jouni
8. Repo Ville 3-3.08 7-6.44 7-9.15 13-19.24 12-25.02 12-26.57 11-29.06 10-30.56 10-32.56 10-35.30 9-37.39 9-39.25 8-41.24 7-42.31 8-42.48 42.48 Repo Ville
9. Teittinen Panu 13-3.48 13-7.18 11-9.48 7-16.59 10-23.59 9-25.50 9-28.12 9-30.04 9-32.08 9-34.47 8-37.33 8-39.24 9-41.32 8-42.40 9-42.55 42.55 Teittinen Panu
10. Laitinen Petteri 1-3.00 1-6.04 1-8.17 10-17.29 14-25.56 13-27.46 13-29.56 13-31.49 12-33.40 11-36.20 10-38.34 10-40.20 10-42.31 9-43.37 10-43.54 43.53 Laitinen Petteri
11. Ikävalko Petri 12-3.47 12-7.15 12-9.51 6-16.52 8-23.07 8-24.57 8-27.19 6-29.07 6-31.12 8-34.32 11-38.48 11-40.31 11-42.50 10-44.03 11-44.21 44.21 Ikävalko Petri
12. Valkonen Lauri 11-3.42 14-7.22 14-9.58 11-17.55 9-23.54 10-26.02 10-28.44 11-31.16 11-33.31 12-36.24 12-39.35 12-41.34 12-43.53 11-45.07 12-45.24 45.24 Valkonen Lauri
13. Sorjonen Pekka 14-3.51 15-7.59 15-10.38 14-19.31 13-25.43 14-28.06 14-31.18 14-33.21 14-35.28 13-38.25 13-40.45 13-42.30 13-44.37 12-45.51 13-46.07 46.07 Sorjonen Pekka
14. Rantala Joonas 22-5.37 21-10.08 19-13.32 15-21.04 15-27.47 15-30.04 15-32.17 15-34.08 15-36.13 14-38.51 14-41.34 14-43.31 14-45.40 13-46.47 14-47.01 47.00 Rantala Joonas
15. Åberg Janne 9-3.29 9-6.51 13-9.53 12-18.09 11-24.42 11-26.55 12-29.18 12-31.48 13-33.54 15-39.12 15-41.44 15-43.46 15-46.05 14-47.16 15-47.35 47.35 Åberg Janne
16. Oikarinen Lauri 17-4.26 17-8.50 16-11.46 19-26.09 19-32.13 19-34.23 18-37.01 18-39.05 18-41.15 17-43.54 17-46.07 17-47.45 17-49.45 17-50.51 18-51.05 51.05 Oikarinen Lauri
17. Huovila Miikka 18-4.43 16-8.35 21-14.31 16-22.07 16-28.37 16-31.30 17-34.02 16-36.10 17-38.42 19-45.42 18-50.09 18-52.25 18-55.32 18-56.59 19-57.22 57.22 Huovila Miikka
18. Kivelä Tuomo 23-5.54 22-12.51 22-16.07 17-24.14 18-31.14 18-34.00 19-37.06 19-39.35 19-41.40 18-45.15 19-51.47 19-54.31 19-57.00 19-58.15 20-58.37 58.37 Kivelä Tuomo
19. Nurminen Ville-Veikk 19-4.51 19-9.25 17-12.40 20-27.37 21-35.10 21-38.11 21-42.23 21-45.02 20-47.38 20-51.45 20-54.45 20-58.09 20-1.01.01 20-1.02.12 21-1.02.27 1.02.27 Nurminen Ville-Veikko
20. Sjöholm Andreas 20-5.07 20-9.45 20-13.59 18-25.24 20-34.40 20-37.33 20-41.04 20-43.56 21-48.14 21-52.49 21-56.06 21-58.39 21-1.01.31 21-1.03.02 22-1.03.23 1.03.23 Sjöholm Andreas
21. Jokela Juha 21-5.19 23-13.39 23-17.33 22-38.06 23-46.16 23-49.24 23-53.10 22-56.19 22-59.42 22-1.03.41 22-1.07.31 22-1.10.28 22-1.13.44 22-1.15.19 23-1.15.41 1.15.40 Jokela Juha
22. Oikarinen Markku 25-8.36 24-15.50 24-19.53 21-33.16 22-42.31 22-45.53 22-49.32 23-57.42 23-1.01.05 23-1.06.29 23-1.09.54 23-1.13.21 23-1.17.09 23-1.19.00 24-1.19.26 1.19.26 Oikarinen Markku
KESK Huusko Samuli 24-7.53 25-19.52 25-23.36 23-38.27 24-53.47 24-59.13 24-1.07.38 24-1.17.31 24-1.20.40 24-1.24.47 - - - 24-2.11.52 25-2.12.19 Huusko Samuli
KESK Valkonen Henri 16-4.18 18-9.09 18-13.24 - - - - - - - - - - 16-50.13 17-50.40 Valkonen Henri
HYL Huostila Anssi 8-3.24 6-6.39 5-9.07 - 17-29.06 17-31.35 16-33.46 17-36.24 16-38.32 16-41.08 16-44.35 16-46.36 16-48.56 15-50.03 16-50.23 Huostila Anssi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Huovila Jarkko 4-3.11 1-3.01 3-2.21 1-6.07 1-5.01 1-1.40 1-1.54 1-1.35 5-2.00 1-2.28 1-1.57 2-1.35 9-2.10 1-1.01 5-16 - 36.17 Huovila Jarkko
2. Ahonen Jere 5-3.14 6-3.20 5-2.24 4-6.52 2-5.11 2-1.48 11-2.22 3-1.47 4-1.59 5-2.39 2-2.02 13-1.55 3-2.03 13-1.12 9-17 - 39.05 Ahonen Jere
3. Liuha Jarkko 15-3.55 4-3.09 2-2.20 3-6.39 3-5.24 8-2.02 2-2.00 2-1.46 5-2.00 9-2.47 6-2.14 9-1.46 13-2.17 9-1.08 16-20 - 39.47 Liuha Jarkko
4. Noponen Petri 10-3.35 7-3.21 9-2.31 5-6.59 8-5.50 6-1.53 7-2.13 10-1.54 5-2.00 12-2.53 4-2.10 4-1.39 7-2.09 - 1.27 - 40.34 Noponen Petri
5. Sorsa Perttu 2-3.07 9-3.24 14-2.43 2-6.30 5-5.36 23-3.30 9-2.20 11-1.57 1-1.51 15-3.02 9-2.27 7-1.44 12-2.15 2-1.05 5-16 - 41.47 Sorsa Perttu
6. Vilska Kimmo 6-3.16 3-3.08 4-2.23 13-8.14 4-5.28 13-2.16 9-2.20 15-2.26 3-1.53 11-2.50 12-2.37 1-1.34 3-2.03 5-1.07 5-16 - 41.51 Vilska Kimmo
7. Heinonen Jouni 6-3.16 12-3.34 6-2.26 10-7.44 7-5.41 11-2.13 6-2.12 7-1.52 18-2.16 10-2.49 10-2.30 5-1.40 11-2.14 15-1.14 13-18 - 41.59 Heinonen Jouni
8. Repo Ville 3-3.08 13-3.36 9-2.31 17-10.09 6-5.38 7-1.55 3-2.09 5-1.50 5-2.00 2-2.34 3-2.09 9-1.46 1-1.59 5-1.07 9-17 - 42.48 Repo Ville
9. Teittinen Panu 13-3.48 11-3.30 8-2.30 7-7.11 16-7.00 5-1.51 11-2.22 7-1.52 9-2.04 5-2.39 14-2.46 12-1.51 6-2.08 9-1.08 3-15 - 42.55 Teittinen Panu
10. Laitinen Petteri 1-3.00 2-3.04 1-2.13 16-9.12 20-8.27 3-1.50 4-2.10 9-1.53 1-1.51 8-2.40 6-2.14 9-1.46 10-2.11 3-1.06 9-17 1-- 43.53 Laitinen Petteri
11. Ikävalko Petri 12-3.47 10-3.28 11-2.36 6-7.01 12-6.15 3-1.50 11-2.22 4-1.48 10-2.05 16-3.20 21-4.16 6-1.43 14-2.19 14-1.13 13-18 - 44.21 Ikävalko Petri
12. Valkonen Lauri 11-3.42 14-3.40 11-2.36 11-7.57 9-5.59 9-2.08 17-2.42 18-2.32 17-2.15 12-2.53 16-3.11 15-1.59 14-2.19 15-1.14 9-17 - 45.24 Valkonen Lauri
13. Sorjonen Pekka 14-3.51 16-4.08 13-2.39 15-8.53 11-6.12 15-2.23 19-3.12 12-2.03 14-2.07 14-2.57 8-2.20 8-1.45 5-2.07 15-1.14 5-16 - 46.07 Sorjonen Pekka
14. Rantala Joonas 22-5.37 18-4.31 19-3.24 8-7.32 15-6.43 14-2.17 7-2.13 6-1.51 10-2.05 4-2.38 13-2.43 14-1.57 7-2.09 5-1.07 1-14 1-- 47.00 Rantala Joonas
15. Åberg Janne 9-3.29 8-3.22 16-3.02 14-8.16 14-6.33 11-2.13 14-2.23 17-2.30 13-2.06 22-5.18 11-2.32 17-2.02 14-2.19 11-1.11 15-19 - 47.35 Åberg Janne
16. Oikarinen Lauri 17-4.26 17-4.24 15-2.56 20-14.23 10-6.04 10-2.10 16-2.38 13-2.04 16-2.10 5-2.39 5-2.13 3-1.38 2-2.00 3-1.06 1-14 - 51.05 Oikarinen Lauri
17. Huovila Miikka 18-4.43 15-3.52 25-5.56 9-7.36 13-6.30 18-2.53 15-2.32 14-2.08 19-2.32 24-7.00 22-4.27 18-2.16 21-3.07 19-1.27 21-23 - 57.22 Huovila Miikka
18. Kivelä Tuomo 23-5.54 22-6.57 18-3.16 12-8.07 16-7.00 17-2.46 18-3.06 16-2.29 10-2.05 17-3.35 23-6.32 20-2.44 18-2.29 18-1.15 19-22 - 58.37 Kivelä Tuomo
19. Nurminen Ville-Veikk 19-4.51 19-4.34 17-3.15 22-14.57 18-7.33 20-3.01 23-4.12 20-2.39 20-2.36 19-4.07 15-3.00 22-3.24 19-2.52 11-1.11 3-15 - 1.02.27 Nurminen Ville-Veikko
20. Sjöholm Andreas 20-5.07 20-4.38 23-4.14 18-11.25 22-9.16 18-2.53 20-3.31 21-2.52 24-4.18 21-4.35 17-3.17 19-2.33 19-2.52 20-1.31 18-21 - 1.03.23 Sjöholm Andreas
21. Jokela Juha 21-5.19 24-8.20 21-3.54 23-20.33 19-8.10 21-3.08 22-3.46 22-3.09 22-3.23 18-3.59 20-3.50 21-2.57 22-3.16 21-1.35 19-22 1-- 1.15.40 Jokela Juha
22. Oikarinen Markku 25-8.36 23-7.14 22-4.03 19-13.23 21-9.15 22-3.22 21-3.39 23-8.10 22-3.23 23-5.24 18-3.25 23-3.27 23-3.48 22-1.51 22-26 - 1.19.26 Oikarinen Markku
KESK Huusko Samuli 24-7.53 25-11.59 20-3.44 21-14.51 23-15.20 24-5.26 24-8.25 24-9.53 21-3.09 19-4.07 - - - 47.05 23-27 - Huusko Samuli
KESK Valkonen Henri 16-4.18 21-4.51 24-4.15 - - - - - - - - - - 36.49 23-27 - Valkonen Henri
HYL Huostila Anssi 8-3.24 5-3.15 7-2.28 - 19.59 16-2.29 5-2.11 19-2.38 15-2.08 3-2.36 19-3.27 16-2.01 17-2.20 5-1.07 16-20 - Huostila Anssi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kontio Pasi 2-7.35 2-15.11 2-19.15 1-25.15 2-44.40 2-50.52 2-52.45 1-1.01.02 1-1.04.25 1-1.06.50 1-1.07.13 1.07.13 Kontio Pasi
2. Pajula Harri 5-21.59 5-27.59 5-32.20 5-39.28 4-48.29 4-54.44 4-56.47 2-1.05.05 2-1.08.31 2-1.10.56 2-1.11.12 1.11.12 Pajula Harri
3. Aumo Heikki 1-6.53 1-13.08 1-17.55 2-26.20 3-46.09 3-53.07 3-56.30 3-1.05.45 3-1.09.38 3-1.12.52 3-1.13.16 1.13.16 Aumo Heikki
4. Inkiläinen Markus 4-20.21 3-24.27 3-27.13 3-33.19 1-39.27 1-44.22 1-46.10 4-1.09.50 4-1.12.17 4-1.14.04 4-1.14.22 1.14.22 Inkiläinen Markus
5. Leinamo Kimmo 3-10.48 4-26.04 4-31.25 4-38.29 5-56.43 5-1.04.32 5-1.12.11 5-1.31.31 5-1.37.21 - 5-1.41.46 1.41.45 Leinamo Kimmo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kontio Pasi 2-7.35 4-7.36 2-4.04 1-6.00 4-19.25 2-6.12 2-1.53 1-8.17 2-3.23 2-2.25 3-23 - 1.07.13 Kontio Pasi
2. Pajula Harri 5-21.59 2-6.00 3-4.21 4-7.08 2-9.01 3-6.15 3-2.03 2-8.18 3-3.26 2-2.25 1-16 - 1.11.12 Pajula Harri
3. Aumo Heikki 1-6.53 3-6.15 4-4.47 5-8.25 5-19.49 4-6.58 4-3.23 3-9.15 4-3.53 4-3.14 4-24 - 1.13.16 Aumo Heikki
4. Inkiläinen Markus 4-20.21 1-4.06 1-2.46 2-6.06 1-6.08 1-4.55 1-1.48 5-23.40 1-2.27 1-1.47 2-18 - 1.14.22 Inkiläinen Markus
5. Leinamo Kimmo 3-10.48 5-15.16 5-5.21 3-7.04 3-18.14 5-7.49 5-7.39 4-19.20 5-5.50 - 4.25 1-- 1.41.45 Leinamo Kimmo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Joensivu Janne 1-4.00 1-7.02 1-10.50 1-13.14 1-21.40 1-25.29 1-29.27 1-31.59 1-37.39 1-41.44 1-44.09 1-45.26 1-45.43 45.44 Joensivu Janne
2. Lepistö Mikko 4-5.28 3-8.08 3-12.02 3-13.58 2-21.45 2-27.04 3-31.13 2-33.57 2-39.30 2-42.39 2-45.26 2-46.54 2-47.13 47.13 Lepistö Mikko
3. Hopearuoho Jan 7-5.54 6-8.43 6-13.19 4-15.26 4-23.23 3-27.18 2-30.54 3-34.03 3-39.44 3-42.55 3-45.50 3-47.17 3-47.39 47.39 Hopearuoho Jan
4. Villa Juha 3-5.14 2-7.46 2-11.30 2-13.18 7-26.28 6-29.23 6-33.00 5-35.11 5-41.01 4-44.40 4-47.07 4-48.24 4-48.46 48.46 Villa Juha
5. Vainio Mikko 2-5.00 4-8.10 4-12.45 5-15.27 5-23.41 5-28.11 5-32.23 6-35.17 6-41.34 5-45.21 5-48.19 5-49.42 5-50.03 50.03 Vainio Mikko
6. Reinikainen Antti 5-5.45 5-8.42 5-13.01 6-15.41 3-23.20 4-27.34 4-31.15 4-34.58 4-40.26 6-46.04 6-48.55 6-50.08 6-50.25 50.25 Reinikainen Antti
7. Korhonen Tomi 6-5.46 7-9.56 7-15.38 7-18.30 6-25.58 8-32.19 8-36.41 7-39.16 7-45.06 7-48.43 7-51.11 7-52.31 7-52.51 52.51 Korhonen Tomi
8. Karelo Jussi 10-11.24 10-14.02 9-18.05 9-20.03 8-27.41 7-31.42 7-34.51 8-40.04 8-45.39 8-48.44 8-51.35 8-53.03 8-53.21 53.21 Karelo Jussi
9. Olkkonen Tomi-Pekka 9-8.28 9-12.14 10-21.28 10-30.51 9-48.09 10-54.06 10-1.00.54 10-1.04.25 10-1.15.34 10-1.25.23 10-1.29.13 10-1.31.22 10-1.31.44 1.31.44 Olkkonen Tomi-Pekka
KESK Mäntytörmä Jani 8-6.39 8-11.52 8-16.43 8-19.17 - 9-45.29 9-49.05 9-51.40 9-57.48 9-1.05.29 9-1.08.25 9-1.09.45 9-1.10.05 Mäntytörmä Jani
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Joensivu Janne 1-4.00 6-3.02 2-3.48 5-2.24 7-8.26 2-3.49 6-3.58 2-2.32 4-5.40 7-4.05 1-2.25 2-1.17 1-17 1-1 45.44 Joensivu Janne
2. Lepistö Mikko 4-5.28 3-2.40 3-3.54 2-1.56 4-7.47 7-5.19 7-4.09 5-2.44 2-5.33 2-3.09 4-2.47 8-1.28 4-19 - 47.13 Lepistö Mikko
3. Hopearuoho Jan 7-5.54 4-2.49 7-4.36 4-2.07 5-7.57 3-3.55 2-3.36 7-3.09 5-5.41 3-3.11 7-2.55 7-1.27 8-22 - 47.39 Hopearuoho Jan
4. Villa Juha 3-5.14 1-2.32 1-3.44 1-1.48 8-13.10 1-2.55 4-3.37 1-2.11 6-5.50 5-3.39 2-2.27 2-1.17 8-22 - 48.46 Villa Juha
5. Vainio Mikko 2-5.00 7-3.10 6-4.35 8-2.42 6-8.14 6-4.30 8-4.12 6-2.54 9-6.17 6-3.47 9-2.58 6-1.23 7-21 - 50.03 Vainio Mikko
6. Reinikainen Antti 5-5.45 5-2.57 5-4.19 7-2.40 3-7.39 5-4.14 5-3.41 9-3.43 1-5.28 8-5.38 5-2.51 1-1.13 1-17 - 50.25 Reinikainen Antti
7. Korhonen Tomi 6-5.46 9-4.10 9-5.42 9-2.52 1-7.28 9-6.21 9-4.22 3-2.35 6-5.50 4-3.37 3-2.28 4-1.20 5-20 - 52.51 Korhonen Tomi
8. Karelo Jussi 10-11.24 2-2.38 4-4.03 3-1.58 2-7.38 4-4.01 1-3.09 10-5.13 3-5.35 1-3.05 5-2.51 8-1.28 3-18 - 53.21 Karelo Jussi
9. Olkkonen Tomi-Pekka 9-8.28 8-3.46 10-9.14 10-9.23 9-17.18 8-5.57 10-6.48 8-3.31 10-11.09 10-9.49 10-3.50 10-2.09 8-22 - 1.31.44 Olkkonen Tomi-Pekka
KESK Mäntytörmä Jani 8-6.39 10-5.13 8-4.51 6-2.34 - 26.12 2-3.36 3-2.35 8-6.08 9-7.41 8-2.56 4-1.20 5-20 - Mäntytörmä Jani
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hiiri Ari 2-4.18 3-7.26 2-10.20 1-14.17 1-17.41 1-23.55 1-26.42 1-27.50 1-29.29 1-35.09 1-37.51 1-39.36 1-39.54 39.54 Hiiri Ari
2. Tonteri Petri 4-4.33 1-6.59 1-10.02 2-14.36 2-18.53 2-25.04 2-27.38 2-28.51 2-30.26 2-36.40 2-39.49 2-41.34 2-41.54 41.53 Tonteri Petri
3. Kopra Riku 7-4.50 4-7.55 4-11.22 4-15.57 4-20.31 5-27.06 3-30.25 3-31.57 3-33.35 3-40.46 3-43.46 3-45.35 3-45.52 45.52 Kopra Riku
4. Ojala Jari 11-5.42 9-9.03 8-12.07 6-16.57 5-20.57 4-26.55 6-32.22 7-34.05 6-35.45 4-41.40 4-44.11 4-45.47 4-46.06 46.05 Ojala Jari
5. Rönkä Tero 15-6.42 12-9.57 12-13.10 9-17.59 9-22.36 9-28.36 8-32.44 6-33.59 5-35.39 5-42.01 5-44.20 5-45.56 5-46.15 46.16 Rönkä Tero
6. Tuomola Jarkko 4-4.33 5-7.56 5-11.23 3-15.51 3-20.28 6-27.07 4-31.16 4-32.35 4-34.18 6-42.07 6-45.35 6-47.22 6-47.42 47.41 Tuomola Jarkko
7. Korhonen Tomi Pietar 13-5.57 8-8.59 10-12.40 8-17.56 8-21.53 8-28.29 7-32.40 7-34.05 7-36.36 7-43.12 7-46.25 7-48.22 7-48.45 48.45 Korhonen Tomi Pietari
8. Havento Jukka 1-4.04 2-7.06 6-11.42 5-16.30 6-21.15 3-26.37 5-32.16 5-33.26 8-36.40 9-44.44 9-47.01 8-48.33 8-48.51 48.51 Havento Jukka
9. Määttä Janne 9-5.33 11-9.37 9-12.36 7-17.08 7-21.17 7-27.39 10-34.49 10-35.59 9-37.33 8-44.03 8-46.57 9-48.41 9-49.01 49.01 Määttä Janne
10. Mönttinen Sami 6-4.36 6-8.08 3-11.00 10-18.39 10-23.31 10-29.13 9-33.24 9-35.20 10-38.35 10-45.07 10-47.24 10-49.15 10-49.32 49.32 Mönttinen Sami
11. Jarva Jukka 10-5.38 7-8.30 6-11.42 12-20.46 12-25.36 12-33.14 12-36.31 12-38.07 12-40.10 11-47.17 11-49.50 11-51.46 11-52.05 52.04 Jarva Jukka
12. Venäläinen Toni 12-5.43 10-9.05 11-13.07 11-20.05 11-24.04 11-31.58 11-36.29 11-38.01 11-39.45 12-47.37 12-51.43 12-53.52 12-54.15 54.15 Venäläinen Toni
13. Reeni Esko 14-6.36 13-10.23 14-14.09 13-21.41 14-28.07 14-36.11 14-40.33 14-42.05 13-43.42 13-50.04 13-52.22 13-53.56 13-54.16 54.18 Reeni Esko
14. Frolov Sergey 17-9.38 15-12.27 15-15.16 14-21.58 13-25.49 13-35.04 13-40.16 13-41.42 14-44.17 14-52.18 14-55.00 14-56.39 14-56.55 56.55 Frolov Sergey
15. Kivelä Tuomas 3-4.23 14-10.30 13-13.49 15-23.10 15-30.35 15-37.52 15-41.58 15-43.19 15-45.03 15-53.08 15-56.09 15-58.13 15-58.37 58.37 Kivelä Tuomas
16. Mäntylä Pekka 18-16.28 18-20.30 18-24.41 18-31.54 18-37.07 17-44.45 17-49.10 17-50.52 17-53.19 17-1.00.10 17-1.02.23 16-1.03.58 16-1.04.17 1.04.18 Mäntylä Pekka
17. Joutsi Kimmo 8-4.59 17-14.09 16-17.42 17-28.41 16-33.37 16-42.18 16-47.08 16-48.45 16-51.24 16-59.02 16-1.02.02 17-1.04.00 17-1.04.25 1.04.25 Joutsi Kimmo
18. Välkki Antti 16-9.24 16-13.34 17-18.56 16-25.41 17-34.04 18-46.40 18-51.17 18-52.59 18-55.13 18-1.03.27 18-1.06.56 18-1.09.06 18-1.09.27 1.09.27 Välkki Antti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hiiri Ari 2-4.18 7-3.08 3-2.54 1-3.57 1-3.24 6-6.14 2-2.47 1-1.08 5-1.39 1-5.40 8-2.42 8-1.45 4-18 - 39.54 Hiiri Ari
2. Tonteri Petri 4-4.33 1-2.26 5-3.03 4-4.34 7-4.17 5-6.11 1-2.34 4-1.13 2-1.35 3-6.14 14-3.09 8-1.45 10-20 1-- 41.53 Tonteri Petri
3. Kopra Riku 7-4.50 6-3.05 10-3.27 5-4.35 8-4.34 8-6.35 4-3.19 10-1.32 4-1.38 11-7.11 11-3.00 11-1.49 2-17 - 45.52 Kopra Riku
4. Ojala Jari 11-5.42 9-3.21 6-3.04 8-4.50 5-4.00 3-5.58 16-5.27 17-1.43 6-1.40 2-5.55 6-2.31 4-1.36 6-19 1-- 46.05 Ojala Jari
5. Rönkä Tero 15-6.42 8-3.15 8-3.13 7-4.49 9-4.37 4-6.00 6-4.08 5-1.15 6-1.40 4-6.22 5-2.19 4-1.36 6-19 5-1 46.16 Rönkä Tero
6. Tuomola Jarkko 4-4.33 11-3.23 10-3.27 2-4.28 9-4.37 10-6.39 7-4.09 6-1.19 8-1.43 13-7.49 16-3.28 10-1.47 10-20 1-- 47.41 Tuomola Jarkko
7. Korhonen Tomi Pietar 13-5.57 4-3.02 13-3.41 9-5.16 3-3.57 9-6.36 8-4.11 8-1.25 14-2.31 8-6.36 15-3.13 14-1.57 15-23 - 48.45 Korhonen Tomi Pietari
8. Havento Jukka 1-4.04 4-3.02 17-4.36 6-4.48 11-4.45 1-5.22 17-5.39 2-1.10 17-3.14 16-8.04 2-2.17 1-1.32 4-18 - 48.51 Havento Jukka
9. Määttä Janne 9-5.33 15-4.04 4-2.59 3-4.32 6-4.09 7-6.22 18-7.10 2-1.10 1-1.34 6-6.30 10-2.54 7-1.44 10-20 - 49.01 Määttä Janne
10. Mönttinen Sami 6-4.36 12-3.32 2-2.52 15-7.39 13-4.52 2-5.42 8-4.11 18-1.56 18-3.15 7-6.32 2-2.17 12-1.51 2-17 - 49.32 Mönttinen Sami
11. Jarva Jukka 10-5.38 3-2.52 7-3.12 16-9.04 12-4.50 12-7.38 3-3.17 13-1.36 11-2.03 10-7.07 7-2.33 13-1.56 6-19 1-- 52.04 Jarva Jukka
12. Venäläinen Toni 12-5.43 10-3.22 15-4.02 12-6.58 4-3.59 14-7.54 12-4.31 10-1.32 9-1.44 14-7.52 18-4.06 17-2.09 15-23 - 54.15 Venäläinen Toni
13. Reeni Esko 14-6.36 13-3.47 14-3.46 14-7.32 16-6.26 15-8.04 10-4.22 10-1.32 3-1.37 4-6.22 4-2.18 2-1.34 10-20 7-2 54.18 Reeni Esko
14. Frolov Sergey 17-9.38 2-2.49 1-2.49 10-6.42 2-3.51 17-9.15 15-5.12 9-1.26 15-2.35 15-8.01 8-2.42 6-1.39 1-16 - 56.55 Frolov Sergey
15. Kivelä Tuomas 3-4.23 17-6.07 9-3.19 17-9.21 17-7.25 11-7.17 5-4.06 7-1.21 9-1.44 17-8.05 13-3.01 16-2.04 17-24 - 58.37 Kivelä Tuomas
16. Mäntylä Pekka 18-16.28 14-4.02 16-4.11 13-7.13 15-5.13 12-7.38 11-4.25 15-1.42 13-2.27 9-6.51 1-2.13 3-1.35 6-19 5-1 1.04.18 Mäntylä Pekka
17. Joutsi Kimmo 8-4.59 18-9.10 12-3.33 18-10.59 14-4.56 16-8.41 14-4.50 14-1.37 16-2.39 12-7.38 11-3.00 15-1.58 18-25 - 1.04.25 Joutsi Kimmo
18. Välkki Antti 16-9.24 16-4.10 18-5.22 11-6.45 18-8.23 18-12.36 13-4.37 15-1.42 12-2.14 18-8.14 17-3.29 18-2.10 14-21 - 1.09.27 Välkki Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Numminen Mika 2-3.50 1-6.14 1-7.37 1-9.42 1-18.10 1-20.13 1-23.22 1-25.16 1-32.29 1-33.39 1-33.58 33.58 Numminen Mika
2. Kerkola Mika 2-3.50 4-6.56 3-8.28 3-10.37 2-19.40 2-22.02 2-24.57 2-27.17 2-35.16 2-36.36 2-36.51 36.51 Kerkola Mika
3. Vidqvist Jouni 4-3.52 3-6.47 2-8.22 2-10.26 3-19.44 3-22.11 3-25.46 3-28.41 3-35.55 3-37.10 3-37.29 37.29 Vidqvist Jouni
4. Gynther Kimmo 5-4.06 9-8.33 8-10.14 7-12.31 5-21.15 5-23.38 4-26.23 4-29.26 4-36.34 4-37.50 4-38.06 38.06 Gynther Kimmo
5. Autio Rauno 6-4.18 5-7.10 4-9.03 4-11.01 4-21.11 4-23.35 5-27.17 5-30.48 5-39.36 5-41.03 5-41.25 41.25 Autio Rauno
6. Nieminen Jyrki 7-4.24 7-7.42 5-9.16 5-11.25 6-22.05 6-25.04 6-28.09 6-30.54 6-40.32 6-42.01 6-42.23 42.22 Nieminen Jyrki
7. Ruuska Vesa 1-3.42 2-6.23 6-9.28 6-12.18 7-23.24 7-26.08 7-30.52 7-33.22 8-42.03 7-43.23 7-43.44 43.44 Ruuska Vesa
8. Malmlund Heikki 10-4.38 6-7.38 9-10.39 8-13.03 8-24.03 8-27.03 8-31.24 8-33.51 7-42.02 8-43.36 8-43.54 43.54 Malmlund Heikki
