Hippohiihdot 28.2.2015

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

T2010

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     1   Mäkelä Anna                           4:21
  2.    12   Ojalehto Veera                        4:23        +2
  3.    13   Tie Maija                             4:25        +4
  4.    16   Muhonen Venla                         4:41       +20
  5.    19   Kohtala Minttu                        4:48       +27
  6.     2   Ilmarinen Aida                        5:09       +48
  7.     6   Nieminen Melina                       5:12       +51
  8.    15   Äijälä Oona                           5:14       +53
  9.    10   Metsäkangas Anette                    5:19       +58
 10.     5   Kuusivaara Jerika                     5:20       +59
 11.    14   Lahti Jenna                           5:36     +1:15
 12.     8   Lehto Lilja                           5:37     +1:16
 13.     4   Törmä Hilma                           5:58     +1:37
 14.     9   Saarinen Lyyti                        6:10     +1:49
 15.     3   Hieta Siiri                           6:22     +2:01
 16.    20   Kuvaja Iida                           6:53     +2:32
 17.    18   Koljonen Silja                        9:22     +5:01
 18.     7   Salmi Emma                           12:41     +8:20

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

P2010

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    38   Seppälä Juho                          2:42
  2.    27   Nurminen Eeli                         2:50        +8
  3.    26   Maalehto Veikko                       3:23       +41
  4.    23   Lepistö Onni                          3:37       +55
  5.    37   Alakoski Otto                         3:42     +1:00
  6.    24   Rikala Leo                            4:03     +1:21
  7.    29   Mäkelä Antti                          4:05     +1:23
  8.    40   Korhonen Roope                        4:07     +1:25
  9.    35   Kilpeläinen Manu                      4:09     +1:27
 10.    34   Kaipainen Niklas                      4:13     +1:31
 11.    32   Väisänen Lauri                        4:24     +1:42
 12.    28   Hamari Leo                            5:00     +2:18
 13.    31   Tuomola Mauri                         5:01     +2:19
 14.    39   Pietilä Miro                          5:44     +3:02
 15.    33   Jurvanen Luca                         6:05     +3:23
 16.    30   Kotiranta Touko                       7:00     +4:18
 17.    41   Itkonen Lauri                         7:50     +5:08

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

T2009

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    45   Mennala Venla                         1:45
  2.    53   Härkönen Lotta                        2:22       +37
  3.    61   Karevaara Nelli                       2:29       +44
  4.    68   Svetloff Vilma                        2:30       +45
  5.    63   Fjällström Elli                       2:40       +55
  6.    62   Vilkman Annika                        3:05     +1:20
  7.    51   Korkiakangas Sanni                    3:16     +1:31
  8.    70   Vuonnelsalo Eevi                      3:20     +1:35
  9.    49   Moilanen Tasha                        3:32     +1:47
 10.    59   Vikström Nelli                        3:38     +1:53
 11.    58   Tunturi Nuppu                         3:39     +1:54
 12.    46   Sainio Minea                          3:42     +1:57
 12.    65   Syrjänen Helmi                        3:42     +1:57
 14.    50   Mäkinen Anni                          3:56     +2:11
 15.    52   Kallionalusta Viena                   4:20     +2:35
 16.    54   Mäntysaari Olivia                     4:37     +2:52
 17.    55   Warvas Anni                           4:57     +3:12
 18.    56   Heinä Erika                           5:10     +3:25
 19.    60   Hirvijärvi Riikaleena                 5:12     +3:27
 20.    48   Nurminen Lotta                        5:43     +3:58
 21.    64   Ohtonen Iida                          8:02     +6:17

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

P2009

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   112   Haikama Aatu                          1:45
  2.    92   Rantakari Jalmari                     2:16       +31
  3.   111   Lehtonen Marcus                       2:42       +57
  4.   117   Niskanen Lenni                        2:46     +1:01
  5.   118   Maaniittu Luca                        2:47     +1:02
  6.   116   Myllykoski Joonas                     2:50     +1:05
  7.   108   Malinen Kaapo                         2:52     +1:07
  8.    95   Stoor Miska                           2:53     +1:08
  9.    94   Lonka Eemeli                          3:01     +1:16
 10.   101   Piharinne Miro                        3:02     +1:17
 11.   104   Vesala Tuomas                         3:10     +1:25
 12.    93   Saarinen Reino                        3:16     +1:31
 13.   113   Peltonen Veikka                       3:18     +1:33
 14.    97   Takari Väinö                          3:37     +1:52
 14.   114   Osmala Elmeri                         3:37     +1:52
 16.    96   Kainlauri Elmo                        3:38     +1:53
 17.    99   Pukkila Aatos                         4:05     +2:20
 18.   109   Leopold Halonen                       4:08     +2:23
 19.   106   Keskinen Samuel                       4:31     +2:46
 20.   103   Riikonen Pyry-Petteri                 4:53     +3:08
 21.   107   Heinonen Otto                         5:05     +3:20
 22.    98   Mäntyvaara Mauri                      6:11     +4:26

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

T2008

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   131   Warvas Justiina                       1:58
  1.   143   Petro Rebekka                         1:58
  3.   135   Lepistö Elisa                         2:00        +2
  4.   141   Nieminen Eerika                       2:13       +15
  5.   126   Lanki Saimi                           2:14       +16
  6.   137   Vuorio Liina                          2:15       +17
  7.   134   Nurminen Frida                        2:17       +19
  8.   139   Lamppu Laura                          2:18       +20
  9.   127   Kokki Matilda                         2:19       +21
 10.   125   Takari Emma                           2:22       +24
 11.   130   Manderbacka Saga                      2:28       +30
 12.   138   Lamppu Lotta                          2:31       +33
 13.   142   Kummila Iiris                         2:37       +39
 14.   122   Maalehto Venla                        2:40       +42
 15.   133   Sillanpää Sofia                       2:49       +51
 16.   129   Nuutinen Sonja                        2:56       +58
 17.   128   Einiö Siiri                           3:10     +1:12
 18.   132   Tie Kaisa                             3:15     +1:17
 19.   140   Heinä Sara                            3:20     +1:22
 20.   124   Virtanen Salama                       3:26     +1:28

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

P2008

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   147   Seppälä Olli                          1:32
  1.   160   Härkönen Jimi                         1:32
  3.   152   Göransson Niklas                      2:04       +32
  4.   159   Hämäläinen Juho                       2:11       +39
  5.   153   Häyhä Titus                           2:16       +44
  6.   162   Pitkänen Niklas                       2:25       +53
  7.   151   Kivelä Niko                           2:27       +55
  8.   155   Willadsen Tomas                       2:30       +58
  9.   156   Nurminen Samu                         2:31       +59
 10.   158   Ojalehto Tuukka                       2:39     +1:07
 11.   148   Saarinen Jesse                        2:49     +1:17
 12.   150   Einiö Lauri                           2:55     +1:23
 13.   161   Kotiranta Väinö                       3:16     +1:44
 14.   149   Karkamo Miro                          3:20     +1:48
 15.   154   Venäläinen Juho                       4:31     +2:59

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

T2007

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   168   Väänänen Jenni                        1:33
  2.   167   Yliaho Reetta                         1:59       +26
  3.   169   Suikkanen Pihla                       2:00       +27
  4.   166   Leipijärvi Aino                       2:02       +29
  4.   173   Myllykoski Ronja                      2:02       +29
  6.   165   Djusko Maria                          2:14       +41
  7.   172   Paakkanen Linnea                      2:16       +43
  8.   171   Mäkelä Susanna                        2:27       +54
  9.   175   Henttonen Hanna                       2:28       +55
 10.   174   Tuomola Selma                         2:42     +1:09
 11.   170   Mäkinen Emmi                          2:56     +1:23

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

P2007

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   199   Huikkola Atte                         1:29
  2.   191   Ollikka Topias                        1:33        +4
  3.   189   Alarotu Roope                         1:42       +13
  4.   190   Lukkala Niko                          1:44       +15
  5.   188   Kerälä Elias                          1:46       +17
  6.   185   Tuominen Veeti                        1:47       +18
  7.   194   Ekholm Juska                          1:48       +19
  8.   196   Vikström Niko                         1:49       +20
  9.   187   Mustiala Jasu                         1:55       +26
 10.   180   Salastie Tomi                         1:56       +27
 11.   186   Väisänen Touko                        1:58       +29
 12.   198   Rantakari Ilmari                      2:01       +32
 13.   193   Emil Pukkila                          2:03       +34
 14.   183   Vesaharju Axel                        2:22       +53
 15.   197   Vilen Vili                            2:30     +1:01
 16.   181   Syrjänen Onni                         2:32     +1:03
 17.   195   Pietilä Jere                          2:36     +1:07
 18.   192   Salonen Akseli                        2:37     +1:08
 19.   184   Metsäkangas Atte                      2:57     +1:28
 20.   179   Ascanio Konstan                       3:30     +2:01

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

T2006-05

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   211   Laine Nella                           5:36
  2.   204   Hakala Eveliina                       6:05       +29
  3.   216   Mettälä Evelia                        6:29       +53
  4.   215   Aalto Aino                            6:34       +58
  5.   212   Arminen Maikki                        6:48     +1:12
  6.   202   Pitkänen Julia                        6:58     +1:22
  7.   217   Salonen Iida                          7:13     +1:37
  8.   214   Vilkman Jenna                         7:33     +1:57
  9.   205   Lamppu Noora                          7:38     +2:02
 10.   207   Suikkanen Aava                        7:56     +2:20
 11.   222   Kummila Hilla                         8:45     +3:09
 12.   220   Henttonen Anniina                     9:01     +3:25
 13.   221   Turunen Peppi                         9:06     +3:30
 14.   213   Saarinen Siiri                        9:54     +4:18
 15.   219   Mäkelä Laura                         10:12     +4:36
 16.   206   Vahderpää Ida-Sofia                  10:33     +4:57
 17.   218   Stoor Salka                          11:54     +6:18

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

P2006-05

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   234   Seppälä Joel                          5:16
  2.   237   Vuorensyrjä Aksu                      5:56       +40
  3.   236   Ollikka Nuutti                        6:13       +57
  4.   235   Kokki Vertti                          6:24     +1:08
  5.   229   Lappalainen Matias                    6:48     +1:32
  6.   226   Väisänen Topias                       7:04     +1:48
  7.   232   Nurmi Niilo                           7:12     +1:56
  8.   225   Rantakari Akseli                      7:23     +2:07
  9.   231   Kohtala Santtu                        8:14     +2:58
 10.   230   Valtteri Mäntysaari                   8:49     +3:33
 11.   228   Petja Nuutinen                        9:15     +3:59

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

T2004-03

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   241   Haikama Inka                          4:38
  2.   239   Alarotu Riina                         5:00       +22
  3.   245   Mustiala Kiia                         7:16     +2:38
  4.   243   Verho Aino                            7:59     +3:21
  5.   240   Yliaho Iiris                          8:08     +3:30
  6.   244   Warvas Aliisa                         8:23     +3:45
  7.   242   Aarrekivi Julia                       8:37     +3:59

T2010 P2010 T2009 P2009 T2008 P2008 T2007 P2007 T2006-05 P2006-05 T2004-03 P2004-03

P2004-03

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   255   Nurmi Eetu                            4:41
  2.   250   Kopra Jami                            4:44        +3
  3.   251   Kokki Otto                            5:00       +19
  4.   249   Yliaho Joona                          5:20       +39
  5.   252   Lappalainen Niklas                    5:24       +43
  6.   256   Vihriälä Oskar                        6:17     +1:36
  7.   253   Tommi Turunen                         6:22     +1:41