Sibeliuskirmaus 2015

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H21A : 8,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2721   Suna Jussi                      TuMe                                     54:47
  2.  2712   Salmenoja Samuli                MSParma                                  58:07       +3:20
  3.  2717   Ylitalo Aki                     HauSi                                    58:54       +4:07
  4.  2715   Laitinen Petteri                KangSK                                   59:07       +4:20
  5.  2719   Asikainen Saku                  Hiisi                                  1:06:45      +11:58
  6.  2720   Hakuli Tommi                    SKUusi                                 1:06:57      +12:10
  7.  2722   Pakkala Erno                    HyRa                                   1:12:37      +17:50
  8.  2716   Mikkola Jyrki                   KanSu                                  1:21:23      +26:36
  9.  2718   Hakkarainen Markus              RaKaS                                  1:26:49      +32:02
 10.  2713   Kokkinen Kari                   PertPe                                 1:36:05      +41:18
 11.  2711   Tolvanen Leo                    Pihkan                                 1:38:06      +43:19

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H21C : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2734   Haikama Tapio                   HlT                                      44:35
  2.  2733   Raes Velipekka                  HSU                                      53:40       +9:05

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H35 : 5,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2737   Mäntytörmä Jani                 Keihäs                                   50:09
  2.  2735   Lepistö Mikko                   HauSi                                    51:09       +1:00
  3.  2736   Matilainen Jarno                LS-37                                    55:22       +5:13

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H40 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2744   Kemppi Joni                     RR                                       36:22
  2.  2739   Koskinen Arttu                  HauSi                                    40:18       +3:56
  3.  2743   Niemelä Ville                   Hiilto                                   43:07       +6:45
  4.  2742   Liponkoski Sami                 TP                                       52:33      +16:11
  5.  2741   Virtanen Joni                   EsSu                                     53:38      +17:16

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H45 : 3,9 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2760   Rauhamaa Kari                   HU-46                                    30:09
  2.  2755   Huttunen Matti                  Pihkan                                   31:06         +57
  3.  2749   Nieminen Jyrki                  LHR                                      34:52       +4:43
  4.  2757   Loukkalahti Mika                EsSu                                     35:02       +4:53
  5.  2750   Venäläinen Toni                 VaHa                                     35:16       +5:07
  6.  2746   Gynther Kimmo                   IHR                                      36:04       +5:55
  7.  2753   Aho Jarmo                       PäLuLu                                   36:17       +6:08
  8.  2761   Kuusisto Seppo                  Koovee                                   37:09       +7:00
  9.  2745   Ojanen Tuomas                   HS                                       38:34       +8:25
 10.  2758   Pyykönen Jouni                  EsAk                                     39:17       +9:08
 11.  2747   Ritvanen Paavo                  Pihkan                                   41:25      +11:16
 12.  2759   Kärkkäinen Mikko                LamSä                                    41:33      +11:24
 13.  2754   Julkunen Tero                   LHR                                      44:48      +14:39
 14.  2756   Torri Pauli                     HPV                                      45:39      +15:30
 15.  2751   Rokka Timo                      LHR                                      50:45      +20:36
 16.  2748   Reiman Markku                   JäPa                                     53:20      +23:11

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H50 : 3,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2770   Vantaala Jouni                  LamSä                                    31:25
  2.  2765   Virtanen Markku                 LamSä                                    33:39       +2:14
  3.  2767   Huostila Markku                 LamSä                                    33:40       +2:15
  4.  2763   Salonen Timo                    VaHa                                     37:27       +6:02
  5.  2771   Vesala Pekka                    PirHi                                    37:34       +6:09
  6.  2762   Uusikartano Simo                TuMe                                     38:18       +6:53
  7.  2766   Rolig Petri                     HauSi                                    40:49       +9:24
  8.  2768   Hakuli Kari                     KeU                                      43:44      +12:19
  9.  2769   Hakala Seppo                    PäLuLu                                   44:30      +13:05
 10.  2764   Aumo Heikki                     Keihäs                                 1:06:53      +35:28

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H55 : 3,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2775   Rantio Jukka-Pekka              HauSi                                    27:31
  2.  2773   Kukonlehto Kyösti               VaHa                                     31:43       +4:12
  3.  2777   Viilo Keijo                     TP                                       32:47       +5:16
  4.  2776   Järvinen Jari                   HlT                                      38:36      +11:05
  5.  2778   Toivonen Jari                   EE                                       43:58      +16:27
  6.  2772   Herranen Timo                   Jyry                                     45:19      +17:48
  7.  2774   Väre Timo                       HyRa                                     52:12      +24:41

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H60 : 4,0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.  2791   Kiiskinen Arto                  TP                                       38:41
  2.  2790   Salminen Esko                   TurSa                                    41:48       +3:07
  3.  2782   Laukka John                     RaVa                                     43:46       +5:05
  4.  2784   Liukkala Pekka                  HauSi                                    44:03       +5:22
  5.  2792   Jumppanen Jarmo                 Pihkan                                   44:14       +5:33
  6.  2796   Väätäinen Seppo                 EsSu                                     44:49       +6:08
  7.  2795   Nyberg Henry                    Trian                                    45:55       +7:14
  8.  2780   Leinonen Markku                 KuoSu                                    48:03       +9:22
  9.  2783   Hakola Martti                   RiSu                                     48:57      +10:16
 10.  2786   Kinkki Seppo                    HyRa                                     49:53      +11:12
 11.  2781   Koskinen Kaj                    VaHa                                     50:00      +11:19
 12.  2789   Ahlqvist Hannu                  Raus                                     51:26      +12:45
 13.  2779   Mäntytörmä Jorma                Keihäs                                   54:20      +15:39
 14.  2793   Kapanen Jarmo                   RiSu                                   1:25:56      +47:15
      2785   Jumppanen Heimo                 Pihkan                                    Hyl.
      2787   Nurminen Jouko                  TP                                        Hyl.
      2794   Väätäinen Hannu                 ViPa                                      Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H65 : 3,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2807   Kerkola Pekka                   HlT                                      34:42
  2.  2803   Liljedahl Jorma                 HPV                                      35:00         +18
  3.  2798   Wessman Risto                   HiKi                                     35:48       +1:06
  4.  2801   Andelin Jouko                   LaTa                                     39:15       +4:33
  5.  2806   Leino Tapio                     HS                                       42:17       +7:35
  6.  2799   Sane Kari                       HS                                       42:54       +8:12
  7.  2800   Olli Reijo                      VaHa                                     44:19       +9:37
  8.  2808   Sillanpää Pekka                 HauSi                                    47:24      +12:42
  9.  2802   Tolvanen Harri                  Pihkan                                   47:46      +13:04
 10.  2797   Nikkari Paavo                   LS-37                                    48:20      +13:38
 11.  2811   Arvola Paavo                    TurSa                                    50:31      +15:49
 12.  2804   Roivas Matti                    UrjU                                     52:19      +17:37
 13.  2810   Koivula Jouko                   HS                                       57:17      +22:35
 14.  2812   Hovi Kari                       Jyry                                     59:25      +24:43
 15.  2805   Terävä Seppo                    XYZ                                    1:10:43      +36:01
 16.  2809   Pammo Kalervo                   VaHa                                   1:15:42      +41:00

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H70 : 3,9 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2814   Valtee Pertti                   HS                                       36:56
  2.  2827   Haaja Reijo                     VaHa                                     37:08         +12
  3.  2830   Rönkkö Paavo                    EsSu                                     37:38         +42
  4.  2831   Tiitola Tero                    RasKa                                    39:31       +2:35
  5.  2829   Railo Matti                     LS-37                                    42:59       +6:03
  6.  2815   Ekström Marcus                  KauWi                                    43:21       +6:25
  7.  2833   Stenstrand Lars                 RaVa                                     43:59       +7:03
  8.  2821   Koskinen Kari                   SOC                                      44:20       +7:24
  9.  2822   Kanerva Unto                    Jyry                                     46:21       +9:25
 10.  2823   Sirola Risto                    KeU                                      48:27      +11:31
 11.  2813   Punkero Toivo                   LS-37                                    49:06      +12:10
 12.  2826   Niemi Pentti                    HauSi                                    50:31      +13:35
 13.  2828   Hartikainen Pertti S.           RiSu                                     50:41      +13:45
 14.  2832   Inkinen Alpo                    RiSu                                     51:22      +14:26
 15.  2825   Mattila Kari                    EE                                       52:01      +15:05
 16.  2818   Kuusisto Kalevi                 HlT                                      55:06      +18:10
 17.  2824   Lindeman Osmo                   HS                                       56:35      +19:39
 18.  2820   Karppinen Pentti                HU-46                                    56:58      +20:02
 19.  2816   Salmela Markku                  RiSu                                   1:00:17      +23:21
 20.  2819   Etholen Börje                   HS                                     1:01:27      +24:31
 21.  2817   Karila Veijo                    Pihkan                                 1:20:26      +43:30

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H75 : 3,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2837   Houni Mikko                     EE                                       41:24
  2.  2836   Karppinen Pentti                RaVa                                     43:20       +1:56
  3.  2835   Sulander Heikki                 SahKu                                    45:51       +4:27
  4.  2839   Merimäki Eero                   Keihäs                                   46:16       +4:52
  5.  2834   Hakala Rauno                    EE                                       47:34       +6:10
  6.  2838   Hurme Heikki                    HPV                                      58:05      +16:41

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H80 : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2840   Ranta Esko                      LS-37                                    47:30
  2.  2841   Laurila Pertti                  EsSu                                     53:51       +6:21
  3.  2842   Liski Eero                      LHR                                    1:04:38      +17:08
  4.  2843   Koskinen Olavi                  HlT                                    1:07:47      +20:17
  4.  2845   Brax Asko                       TP                                     1:07:47      +20:17

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H16 : 4,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2851   Viilo Lasse                     TP                                       29:00
  2.  2847   Oksanen Teemu                   IkNV                                     30:46       +1:46
  3.  2849   Keronen Leevi                   TP                                       32:02       +3:02
  4.  2848   Nykänen Tomi                    LamSä                                    40:19      +11:19
  5.  2850   Rokka Matias                    LHR                                      52:34      +23:34

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H14 : 3,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2854   Rissanen Antti                  TP                                       31:29
  2.  2857   Matinheikki Leo                 TP                                       33:00       +1:31
  3.  2858   Aho Ilmari                      VaHa                                     34:05       +2:36
  4.  2856   Ketola Kristian                 Koovee                                   37:51       +6:22
  5.  2853   Mäkipää Rasmus                  RaN                                      42:10      +10:41
  6.  2859   Väliharju Joonas                TP                                       51:46      +20:17
      2855   Puusaari Aleksi                 SKUusi                                    Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H13 : 3,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.  2863   Syrjälä Niilo                   LHR                                      25:21
  2.  2874   Nieminen Juho                   TP                                       25:33         +12
  3.  2865   Lautamäki Matias                HlS                                      26:30       +1:09
  4.  2864   Lahti Valtteri                  RasKa                                    30:33       +5:12
  5.  2872   Salonen Seeti                   VaHa                                     31:21       +6:00
  6.  2875   Heinimaa Valtteri               KangSK                                   32:24       +7:03
  7.  2867   Mustajoki Olli                  TP                                       33:49       +8:28
  8.  2873   Niinimäki Kasimir               IkNV                                     35:50      +10:29
  9.  2861   Viilo Tommi                     TP                                       37:53      +12:32
 10.  2876   Aaltio Eerik                    VaHa                                     38:13      +12:52
 11.  2868   Saarela Benjamin                LHR                                      38:31      +13:10
 12.  2862   Konttila Akseli                 Koovee                                   39:03      +13:42
 13.  2860   Aumo Oskari                     Keihäs                                   39:37      +14:16
 14.  2866   Vesterinen Veeti                HyRa                                     54:43      +29:22
 15.  2869   Olkkonen Vili                   KangSK                                 1:06:07      +40:46
      2871   Reiman Antti                    AngA                                      Hyl.
      2870   Vuorensyrjä Eetu                HlS                                       Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H12 : 2,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.  2566   Kemppi Topias                   RR                                       19:57
  2.  2574   Syrjälä Elmeri                  LHR                                      21:49       +1:52
  3.  2571   Liponkoski Aapo                 TP                                       25:21       +5:24
  4.  2565   Kärkkäinen Hannes               LamSä                                    27:12       +7:15
  5.  2563   Aho Rauli                       VaHa                                     32:20      +12:23
  6.  2562   Väliharju Ville                 TP                                       33:22      +13:25
  7.  2576   Leinamo Tuomas                  Keihäs                                   34:47      +14:50
  8.  2570   Rokka Tuomas                    LHR                                      38:37      +18:40
  9.  2569   Raitanen Konsta                 TP                                       40:38      +20:41
 10.  2567   Kopra Jami                      HlS                                    1:02:26      +42:29
 11.  2564   Lehtiniemi Eino                 RaN                                    1:08:24      +48:27
      2568   Huostila Sampo                  LamSä                                    Kesk.
      2575   Suomalainen Mikko               KangSK                                   Kesk.
      2572   Isokallio Lauri                 RaN                                       Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H12TR : 2,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

      2578   Nuottajärvi Veeti               Trian                                     Hyl.
      2577   Rautio Iiro                     Koovee                                    Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H10 : 2,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  2549   Simola Jere                     Koovee                                   29:23
  2.  2544   Konttila Milo                   Koovee                                   29:37         +14
      2545   Filppula Juho                   VaHa                                     Kesk.
      2547   Immonen Matias                  HlS                                      Kesk.
      2546   Rautio Elias                    Koovee                                   Kesk.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

H10RR : 2,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2561   Liponkoski Eino                 TP                                       17:39
  2.  2556   Koskinen Eemil                  TP                                       20:48       +3:09
  3.  2554   Vantaala Juho                   LamSä                                    23:51       +6:12
  4.  2559   Liponkoski Onni                 TP                                       23:54       +6:15
  5.  2560   Rautio Niilo                    Koovee                                   24:26       +6:47
  6.  2558   Suomi Tyko                      LHR                                      27:08       +9:29
  7.  2553   Nuottajärvi Elias               Trian                                    28:05      +10:26
  8.  2557   Kärkkäinen Akseli               LamSä                                    28:31      +10:52
  9.  2552   Kuusisto Olli                   Koovee                                   30:03      +12:24
 10.  2550   Vuorensyrjä Aksu                HlS                                      31:10      +13:31
 11.  2555   Kulju Kalle                     Keihäs                                   34:46      +17:07

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D21A : 5,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2729   Nikkari Saara                   LS-37                                    49:06
  2.  2724   Andelin Sanna                   LaTa                                     51:22       +2:16
  3.  2727   Mäkitammi Satu                  KangSK                                   52:28       +3:22
  4.  2730   Schutskoff Mari                 KangSK                                   56:23       +7:17
  5.  2732   Puikkonen Janika                S-JKL                                    56:59       +7:53
  6.  2726   Salmenoja Sanna                 MSParma                                  57:54       +8:48
  7.  2731   Orkola Pirita                   HiKi                                     58:43       +9:37
  8.  2725   Toivanen Pinja                  RaN                                    1:08:41      +19:35
  9.  2723   Hildén Tiina                    JäPa                                   1:22:31      +33:25
 10.  2728   Andelin Marjaana                LaTa                                   1:27:50      +38:44

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D21C : 3,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2878   Haikama Reija                   HlT                                      38:47
  2.  2881   Erämaja Johanna                 HlT                                      43:34       +4:47
  3.  2879   Olkkonen Tuulikki               KangSK                                   52:13      +13:26
  4.  2877   Mäntytörmä Pirita               Keihäs                                 1:03:24      +24:37
  5.  2880   Aumo Riitta                     Keihäs                                 1:06:58      +28:11

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D35 : 3,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2882   Kataja Anne                     RR                                       36:34
  2.  2883   Eeva Jonna                      LS-37                                    40:35       +4:01

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D40 : 4,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2886   Nuottajärvi Sanna               Trian                                    38:30
  2.  2884   Marttila Outi                   EsSu                                     39:41       +1:11
  3.  2887   Vesterinen Kirsi                HyRa                                     46:05       +7:35
  4.  2885   Merimäki Marianne               Keihäs                                   52:07      +13:37

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D45 : 3,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2891   Rokka Susanna                   LHR                                      41:44
  2.  2889   Anttila Mervi                   RR                                       43:15       +1:31
  3.  2888   Hakuli Mia                      KeU                                      47:23       +5:39
  4.  2890   Oksanen Kristiina               IkNV                                     52:30      +10:46

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D50 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2896   Vierikko Annamari               HS                                       40:16
  2.  2895   Mäkelä Anja                     RiSu                                     55:43      +15:27
  3.  2894   Mäkelä Tiina                    RaTU                                     56:56      +16:40
  4.  2893   Reiman Anu                      AngA                                   1:02:20      +22:04
  5.  2892   Järvinen Tuija                  HlT                                    1:11:49      +31:33

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D55 : 3,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2899   Mikkolainen Mirja               VaHa                                     48:57
  2.  2900   Kerkola Maija                   HlT                                      50:17       +1:20
  3.  2903   Korpio Aulikki                  VaHa                                     50:27       +1:30
  4.  2902   Toivonen Merja                  EE                                       52:16       +3:19
  5.  2901   Toivanen Tuula                  RaN                                    1:03:10      +14:13
      2897   Jokinen Irma                    TurSa                                     Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D60 : 3,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2905   Nurminen Arja                   VaHa                                     40:10
  2.  2906   Raiko Erja                      HyRa                                     41:25       +1:15
  3.  2913   Andelin Tarja                   LaTa                                     43:20       +3:10
  4.  2907   Juura Maarit                    KanSu                                    45:37       +5:27
  5.  2912   Koivula Sirpa                   HS                                       47:59       +7:49
  6.  2904   Ahlqvist Kristiina              Raus                                     49:41       +9:31
  7.  2910   Liimatainen Raili               HyRa                                     51:04      +10:54
  8.  2911   Kekki Päivi                     KS                                       51:07      +10:57
  9.  2914   Olli Tuija                      TarpSu                                 1:05:21      +25:11
 10.  2908   Nurminen Eija                   TP                                     1:13:30      +33:20

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D65 : 3,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2918   Etholen Rose-Marie              HS                                       44:41
  2.  2917   Sulander Mirja-Liisa            EE                                       46:43       +2:02
  3.  2916   Venäläinen Kaija                VaHa                                     52:44       +8:03
  4.  2915   Lähteenmäki-Laakso Mirj         HlT                                    1:24:23      +39:42

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D70 : 3,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  2925   Reeni Eva                       RiSu                                     49:33
  2.  2922   Ruusunen Marja-Liisa            EE                                       51:21       +1:48
  3.  2919   Salmela Juulia                  RiSu                                     57:27       +7:54
  4.  2926   Lindeman Gunnel                 HS                                       57:51       +8:18
  5.  2923   Tanska Eeva                     EsSu                                   1:04:58      +15:25
  6.  2924   Lahtinen Raija                  VaHa                                   1:24:35      +35:02
      2921   Hurskainen Seija                VaHa                                      Hyl.

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D75 : 3,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2929   Pekkarinen Eila                 KeU                                    1:00:03
  2.  2930   Brax Leena                      TP                                     1:26:02      +25:59

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D18 : 3,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2931   Järvelä Emmi                    KärKV                                  1:05:14

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D16 : 3,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2933   Simola Reea                     Koovee                                   42:39
  2.  2932   Haavisto Veera                  IkNV                                     45:49       +3:10

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D14 : 3,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2942   Karjalainen Mikaela             PäijRa                                   33:24
  2.  2944   Virtanen Heta                   HlS                                      33:47         +23
  3.  2947   Jussila Ida                     TP                                       34:40       +1:16
  4.  2946   Järventausta Ennimaria          KyRa                                     38:13       +4:49
  5.  2935   Kuusisto Idaliina               Koovee                                   38:20       +4:56
  6.  2950   Simola Rosa                     Koovee                                   40:31       +7:07
  7.  2941   Niemelä Hilla                   Koovee                                   40:40       +7:16
  8.  2938   Haikama Outi                    HlS                                      41:27       +8:03
  9.  2949   Keränen Kaisa                   HlS                                      42:42       +9:18
 10.  2940   Metsälä Essi                    HlS                                      44:15      +10:51
 11.  2936   Hirvonen Julia                  KyRa                                     45:30      +12:06
 12.  2948   Vantaala Roosa                  LamSä                                    48:43      +15:19
 13.  2937   Vesterinen Viivi                HyRa                                     49:46      +16:22
 14.  2939   Asp Alisa                       Koovee                                   59:48      +26:24

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR

D13 : 3,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2957   Salmia Tessa                    TarpSu                                   26:38
