Sibeliuskirmaus 2015

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Suna Jussi                  3-2.42       2-3.41       1-5.59       1-9.28      1-10.49      1-11.29      1-16.54      1-17.41      1-18.05      1-20.07      1-22.26      1-31.33      1-32.17      1-33.48      1-36.21      1-39.47      1-44.20      1-48.44      1-50.50      1-52.58      1-54.16     54.47  Suna Jussi
  2. Salmenoja Samuli            2-2.38       1-3.35       2-6.07       2-9.45      2-11.12      2-11.59      2-18.00      3-18.43      3-19.06      2-21.08      2-23.50      3-33.46      3-34.38      3-36.08      2-38.39      2-42.09      3-47.13      2-51.26      2-53.54      2-56.02      2-57.32     58.07  Salmenoja Samuli
  3. Ylitalo Aki                 8-3.21       8-4.31       6-6.40      7-11.42      7-13.17      7-13.58      5-19.51      5-20.38      5-20.59      5-23.00      4-25.13      4-34.34      4-35.19      4-36.46      3-39.05      4-43.01      4-48.34      4-53.10      4-55.13      3-57.04      3-58.22     58.54  Ylitalo Aki
  4. Laitinen Petteri            4-2.44       3-3.47       5-6.29      3-10.07      3-11.37      3-12.19      3-18.01      2-18.42      2-19.05      3-21.18      3-23.54      2-33.22      2-34.18      2-35.49      4-39.08      3-42.27      2-46.56      3-53.06      3-55.07      4-57.10      4-58.35     59.07  Laitinen Petteri
  5. Asikainen Saku              5-3.04       5-4.11       3-6.26      4-10.24      4-11.46      4-12.31      6-20.08      6-20.49      6-21.11      6-23.16      5-26.29      5-39.16      6-40.20      5-42.02      5-44.42      5-48.51      6-54.21      6-59.50    6-1.02.22    6-1.04.33    5-1.06.10   1.06.45  Asikainen Saku
  6. Hakuli Tommi                6-3.12       6-4.16       7-6.58      6-11.16      6-12.54      6-13.43      7-20.34      7-21.30      7-21.55      7-24.06      6-27.13      6-39.19      5-40.14      6-42.05      6-45.05      6-49.02      5-54.14      5-59.32    5-1.02.07    5-1.04.32    6-1.06.17   1.06.57  Hakuli Tommi
  7. Pakkala Erno                1-2.36       4-3.50       4-6.28      5-10.25      5-11.58      5-12.41      4-18.44      4-19.30      4-19.52      4-22.15      7-29.25      7-40.43      7-41.38      7-43.42      7-46.46      7-55.39    7-1.00.55    7-1.05.51    7-1.08.31    7-1.10.33    7-1.12.03   1.12.37  Pakkala Erno
  8. Mikkola Jyrki               9-3.26       9-4.42       9-7.59     10-16.23     10-18.30     10-19.17      9-26.00      9-26.42      9-27.04      8-29.12      8-32.38      8-47.06      8-48.19      8-50.35      8-53.54      8-58.44    8-1.06.28    8-1.13.34    8-1.16.21    8-1.19.13    8-1.20.45   1.21.23  Mikkola Jyrki
  9. Hakkarainen Markus          7-3.20       7-4.30       8-7.31      8-12.48      8-15.23      8-16.15      8-24.22      8-25.44      8-26.14      9-31.20      9-34.43      9-49.15      9-50.31      9-52.59      9-58.12    9-1.02.48    9-1.09.32    9-1.16.42    9-1.20.58    9-1.24.03    9-1.26.10   1.26.49  Hakkarainen Markus
 10. Kokkinen Kari              10-5.13      10-6.26      10-9.31      9-16.01      9-17.57      9-19.01     11-34.23     11-35.35     11-36.02     11-40.26     11-45.57     11-59.06   11-1.00.48   11-1.02.59   11-1.08.19   11-1.14.01   11-1.20.20   10-1.26.22   10-1.29.57   10-1.32.53   10-1.35.06   1.36.05  Kokkinen Kari
 11. Tolvanen Leo               11-5.59      11-7.44     11-11.49     11-18.13     11-20.31     11-21.40     10-30.38     10-31.46     10-32.18     10-36.08     10-40.40     10-57.24     10-58.29   10-1.00.55   10-1.05.21   10-1.12.29   10-1.20.17   11-1.27.57   11-1.31.52   11-1.35.11   11-1.37.21   1.38.06  Tolvanen Leo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Suna Jussi                  3-2.42         2-59       3-2.18       1-3.29       1-1.21         1-40       1-5.25         6-47         7-24       2-2.02       2-2.19       1-9.07         1-44       3-1.31       3-2.33       2-3.26       2-4.33       2-4.24       3-2.06       4-2.08       1-1.18         1-32      54.47  Suna Jussi
  2. Salmenoja Samuli            2-2.38         1-57       4-2.32       2-3.38       3-1.27         6-47       4-6.01         4-43         5-23       2-2.02       4-2.42       4-9.56         3-52       2-1.30       2-2.31       3-3.30       3-5.04       1-4.13       4-2.28       4-2.08       4-1.30         5-36      58.07  Salmenoja Samuli
  3. Ylitalo Aki                 8-3.21       6-1.10       1-2.09       7-5.02       6-1.35         2-41       3-5.53         6-47         1-21       1-2.01       1-2.13       2-9.21         2-45       1-1.27       1-2.19       4-3.56       7-5.33       3-4.36       2-2.03       1-1.51       1-1.18         3-33      58.54  Ylitalo Aki
  4. Laitinen Petteri            4-2.44       3-1.03       6-2.42       2-3.38       4-1.30         3-42       2-5.42         1-41         5-23       7-2.13       3-2.36       3-9.28         6-56       3-1.31       7-3.19       1-3.19       1-4.29       8-6.10       1-2.01       3-2.03       3-1.25         1-32      59.07  Laitinen Petteri
  5. Asikainen Saku              5-3.04       5-1.07       2-2.15       5-3.58       2-1.22         5-45       8-7.37         1-41         2-22       4-2.05       6-3.13      7-12.47       7-1.04       5-1.42       4-2.40       6-4.09       6-5.30       6-5.29       5-2.32       6-2.11       7-1.37         5-36    1.06.45  Asikainen Saku
  6. Hakuli Tommi                6-3.12       4-1.04       6-2.42       6-4.18       7-1.38         8-49       7-6.51         8-56         8-25       6-2.11       5-3.07      6-12.06         4-55       6-1.51       5-3.00       5-3.57       4-5.12       5-5.18       6-2.35       7-2.25       8-1.45         8-40    1.06.57  Hakuli Tommi
  7. Pakkala Erno                1-2.36       9-1.14       5-2.38       4-3.57       5-1.33         4-43       5-6.03         5-46         2-22       8-2.23      11-7.10      5-11.18         4-55       7-2.04       6-3.04      11-8.53       5-5.16       4-4.56       7-2.40       2-2.02       4-1.30         4-35    1.12.37  Pakkala Erno
  8. Mikkola Jyrki               9-3.26      10-1.16      10-3.17      11-8.24       9-2.07         6-47       6-6.43         3-42         2-22       5-2.08       8-3.26      9-14.28       9-1.13       9-2.16       7-3.19       8-4.50      10-7.44       9-7.06       8-2.47       8-2.52       6-1.32         7-38    1.21.23  Mikkola Jyrki
  9. Hakkarainen Markus          7-3.20       6-1.10       8-3.01       8-5.17      11-2.35         9-52       9-8.07      11-1.22        10-30      11-5.06       7-3.23     10-14.32      10-1.16      11-2.28      10-5.13       7-4.36       9-6.44      10-7.10      11-4.16      10-3.05       9-2.07         9-43    1.26.49  Hakkarainen Markus
 10. Kokkinen Kari              10-5.13       8-1.13       9-3.05      10-6.30       8-1.56      10-1.04     11-15.22      10-1.12         9-27      10-4.24      10-5.31      8-13.09      11-1.42       8-2.11      11-5.20       9-5.42       8-6.19       7-6.02       9-3.35       9-2.56      11-2.13      11-1.00    1.36.05  Kokkinen Kari
 11. Tolvanen Leo               11-5.59      11-1.45      11-4.05       9-6.24      10-2.18      11-1.09      10-8.58       9-1.08        11-32       9-3.50       9-4.32     11-16.44       8-1.05      10-2.26       9-4.26      10-7.08      11-7.48      11-7.40      10-3.55      11-3.19      10-2.10        10-45    1.38.06  Tolvanen Leo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Haikama Tapio               1-4.53       1-8.44      1-14.31      1-19.21      1-22.02      1-34.07      1-38.28      1-42.06      1-44.02     44.35  Haikama Tapio
  2. Raes Velipekka              2-6.14      2-10.17      2-24.34      2-29.46      2-32.18      2-43.18      2-46.53      2-50.35      2-52.54     53.40  Raes Velipekka

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Haikama Tapio               1-4.53       1-3.51       1-5.47       1-4.50       2-2.41      2-12.05       2-4.21       1-3.38       1-1.56         1-33      44.35  Haikama Tapio
  2. Raes Velipekka              2-6.14       2-4.03      2-14.17       2-5.12       1-2.32      1-11.00       1-3.35       2-3.42       2-2.19         2-45      53.40  Raes Velipekka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Mäntytörmä Jani             1-2.54       3-6.57      1-11.13      1-13.30      1-14.17      2-21.01      2-22.59      1-34.35      1-35.27      1-37.23      1-42.04      1-45.27      1-47.57      1-49.32     50.09  Mäntytörmä Jani
  2. Lepistö Mikko               3-3.54       2-6.42      2-11.30      1-13.30      2-14.25      1-20.19      1-22.27      2-36.46      2-37.49      2-39.36      2-43.27      2-45.52      2-48.31      2-50.32     51.09  Lepistö Mikko
  3. Matilainen Jarno            2-3.05       1-6.06      3-11.35      3-13.46      3-14.47      3-21.34      3-24.10      3-40.43      3-41.52      3-43.53      3-48.31      3-50.24      3-53.04      3-54.41     55.22  Matilainen Jarno

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Mäntytörmä Jani             1-2.54       3-4.03       1-4.16       3-2.17         1-47       2-6.44       1-1.58      1-11.36         1-52       2-1.56       3-4.41       3-3.23       1-2.30       1-1.35         2-38      50.09  Mäntytörmä Jani
  2. Lepistö Mikko               3-3.54       1-2.48       2-4.48       1-2.00         2-55       1-5.54       2-2.08      2-14.19       2-1.03       1-1.47       1-3.51       2-2.25       2-2.39       3-2.01         1-37      51.09  Lepistö Mikko
  3. Matilainen Jarno            2-3.05       2-3.01       3-5.29       2-2.11       3-1.01       3-6.47       3-2.36      3-16.33       3-1.09       3-2.01       2-4.38       1-1.53       3-2.40       2-1.37         3-41      55.22  Matilainen Jarno

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kemppi Joni                 2-3.14       2-6.26      1-10.20      1-13.54      1-20.36      1-22.15      1-24.53      1-25.47      1-27.32      1-30.18      1-31.50      1-34.11      1-35.45     36.22  Kemppi Joni
  2. Koskinen Arttu              1-3.11       1-6.16      2-10.40      2-15.49      2-22.46      2-24.35      2-27.33      2-28.29      2-30.41      2-33.58      2-35.41      2-37.57      2-39.40     40.18  Koskinen Arttu
  3. Niemelä Ville               3-3.27       3-6.33      3-11.09      3-15.55      3-23.44      3-25.32      3-29.10      3-30.12      3-32.18      3-35.47      3-37.39      3-40.41      3-42.30     43.07  Niemelä Ville
  4. Liponkoski Sami             4-4.46       5-9.11      5-14.14      4-18.56      4-28.27      4-31.55      4-36.17      4-37.24      4-39.47      4-44.25      4-46.16      4-49.00      4-51.50     52.33  Liponkoski Sami
  5. Virtanen Joni               5-5.24       4-9.07      4-14.01      5-20.06      5-29.13      5-34.04      5-38.03      5-39.12      5-41.33      5-46.27      5-48.20      5-50.51      5-52.53     53.38  Virtanen Joni

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kemppi Joni                 2-3.14       3-3.12       1-3.54       1-3.34       1-6.42       1-1.39       1-2.38         1-54       1-1.45       1-2.46       1-1.32       2-2.21       1-1.34         1-37      36.22  Kemppi Joni
  2. Koskinen Arttu              1-3.11       1-3.05       2-4.24       4-5.09       2-6.57       3-1.49       2-2.58         2-56       3-2.12       2-3.17       2-1.43       1-2.16       2-1.43         3-39      40.18  Koskinen Arttu
  3. Niemelä Ville               3-3.27       2-3.06       3-4.36       3-4.46       3-7.49       2-1.48       3-3.38       3-1.02       2-2.06       3-3.29       4-1.52       5-3.02       3-1.49         1-37      43.07  Niemelä Ville
  4. Liponkoski Sami             4-4.46       5-4.25       5-5.03       2-4.42       5-9.31       4-3.28       5-4.22       4-1.07       5-2.23       4-4.38       3-1.51       4-2.44       5-2.50         4-45      52.33  Liponkoski Sami
  5. Virtanen Joni               5-5.24       4-3.43       4-4.54       5-6.05       4-9.07       5-4.51       4-3.59       5-1.09       4-2.21       5-4.54       5-1.53       3-2.31       4-2.02         4-45      53.38  Virtanen Joni

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rauhamaa Kari               2-2.01       1-3.27       1-5.50      1-12.41      1-17.06      1-18.07      1-20.05      1-22.35      1-23.41      1-25.27      1-27.51      1-29.33     30.09  Rauhamaa Kari
  2. Huttunen Matti              3-2.03       3-3.43       2-6.11      2-14.05      2-17.59      2-19.06      2-20.50      2-23.30      2-24.41      2-26.13      2-28.38      2-30.28     31.06  Huttunen Matti
  3. Nieminen Jyrki              8-2.12       7-4.08       7-7.10      7-15.34      6-20.07      7-21.30      6-23.40      5-26.14      4-27.26      4-29.11      3-32.05      3-34.08     34.52  Nieminen Jyrki
  4. Loukkalahti Mika            4-2.05       4-3.45       5-6.41      4-14.26      5-19.33      5-20.38      5-22.25      3-24.48      6-28.27      6-30.13      4-32.43      4-34.25     35.02  Loukkalahti Mika
  5. Venäläinen Toni             7-2.10       5-3.50       4-6.40      5-14.47      7-20.17      6-21.29      7-23.51      7-27.12      5-28.11      5-30.03      5-32.49      5-34.32     35.16  Venäläinen Toni
  6. Gynther Kimmo              10-2.22      11-4.36       8-7.27      6-14.49      3-19.13      3-20.04      3-22.00      6-26.47      7-29.18      7-30.53      6-33.46      6-35.32     36.04  Gynther Kimmo
  7. Aho Jarmo                   6-2.09       6-3.57      10-7.40     11-18.25      9-22.30      9-23.24      8-25.19      8-28.16      8-29.28      8-31.08      7-34.00      7-35.39     36.17  Aho Jarmo
  8. Kuusisto Seppo              1-1.54       2-3.38       3-6.27      8-16.45     10-22.37     10-23.47      9-26.06      9-29.01      9-30.26      9-32.07      8-34.56      8-36.33     37.09  Kuusisto Seppo
  9. Ojanen Tuomas               5-2.06       9-4.28       9-7.30      3-14.24      4-19.24      4-20.19      4-22.08      4-25.55      3-27.24      3-29.10      9-35.27      9-37.46     38.34  Ojanen Tuomas
 10. Pyykönen Jouni             11-2.25      13-4.59      11-8.05      9-17.06     11-22.38     11-24.06     11-26.43     11-29.55     10-31.02     11-33.17     10-36.41     10-38.36     39.17  Pyykönen Jouni
 11. Ritvanen Paavo             12-2.30      12-4.51     15-10.24     14-20.45     13-26.20     13-27.32     13-29.42     12-33.14     12-34.14     12-36.07     11-38.54     11-40.43     41.25  Ritvanen Paavo
 12. Kärkkäinen Mikko           13-2.48      10-4.33       6-6.47     10-17.26      8-21.14      8-22.12     10-26.12     10-29.28     11-31.24     10-33.06     12-38.58     12-40.47     41.33  Kärkkäinen Mikko
 13. Julkunen Tero              15-3.46      15-5.41      13-9.32     13-20.27     14-26.40     14-27.52     14-30.23     14-34.58     13-36.43     13-38.39     13-42.13     13-44.14     44.48  Julkunen Tero
 14. Torri Pauli                 9-2.14       8-4.12      12-9.29     12-20.01     12-25.49     12-27.11     12-29.12     13-34.23     14-37.39     14-39.15     14-43.00     14-44.59     45.39  Torri Pauli
 15. Rokka Timo                 14-3.07      14-5.33      14-9.40     15-22.30     15-29.11     15-31.01     15-34.08     15-37.33     15-39.10     15-41.54     15-47.47     15-49.54     50.45  Rokka Timo
 16. Reiman Markku              16-3.52      16-6.12     16-10.46     16-23.22     16-31.23     16-33.18     16-36.04     16-40.38     16-42.48     16-45.38     16-50.11     16-52.31     53.20  Reiman Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rauhamaa Kari               2-2.01       1-1.26       2-2.23       1-6.51       5-4.25       5-1.01       6-1.58       2-2.30       3-1.06       8-1.46       1-2.24       3-1.42         4-37      30.09  Rauhamaa Kari
  2. Huttunen Matti              3-2.03       2-1.40       3-2.28       5-7.54       2-3.54       7-1.07       1-1.44       4-2.40       5-1.11       1-1.32       2-2.25       9-1.50         5-38      31.06  Huttunen Matti
  3. Nieminen Jyrki              8-2.12       9-1.56       8-3.02       7-8.24       6-4.33      13-1.23       8-2.10       3-2.34       6-1.12       7-1.45       9-2.54      13-2.03        11-44      34.52  Nieminen Jyrki
  4. Loukkalahti Mika            4-2.05       2-1.40       7-2.56       4-7.45       8-5.07       6-1.05       2-1.47       1-2.23      16-3.39       8-1.46       3-2.30       3-1.42         5-38      35.02  Loukkalahti Mika
  5. Venäläinen Toni             7-2.10       2-1.40       5-2.50       6-8.07       9-5.30       9-1.12      11-2.22       9-3.21         1-59      11-1.52       4-2.46       5-1.43        12-45      35.16  Venäläinen Toni
  6. Gynther Kimmo              10-2.22      11-2.14       6-2.51       3-7.22       4-4.24         1-51       5-1.56      15-4.47      14-2.31       2-1.35       8-2.53       6-1.46         1-33      36.04  Gynther Kimmo
  7. Aho Jarmo                   6-2.09       7-1.48      11-3.43     13-10.45       3-4.05         2-54       4-1.55       6-2.57       6-1.12       4-1.40       7-2.52       2-1.39         5-38      36.17  Aho Jarmo
  8. Kuusisto Seppo              1-1.54       5-1.44       4-2.49      9-10.18      13-5.52       8-1.10      10-2.19       5-2.55       8-1.25       5-1.41       6-2.49       1-1.37         3-36      37.09  Kuusisto Seppo
  9. Ojanen Tuomas               5-2.06      14-2.22       8-3.02       2-6.54       7-5.00         3-55       3-1.49      12-3.47       9-1.29       8-1.46      16-6.17      15-2.19        14-48      38.34  Ojanen Tuomas
 10. Pyykönen Jouni             11-2.25      16-2.34      10-3.06       8-9.01      10-5.32      14-1.28      13-2.37       7-3.12       4-1.07      14-2.15      10-3.24      10-1.55         9-42      39.17  Pyykönen Jouni
 11. Ritvanen Paavo             12-2.30      13-2.21      16-5.33     10-10.21      11-5.35       9-1.12       8-2.10      11-3.32       2-1.00      12-1.53       5-2.47       7-1.49        10-43      41.25  Ritvanen Paavo
 12. Kärkkäinen Mikko           13-2.48       6-1.45       1-2.14     12-10.39       1-3.48         4-58      16-4.00       8-3.16      12-1.56       6-1.42      14-5.52       7-1.49        13-47      41.33  Kärkkäinen Mikko
 13. Julkunen Tero              15-3.46       8-1.55      12-3.51     14-10.55      14-6.13       9-1.12      12-2.31      14-4.35      11-1.45      13-1.56      11-3.34      12-2.01         2-34      44.48  Julkunen Tero
 14. Torri Pauli                 9-2.14      10-1.58      15-5.17     11-10.32      12-5.48      12-1.22       7-2.01      16-5.11      15-3.16       3-1.36      12-3.45      11-1.59         8-40      45.39  Torri Pauli
 15. Rokka Timo                 14-3.07      15-2.26      13-4.07     16-12.50      15-6.41      15-1.50      15-3.07      10-3.25      10-1.37      15-2.44      15-5.53      14-2.07        16-51      50.45  Rokka Timo
 16. Reiman Markku              16-3.52      12-2.20      14-4.34     15-12.36      16-8.01      16-1.55      14-2.46      13-4.34      13-2.10      16-2.50      13-4.33      16-2.20        15-49      53.20  Reiman Markku

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vantaala Jouni              3-2.02       3-3.30       3-6.12      1-13.15      1-18.33      1-19.36      1-21.20      1-24.03      1-25.04      1-26.44      1-29.12      1-30.51     31.25  Vantaala Jouni
  2. Virtanen Markku             1-1.52       2-3.28       1-6.01      2-13.34      3-19.29      3-21.07      3-23.06      2-25.24      3-26.52      3-28.50      3-31.18      2-32.59     33.39  Virtanen Markku
  3. Huostila Markku             2-1.54       1-3.26       2-6.09      3-14.40      2-18.43      2-19.41      2-23.00      3-25.43      2-26.41      2-28.18      2-31.15      3-33.01     33.40  Huostila Markku
  4. Salonen Timo                7-2.47       4-4.23       4-7.05      4-15.38      6-22.15      5-23.15      4-25.11      5-29.11      5-30.22      5-32.33      5-35.11      4-36.46     37.27  Salonen Timo
  5. Vesala Pekka                4-2.22       6-4.36       5-7.48      6-16.56      5-22.13      6-23.26      6-25.44      4-28.49      4-30.11      4-31.59      4-35.03      5-36.52     37.34  Vesala Pekka
  6. Uusikartano Simo            6-2.34       5-4.24       6-7.59      5-15.48      4-21.18      4-23.01      5-25.35      6-29.37      6-30.59      6-32.48      6-35.17      6-37.35     38.18  Uusikartano Simo
  7. Rolig Petri                 7-2.47       7-4.43       7-8.20      7-17.37      7-23.12      7-24.26      7-26.45      7-31.30      7-32.45      7-34.45      7-37.59      7-40.02     40.49  Rolig Petri
  8. Hakuli Kari                 5-2.25       8-4.46       8-9.04      8-19.01      9-28.11      9-29.06      9-31.23      9-35.05      9-36.26      9-38.17      9-41.22      8-43.05     43.44  Hakuli Kari
  9. Hakala Seppo                9-3.04       9-5.26       9-9.22      9-20.29      8-26.13      8-27.42      8-30.33      8-33.56      8-35.19      8-37.44      8-40.53      9-43.30     44.30  Hakala Seppo
 10. Aumo Heikki                10-5.12      10-7.56     10-13.12     10-25.17     10-32.09     10-33.46     10-36.43     10-52.49     10-57.46   10-1.00.03   10-1.03.34   10-1.06.09   1.06.53  Aumo Heikki

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Vantaala Jouni              3-2.02       1-1.28       2-2.42       1-7.03       3-5.18       4-1.03       1-1.44       2-2.43       2-1.01       2-1.40       1-2.28       2-1.39         1-34      31.25  Vantaala Jouni
  2. Virtanen Markku             1-1.52       3-1.36       1-2.33       2-7.33       7-5.55       9-1.38       3-1.59       1-2.18       9-1.28       6-1.58       1-2.28       3-1.41         4-41      33.39  Virtanen Markku
  3. Huostila Markku             2-1.54       2-1.32       4-2.43       4-8.31       1-4.03         2-58      10-3.19       2-2.43         1-58       1-1.37       5-2.57       5-1.46         2-39      33.40  Huostila Markku
  4. Salonen Timo                7-2.47       3-1.36       2-2.42       5-8.33       8-6.37       3-1.00       2-1.56       7-4.00       3-1.11       8-2.11       4-2.38       1-1.35         4-41      37.27  Salonen Timo
  5. Vesala Pekka                4-2.22       7-2.14       5-3.12       6-9.08       2-5.17       5-1.13       5-2.18       4-3.05       6-1.22       3-1.48       6-3.04       6-1.49         6-42      37.34  Vesala Pekka
  6. Uusikartano Simo            6-2.34       5-1.50       6-3.35       3-7.49       4-5.30      10-1.43       7-2.34       8-4.02       6-1.22       4-1.49       3-2.29       8-2.18         7-43      38.18  Uusikartano Simo
  7. Rolig Petri                 7-2.47       6-1.56       7-3.37       7-9.17       5-5.35       6-1.14       6-2.19       9-4.45       4-1.15       7-2.00       9-3.14       7-2.03         9-47      40.49  Rolig Petri
  8. Hakuli Kari                 5-2.25       8-2.21       9-4.18       8-9.57      10-9.10         1-55       4-2.17       6-3.42       5-1.21       5-1.51       7-3.05       4-1.43         2-39      43.44  Hakuli Kari
  9. Hakala Seppo                9-3.04       9-2.22       8-3.56      9-11.07       6-5.44       7-1.29       8-2.51       5-3.23       8-1.23      10-2.25       8-3.09      10-2.37      10-1.00      44.30  Hakala Seppo
 10. Aumo Heikki                10-5.12      10-2.44      10-5.16     10-12.05       9-6.52       8-1.37       9-2.57     10-16.06      10-4.57       9-2.17      10-3.31       9-2.35         8-44    1.06.53  Aumo Heikki

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rantio Jukka-Pekka          1-1.48       1-3.09       1-5.15      1-12.03      1-15.44      1-16.50      1-18.29      1-20.40      1-21.52      1-23.28      1-25.28      1-26.56     27.31  Rantio Jukka-Pekka
  2. Kukonlehto Kyösti           3-2.11       3-3.39       3-6.31      2-13.35      2-17.47      2-18.49      2-20.32      3-24.23      2-25.16      2-27.03      2-29.36      2-31.06     31.43  Kukonlehto Kyösti
  3. Viilo Keijo                 2-2.04       2-3.34       2-6.15      3-14.19      3-18.18      3-19.19      3-21.06      2-24.22      3-25.43      3-27.35      3-30.26      3-32.07     32.47  Viilo Keijo
  4. Järvinen Jari               5-2.48       6-5.32       5-8.29      4-17.15      4-22.33      4-23.48      4-26.13      4-29.43      4-31.16      4-33.14      4-36.04      4-37.56     38.36  Järvinen Jari
  5. Toivonen Jari               4-2.46       5-4.59       4-8.16      5-17.29      5-25.31      5-26.52      6-31.06      5-35.29      5-36.46      5-38.33      5-41.10      5-43.16     43.58  Toivonen Jari
  6. Herranen Timo               7-3.00       7-5.48       7-9.22      6-20.59      6-27.06      6-28.24      5-30.56      6-35.33      6-37.20      6-39.16      6-42.34      6-44.40     45.19  Herranen Timo
  7. Väre Timo                   5-2.48       4-4.54       6-8.38      7-23.04      7-29.45      7-31.07      7-33.27      7-39.22      7-44.27      7-46.32      7-49.20      7-51.27     52.12  Väre Timo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rantio Jukka-Pekka          1-1.48       1-1.21       1-2.06       1-6.48       1-3.41       3-1.06       1-1.39       1-2.11       2-1.12       1-1.36       1-2.00       1-1.28         1-36      27.31  Rantio Jukka-Pekka
  2. Kukonlehto Kyösti           3-2.11       2-1.28       3-2.52       2-7.04       3-4.12       2-1.02       2-1.43       4-3.51         1-53       2-1.47       2-2.33       2-1.30         2-37      31.43  Kukonlehto Kyösti
  3. Viilo Keijo                 2-2.04       3-1.30       2-2.41       3-8.04       2-3.59       1-1.01       3-1.47       2-3.16       4-1.21       4-1.52       6-2.51       3-1.41         4-40      32.47  Viilo Keijo
  4. Järvinen Jari               5-2.48       6-2.44       4-2.57       4-8.46       4-5.18       4-1.15       5-2.25       3-3.30       5-1.33       6-1.58       5-2.50       4-1.52         5-41      38.36  Järvinen Jari
  5. Toivonen Jari               4-2.46       5-2.13       5-3.17       5-9.13       7-8.02       6-1.21       7-4.14       5-4.23       3-1.17       2-1.47       3-2.37       5-2.06         6-42      43.58  Toivonen Jari
  6. Herranen Timo               7-3.00       7-2.48       6-3.34      6-11.37       5-6.07       5-1.18       6-2.32       6-4.37       6-1.47       5-1.56       7-3.18       5-2.06         3-39      45.19  Herranen Timo
  7. Väre Timo                   5-2.48       4-2.06       7-3.44      7-14.26       6-6.41       7-1.22       4-2.20       7-5.55       7-5.05       7-2.05       4-2.48       7-2.07         7-46      52.12  Väre Timo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kiiskinen Arto              1-1.57       1-3.09       1-5.20       1-7.06      1-15.19      1-18.53      1-24.20      1-25.05      1-29.29      1-30.45      1-32.50      1-35.53      1-37.56     38.41  Kiiskinen Arto
  2. Salminen Esko              11-2.30       5-3.56       3-6.25       4-8.34      4-17.47      4-21.39      4-26.24      4-27.24      4-31.39      2-32.59      2-35.38      2-38.42      2-41.05     41.48  Salminen Esko
  3. Laukka John                 6-2.21       8-4.18       5-6.38       3-8.29      3-17.17      3-20.43      3-25.25      3-26.40      3-30.36      3-33.19      3-35.40      5-41.23      4-43.12     43.46  Laukka John
  4. Liukkala Pekka              9-2.27       7-4.05       6-6.50       5-8.54      5-17.59      5-21.40      5-26.39      5-27.41      7-34.04      6-35.43      6-38.21      4-41.15      5-43.20     44.03  Liukkala Pekka
  5. Jumppanen Jarmo             5-2.13       4-3.54      12-7.44       8-9.53      9-19.31      8-23.16      9-30.09      9-31.08      8-34.48      7-36.35      7-38.45      6-41.34      6-43.32     44.14  Jumppanen Jarmo
