Hämeen alueen pitkänmatkan mestaruuskilpailut 2017
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Knuuttila Mikko 1-9.21 1-10.30 1-19.04 1-20.08 2-21.29 2-24.07 2-27.43 2-30.02 2-31.42 2-42.04 2-45.29 2-46.38 2-51.34 2-53.50 2-55.52 1-57.39 1-59.05 1-1.02.05 1-1.04.41 1-1.08.24 1.09.05 Knuuttila Mikko
2. Kuukka Elias 2-9.45 2-10.53 2-19.10 2-20.19 1-20.59 1-22.45 1-26.49 1-29.14 1-31.06 1-41.26 1-45.01 1-46.18 1-51.33 1-53.22 1-55.35 2-57.40 2-59.27 2-1.02.33 2-1.05.25 2-1.09.29 1.10.07 Kuukka Elias
3. Saarinen Timo 3-9.51 3-11.20 3-20.23 3-21.39 3-22.30 3-25.11 3-28.57 3-31.39 3-33.27 3-46.09 3-49.51 3-51.16 3-56.47 3-58.39 3-1.01.08 3-1.03.08 3-1.04.46 3-1.08.10 3-1.11.23 4-1.15.46 1.16.25 Saarinen Timo
4. Ahonen Jere 4-10.37 4-11.58 4-21.48 4-23.02 5-24.39 5-26.39 4-30.33 4-33.05 4-35.04 4-47.18 4-51.05 4-52.27 4-57.29 4-59.37 4-1.02.11 4-1.04.09 4-1.05.43 4-1.09.17 4-1.12.19 5-1.16.37 1.17.15 Ahonen Jere
5. Ylitalo Aki 7-11.04 6-12.28 6-23.02 6-24.23 7-26.17 6-28.25 6-32.11 6-35.01 5-36.35 5-49.27 5-53.05 5-54.40 5-59.44 5-1.01.42 5-1.04.04 5-1.06.21 5-1.08.26 5-1.12.33 5-1.16.45 6-1.21.35 1.22.16 Ylitalo Aki
6. Sipilä Mikko 5-10.53 7-12.46 7-23.39 7-25.10 6-25.57 7-28.28 7-32.46 7-35.26 6-37.01 6-49.40 6-53.23 6-54.46 6-1.01.15 6-1.03.31 6-1.06.44 6-1.08.59 6-1.11.00 6-1.15.29 6-1.21.46 7-1.26.49 1.27.33 Sipilä Mikko
7. Liuha Jarkko 8-11.38 8-13.18 8-24.29 8-25.44 8-26.57 9-30.59 11-39.01 11-41.59 9-43.40 9-56.51 9-1.00.27 9-1.01.57 9-1.07.51 9-1.09.49 8-1.12.08 8-1.14.09 8-1.15.39 8-1.19.04 8-1.23.07 8-1.27.45 1.28.30 Liuha Jarkko
8. Nurminen Ilkka 11-12.15 11-13.39 11-26.07 10-27.28 10-28.26 10-31.01 8-35.26 8-38.24 7-40.05 7-53.33 7-57.44 7-59.21 8-1.05.56 8-1.08.18 7-1.11.17 7-1.13.43 7-1.15.34 7-1.18.59 7-1.22.31 9-1.28.14 1.28.58 Nurminen Ilkka
9. Liukkala Jaakko 10-12.01 10-13.28 10-25.10 11-27.30 11-28.45 13-34.04 12-39.41 12-42.23 12-45.24 12-1.00.57 11-1.04.30 11-1.06.00 11-1.11.56 11-1.13.53 9-1.16.11 9-1.18.11 9-1.19.42 9-1.23.10 9-1.27.13 10-1.31.46 1.32.24 Liukkala Jaakko
10. Nurminen Jussi 14-14.06 14-15.28 12-26.32 12-29.28 12-30.28 11-33.37 10-38.39 10-41.46 10-43.52 10-58.43 10-1.03.16 10-1.05.09 10-1.11.03 10-1.13.33 10-1.17.04 10-1.19.54 10-1.21.46 10-1.26.19 10-1.30.03 11-1.36.04 1.36.58 Nurminen Jussi
11. Järvensivu Oula 9-11.40 9-13.22 14-28.06 13-29.51 13-30.45 12-33.56 13-42.49 13-46.27 13-48.14 13-1.02.24 13-1.06.09 13-1.08.16 12-1.14.31 12-1.17.46 11-1.20.48 11-1.23.34 11-1.25.33 11-1.31.22 11-1.35.49 12-1.40.39 1.41.21 Järvensivu Oula
12. Taivainen Juho-Matti 12-12.30 12-14.04 9-24.57 9-26.26 9-27.48 8-30.42 9-36.02 9-39.50 11-44.37 11-59.56 12-1.05.34 12-1.07.31 13-1.15.30 13-1.18.06 12-1.22.06 12-1.24.49 12-1.28.00 12-1.32.57 12-1.38.05 13-1.43.54 1.44.50 Taivainen Juho-Matti
13. Jalli Vilkku 13-13.30 13-15.05 13-27.48 14-34.36 14-35.28 14-38.16 14-43.33 14-47.04 14-48.49 14-1.10.18 14-1.15.54 14-1.18.09 14-1.25.03 14-1.29.25 13-1.33.45 13-1.37.13 13-1.39.33 13-1.44.08 13-1.48.53 14-1.54.37 1.55.26 Jalli Vilkku
KESK Jokela Juha 15-14.53 15-17.32 15-34.04 15-36.06 15-41.04 15-46.26 15-52.06 15-55.43 15-59.00 15-1.23.22 - - - - - - - - - - Jokela Juha
KESK Sainio Santeri 6-11.03 5-12.16 5-21.58 5-23.15 4-24.10 4-26.31 5-31.04 5-33.43 8-40.17 8-54.12 8-58.42 8-1.00.13 7-1.05.50 7-1.07.54 - - - - - 3-1.12.13 Sainio Santeri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Knuuttila Mikko 1-9.21 2-1.09 2-8.34 1-1.04 11-1.21 7-2.38 1-3.36 1-2.19 3-1.40 2-10.22 1-3.25 1-1.09 1-4.56 8-2.16 1-2.02 1-1.47 1-1.26 1-3.00 1-2.36 1-3.43 5-41 1.09.05 Knuuttila Mikko
2. Kuukka Elias 2-9.45 1-1.08 1-8.17 2-1.09 1-40 1-1.46 5-4.04 2-2.25 9-1.52 1-10.20 3-3.35 2-1.17 4-5.15 1-1.49 2-2.13 6-2.05 6-1.47 2-3.06 2-2.52 2-4.04 1-38 1.10.07 Kuukka Elias
3. Saarinen Timo 3-9.51 9-1.29 3-9.03 5-1.16 3-51 8-2.41 2-3.46 6-2.42 8-1.48 5-12.42 6-3.42 5-1.25 5-5.31 2-1.52 6-2.29 3-2.00 5-1.38 3-3.24 4-3.13 4-4.23 4-39 1.16.25 Saarinen Timo
4. Ahonen Jere 4-10.37 4-1.21 5-9.50 3-1.14 13-1.37 2-2.00 4-3.54 3-2.32 10-1.59 3-12.14 9-3.47 3-1.22 2-5.02 7-2.08 7-2.34 2-1.58 4-1.34 7-3.34 3-3.02 3-4.18 1-38 1.17.15 Ahonen Jere
5. Ylitalo Aki 7-11.04 6-1.24 6-10.34 7-1.21 14-1.54 3-2.08 2-3.46 8-2.50 1-1.34 6-12.52 5-3.38 9-1.35 3-5.04 4-1.58 5-2.22 8-2.17 11-2.05 8-4.07 9-4.12 7-4.50 5-41 1.22.16 Ylitalo Aki
6. Sipilä Mikko 5-10.53 14-1.53 7-10.53 10-1.31 2-47 5-2.31 6-4.18 5-2.40 2-1.35 4-12.39 7-3.43 4-1.23 11-6.29 8-2.16 10-3.13 7-2.15 10-2.01 9-4.29 13-6.17 9-5.03 8-44 1.27.33 Sipilä Mikko
7. Liuha Jarkko 8-11.38 12-1.40 10-11.11 4-1.15 9-1.13 13-4.02 14-8.02 9-2.58 4-1.41 7-13.11 4-3.36 6-1.30 7-5.54 4-1.58 4-2.19 5-2.01 2-1.30 4-3.25 7-4.03 6-4.38 10-45 1.28.30 Liuha Jarkko
8. Nurminen Ilkka 11-12.15 6-1.24 12-12.28 7-1.21 7-58 6-2.35 7-4.25 9-2.58 4-1.41 8-13.28 10-4.11 10-1.37 12-6.35 10-2.22 8-2.59 9-2.26 7-1.51 4-3.25 5-3.32 10-5.43 8-44 1.28.58 Nurminen Ilkka
9. Liukkala Jaakko 10-12.01 8-1.27 11-11.42 13-2.20 10-1.15 14-5.19 12-5.37 6-2.42 12-3.01 13-15.33 2-3.33 6-1.30 9-5.56 3-1.57 3-2.18 3-2.00 3-1.31 6-3.28 7-4.03 5-4.33 1-38 1.32.24 Liukkala Jaakko
10. Nurminen Jussi 14-14.06 5-1.22 9-11.04 14-2.56 8-1.00 11-3.09 9-5.02 11-3.07 11-2.06 11-14.51 12-4.33 11-1.53 7-5.54 11-2.30 11-3.31 12-2.50 8-1.52 10-4.33 6-3.44 13-6.01 12-54 1.36.58 Nurminen Jussi
11. Järvensivu Oula 9-11.40 13-1.42 14-14.44 11-1.45 5-54 12-3.11 15-8.53 14-3.38 7-1.47 10-14.10 8-3.45 13-2.07 10-6.15 13-3.15 9-3.02 11-2.46 9-1.59 13-5.49 10-4.27 7-4.50 7-42 1.41.21 Järvensivu Oula
12. Taivainen Juho-Matti 12-12.30 10-1.34 7-10.53 9-1.29 12-1.22 10-2.54 11-5.20 15-3.48 14-4.47 12-15.19 14-5.38 12-1.57 14-7.59 12-2.36 12-4.00 10-2.43 13-3.11 12-4.57 12-5.08 12-5.49 13-56 1.44.50 Taivainen Juho-Matti
13. Jalli Vilkku 13-13.30 11-1.35 13-12.43 15-6.48 4-52 9-2.48 10-5.17 12-3.31 6-1.45 14-21.29 13-5.36 14-2.15 13-6.54 14-4.22 13-4.20 13-3.28 12-2.20 11-4.35 11-4.45 11-5.44 11-49 1.55.26 Jalli Vilkku
KESK Jokela Juha 15-14.53 15-2.39 15-16.32 12-2.02 15-4.58 15-5.22 13-5.40 13-3.37 13-3.17 15-24.22 - - - - - - - - - - 8.29 Jokela Juha
KESK Sainio Santeri 6-11.03 3-1.13 4-9.42 6-1.17 6-55 4-2.21 8-4.33 4-2.39 15-6.34 9-13.55 11-4.30 8-1.31 6-5.37 6-2.04 - - - - - 4.19 14-1.03 Sainio Santeri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Rantala Joonas 1-6.53 1-8.25 1-16.21 1-21.11 1-24.30 1-26.53 1-27.51 1-28.49 29.28 Rantala Joonas
2. Raes Velipekka 3-11.15 3-13.29 3-27.02 2-34.48 2-39.58 2-44.05 2-45.24 2-47.00 47.58 Raes Velipekka
3. Rantala Ilkka 4-11.44 4-14.02 2-25.55 2-34.48 2-39.58 3-45.29 3-47.46 3-49.43 50.43 Rantala Ilkka
4. Pajula Harri 2-10.01 2-11.54 5-32.53 4-39.20 4-46.18 4-49.59 4-51.21 4-52.56 53.44 Pajula Harri
5. Korpio Timo 5-14.00 5-17.00 4-31.17 5-40.56 5-50.07 5-55.38 5-58.03 5-1.00.30 1.01.58 Korpio Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Rantala Joonas 1-6.53 1-1.32 1-7.56 1-4.50 1-3.19 1-2.23 1-58 1-58 1-39 29.28 Rantala Joonas
2. Raes Velipekka 3-11.15 3-2.14 3-13.33 3-7.46 2-5.10 3-4.07 2-1.19 3-1.36 3-58 47.58 Raes Velipekka
3. Rantala Ilkka 4-11.44 4-2.18 2-11.53 4-8.53 2-5.10 4-5.31 4-2.17 4-1.57 4-1.00 50.43 Rantala Ilkka
4. Pajula Harri 2-10.01 2-1.53 5-20.59 2-6.27 4-6.58 2-3.41 3-1.22 2-1.35 2-48 53.44 Pajula Harri
5. Korpio Timo 5-14.00 5-3.00 4-14.17 5-9.39 5-9.11 4-5.31 5-2.25 5-2.27 5-1.28 1.01.58 Korpio Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Joensivu Janne 1-10.03 1-15.27 1-17.11 1-28.30 1-29.51 1-30.48 1-35.41 1-37.03 1-40.05 1-49.51 1-56.34 1-1.00.22 1-1.05.00 1-1.09.26 1-1.11.21 1-1.12.26 1.13.08 Joensivu Janne
2. Ustinov Jarkko 2-11.53 2-16.50 2-18.59 2-31.25 2-33.17 2-34.25 2-40.43 2-42.31 3-47.32 3-57.35 3-1.04.29 3-1.09.13 2-1.13.56 2-1.18.35 2-1.21.09 2-1.22.23 1.23.11 Ustinov Jarkko
3. Vigren Petteri 4-12.23 4-17.31 4-20.34 3-33.10 3-34.46 3-35.47 3-41.27 3-43.00 2-46.29 2-56.30 2-1.02.38 2-1.07.11 3-1.14.37 3-1.19.02 3-1.21.36 3-1.22.52 1.23.50 Vigren Petteri
4. Siivonen Jere 3-12.01 3-17.13 3-20.04 4-36.41 4-38.43 4-40.03 4-47.31 4-49.50 4-54.05 4-1.05.07 4-1.11.54 4-1.17.22 4-1.22.23 4-1.28.00 4-1.30.27 4-1.31.43 1.32.25 Siivonen Jere
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Joensivu Janne 1-10.03 4-5.24 1-1.44 1-11.19 1-1.21 1-57 1-4.53 1-1.22 1-3.02 1-9.46 2-6.43 1-3.48 1-4.38 2-4.26 1-1.55 1-1.05 1-42 1.13.08 Joensivu Janne
2. Ustinov Jarkko 2-11.53 1-4.57 2-2.09 2-12.26 3-1.52 3-1.08 3-6.18 3-1.48 4-5.01 3-10.03 4-6.54 3-4.44 2-4.43 3-4.39 3-2.34 2-1.14 3-48 1.23.11 Ustinov Jarkko
3. Vigren Petteri 4-12.23 2-5.08 4-3.03 3-12.36 2-1.36 2-1.01 2-5.40 2-1.33 2-3.29 2-10.01 1-6.08 2-4.33 4-7.26 1-4.25 3-2.34 3-1.16 4-58 1.23.50 Vigren Petteri
4. Siivonen Jere 3-12.01 3-5.12 3-2.51 4-16.37 4-2.02 4-1.20 4-7.28 4-2.19 3-4.15 4-11.02 3-6.47 4-5.28 3-5.01 4-5.37 2-2.27 3-1.16 1-42 1.32.25 Siivonen Jere
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lauronen Petteri 2-9.16 2-13.41 2-15.24 1-27.01 1-30.37 1-33.50 2-43.13 1-48.01 1-52.13 1-56.42 1-1.00.37 1-1.02.53 1-1.04.01 1.04.43 Lauronen Petteri
2. Häkkinen Mika 1-9.03 1-13.05 1-14.35 2-27.25 2-30.40 2-34.00 1-43.11 2-48.29 2-52.35 2-56.56 2-1.01.51 2-1.04.12 2-1.05.26 1.06.14 Häkkinen Mika
3. Riikonen Jarno 3-9.49 3-13.53 3-15.29 3-28.15 3-31.56 3-36.29 3-46.07 3-51.24 3-55.59 3-1.00.38 3-1.04.47 3-1.07.31 3-1.08.35 1.09.16 Riikonen Jarno
4. Konttila Janne 9-12.21 8-18.05 8-20.13 5-32.47 4-36.12 4-39.15 4-49.27 4-54.53 4-59.47 4-1.07.36 4-1.12.00 4-1.14.41 4-1.15.55 1.16.44 Konttila Janne
5. Mäntytörmä Jani 4-9.55 4-14.58 4-16.45 6-34.14 6-37.51 7-42.34 6-52.44 5-57.59 5-1.02.36 5-1.07.49 5-1.12.09 5-1.15.29 5-1.16.40 1.17.31 Mäntytörmä Jani
6. Vainio Mikko 7-11.32 6-16.38 6-18.38 7-34.52 7-38.25 6-41.49 7-53.25 6-59.58 6-1.05.09 6-1.10.27 6-1.15.17 6-1.18.03 6-1.19.26 1.20.25 Vainio Mikko
7. Mäntylä Mika 8-12.16 7-17.19 7-19.47 8-35.38 8-40.04 8-43.20 8-54.37 8-1.03.19 8-1.07.28 7-1.12.31 7-1.17.06 7-1.19.53 7-1.20.56 1.21.40 Mäntylä Mika
8. Tavast Timo 6-11.06 5-15.45 5-17.33 4-32.22 5-36.39 5-40.18 5-51.34 7-1.01.18 7-1.05.51 8-1.13.25 8-1.18.22 8-1.21.06 8-1.22.18 1.23.10 Tavast Timo
9. Lempinen Jussi 10-14.05 12-22.58 11-24.41 11-38.42 9-42.28 9-45.53 9-56.47 9-1.03.29 9-1.08.49 9-1.13.54 9-1.18.54 9-1.21.48 9-1.23.12 1.24.13 Lempinen Jussi
10. Tukiainen Heikki 5-10.48 11-22.40 11-24.41 12-39.19 10-44.03 10-47.27 10-58.45 10-1.05.21 10-1.10.42 10-1.16.00 10-1.20.50 10-1.23.51 10-1.25.11 1.26.03 Tukiainen Heikki
11. Nummela Ville 11-14.24 9-20.04 9-22.10 9-37.02 11-44.05 11-47.45 11-59.08 11-1.06.32 11-1.14.18 11-1.19.50 11-1.25.34 11-1.28.20 11-1.29.45 1.30.44 Nummela Ville
12. Pitkänen Vesa 12-14.50 10-20.35 10-22.52 10-37.48 12-48.25 12-53.08 12-1.06.06 12-1.14.16 12-1.20.21 12-1.26.14 12-1.31.45 12-1.39.46 12-1.41.13 1.42.01 Pitkänen Vesa
KESK Jarva Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lauronen Petteri 2-9.16 3-4.25 3-1.43 1-11.37 4-3.36 2-3.13 2-9.23 1-4.48 3-4.12 2-4.29 1-3.55 1-2.16 3-1.08 2-42 1.04.43 Lauronen Petteri
2. Häkkinen Mika 1-9.03 1-4.02 1-1.30 4-12.50 1-3.15 4-3.20 1-9.11 4-5.18 1-4.06 1-4.21 8-4.55 2-2.21 6-1.14 4-48 1.06.14 Häkkinen Mika
3. Riikonen Jarno 3-9.49 2-4.04 2-1.36 3-12.46 6-3.41 10-4.33 3-9.38 3-5.17 5-4.35 3-4.39 2-4.09 4-2.44 2-1.04 1-41 1.09.16 Riikonen Jarno
4. Konttila Janne 9-12.21 9-5.44 10-2.08 2-12.34 2-3.25 1-3.03 5-10.12 5-5.26 7-4.54 12-7.49 4-4.24 3-2.41 6-1.14 6-49 1.16.44 Konttila Janne
5. Mäntytörmä Jani 4-9.55 5-5.03 5-1.47 12-17.29 5-3.37 11-4.43 4-10.10 2-5.15 6-4.37 6-5.13 3-4.20 11-3.20 4-1.11 7-51 1.17.31 Mäntytörmä Jani
6. Vainio Mikko 7-11.32 7-5.06 7-2.00 11-16.14 3-3.33 5-3.24 11-11.36 6-6.33 8-5.11 7-5.18 6-4.50 6-2.46 9-1.23 10-59 1.20.25 Vainio Mikko
7. Mäntylä Mika 8-12.16 5-5.03 12-2.28 10-15.51 9-4.26 3-3.16 8-11.17 11-8.42 2-4.09 4-5.03 5-4.35 8-2.47 1-1.03 3-44 1.21.40 Mäntylä Mika
8. Tavast Timo 6-11.06 4-4.39 6-1.48 7-14.49 8-4.17 8-3.39 7-11.16 12-9.44 4-4.33 11-7.34 9-4.57 4-2.44 5-1.12 8-52 1.23.10 Tavast Timo
9. Lempinen Jussi 10-14.05 11-8.53 3-1.43 5-14.01 7-3.46 7-3.25 6-10.54 8-6.42 9-5.20 5-5.05 10-5.00 9-2.54 10-1.24 12-1.01 1.24.13 Lempinen Jussi
10. Tukiainen Heikki 5-10.48 12-11.52 8-2.01 6-14.38 10-4.44 5-3.24 9-11.18 7-6.36 10-5.21 7-5.18 6-4.50 10-3.01 8-1.20 8-52 1.26.03 Tukiainen Heikki
11. Nummela Ville 11-14.24 8-5.40 9-2.06 8-14.52 11-7.03 9-3.40 10-11.23 9-7.24 12-7.46 9-5.32 12-5.44 6-2.46 11-1.25 10-59 1.30.44 Nummela Ville
12. Pitkänen Vesa 12-14.50 10-5.45 11-2.17 9-14.56 12-10.37 11-4.43 12-12.58 10-8.10 11-6.05 10-5.53 11-5.31 12-8.01 12-1.27 4-48 1.42.01 Pitkänen Vesa
KESK Jarva Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tervala Mika 2-10.32 4-14.06 4-15.47 1-26.38 1-29.35 1-31.43 1-35.07 1-47.04 1-50.54 1-55.10 1-56.22 57.05 Tervala Mika
2. Venäläinen Toni 3-10.39 2-13.46 2-15.15 2-27.36 2-29.56 2-31.44 2-35.27 2-47.52 2-51.19 2-56.03 2-57.29 58.13 Venäläinen Toni
3. Numminen Mika 1-10.05 1-12.49 1-14.38 3-27.53 3-30.32 3-32.38 3-36.50 3-49.07 3-52.57 3-56.53 3-58.13 58.58 Numminen Mika
4. Pesu Raino 6-12.09 6-15.46 6-17.21 5-29.53 4-32.05 4-33.47 4-37.34 4-50.38 4-54.27 4-1.00.52 4-1.02.28 1.03.25 Pesu Raino
5. Nieminen Jyrki 4-11.01 5-14.34 5-16.27 5-29.53 5-32.25 5-34.36 5-38.57 5-52.51 5-57.53 5-1.02.35 5-1.04.18 1.05.05 Nieminen Jyrki
6. Aho Jarmo 10-14.00 9-17.01 8-18.44 7-31.09 7-33.28 6-35.51 6-39.38 6-54.19 6-59.01 6-1.03.38 6-1.05.04 1.05.43 Aho Jarmo
7. Kauppila Timo 7-12.23 7-16.01 7-17.54 7-31.09 8-33.46 7-36.28 7-41.00 7-54.31 7-59.57 7-1.04.49 7-1.06.26 1.07.16 Kauppila Timo
8. Ojala Jari 9-13.21 8-16.40 9-18.45 9-32.20 9-34.51 8-37.13 8-41.49 8-56.39 8-1.01.06 8-1.07.16 8-1.09.07 1.09.49 Ojala Jari
9. Jussila Kari 4-11.01 3-14.04 3-15.42 4-28.53 6-32.30 10-42.27 9-47.01 9-1.02.08 9-1.07.53 9-1.13.32 9-1.15.27 1.16.28 Jussila Kari
10. Julkunen Tero 8-12.49 10-17.04 10-19.03 10-36.58 10-39.49 9-42.07 10-47.41 10-1.02.34 10-1.08.03 10-1.14.17 10-1.16.20 1.17.07 Julkunen Tero
11. Välkki Antti 11-17.09 11-22.14 11-25.08 11-44.52 11-48.15 11-51.18 11-57.21 11-1.16.42 11-1.24.10 11-1.32.02 11-1.34.07 1.35.05 Välkki Antti
12. Hirvonen Petri 12-21.14 12-25.45 12-28.03 12-48.28 12-51.46 12-54.51 12-1.01.04 12-1.19.03 12-1.25.56 12-1.33.36 12-1.35.42 1.36.37 Hirvonen Petri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tervala Mika 2-10.32 7-3.34 4-1.41 1-10.51 9-2.57 4-2.08 1-3.24 1-11.57 3-3.50 2-4.16 1-1.12 3-43 57.05 Tervala Mika
2. Venäläinen Toni 3-10.39 4-3.07 1-1.29 2-12.21 3-2.20 2-1.48 2-3.43 3-12.25 1-3.27 5-4.44 3-1.26 4-44 58.13 Venäläinen Toni
3. Numminen Mika 1-10.05 1-2.44 6-1.49 6-13.15 7-2.39 3-2.06 5-4.12 2-12.17 3-3.50 1-3.56 2-1.20 5-45 58.58 Numminen Mika
4. Pesu Raino 6-12.09 8-3.37 2-1.35 4-12.32 1-2.12 1-1.42 3-3.47 4-13.04 2-3.49 10-6.25 5-1.36 10-57 1.03.25 Pesu Raino
5. Nieminen Jyrki 4-11.01 6-3.33 7-1.53 8-13.26 5-2.32 5-2.11 6-4.21 6-13.54 7-5.02 4-4.42 7-1.43 6-47 1.05.05 Nieminen Jyrki
6. Aho Jarmo 10-14.00 2-3.01 5-1.43 3-12.25 2-2.19 8-2.23 3-3.47 7-14.41 6-4.42 3-4.37 3-1.26 1-39 1.05.43 Aho Jarmo
7. Kauppila Timo 7-12.23 9-3.38 7-1.53 6-13.15 6-2.37 9-2.42 7-4.32 5-13.31 8-5.26 6-4.52 6-1.37 8-50 1.07.16 Kauppila Timo
8. Ojala Jari 9-13.21 5-3.19 10-2.05 9-13.35 4-2.31 7-2.22 9-4.36 8-14.50 5-4.27 8-6.10 8-1.51 2-42 1.09.49 Ojala Jari
9. Jussila Kari 4-11.01 3-3.03 3-1.38 5-13.11 12-3.37 12-9.57 8-4.34 10-15.07 10-5.45 7-5.39 9-1.55 12-1.01 1.16.28 Jussila Kari
10. Julkunen Tero 8-12.49 10-4.15 9-1.59 10-17.55 8-2.51 6-2.18 10-5.34 9-14.53 9-5.29 9-6.14 10-2.03 6-47 1.17.07 Julkunen Tero
11. Välkki Antti 11-17.09 12-5.05 12-2.54 11-19.44 11-3.23 10-3.03 11-6.03 12-19.21 12-7.28 12-7.52 11-2.05 11-58 1.35.05 Välkki Antti
12. Hirvonen Petri 12-21.14 11-4.31 11-2.18 12-20.25 10-3.18 11-3.05 12-6.13 11-17.59 11-6.53 11-7.40 12-2.06 9-55 1.36.37 Hirvonen Petri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mäki Pekka 4-2.54 1-8.39 1-10.14 2-11.29 1-16.24 1-18.02 1-20.26 1-24.07 1-37.40 1-42.14 1-47.25 1-51.41 1-54.15 1-57.12 1-58.52 59.38 Mäki Pekka
2. Laasonen Mauri 2-2.07 2-8.53 2-10.25 1-11.26 2-17.37 2-19.02 2-21.40 2-27.43 2-42.18 2-47.17 2-52.09 2-57.00 2-59.48 2-1.04.01 2-1.06.27 1.07.28 Laasonen Mauri
3. Huhtanen Ossi 1-2.01 4-9.40 4-11.36 4-12.52 3-19.40 3-21.37 4-24.16 4-29.04 4-45.52 4-51.22 4-57.31 3-1.01.51 3-1.05.08 3-1.08.58 3-1.11.00 1.11.53 Huhtanen Ossi
4. Isokallio Pasi 3-2.17 3-9.36 3-11.28 3-12.36 4-19.54 4-21.40 3-24.02 3-28.46 3-45.14 3-49.51 3-55.53 4-1.02.57 4-1.08.01 4-1.11.46 4-1.13.44 1.14.32 Isokallio Pasi
5. Hokkanen Arto 5-3.04 5-10.43 5-12.46 5-14.10 5-20.52 5-22.33 5-24.48 5-29.38 5-47.36 5-52.39 5-1.00.54 5-1.05.08 5-1.08.54 5-1.13.57 5-1.24.38 1.25.45 Hokkanen Arto
6. Rokka Timo 6-3.09 6-13.13 6-15.45 6-18.09 6-25.59 6-29.20 6-32.34 6-38.21 6-59.57 6-1.09.49 6-1.19.06 6-1.25.18 6-1.35.30 6-1.42.24 6-1.45.25 1.46.33 Rokka Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mäki Pekka 4-2.54 1-5.45 2-1.35 3-1.15 1-4.55 2-1.38 3-2.24 1-3.41 1-13.33 1-4.34 2-5.11 2-4.16 1-2.34 1-2.57 1-1.40 1-46 59.38 Mäki Pekka
2. Laasonen Mauri 2-2.07 2-6.46 1-1.32 1-1.01 2-6.11 1-1.25 4-2.38 6-6.03 2-14.35 3-4.59 1-4.52 4-4.51 2-2.48 4-4.13 4-2.26 4-1.01 1.07.28 Laasonen Mauri
3. Huhtanen Ossi 1-2.01 4-7.39 4-1.56 4-1.16 4-6.48 5-1.57 5-2.39 3-4.48 4-16.48 5-5.30 4-6.09 3-4.20 3-3.17 3-3.50 3-2.02 3-53 1.11.53 Huhtanen Ossi
4. Isokallio Pasi 3-2.17 3-7.19 3-1.52 2-1.08 5-7.18 4-1.46 2-2.22 2-4.44 3-16.28 2-4.37 3-6.02 6-7.04 5-5.04 2-3.45 2-1.58 2-48 1.14.32 Isokallio Pasi
5. Hokkanen Arto 5-3.04 4-7.39 5-2.03 5-1.24 3-6.42 3-1.41 1-2.15 4-4.50 5-17.58 4-5.03 5-8.15 1-4.14 4-3.46 5-5.03 6-10.41 5-1.07 1.25.45 Hokkanen Arto
6. Rokka Timo 6-3.09 6-10.04 6-2.32 6-2.24 6-7.50 6-3.21 6-3.14 5-5.47 6-21.36 6-9.52 6-9.17 5-6.12 6-10.12 6-6.54 5-3.01 6-1.08 1.46.33 Rokka Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ahonen Pekka 1-4.31 1-8.30 1-9.22 1-13.16 1-16.00 1-17.33 1-21.49 1-34.00 1-37.52 1-42.28 1-44.54 1-46.17 1-47.36 48.28 Ahonen Pekka
