H21 - Hajonta : H21A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (48) | 2. (33) | 3. (32) | 4. (76) | 5. (34) | 6. (77) | 7. (42) | 8. (71) | 9. (55) | 10. (37) | 11. (40) | 12. (35) | 13. (38) | 14. (75) | 15. (120) | 16. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101-1 | Hauhon Sisu-1 | Viljo Oripelto | 58:15 | 1. 9:01 | 1. 11:06 | 1. 13:22 | 1. 16:03 | 1. 17:18 | 1. 24:48 | 1. 29:08 | 2. 35:28 | 1. 39:38 | 1. 46:20 | 1. 50:05 | 1. 51:26 | 1. 54:57 | 1. 56:44 | 1. 57:40 | 1. 58:15 |
2. | 102-3 | Hauhon Sisu-2 | Pasi Lehtonen | 1:00:31 | 1. 11:45 | 2. 14:59 | 1. 17:15 | 1. 20:18 | 1. 21:37 | 1. 28:56 | 1. 33:14 | 1. 40:04 | 1. 43:52 | 1. 48:21 | 1. 51:37 | 1. 53:20 | 1. 56:39 | 1. 58:27 | 1. 59:44 | 1. 1:00:31 |
3. | 106-1 | Lahden Taimi-1 | Timo Sarkkinen | 1:01:23 | 2. 9:18 | 2. 11:12 | 2. 13:26 | 2. 16:06 | 2. 17:22 | 2. 24:52 | 2. 29:17 | 1. 34:31 | 2. 40:12 | 2. 47:10 | 2. 53:01 | 2. 54:29 | 2. 57:42 | 2. 59:37 | 2. 1:00:38 | 2. 1:01:23 |
4. | 107-1 | Rastivarsat-1 | Tatu Leirimaa | 1:06:02 | 3. 15:53 | 3. 18:12 | 3. 20:09 | 3. 22:39 | 3. 24:24 | 3. 31:48 | 3. 35:52 | 3. 43:25 | 3. 47:22 | 3. 53:32 | 3. 57:18 | 3. 58:48 | 3. 1:02:23 | 3. 1:04:13 | 3. 1:05:23 | 3. 1:06:02 |
5. | 105-3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Kimmo Hirvonen | 1:12:03 | 2. 11:57 | 1. 14:16 | 2. 17:22 | 2. 20:48 | 2. 22:18 | 2. 31:23 | 2. 41:21 | 2. 47:36 | 2. 52:17 | 2. 58:02 | 2. 1:01:36 | 2. 1:03:18 | 2. 1:07:48 | 2. 1:09:53 | 2. 1:11:09 | 2. 1:12:03 |
6. | 103-2 | Hollolan Urheilijat -46-1 | Juha Virtanen | 1:31:51 | 1. 27:39 | 1. 31:24 | 1. 34:11 | 1. 38:34 | 1. 40:20 | 1. 49:49 | 1. 57:23 | 1. 1:04:29 | 1. 1:09:51 | 1. 1:16:08 | 1. 1:20:05 | 1. 1:22:21 | 1. 1:27:16 | 1. 1:29:44 | 1. 1:31:09 | 1. 1:31:51 |
H21 - Hajonta : H21B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (57) | 2. (33) | 3. (60) | 4. (76) | 5. (34) | 6. (61) | 7. (42) | 8. (71) | 9. (55) | 10. (37) | 11. (40) | 12. (35) | 13. (38) | 14. (75) | 15. (120) | 16. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105-2 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Petri Kiiskinen | 54:46 | 1. 8:55 | 2. 11:40 | 1. 13:27 | 2. 17:02 | 2. 18:11 | 2. 24:07 | 1. 27:03 | 2. 33:26 | 2. 37:29 | 1. 41:46 | 1. 45:00 | 1. 46:21 | 1. 51:19 | 1. 52:59 | 1. 54:06 | 1. 54:46 |
2. | 107-2 | Rastivarsat-1 | Joni Hirvonen | 58:53 | 2. 9:07 | 1. 11:27 | 2. 13:36 | 1. 16:53 | 1. 18:06 | 1. 24:04 | 2. 28:31 | 1. 32:59 | 1. 36:38 | 2. 42:21 | 2. 50:35 | 2. 52:24 | 2. 55:35 | 2. 57:21 | 2. 58:18 | 2. 58:53 |
3. | 102-1 | Hauhon Sisu-2 | Jukka Pohjola | 1:02:48 | 1. 9:07 | 1. 11:13 | 1. 14:56 | 1. 18:27 | 1. 19:38 | 1. 26:21 | 1. 32:06 | 1. 37:55 | 1. 45:20 | 1. 51:21 | 1. 54:50 | 1. 56:08 | 1. 59:36 | 1. 1:01:14 | 1. 1:02:09 | 1. 1:02:48 |
4. | 103-3 | Hollolan Urheilijat -46-1 | Matti Kemppainen | 1:06:20 | 1. 11:33 | 2. 16:38 | 2. 18:25 | 2. 22:40 | 2. 24:05 | 1. 31:25 | 1. 35:18 | 1. 41:17 | 1. 46:21 | 1. 52:51 | 1. 56:18 | 1. 58:07 | 1. 1:02:14 | 1. 1:04:24 | 1. 1:05:30 | 1. 1:06:20 |
5. | 101-2 | Hauhon Sisu-1 | Vilkku Jalli | 1:08:01 | 3. 12:38 | 3. 16:00 | 3. 18:41 | 3. 25:47 | 3. 28:11 | 3. 34:58 | 3. 38:09 | 3. 43:52 | 3. 48:12 | 3. 53:09 | 3. 57:07 | 3. 59:15 | 3. 1:04:00 | 3. 1:06:21 | 3. 1:07:23 | 3. 1:08:01 |
6. | 106-3 | Lahden Taimi-1 | Kari Kokkinen | 1:10:56 | 2. 12:28 | 1. 15:39 | 1. 18:04 | 1. 21:49 | 1. 23:22 | 2. 31:46 | 2. 41:02 | 2. 46:39 | 2. 51:09 | 2. 57:08 | 2. 1:01:05 | 2. 1:03:23 | 2. 1:06:56 | 2. 1:08:56 | 2. 1:10:08 | 2. 1:10:56 |
7. | 104-1 | Kalvolan Keihäs-1 | Oskari Aumo | 1:21:09 | 2. 11:15 | 2. 15:58 | 2. 25:39 | 2. 29:32 | 2. 31:04 | 2. 39:18 | 2. 44:14 | 2. 51:21 | 2. 56:23 | 2. 1:06:33 | 2. 1:11:07 | 2. 1:12:40 | 2. 1:17:21 | 2. 1:19:24 | 2. 1:20:30 | 2. 1:21:09 |
H21 - Hajonta : H21C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (49) | 2. (50) | 3. (60) | 4. (76) | 5. (64) | 6. (61) | 7. (42) | 8. (71) | 9. (55) | 10. (37) | 11. (40) | 12. (35) | 13. (38) | 14. (75) | 15. (120) | 16. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105-1 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Seppo Järvinen | 54:18 | 1. 8:59 | 1. 9:54 | 1. 13:59 | 1. 17:14 | 1. 19:39 | 1. 25:04 | 1. 27:57 | 1. 32:58 | 1. 36:35 | 1. 41:36 | 1. 45:12 | 1. 46:41 | 1. 50:59 | 1. 52:39 | 1. 53:40 | 1. 54:18 |
2. | 103-1 | Hollolan Urheilijat -46-1 | Timo Gröhn | 58:20 | 2. 9:50 | 2. 10:49 | 2. 15:14 | 2. 18:44 | 2. 20:57 | 2. 27:57 | 2. 31:04 | 2. 36:32 | 2. 41:02 | 2. 46:11 | 2. 50:06 | 2. 51:31 | 2. 55:02 | 2. 56:42 | 2. 57:39 | 2. 58:20 |
3. | 101-3 | Hauhon Sisu-1 | Jaakko Liukkala | 1:01:32 | 1. 9:35 | 1. 10:32 | 1. 16:06 | 1. 19:57 | 1. 21:44 | 1. 28:04 | 1. 30:48 | 2. 40:52 | 2. 44:37 | 2. 49:13 | 2. 52:17 | 2. 54:01 | 1. 57:31 | 2. 59:48 | 1. 1:00:41 | 1. 1:01:32 |
4. | 107-3 | Rastivarsat-1 | Jarkko Ryyppö | 1:01:37 | 2. 10:54 | 2. 11:51 | 2. 17:23 | 2. 21:17 | 2. 23:24 | 2. 29:36 | 2. 32:51 | 1. 38:37 | 1. 43:06 | 1. 48:03 | 1. 51:47 | 1. 53:20 | 2. 57:48 | 1. 59:38 | 2. 1:00:44 | 2. 1:01:37 |
5. | 102-2 | Hauhon Sisu-2 | Ari Hiiri | 1:03:37 | 1. 11:22 | 1. 12:20 | 1. 17:28 | 1. 21:21 | 1. 24:04 | 1. 30:11 | 1. 33:38 | 1. 39:22 | 1. 43:36 | 1. 48:32 | 1. 52:41 | 1. 54:49 | 1. 59:43 | 1. 1:01:51 | 1. 1:02:55 | 1. 1:03:37 |
6. | 106-2 | Lahden Taimi-1 | Mikko Kemppinen | 1:26:21 | 2. 21:45 | 2. 22:36 | 2. 27:33 | 2. 31:05 | 2. 33:20 | 2. 41:59 | 2. 47:47 | 2. 53:09 | 2. 1:03:38 | 2. 1:13:07 | 2. 1:16:44 | 2. 1:18:57 | 2. 1:22:23 | 2. 1:24:14 | 2. 1:25:33 | 2. 1:26:21 |
H35 - Hajonta : H35A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (48) | 2. (33) | 3. (60) | 4. (76) | 5. (96) | 6. (77) | 7. (78) | 8. (42) | 9. (71) | 10. (55) | 11. (39) | 12. (74) | 13. (120) | 14. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 4 11:17 | 4 2:10 | 7 1:40 | 7 3:35 | 11 1:12 | 11 9:17 | 11 1:29 | 11 3:11 | 8 5:40 | 8 4:24 | 4 1:48 | 4 1:43 | 11 1:08 | 11 37 | |||
1. | 109-3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Juha Hirvonen | 49:24 | 1. 11:17 | 1. 2:10 | 1. 1:40 | 1. 3:35 | 1. 1:12 | 1. 9:17 | 1. 1:29 | 1. 3:11 | 1. 5:40 | 1. 4:24 | 1. 1:48 | 1. 1:43 | 1. 1:08 | 3. 50 |
2. | 111-2 | Tampereen Pyrintö-1 | Janne Konttila | 56:15 | 1. 10:45 | 1. 2:25 | 1. 1:58 | 1. 4:05 | 4. 1:25 | 3. 10:24 | 4. 1:43 | 3. 3:43 | 3. 9:18 | 2. 4:55 | 1. 1:51 | 1. 1:34 | 4. 1:22 | 2. 47 |
3. | 108-1 | Kalvolan Keihäs-1 | Janne Waulu | 1:04:30 | 1. 12:48 | 1. 2:48 | 2. 3:24 | 3. 6:59 | 4. 1:22 | 4. 11:52 | 3. 1:38 | 4. 5:07 | 1. 6:46 | 2. 5:59 | 1. 2:05 | 1. 1:44 | 4. 1:19 | 1. 39 |
4. | 110-2 | Oriveden Ponnistus-1 | Riku Kopra | 1:04:40 | 2. 13:37 | 2. 2:51 | 2. 3:43 | 3. 4:41 | 4. 1:25 | 4. 12:27 | 2. 1:35 | 4. 4:06 | 2. 7:29 | 3. 6:18 | 2. 2:25 | 2. 1:56 | 3. 1:16 | 4. 51 |
H35 - Hajonta : H35B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (57) | 2. (33) | 3. (60) | 4. (76) | 5. (96) | 6. (77) | 7. (78) | 8. (42) | 9. (45) | 10. (55) | 11. (54) | 12. (74) | 13. (120) | 14. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 3 9:04 | 3 2:08 | 7 2:18 | 7 3:16 | 11 1:05 | 11 8:05 | 11 1:25 | 11 3:11 | 3 5:37 | 3 3:07 | 3 2:31 | 3 1:03 | 11 57 | 11 39 | |||
1. | 109-1 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Ari Hämäläinen | 47:32 | 1. 9:04 | 1. 2:08 | 1. 2:18 | 1. 3:16 | 1. 1:05 | 1. 8:05 | 2. 1:28 | 2. 4:09 | 1. 5:37 | 1. 3:07 | 2. 4:36 | 1. 1:03 | 1. 57 | 1. 39 |
2. | 108-2 | Kalvolan Keihäs-1 | Jani Mäntytörmä | 54:58 | 1. 10:25 | 1. 2:16 | 3. 6:31 | 2. 4:28 | 2. 1:19 | 2. 9:29 | 1. 1:28 | 2. 3:37 | 1. 6:49 | 1. 3:26 | 1. 2:23 | 1. 57 | 2. 1:08 | 1. 42 |
3. | 111-1 | Tampereen Pyrintö-1 | Jarno Riikonen | 57:05 | 2. 11:50 | 2. 2:33 | 3. 4:16 | 2. 4:00 | 2. 1:15 | 3. 9:16 | 4. 1:47 | 3. 4:20 | 2. 8:27 | 2. 4:02 | 1. 2:31 | 2. 1:04 | 3. 1:04 | 3. 40 |
H35 - Hajonta : H35C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (49) | 2. (33) | 3. (32) | 4. (76) | 5. (96) | 6. (77) | 7. (78) | 8. (42) | 9. (71) | 10. (55) | 11. (70) | 12. (74) | 13. (120) | 14. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 4 9:48 | 4 2:00 | 4 2:06 | 4 2:45 | 11 1:04 | 11 8:20 | 11 1:28 | 11 3:06 | 8 6:44 | 8 3:49 | 4 2:08 | 4 1:16 | 11 1:03 | 11 42 | |||
1. | 109-2 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Jani Hämäläinen | 46:37 | 1. 9:48 | 1. 2:00 | 1. 2:06 | 1. 2:45 | 1. 1:04 | 1. 8:20 | 3. 1:40 | 1. 3:06 | 1. 6:44 | 1. 3:49 | 1. 2:08 | 1. 1:16 | 1. 1:03 | 3. 48 |
2. | 110-1 | Oriveden Ponnistus-1 | Jukka Jarva | 1:00:38 | 1. 11:53 | 1. 3:21 | 1. 2:38 | 1. 3:30 | 4. 1:22 | 2. 9:07 | 1. 1:25 | 1. 3:11 | 2. 12:29 | 1. 4:35 | 1. 3:55 | 1. 1:27 | 2. 1:03 | 4. 42 |
3. | 108-3 | Kalvolan Keihäs-1 | Hannu Pietilä | 1:09:35 | 2. 17:48 | 1. 5:10 | 1. 2:53 | 2. 3:58 | 3. 1:29 | 2. 11:33 | 2. 2:00 | 3. 4:40 | 2. 7:16 | 3. 5:16 | 2. 3:44 | 2. 1:56 | 3. 1:15 | 1. 37 |
4. | 111-3 | Tampereen Pyrintö-1 | Heikki Tukiainen | 1:19:33 | 1. 13:39 | 2. 9:58 | 2. 6:50 | 1. 3:32 | 3. 1:29 | 3. 15:52 | 3. 3:15 | 2. 4:09 | 3. 9:35 | 2. 4:49 | 1. 2:38 | 1. 1:44 | 2. 1:14 | 2. 49 |
H45 - Hajonta : H45A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (48) | 2. (33) | 3. (60) | 4. (76) | 5. (96) | 6. (77) | 7. (78) | 8. (42) | 9. (71) | 10. (55) | 11. (39) | 12. (74) | 13. (120) | 14. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 5 8:47 | 5 2:33 | 10 1:48 | 10 3:32 | 15 54 | 15 7:11 | 15 1:15 | 15 2:28 | 10 4:55 | 10 3:33 | 5 1:24 | 5 1:09 | 15 55 | 15 42 | |||
1. | 116-3 | Valkeakosken Haka-1 | Timo Saarinen | 41:12 | 1. 8:47 | 2. 2:35 | 1. 1:48 | 2. 3:36 | 1. 54 | 1. 7:11 | 1. 1:15 | 1. 2:28 | 1. 4:55 | 1. 3:33 | 1. 1:24 | 1. 1:09 | 1. 55 | 1. 42 |
2. | 112-1 | Koovee-1 | Tero Mamia | 45:38 | 1. 10:10 | 1. 2:07 | 1. 1:44 | 1. 3:16 | 1. 1:12 | 1. 8:14 | 1. 1:33 | 2. 3:23 | 1. 5:26 | 1. 3:57 | 1. 1:35 | 1. 1:15 | 1. 1:03 | 1. 43 |
3. | 113-3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Heikki Jokinen | 51:04 | 2. 10:15 | 1. 2:33 | 3. 3:37 | 1. 3:32 | 2. 1:10 | 2. 8:54 | 2. 1:40 | 2. 3:35 | 2. 5:41 | 2. 4:22 | 2. 2:22 | 2. 1:16 | 3. 1:07 | 5. 1:00 |
4. | 114-2 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | Sergey Frolov | 57:50 | 2. 13:34 | 2. 2:28 | 2. 1:45 | 1. 3:50 | 3. 1:20 | 3. 10:00 | 4. 1:43 | 5. 4:33 | 3. 7:39 | 2. 5:07 | 1. 2:12 | 2. 1:48 | 3. 1:09 | 1. 42 |
5. | 115-2 | Tarpian Suunta-1 | Tomi Pietari Korhonen | 59:38 | 1. 12:56 | 1. 2:19 | 3. 2:03 | 4. 4:29 | 5. 1:23 | 4. 10:15 | 5. 2:27 | 4. 4:09 | 2. 7:19 | 3. 5:50 | 2. 2:21 | 1. 1:45 | 5. 1:23 | 5. 59 |
H45 - Hajonta : H45B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (57) | 2. (33) | 3. (60) | 4. (76) | 5. (96) | 6. (77) | 7. (78) | 8. (42) | 9. (45) | 10. (55) | 11. (54) | 12. (74) | 13. (120) | 14. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 5 10:04 | 5 2:31 | 10 1:36 | 10 3:50 | 15 1:03 | 15 8:44 | 15 1:20 | 15 3:23 | 5 6:13 | 5 3:33 | 5 2:17 | 5 58 | 15 1:04 | 15 42 | |||
1. | 116-2 | Valkeakosken Haka-1 | Toni Venäläinen | 47:50 | 1. 10:04 | 1. 2:31 | 1. 1:36 | 2. 4:00 | 1. 1:03 | 1. 8:44 | 1. 1:20 | 1. 3:23 | 1. 6:13 | 1. 3:33 | 2. 2:32 | 1. 58 | 1. 1:04 | 3. 49 |
2. | 112-2 | Koovee-1 | Tero Taubert | 56:09 | 2. 12:07 | 2. 3:01 | 4. 4:30 | 3. 4:02 | 5. 1:23 | 5. 10:30 | 2. 1:21 | 3. 3:26 | 2. 6:42 | 2. 3:43 | 1. 2:17 | 2. 1:03 | 4. 1:10 | 4. 54 |
3. | 113-1 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Timo Lehtonen | 1:02:21 | 2. 15:45 | 1. 2:22 | 2. 2:13 | 2. 3:55 | 1. 1:12 | 3. 10:37 | 3. 1:42 | 3. 3:33 | 1. 7:01 | 2. 7:49 | 1. 3:03 | 1. 1:10 | 3. 1:12 | 2. 47 |
4. | 114-3 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | Tero Julkunen | 1:10:03 | 1. 18:16 | 1. 4:51 | 2. 2:16 | 3. 5:24 | 4. 1:28 | 5. 12:45 | 4. 1:59 | 4. 4:16 | 1. 7:13 | 1. 5:18 | 1. 2:46 | 1. 1:13 | 5. 1:31 | 3. 47 |
5. | 115-1 | Tarpian Suunta-1 | Vesa Ijäs | 1:12:36 | 1. 11:57 | 2. 3:29 | 3. 3:31 | 3. 4:34 | 4. 1:33 | 5. 20:13 | 5. 2:56 | 4. 4:21 | 2. 8:56 | 1. 4:22 | 2. 3:12 | 1. 1:10 | 4. 1:26 | 4. 56 |
H45 - Hajonta : H45C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (49) | 2. (33) | 3. (32) | 4. (76) | 5. (96) | 6. (77) | 7. (78) | 8. (42) | 9. (71) | 10. (55) | 11. (70) | 12. (74) | 13. (120) | 14. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 5 11:38 | 5 3:12 | 5 2:26 | 5 3:12 | 15 1:12 | 15 8:14 | 15 1:33 | 15 3:10 | 10 5:26 | 10 3:57 | 5 2:53 | 5 1:21 | 15 1:03 | 15 43 | |||
1. | 116-1 | Valkeakosken Haka-1 | Jari Lepo | 53:06 | 1. 11:38 | 1. 3:12 | 1. 2:26 | 1. 3:12 | 3. 1:24 | 2. 9:39 | 2. 1:36 | 1. 3:10 | 2. 5:45 | 2. 4:51 | 1. 2:53 | 1. 1:21 | 2. 1:11 | 3. 48 |
2. | 113-2 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Kristian Leppänen | 54:24 | 1. 11:35 | 1. 3:39 | 1. 4:15 | 1. 2:54 | 2. 1:04 | 2. 9:06 | 3. 1:41 | 2. 3:24 | 1. 6:23 | 1. 4:33 | 1. 2:32 | 1. 1:26 | 2. 1:06 | 2. 46 |
3. | 115-3 | Tarpian Suunta-1 | Timo Tavast | 59:08 | 1. 12:48 | 1. 3:07 | 2. 3:33 | 1. 3:36 | 3. 1:24 | 3. 10:29 | 3. 1:54 | 3. 4:02 | 4. 7:45 | 3. 4:31 | 1. 2:27 | 1. 1:37 | 2. 1:05 | 4. 50 |
4. | 112-3 | Koovee-1 | Seppo Kuusisto | 1:07:39 | 2. 13:35 | 2. 4:23 | 1. 3:11 | 2. 3:43 | 5. 1:47 | 4. 12:07 | 5. 3:13 | 5. 4:40 | 3. 7:28 | 4. 6:01 | 2. 3:46 | 2. 1:47 | 4. 1:14 | 2. 44 |
5. | 114-1 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | Timo Rokka | 1:31:26 | 2. 21:21 | 2. 5:48 | 2. 3:48 | 2. 6:02 | 5. 2:02 | 4. 16:21 | 4. 2:41 | 5. 5:28 | 3. 10:50 | 3. 6:50 | 2. 5:19 | 2. 2:17 | 5. 1:32 | 5. 1:07 |
H50 - Hajonta : H50A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (31) | 2. (63) | 3. (57) | 4. (48) | 5. (96) | 6. (38) | 7. (54) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118-3 | Rastivarsat-1 | Timo Lohikainen | 35:41 | 1. 5:23 | 1. 8:43 | 1. 12:05 | 1. 13:56 | 1. 19:11 | 1. 31:27 | 1. 33:21 | 1. 34:59 | 1. 35:41 |
2. | 117-1 | Pälkäneen Luja-Lukko-1 | Petri Ketola | 36:00 | 1. 6:42 | 1. 9:47 | 1. 12:41 | 1. 13:29 | 1. 18:31 | 1. 30:13 | 1. 33:32 | 1. 35:15 | 1. 36:00 |
H50 - Hajonta : H50B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (63) | 3. (57) | 4. (48) | 5. (96) | 6. (38) | 7. (39) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118-1 | Rastivarsat-1 | Veli-Matti Pulli | 32:54 | 1. 6:21 | 1. 8:09 | 1. 11:08 | 1. 12:15 | 1. 17:25 | 1. 27:52 | 1. 30:15 | 1. 32:08 | 1. 32:54 |
2. | 117-2 | Pälkäneen Luja-Lukko-1 | Hannu Kortetjärvi | 40:57 | 1. 8:00 | 1. 10:42 | 1. 14:01 | 1. 15:04 | 1. 21:02 | 1. 35:30 | 1. 38:05 | 1. 40:12 | 1. 40:57 |
H50 - Hajonta : H50C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (63) | 3. (57) | 4. (48) | 5. (76) | 6. (38) | 7. (75) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117-3 | Pälkäneen Luja-Lukko-1 | Jarmo Aho | 36:10 | 1. 10:03 | 1. 11:53 | 1. 14:50 | 1. 15:46 | 1. 20:33 | 1. 32:39 | 1. 34:35 | 1. 35:32 | 1. 36:10 |
2. | 118-2 | Rastivarsat-1 | Markku Hämäläinen | 38:47 | 1. 9:48 | 1. 11:56 | 1. 15:16 | 1. 16:10 | 1. 21:42 | 1. 33:44 | 1. 36:35 | 1. 37:53 | 1. 38:47 |
H55 - Hajonta : H55A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (31) | 2. (63) | 3. (57) | 4. (48) | 5. (96) | 6. (38) | 7. (54) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119-1 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Ari Anjala | 31:17 | 1. 4:15 | 1. 7:23 | 1. 10:16 | 1. 11:03 | 1. 16:22 | 1. 26:54 | 1. 28:42 | 1. 30:25 | 1. 31:17 |
2. | 120-3 | Rasti-Nokia-1 | Reijo Viitanen | 33:32 | 1. 4:51 | 1. 8:20 | 1. 12:00 | 1. 12:48 | 1. 17:49 | 1. 28:52 | 1. 30:56 | 1. 32:48 | 1. 33:32 |
3. | 121-2 | Rastivarsat-1 | Hannu Laiho | 33:46 | 1. 4:34 | 1. 7:43 | 1. 10:51 | 1. 11:46 | 1. 17:59 | 1. 29:38 | 1. 31:18 | 1. 32:58 | 1. 33:46 |
4. | 122-2 | Hauhon Sisu-1 | Erkki Paananen | 36:21 | 2. 5:34 | 2. 8:58 | 2. 12:05 | 2. 13:05 | 2. 19:18 | 2. 31:10 | 2. 33:26 | 2. 35:24 | 2. 36:21 |
H55 - Hajonta : H55B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (63) | 3. (57) | 4. (48) | 5. (96) | 6. (38) | 7. (39) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119-2 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Juha Kiljunen | 35:19 | 1. 6:29 | 1. 8:37 | 1. 11:53 | 1. 12:48 | 1. 18:09 | 1. 30:14 | 1. 32:43 | 1. 34:34 | 1. 35:19 |
2. | 121-3 | Rastivarsat-1 | Heikki Vestola | 35:27 | 1. 8:39 | 1. 10:47 | 1. 13:45 | 1. 14:34 | 1. 19:34 | 1. 30:42 | 1. 32:51 | 1. 34:45 | 1. 35:27 |
3. | 120-1 | Rasti-Nokia-1 | Hannu Aasla | 43:59 | 1. 6:43 | 1. 9:05 | 1. 12:38 | 1. 13:44 | 1. 25:36 | 1. 38:09 | 1. 41:03 | 1. 43:08 | 1. 43:59 |
4. | 122-1 | Hauhon Sisu-1 | Pekka Liukkala | 52:09 | 2. 16:08 | 2. 19:02 | 2. 22:52 | 2. 24:01 | 2. 31:19 | 2. 45:22 | 2. 48:33 | 2. 51:10 | 2. 52:09 |
H55 - Hajonta : H55C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (63) | 3. (57) | 4. (48) | 5. (76) | 6. (38) | 7. (75) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122-3 | Hauhon Sisu-1 | Jukka-Pekka Rantio | 32:50 | 1. 6:11 | 1. 8:27 | 1. 11:27 | 1. 12:16 | 1. 16:59 | 1. 28:47 | 1. 30:51 | 1. 32:03 | 1. 32:50 |
2. | 121-1 | Rastivarsat-1 | Geza Molnar | 37:08 | 1. 7:39 | 1. 9:39 | 1. 12:37 | 1. 13:33 | 1. 18:48 | 1. 32:35 | 1. 35:01 | 1. 36:19 | 1. 37:08 |
3. | 120-2 | Rasti-Nokia-1 | Aki Nieminen | 37:57 | 1. 7:07 | 1. 9:46 | 1. 13:15 | 1. 14:29 | 1. 19:47 | 1. 33:19 | 1. 35:51 | 1. 37:08 | 1. 37:57 |
4. | 119-3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Matti Kotilainen | 39:53 | 2. 7:29 | 2. 11:29 | 2. 14:48 | 2. 15:37 | 2. 20:57 | 2. 35:41 | 2. 37:58 | 2. 39:07 | 2. 39:53 |
H60 - Hajonta : H60A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (31) | 2. (104) | 3. (76) | 4. (81) | 5. (64) | 6. (67) | 7. (54) | 8. (120) | 9. (200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123-3 | Hollolan Urheilijat -46-1 | Mikko Sani | 37:54 | 2. 8:19 | 2. 12:55 | 1. 16:36 | 1. 18:02 | 1. 19:48 | 1. 30:24 | 1. 34:42 | 1. 36:53 | 1. 37:54 |
2. | 126-3 | Rastivarsat-1 | Jorma Hämäläinen | 39:29 | 1. 5:21 | 1. 12:50 | 2. 17:19 | 2. 19:11 | 2. 20:54 | 2. 33:45 | 2. 36:22 | 2. 38:31 | 2. 39:29 |
