Hämeen ja Päijät-Hämeen AM-viesti

H21 - Hajonta : H21A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (48)2. (33)3. (32)4. (76)5. (34)6. (77)7. (42)8. (71)9. (55)10. (37)11. (40)12. (35)13. (38)14. (75)15. (120)16. (200)
1.101-1Hauhon Sisu-1Viljo Oripelto58:151. 9:011. 11:061. 13:221. 16:031. 17:181. 24:481. 29:082. 35:281. 39:381. 46:201. 50:051. 51:261. 54:571. 56:441. 57:401. 58:15
2.102-3Hauhon Sisu-2Pasi Lehtonen1:00:311. 11:452. 14:591. 17:151. 20:181. 21:371. 28:561. 33:141. 40:041. 43:521. 48:211. 51:371. 53:201. 56:391. 58:271. 59:441. 1:00:31
3.106-1Lahden Taimi-1Timo Sarkkinen1:01:232. 9:182. 11:122. 13:262. 16:062. 17:222. 24:522. 29:171. 34:312. 40:122. 47:102. 53:012. 54:292. 57:422. 59:372. 1:00:382. 1:01:23
4.107-1Rastivarsat-1Tatu Leirimaa1:06:023. 15:533. 18:123. 20:093. 22:393. 24:243. 31:483. 35:523. 43:253. 47:223. 53:323. 57:183. 58:483. 1:02:233. 1:04:133. 1:05:233. 1:06:02
5.105-3Lahden Suunnistajat-37-1Kimmo Hirvonen1:12:032. 11:571. 14:162. 17:222. 20:482. 22:182. 31:232. 41:212. 47:362. 52:172. 58:022. 1:01:362. 1:03:182. 1:07:482. 1:09:532. 1:11:092. 1:12:03
6.103-2Hollolan Urheilijat -46-1Juha Virtanen1:31:511. 27:391. 31:241. 34:111. 38:341. 40:201. 49:491. 57:231. 1:04:291. 1:09:511. 1:16:081. 1:20:051. 1:22:211. 1:27:161. 1:29:441. 1:31:091. 1:31:51

H21 - Hajonta : H21B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (57)2. (33)3. (60)4. (76)5. (34)6. (61)7. (42)8. (71)9. (55)10. (37)11. (40)12. (35)13. (38)14. (75)15. (120)16. (200)
1.105-2Lahden Suunnistajat-37-1Petri Kiiskinen54:461. 8:552. 11:401. 13:272. 17:022. 18:112. 24:071. 27:032. 33:262. 37:291. 41:461. 45:001. 46:211. 51:191. 52:591. 54:061. 54:46
2.107-2Rastivarsat-1Joni Hirvonen58:532. 9:071. 11:272. 13:361. 16:531. 18:061. 24:042. 28:311. 32:591. 36:382. 42:212. 50:352. 52:242. 55:352. 57:212. 58:182. 58:53
3.102-1Hauhon Sisu-2Jukka Pohjola1:02:481. 9:071. 11:131. 14:561. 18:271. 19:381. 26:211. 32:061. 37:551. 45:201. 51:211. 54:501. 56:081. 59:361. 1:01:141. 1:02:091. 1:02:48
4.103-3Hollolan Urheilijat -46-1Matti Kemppainen1:06:201. 11:332. 16:382. 18:252. 22:402. 24:051. 31:251. 35:181. 41:171. 46:211. 52:511. 56:181. 58:071. 1:02:141. 1:04:241. 1:05:301. 1:06:20
5.101-2Hauhon Sisu-1Vilkku Jalli1:08:013. 12:383. 16:003. 18:413. 25:473. 28:113. 34:583. 38:093. 43:523. 48:123. 53:093. 57:073. 59:153. 1:04:003. 1:06:213. 1:07:233. 1:08:01
6.106-3Lahden Taimi-1Kari Kokkinen1:10:562. 12:281. 15:391. 18:041. 21:491. 23:222. 31:462. 41:022. 46:392. 51:092. 57:082. 1:01:052. 1:03:232. 1:06:562. 1:08:562. 1:10:082. 1:10:56
7.104-1Kalvolan Keihäs-1Oskari Aumo1:21:092. 11:152. 15:582. 25:392. 29:322. 31:042. 39:182. 44:142. 51:212. 56:232. 1:06:332. 1:11:072. 1:12:402. 1:17:212. 1:19:242. 1:20:302. 1:21:09

H21 - Hajonta : H21C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (49)2. (50)3. (60)4. (76)5. (64)6. (61)7. (42)8. (71)9. (55)10. (37)11. (40)12. (35)13. (38)14. (75)15. (120)16. (200)
1.105-1Lahden Suunnistajat-37-1Seppo Järvinen54:181. 8:591. 9:541. 13:591. 17:141. 19:391. 25:041. 27:571. 32:581. 36:351. 41:361. 45:121. 46:411. 50:591. 52:391. 53:401. 54:18
2.103-1Hollolan Urheilijat -46-1Timo Gröhn58:202. 9:502. 10:492. 15:142. 18:442. 20:572. 27:572. 31:042. 36:322. 41:022. 46:112. 50:062. 51:312. 55:022. 56:422. 57:392. 58:20
3.101-3Hauhon Sisu-1Jaakko Liukkala1:01:321. 9:351. 10:321. 16:061. 19:571. 21:441. 28:041. 30:482. 40:522. 44:372. 49:132. 52:172. 54:011. 57:312. 59:481. 1:00:411. 1:01:32
4.107-3Rastivarsat-1Jarkko Ryyppö1:01:372. 10:542. 11:512. 17:232. 21:172. 23:242. 29:362. 32:511. 38:371. 43:061. 48:031. 51:471. 53:202. 57:481. 59:382. 1:00:442. 1:01:37
5.102-2Hauhon Sisu-2Ari Hiiri1:03:371. 11:221. 12:201. 17:281. 21:211. 24:041. 30:111. 33:381. 39:221. 43:361. 48:321. 52:411. 54:491. 59:431. 1:01:511. 1:02:551. 1:03:37
6.106-2Lahden Taimi-1Mikko Kemppinen1:26:212. 21:452. 22:362. 27:332. 31:052. 33:202. 41:592. 47:472. 53:092. 1:03:382. 1:13:072. 1:16:442. 1:18:572. 1:22:232. 1:24:142. 1:25:332. 1:26:21

H35 - Hajonta : H35A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (48)2. (33)3. (60)4. (76)5. (96)6. (77)7. (78)8. (42)9. (71)10. (55)11. (39)12. (74)13. (120)14. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 11:174 2:107 1:407 3:3511 1:1211 9:1711 1:2911 3:118 5:408 4:244 1:484 1:4311 1:0811 37
1.109-3Lahden Suunnistajat-37-1Juha Hirvonen49:241. 11:171. 2:101. 1:401. 3:351. 1:121. 9:171. 1:291. 3:111. 5:401. 4:241. 1:481. 1:431. 1:083. 50
2.111-2Tampereen Pyrintö-1Janne Konttila56:151. 10:451. 2:251. 1:581. 4:054. 1:253. 10:244. 1:433. 3:433. 9:182. 4:551. 1:511. 1:344. 1:222. 47
3.108-1Kalvolan Keihäs-1Janne Waulu1:04:301. 12:481. 2:482. 3:243. 6:594. 1:224. 11:523. 1:384. 5:071. 6:462. 5:591. 2:051. 1:444. 1:191. 39
4.110-2Oriveden Ponnistus-1Riku Kopra1:04:402. 13:372. 2:512. 3:433. 4:414. 1:254. 12:272. 1:354. 4:062. 7:293. 6:182. 2:252. 1:563. 1:164. 51

H35 - Hajonta : H35B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (57)2. (33)3. (60)4. (76)5. (96)6. (77)7. (78)8. (42)9. (45)10. (55)11. (54)12. (74)13. (120)14. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika3 9:043 2:087 2:187 3:1611 1:0511 8:0511 1:2511 3:113 5:373 3:073 2:313 1:0311 5711 39
1.109-1Lahden Suunnistajat-37-1Ari Hämäläinen47:321. 9:041. 2:081. 2:181. 3:161. 1:051. 8:052. 1:282. 4:091. 5:371. 3:072. 4:361. 1:031. 571. 39
2.108-2Kalvolan Keihäs-1Jani Mäntytörmä54:581. 10:251. 2:163. 6:312. 4:282. 1:192. 9:291. 1:282. 3:371. 6:491. 3:261. 2:231. 572. 1:081. 42
3.111-1Tampereen Pyrintö-1Jarno Riikonen57:052. 11:502. 2:333. 4:162. 4:002. 1:153. 9:164. 1:473. 4:202. 8:272. 4:021. 2:312. 1:043. 1:043. 40

H35 - Hajonta : H35C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (49)2. (33)3. (32)4. (76)5. (96)6. (77)7. (78)8. (42)9. (71)10. (55)11. (70)12. (74)13. (120)14. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 9:484 2:004 2:064 2:4511 1:0411 8:2011 1:2811 3:068 6:448 3:494 2:084 1:1611 1:0311 42
1.109-2Lahden Suunnistajat-37-1Jani Hämäläinen46:371. 9:481. 2:001. 2:061. 2:451. 1:041. 8:203. 1:401. 3:061. 6:441. 3:491. 2:081. 1:161. 1:033. 48
2.110-1Oriveden Ponnistus-1Jukka Jarva1:00:381. 11:531. 3:211. 2:381. 3:304. 1:222. 9:071. 1:251. 3:112. 12:291. 4:351. 3:551. 1:272. 1:034. 42
3.108-3Kalvolan Keihäs-1Hannu Pietilä1:09:352. 17:481. 5:101. 2:532. 3:583. 1:292. 11:332. 2:003. 4:402. 7:163. 5:162. 3:442. 1:563. 1:151. 37
4.111-3Tampereen Pyrintö-1Heikki Tukiainen1:19:331. 13:392. 9:582. 6:501. 3:323. 1:293. 15:523. 3:152. 4:093. 9:352. 4:491. 2:381. 1:442. 1:142. 49

H45 - Hajonta : H45A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (48)2. (33)3. (60)4. (76)5. (96)6. (77)7. (78)8. (42)9. (71)10. (55)11. (39)12. (74)13. (120)14. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 8:475 2:3310 1:4810 3:3215 5415 7:1115 1:1515 2:2810 4:5510 3:335 1:245 1:0915 5515 42
1.116-3Valkeakosken Haka-1Timo Saarinen41:121. 8:472. 2:351. 1:482. 3:361. 541. 7:111. 1:151. 2:281. 4:551. 3:331. 1:241. 1:091. 551. 42
2.112-1Koovee-1Tero Mamia45:381. 10:101. 2:071. 1:441. 3:161. 1:121. 8:141. 1:332. 3:231. 5:261. 3:571. 1:351. 1:151. 1:031. 43
3.113-3Lahden Suunnistajat-37-1Heikki Jokinen51:042. 10:151. 2:333. 3:371. 3:322. 1:102. 8:542. 1:402. 3:352. 5:412. 4:222. 2:222. 1:163. 1:075. 1:00
4.114-2Lounais-Hämeen Rasti-1Sergey Frolov57:502. 13:342. 2:282. 1:451. 3:503. 1:203. 10:004. 1:435. 4:333. 7:392. 5:071. 2:122. 1:483. 1:091. 42
5.115-2Tarpian Suunta-1Tomi Pietari Korhonen59:381. 12:561. 2:193. 2:034. 4:295. 1:234. 10:155. 2:274. 4:092. 7:193. 5:502. 2:211. 1:455. 1:235. 59

H45 - Hajonta : H45B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (57)2. (33)3. (60)4. (76)5. (96)6. (77)7. (78)8. (42)9. (45)10. (55)11. (54)12. (74)13. (120)14. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 10:045 2:3110 1:3610 3:5015 1:0315 8:4415 1:2015 3:235 6:135 3:335 2:175 5815 1:0415 42
1.116-2Valkeakosken Haka-1Toni Venäläinen47:501. 10:041. 2:311. 1:362. 4:001. 1:031. 8:441. 1:201. 3:231. 6:131. 3:332. 2:321. 581. 1:043. 49
2.112-2Koovee-1Tero Taubert56:092. 12:072. 3:014. 4:303. 4:025. 1:235. 10:302. 1:213. 3:262. 6:422. 3:431. 2:172. 1:034. 1:104. 54
3.113-1Lahden Suunnistajat-37-1Timo Lehtonen1:02:212. 15:451. 2:222. 2:132. 3:551. 1:123. 10:373. 1:423. 3:331. 7:012. 7:491. 3:031. 1:103. 1:122. 47
4.114-3Lounais-Hämeen Rasti-1Tero Julkunen1:10:031. 18:161. 4:512. 2:163. 5:244. 1:285. 12:454. 1:594. 4:161. 7:131. 5:181. 2:461. 1:135. 1:313. 47
5.115-1Tarpian Suunta-1Vesa Ijäs1:12:361. 11:572. 3:293. 3:313. 4:344. 1:335. 20:135. 2:564. 4:212. 8:561. 4:222. 3:121. 1:104. 1:264. 56

H45 - Hajonta : H45C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (49)2. (33)3. (32)4. (76)5. (96)6. (77)7. (78)8. (42)9. (71)10. (55)11. (70)12. (74)13. (120)14. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 11:385 3:125 2:265 3:1215 1:1215 8:1415 1:3315 3:1010 5:2610 3:575 2:535 1:2115 1:0315 43
1.116-1Valkeakosken Haka-1Jari Lepo53:061. 11:381. 3:121. 2:261. 3:123. 1:242. 9:392. 1:361. 3:102. 5:452. 4:511. 2:531. 1:212. 1:113. 48
2.113-2Lahden Suunnistajat-37-1Kristian Leppänen54:241. 11:351. 3:391. 4:151. 2:542. 1:042. 9:063. 1:412. 3:241. 6:231. 4:331. 2:321. 1:262. 1:062. 46
3.115-3Tarpian Suunta-1Timo Tavast59:081. 12:481. 3:072. 3:331. 3:363. 1:243. 10:293. 1:543. 4:024. 7:453. 4:311. 2:271. 1:372. 1:054. 50
4.112-3Koovee-1Seppo Kuusisto1:07:392. 13:352. 4:231. 3:112. 3:435. 1:474. 12:075. 3:135. 4:403. 7:284. 6:012. 3:462. 1:474. 1:142. 44
5.114-1Lounais-Hämeen Rasti-1Timo Rokka1:31:262. 21:212. 5:482. 3:482. 6:025. 2:024. 16:214. 2:415. 5:283. 10:503. 6:502. 5:192. 2:175. 1:325. 1:07

H50 - Hajonta : H50A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (63)3. (57)4. (48)5. (96)6. (38)7. (54)8. (120)9. (200)
1.118-3Rastivarsat-1Timo Lohikainen35:411. 5:231. 8:431. 12:051. 13:561. 19:111. 31:271. 33:211. 34:591. 35:41
2.117-1Pälkäneen Luja-Lukko-1Petri Ketola36:001. 6:421. 9:471. 12:411. 13:291. 18:311. 30:131. 33:321. 35:151. 36:00

H50 - Hajonta : H50B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (53)2. (63)3. (57)4. (48)5. (96)6. (38)7. (39)8. (120)9. (200)
1.118-1Rastivarsat-1Veli-Matti Pulli32:541. 6:211. 8:091. 11:081. 12:151. 17:251. 27:521. 30:151. 32:081. 32:54
2.117-2Pälkäneen Luja-Lukko-1Hannu Kortetjärvi40:571. 8:001. 10:421. 14:011. 15:041. 21:021. 35:301. 38:051. 40:121. 40:57

H50 - Hajonta : H50C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (53)2. (63)3. (57)4. (48)5. (76)6. (38)7. (75)8. (120)9. (200)
1.117-3Pälkäneen Luja-Lukko-1Jarmo Aho36:101. 10:031. 11:531. 14:501. 15:461. 20:331. 32:391. 34:351. 35:321. 36:10
2.118-2Rastivarsat-1Markku Hämäläinen38:471. 9:481. 11:561. 15:161. 16:101. 21:421. 33:441. 36:351. 37:531. 38:47

H55 - Hajonta : H55A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (63)3. (57)4. (48)5. (96)6. (38)7. (54)8. (120)9. (200)
1.119-1Lahden Suunnistajat-37-1Ari Anjala31:171. 4:151. 7:231. 10:161. 11:031. 16:221. 26:541. 28:421. 30:251. 31:17
2.120-3Rasti-Nokia-1Reijo Viitanen33:321. 4:511. 8:201. 12:001. 12:481. 17:491. 28:521. 30:561. 32:481. 33:32
3.121-2Rastivarsat-1Hannu Laiho33:461. 4:341. 7:431. 10:511. 11:461. 17:591. 29:381. 31:181. 32:581. 33:46
4.122-2Hauhon Sisu-1Erkki Paananen36:212. 5:342. 8:582. 12:052. 13:052. 19:182. 31:102. 33:262. 35:242. 36:21

H55 - Hajonta : H55B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (53)2. (63)3. (57)4. (48)5. (96)6. (38)7. (39)8. (120)9. (200)
1.119-2Lahden Suunnistajat-37-1Juha Kiljunen35:191. 6:291. 8:371. 11:531. 12:481. 18:091. 30:141. 32:431. 34:341. 35:19
2.121-3Rastivarsat-1Heikki Vestola35:271. 8:391. 10:471. 13:451. 14:341. 19:341. 30:421. 32:511. 34:451. 35:27
3.120-1Rasti-Nokia-1Hannu Aasla43:591. 6:431. 9:051. 12:381. 13:441. 25:361. 38:091. 41:031. 43:081. 43:59
4.122-1Hauhon Sisu-1Pekka Liukkala52:092. 16:082. 19:022. 22:522. 24:012. 31:192. 45:222. 48:332. 51:102. 52:09

H55 - Hajonta : H55C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (53)2. (63)3. (57)4. (48)5. (76)6. (38)7. (75)8. (120)9. (200)
1.122-3Hauhon Sisu-1Jukka-Pekka Rantio32:501. 6:111. 8:271. 11:271. 12:161. 16:591. 28:471. 30:511. 32:031. 32:50
2.121-1Rastivarsat-1Geza Molnar37:081. 7:391. 9:391. 12:371. 13:331. 18:481. 32:351. 35:011. 36:191. 37:08
3.120-2Rasti-Nokia-1Aki Nieminen37:571. 7:071. 9:461. 13:151. 14:291. 19:471. 33:191. 35:511. 37:081. 37:57
4.119-3Lahden Suunnistajat-37-1Matti Kotilainen39:532. 7:292. 11:292. 14:482. 15:372. 20:572. 35:412. 37:582. 39:072. 39:53

H60 - Hajonta : H60A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (104)3. (76)4. (81)5. (64)6. (67)7. (54)8. (120)9. (200)
1.123-3Hollolan Urheilijat -46-1Mikko Sani37:542. 8:192. 12:551. 16:361. 18:021. 19:481. 30:241. 34:421. 36:531. 37:54
2.126-3Rastivarsat-1Jorma Hämäläinen39:291. 5:211. 12:502. 17:192. 19:112. 20:542. 33:452. 36:222. 38:312. 39:29
3.125-2Lahden Taimi-1Heino Sarkkinen40:391. 7:011. 13:381. 18:171. 19:521. 21:341. 34:481. 37:361. 39:431. 40:39
4.124-2Kangasala SK-1Kari Papinsaari41:352. 7:092. 15:362. 19:392. 21:152. 22:532. 35:202. 38:262. 40:392. 41:35

H60 - Hajonta : H60B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (84)3. (96)4. (81)5. (64)6. (67)7. (75)8. (120)9. (200)
1.126-2Rastivarsat-1Simo-Pekka Vennelä28:391. 4:511. 8:131. 10:441. 12:191. 13:411. 24:041. 26:391. 27:511. 28:39
2.125-1Lahden Taimi-1Reima Liikkanen30:452. 5:091. 8:591. 12:041. 13:441. 14:531. 26:081. 28:381. 29:561. 30:45
3.123-1Hollolan Urheilijat -46-1Seppo Kiuru36:281. 5:082. 9:492. 13:002. 15:032. 16:442. 31:222. 34:112. 35:302. 36:28
4.124-3Kangasala SK-1Pekka Pietilä39:361. 6:131. 13:441. 16:421. 20:571. 22:361. 34:191. 37:161. 38:391. 39:36

H60 - Hajonta : H60C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (87)3. (96)4. (81)5. (64)6. (67)7. (39)8. (120)9. (200)
1.126-1Rastivarsat-1Teuvo Lehtinen30:581. 5:041. 8:541. 11:451. 13:391. 14:521. 25:051. 28:081. 30:051. 30:58
2.124-1Kangasala SK-1Markku Huikkola40:352. 5:332. 10:182. 14:002. 16:132. 18:422. 33:232. 37:112. 39:442. 40:35
3.123-2Hollolan Urheilijat -46-1Raimo Kaukiainen49:591. 10:321. 15:551. 20:211. 28:441. 30:151. 41:551. 45:411. 49:001. 49:59
4.125-3Lahden Taimi-1Tarja Andelin50:341. 7:061. 21:201. 24:531. 27:551. 29:491. 43:341. 47:281. 49:421. 50:34

H70 - Hajonta : H70A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (83)2. (73)3. (42)4. (67)5. (38)6. (39)7. (120)8. (200)
1.132-3Valkeakosken Haka-1Reijo Haaja29:591. 6:411. 8:531. 14:051. 21:171. 23:331. 26:441. 29:011. 29:59
2.129-3Oriveden Ponnistus-1Tapio Lindstedt32:152. 8:422. 11:032. 17:342. 23:572. 26:202. 29:252. 31:282. 32:15
3.131-2Tampereen Pyrintö-1Antti Ylitalo41:031. 7:571. 10:222. 22:011. 29:321. 33:041. 37:211. 40:021. 41:03
4.130-2Rastivarsat-1Pentti Karppinen41:532. 8:462. 11:591. 19:362. 31:012. 33:482. 37:282. 40:372. 41:53

H70 - Hajonta : H70B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (73)3. (42)4. (67)5. (38)6. (54)7. (120)8. (200)
1.132-2Valkeakosken Haka-1Heikki Hillo25:391. 5:371. 7:491. 12:171. 18:061. 20:281. 22:491. 24:461. 25:39
2.129-1Oriveden Ponnistus-1Matti Hahto28:532. 6:122. 8:291. 13:381. 20:561. 22:591. 25:321. 27:521. 28:53
3.130-3Rastivarsat-1Heikki Pitkänen31:521. 6:121. 10:241. 15:101. 23:391. 26:421. 28:421. 30:551. 31:52
4.131-1Tampereen Pyrintö-1Juhani Kotikoski47:441. 5:581. 8:232. 13:432. 38:272. 41:272. 44:152. 46:442. 47:44

H70 - Hajonta : H70C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (73)3. (42)4. (67)5. (38)6. (75)7. (120)8. (200)
1.132-1Valkeakosken Haka-1Erkki Ylikoski23:051. 4:471. 6:331. 11:021. 16:331. 18:371. 21:011. 22:141. 23:05
2.130-1Rastivarsat-1Timo Hämäläinen28:392. 6:492. 9:042. 14:052. 21:002. 23:082. 26:082. 27:382. 28:39
3.131-3Tampereen Pyrintö-1Tapio Lahtonen28:481. 6:251. 8:491. 14:161. 21:371. 23:511. 26:331. 27:591. 28:48
4.129-2Oriveden Ponnistus-1Raimo Lammi1:11:001. 22:341. 25:541. 45:461. 57:041. 1:03:221. 1:07:451. 1:09:551. 1:11:00

H75 - Hajonta : H75A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (83)2. (73)3. (42)4. (67)5. (38)6. (39)7. (120)8. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika2 6:362 2:316 4:556 7:586 2:372 2:592 2:086 50
1.133-1Hämeenlinnan Tarmo-1Aarno Hovikorpi30:461. 6:361. 2:311. 4:551. 7:582. 2:491. 2:591. 2:081. 50
2.134-3Lahden Suunnistajat-37-1Jukka Luukko36:501. 8:061. 3:111. 8:311. 7:451. 2:271. 3:521. 2:062. 52

H75 - Hajonta : H75B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (73)3. (42)4. (67)5. (38)6. (54)7. (120)8. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 10:164 2:116 4:556 7:586 2:372 3:132 2:356 50
1.134-1Lahden Suunnistajat-37-1Markku Salo39:581. 10:161. 2:112. 7:322. 10:411. 2:371. 3:131. 2:352. 53
2.133-2Hämeenlinnan Tarmo-1Kalevi Kuusisto45:101. 10:012. 3:361. 8:222. 10:161. 3:071. 4:361. 3:542. 1:18

H75 - Hajonta : H75C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (73)3. (42)4. (67)5. (38)6. (75)7. (120)8. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 10:014 3:186 8:226 7:596 3:072 3:422 1:486 1:15
1.134-2Lahden Suunnistajat-37-1Toivo Punkero44:552. 11:191. 3:182. 10:531. 7:592. 4:411. 3:421. 1:481. 1:15
2.133-3Hämeenlinnan Tarmo-1Risto Niittymäki49:371. 11:181. 2:562. 14:402. 10:522. 3:311. 3:541. 1:351. 51

H15-18 - Hajonta : H15-18A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (31)2. (63)3. (57)4. (48)5. (96)6. (38)7. (54)8. (120)9. (200)
1.136-3Koovee-1Väinö Johansson26:071. 4:101. 6:381. 9:031. 9:441. 14:231. 22:481. 24:151. 25:351. 26:07
2.142-3Tampereen Pyrintö-1Juha Lilja27:062. 4:422. 7:182. 9:532. 10:342. 14:422. 23:432. 25:072. 26:232. 27:06
3.144-2Valkeakosken Haka-1Seeti Salonen29:342. 4:492. 8:051. 10:551. 11:431. 16:061. 26:051. 27:411. 28:571. 29:34
4.143-2Tampereen Pyrintö-2Juho Nieminen29:503. 5:053. 8:182. 11:082. 11:502. 16:192. 26:132. 27:492. 29:122. 29:50
5.138-2Lounais-Hämeen Rasti-1Vili Silmälä33:311. 4:281. 8:023. 11:123. 11:593. 17:263. 27:333. 31:093. 32:503. 33:31
6.135-1Kangasala SK-1Vilhelm Toivonen33:321. 4:591. 8:101. 12:141. 13:031. 18:351. 29:311. 31:091. 32:511. 33:32
7.137-2Lahden Suunnistajat-37-1Vladislav Kolganov37:004. 5:514. 8:594. 12:234. 13:194. 19:044. 31:344. 34:444. 36:164. 37:00
8.141-1Rastivarsat-1Roosa Pelkonen40:342. 5:302. 8:342. 12:522. 13:482. 19:522. 34:582. 37:322. 39:502. 40:34

H15-18 - Hajonta : H15-18B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (53)2. (63)3. (57)4. (48)5. (96)6. (38)7. (39)8. (120)9. (200)
1.144-1Valkeakosken Haka-1Ilmari Aho27:422. 5:032. 6:482. 9:102. 9:482. 14:512. 23:531. 25:411. 27:071. 27:42
2.142-1Tampereen Pyrintö-1Henrik Asklöf27:471. 4:511. 6:311. 8:591. 9:401. 14:211. 23:442. 25:452. 27:092. 27:47
3.137-3Lahden Suunnistajat-37-1Aaro Virtanen30:562. 6:281. 8:191. 11:171. 12:031. 16:561. 26:351. 28:381. 30:211. 30:56
4.136-1Koovee-1Jasper Alajoutsi31:423. 5:063. 6:503. 9:293. 10:383. 15:533. 26:363. 28:533. 31:023. 31:42
5.143-3Tampereen Pyrintö-2Olli Mustajoki31:561. 5:562. 9:442. 12:422. 13:232. 18:122. 27:342. 29:452. 31:162. 31:56
6.135-2Kangasala SK-1Emil Piippo32:341. 5:391. 8:161. 11:461. 12:351. 18:041. 28:041. 30:201. 31:581. 32:34
7.138-1Lounais-Hämeen Rasti-1Matias Rokka34:044. 6:284. 10:034. 12:524. 13:424. 18:304. 29:374. 31:484. 33:244. 34:04
8.141-2Rastivarsat-1Juuso Ketonen48:032. 9:062. 11:442. 15:482. 16:552. 24:332. 42:342. 45:272. 47:182. 48:03
9.139-2Lounais-Hämeen Rasti-2Jussi Mattila48:543. 12:073. 14:163. 19:113. 21:443. 28:503. 43:243. 46:123. 48:123. 48:54

H15-18 - Hajonta : H15-18C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (53)2. (63)3. (57)4. (48)5. (76)6. (38)7. (75)8. (120)9. (200)
1.144-3Valkeakosken Haka-1Aaro Aho24:311. 5:081. 6:331. 8:511. 9:281. 13:001. 21:371. 23:021. 23:521. 24:31
2.142-2Tampereen Pyrintö-1Leo Matinheikki25:561. 5:221. 7:041. 9:261. 10:061. 13:481. 22:441. 24:261. 25:191. 25:56
3.143-1Tampereen Pyrintö-2Tiitus Mustajoki27:311. 5:091. 6:461. 9:111. 9:511. 14:221. 23:541. 25:471. 26:491. 27:31
4.135-3Kangasala SK-1Kimmo Kontio27:412. 5:162. 6:552. 9:282. 10:312. 14:352. 24:092. 26:092. 27:062. 27:41
5.138-3Lounais-Hämeen Rasti-1Niilo Syrjälä30:333. 6:583. 8:333. 10:563. 11:363. 15:313. 27:003. 28:573. 29:533. 30:33
6.137-1Lahden Suunnistajat-37-1Tomi Nykänen32:412. 6:162. 8:232. 11:212. 12:132. 16:542. 28:542. 30:572. 32:042. 32:41
7.136-2Koovee-1Joel Schüle36:522. 6:192. 8:172. 11:242. 12:172. 17:232. 32:392. 34:422. 36:002. 36:52
8.141-3Rastivarsat-1Eveliina Lohikainen38:194. 7:434. 9:564. 13:244. 14:564. 20:534. 33:444. 36:154. 37:284. 38:19
9.139-1Lounais-Hämeen Rasti-2Venni Silmälä56:373. 7:393. 10:443. 22:153. 23:323. 31:023. 50:393. 54:073. 55:393. 56:37

H14 - Hajonta : H14A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (104)2. (34)3. (64)4. (31)5. (67)6. (39)7. (120)8. (200)
RastivälivertailuLkm ja paras aika12 7:3012 1:4938 5338 4:4238 5:2212 2:3212 1:4838 36
1.147-2Koovee-1Tuukka Kupiainen26:131. 7:301. 1:4911. 1:202. 4:531. 5:221. 2:324. 2:073. 40
2.154-2Tampereen Pyrintö-1Aapo Liponkoski27:282. 8:222. 2:081. 531. 4:423. 5:373. 3:133. 1:571. 36
3.157-1Valkeakosken Haka-1Lauri Nieminen27:411. 9:181. 2:074. 592. 4:365. 5:402. 2:441. 1:401. 37
4.146-3Kalvolan Keihäs-1Valtteri Rantala27:451. 7:181. 1:5710. 1:189. 7:102. 5:141. 2:331. 1:372. 38
5.145-1Hollolan Urheilijat -46-1Ilari Virtanen27:472. 9:202. 2:111. 523. 4:414. 5:391. 2:422. 1:424. 40
6.152-3Lounais-Hämeen Rasti-1Thomas Saarela31:382. 9:442. 2:388. 1:136. 5:388. 6:342. 3:012. 2:056. 45
7.153-2Rasti-Nokia-1Mikael Kaukinen34:233. 12:563. 2:263. 1:063. 5:055. 6:234. 3:501. 1:489. 49
