Hämeen AM-yö 19.9.2018 Kiipula
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Aho Aaro | 1. | 4:16 | 1. | 5:23 | 1. | 11:41 | 1. | 16:11 | 1. | 18:55 | 1. | 19:30 | 1. | 24:33 | 1. | 26:37 | 1. | 28:20 | 1. | 31:17 | 1. | 33:40 | 1. | 35:25 | 1. | 36:40 | 1. | 39:44 | 1. | 43:16 | 1. | 45:21 | 1. | 46:44 | 46:57 |
2. | Pryjma Fryderyk | 2. | 4:34 | 2. | 5:42 | 5. | 13:45 | 5. | 17:26 | 4. | 20:14 | 6. | 21:50 | 5. | 26:44 | 4. | 28:42 | 5. | 31:19 | 5. | 34:40 | 5. | 37:23 | 5. | 39:05 | 4. | 40:10 | 4. | 43:22 | 4. | 47:12 | 3. | 48:30 | 2. | 49:57 | 50:12 |
3. | Ylitalo Aki | 6. | 5:14 | 6. | 6:22 | 2. | 12:47 | 4. | 17:19 | 5. | 20:15 | 4. | 20:51 | 4. | 26:27 | 5. | 28:51 | 4. | 30:52 | 3. | 33:57 | 3. | 36:33 | 3. | 38:22 | 3. | 39:36 | 3. | 42:50 | 3. | 47:02 | 2. | 48:26 | 3. | 50:06 | 50:20 |
4. | Huila Joona | 4. | 5:06 | 4. | 6:11 | 4. | 13:26 | 3. | 17:09 | 3. | 19:46 | 3. | 20:24 | 2. | 25:33 | 2. | 27:51 | 2. | 29:44 | 2. | 33:32 | 2. | 36:11 | 2. | 38:00 | 2. | 39:15 | 2. | 42:31 | 2. | 46:48 | 4. | 48:57 | 4. | 50:33 | 50:45 |
5. | Hölli Mikko | 5. | 5:09 | 5. | 6:17 | 3. | 12:57 | 2. | 16:58 | 2. | 19:44 | 2. | 20:20 | 3. | 26:17 | 3. | 28:35 | 3. | 30:26 | 4. | 34:17 | 4. | 36:57 | 4. | 38:47 | 5. | 40:12 | 5. | 43:38 | 5. | 48:29 | 5. | 49:51 | 5. | 51:34 | 51:56 |
6. | Kuutti Veli-Pekka | 8. | 5:55 | 8. | 7:10 | 9. | 14:09 | 8. | 18:49 | 9. | 22:02 | 9. | 22:39 | 8. | 28:23 | 8. | 30:44 | | - | 6. | 36:15 | 7. | 39:36 | 7. | 41:30 | 7. | 43:13 | 8. | 47:06 | 8. | 51:08 | 8. | 52:23 | 7. | 53:56 | 54:10 |
7. | Liukkala Jaakko | 3. | 4:48 | 3. | 5:59 | 10. | 14:17 | 10. | 19:47 | 10. | 22:36 | 10. | 23:10 | 9. | 28:34 | 9. | 30:53 | 8. | 33:13 | 8. | 36:46 | 8. | 39:37 | 8. | 41:36 | 8. | 43:25 | 7. | 46:51 | 7. | 50:58 | 7. | 52:18 | 8. | 54:19 | 54:35 |
8. | Lindberg Lauri | 10. | 6:19 | 11. | 7:48 | 11. | 15:27 | 11. | 20:03 | 11. | 23:41 | 11. | 24:25 | 10. | 30:40 | 10. | 33:55 | 9. | 36:20 | 10. | 40:48 | 9. | 44:18 | 9. | 46:29 | 9. | 48:20 | 9. | 52:23 | 10. | 57:43 | 10. | 59:44 | 9. | 1:01:39 | 1:01:57 |
9. | Löfroos Andreas | 12. | 6:59 | 13. | 8:25 | 12. | 15:58 | 12. | 20:42 | 12. | 23:56 | 12. | 24:46 | 11. | 31:00 | 11. | 34:10 | 10. | 36:33 | 9. | 40:35 | 10. | 44:49 | 10. | 46:55 | 10. | 48:33 | 10. | 52:30 | 9. | 57:06 | 9. | 59:22 | 10. | 1:01:52 | 1:02:09 |
10. | Kattelus Juho | 11. | 6:31 | 12. | 8:09 | 13. | 16:18 | 13. | 21:56 | 13. | 25:31 | 13. | 26:22 | 12. | 32:47 | 12. | 35:47 | 11. | 38:20 | 11. | 42:53 | 11. | 48:20 | 11. | 50:34 | 11. | 52:26 | 11. | 56:52 | 11. | 1:02:08 | 11. | 1:04:00 | 11. | 1:06:04 | 1:06:24 |
11. | Ansio Jimi | 13. | 7:58 | 14. | 9:32 | 14. | 19:30 | 14. | 24:41 | 15. | 29:33 | 15. | 30:22 | 14. | 38:04 | 14. | 42:00 | 13. | 44:32 | 13. | 49:07 | 13. | 52:28 | 13. | 55:11 | 12. | 57:01 | 12. | 1:01:37 | 12. | 1:07:11 | 12. | 1:08:52 | 12. | 1:10:49 | 1:11:09 |
12. | Amper Robert | 14. | 9:19 | 15. | 10:59 | 15. | 19:56 | 15. | 25:16 | 14. | 28:33 | 14. | 29:25 | 13. | 36:14 | 13. | 38:56 | 12. | 41:10 | 12. | 46:21 | 12. | 49:42 | 12. | 52:02 | 13. | 1:00:47 | 13. | 1:04:48 | 13. | 1:12:44 | 13. | 1:14:43 | 13. | 1:17:04 | 1:17:34 |
13. | Tolvanen Leo | 15. | 10:39 | 16. | 12:26 | 16. | 25:58 | 16. | 32:55 | 16. | 37:23 | 16. | 39:19 | 15. | 47:46 | 15. | 51:39 | 14. | 54:35 | 14. | 1:00:11 | 14. | 1:04:32 | 14. | 1:07:25 | 14. | 1:10:03 | 14. | 1:20:25 | 14. | 1:27:49 | 14. | 1:30:55 | 14. | 1:36:02 | 1:36:26 |
KESK | Aavajärvi Heikki | 7. | 5:19 | 7. | 6:40 | 7. | 13:53 | 7. | 18:14 | 7. | 21:30 | 7. | 22:15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Teittinen Panu | 9. | 6:16 | 9. | 7:24 | 8. | 13:54 | 6. | 17:50 | 6. | 20:48 | 5. | 21:28 | 6. | 28:05 | 6. | 30:28 | 7. | 32:45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Rantala Joonas | | - | 10. | 7:34 | 6. | 13:51 | 9. | 19:00 | 8. | 21:47 | 8. | 22:24 | 7. | 28:21 | 7. | 30:38 | 6. | 32:29 | 7. | 36:21 | 6. | 39:04 | 6. | 40:58 | 6. | 42:24 | 6. | 46:16 | 6. | 50:35 | 6. | 51:59 | 6. | 53:34 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Aho Aaro | 1. | 4:16 | 2. | 1:07 | 2. | 6:18 | 6. | 4:30 | 2. | 2:44 | 2. | 35 | 2. | 5:03 | 2. | 2:04 | 1. | 1:43 | 1. | 2:57 | 1. | 2:23 | 2. | 1:45 | 3. | 1:15 | 1. | 3:04 | 1. | 3:32 | 11. | 2:05 | 1. | 1:23 | 2. | 13 | 46:57 |
2. | Pryjma Fryderyk | 2. | 4:34 | 3. | 1:08 | 11. | 8:03 | 1. | 3:41 | 5. | 2:48 | 15. | 1:36 | 1. | 4:54 | 1. | 1:58 | 13. | 2:37 | 3. | 3:21 | 5. | 2:43 | 1. | 1:42 | 1. | 1:05 | 2. | 3:12 | 2. | 3:50 | 2. | 1:18 | 2. | 1:27 | 5. | 15 | 50:12 |
3. | Ylitalo Aki | 6. | 5:14 | 3. | 1:08 | 3. | 6:25 | 7. | 4:32 | 7. | 2:56 | 3. | 36 | 5. | 5:36 | 9. | 2:24 | 5. | 2:01 | 2. | 3:05 | 2. | 2:36 | 3. | 1:49 | 2. | 1:14 | 3. | 3:14 | 5. | 4:12 | 5. | 1:24 | 6. | 1:40 | 3. | 14 | 50:20 |
4. | Huila Joona | 4. | 5:06 | 1. | 1:05 | 8. | 7:15 | 2. | 3:43 | 1. | 2:37 | 7. | 38 | 3. | 5:09 | 4. | 2:18 | 4. | 1:53 | 5. | 3:48 | 3. | 2:39 | 3. | 1:49 | 3. | 1:15 | 4. | 3:16 | 6. | 4:17 | 12. | 2:09 | 5. | 1:36 | 1. | 12 | 50:45 |
5. | Hölli Mikko | 5. | 5:09 | 3. | 1:08 | 5. | 6:40 | 4. | 4:01 | 3. | 2:46 | 3. | 36 | 7. | 5:57 | 4. | 2:18 | 2. | 1:51 | 6. | 3:51 | 4. | 2:40 | 5. | 1:50 | 5. | 1:25 | 5. | 3:26 | 9. | 4:51 | 4. | 1:22 | 7. | 1:43 | 12. | 22 | 51:56 |
6. | Kuutti Veli-Pekka | 8. | 5:55 | 8. | 1:15 | 6. | 6:59 | 9. | 4:40 | 9. | 3:13 | 5. | 37 | 6. | 5:44 | 7. | 2:21 | | - | | - | 8. | 3:21 | 6. | 1:54 | 8. | 1:43 | 8. | 3:53 | 3. | 4:02 | 1. | 1:15 | 3. | 1:33 | 3. | 14 | 54:10 |
7. | Liukkala Jaakko | 3. | 4:48 | 7. | 1:11 | 13. | 8:18 | 14. | 5:30 | 6. | 2:49 | 1. | 34 | 4. | 5:24 | 6. | 2:19 | 8. | 2:20 | 4. | 3:33 | 7. | 2:51 | 8. | 1:59 | 9. | 1:49 | 5. | 3:26 | 4. | 4:07 | 3. | 1:20 | 10. | 2:01 | 6. | 16 | 54:35 |
8. | Lindberg Lauri | 10. | 6:19 | 11. | 1:29 | 10. | 7:39 | 8. | 4:36 | 14. | 3:38 | 9. | 44 | 10. | 6:15 | 13. | 3:15 | 10. | 2:25 | 9. | 4:28 | 11. | 3:30 | 10. | 2:11 | 11. | 1:51 | 11. | 4:03 | 11. | 5:20 | 10. | 2:01 | 8. | 1:55 | 9. | 18 | 1:01:57 |
9. | Löfroos Andreas | 12. | 6:59 | 10. | 1:26 | 9. | 7:33 | 10. | 4:44 | 10. | 3:14 | 12. | 50 | 9. | 6:14 | 12. | 3:10 | 9. | 2:23 | 8. | 4:02 | 12. | 4:14 | 9. | 2:06 | 7. | 1:38 | 9. | 3:57 | 8. | 4:36 | 13. | 2:16 | 13. | 2:30 | 8. | 17 | 1:02:09 |
10. | Kattelus Juho | 11. | 6:31 | 13. | 1:38 | 12. | 8:09 | 15. | 5:38 | 13. | 3:35 | 13. | 51 | 11. | 6:25 | 11. | 3:00 | 12. | 2:33 | 10. | 4:33 | 14. | 5:27 | 11. | 2:14 | 12. | 1:52 | 12. | 4:26 | 10. | 5:16 | 8. | 1:52 | 11. | 2:04 | 10. | 20 | 1:06:24 |
11. | Ansio Jimi | 13. | 7:58 | 12. | 1:34 | 15. | 9:58 | 12. | 5:11 | 16. | 4:52 | 11. | 49 | 14. | 7:42 | 15. | 3:56 | 11. | 2:32 | 11. | 4:35 | 8. | 3:21 | 13. | 2:43 | 10. | 1:50 | 13. | 4:36 | 12. | 5:34 | 7. | 1:41 | 9. | 1:57 | 10. | 20 | 1:11:09 |
12. | Amper Robert | 14. | 9:19 | 14. | 1:40 | 14. | 8:57 | 13. | 5:20 | 12. | 3:17 | 14. | 52 | 13. | 6:49 | 10. | 2:42 | 6. | 2:14 | 12. | 5:11 | 8. | 3:21 | 12. | 2:20 | 14. | 8:45 | 10. | 4:01 | 14. | 7:56 | 9. | 1:59 | 12. | 2:21 | 14. | 30 | 1:17:34 |
13. | Tolvanen Leo | 15. | 10:39 | 15. | 1:47 | 16. | 13:32 | 16. | 6:57 | 15. | 4:28 | 16. | 1:56 | 15. | 8:27 | 14. | 3:53 | 14. | 2:56 | 13. | 5:36 | 13. | 4:21 | 14. | 2:53 | 13. | 2:38 | 14. | 10:22 | 13. | 7:24 | 14. | 3:06 | 14. | 5:07 | 13. | 24 | 1:36:26 |
KESK | Aavajärvi Heikki | 7. | 5:19 | 9. | 1:21 | 7. | 7:13 | 5. | 4:21 | 11. | 3:16 | 10. | 45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Teittinen Panu | 9. | 6:16 | 3. | 1:08 | 4. | 6:30 | 3. | 3:56 | 8. | 2:58 | 8. | 40 | 12. | 6:37 | 8. | 2:23 | 7. | 2:17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Rantala Joonas | | - | | - | 1. | 6:17 | 11. | 5:09 | 4. | 2:47 | 5. | 37 | 7. | 5:57 | 3. | 2:17 | 2. | 1:51 | 7. | 3:52 | 5. | 2:43 | 6. | 1:54 | 6. | 1:26 | 7. | 3:52 | 7. | 4:19 | 5. | 1:24 | 4. | 1:35 | 6. | 16 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Nuottakari Pasi | 1. | 6:33 | 1. | 7:49 | 2. | 15:46 | 1. | 17:01 | 1. | 18:31 | 2. | 22:40 | 1. | 25:00 | 1. | 28:37 | 1. | 32:08 | 1. | 36:43 | 1. | 41:25 | 1. | 45:54 | 1. | 47:56 | 1. | 50:02 | 50:24 |
2. | Ustinov Jarkko | 2. | 6:56 | 2. | 8:04 | 1. | 15:44 | 2. | 17:05 | 2. | 18:53 | 1. | 22:36 | 2. | 25:02 | 2. | 30:00 | 2. | 33:12 | 2. | 37:33 | 2. | 42:29 | 2. | 47:23 | 2. | 49:35 | 2. | 51:32 | 51:51 |
3. | Jokela Juha | 3. | 8:35 | 3. | 10:01 | 3. | 17:57 | 3. | 19:15 | 3. | 20:50 | 3. | 24:12 | 3. | 27:02 | 3. | 31:00 | 3. | 34:53 | 3. | 39:27 | 3. | 43:39 | 3. | 48:08 | 3. | 49:57 | 3. | 51:53 | 52:14 |
4. | Kopra Jiri | 4. | 11:20 | 4. | 14:13 | 4. | 23:19 | 4. | 24:44 | 4. | 26:29 | 4. | 33:44 | 4. | 36:47 | 4. | 42:23 | 4. | 47:57 | 4. | 53:48 | 4. | 58:59 | 4. | 1:03:54 | 4. | 1:07:07 | 4. | 1:09:19 | 1:09:40 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Nuottakari Pasi | 1. | 6:33 | 2. | 1:16 | 3. | 7:57 | 1. | 1:15 | 1. | 1:30 | 3. | 4:09 | 1. | 2:20 | 1. | 3:37 | 2. | 3:31 | 3. | 4:35 | 2. | 4:42 | 1. | 4:29 | 2. | 2:02 | 3. | 2:06 | 4. | 22 | 50:24 |
2. | Ustinov Jarkko | 2. | 6:56 | 1. | 1:08 | 1. | 7:40 | 3. | 1:21 | 4. | 1:48 | 2. | 3:43 | 2. | 2:26 | 3. | 4:58 | 1. | 3:12 | 1. | 4:21 | 3. | 4:56 | 3. | 4:54 | 3. | 2:12 | 2. | 1:57 | 1. | 19 | 51:51 |
3. | Jokela Juha | 3. | 8:35 | 3. | 1:26 | 2. | 7:56 | 2. | 1:18 | 2. | 1:35 | 1. | 3:22 | 3. | 2:50 | 2. | 3:58 | 3. | 3:53 | 2. | 4:34 | 1. | 4:12 | 1. | 4:29 | 1. | 1:49 | 1. | 1:56 | 2. | 21 | 52:14 |
4. | Kopra Jiri | 4. | 11:20 | 4. | 2:53 | 4. | 9:06 | 4. | 1:25 | 3. | 1:45 | 4. | 7:15 | 4. | 3:03 | 4. | 5:36 | 4. | 5:34 | 4. | 5:51 | 4. | 5:11 | 4. | 4:55 | 4. | 3:13 | 4. | 2:12 | 2. | 21 | 1:09:40 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Joensivu Janne | 2. | 4:33 | 2. | 6:03 | 1. | 14:52 | 1. | 16:49 | 1. | 18:03 | 1. | 19:23 | 1. | 22:23 | 1. | 23:40 | 1. | 27:30 | 1. | 30:26 | 1. | 32:17 | 1. | 35:42 | 1. | 36:33 | 36:51 |
2. | Häkkinen Mika | 1. | 4:13 | 1. | 5:39 | 3. | 15:33 | 3. | 18:07 | 3. | 19:36 | 3. | 21:06 | 3. | 23:54 | 2. | 25:21 | 2. | 29:36 | 2. | 33:23 | 2. | 35:36 | 2. | 39:59 | 2. | 40:59 | 41:20 |
3. | Gröhn Timo | 3. | 5:16 | 3. | 6:54 | 2. | 15:09 | 2. | 17:15 | 2. | 18:41 | 2. | 20:05 | 2. | 23:53 | 3. | 25:27 | 2. | 29:36 | 3. | 34:13 | 3. | 36:27 | 3. | 40:41 | 3. | 41:41 | 42:02 |
4. | Mäntytörmä Jani | 5. | 5:22 | 4. | 7:03 | 4. | 15:41 | 4. | 19:50 | 4. | 21:16 | 4. | 22:58 | 4. | 26:04 | 4. | 27:36 | 4. | 31:50 | 4. | 36:06 | 4. | 38:07 | 4. | 41:28 | 4. | 42:20 | 42:39 |
5. | Pöntinen Henri | 7. | 6:26 | 6. | 8:09 | 5. | 16:50 | 5. | 20:55 | 5. | 22:14 | 5. | 24:00 | 5. | 27:56 | 5. | 29:47 | 5. | 34:02 | 7. | 39:25 | 7. | 41:29 | 5. | 45:23 | 5. | 46:16 | 46:31 |
6. | Konttila Janne | 4. | 5:20 | 5. | 7:10 | 6. | 17:20 | 7. | 21:32 | 7. | 23:04 | 7. | 24:51 | 7. | 28:02 | 5. | 29:47 | 6. | 34:37 | 6. | 38:49 | 6. | 41:16 | 6. | 45:30 | 6. | 46:39 | 47:04 |
7. | Hihnala Tero | 6. | 6:24 | 7. | 8:15 | 7. | 17:50 | 6. | 21:05 | 6. | 22:39 | 6. | 24:33 | 6. | 27:59 | 7. | 30:19 | 7. | 35:13 | 5. | 38:46 | 5. | 41:11 | 7. | 45:42 | 7. | 46:46 | 47:08 |
8. | Martikainen Marko | 8. | 6:40 | 8. | 8:22 | 8. | 19:51 | 8. | 24:02 | 8. | 25:37 | 8. | 27:03 | 8. | 31:39 | 8. | 33:15 | 8. | 38:22 | 8. | 41:47 | 8. | 44:41 | 8. | 48:49 | 8. | 49:50 | 50:47 |
9. | Pajula Harri | 9. | 7:21 | 9. | 9:15 | 9. | 21:39 | 9. | 28:05 | 9. | 30:07 | 9. | 32:09 | 9. | 37:13 | 9. | 39:19 | 9. | 47:33 | 9. | 1:02:26 | 9. | 1:05:03 | 9. | 1:10:45 | 9. | 1:12:03 | 1:12:22 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Joensivu Janne | 2. | 4:33 | 2. | 1:30 | 4. | 8:49 | 1. | 1:57 | 1. | 1:14 | 1. | 1:20 | 2. | 3:00 | 1. | 1:17 | 1. | 3:50 | 1. | 2:56 | 1. | 1:51 | 2. | 3:25 | 1. | 51 | 2. | 18 | 36:51 |
2. | Häkkinen Mika | 1. | 4:13 | 1. | 1:26 | 6. | 9:54 | 3. | 2:34 | 5. | 1:29 | 4. | 1:30 | 1. | 2:48 | 2. | 1:27 | 4. | 4:15 | 4. | 3:47 | 4. | 2:13 | 7. | 4:23 | 4. | 1:00 | 5. | 21 | 41:20 |
3. | Gröhn Timo | 3. | 5:16 | 3. | 1:38 | 1. | 8:15 | 2. | 2:06 | 3. | 1:26 | 2. | 1:24 | 6. | 3:48 | 4. | 1:34 | 2. | 4:09 | 7. | 4:37 | 5. | 2:14 | 5. | 4:14 | 4. | 1:00 | 5. | 21 | 42:02 |
4. | Mäntytörmä Jani | 5. | 5:22 | 4. | 1:41 | 2. | 8:38 | 6. | 4:09 | 3. | 1:26 | 5. | 1:42 | 3. | 3:06 | 3. | 1:32 | 3. | 4:14 | 6. | 4:16 | 2. | 2:01 | 1. | 3:21 | 2. | 52 | 3. | 19 | 42:39 |
5. | Pöntinen Henri | 7. | 6:26 | 6. | 1:43 | 3. | 8:41 | 5. | 4:05 | 2. | 1:19 | 6. | 1:46 | 7. | 3:56 | 7. | 1:51 | 4. | 4:15 | 8. | 5:23 | 3. | 2:04 | 3. | 3:54 | 3. | 53 | 1. | 15 | 46:31 |
6. | Konttila Janne | 4. | 5:20 | 7. | 1:50 | 7. | 10:10 | 8. | 4:12 | 6. | 1:32 | 7. | 1:47 | 4. | 3:11 | 6. | 1:45 | 6. | 4:50 | 5. | 4:12 | 7. | 2:27 | 5. | 4:14 | 8. | 1:09 | 8. | 25 | 47:04 |
7. | Hihnala Tero | 6. | 6:24 | 8. | 1:51 | 5. | 9:35 | 4. | 3:15 | 7. | 1:34 | 8. | 1:54 | 5. | 3:26 | 9. | 2:20 | 7. | 4:54 | 3. | 3:33 | 6. | 2:25 | 8. | 4:31 | 7. | 1:04 | 7. | 22 | 47:08 |
8. | Martikainen Marko | 8. | 6:40 | 5. | 1:42 | 8. | 11:29 | 7. | 4:11 | 8. | 1:35 | 3. | 1:26 | 8. | 4:36 | 5. | 1:36 | 8. | 5:07 | 2. | 3:25 | 9. | 2:54 | 4. | 4:08 | 6. | 1:01 | 9. | 57 | 50:47 |
9. | Pajula Harri | 9. | 7:21 | 9. | 1:54 | 9. | 12:24 | 9. | 6:26 | 9. | 2:02 | 9. | 2:02 | 9. | 5:04 | 8. | 2:06 | 9. | 8:14 | 9. | 14:53 | 8. | 2:37 | 9. | 5:42 | 9. | 1:18 | 3. | 19 | 1:12:22 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Ojala Jari | 4. | 2:15 | 2. | 5:14 | 2. | 6:50 | 1. | 10:56 | 1. | 13:18 | 1. | 14:38 | 1. | 16:05 | 2. | 23:12 | 1. | 26:43 | 1. | 31:45 | 1. | 34:10 | 1. | 35:58 | 1. | 37:54 | 38:10 |
2. | Venäläinen Toni | 1. | 1:38 | 1. | 4:22 | 1. | 6:16 | 2. | 11:05 | 2. | 13:47 | 2. | 15:07 | 2. | 16:32 | 1. | 23:08 | 2. | 26:48 | 2. | 33:13 | 2. | 35:42 | 2. | 37:36 | 2. | 39:20 | 39:37 |
3. | Hiiri Ari | 3. | 2:13 | 4. | 5:46 | 3. | 7:28 | 3. | 12:35 | 3. | 15:01 | 3. | 16:31 | 3. | 18:00 | 3. | 25:23 | 3. | 28:33 | 3. | 34:57 | 3. | 37:36 | 3. | 39:30 | 3. | 41:40 | 42:01 |
4. | Lehtimäki Harri | 8. | 2:33 | 5. | 6:19 | 5. | 8:19 | 5. | 13:13 | 4. | 16:34 | 4. | 18:03 | 4. | 19:50 | 4. | 28:23 | 4. | 31:58 | 4. | 37:30 | 4. | 39:54 | 4. | 41:48 | 4. | 43:57 | 44:18 |
5. | Kuusisto Seppo | 2. | 1:54 | 3. | 5:33 | 4. | 7:31 | 3. | 12:35 | 5. | 16:35 | 5. | 18:05 | 5. | 20:23 | 6. | 29:41 | 6. | 34:07 | 6. | 39:48 | 6. | 42:12 | 6. | 44:26 | 5. | 46:32 | 46:48 |
6. | Mustajoki Jyri | 5. | 2:23 | 9. | 7:00 | 8. | 9:29 | 8. | 14:30 | 6. | 17:04 | 6. | 18:47 | 6. | 20:39 | 5. | 29:26 | 5. | 32:52 | 5. | 38:59 | 5. | 41:51 | 5. | 44:05 | 6. | 47:25 | 47:41 |
7. | Virtanen Joni | 7. | 2:30 | 8. | 6:58 | 7. | 9:01 | 7. | 14:27 | 7. | 17:16 | 7. | 19:13 | 7. | 21:23 | 8. | 32:20 | 7. | 36:39 | 7. | 44:01 | 7. | 48:10 | 7. | 50:42 | 7. | 53:15 | 53:41 |
8. | Hirvonen Petri | 9. | 3:43 | 6. | 6:52 | 6. | 8:53 | 6. | 14:07 | 8. | 17:59 | 8. | 19:36 | 8. | 22:24 | 7. | 32:15 | 8. | 42:31 | 8. | 49:05 | 8. | 52:43 | 8. | 55:28 | 8. | 57:56 | 58:11 |
9. | Alajoutsi Jukka | 6. | 2:26 | 6. | 6:52 | 9. | 10:18 | 9. | 22:13 | 9. | 31:34 | 9. | 33:33 | 9. | 35:42 | 9. | 48:19 | 9. | 54:31 | 9. | 1:01:53 | 9. | 1:06:05 | 9. | 1:12:30 | 9. | 1:15:13 | 1:15:38 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Ojala Jari | 4. | 2:15 | 2. | 2:59 | 1. | 1:36 | 1. | 4:06 | 1. | 2:22 | 1. | 1:20 | 2. | 1:27 | 2. | 7:07 | 3. | 3:31 | 1. | 5:02 | 3. | 2:25 | 1. | 1:48 | 2. | 1:56 | 2. | 16 | 38:10 |
2. | Venäläinen Toni | 1. | 1:38 | 1. | 2:44 | 3. | 1:54 | 2. | 4:49 | 4. | 2:42 | 1. | 1:20 | 1. | 1:25 | 1. | 6:36 | 5. | 3:40 | 6. | 6:25 | 4. | 2:29 | 2. | 1:54 | 1. | 1:44 | 5. | 17 | 39:37 |
3. | Hiiri Ari | 3. | 2:13 | 4. | 3:33 | 2. | 1:42 | 6. | 5:07 | 2. | 2:26 | 4. | 1:30 | 3. | 1:29 | 3. | 7:23 | 1. | 3:10 | 5. | 6:24 | 5. | 2:39 | 2. | 1:54 | 5. | 2:10 | 6. | 21 | 42:01 |
4. | Lehtimäki Harri | 8. | 2:33 | 6. | 3:46 | 5. | 2:00 | 3. | 4:54 | 6. | 3:21 | 3. | 1:29 | 4. | 1:47 | 4. | 8:33 | 4. | 3:35 | 2. | 5:32 | 1. | 2:24 | 2. | 1:54 | 4. | 2:09 | 6. | 21 | 44:18 |
5. | Kuusisto Seppo | 2. | 1:54 | 5. | 3:39 | 4. | 1:58 | 5. | 5:04 | 8. | 4:00 | 4. | 1:30 | 8. | 2:18 | 6. | 9:18 | 7. | 4:26 | 3. | 5:41 | 1. | 2:24 | 5. | 2:14 | 3. | 2:06 | 2. | 16 | 46:48 |
6. | Mustajoki Jyri | 5. | 2:23 | 9. | 4:37 | 8. | 2:29 | 4. | 5:01 | 3. | 2:34 | 7. | 1:43 | 5. | 1:52 | 5. | 8:47 | 2. | 3:26 | 4. | 6:07 | 6. | 2:52 | 5. | 2:14 | 9. | 3:20 | 2. | 16 | 47:41 |
7. | Virtanen Joni | 7. | 2:30 | 8. | 4:28 | 7. | 2:03 | 8. | 5:26 | 5. | 2:49 | 8. | 1:57 | 7. | 2:10 | 8. | 10:57 | 6. | 4:19 | 8. | 7:22 | 8. | 4:09 | 7. | 2:32 | 7. | 2:33 | 9. | 26 | 53:41 |
8. | Hirvonen Petri | 9. | 3:43 | 3. | 3:09 | 6. | 2:01 | 7. | 5:14 | 7. | 3:52 | 6. | 1:37 | 9. | 2:48 | 7. | 9:51 | 9. | 10:16 | 7. | 6:34 | 7. | 3:38 | 8. | 2:45 | 6. | 2:28 | 1. | 15 | 58:11 |
9. | Alajoutsi Jukka | 6. | 2:26 | 7. | 4:26 | 9. | 3:26 | 9. | 11:55 | 9. | 9:21 | 9. | 1:59 | 6. | 2:09 | 9. | 12:37 | 8. | 6:12 | 8. | 7:22 | 9. | 4:12 | 9. | 6:25 | 8. | 2:43 | 8. | 25 | 1:15:38 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Ojala Ari-Pekka | 2. | 1:40 | 1. | 5:41 | 1. | 7:22 | 3. | 17:33 | 3. | 18:55 | 3. | 20:44 | 3. | 24:14 | 4. | 26:33 | 3. | 30:31 | 4. | 33:10 | 1. | 34:11 | 1. | 36:13 | 36:35 |
2. | Vuorenpää Asmo | 7. | 2:59 | 6. | 7:24 | 6. | 8:49 | 4. | 18:22 | 4. | 19:40 | 4. | 20:57 | 4. | 24:23 | 3. | 26:30 | 4. | 31:38 | 3. | 33:09 | 2. | 34:14 | 2. | 36:17 | 36:38 |
