Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1636 | Savolainen Eetu | IkNV | 1:12:46 | ||
2. | 1631 | Vainio Antti | MSParma | 1:24:33 | +11:47 | |
3. | 1632 | Heinonen Jouni | VaHa | 1:26:41 | +13:55 | |
4. | 1629 | Laaksonen Markku | Rasti88 | 1:27:34 | +14:48 | |
5. | 1634 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:31:20 | +18:34 | |
6. | 1627 | Nurminen Jussi | VaHa | 1:32:46 | +20:00 | |
7. | 1630 | Hjulgren Markus | EsAk | 1:32:50 | +20:04 | |
8. | 1625 | Liukkala Jaakko | HauSi | 1:36:32 | +23:46 | |
9. | 1638 | Kommio Jere | AngA | 1:39:57 | +27:11 | |
10. | 1635 | Pitkänen Jonne | TP | 1:42:11 | +29:25 | |
11. | 1626 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | 1:44:58 | +32:12 | |
12. | 1637 | Riissanen Jani | EsAk | 1:45:23 | +32:37 | |
13. | 1628 | Kettunen Pyry | SäynSa | 1:48:33 | +35:47 | |
14. | 1624 | Hirvonen Olli-Petteri | TP | 1:54:01 | +41:15 | |
15. | 1639 | Tolvanen Leo | Pihkan | 2:39:19 | +1:26:33 | |
1633 | Rusanen Antti | HauSi | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 2616 | Oripelto Viljo | HauSi | 1:02:48 | ||
2. | 2617 | Levälehto Riku | TuMe | 1:03:57 | +1:09 | |
3. | 2614 | Jalli Vilkku | HauSi | 1:06:53 | +4:05 | |
4. | 2613 | Reeni Esko | RiSu | 1:29:27 | +26:39 | |
5. | 2618 | Valkonen Henri | IHR | 1:33:15 | +30:27 | |
2615 | Valkonen Lauri | IHR | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1338 | Väänänen Heikki | Pihkan | 1:10:11 | ||
2. | 1340 | Ernamo Jussi | HS | 1:12:13 | +2:02 | |
3. | 1341 | Berg Kimmo | EsAk | 1:22:28 | +12:17 | |
4. | 1342 | Siivonen Jere | PirHi | 1:28:01 | +17:50 | |
5. | 1344 | Jokela Juha | PäLuLu | 1:30:07 | +19:56 | |
6. | 1339 | Lindberg Lauri | HauSi | 1:31:17 | +21:06 | |
7. | 1343 | Lassila Jussi | PiTa | 1:32:53 | +22:42 | |
8. | 1345 | Amper Robert | HauSi | 1:36:42 | +26:31 | |
9. | 1337 | Saarinen Samuli | RaN | 1:43:46 | +33:35 | |
10. | 1346 | Viitanen Jukka | EE | 2:12:04 | +1:01:53 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 2684 | Pikkarainen Toni | EsAk | 1:15:10 | ||
2. | 2681 | Auvinen Jukka | KuoSu | 1:24:35 | +9:25 | |
3. | 2679 | Åberg Janne | HyRa | 1:25:54 | +10:44 | |
4. | 2682 | Karelo Jussi | EsSu | 1:28:42 | +13:32 | |
5. | 2680 | Levola Jani | PirHi | 1:32:04 | +16:54 | |
6. | 2685 | Mäntytörmä Jani | Keihäs | 1:37:50 | +22:40 | |
7. | 2686 | Martikainen Marko | PäLuLu | 1:44:03 | +28:53 | |
8. | 2688 | Lempinen Jussi | HauSi | 1:44:09 | +28:59 | |
2683 | Korhonen Tomi | HyRa | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 1676 | Torpo Lasse | RaLu | 1:08:33 | ||
2. | 1678 | Noponen Petri | AnttU | 1:09:20 | +47 | |
3. | 1675 | Romppainen Pasi | HyRa | 1:10:18 | +1:45 | |
4. | 1672 | Kärkkäinen Mikko | LamSä | 1:13:55 | +5:22 | |
5. | 1674 | Pietiläinen Juha | RastiE4 | 1:15:27 | +6:54 | |
6. | 1671 | Huovila Miikka | KaRa | 1:16:24 | +7:51 | |
7. | 1666 | Jarva Jukka | OrPo | 1:20:21 | +11:48 | |
8. | 1682 | Riikonen Jarno | TP | 1:20:36 | +12:03 | |
9. | 1667 | Mäntylä Pekka | HS | 1:22:28 | +13:55 | |
10. | 1679 | Hiiri Ari | HauSi | 1:25:39 | +17:06 | |
11. | 1677 | Konttila Janne | TP | 1:35:29 | +26:56 | |
12. | 1668 | Havento Jukka | KaRa | 1:38:10 | +29:37 | |
13. | 1673 | Laitamäki Mika | HlT | 1:42:35 | +34:02 | |
14. | 1681 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan | 1:57:54 | +49:21 | |
15. | 1670 | Virtanen Joni | EsSu | 2:10:45 | +1:02:12 | |
1680 | Kero Mikko | OK77 | Kesk. | |||
1669 | Kirves Saku | KeU | Kesk. |
Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 1726 | Yliluikki Matti | SuSi | 55:58 | ||
2. | 1725 | Sivill Timo | VaajTe | 1:00:56 | +4:58 | |
3. | 1717 | Numminen Mika | UrjU | 1:14:23 | +18:25 | |
4. | 1708 | Ketola Mika | Koovee | 1:14:33 | +18:35 | |
5. | 1711 | Taskila Sakari | LeSi | 1:15:01 | +19:03 | |
6. | 1710 | Koski Harri | JäPa | 1:16:39 | +20:41 | |
7. | 1718 | Ruuska Vesa | KangSK | 1:18:12 | +22:14 | |
8. | 1721 | Borgenström Jussi | HyRa | 1:19:40 | +23:42 | |
9. | 1728 | Nieminen Jyrki | LHR | 1:21:21 | +25:23 | |
10. | 1727 | Aho Jarmo | PäLuLu | 1:23:22 | +27:24 | |
11. | 1714 | Kopra Jyrki | TurSa | 1:29:09 | +33:11 | |
12. | 1709 | Virta Marko | TuS | 1:29:24 | +33:26 | |
13. | 1719 | Ritvanen Paavo | Pihkan | 1:33:08 | +37:10 | |
14. | 1729 | Simovaara Jyrki | EsAk | 1:36:09 | +40:11 | |
15. | 1715 | Pyykönen Jouni | EsAk | 1:41:00 | +45:02 | |
16. | 1720 | Kajanoja Lauri | EsSu | 1:42:58 | +47:00 | |
17. | 1712 | Hokkanen Arto | TarpSu | 1:43:37 | +47:39 | |
18. | 1724 | Launis Kasperi | Raus | 1:58:24 | +1:02:26 | |
19. | 1713 | Weiss Robert | OK77 | 2:08:19 | +1:12:21 | |
1722 | Parttimaa Timo | AngA | Kesk. | |||
1707 | Tervala Mika | RaVa | Kesk. | |||
1716 | Vuorenpää Tuomo | IlU | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1743 | Heinämäki Mikko | TP | 57:40 | ||
2. | 1740 | Harju Juha-Pekka | TP | 59:06 | +1:26 | |
3. | 1738 | Kallio Jukka | TP | 59:54 | +2:14 | |
4. | 1742 | Valkonen Pasi | IHR | 1:01:42 | +4:02 | |
5. | 1737 | Väisänen Juha | MU | 1:08:23 | +10:43 | |
6. | 1745 | Oikarinen Jarmo | TP | 1:14:16 | +16:36 | |
7. | 1734 | Vapaniemi Jukka-Pekka | IkNV | 1:14:28 | +16:48 | |
8. | 1736 | Salonen Timo | VaHa | 1:17:23 | +19:43 | |
9. | 1739 | Toivonen Jari | EE | 1:20:26 | +22:46 | |
10. | 1741 | Perälä Harry | KeU | 1:23:20 | +25:40 | |
11. | 1735 | Vesala Pekka | PirHi | 1:25:32 | +27:52 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1586 | Rantio Jukka-Pekka | HauSi | 54:42 | ||
2. | 1593 | Nieminen Tapio | JRV | 58:31 | +3:49 | |
3. | 1588 | Varkila Jorma | LamSä | 59:54 | +5:12 | |
4. | 1600 | Ukkonen Leo | TP | 1:02:36 | +7:54 | |
5. | 1599 | Laaksonen Lasse | SuSi | 1:04:57 | +10:15 | |
6. | 1587 | Helle Markku | SaPu | 1:06:24 | +11:42 | |
7. | 1595 | Uotila Antti | OrPo | 1:07:12 | +12:30 | |
8. | 1591 | Jalanto Esko | KangSK | 1:12:50 | +18:08 | |
9. | 1589 | Hakola Martti | RiSu | 1:15:49 | +21:07 | |
10. | 1594 | Ahlroth Timo | TurSa | 1:17:05 | +22:23 | |
11. | 1590 | Kinkki Seppo | HyRa | 1:20:28 | +25:46 | |
12. | 1597 | Lähteenmäki Hannu | HlT | 1:25:56 | +31:14 | |
13. | 1596 | Ylikoski Kari | TP | 1:28:45 | +34:03 | |
14. | 1592 | Pitkänen Juhani | TP | 1:29:55 | +35:13 | |
15. | 1598 | Viitasalo Harri | RiSu | 1:43:46 | +49:04 |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1478 | Kiiskinen Arto | TP | 59:43 | ||
2. | 1479 | Ylikoski Erkki | VaHa | 1:03:02 | +3:19 | |
3. | 1486 | Ritanotko Markku | TuMe | 1:07:51 | +8:08 | |
4. | 1475 | Väätäinen Seppo | EsSu | 1:09:18 | +9:35 | |
5. | 1477 | Liukkala Pekka | HauSi | 1:09:24 | +9:41 | |
6. | 1487 | Nurminen Jouko | TP | 1:09:33 | +9:50 | |
7. | 1473 | Ritala Ola | EE | 1:09:37 | +9:54 | |
8. | 1469 | Turunen Erkki | SuSe | 1:09:41 | +9:58 | |
9. | 1480 | Lavikainen Jussi | KangSK | 1:10:43 | +11:00 | |
10. | 1467 | Helkkula Rauli | TuMe | 1:10:48 | +11:05 | |
11. | 1485 | Rönnqvist Jarmo | OK77 | 1:13:15 | +13:32 | |
12. | 1483 | Lepistö Heikki | OrPo | 1:16:08 | +16:25 | |
13. | 1482 | Nurminen Ari | VaHa | 1:18:21 | +18:38 | |
14. | 1470 | Huikkola Markku | KangSK | 1:18:24 | +18:41 | |
15. | 1488 | Mäntytörmä Jorma | Keihäs | 1:19:15 | +19:32 | |
16. | 1468 | Suominen Risto | SuSi | 1:26:10 | +26:27 | |
17. | 1476 | Niskanen Heikki | TVV | 1:27:41 | +27:58 | |
18. | 1481 | Jylhä Kari | HS | 1:37:10 | +37:27 | |
19. | 1472 | Ahlqvist Hannu | Raus | 1:42:25 | +42:42 | |
1474 | Kerkola Pekka | HlT | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 1561 | Ansamaa Reino | RaN | 1:06:56 | ||
2. | 1554 | Kataja Lasse | SuSi | 1:07:55 | +59 | |
3. | 1565 | Wessman Risto | HiKi | 1:11:10 | +4:14 | |
4. | 1551 | Niittymäki Asko | TurSa | 1:13:38 | +6:42 | |
5. | 1560 | Laitinen Olli | PeRa | 1:14:16 | +7:20 | |
6. | 1559 | Hillo Heikki | VaHa | 1:16:26 | +9:30 | |
7. | 1556 | Lindstedt Tapio | OrPo | 1:17:14 | +10:18 | |
8. | 1553 | Mäkelä Harri | SuSe | 1:18:07 | +11:11 | |
9. | 1557 | Hongisto Heimo | LoJa | 1:21:54 | +14:58 | |
10. | 1568 | Hiirijoki Pentti | SuSe | 1:24:20 | +17:24 | |
11. | 1569 | Mattila Hannu | EsAk | 1:25:18 | +18:22 | |
12. | 1567 | Virtanen Matti | ViPa | 1:29:16 | +22:20 | |
13. | 1547 | Heinonen Heikki | LHR | 1:30:54 | +23:58 | |
14. | 1552 | Kurvinen Veijo | HiKi | 1:32:30 | +25:34 | |
15. | 1558 | Ahola Pentti | PäLuLu | 1:33:21 | +26:25 | |
16. | 1549 | Virtanen Markku | EsAk | 1:33:57 | +27:01 | |
17. | 1566 | Viljanen Keijo | LoJa | 1:35:26 | +28:30 | |
18. | 1555 | Keränen Kauko | UrjU | 1:40:19 | +33:23 | |
19. | 1563 | Kotikoski Juhani | TP | 1:43:08 | +36:12 | |
20. | 1564 | Penttinen Juha | Mesik | 1:43:49 | +36:53 | |
21. | 1562 | Tolvanen Harri | Pihkan | 1:51:22 | +44:26 | |
22. | 1548 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | 1:57:05 | +50:09 | |
23. | 1550 | Lindberg Pekka | LeSi | 1:58:35 | +51:39 | |
1571 | Niemi Pentti | HauSi | Kesk. | |||
1570 | Karvonen Jorma | SOC | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1323 | Tiitola Tero | RasKa | 55:37 | ||
2. | 1320 | Haaja Reijo | VaHa | 56:05 | +28 | |
3. | 1326 | Salo Jaakko | SaPu | 1:08:12 | +12:35 | |
4. | 1319 | Hovikorpi Aarno | HlT | 1:09:21 | +13:44 | |
5. | 1322 | Palomäki Mikko | HyRa | 1:16:01 | +20:24 | |
6. | 1317 | Koskinen Kari | SOC | 1:20:44 | +25:07 | |
7. | 1325 | Niinimäki Jukka | HyRa | 1:23:12 | +27:35 | |
8. | 1318 | Teppo Jaakko | GIF | 1:28:15 | +32:38 | |
9. | 1324 | Saario Pentti | LoJa | 1:33:32 | +37:55 | |
10. | 1321 | Paavola Vesa | EE | 1:36:02 | +40:25 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1307 | Rantala Heikki | EE | 37:17 | ||
2. | 1311 | Juhonsalo Matti | LHR | 44:21 | +7:04 | |
3. | 1308 | Sukki Martti | LHR | 44:26 | +7:09 | |
4. | 1310 | Paavola Seppo | EE | 45:10 | +7:53 | |
5. | 1301 | Kuokkanen Kari | Pihkan | 45:33 | +8:16 | |
6. | 1309 | Jokinen Eino | HyRa | 46:10 | +8:53 | |
7. | 1303 | Kuutti Jorma | PertPe | 48:18 | +11:01 | |
8. | 1305 | Saario Seppo | MSParma | 48:56 | +11:39 | |
9. | 1304 | Merimäki Eero | Keihäs | 50:30 | +13:13 | |
10. | 1302 | Heikkilä Mikko | MaMa | 50:46 | +13:29 | |
1312 | Salminen Pertti | TurSa | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1698 | Rantala Mauri | RaN | 49:45 | ||
2. | 1696 | Laurila Pertti | EsSu | 49:50 | +5 | |
3. | 1695 | Asikainen Ville | XYZ | 55:05 | +5:20 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1604 | Ojanen Joonas | HyRa | 2:12:08 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1452 | Aho Ilmari | VaHa | 1:25:08 | ||
2. | 1451 | Talvitie Miro | RaN | 1:26:38 | +1:30 | |
3. | 1449 | Koskinen Eemil | RaN | 1:28:22 | +3:14 | |
1450 | Aumo Oskari | VaHa | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2604 | Riissanen Pyry | EsAk | 1:09:01 | ||
2. | 2602 | Virkajärvi Juho | JRV | 1:15:43 | +6:42 | |
3. | 2607 | Vuorela Joona | EsSu | 1:25:52 | +16:51 | |
4. | 2605 | Karelo Luukas | EsSu | 1:34:13 | +25:12 | |
5. | 2609 | Lehtiniemi Eino | RaN | 1:36:34 | +27:33 | |
6. | 2608 | Korhonen Eetu | HyRa | 1:38:03 | +29:02 | |
7. | 2606 | Taura Kalle | VaHa | 1:43:57 | +34:56 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1617 | Mäki-Laurila Anttoni | TP | 33:37 | ||
2. | 1613 | Fritzen Florian | Lynx | 35:00 | +1:23 | |
3. | 1615 | Simola Jere | Koovee | 37:48 | +4:11 | |
4. | 1614 | Koskinen Eemil | TP | 39:13 | +5:36 | |
5. | 1608 | Sivonen Miro | TP | 51:20 | +17:43 | |
6. | 1616 | Sallinen Eero | KangSK | 52:09 | +18:32 | |
7. | 1607 | Vennelä Nuutti | KangSK | 58:12 | +24:35 | |
8. | 1618 | Niemelä Julius | RaN | 58:28 | +24:51 | |
9. | 1612 | Konttila Milo | TP | 1:03:00 | +29:23 | |
10. | 1609 | Niemelä Leevi | KangSK | 1:06:24 | +32:47 | |
11. | 1611 | Punto Eetu | RaN | 1:06:57 | +33:20 | |
12. | 1610 | Suomi Tyko | LHR | 1:09:21 | +35:44 | |
1606 | Skyttä Ilari | HlS | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1777 | Kulju Kalle | HlS | 24:36 | ||
2. | 1778 | Pinta Leevi | Koovee | 26:02 | +1:26 | |
3. | 1780 | Riikonen Aatos | TP | 51:41 | +27:05 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1649 | Virkajärvi Aapo | JRV | 17:11 | ||
2. | 1646 | Lillqvist Erik | KangSK | 20:52 | +3:41 | |
3. | 1643 | Vartiala Oskari | RaN | 21:05 | +3:54 | |
4. | 1642 | Kirves Antti | SKUusi | 21:26 | +4:15 | |
5. | 1645 | Lautamäki Topias | HlS | 21:41 | +4:30 | |
6. | 1644 | Syväterä Sampo | TP | 22:15 | +5:04 | |
7. | 1652 | Riikonen Eevert | TP | 23:25 | +6:14 | |
8. | 1641 | Syrjänen Onni | HlS | 23:38 | +6:27 | |
9. | 1647 | Peltotalo Vilho | HlS | 24:23 | +7:12 | |
10. | 1654 | Patovisti Alexander | Keihäs | 27:51 | +10:40 | |
11. | 1648 | Kinnunen Onni | PäLuLu | 28:12 | +11:01 | |
12. | 1640 | Tolonen Vilho | Koovee | 32:00 | +14:49 | |
13. | 1650 | Kivelä Niko | HlS | 35:58 | +18:47 | |
1653 | Göransson Niklas | HlS | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2600 | Ala-Jaskara Eero | KyRa | 32:09 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2668 | Lepistö Onni | HauSi | 13:26 | ||
2. | 2673 | Immonen Topias | HlS | 13:37 | +11 | |
3. | 2672 | Vigren Valtteri | Koovee | 14:48 | +1:22 | |
4. | 2671 | Syrjälä Vilho | LHR | 16:48 | +3:22 | |
5. | 2676 | Pusa Väinö | PäLuLu | 17:06 | +3:40 | |
6. | 2675 | Väistökoski Miko | TP | 17:11 | +3:45 | |
7. | 2677 | Backman Voitto | KangSK | 19:11 | +5:45 | |
8. | 2674 | Vartiala Valtteri | RaN | 20:34 | +7:08 | |
9. | 2669 | Koski Konsta | Koovee | 26:34 | +13:08 | |
10. | 2670 | Hyvölä Onni | HlS | 28:22 | +14:56 | |
11. | 2667 | Ala-Jaskara Paavo | KyRa | 33:44 | +20:18 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2660 | Koskinen Okko | TP | 14:39 | ||
2. | 2664 | Mäntytörmä Eeli | Keihäs | 15:47 | +1:08 | |
3. | 2658 | Pohjola Ilmari | HauSi | 16:43 | +2:04 | |
4. | 2663 | Ala-Jaskara Aaro | KyRa | 17:35 | +2:56 | |
5. | 2661 | Raimovaara Leo | HlS | 28:35 | +13:56 | |
6. | 2659 | Kinnunen Veli | PäLuLu | 31:39 | +17:00 | |
7. | 2662 | Pohjola Arttu | HauSi | 34:53 | +20:14 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2696 | Hytönen Outi | KangSK | 1:09:06 | ||
2. | 2697 | Heittola Suvi | RR | 1:12:03 | +2:57 | |
3. | 2695 | Rajamäki Netta | KR | 1:18:15 | +9:09 | |
4. | 2699 | Ylikylä Sanna | AngA | 1:18:22 | +9:16 | |
5. | 2691 | Hietaoja Essi | HiKi | 1:20:58 | +11:52 | |
6. | 2690 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 1:23:14 | +14:08 | |
7. | 2692 | Wallikivi Maria | EsAk | 1:32:33 | +23:27 | |
8. | 2689 | Otonkorpi Ida-Maria | TP | 1:35:00 | +25:54 | |
9. | 2693 | Luurila Mervi | Jyry | 2:12:26 | +1:03:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1701 | Jalanto Essi | KangSK | 48:25 | ||
2. | 1704 | Mäki-Laurila Anne | PunKu | 51:58 | +3:33 | |
3. | 1703 | Rusanen Elina | HauSi | 1:03:07 | +14:42 | |
4. | 1705 | Penttilä Mari | HauSi | 1:17:10 | +28:45 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2653 | Kovalainen Ulla-Maria | Koovee | 1:27:56 | ||
2. | 2654 | Kinnunen Hannele | PäLuLu | 1:32:56 | +5:00 | |
3. | 2652 | Havu Paula | EsAk | 1:43:14 | +15:18 | |
4. | 2656 | Pyykkö Laura | RaN | 2:06:59 | +39:03 | |
5. | 2655 | Kaarto Hanna | Rasti88 | 2:22:40 | +54:44 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1444 | Eeva Jonna | KangSK | 1:15:30 | ||
2. | 1445 | Heikkilä Maija | EsAk | 1:16:47 | +1:17 | |
3. | 1447 | Seppänen Minna | Rasti88 | 1:18:50 | +3:20 | |
4. | 1446 | Hartonen Anne | RR | 1:20:56 | +5:26 | |
5. | 1443 | Löyttyjärvi Sara | HauSi | 1:24:25 | +8:55 | |
6. | 1448 | Laurinen Mari | HyRa | 1:40:53 | +25:23 |
Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 1775 | Marttila Outi | EsSu | 1:05:06 | ||
2. | 1773 | Ketola Heli | Koovee | 1:08:54 | +3:48 | |
3. | 1767 | Borgenström Elina | HyRa | 1:17:27 | +12:21 | |
4. | 1769 | Pikkarainen Anu | EsAk | 1:18:50 | +13:44 | |
5. | 1774 | Kirves Hetti | KeU | 1:19:25 | +14:19 | |
6. | 1764 | Koskelainen Teija | HlT | 1:20:48 | +15:42 | |
7. | 1770 | Haapea Heli | HyRa | 1:27:17 | +22:11 | |
8. | 1766 | Naskali Liisa | KyRa | 1:41:27 | +36:21 | |
1771 | Oripelto Saara | Keihäs | Kesk. | |||
1768 | Perälä Mia | KeU | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1730 | Pietilä-Annala Jaana | KangSK | 1:04:34 | ||
2. | 1732 | Anttila Mervi | RR | 1:17:11 | +12:37 | |
3. | 1731 | Franssila Hanna | AngA | 1:34:44 | +30:10 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1462 | Oikarinen Sirkka | TP | 55:11 | ||
2. | 1458 | Mäkelä Anja | RiSu | 1:00:03 | +4:52 | |
3. | 1460 | Borgenström Lotta | HyRa | 1:00:35 | +5:24 | |
4. | 1461 | Jalanto Terttu | KangSK | 1:04:19 | +9:08 | |
5. | 1459 | Toivonen Merja | EE | 1:14:07 | +18:56 | |
6. | 1463 | Kallio Arja | RiSu | 1:21:49 | +26:38 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1583 | Lusa Sirpa | TP | 49:04 | ||
2. | 1572 | Hakomäki Kirsi | HS | 53:05 | +4:01 | |
3. | 1581 | Liimatainen Raili | HyRa | 55:28 | +6:24 | |
4. | 1580 | Sarkki Raija | PertPe | 56:22 | +7:18 | |
5. | 1577 | Uusitalo Hannele | LoJa | 59:59 | +10:55 | |
6. | 1578 | Antila Suvi | PäLuLu | 1:01:25 | +12:21 | |
7. | 1579 | Kerkola Maija | HlT | 1:02:57 | +13:53 | |
8. | 1574 | Uotila Terhi | OrPo | 1:04:37 | +15:33 | |
9. | 1582 | Kuisma Tuula | SomEsa | 1:06:44 | +17:40 | |
10. | 1584 | Kajaala-Ylikoski Helena | VaHa | 1:09:28 | +20:24 | |
11. | 1575 | Kotomäki Ulla | HyRa | 1:11:17 | +22:13 | |
12. | 1573 | Kiiskinen Gunnevi | TP | 1:12:57 | +23:53 | |
13. | 1576 | Jokinen Irma | TurSa | 1:16:06 | +27:02 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1663 | Pajunen Arja | OrPo | 50:46 | ||
2. | 1662 | Niemi Tuire | TP | 52:48 | +2:02 | |
3. | 1661 | Kurvinen Ulla | HiKi | 54:53 | +4:07 | |
4. | 1657 | Laukkanen Kirsti | HlT | 57:21 | +6:35 | |
5. | 1659 | Lavikainen Pirjo | KangSK | 1:01:12 | +10:26 | |
6. | 1658 | Heinonen Kaija | Pihkan | 1:04:45 | +13:59 | |
7. | 1656 | Ahlqvist Kristiina | Raus | 1:10:31 | +19:45 | |
8. | 1660 | Nurminen Eija | TP | 1:17:10 | +26:24 | |
9. | 1655 | Turunen Päivi-Kaarina | SuSe | 1:20:55 | +30:09 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1332 | Hurskainen Seija | VaHa | 42:32 | ||
2. | 1334 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 | 42:33 | +1 | |
3. | 1329 | Sulander Mirja-Liisa | EE | 48:28 | +5:56 | |
4. | 1330 | Salonen Marja-Liisa | HauSi | 49:42 | +7:10 | |
5. | 1336 | Mäntytörmä Eila | HlT | 52:50 | +10:18 | |
6. | 1328 | Eskola Pirkko | Rasti88 | 55:07 | +12:35 | |
7. | 1333 | Salmela Juulia | RiSu | 55:21 | +12:49 | |
8. | 1335 | Kuutti Kirsti | PertPe | 56:34 | +14:02 | |
9. | 1327 | Törrö Maria-Leena | VaHa | 57:29 | +14:57 | |
10. | 1331 | Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liis | HlT | 1:07:28 | +24:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1602 | Ketola Paula | LoJa | 38:44 | ||
2. | 1601 | Ruusunen Marja-Liisa | EE | 41:33 | +2:49 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1315 | Himilä Julia | RR | 1:22:18 | ||
2. | 1314 | Mäntylä Anni | HS | 1:23:22 | +1:04 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1465 | Järventausta Ennimaria | KyRa | 1:23:13 | ||
2. | 1464 | Mäntylä Kaisa | HS | 1:32:17 | +9:04 |
Lähti: 3, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 1453 | Linnainmaa Katja | KangSK | 1:18:18 | ||
1456 | Aalto Aura | TP | Kesk. | |||
1455 | Åberg Nea | HyRa | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1350 | Gröhn Ronja | TP | 39:59 | ||
2. | 1352 | Rehberger Nadja | HS | 40:20 | +21 | |
3. | 1351 | Lillqvist Isabella | KangSK | 42:39 | +2:40 | |
4. | 1355 | Kaikkonen Oona | Koovee | 42:46 | +2:47 | |
5. | 1353 | Virkajärvi Heta | JRV | 43:41 | +3:42 | |
6. | 1354 | Linnainmaa Annukka | KangSK | 45:19 | +5:20 | |
7. | 1347 | Laitamäki Lotta | HlT | 50:35 | +10:36 | |
8. | 1356 | Kontio Kirsi | KangSK | 1:01:03 | +21:04 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2647 | Väistökoski Meri | TP | 22:44 | ||
2. | 2642 | Naskali Johanna | KyRa | 23:11 | +27 | |
3. | 2638 | Rantanen Annika | Koovee | 24:41 | +1:57 | |
4. | 2648 | Raimovaara Emma | HlS | 27:34 | +4:50 | |
5. | 2645 | Nieminen Reetta | VaHa | 27:43 | +4:59 | |
6. | 2641 | Karelo Olivia | EsSu | 31:28 | +8:44 | |
7. | 2646 | Niemelä Sania | KyRa | 32:04 | +9:20 | |
8. | 2643 | Åberg Ninni | HyRa | 32:27 | +9:43 | |
9. | 2640 | Mbembela Kia | Lynx | 33:15 | +10:31 | |
10. | 2649 | Ala-Jaskara Veera | KyRa | 52:44 | +30:00 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1383 | Koski Hanni | Koovee | 18:55 | ||
2. | 1372 | Koskinen Iida | RaN | 19:50 | +55 | |
3. | 1375 | Koskinen Aino | TP | 21:48 | +2:53 | |
4. | 1380 | Enroth Emma | TarpSu | 23:11 | +4:16 | |
5. | 1382 | Salmia Kaisla | TarpSu | 23:12 | +4:17 | |
6. | 1377 | Enroth Jenna | TarpSu | 23:32 | +4:37 | |
7. | 1384 | Laamanen Karoliina | TarpSu | 24:12 | +5:17 | |
8. | 1374 | Mariani Sandra | Koovee | 25:18 | +6:23 | |
9. | 1370 | Ahlfors Erika | TP | 26:35 | +7:40 | |
10. | 1373 | Syrjälä Alina | LHR | 26:45 | +7:50 | |
11. | 1378 | Hyvölä Venla | HlS | 29:25 | +10:30 | |
12. | 1381 | Aarnio Aino | KangSK | 29:47 | +10:52 | |
13. | 1376 | Nurmiainen Elsa | Raseborg | 33:41 | +14:46 | |
14. | 1369 | Pyhtilä Neea | KyRa | 35:31 | +16:36 | |
15. | 1379 | Jormanainen Tuuli | KangSK | 35:49 | +16:54 | |
