H21 - (3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,4 + 3,4 km)
| 1 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
| Os. 1 | Antti Paasi | 3941242 | ||||
| Os. 2 | Juha Lilja | 4294005 | ||||
| Os. 3 | Antti Paasi | 3941242 | ||||
| Os. 4 | Juha Lilja | 4294005 | ||||
| Os. 5 | Antti Paasi | 3941242 | ||||
| Os. 6 | Juha Lilja | 4294005 | ||||
| 2 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Miika Suominen | 4037875 | ||||
| Os. 2 | Miika Nurmi | 4292553 | ||||
| Os. 3 | Miika Suominen | 4037875 | ||||
| Os. 4 | Miika Nurmi | 4292553 | ||||
| Os. 5 | Miika Suominen | 4037875 | ||||
| Os. 6 | Miika Nurmi | 4292553 | ||||
| 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |||||
| Os. 1 | Joona Kleemola | 4207262 | ||||
| Os. 2 | Tomi Nykänen | 4293296 | ||||
| Os. 3 | Joona Kleemola | 4207262 | ||||
| Os. 4 | Tomi Nykänen | 4293296 | ||||
| Os. 5 | Joona Kleemola | 4207262 | ||||
| Os. 6 | Tomi Nykänen | 4293296 | ||||
| 4 | Asikkalan Raikas-1 | |||||
| Os. 1 | Konsta Vanhanen | 3787611 | ||||
| Os. 2 | Samuel Pökälä | 4294120 | ||||
| Os. 3 | Konsta Vanhanen | 3787611 | ||||
| Os. 4 | Samuel Pökälä | 4294120 | ||||
| Os. 5 | Konsta Vanhanen | 3787611 | ||||
| Os. 6 | Samuel Pökälä | 4294120 | ||||
| 5 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Samuli Saarela | 3742657 | ||||
| Os. 2 | Ruska Saarela | 4293072 | ||||
| Os. 3 | Samuli Saarela | 3742657 | ||||
| Os. 4 | Ruska Saarela | 4293072 | ||||
| Os. 5 | Samuli Saarela | 3742657 | ||||
| Os. 6 | Ruska Saarela | 4293072 | ||||
| 6 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
| Os. 1 | Nuutti Toivonen | 4298683 | ||||
| Os. 2 | Ilari Haltia | 4204749 | ||||
| Os. 3 | Nuutti Toivonen | 4298683 | ||||
| Os. 4 | Ilari Haltia | 4204749 | ||||
| Os. 5 | Nuutti Toivonen | 4298683 | ||||
| Os. 6 | Ilari Haltia | 4204749 | ||||
| 7 | OK 77-1 | |||||
| Os. 1 | Eljas Talja | 3250859 | ||||
| Os. 2 | Jesper Donner | 0 | ||||
| Os. 3 | Eljas Talja | 3250859 | ||||
| Os. 4 | Jesper Donner | 0 | ||||
| Os. 5 | Eljas Talja | 3250859 | ||||
| Os. 6 | Jesper Donner | 0 | ||||
| 8 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Jouni Kahelin | 3738689 | ||||
| Os. 2 | Simo Klemettinen | 3949070 | ||||
| Os. 3 | Jouni Kahelin | 3738689 | ||||
| Os. 4 | Simo Klemettinen | 3949070 | ||||
| Os. 5 | Jouni Kahelin | 3738689 | ||||
| Os. 6 | Simo Klemettinen | 3949070 | ||||
| 9 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
| Os. 1 | Teemu Kaksonen | 4296141 | ||||
| Os. 2 | Jussi Koski | 4363503 | ||||
| Os. 3 | Teemu Kaksonen | 4296141 | ||||
| Os. 4 | Jussi Koski | 4363503 | ||||
| Os. 5 | Teemu Kaksonen | 4296141 | ||||
| Os. 6 | Jussi Koski | 4363503 | ||||
| 10 | Kuopion Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Olli Himanen | 3013 | ||||
| Os. 2 | Marko Lamminsalo | 0 | ||||
| Os. 3 | Olli Himanen | 3013 | ||||
| Os. 4 | Marko Lamminsalo | 0 | ||||
| Os. 5 | Olli Himanen | 3013 | ||||
| Os. 6 | Marko Lamminsalo | 0 | ||||
| 11 | Tampereen Pyrintö-2 | |||||
| Os. 1 | 0 | |||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | 0 | |||||
| Os. 4 | 0 | |||||
| Os. 5 | 0 | |||||
| Os. 6 | 0 |
D21 - (2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 3,2 + 3,2 km)
| 14 | Koovee-1 | |||||
| Os. 1 | Henna Saarinen | 4293007 | ||||
| Os. 2 | Marika Hara | 4292827 | ||||
| Os. 3 | Henna Saarinen | 4293007 | ||||
| Os. 4 | Marika Hara | 4292827 | ||||
| Os. 5 | Henna Saarinen | 4293007 | ||||
| Os. 6 | Marika Hara | 4292827 | ||||
| 15 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
| Os. 1 | Silja Yli-Hietanen | 4292991 | ||||
| Os. 2 | Saara Yli-Hietanen | 4296067 | ||||
| Os. 3 | Silja Yli-Hietanen | 4292991 | ||||
| Os. 4 | Saara Yli-Hietanen | 4296067 | ||||
| Os. 5 | Silja Yli-Hietanen | 4292991 | ||||
| Os. 6 | Saara Yli-Hietanen | 4296067 | ||||
| 16 | OK Trian-1 | |||||
| Os. 1 | Ingrid Stengård | 4293742 | ||||
| Os. 2 | Frida Koskinen | 4297321 | ||||
| Os. 3 | Ingrid Stengård | 4293742 | ||||
| Os. 4 | Frida Koskinen | 4297321 | ||||
| Os. 5 | Ingrid Stengård | 4293742 | ||||
| Os. 6 | Frida Koskinen | 4297321 | ||||
| 17 | Lammin Säkiä-1 | |||||
| Os. 1 | Marja Rantanen | 4032439 | ||||
| Os. 2 | Mari Tuokko | 4344651 | ||||
| Os. 3 | Marja Rantanen | 4032439 | ||||
| Os. 4 | Mari Tuokko | 4344651 | ||||
| Os. 5 | Marja Rantanen | 4032439 | ||||
| Os. 6 | Mari Tuokko | 4344651 | ||||
| 18 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Eve Lahti | 4370086 | ||||
| Os. 2 | Maija Lång | 4193447 | ||||
| Os. 3 | Eve Lahti | 4370086 | ||||
| Os. 4 | Maija Lång | 4193447 | ||||
| Os. 5 | Eve Lahti | 4370086 | ||||
| Os. 6 | Maija Lång | 4193447 | ||||
| 19 | Kouvolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Sari Vääränen | 3948973 | ||||
| Os. 2 | Terhi Harjula | 4186037 | ||||
| Os. 3 | Sari Vääränen | 3948973 | ||||
| Os. 4 | Terhi Harjula | 4186037 | ||||
| Os. 5 | Sari Vääränen | 3948973 | ||||
| Os. 6 | Terhi Harjula | 4186037 |
H20 - (3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,4 + 3,4 km)
| 12 | Lahden Taimi-1 | |||||
| Os. 1 | Joonas Sarkkinen | 4194148 | ||||
| Os. 2 | Eetu Sarkkinen | 4193553 | ||||
| Os. 3 | Joonas Sarkkinen | 4194148 | ||||
| Os. 4 | Eetu Sarkkinen | 4193553 | ||||
| Os. 5 | Joonas Sarkkinen | 4194148 | ||||
| Os. 6 | Eetu Sarkkinen | 4193553 | ||||
| 13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
| Os. 1 | Juho Karhunen | 4190849 | ||||
| Os. 2 | Juuso Koski | 4155735 | ||||
| Os. 3 | Juho Karhunen | 4190849 | ||||
| Os. 4 | Juuso Koski | 4155735 | ||||
| Os. 5 | Juho Karhunen | 4190849 | ||||
| Os. 6 | Juuso Koski | 4155735 |
H17 - (3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 km)
| 47 | Kuopion Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Elmeri Lång | 4186201 | ||||
| Os. 2 | Otto Konttinen | 4319653 | ||||
| Os. 3 | Elmeri Lång | 4186201 | ||||
| Os. 4 | Otto Konttinen | 4319653 | ||||
| 48 | Rasti-Jussit-1 | |||||
| Os. 1 | Aatu Muhonen | 4298527 | ||||
| Os. 2 | Eetu Muhonen | 4251815 | ||||
| Os. 3 | Aatu Muhonen | 4298527 | ||||
| Os. 4 | Eetu Muhonen | 4251815 | ||||
| 49 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Aleksi Kallio | 4371928 | ||||
| Os. 2 | Eeti Lahti | 4194346 | ||||
| Os. 3 | Aleksi Kallio | 4371928 | ||||
| Os. 4 | Eeti Lahti | 4194346 |
D20 - (3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 km)
| 44 | Hiiltomiehet-1 | |||||
| Os. 1 | Vilma Pesu | 4052445 | ||||
| Os. 2 | Kaisla Häkkinen | 4189361 | ||||
| Os. 3 | Vilma Pesu | 4052445 | ||||
| Os. 4 | Kaisla Häkkinen | 4189361 | ||||
| 45 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Siiri Rasimus | 4052213 | ||||
| Os. 2 | Liida Lahti | 4194098 | ||||
| Os. 3 | Siiri Rasimus | 4052213 | ||||
| Os. 4 | Liida Lahti | 4194098 | ||||
| 46 | Tarpian Suunta-1 | |||||
| Os. 1 | Emma-Riikka Laamanen | 4297362 | ||||
| Os. 2 | Karoliina Laamanen | 4117784 | ||||
| Os. 3 | Emma-Riikka Laamanen | 4297362 | ||||
| Os. 4 | Karoliina Laamanen | 4117784 |
D17 - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
| 72 | Rasti-Jussit-1 | |||||
| Os. 1 | Fanni Perälä | 3009 | ||||
| Os. 2 | Sanni Korpi | 4363206 | ||||
| Os. 3 | Fanni Perälä | 3009 | ||||
| Os. 4 | Sanni Korpi | 4363206 | ||||
| 73 | Hiiltomiehet-1 | |||||
| Os. 1 | Salla Mustikkamaa | 4371589 | ||||
| Os. 2 | Aino Koskinen | 4118295 | ||||
| Os. 3 | Salla Mustikkamaa | 4371589 | ||||
| Os. 4 | Aino Koskinen | 4118295 | ||||
| 74 | Kuopion Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Elina Turunen | 3008 | ||||
| Os. 2 | Emma Lång | 4185617 | ||||
| Os. 3 | Elina Turunen | 3008 | ||||
| Os. 4 | Emma Lång | 4185617 | ||||
| 75 | Jämsän Retki-Veikot-1 | |||||
| Os. 1 | Annika Hahl | 4369096 | ||||
| Os. 2 | Riikka Peltonen | 0 | ||||
| Os. 3 | Annika Hahl | 4369096 | ||||
| Os. 4 | Riikka Peltonen | 0 |
H80- - (2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 3,2 + 3,2 km)
| 20 | Hiiltomiehet-1 | |||||
| Os. 1 | Mika Häkkinen | 4369104 | ||||
| Os. 2 | Timo Mustikkamaa | 4203725 | ||||
| Os. 3 | Mika Häkkinen | 4369104 | ||||
| Os. 4 | Timo Mustikkamaa | 4203725 | ||||
| Os. 5 | Mika Häkkinen | 4369104 | ||||
| Os. 6 | Timo Mustikkamaa | 4203725 | ||||
| 21 | IK Falken-1 | |||||
| Os. 1 | Niklas Wik | 4364725 | ||||
| Os. 2 | Mathias Henriksson | 3076 | ||||
| Os. 3 | Niklas Wik | 4364725 | ||||
| Os. 4 | Mathias Henriksson | 3076 | ||||
| Os. 5 | Niklas Wik | 4364725 | ||||
| Os. 6 | Mathias Henriksson | 3076 | ||||
| 22 | Hauhon Sisu-1 | |||||
| Os. 1 | Jaakko Liukkala | 3554466 | ||||
| Os. 2 | Heikki Aavajärvi | 4193215 | ||||
| Os. 3 | Jaakko Liukkala | 3554466 | ||||
| Os. 4 | Heikki Aavajärvi | 4193215 | ||||
| Os. 5 | Jaakko Liukkala | 3554466 | ||||
| Os. 6 | Heikki Aavajärvi | 4193215 | ||||
| 23 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Lauri Oikarinen | 4317558 | ||||
| Os. 2 | Teemu Karjalainen | 4110961 | ||||
| Os. 3 | Lauri Oikarinen | 4317558 | ||||
| Os. 4 | Teemu Karjalainen | 4110961 | ||||
| Os. 5 | Lauri Oikarinen | 4317558 | ||||
| Os. 6 | Teemu Karjalainen | 4110961 | ||||
| 24 | Hiisirasti-1 | |||||
| Os. 1 | Rami Rintala | 0 | ||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | Rami Rintala | 0 | ||||
| Os. 4 | 0 | |||||
| Os. 5 | Rami Rintala | 0 | ||||
| Os. 6 | 0 | |||||
| 25 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Kim Harlamow | 4317731 | ||||
| Os. 2 | Timo Hongell | 4123584 | ||||
| Os. 3 | Kim Harlamow | 4317731 | ||||
| Os. 4 | Timo Hongell | 4123584 | ||||
| Os. 5 | Kim Harlamow | 4317731 | ||||
| Os. 6 | Timo Hongell | 4123584 | ||||
| 26 | Lahden Taimi-1 | |||||
| Os. 1 | Kari Kokkinen | 4195475 | ||||
| Os. 2 | Timo Sarkkinen | 4363552 | ||||
| Os. 3 | Kari Kokkinen | 4195475 | ||||
| Os. 4 | Timo Sarkkinen | 4363552 | ||||
| Os. 5 | Kari Kokkinen | 4195475 | ||||
| Os. 6 | Timo Sarkkinen | 4363552 | ||||
| 27 | Rastihaukat-1 | |||||
| Os. 1 | Seppo Tompuri | 3010 | ||||
| Os. 2 | Tuomas Helin | 3011 | ||||
| Os. 3 | Seppo Tompuri | 3010 | ||||
| Os. 4 | Tuomas Helin | 3011 | ||||
| Os. 5 | Seppo Tompuri | 3010 | ||||
| Os. 6 | Tuomas Helin | 3011 | ||||
| 28 | Hauhon Sisu-2 | |||||
| Os. 1 | Mikko Lepistö | 3016 | ||||
| Os. 2 | Aki Ylitalo | 3001 | ||||
| Os. 3 | Mikko Lepistö | 3016 | ||||
| Os. 4 | Aki Ylitalo | 3001 | ||||
| Os. 5 | Mikko Lepistö | 3016 | ||||
| Os. 6 | Aki Ylitalo | 3001 | ||||
| 29 | Hauhon Sisu-3 | |||||
| Os. 1 | Robert Amper | 4123071 | ||||
| Os. 2 | Ari Hiiri | 4344396 | ||||
| Os. 3 | Robert Amper | 4123071 | ||||
| Os. 4 | Ari Hiiri | 4344396 | ||||
| Os. 5 | Robert Amper | 4123071 | ||||
| Os. 6 | Ari Hiiri | 4344396 |
H100- - (3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 km)
| 30 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |||||
| Os. 1 | Heikki Jokinen | 4191920 | ||||
| Os. 2 | Vesa Forsblom | 3943735 | ||||
| Os. 3 | Heikki Jokinen | 4191920 | ||||
| Os. 4 | Vesa Forsblom | 3943735 | ||||
| 31 | Free Adventure-1 | |||||
| Os. 1 | Kai Ojala | 4025789 | ||||
| Os. 2 | Seppo Mäkinen | 4194726 | ||||
| Os. 3 | Kai Ojala | 4025789 | ||||
| Os. 4 | Seppo Mäkinen | 4194726 | ||||
| 32 | Suunta Jyväskylä-1 | |||||
| Os. 1 | Vesa Klemettinen | 4254074 | ||||
| Os. 2 | Pekka Myllykoski | 4363545 | ||||
| Os. 3 | Vesa Klemettinen | 4254074 | ||||
| Os. 4 | Pekka Myllykoski | 4363545 | ||||
| 33 | Tarpian Suunta-1 | |||||
| Os. 1 | Pekka Mäki | 4119210 | ||||
| Os. 2 | Olli Savikko | 4002838 | ||||
| Os. 3 | Pekka Mäki | 4119210 | ||||
| Os. 4 | Olli Savikko | 4002838 | ||||
| 34 | Eksymä-1 | |||||
| Os. 1 | Jouko Kleemola | 4172540 | ||||
| Os. 2 | Timo Raudus | 4028213 | ||||
| Os. 3 | Jouko Kleemola | 4172540 | ||||
| Os. 4 | Timo Raudus | 4028213 | ||||
| 35 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
| Os. 1 | Markku Rissanen | 4191326 | ||||
| Os. 2 | Ismo Raitanen | 4033320 | ||||
| Os. 3 | Markku Rissanen | 4191326 | ||||
| Os. 4 | Ismo Raitanen | 4033320 | ||||
| 36 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Ari Kattainen | 4274460 | ||||
| Os. 2 | Sami Friman | 4193611 | ||||
| Os. 3 | Ari Kattainen | 4274460 | ||||
| Os. 4 | Sami Friman | 4193611 | ||||
| 37 | Suunta Jurva-1 | |||||
| Os. 1 | Kai Kamila | 4054185 | ||||
| Os. 2 | Juhani Lehtinen | 4176657 | ||||
| Os. 3 | Kai Kamila | 4054185 | ||||
| Os. 4 | Juhani Lehtinen | 4176657 | ||||
| 38 | Lammin Säkiä-1 | |||||
| Os. 1 | Harri Veijola | 0 | ||||
| Os. 2 | Jouni Vantaala | 3024 | ||||
| Os. 3 | Harri Veijola | 0 | ||||
| Os. 4 | Jouni Vantaala | 3024 | ||||
| 39 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
| Os. 1 | Petri Forsman | 3022 | ||||
| Os. 2 | Arto Metsäranta | 3019 | ||||
| Os. 3 | Petri Forsman | 3022 | ||||
| Os. 4 | Arto Metsäranta | 3019 | ||||
| 40 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1-1 | |||||
| Os. 1 | Kimmo Määttä | 4249892 | ||||
| Os. 2 | Matti Keskinarkaus | 3446234 | ||||
| Os. 3 | Kimmo Määttä | 4249892 | ||||
| Os. 4 | Matti Keskinarkaus | 3446234 | ||||
| 41 | OK Trian-1 | |||||
| Os. 1 | Max Lindfors | 4297404 | ||||
| Os. 2 | Johan Koskinen | 3018 | ||||
| Os. 3 | Max Lindfors | 4297404 | ||||
| Os. 4 | Johan Koskinen | 3018 | ||||
| 42 | Anttolan Urheilijat-1 | |||||
| Os. 1 | Petri Noponen | 3158409 | ||||
| Os. 2 | Arto Lilja | 3020 | ||||
| Os. 3 | Petri Noponen | 3158409 | ||||
| Os. 4 | Arto Lilja | 3020 | ||||
| 43 | Suunta Jyväskylä-2 | |||||
| Os. 1 | Kari Kallio | 4195384 | ||||
| Os. 2 | Aki Lehikoinen | 4054102 | ||||
| Os. 3 | Kari Kallio | 4195384 | ||||
| Os. 4 | Aki Lehikoinen | 4054102 |
H120- - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
| 50 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Pasi Martikainen | 4034427 | ||||
| Os. 2 | Ismo Saari | 4297081 | ||||
| Os. 3 | Pasi Martikainen | 4034427 | ||||
| Os. 4 | Ismo Saari | 4297081 | ||||
| 51 | OK Trian-1 | |||||
| Os. 1 | Hans Nyqvist | 4203782 | ||||
| Os. 2 | Patric Östergård | 4203956 | ||||
| Os. 3 | Hans Nyqvist | 4203782 | ||||
| Os. 4 | Patric Östergård | 4203956 | ||||
| 52 | Tampereen Pyrintö-1 | |||||
| Os. 1 | Thomas Nyholm | 4191169 | ||||
| Os. 2 | Keijo Viilo | 3864907 | ||||
| Os. 3 | Thomas Nyholm | 4191169 | ||||
| Os. 4 | Keijo Viilo | 3864907 | ||||
| 53 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
| Os. 1 | Juha Koskinen | 3828357 | ||||
| Os. 2 | Asko Sippola | 4320081 | ||||
| Os. 3 | Juha Koskinen | 3828357 | ||||
| Os. 4 | Asko Sippola | 4320081 | ||||
| 54 | Keravan Urheilijat-1 | |||||
| Os. 1 | Mikael Fogelholm | 4317921 | ||||
| Os. 2 | Jarmo Launonen | 4298832 | ||||
| Os. 3 | Mikael Fogelholm | 4317921 | ||||
| Os. 4 | Jarmo Launonen | 4298832 | ||||
| 55 | Rasti-Vihti-1 | |||||
| Os. 1 | Tapio Naakka | 4121067 | ||||
| Os. 2 | Olli-Pekka Vesamäki | 4194650 | ||||
| Os. 3 | Tapio Naakka | 4121067 | ||||
| Os. 4 | Olli-Pekka Vesamäki | 4194650 | ||||
| 56 | Hinnerjoen Yritys-1 | |||||
| Os. 1 | Jarmo Sjöblom | 3026 | ||||
| Os. 2 | Simo Valtanen | 4363438 | ||||
| Os. 3 | Jarmo Sjöblom | 3026 | ||||
| Os. 4 | Simo Valtanen | 4363438 | ||||
| 57 | Turengin Sarastus-1 | |||||
| Os. 1 | Ari-Pekka Ojala | 3021 | ||||
| Os. 2 | Timo Aalto | 3107240 | ||||
| Os. 3 | Ari-Pekka Ojala | 3021 | ||||
| Os. 4 | Timo Aalto | 3107240 |
H140- - (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 km)
| 76 | SOC Asikkala-1 | |||||
| Os. 1 | Risto Orpana | 3486891 | ||||
| Os. 2 | Heikki Saarinen | 4337028 | ||||
| Os. 3 | Risto Orpana | 3486891 | ||||
| Os. 4 | Heikki Saarinen | 4337028 | ||||
| 77 | Järvenpään Palo-1 | |||||
| Os. 1 | Raimo Hirsimäki | 4120036 | ||||
| Os. 2 | Heikki Tyrväinen | 3937190 | ||||
| Os. 3 | Raimo Hirsimäki | 4120036 | ||||
| Os. 4 | Heikki Tyrväinen | 3937190 | ||||
| 78 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Eero Juola | 4033916 | ||||
| Os. 2 | Leo Jokinen | 4369559 | ||||
| Os. 3 | Eero Juola | 4033916 | ||||
| Os. 4 | Leo Jokinen | 4369559 | ||||
| 79 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Heikki Nurminen | 3979192 | ||||
| Os. 2 | Seppo Ollikainen | 4352423 | ||||
| Os. 3 | Heikki Nurminen | 3979192 | ||||
| Os. 4 | Seppo Ollikainen | 4352423 | ||||
| 80 | Kuopion Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Ossi Lakkala | 4251799 | ||||
| Os. 2 | Markku Leinonen | 4343687 | ||||
| Os. 3 | Ossi Lakkala | 4251799 | ||||
| Os. 4 | Markku Leinonen | 4343687 | ||||
| 81 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
| Os. 1 | Aulis Hahtola | 3497666 | ||||
| Os. 2 | Jussi Köykkä | 4362984 | ||||
| Os. 3 | Aulis Hahtola | 3497666 | ||||
| Os. 4 | Jussi Köykkä | 4362984 |
D80- - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
| 58 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
| Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 4364634 | ||||
| Os. 2 | Niina Mäenpää | 4208484 | ||||
| Os. 3 | Eija Keski-Säntti | 4364634 | ||||
| Os. 4 | Niina Mäenpää | 4208484 | ||||
| 59 | Hiiltomiehet-1 | |||||
| Os. 1 | Riikka Häkkinen | 3036 | ||||
| Os. 2 | Johanna Niittymäki | 3038 | ||||
| Os. 3 | Riikka Häkkinen | 3036 | ||||
| Os. 4 | Johanna Niittymäki | 3038 | ||||
| 60 | Lahden Suunnistajat-37-1 | |||||
| Os. 1 | Kirsi Arvela | 4204426 | ||||
| Os. 2 | Satu Rinkinen | 4362562 | ||||
| Os. 3 | Kirsi Arvela | 4204426 | ||||
| Os. 4 | Satu Rinkinen | 4362562 | ||||
| 61 | Pargas IF-1 | |||||
| Os. 1 | Dina Alexandersson | 4124277 | ||||
| Os. 2 | Henna Hertsbacka | 0 | ||||
| Os. 3 | Dina Alexandersson | 4124277 | ||||
| Os. 4 | Henna Hertsbacka | 0 | ||||
| 62 | Kangasala SK-1 | |||||
| Os. 1 | Mari Pajula | 3061 | ||||
| Os. 2 | Johanna Leino | 3030 | ||||
| Os. 3 | Mari Pajula | 3061 | ||||
| Os. 4 | Johanna Leino | 3030 | ||||
| 63 | Lahden Taimi-1 | |||||
| Os. 1 | Susanna Hägg | 0 | ||||
| Os. 2 | Sanna Andelin | 4110474 | ||||
| Os. 3 | Susanna Hägg | 0 | ||||
| Os. 4 | Sanna Andelin | 4110474 |
D100- - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
| 64 | Muuramen Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Tuula Rasimus | 4297297 | ||||
| Os. 2 | Ulla Yrjölä | 4177168 | ||||
| Os. 3 | Tuula Rasimus | 4297297 | ||||
| Os. 4 | Ulla Yrjölä | 4177168 | ||||
| 65 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | |||||
| Os. 1 | Mirka Oikkonen | 4177234 | ||||
| Os. 2 | Marita Väärälä | 4252086 | ||||
| Os. 3 | Mirka Oikkonen | 4177234 | ||||
| Os. 4 | Marita Väärälä | 4252086 | ||||
| 66 | Suunta Jurva-1 | |||||
| Os. 1 | Tiina Larikka | 4363420 | ||||
| Os. 2 | Heidi Korpela-Kamila | 4054235 | ||||
| Os. 3 | Tiina Larikka | 4363420 | ||||
| Os. 4 | Heidi Korpela-Kamila | 4054235 | ||||
| 67 | Rasti-Vihti-1 | |||||
| Os. 1 | Jaana Marjoniemi | 4204558 | ||||
| Os. 2 | Marke Telilä | 4191664 | ||||
| Os. 3 | Jaana Marjoniemi | 4204558 | ||||
| Os. 4 | Marke Telilä | 4191664 | ||||
| 68 | Rastiketut-1 | |||||
| Os. 1 | Johanna Perkkalainen | 4054110 | ||||
| Os. 2 | Kristiina Rajasaari | 4192712 | ||||
| Os. 3 | Johanna Perkkalainen | 4054110 | ||||
| Os. 4 | Kristiina Rajasaari | 4192712 | ||||
| 69 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
| Os. 1 | Pauliina Lankinen | 4299210 | ||||
| Os. 2 | Annamari Vierikko | 3977428 | ||||
| Os. 3 | Pauliina Lankinen | 4299210 | ||||
| Os. 4 | Annamari Vierikko | 3977428 | ||||
| 70 | Navi-1 | |||||
| Os. 1 | Johanna Riipinen | 3033 | ||||
| Os. 2 | Kirsi Hedman | 3451366 | ||||
| Os. 3 | Johanna Riipinen | 3033 | ||||
| Os. 4 | Kirsi Hedman | 3451366 | ||||
| 71 | Ounasvaaran Hiihtoseura-2 | |||||
| Os. 1 | Lea Pirttilä | 4039400 | ||||
| Os. 2 | Heidi Bergman | 4298717 | ||||
| Os. 3 | Lea Pirttilä | 4039400 | ||||
| Os. 4 | Heidi Bergman | 4298717 |
D120- - (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 km)
| 82 | Hinnerjoen Yritys-1 | |||||
| Os. 1 | Merja Valtanen | 3042 | ||||
| Os. 2 | Hannele Sjöblom | 3043 | ||||
| Os. 3 | Merja Valtanen | 3042 | ||||
| Os. 4 | Hannele Sjöblom | 3043 | ||||
| 83 | Rasti-Nokia-1 | |||||
| Os. 1 | Satu Nyholm | 4364360 | ||||
| Os. 2 | Tiina Äijälä | 4172664 | ||||
| Os. 3 | Satu Nyholm | 4364360 | ||||
| Os. 4 | Tiina Äijälä | 4172664 |