H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
1 | 14.24 | 32185 | 4204749 | Ilari Haltia | RR | 0.000 |
2 | 14.26 | 12574 | 3001L | Aki Ylitalo | HauSi | 0.000 |
3 | 14.28 | 35767 | 3250859 | Eljas Talja | OK77 | 0.000 |
4 | 14.30 | 10383 | 4194668 | Miika Suominen | VaaSu | 64.041 |
5 | 14.32 | 1764 | 3742657 | Samuli Saarela | KoS | 65.194 |
6 | 14.34 | 23155 | 3941242 | Antti Paasi | TP | 71.160 |
7 | 14.36 | 104495 | 3982618 | Pasi Pyykönen | KanSu | 72.572 |
8 | 14.38 | 12304 | 3978558 | Antti Rissanen | TP | 76.761 |
9 | 14.40 | 19306 | 4295747 | Petrus Hanhijärvi | EsAk | 78.202 |
10 | 14.42 | 23302 | 3738689 | Jouni Kahelin | S-JKL | 78.673 |
11 | 14.44 | 38146 | 4207262 | Joona Kleemola | LS-37 | 79.989 |
12 | 14.46 | 32609 | 4317558 | Lauri Oikarinen | S-JKL | 83.154 |
13 | 14.48 | 1270 | 4294005 | Juha Lilja | TP | 86.810 |
14 | 14.50 | 27097 | 4296141 | Teemu Kaksonen | YKV | 89.538 |
15 | 14.52 | 30988 | 4293296 | Tomi Nykänen | LS-37 | 90.518 |
16 | 14.54 | 842 | 4040978 | Kare Kaskinen | UlvUra | 93.045 |
17 | 14.56 | 11907 | 4292553 | Miika Nurmi | VaaSu | 93.583 |
18 | 14.58 | 12893 | 4294252 | André Haga | Botnia | 99.443 |
19 | 15.00 | 6795 | 4294120 | Samuel Pökälä | AR | 100.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
21 | 14.37 | 8843 | 4187225 | Minna Närhi | S-JKL | 53.149 |
22 | 14.39 | 25838 | 4364303 | Sonja Mörsky | KeuKi | 64.960 |
23 | 14.41 | 8342 | 4051124 | Mervi Pesu | RR | 79.405 |
24 | 14.43 | 117584 | 4123758 | Eve Lahti | S-JKL | 80.325 |
25 | 14.45 | 21160 | 4292488 | Essi Hakala | VaaSu | 83.410 |
26 | 14.47 | 9229 | 4293742 | Ingrid Stengård | Trian | 87.739 |
27 | 14.49 | 14070 | 4293007 | Henna Saarinen | Koovee | 88.190 |
28 | 14.51 | 14788 | 4293445 | Antonia Haga | Botnia | 88.346 |
29 | 14.53 | 31552 | 4296067 | Saara Yli-Hietanen | TP | 88.532 |
30 | 14.55 | 22708 | 4292827 | Marika Hara | Koovee | 95.691 |
31 | 14.57 | 17230 | 4293072 | Ruska Saarela | KoS | 96.906 |
32 | 14.59 | 21964 | 4292835 | Kaarina Nurminen | TP | 100.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
35 | 14.17 | 96219 | 4034559 | Konsta Raitanen | TP | 0.000 |
36 | 14.19 | 103541 | 4194148 | Joonas Sarkkinen | LaTa | 35.742 |
37 | 14.21 | 96049 | 4190849 | Juho Karhunen | YKV | 55.224 |
38 | 14.23 | 102767 | 4294096 | Eevert Kenttämies | Koovee | 66.279 |
39 | 14.25 | 108278 | 4031670 | Rasmus Huhtamäki | PieHi | 76.211 |
40 | 14.27 | 95080 | 4295838 | Aapo Liponkoski | TP | 83.083 |
41 | 14.29 | 90103 | 4053872 | Tatu Aaltonen | Lynx | 86.945 |
42 | 14.31 | 39222 | 3460169 | Simo Klemettinen | S-JKL | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
43 | 15.03 | 120461 | 3002L | Väinö Saari | IPR | 39.578 |
44 | 15.05 | 116439 | 4319653 | Otto Konttinen | SaSu | 45.797 |
45 | 15.07 | 101940 | 4194528 | Leevi Kantelinen | HyRa | 48.852 |
46 | 15.09 | 99875 | 4298527 | Aatu Muhonen | RaJu | 48.917 |
47 | 15.11 | 103542 | 4193553 | Eetu Sarkkinen | LaTa | 52.436 |
48 | 15.13 | 104994 | 4298683 | Nuutti Toivonen | RR | 68.965 |
49 | 15.15 | 100389 | 4118733 | Eemil Koskinen | Hiilto | 74.395 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
50 | 15.18 | 103536 | 3003L | Topias Immonen | HlS | 0.000 |
51 | 15.20 | 102623 | 4194494 | Eemeli Lehtonen | HauSi | 25.802 |
52 | 15.22 | 106233 | 3004L | Touko Ahtola | KangSK | 39.604 |
53 | 15.24 | 113545 | 3005L | Konsta Räihä | Navi | 44.681 |
54 | 15.26 | 101745 | 4206181 | Matteus Hanhijärvi | EsAk | 49.470 |
55 | 15.28 | 108266 | 3006L | Onni Kinnunen | KangSK | 49.619 |
56 | 15.30 | 108573 | 4194346 | Eeti Lahti | S-JKL | 55.603 |
57 | 15.32 | 99233 | 4371928 | Aleksi Kallio | S-JKL | 56.446 |
58 | 15.34 | 106725 | 4251815 | Eetu Muhonen | RaJu | 57.011 |
59 | 15.36 | 107005 | 4298857 | Sisu Bonden | Hiilto | 62.312 |
60 | 15.38 | 106349 | 4186201 | Elmeri Lång | KuoSu | 64.680 |
61 | 15.40 | 107007 | 4155735 | Juuso Koski | YKV | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
62 | 14.46 | 35798 | 4052445 | Vilma Pesu | Hiilto | 77.926 |
63 | 14.48 | 91340 | 4052213 | Siiri Rasimus | S-JKL | 79.252 |
64 | 14.50 | 95588 | 4297024 | Aino Kankaanpää | LapVi | 80.672 |
65 | 14.52 | 103231 | 4297362 | Emma-Riikka Laamanen | TarpSu | 82.101 |
66 | 14.54 | 10050 | 4292991 | Silja Yli-Hietanen | TP | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
67 | 14.30 | 106401 | 4369096 | Annika Hahl | JRV | 35.313 |
68 | 14.32 | 113751 | 4371589 | Salla Mustikkamaa | Hiilto | 57.671 |
69 | 14.34 | 105817 | 4292199 | Annika Rantanen | Koovee | 63.202 |
70 | 14.36 | 97731 | 4189361 | Kaisla Häkkinen | Hiilto | 71.835 |
71 | 14.38 | 103208 | 4185617 | Emma Lång | KuoSu | 75.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
72 | 14.40 | 115756 | 3007L | Senni Häkkinen | HaukivKi | 0.000 |
73 | 14.42 | 108447 | 3008L | Elina Turunen | KuoSu | 0.000 |
74 | 14.44 | 109660 | 4125639 | Saga Rantanen | PIF | 36.483 |
75 | 14.46 | 102397 | 4043600 | Tiitu Takanen | VeVe | 38.728 |
76 | 14.48 | 113745 | 4297321 | Frida Koskinen | Trian | 52.458 |
77 | 14.50 | 105876 | 4117784 | Karoliina Laamanen | TarpSu | 52.621 |
78 | 14.52 | 105298 | 3009L | Fanni Perälä | RaJu | 53.308 |
79 | 14.54 | 106552 | 4118295 | Aino Koskinen | Hiilto | 59.148 |
80 | 14.56 | 113098 | 4194098 | Liida Lahti | S-JKL | 59.780 |
81 | 14.58 | 100959 | 4363206 | Sanni Korpi | RaJu | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
85 | 14.01 | 31561 | 4098133 | Ari Saastamoinen | MusNe | 0.000 |
86 | 14.03 | 110242 | 3553302 | Samuel Suomalainen | LeSi | 54.775 |
87 | 14.05 | 31499 | 4123584 | Timo Hongell | KoS | 70.723 |
88 | 14.07 | 4112 | 4317731 | Kim Harlamow | KoS | 75.750 |
89 | 14.09 | 18051 | 3554466 | Jaakko Liukkala | HauSi | 78.806 |
90 | 14.11 | 9193 | 4364725 | Niklas Wik | Falken | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
91 | 14.01 | 16293 | 4057311 | Timo Mikkola | Hiisi | 0.000 |
92 | 14.03 | 31199 | 3010L | Seppo Tompuri | RaHa | 0.000 |
93 | 14.05 | 110342 | 3011L | Tuomas Helin | RaHa | 0.000 |
94 | 14.07 | 13236 | 3012L | Mathias Henriksson | Falken | 0.000 |
95 | 14.09 | 21970 | 4195475 | Kari Kokkinen | LaTa | 0.000 |
96 | 14.11 | 17504 | 4193215 | Heikki Aavajärvi | HauSi | 52.019 |
97 | 14.13 | 7668 | 3513876 | Mikko Kaataja | RasKe | 54.318 |
98 | 14.15 | 112886 | 3013L | Olli Himanen | KuoSu | 56.120 |
99 | 14.17 | 104263 | 4110011 | Joona Eskelinen | RaVi | 59.716 |
100 | 14.19 | 100924 | 4298014 | Tommi Lehtinen | TarpSu | 61.582 |
101 | 14.21 | 24044 | 4362687 | Vesa Malila | VaaSu | 65.599 |
102 | 14.23 | 25757 | 4191086 | Mikko Takamaa | JalJa | 68.477 |
103 | 14.25 | 16677 | 4316378 | Ilkka Mikkola | EsSu | 72.546 |
104 | 14.27 | 30641 | 4316600 | Juho Saarinen | MU | 73.158 |
105 | 14.29 | 31413 | 4363503 | Jussi Koski | YKV | 75.404 |
106 | 14.31 | 2492 | 4030904 | Olli Väätäinen | Hiisi | 75.625 |
107 | 14.33 | 15519 | 3948635 | Hannu-Pekka Pukema | RaVa | 77.354 |
108 | 14.35 | 15755 | 3451747 | Petri Kiiskinen | LieRa | 80.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
109 | 15.43 | 31872 | 3014L | Jani Virta | Trian | 0.000 |
110 | 15.45 | 27875 | 3015L | Kristian Leppänen | LS-37 | 0.000 |
111 | 15.47 | 38645 | 3016L | Mikko Lepistö | HauSi | 0.000 |
112 | 15.49 | 30197 | 4297792 | Janne Virkki | Hiilto | 34.635 |
113 | 15.51 | 17972 | 4195384 | Kari Kallio | S-JKL | 58.234 |
114 | 15.53 | 6309 | 3017L | Tomi Silvonen | LS-37 | 62.506 |
115 | 15.55 | 14902 | 4298956 | Pasi Lehtonen | HauSi | 63.385 |
116 | 15.57 | 566 | 4030953 | Arto Voutilainen | JYPS | 67.455 |
117 | 15.59 | 3046 | 4369104 | Mika Häkkinen | Hiilto | 68.569 |
118 | 16.01 | 9838 | 4363552 | Timo Sarkkinen | LaTa | 74.506 |
119 | 16.03 | 11977 | 4176657 | Juhani Lehtinen | SuJu | 74.943 |
120 | 16.05 | 4047 | 4110961 | Teemu Karjalainen | S-JKL | 75.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
121 | 15.00 | 6047 | 3158409 | Petri Noponen | AnttU | 0.000 |
122 | 15.02 | 115242 | 3018L | Johan Koskinen | Trian | 0.000 |
123 | 15.04 | 114995 | 4033320 | Ismo Raitanen | TP | 0.000 |
124 | 15.06 | 2338 | 4344396 | Ari Hiiri | HauSi | 36.133 |
125 | 15.08 | 95490 | 3941192 | Kim Biskop | KoS | 37.093 |
126 | 15.10 | 30654 | 4174900 | Petri Hirvonen | EE | 39.451 |
127 | 15.12 | 94492 | 3019L | Arto Metsäranta | HiKi | 44.096 |
128 | 15.14 | 22773 | 4192928 | Marko Mikkola | Hiisi | 52.164 |
129 | 15.16 | 113750 | 4203725 | Timo Mustikkamaa | Hiilto | 54.794 |
130 | 15.18 | 19319 | 3020L | Arto Lilja | AnttU | 55.910 |
131 | 15.20 | 8985 | 3938305 | Samuli Kyyrönen | RR | 57.622 |
132 | 15.22 | 31829 | 4054185 | Kai Kamila | SuJu | 63.008 |
133 | 15.24 | 8608 | 4254074 | Vesa Klemettinen | S-JKL | 65.617 |
134 | 15.26 | 13071 | 4363545 | Pekka Myllykoski | S-JKL | 65.679 |
135 | 15.28 | 21442 | 3941408 | Jyri Paavola | IkNV | 65.878 |
136 | 15.30 | 25128 | 4193611 | Sami Friman | HyRa | 69.823 |
137 | 15.32 | 39524 | 3943735 | Vesa Forsblom | LS-37 | 70.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
138 | 14.02 | 17661 | 4192316 | Tuomo Marttinen | IPR | 0.000 |
139 | 14.04 | 32295 | 3021L | Ari-Pekka Ojala | TurSa | 0.000 |
140 | 14.06 | 112394 | 4194650 | Olli-Pekka Vesamäki | RaVi | 0.000 |
141 | 14.08 | 117836 | 4193330 | Tatu Pulkkinen | JäPa | 0.000 |
142 | 14.10 | 34376 | 3941952 | Kari Laine | VaHa | 39.966 |
143 | 14.12 | 94026 | 4191326 | Markku Rissanen | TP | 42.082 |
144 | 14.14 | 27185 | 3941903 | Jaakko Paasi | TP | 45.199 |
145 | 14.16 | 19502 | 4297404 | Max Lindfors | Trian | 46.966 |
146 | 14.18 | 12900 | 3738549 | Juha Kiljunen | LS-37 | 49.876 |
147 | 14.20 | 20725 | 4186920 | Stefan Höstman | Malax | 50.164 |
148 | 14.22 | 20147 | 4172540 | Jouko Kleemola | Eks | 51.016 |
149 | 14.24 | 36396 | 4174488 | Kimmo Gynther | IHR | 53.416 |
150 | 14.26 | 11001 | 4203956 | Patric Östergård | Trian | 54.514 |
151 | 14.28 | 22307 | 3022L | Petri Forsman | HiKi | 54.610 |
152 | 14.30 | 17322 | 4191920 | Heikki Jokinen | LS-37 | 55.215 |
153 | 14.32 | 16522 | 4028213 | Timo Raudus | Eks | 55.465 |
154 | 14.34 | 7103 | 4298832 | Jarmo Launonen | KeU | 55.618 |
155 | 14.36 | 167 | 4249892 | Kimmo Määttä | OH | 59.315 |
156 | 14.38 | 38082 | 4025789 | Kai Ojala | FreeAd | 61.226 |
157 | 14.40 | 22389 | 4194726 | Seppo Mäkinen | FreeAd | 62.254 |
158 | 14.42 | 16552 | 4002838 | Olli Savikko | TarpSu | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
159 | 15.42 | 501 | 3023L | Hannu Kaikkonen | ONMKY | 0.000 |
160 | 15.44 | 38329 | 4054102 | Aki Lehikoinen | S-JKL | 40.471 |
161 | 15.46 | 29100 | 4208161 | Ari Enroth | RR | 43.507 |
162 | 15.48 | 4333 | 4317921 | Mikael Fogelholm | KeU | 49.284 |
163 | 15.50 | 25477 | 4173712 | Pertti Ovaska | EE | 52.743 |
164 | 15.52 | 14444 | 3828357 | Juha Koskinen | KuortKu | 52.798 |
165 | 15.54 | 7418 | 4320081 | Asko Sippola | KuortKu | 55.953 |
166 | 15.56 | 27041 | 4297081 | Ismo Saari | IPR | 57.313 |
167 | 15.58 | 20500 | 4191169 | Thomas Nyholm | TP | 57.432 |
168 | 16.00 | 6223 | 4034427 | Pasi Martikainen | IPR | 57.813 |
169 | 16.02 | 35456 | 3024L | Jouni Vantaala | LamSä | 59.837 |
170 | 16.04 | 7548 | 4274460 | Ari Kattainen | HyRa | 60.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
171 | 15.17 | 37228 | 3107240 | Timo Aalto | TurSa | 0.000 |
172 | 15.19 | 28147 | 3484912 | Reima Liikkanen | LaTa | 0.000 |
173 | 15.21 | 15591 | 3025L | Pekka Fincke | VeVe | 0.000 |
174 | 15.23 | 25478 | 4369013 | Pentti Mäennenä | EE | 32.649 |
175 | 15.25 | 7384 | 4031746 | Timo Laurila | JalJa | 33.473 |
176 | 15.27 | 30883 | 3026L | Jarmo Sjöblom | HinnYr | 34.292 |
177 | 15.29 | 37100 | 4121067 | Tapio Naakka | RaVi | 34.734 |
178 | 15.31 | 23511 | 4210019 | Jorma Kaataja | RasKe | 34.867 |
179 | 15.33 | 6238 | 4195277 | Jussi Nuoranne | OC-DUBHE | 40.395 |
180 | 15.35 | 4600 | 4025466 | Jouko Keski-Ojala | YlivKu | 42.752 |
181 | 15.37 | 1130 | 4203733 | Esa Juura | KanSu | 47.347 |
182 | 15.39 | 30904 | 4363438 | Simo Valtanen | HinnYr | 49.392 |
183 | 15.41 | 5248 | 4299921 | Keijo Kattelus | VeVe | 51.186 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
184 | 14.37 | 19417 | 3027L | Esa Joensuu | KangSK | 0.000 |
185 | 14.39 | 23592 | 4203782 | Hans Nyqvist | Trian | 0.000 |
186 | 14.41 | 17254 | 4173654 | Hannu Väätäinen | IPR | 26.808 |
187 | 14.43 | 18447 | 4343687 | Markku Leinonen | KuoSu | 32.903 |
188 | 14.45 | 6502 | 4251799 | Ossi Lakkala | KuoSu | 37.603 |
189 | 14.47 | 23402 | 4120036 | Raimo Hirsimäki | JäPa | 38.905 |
190 | 14.49 | 2596 | 3497666 | Aulis Hahtola | RasKu | 39.845 |
191 | 14.51 | 9968 | 3863982 | Jorma Virtanen | Hiisi | 40.238 |
192 | 14.53 | 20569 | 3941671 | Harald Slotte | Botnia | 40.248 |
193 | 14.55 | 13982 | 4054037 | Jouko Potinkara | RaJu | 43.223 |
194 | 14.57 | 1697 | 3937190 | Heikki Tyrväinen | JäPa | 46.550 |
195 | 14.59 | 5316 | 4352423 | Seppo Ollikainen | IPR | 49.432 |
196 | 15.01 | 16634 | 4337028 | Heikki Saarinen | SOC | 50.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
197 | 14.41 | 23055 | 3942018 | Risto Sirola | KeU | 0.000 |
198 | 14.43 | 23609 | 4174306 | Paavo Nikkari | LS-37 | 0.000 |
199 | 14.45 | 8829 | 3486891 | Risto Orpana | SOC | 0.000 |
200 | 14.47 | 22848 | 4174934 | Arto Varonen | LeSi | 28.987 |
201 | 14.49 | 12264 | 4363164 | Lasse Peltola | SuJu | 33.192 |
202 | 14.51 | 142 | 4191011 | Pekka Pökälä | AR | 33.765 |
203 | 14.53 | 25316 | 3979192 | Heikki Nurminen | IPR | 36.682 |
204 | 14.55 | 28525 | 4362984 | Jussi Köykkä | RasKu | 37.235 |
205 | 14.57 | 27316 | 4033916 | Eero Juola | KoS | 43.763 |
206 | 14.59 | 17321 | 4369559 | Leo Jokinen | KoS | 45.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
207 | 14.00 | 15307 | 3028L | Raimo Siivonen | RiSu | 26.738 |
208 | 14.02 | 5018 | 3029L | Timo Rapakko | LHR | 29.720 |
209 | 14.04 | 1375 | 4255329 | Jukka Luukko | PäijRa | 30.197 |
210 | 14.06 | 26 | 4054045 | Raimo Laitinen | SuSi | 31.094 |
211 | 14.08 | 23422 | 4173662 | Jouko Torvikoski | JäPa | 40.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
212 | 14.00 | 101871 | 4362562 | Satu Rinkinen | LS-37 | 0.000 |
213 | 14.02 | 12641 | 3948973 | Sari Vääränen | KS | 0.000 |
214 | 14.04 | 120059 | 4297255 | Suvi Blomback | SuJu | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
215 | 15.00 | 98661 | 4343471 | Tessa Vakaslahti | MuuRa | 0.000 |
216 | 15.02 | 35528 | 4032439 | Marja Rantanen | LamSä | 0.000 |
217 | 15.04 | 9632 | 4110474 | Sanna Andelin | LaTa | 0.000 |
218 | 15.06 | 101100 | 3030L | Johanna Leino | KangSK | 0.000 |
219 | 15.08 | 23900 | 4186037 | Terhi Harjula | KS | 0.000 |
220 | 15.10 | 17357 | 3031L | Mari Pajula | KangSK | 63.080 |
221 | 15.12 | 33936 | 4124277 | Dina Alexandersson | PIF | 68.462 |
222 | 15.14 | 109607 | 4208484 | Niina Mäenpää | YKV | 73.700 |
223 | 15.16 | 28582 | 4364634 | Eija Keski-Säntti | YKV | 80.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
224 | 14.06 | 3868 | 3032L | Riikka Velema | Rasti88 | 0.000 |
225 | 14.08 | 91384 | 3033L | Johanna Riipinen | Navi | 0.000 |
226 | 14.10 | 4138 | 4191664 | Marke Telilä | RaVi | 33.736 |
227 | 14.12 | 23842 | 4195855 | Anne Salomaa | IPR | 46.220 |
228 | 14.14 | 38934 | 4034138 | Miia Jämsén | JYPS | 54.642 |
229 | 14.16 | 7124 | 4317145 | Terhi Kallio | S-JKL | 58.075 |
230 | 14.18 | 117985 | 3034L | Tiina Perälä | LaihLu | 58.257 |
231 | 14.20 | 5897 | 3035L | Jonna Eeva | KangSK | 61.468 |
232 | 14.22 | 30499 | 3036L | Riikka Häkkinen | Hiilto | 65.063 |
233 | 14.24 | 25532 | 3037L | Jenni Joensuu-Partanen | KangSK | 71.476 |
234 | 14.26 | 28311 | 4193447 | Maija Lång | KuoSu | 71.860 |
235 | 14.28 | 37979 | 3038L | Johanna Niittymäki | Hiilto | 75.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
236 | 14.25 | 2274 | 3451366 | Kirsi Hedman | Navi | 0.000 |
237 | 14.27 | 33505 | 3039L | Maarit Lampinen | KeuKi | 0.000 |
238 | 14.29 | 5028 | 3040L | Mari Rintanen | KangSK | 38.736 |
239 | 14.31 | 18401 | 4298501 | Marja Erkkilä | VaaSu | 54.321 |
240 | 14.33 | 11813 | 4192712 | Kristiina Rajasaari | RasKe | 58.209 |
241 | 14.35 | 18235 | 4204426 | Kirsi Arvela | LS-37 | 65.505 |
242 | 14.37 | 27662 | 4177168 | Ulla Yrjölä | MuuRa | 70.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
243 | 14.01 | 28586 | 4298717 | Heidi Bergman | OH | 0.000 |
244 | 14.03 | 15801 | 4299210 | Pauliina Lankinen | HS | 0.000 |
245 | 14.05 | 5616 | 4363420 | Tiina Larikka | SuJu | 35.679 |
246 | 14.07 | 14630 | 3977428 | Annamari Vierikko | HS | 45.346 |
247 | 14.09 | 1304 | 4039400 | Lea Pirttilä | OH | 46.410 |
248 | 14.11 | 35424 | 4177234 | Mirka Oikkonen | OH | 51.036 |
249 | 14.13 | 124 | 4172664 | Tiina Äijälä | RaN | 51.326 |
250 | 14.15 | 35291 | 4054235 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu | 51.868 |
251 | 14.17 | 100583 | 3941887 | Merja Laine | VaHa | 53.571 |
252 | 14.19 | 8798 | 4054110 | Johanna Perkkalainen | RasKe | 57.878 |
253 | 14.21 | 17619 | 3041L | Arja Nuolioja | S-JKL | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
254 | 14.14 | 24350 | 3042L | Merja Valtanen | HinnYr | 33.871 |
255 | 14.16 | 8019 | 4255352 | Kirsi Kihlström | SaPu | 44.274 |
256 | 14.18 | 3445 | 4252086 | Marita Väärälä | OH | 48.371 |
257 | 14.20 | 7216 | 4364360 | Satu Nyholm | RaN | 51.042 |
258 | 14.22 | 32032 | 4297297 | Tuula Rasimus | MuuRa | 56.324 |
259 | 14.24 | 34800 | 4118923 | Tiina Riikonen | HU-46 | 60.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
260 | 14.34 | 26588 | 4192415 | Arja Laurila | JalJa | 42.500 |
261 | 14.36 | 28184 | 3043L | Hannele Sjöblom | HinnYr | 48.959 |
262 | 14.38 | 32312 | 4186045 | Sisko Anttila | LamSä | 55.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
263 | 14.10 | 1114 | 4203998 | Maarit Juura | KanSu | 0.000 |
264 | 14.12 | 30154 | 4027108 | Ritva Halme | KiimU | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
265 | 14.35 | 24160 | 4318317 | Eila Palomäki | SuSe | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
267 | 14.40 | 113619 | 3044L | Väinö Pusa | KangSK | 0.000 |
268 | 14.42 | 110859 | 4297222 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 0.000 |
269 | 14.44 | 101941 | 4130266 | Vili Kantelinen | HyRa | 54.760 |
270 | 14.46 | 112785 | 4370649 | Atte Laamanen | TarpSu | 0.000 |
271 | 14.48 | 112730 | 4370243 | Juho Erkkilä | VaaSu | 49.049 |
272 | 14.50 | 106559 | 3045L | Onni Lepistö | HauSi | 0.000 |
273 | 14.52 | 113802 | 4297867 | Linus Koskinen | Trian | 0.000 |
274 | 14.54 | 105127 | 4320842 | Patrik Johansson | EsSu | 55.000 |
275 | 14.56 | 109531 | 4173837 | Eikka Kiljunen | LS-37 | 28.342 |
276 | 14.58 | 116202 | 4369716 | Ruben Koskinen | Trian | 0.000 |
277 | 15.00 | 107330 | 3046L | Oiva Damskägg | HyRa | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
278 | 14.26 | 101932 | 4130126 | Hilda Damskägg | HyRa | 55.000 |
279 | 14.28 | 106560 | 3047L | Aino Lepistö | HauSi | 0.000 |
280 | 14.30 | 110348 | 3048L | Linn Rantanen | PIF | 35.533 |
281 | 14.32 | 101942 | 4193231 | Mona Kantelinen | HyRa | 0.000 |