Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 16.9.2023 Hämeenlinnassa
AnttU - FIN
H50 | 15.00 | 121 | 6047 | 3158409 | Noponen Petri |
H50 | 15.18 | 130 | 19319 | 3020L | Lilja Arto |
AR - FIN
H21 | 15.00 | 19 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel |
H75 | 14.51 | 202 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka |
Botnia - FIN
H21 | 14.58 | 18 | 12893 | 4294252 | Haga André |
D21 | 14.51 | 28 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia |
H70 | 14.53 | 192 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald |
EE - FIN
H50 | 15.10 | 126 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri |
H60 | 15.50 | 163 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti |
H65 | 15.23 | 174 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti |
Eks - FIN
H55 | 14.22 | 148 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko |
H55 | 14.32 | 153 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo |
EsAk - FIN
H21 | 14.40 | 9 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus |
H15 | 15.26 | 54 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus |
EsSu - FIN
H40 | 14.25 | 103 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka |
H13 | 14.54 | 274 | 105127 | 4320842 | Johansson Patrik |
Falken - FIN
H35 | 14.11 | 90 | 9193 | 4364725 | Wik Niklas |
H40 | 14.07 | 94 | 13236 | 3012L | Henriksson Mathias |
FreeAd - FIN
H55 | 14.38 | 156 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai |
H55 | 14.40 | 157 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo |
HaukivKi - FIN
D15 | 14.40 | 72 | 115756 | 3007L | Häkkinen Senni |
HauSi - FIN
H21 | 14.26 | 2 | 12574 | 3001L | Ylitalo Aki |
H15 | 15.20 | 51 | 102623 | 4194494 | Lehtonen Eemeli |
H35 | 14.09 | 89 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko |
H40 | 14.11 | 96 | 17504 | 4193215 | Aavajärvi Heikki |
H45 | 15.47 | 111 | 38645 | 3016L | Lepistö Mikko |
H45 | 15.55 | 115 | 14902 | 4298956 | Lehtonen Pasi |
H50 | 15.06 | 124 | 2338 | 4344396 | Hiiri Ari |
H13 | 14.50 | 272 | 106559 | 3045L | Lepistö Onni |
D13 | 14.28 | 279 | 106560 | 3047L | Lepistö Aino |
Hiilto - FIN
H17 | 15.15 | 49 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil |
H15 | 15.36 | 59 | 107005 | 4298857 | Bonden Sisu |
D20 | 14.46 | 62 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma |
D17 | 14.32 | 68 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla |
D17 | 14.36 | 70 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla |
D15 | 14.54 | 79 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino |
H45 | 15.49 | 112 | 30197 | 4297792 | Virkki Janne |
H45 | 15.59 | 117 | 3046 | 4369104 | Häkkinen Mika |
H50 | 15.16 | 129 | 113750 | 4203725 | Mustikkamaa Timo |
D45 | 14.22 | 232 | 30499 | 3036L | Häkkinen Riikka |
D45 | 14.28 | 235 | 37979 | 3038L | Niittymäki Johanna |
Hiisi - FIN
H40 | 14.01 | 91 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo |
H40 | 14.31 | 106 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli |
H50 | 15.14 | 128 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko |
H70 | 14.51 | 191 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma |
HiKi - FIN
H50 | 15.12 | 127 | 94492 | 3019L | Metsäranta Arto |
H55 | 14.28 | 151 | 22307 | 3022L | Forsman Petri |
HinnYr - FIN
H65 | 15.27 | 176 | 30883 | 3026L | Sjöblom Jarmo |
H65 | 15.39 | 182 | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo |
D60 | 14.14 | 254 | 24350 | 3042L | Valtanen Merja |
D65 | 14.36 | 261 | 28184 | 3043L | Sjöblom Hannele |
HlS - FIN
H15 | 15.18 | 50 | 103536 | 3003L | Immonen Topias |
HS - FIN
D55 | 14.03 | 244 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina |
D55 | 14.07 | 246 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari |
HU-46 - FIN
D60 | 14.24 | 259 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina |
HyRa - FIN
H17 | 15.07 | 45 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi |
H50 | 15.30 | 136 | 25128 | 4193611 | Friman Sami |
H60 | 16.04 | 170 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari |
H13 | 14.44 | 269 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili |
H13 | 15.00 | 277 | 107330 | 3046L | Damskägg Oiva |
D13 | 14.26 | 278 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda |
D13 | 14.32 | 281 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona |
IHR - FIN
H55 | 14.24 | 149 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo |
IkNV - FIN
H50 | 15.28 | 135 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri |
IPR - FIN
H17 | 15.03 | 43 | 120461 | 3002L | Saari Väinö |
H55 | 14.02 | 138 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo |
H60 | 15.56 | 166 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo |
H60 | 16.00 | 168 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi |
H70 | 14.41 | 186 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu |
H70 | 14.59 | 195 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo |
H75 | 14.53 | 203 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki |
D45 | 14.12 | 227 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne |
JalJa - FIN
H40 | 14.23 | 102 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko |
H65 | 15.25 | 175 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo |
D65 | 14.34 | 260 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja |
JRV - FIN
D17 | 14.30 | 67 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika |
JYPS - FIN
H45 | 15.57 | 116 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto |
D45 | 14.14 | 228 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia |
JäPa - FIN
H55 | 14.08 | 141 | 117836 | 4193330 | Pulkkinen Tatu |
H70 | 14.47 | 189 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo |
H70 | 14.57 | 194 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki |
H80 | 14.08 | 211 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko |
KangSK - FIN
H15 | 15.22 | 52 | 106233 | 3004L | Ahtola Touko |
H15 | 15.28 | 55 | 108266 | 3006L | Kinnunen Onni |
H70 | 14.37 | 184 | 19417 | 3027L | Joensuu Esa |
D40 | 15.06 | 218 | 101100 | 3030L | Leino Johanna |
D40 | 15.10 | 220 | 17357 | 3031L | Pajula Mari |
D45 | 14.20 | 231 | 5897 | 3035L | Eeva Jonna |
D45 | 14.24 | 233 | 25532 | 3037L | Joensuu-Partanen Jenni |
D50 | 14.29 | 238 | 5028 | 3040L | Rintanen Mari |
H13 | 14.40 | 267 | 113619 | 3044L | Pusa Väinö |
KanSu - FIN
H21 | 14.36 | 7 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi |
H65 | 15.37 | 181 | 1130 | 4203733 | Juura Esa |
D70 | 14.10 | 263 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit |
KeU - FIN
H55 | 14.34 | 154 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo |
H60 | 15.48 | 162 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael |
H75 | 14.41 | 197 | 23055 | 3942018 | Sirola Risto |
KeuKi - FIN
D21 | 14.39 | 22 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja |
D50 | 14.27 | 237 | 33505 | 3039L | Lampinen Maarit |
KiimU - FIN
D70 | 14.12 | 264 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva |
Koovee - FIN
D21 | 14.49 | 27 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna |
D21 | 14.55 | 30 | 22708 | 4292827 | Hara Marika |
H20 | 14.23 | 38 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert |
D17 | 14.34 | 69 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika |
KoS - FIN
H21 | 14.32 | 5 | 1764 | 3742657 | Saarela Samuli |
D21 | 14.57 | 31 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska |
H35 | 14.05 | 87 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo |
H35 | 14.07 | 88 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim |
H50 | 15.08 | 125 | 95490 | 3941192 | Biskop Kim |
H75 | 14.57 | 205 | 27316 | 4033916 | Juola Eero |
H75 | 14.59 | 206 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo |
KS - FIN
D35 | 14.02 | 213 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari |
D40 | 15.08 | 219 | 23900 | 4186037 | Harjula Terhi |
KuortKu - FIN
H60 | 15.52 | 164 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha |
H60 | 15.54 | 165 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko |
KuoSu - FIN
H15 | 15.38 | 60 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri |
D17 | 14.38 | 71 | 103208 | 4185617 | Lång Emma |
D15 | 14.42 | 73 | 108447 | 3008L | Turunen Elina |
H40 | 14.15 | 98 | 112886 | 3013L | Himanen Olli |
H70 | 14.43 | 187 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku |
H70 | 14.45 | 188 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi |
D45 | 14.26 | 234 | 28311 | 4193447 | Lång Maija |
LaihLu - FIN
D45 | 14.18 | 230 | 117985 | 3034L | Perälä Tiina |
LamSä - FIN
H60 | 16.02 | 169 | 35456 | 3024L | Vantaala Jouni |
D40 | 15.02 | 216 | 35528 | 4032439 | Rantanen Marja |
D65 | 14.38 | 262 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko |
LapVi - FIN
D20 | 14.50 | 64 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino |
LaTa - FIN
H20 | 14.19 | 36 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas |
H17 | 15.11 | 47 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu |
H40 | 14.09 | 95 | 21970 | 4195475 | Kokkinen Kari |
H45 | 16.01 | 118 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo |
H65 | 15.19 | 172 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima |
D40 | 15.04 | 217 | 9632 | 4110474 | Andelin Sanna |
LeSi - FIN
H35 | 14.03 | 86 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel |
H75 | 14.47 | 200 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto |
LHR - FIN
H80 | 14.02 | 208 | 5018 | 3029L | Rapakko Timo |
LieRa - FIN
H40 | 14.35 | 108 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri |
LS-37 - FIN
H21 | 14.44 | 11 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona |
H21 | 14.52 | 15 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi |
H45 | 15.45 | 110 | 27875 | 3015L | Leppänen Kristian |
H45 | 15.53 | 114 | 6309 | 3017L | Silvonen Tomi |
H50 | 15.32 | 137 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa |
H55 | 14.18 | 146 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha |
H55 | 14.30 | 152 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki |
H75 | 14.43 | 198 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo |
D35 | 14.00 | 212 | 101871 | 4362562 | Rinkinen Satu |
D50 | 14.35 | 241 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi |
H13 | 14.42 | 268 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo |
H13 | 14.56 | 275 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka |
Lynx - FIN
H20 | 14.29 | 41 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu |
Malax - FIN
H55 | 14.20 | 147 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan |
MU - FIN
H40 | 14.27 | 104 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho |
MusNe - FIN
H35 | 14.01 | 85 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari |
MuuRa - FIN
D40 | 15.00 | 215 | 98661 | 4343471 | Vakaslahti Tessa |
D50 | 14.37 | 242 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla |
D60 | 14.22 | 258 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula |
Navi - FIN
H15 | 15.24 | 53 | 113545 | 3005L | Räihä Konsta |
D45 | 14.08 | 225 | 91384 | 3033L | Riipinen Johanna |
D50 | 14.25 | 236 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi |
OC-DUBHE - FIN
H65 | 15.33 | 179 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi |
OH - FIN
H55 | 14.36 | 155 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo |
D55 | 14.01 | 243 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi |
D55 | 14.09 | 247 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea |
D55 | 14.11 | 248 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka |
D60 | 14.18 | 256 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita |
OK77 - FIN
H21 | 14.28 | 3 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas |
ONMKY - FIN
H60 | 15.42 | 159 | 501 | 3023L | Kaikkonen Hannu |
PieHi - FIN
H20 | 14.25 | 39 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus |
PIF - FIN
D15 | 14.44 | 74 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga |
D40 | 15.12 | 221 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina |
D13 | 14.30 | 280 | 110348 | 3048L | Rantanen Linn |
PäijRa - FIN
H80 | 14.04 | 209 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka |
RaHa - FIN
H40 | 14.03 | 92 | 31199 | 3010L | Tompuri Seppo |
H40 | 14.05 | 93 | 110342 | 3011L | Helin Tuomas |
RaJu - FIN
H17 | 15.09 | 46 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu |
H15 | 15.34 | 58 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu |
D15 | 14.52 | 78 | 105298 | 3009L | Perälä Fanni |
D15 | 14.58 | 81 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni |
H70 | 14.55 | 193 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko |
RaN - FIN
D55 | 14.13 | 249 | 124 | 4172664 | Äijälä Tiina |
D60 | 14.20 | 257 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu |
RasKe - FIN
H40 | 14.13 | 97 | 7668 | 3513876 | Kaataja Mikko |
H65 | 15.31 | 178 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma |
D50 | 14.33 | 240 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina |
D55 | 14.19 | 252 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna |
RasKu - FIN
H70 | 14.49 | 190 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis |
H75 | 14.55 | 204 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi |
Rasti88 - FIN
D45 | 14.06 | 224 | 3868 | 3032L | Velema Riikka |
RaVa - FIN
H40 | 14.33 | 107 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka |
RaVi - FIN
H40 | 14.17 | 99 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona |
H55 | 14.06 | 140 | 112394 | 4194650 | Vesamäki Olli-Pekka |
H65 | 15.29 | 177 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio |
D45 | 14.10 | 226 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke |
RiSu - FIN
H80 | 14.00 | 207 | 15307 | 3028L | Siivonen Raimo |
RR - FIN
H21 | 14.24 | 1 | 32185 | 4204749 | Haltia Ilari |
D21 | 14.41 | 23 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi |
H17 | 15.13 | 48 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti |
H50 | 15.20 | 131 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli |
H60 | 15.46 | 161 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari |
SaPu - FIN
D60 | 14.16 | 255 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi |
SaSu - FIN
H17 | 15.05 | 44 | 116439 | 4319653 | Konttinen Otto |
S-JKL - FIN
H21 | 14.42 | 10 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni |
H21 | 14.46 | 12 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri |
D21 | 14.37 | 21 | 8843 | 4187225 | Närhi Minna |
D21 | 14.43 | 24 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve |
H20 | 14.31 | 42 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo |
H15 | 15.30 | 56 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti |
H15 | 15.32 | 57 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi |
D20 | 14.48 | 63 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri |
D15 | 14.56 | 80 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida |
H45 | 15.51 | 113 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari |
H45 | 16.05 | 120 | 4047 | 4110961 | Karjalainen Teemu |
H50 | 15.24 | 133 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa |
H50 | 15.26 | 134 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka |
H60 | 15.44 | 160 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki |
D45 | 14.16 | 229 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi |
D55 | 14.21 | 253 | 17619 | 3041L | Nuolioja Arja |
SOC - FIN
H70 | 15.01 | 196 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki |
H75 | 14.45 | 199 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto |
SuJu - FIN
H45 | 16.03 | 119 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani |
H50 | 15.22 | 132 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai |
H75 | 14.49 | 201 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse |
D35 | 14.04 | 214 | 120059 | 4297255 | Blomback Suvi |
D55 | 14.05 | 245 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina |
D55 | 14.15 | 250 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi |
SuSe - FIN
D75 | 14.35 | 265 | 24160 | 4318317 | Palomäki Eila |
SuSi - FIN
H80 | 14.06 | 210 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo |
TarpSu - FIN
D20 | 14.52 | 65 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka |
D15 | 14.50 | 77 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina |
H40 | 14.19 | 100 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi |
H55 | 14.42 | 158 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli |
H13 | 14.46 | 270 | 112785 | 4370649 | Laamanen Atte |
TP - FIN
H21 | 14.34 | 6 | 23155 | 3941242 | Paasi Antti |
H21 | 14.38 | 8 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti |
H21 | 14.48 | 13 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha |
D21 | 14.53 | 29 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara |
D21 | 14.59 | 32 | 21964 | 4292835 | Nurminen Kaarina |
H20 | 14.17 | 35 | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta |
H20 | 14.27 | 40 | 95080 | 4295838 | Liponkoski Aapo |
D20 | 14.54 | 66 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja |
H50 | 15.04 | 123 | 114995 | 4033320 | Raitanen Ismo |
H55 | 14.12 | 143 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku |
H55 | 14.14 | 144 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko |
H60 | 15.58 | 167 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas |
Trian - FIN
D21 | 14.47 | 26 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid |
D15 | 14.48 | 76 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida |
H45 | 15.43 | 109 | 31872 | 3014L | Virta Jani |
H50 | 15.02 | 122 | 115242 | 3018L | Koskinen Johan |
H55 | 14.16 | 145 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max |
H55 | 14.26 | 150 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric |
H70 | 14.39 | 185 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans |
H13 | 14.52 | 273 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus |
H13 | 14.58 | 276 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben |
TurSa - FIN
H55 | 14.04 | 139 | 32295 | 3021L | Ojala Ari-Pekka |
H65 | 15.17 | 171 | 37228 | 3107240 | Aalto Timo |
UlvUra - FIN
H21 | 14.54 | 16 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare |
VaaSu - FIN
H21 | 14.30 | 4 | 10383 | 4194668 | Suominen Miika |
H21 | 14.56 | 17 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika |
D21 | 14.45 | 25 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi |
H40 | 14.21 | 101 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa |
D50 | 14.31 | 239 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja |
H13 | 14.48 | 271 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho |
VaHa - FIN
H55 | 14.10 | 142 | 34376 | 3941952 | Laine Kari |
D55 | 14.17 | 251 | 100583 | 3941887 | Laine Merja |
VeVe - FIN
D15 | 14.46 | 75 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu |
H65 | 15.21 | 173 | 15591 | 3025L | Fincke Pekka |
H65 | 15.41 | 183 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo |
YKV - FIN
H21 | 14.50 | 14 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu |
H20 | 14.21 | 37 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho |
H15 | 15.40 | 61 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso |
H40 | 14.29 | 105 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi |
D40 | 15.14 | 222 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina |
D40 | 15.16 | 223 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija |
YlivKu - FIN
H65 | 15.35 | 180 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko |