H21 - (3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.40.05 | |||
Os. 1 | Joona Kleemola | 1 | 14.12 | |||
Os. 2 | Tomi Nykänen | 1 | 28.11 | 1 | 13.58 | |
Os. 3 | Joona Kleemola | 1 | 47.05 | 5 | 18.54 | |
Os. 4 | Tomi Nykänen | 1 | 1.03.26 | 4 | 16.21 | |
Os. 5 | Joona Kleemola | 1 | 1.23.25 | 4 | 19.58 | |
Os. 6 | Tomi Nykänen | 1 | 1.40.05 | 2 | 16.40 | |
2. | 8 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.44.37 | |||
Os. 1 | Jouni Kahelin | 4 | 17.35 | |||
Os. 2 | Simo Klemettinen | 4 | 34.55 | 3 | 17.19 | |
Os. 3 | Jouni Kahelin | 2 | 51.49 | 2 | 16.54 | |
Os. 4 | Simo Klemettinen | 2 | 1.07.46 | 3 | 15.56 | |
Os. 5 | Jouni Kahelin | 2 | 1.26.16 | 1 | 18.30 | |
Os. 6 | Simo Klemettinen | 2 | 1.44.37 | 3 | 18.20 | |
3. | 1 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.46.21 | |||
Os. 1 | Antti Paasi | 2 | 17.06 | |||
Os. 2 | Juha Lilja | 3 | 34.31 | 5 | 17.24 | |
Os. 3 | Antti Paasi | 4 | 54.46 | 7 | 20.15 | |
Os. 4 | Juha Lilja | 4 | 1.09.42 | 2 | 14.55 | |
Os. 5 | Antti Paasi | 3 | 1.30.14 | 5 | 20.31 | |
Os. 6 | Juha Lilja | 3 | 1.46.21 | 1 | 16.07 | |
4. | 2 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.48.55 | |||
Os. 1 | Miika Suominen | 7 | 18.57 | |||
Os. 2 | Miika Nurmi | 2 | 34.22 | 2 | 15.25 | |
Os. 3 | Miika Suominen | 3 | 52.22 | 4 | 17.59 | |
Os. 4 | Miika Nurmi | 3 | 1.09.33 | 5 | 17.11 | |
Os. 5 | Miika Suominen | 4 | 1.30.23 | 6 | 20.50 | |
Os. 6 | Miika Nurmi | 4 | 1.48.55 | 4 | 18.31 | |
5. | 4 | Asikkalan Raikas-1 | 1.51.56 | |||
Os. 1 | Konsta Vanhanen | 8 | 22.39 | |||
Os. 2 | Samuel Pökälä | 5 | 40.01 | 4 | 17.22 | |
Os. 3 | Konsta Vanhanen | 6 | 57.38 | 3 | 17.36 | |
Os. 4 | Samuel Pökälä | 5 | 1.12.21 | 1 | 14.43 | |
Os. 5 | Konsta Vanhanen | 5 | 1.30.53 | 2 | 18.32 | |
Os. 6 | Samuel Pökälä | 5 | 1.51.56 | 6 | 21.03 | |
6. | 6 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.02.44 | |||
Os. 1 | Nuutti Toivonen | 3 | 17.33 | |||
Os. 2 | Ilari Haltia | 6 | 40.03 | 7 | 22.29 | |
Os. 3 | Nuutti Toivonen | 5 | 56.40 | 1 | 16.37 | |
Os. 4 | Ilari Haltia | 6 | 1.19.41 | 7 | 23.01 | |
Os. 5 | Nuutti Toivonen | 6 | 1.39.18 | 3 | 19.36 | |
Os. 6 | Ilari Haltia | 6 | 2.02.44 | 7 | 23.26 | |
7. | 5 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.04.35 | |||
Os. 1 | Samuli Saarela | 6 | 18.15 | |||
Os. 2 | Ruska Saarela | 7 | 40.36 | 6 | 22.20 | |
Os. 3 | Samuli Saarela | 7 | 1.01.28 | 8 | 20.52 | |
Os. 4 | Ruska Saarela | 7 | 1.21.45 | 6 | 20.16 | |
Os. 5 | Samuli Saarela | 7 | 1.44.01 | 8 | 22.16 | |
Os. 6 | Ruska Saarela | 7 | 2.04.35 | 5 | 20.34 | |
8. | 10 | Kuopion Suunnistajat-1 | 2.19.16 | |||
Os. 1 | Olli Himanen | 9 | 23.26 | |||
Os. 2 | Marko Lamminsalo | 9 | 46.13 | 8 | 22.47 | |
Os. 3 | Olli Himanen | 9 | 1.06.01 | 6 | 19.48 | |
Os. 4 | Marko Lamminsalo | 9 | 1.30.54 | 8 | 24.53 | |
Os. 5 | Olli Himanen | 8 | 1.51.56 | 7 | 21.01 | |
Os. 6 | Marko Lamminsalo | 8 | 2.19.16 | 9 | 27.20 | |
9. | 7 | OK 77-1 | 2.19.35 | |||
Os. 1 | Eljas Talja | 5 | 18.11 | |||
Os. 2 | Jesper Donner | 8 | 41.52 | 9 | 23.40 | |
Os. 3 | Eljas Talja | 8 | 1.04.59 | 9 | 23.06 | |
Os. 4 | Jesper Donner | 8 | 1.30.06 | 9 | 25.07 | |
Os. 5 | Eljas Talja | 9 | 1.54.48 | 9 | 24.41 | |
Os. 6 | Jesper Donner | 9 | 2.19.35 | 8 | 24.47 | |
9 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Teemu Kaksonen | Hyl. |
D21 - (2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 14 | Koovee-1 | 2.06.29 | |||
Os. 1 | Henna Saarinen | 3 | 22.07 | |||
Os. 2 | Marika Hara | 1 | 42.01 | 1 | 19.54 | |
Os. 3 | Henna Saarinen | 1 | 1.04.14 | 2 | 22.13 | |
Os. 4 | Marika Hara | 1 | 1.22.33 | 1 | 18.18 | |
Os. 5 | Henna Saarinen | 1 | 1.46.32 | 2 | 23.58 | |
Os. 6 | Marika Hara | 1 | 2.06.29 | 1 | 19.57 | |
2. | 15 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.18.42 | |||
Os. 1 | Silja Yli-Hietanen | 1 | 20.23 | |||
Os. 2 | Saara Yli-Hietanen | 2 | 43.23 | 2 | 23.00 | |
Os. 3 | Silja Yli-Hietanen | 2 | 1.05.09 | 1 | 21.46 | |
Os. 4 | Saara Yli-Hietanen | 2 | 1.28.25 | 2 | 23.15 | |
Os. 5 | Silja Yli-Hietanen | 2 | 1.52.18 | 1 | 23.53 | |
Os. 6 | Saara Yli-Hietanen | 2 | 2.18.42 | 2 | 26.24 | |
3. | 17 | Lammin Säkiä-1 | 2.32.51 | |||
Os. 1 | Marja Rantanen | 4 | 22.55 | |||
Os. 2 | Mari Tuokko | 3 | 48.16 | 3 | 25.21 | |
Os. 3 | Marja Rantanen | 3 | 1.11.46 | 3 | 23.30 | |
Os. 4 | Mari Tuokko | 3 | 1.38.28 | 3 | 26.42 | |
Os. 5 | Marja Rantanen | 3 | 2.04.48 | 4 | 26.20 | |
Os. 6 | Mari Tuokko | 3 | 2.32.51 | 3 | 28.02 | |
4. | 16 | OK Trian-1 | 2.44.30 | |||
Os. 1 | Ingrid Stengård | 2 | 21.26 | |||
Os. 2 | Frida Koskinen | 4 | 52.55 | 5 | 31.29 | |
Os. 3 | Ingrid Stengård | 4 | 1.16.28 | 4 | 23.33 | |
Os. 4 | Frida Koskinen | 5 | 1.46.03 | 5 | 29.35 | |
Os. 5 | Ingrid Stengård | 4 | 2.11.16 | 3 | 25.12 | |
Os. 6 | Frida Koskinen | 4 | 2.44.30 | 5 | 33.14 | |
5. | 19 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.46.08 | |||
Os. 1 | Sari Vääränen | 5 | 23.18 | |||
Os. 2 | Terhi Harjula | 5 | 53.35 | 4 | 30.17 | |
Os. 3 | Sari Vääränen | 5 | 1.17.51 | 5 | 24.16 | |
Os. 4 | Terhi Harjula | 4 | 1.45.05 | 4 | 27.14 | |
Os. 5 | Sari Vääränen | 5 | 2.13.14 | 5 | 28.08 | |
Os. 6 | Terhi Harjula | 5 | 2.46.08 | 4 | 32.54 | |
18 | Suunta Jyväskylä-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Eve Lahti | Kesk. |
H20 - (3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 2.22.39 | |||
Os. 1 | Juho Karhunen | 1 | 21.08 | |||
Os. 2 | Juuso Koski | 1 | 44.20 | 1 | 23.11 | |
Os. 3 | Juho Karhunen | 1 | 1.12.34 | 2 | 28.14 | |
Os. 4 | Juuso Koski | 1 | 1.31.57 | 1 | 19.22 | |
Os. 5 | Juho Karhunen | 1 | 2.02.11 | 1 | 30.14 | |
Os. 6 | Juuso Koski | 1 | 2.22.39 | 1 | 20.27 | |
2. | 12 | Lahden Taimi-1 | 2.33.40 | |||
Os. 1 | Joonas Sarkkinen | 2 | 23.27 | |||
Os. 2 | Eetu Sarkkinen | 2 | 48.01 | 2 | 24.34 | |
Os. 3 | Joonas Sarkkinen | 2 | 1.14.49 | 1 | 26.47 | |
Os. 4 | Eetu Sarkkinen | 2 | 1.37.17 | 2 | 22.28 | |
Os. 5 | Joonas Sarkkinen | 2 | 2.08.39 | 2 | 31.21 | |
Os. 6 | Eetu Sarkkinen | 2 | 2.33.40 | 2 | 25.01 |
H17 - (3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 47 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.39.36 | |||
Os. 1 | Elmeri Lång | 1 | 22.28 | |||
Os. 2 | Otto Konttinen | 2 | 51.46 | 3 | 29.18 | |
Os. 3 | Elmeri Lång | 2 | 1.16.54 | 1 | 25.07 | |
Os. 4 | Otto Konttinen | 1 | 1.39.36 | 1 | 22.42 | |
2. | 48 | Rasti-Jussit-1 | 1.40.17 | |||
Os. 1 | Aatu Muhonen | 2 | 26.30 | |||
Os. 2 | Eetu Muhonen | 1 | 50.19 | 1 | 23.48 | |
Os. 3 | Aatu Muhonen | 1 | 1.16.28 | 2 | 26.08 | |
Os. 4 | Eetu Muhonen | 2 | 1.40.17 | 2 | 23.49 | |
3. | 49 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.52.33 | |||
Os. 1 | Aleksi Kallio | 3 | 29.18 | |||
Os. 2 | Eeti Lahti | 3 | 54.56 | 2 | 25.37 | |
Os. 3 | Aleksi Kallio | 3 | 1.25.01 | 3 | 30.05 | |
Os. 4 | Eeti Lahti | 3 | 1.52.33 | 3 | 27.32 |
D20 - (3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 45 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.45.58 | |||
Os. 1 | Siiri Rasimus | 1 | 22.50 | |||
Os. 2 | Liida Lahti | 1 | 52.18 | 1 | 29.27 | |
Os. 3 | Siiri Rasimus | 1 | 1.16.18 | 2 | 24.00 | |
Os. 4 | Liida Lahti | 1 | 1.45.58 | 2 | 29.39 | |
2. | 44 | Hiiltomiehet-1 | 1.52.10 | |||
Os. 1 | Vilma Pesu | 2 | 24.11 | |||
Os. 2 | Kaisla Häkkinen | 3 | 1.00.42 | 3 | 36.31 | |
Os. 3 | Vilma Pesu | 3 | 1.26.27 | 3 | 25.44 | |
Os. 4 | Kaisla Häkkinen | 2 | 1.52.10 | 1 | 25.43 | |
3. | 46 | Tarpian Suunta-1 | 1.56.42 | |||
Os. 1 | Emma-Riikka Laamanen | 3 | 26.13 | |||
Os. 2 | Karoliina Laamanen | 2 | 57.44 | 2 | 31.30 | |
Os. 3 | Emma-Riikka Laamanen | 2 | 1.21.10 | 1 | 23.26 | |
Os. 4 | Karoliina Laamanen | 3 | 1.56.42 | 3 | 35.31 |
D17 - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 72 | Rasti-Jussit-1 | 1.42.55 | |||
Os. 1 | Fanni Perälä | 1 | 26.39 | |||
Os. 2 | Sanni Korpi | 1 | 49.52 | 1 | 23.13 | |
Os. 3 | Fanni Perälä | 1 | 1.16.48 | 1 | 26.55 | |
Os. 4 | Sanni Korpi | 1 | 1.42.55 | 3 | 26.06 | |
2. | 74 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.46.00 | |||
Os. 1 | Elina Turunen | 2 | 28.05 | |||
Os. 2 | Emma Lång | 2 | 52.05 | 2 | 24.00 | |
Os. 3 | Elina Turunen | 2 | 1.23.42 | 4 | 31.37 | |
Os. 4 | Emma Lång | 2 | 1.46.00 | 1 | 22.17 | |
3. | 73 | Hiiltomiehet-1 | 1.55.36 | |||
Os. 1 | Salla Mustikkamaa | 3 | 31.44 | |||
Os. 2 | Aino Koskinen | 3 | 1.03.28 | 4 | 31.44 | |
Os. 3 | Salla Mustikkamaa | 3 | 1.30.37 | 2 | 27.08 | |
Os. 4 | Aino Koskinen | 3 | 1.55.36 | 2 | 24.59 | |
4. | 75 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 2.08.59 | |||
Os. 1 | Annika Hahl | 4 | 35.19 | |||
Os. 2 | Riikka Peltonen | 4 | 1.05.40 | 3 | 30.21 | |
Os. 3 | Annika Hahl | 4 | 1.36.46 | 3 | 31.05 | |
Os. 4 | Riikka Peltonen | 4 | 2.08.59 | 4 | 32.12 |
H80- - (2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 2, Hylätty : 0, Avoinna : 1
1. | 23 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.58.08 | |||
Os. 1 | Lauri Oikarinen | 1 | 15.48 | |||
Os. 2 | Teemu Karjalainen | 1 | 36.42 | 4 | 20.54 | |
Os. 3 | Lauri Oikarinen | 1 | 54.16 | 1 | 17.34 | |
Os. 4 | Teemu Karjalainen | 1 | 1.15.36 | 3 | 21.20 | |
Os. 5 | Lauri Oikarinen | 1 | 1.34.29 | 1 | 18.53 | |
Os. 6 | Teemu Karjalainen | 1 | 1.58.08 | 5 | 23.39 | |
2. | 26 | Lahden Taimi-1 | 2.07.16 | |||
Os. 1 | Kari Kokkinen | 5 | 20.20 | |||
Os. 2 | Timo Sarkkinen | 3 | 39.19 | 1 | 18.59 | |
Os. 3 | Kari Kokkinen | 4 | 1.01.21 | 5 | 22.02 | |
Os. 4 | Timo Sarkkinen | 2 | 1.22.01 | 1 | 20.39 | |
Os. 5 | Kari Kokkinen | 2 | 1.46.00 | 3 | 23.59 | |
Os. 6 | Timo Sarkkinen | 2 | 2.07.16 | 1 | 21.15 | |
3. | 25 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.08.30 | |||
Os. 1 | Kim Harlamow | 4 | 19.17 | |||
Os. 2 | Timo Hongell | 4 | 39.23 | 2 | 20.06 | |
Os. 3 | Kim Harlamow | 3 | 1.01.15 | 4 | 21.52 | |
Os. 4 | Timo Hongell | 3 | 1.22.14 | 2 | 20.59 | |
Os. 5 | Kim Harlamow | 3 | 1.46.39 | 4 | 24.25 | |
Os. 6 | Timo Hongell | 3 | 2.08.30 | 2 | 21.51 | |
4. | 28 | Hauhon Sisu-2 | 2.21.26 | |||
Os. 1 | Mikko Lepistö | 8 | 23.39 | |||
Os. 2 | Aki Ylitalo | 5 | 44.33 | 4 | 20.54 | |
Os. 3 | Mikko Lepistö | 5 | 1.08.02 | 7 | 23.29 | |
Os. 4 | Aki Ylitalo | 4 | 1.30.14 | 4 | 22.11 | |
Os. 5 | Mikko Lepistö | 4 | 1.58.36 | 7 | 28.22 | |
Os. 6 | Aki Ylitalo | 4 | 2.21.26 | 3 | 22.49 | |
5. | 27 | Rastihaukat-1 | 2.27.54 | |||
Os. 1 | Seppo Tompuri | 7 | 22.48 | |||
Os. 2 | Tuomas Helin | 6 | 44.40 | 6 | 21.52 | |
Os. 3 | Seppo Tompuri | 6 | 1.08.03 | 6 | 23.23 | |
Os. 4 | Tuomas Helin | 5 | 1.33.20 | 5 | 25.16 | |
Os. 5 | Seppo Tompuri | 5 | 1.59.36 | 6 | 26.16 | |
Os. 6 | Tuomas Helin | 5 | 2.27.54 | 6 | 28.17 | |
6. | 22 | Hauhon Sisu-1 | 2.29.03 | |||
Os. 1 | Jaakko Liukkala | 2 | 17.51 | |||
Os. 2 | Heikki Aavajärvi | 2 | 38.07 | 3 | 20.16 | |
Os. 3 | Jaakko Liukkala | 2 | 56.34 | 2 | 18.27 | |
Os. 4 | Heikki Aavajärvi | 6 | 1.39.33 | 7 | 42.59 | |
Os. 5 | Jaakko Liukkala | 7 | 2.05.45 | 5 | 26.11 | |
Os. 6 | Heikki Aavajärvi | 6 | 2.29.03 | 4 | 23.17 | |
7. | 21 | IK Falken-1 | 2.35.53 | |||
Os. 1 | Niklas Wik | 3 | 18.32 | |||
Os. 2 | Mathias Henriksson | 7 | 50.55 | 7 | 32.23 | |
Os. 3 | Niklas Wik | 7 | 1.12.10 | 3 | 21.15 | |
Os. 4 | Mathias Henriksson | 7 | 1.44.03 | 6 | 31.53 | |
Os. 5 | Niklas Wik | 6 | 2.04.33 | 2 | 20.29 | |
Os. 6 | Mathias Henriksson | 7 | 2.35.53 | 7 | 31.20 | |
29 | Hauhon Sisu-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Robert Amper | 6 | 22.42 | |||
Os. 2 | Ari Hiiri | Kesk. | Kesk. | |||
20 | Hiiltomiehet-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mika Häkkinen | Kesk. |
H100- - (3,1 + 3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 1, Hylätty : 2
1. | 32 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.22.42 | |||
Os. 1 | Vesa Klemettinen | 3 | 19.50 | |||
Os. 2 | Pekka Myllykoski | 1 | 39.48 | 2 | 19.57 | |
Os. 3 | Vesa Klemettinen | 1 | 1.01.34 | 2 | 21.45 | |
Os. 4 | Pekka Myllykoski | 1 | 1.22.42 | 3 | 21.08 | |
2. | 40 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1-1 | 1.23.49 | |||
Os. 1 | Kimmo Määttä | 7 | 21.02 | |||
Os. 2 | Matti Keskinarkaus | 4 | 42.16 | 5 | 21.13 | |
Os. 3 | Kimmo Määttä | 2 | 1.03.43 | 1 | 21.27 | |
Os. 4 | Matti Keskinarkaus | 2 | 1.23.49 | 1 | 20.06 | |
3. | 36 | Hyvinkään Rasti-1 | 1.26.26 | |||
Os. 1 | Ari Kattainen | 5 | 20.29 | |||
Os. 2 | Sami Friman | 3 | 41.27 | 4 | 20.57 | |
Os. 3 | Ari Kattainen | 4 | 1.06.17 | 5 | 24.50 | |
Os. 4 | Sami Friman | 3 | 1.26.26 | 2 | 20.09 | |
4. | 42 | Anttolan Urheilijat-1 | 1.29.35 | |||
Os. 1 | Petri Noponen | 8 | 22.35 | |||
Os. 2 | Arto Lilja | 5 | 43.05 | 3 | 20.30 | |
Os. 3 | Petri Noponen | 5 | 1.08.05 | 6 | 24.59 | |
Os. 4 | Arto Lilja | 4 | 1.29.35 | 4 | 21.30 | |
5. | 30 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.31.46 | |||
Os. 1 | Heikki Jokinen | 4 | 20.25 | |||
Os. 2 | Vesa Forsblom | 2 | 40.15 | 1 | 19.50 | |
Os. 3 | Heikki Jokinen | 3 | 1.03.53 | 3 | 23.37 | |
Os. 4 | Vesa Forsblom | 5 | 1.31.46 | 8 | 27.53 | |
6. | 33 | Tarpian Suunta-1 | 1.37.53 | |||
Os. 1 | Pekka Mäki | 9 | 24.48 | |||
Os. 2 | Olli Savikko | 6 | 46.43 | 6 | 21.55 | |
Os. 3 | Pekka Mäki | 7 | 1.14.40 | 8 | 27.56 | |
Os. 4 | Olli Savikko | 6 | 1.37.53 | 5 | 23.12 | |
7. | 37 | Suunta Jurva-1 | 1.37.55 | |||
Os. 1 | Kai Kamila | 2 | 19.14 | |||
Os. 2 | Juhani Lehtinen | 7 | 48.19 | 10 | 29.05 | |
Os. 3 | Kai Kamila | 6 | 1.14.34 | 7 | 26.14 | |
Os. 4 | Juhani Lehtinen | 7 | 1.37.55 | 6 | 23.21 | |
8. | 34 | Eksymä-1 | 1.47.54 | |||
Os. 1 | Jouko Kleemola | 10 | 25.23 | |||
Os. 2 | Timo Raudus | 9 | 50.40 | 8 | 25.16 | |
Os. 3 | Jouko Kleemola | 9 | 1.20.43 | 9 | 30.02 | |
Os. 4 | Timo Raudus | 8 | 1.47.54 | 7 | 27.11 | |
9. | 43 | Suunta Jyväskylä-2 | 1.50.40 | |||
Os. 1 | Kari Kallio | 6 | 20.48 | |||
Os. 2 | Aki Lehikoinen | 10 | 51.55 | 11 | 31.07 | |
Os. 3 | Kari Kallio | 8 | 1.15.33 | 4 | 23.38 | |
Os. 4 | Aki Lehikoinen | 9 | 1.50.40 | 11 | 35.06 | |
10. | 41 | OK Trian-1 | 1.54.33 | |||
Os. 1 | Max Lindfors | 11 | 25.27 | |||
Os. 2 | Johan Koskinen | 8 | 50.23 | 7 | 24.55 | |
Os. 3 | Max Lindfors | 10 | 1.23.39 | 10 | 33.16 | |
Os. 4 | Johan Koskinen | 10 | 1.54.33 | 10 | 30.53 | |
11. | 35 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.05.32 | |||
Os. 1 | Markku Rissanen | 12 | 29.13 | |||
Os. 2 | Ismo Raitanen | 11 | 54.56 | 9 | 25.43 | |
Os. 3 | Markku Rissanen | 11 | 1.36.48 | 11 | 41.52 | |
Os. 4 | Ismo Raitanen | 11 | 2.05.32 | 9 | 28.43 | |
31 | Free Adventure-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Kai Ojala | 1 | 19.13 | |||
Os. 2 | Seppo Mäkinen | Hyl. | Hyl. | |||
38 | Lammin Säkiä-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Harri Veijola | Kesk. | ||||
39 | Hiidenkiertäjät-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Petri Forsman | Hyl. |
H120- - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 53 | Kuortaneen Kunto-1 | 1.28.59 | |||
Os. 1 | Juha Koskinen | 4 | 21.59 | |||
Os. 2 | Asko Sippola | 3 | 44.06 | 2 | 22.07 | |
Os. 3 | Juha Koskinen | 1 | 1.08.12 | 1 | 24.05 | |
Os. 4 | Asko Sippola | 1 | 1.28.59 | 2 | 20.47 | |
2. | 54 | Keravan Urheilijat-1 | 1.31.07 | |||
Os. 1 | Mikael Fogelholm | 2 | 20.18 | |||
Os. 2 | Jarmo Launonen | 1 | 42.31 | 3 | 22.12 | |
Os. 3 | Mikael Fogelholm | 2 | 1.10.27 | 3 | 27.56 | |
Os. 4 | Jarmo Launonen | 2 | 1.31.07 | 1 | 20.39 | |
3. | 50 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.33.39 | |||
Os. 1 | Pasi Martikainen | 1 | 19.22 | |||
Os. 2 | Ismo Saari | 2 | 43.12 | 4 | 23.50 | |
Os. 3 | Pasi Martikainen | 3 | 1.10.37 | 2 | 27.25 | |
Os. 4 | Ismo Saari | 3 | 1.33.39 | 3 | 23.01 | |
4. | 51 | OK Trian-1 | 1.52.26 | |||
Os. 1 | Hans Nyqvist | 6 | 32.54 | |||
Os. 2 | Patric Östergård | 4 | 52.43 | 1 | 19.49 | |
Os. 3 | Hans Nyqvist | 4 | 1.29.08 | 6 | 36.24 | |
Os. 4 | Patric Östergård | 4 | 1.52.26 | 4 | 23.18 | |
5. | 52 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.58.15 | |||
Os. 1 | Thomas Nyholm | 3 | 21.39 | |||
Os. 2 | Keijo Viilo | 5 | 1.00.18 | 7 | 38.39 | |
Os. 3 | Thomas Nyholm | 5 | 1.30.05 | 4 | 29.47 | |
Os. 4 | Keijo Viilo | 5 | 1.58.15 | 5 | 28.09 | |
6. | 55 | Rasti-Vihti-1 | 2.07.28 | |||
Os. 1 | Tapio Naakka | 7 | 33.41 | |||
Os. 2 | Olli-Pekka Vesamäki | 6 | 1.01.43 | 5 | 28.01 | |
Os. 3 | Tapio Naakka | 6 | 1.34.57 | 5 | 33.14 | |
Os. 4 | Olli-Pekka Vesamäki | 6 | 2.07.28 | 7 | 32.30 | |
7. | 56 | Hinnerjoen Yritys-1 | 2.59.18 | |||
Os. 1 | Jarmo Sjöblom | 8 | 48.01 | |||
Os. 2 | Simo Valtanen | 7 | 1.18.29 | 6 | 30.27 | |
Os. 3 | Jarmo Sjöblom | 7 | 2.27.14 | 7 | 1.08.45 | |
Os. 4 | Simo Valtanen | 7 | 2.59.18 | 6 | 32.03 | |
57 | Turengin Sarastus-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ari-Pekka Ojala | 5 | 22.24 | |||
Os. 2 | Timo Aalto | Hyl. | Hyl. |
H140- - (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 76 | SOC Asikkala-1 | 1.33.17 | |||
Os. 1 | Risto Orpana | 1 | 20.23 | |||
Os. 2 | Heikki Saarinen | 1 | 44.02 | 3 | 23.38 | |
Os. 3 | Risto Orpana | 1 | 1.10.01 | 1 | 25.59 | |
Os. 4 | Heikki Saarinen | 1 | 1.33.17 | 2 | 23.15 | |
2. | 79 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.40.18 | |||
Os. 1 | Heikki Nurminen | 5 | 30.08 | |||
Os. 2 | Seppo Ollikainen | 4 | 53.23 | 1 | 23.14 | |
Os. 3 | Heikki Nurminen | 4 | 1.20.57 | 4 | 27.34 | |
Os. 4 | Seppo Ollikainen | 2 | 1.40.18 | 1 | 19.20 | |
3. | 77 | Järvenpään Palo-1 | 1.41.16 | |||
Os. 1 | Raimo Hirsimäki | 4 | 27.00 | |||
Os. 2 | Heikki Tyrväinen | 3 | 50.22 | 2 | 23.21 | |
Os. 3 | Raimo Hirsimäki | 3 | 1.16.38 | 2 | 26.16 | |
Os. 4 | Heikki Tyrväinen | 3 | 1.41.16 | 3 | 24.37 | |
4. | 78 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.44.50 | |||
Os. 1 | Eero Juola | 2 | 23.31 | |||
Os. 2 | Leo Jokinen | 2 | 47.22 | 4 | 23.51 | |
Os. 3 | Eero Juola | 2 | 1.14.55 | 3 | 27.32 | |
Os. 4 | Leo Jokinen | 4 | 1.44.50 | 5 | 29.54 | |
5. | 80 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.53.50 | |||
Os. 1 | Ossi Lakkala | 3 | 25.29 | |||
Os. 2 | Markku Leinonen | 5 | 57.18 | 5 | 31.48 | |
Os. 3 | Ossi Lakkala | 5 | 1.26.51 | 5 | 29.33 | |
Os. 4 | Markku Leinonen | 5 | 1.53.50 | 4 | 26.58 | |
81 | Rasti-Kurikka-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aulis Hahtola | 6 | 30.18 | |||
Os. 2 | Jussi Köykkä | Hyl. | Hyl. |
D80- - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 62 | Kangasala SK-1 | 1.39.43 | |||
Os. 1 | Mari Pajula | 2 | 22.45 | |||
Os. 2 | Johanna Leino | 1 | 47.36 | 1 | 24.50 | |
Os. 3 | Mari Pajula | 1 | 1.13.40 | 2 | 26.04 | |
Os. 4 | Johanna Leino | 1 | 1.39.43 | 2 | 26.02 | |
2. | 58 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.46.35 | |||
Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 1 | 21.41 | |||
Os. 2 | Niina Mäenpää | 3 | 55.21 | 5 | 33.40 | |
Os. 3 | Eija Keski-Säntti | 2 | 1.20.09 | 1 | 24.47 | |
Os. 4 | Niina Mäenpää | 2 | 1.46.35 | 3 | 26.26 | |
3. | 59 | Hiiltomiehet-1 | 1.58.38 | |||
Os. 1 | Riikka Häkkinen | 5 | 35.21 | |||
Os. 2 | Johanna Niittymäki | 5 | 1.03.53 | 4 | 28.31 | |
Os. 3 | Riikka Häkkinen | 4 | 1.33.54 | 3 | 30.00 | |
Os. 4 | Johanna Niittymäki | 3 | 1.58.38 | 1 | 24.44 | |
4. | 60 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 2.04.04 | |||
Os. 1 | Kirsi Arvela | 3 | 28.27 | |||
Os. 2 | Satu Rinkinen | 2 | 54.41 | 2 | 26.13 | |
