Lähtölista ja tulospalvelu
Lähtölista sarjoittain
| H12 | H50 | D12 | D45 | D10RR |
| H13 | H55 | D13 | D50 | D12TR |
| H14 | H60 | D14 | D55 | D6-10RRS |
| H16 | H65 | D16 | D60 | D8RR |
| H18 | H70 | D18 | D65 | H10RR |
| H21 | H75 | D20 | D70 | H12TR |
| H35 | H80 | D21 | D75 | H6-10RRS |
| H40 | H85 | D35 | D80 | H8RR |
| H45 | D40 |
H21 (5,8 km)
| 201 | 11.52 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | S-JKL |
| 202 | 11.54 | 2813 | 269230 | Ville Jokela | SuSe |
| 203 | 11.56 | 26783 | 270491 | Jarkko Huovila | KR |
| 204 | 11.58 | 117610 | 518082 | Henri Määttä | LS-37 |
| 205 | 12.00 | 3590 | 533563 | Miikka Huovila | KaRa |
| 206 | 12.02 | 31364 | 517245 | Jiri-Pekka Rissanen | KangSK |
| 207 | 12.04 | 9500 | 260431 | Toni Saari | PR |
| 208 | 12.06 | 22896 | 275430 | Jani Lakanen | HS |
| 209 | 12.08 | 3649 | 263619 | Ville Keskisaari | VaajTe |
| 210 | 12.10 | 7897 | 275022 | Mats Dahlen | PIF |
| 211 | 12.12 | 100075 | 525800 | Jyri Korhonen | TP |
| 212 | 12.14 | 10214 | 272104 | Pyry Kettunen | SäynSa |
| 213 | 12.16 | 115237 | 519823 | Antero Laukkanen | RaHa |
| 214 | 12.18 | 91501 | 524291 | Lauri Lakanen | HS |
| 215 | 12.20 | 20481 | 251292 | Jere Kommio | AngA |
| 216 | 12.22 | 17757 | 272105 | Aleksi Mattila | HS |
D21 (5,0 km)
| 221 | 11.50 | 112928 | 524315 | Toini Pemmari | TP |
| 222 | 11.52 | 122184 | 519818 | Jonna Ikonen | RiSu |
| 223 | 11.54 | 104020 | 516903 | Isabella Lillqvist | TP |
| 224 | 11.56 | 32305 | 262726 | Laura Kylmälä | MU |
| 225 | 11.58 | 5972 | 514527 | Mari Tuokko | LS-37 |
| 226 | 12.00 | 15325 | 529553 | Suvi Määttä | TP |
| 227 | 12.02 | 7802 | 530800 | Sanna Kauppila | LS-37 |
H35 (4,9 km)
| 231 | 11.12 | 24157 | 256189 | Lauri Kleemola | Lynx |
| 232 | 11.14 | 112017 | 269218 | Juho Sihvola | TP |
H40 (4,7 km)
| 233 | 12.04 | 109821 | 531409 | Tommi Rantanen | TP |
| 234 | 12.06 | 15755 | 521132 | Petri Kiiskinen | LS-37 |
| 235 | 12.08 | 24363 | 514720 | Tuomo Valkonen | AnttU |
| 236 | 12.10 | 113473 | 529504 | Jukka Oksman | Pohjant |
| 237 | 12.12 | 19972 | 263340 | Harri Räty | HiKi |
| 238 | 12.14 | 1063 | 257064 | Nike Ahokainen | Pihkan |
| 239 | 12.16 | 17510 | 269265 | Aleksi Räsänen | Pohjant |
| 240 | 12.18 | 109595 | 530524 | Hannu Husu | HiKi |
| 241 | 12.20 | 884 | 519801 | Aku Virjula | VaHa |
| 242 | 12.22 | 112368 | 524290 | Mika Aho | Pohjant |
| 243 | 12.24 | 5260 | 257705 | Erkka Mehtälä | HiKi |
H45 (4,2 km)
| 244 | 11.34 | 60096 | 507137 | Timo Haikonen | VaHa |
| 245 | 11.36 | 121104 | 525763 | Jouni Lähdesmäki | RiSu |
| 246 | 11.38 | 117047 | 532315 | Matti Hiltunen | HlT |
| 247 | 11.40 | 27962 | 45569 | Lasse Lepistö | HauSi |
| 248 | 11.42 | 14941 | 508228 | Kari Hillo | Downtown65 |
| 249 | 11.44 | 14902 | 514408 | Pasi Lehtonen | HauSi |
H50 (3,7 km)
| 250 | 12.09 | 24006 | 59099 | Tero Rönkä | PiTa |
| 251 | 12.11 | 2338 | 511278 | Ari Hiiri | HauSi |
| 252 | 12.13 | 101191 | 534035 | Jussi Hyvärilä | HyRa |
| 253 | 12.15 | 26292 | 508227 | Mikko Mäkelä | Downtown65 |
| 254 | 12.17 | 1302 | 504245 | Esko Reeni | RiSu |
| 255 | 12.19 | 29928 | 263522 | Tarmo Kokko | TarpSu |
| 256 | 12.21 | 12316 | 514198 | Mikko Kärkkäinen | LamSä |
| 257 | 12.23 | 24090 | 524294 | Toni Venäläinen | VaHa |
| 258 | 12.25 | 117581 | 521237 | Lauri Latva | AR |
H55 (3,5 km)
| 259 | 11.22 | 548 | 522833 | Vesa Ruuska | KangSK |
| 260 | 11.24 | 98622 | 271692 | Paavo Ritvanen | Pihkan |
| 261 | 11.26 | 16501 | 531400 | Jukka Erkkilä | EsSu |
| 262 | 11.28 | 11503 | 522056 | Juha Laasanen | KauWi |
| 263 | 11.30 | 5152 | 515385 | Esko Ylikangas | HimU |
| 264 | 11.32 | 16535 | 509505 | Harri Koski | SuVe |
| 265 | 11.34 | 20028 | 168089 | Timo Äijälä | HauSi |
| 266 | 11.36 | 5020 | 531310 | Jyrki Nieminen | LHR |
| 267 | 11.38 | 32167 | 508755 | Markku Nieminen | PäLuLu |
| 268 | 11.40 | 31555 | 266201 | Mika Numminen | UrjU |
| 269 | 11.42 | 99151 | 513460 | Mika Heikura | RR |
| 270 | 11.44 | 12900 | 516032 | Juha Kiljunen | LS-37 |
| 271 | 11.46 | 14423 | 530010 | Mika Kerkola | SuSi |
| 272 | 11.48 | 3061 | 525919 | Jyrki Kopra | TurSa |
| 273 | 11.50 | 461 | 523221 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan |
H60 (3,4 km)
| 274 | 11.01 | 17327 | 263271 | Ari Parviainen | KeU |
| 275 | 11.03 | 18256 | 509615 | Juha-Pekka Harju | TP |
| 276 | 11.05 | 24082 | 264661 | Aimo Aalto | RaN |
| 277 | 11.07 | 18571 | 259121 | Markku Ijas | HyRa |
| 278 | 11.09 | 7220 | 251279 | Lasse Seppälä | HiKi |
| 279 | 11.11 | 14661 | 510919 | Ari Niiranen | KR |
| 280 | 11.13 | 10360 | 272143 | Pekka Vesala | PirHi |
H65 (3,3 km)
| 281 | 11.51 | 24429 | 276138 | Kai Antell | SKUusi |
| 282 | 11.53 | 34545 | 504715 | Martti Hakola | RiSu |
| 283 | 11.55 | 101 | 530355 | Ari Anjala | LS-37 |
| 284 | 11.57 | 312 | 266213 | Teuvo Saarinen | Koovee |
| 285 | 11.59 | 31119 | 275213 | Seppo Kinkki | HyRa |
| 286 | 12.01 | 13002 | 526499 | Tuomo Koskinen | SuSe |
| 287 | 12.03 | 25542 | 523677 | Timo Ahlroth | TurSa |
| 288 | 12.05 | 8321 | 532747 | Arto Niemi | RR |
| 289 | 12.07 | 29127 | 530379 | Hannu Lähteenmäki | HlT |
| 290 | 12.09 | 3359 | 264998 | Esko Jalanto | KangSK |
| 291 | 12.11 | 108385 | 518583 | Jari Paukkola | RiSu |
| 292 | 12.13 | 8974 | 526557 | Tapio Nieminen | JRV |
| 293 | 12.15 | 2333 | 508788 | Jukka-Pekka Rantio | HauSi |
| 294 | 12.17 | 23397 | 261519 | Eero Nevalainen | Pihkan |
| 295 | 12.19 | 6583 | 273713 | Timo Väre | HyRa |
| 296 | 12.21 | 37228 | 531085 | Timo Aalto | TurSa |
| 297 | 12.23 | 14280 | 504804 | Mikko Mäkitalo | KauKa |
| 298 | 12.25 | 32195 | 517606 | Jari Vainikka | Raus |
H70 (3,0 km)
| 299 | 11.00 | 16773 | 530569 | Osmo Sivén | ÄhtU |
| 300 | 11.02 | 21452 | 194875 | Ola Ritala | EE |
| 301 | 11.04 | 10319 | 259704 | Esko Salminen | TurSa |
| 302 | 11.06 | 24491 | 511939 | Jouko Nurminen | TP |
| 303 | 11.08 | 13833 | 525659 | Jussi Lavikainen | KangSK |
| 304 | 11.10 | 33497 | 523222 | Ari Ovaska | EE |
| 305 | 11.12 | 1788 | 45922 | Heikki Lepistö | OrPo |
| 306 | 11.14 | 13625 | 274056 | Rolf-Erik Sundelin | GIF |
| 307 | 11.16 | 34540 | 268588 | Arto Kiiskinen | TP |
| 308 | 11.18 | 24718 | 517260 | Henry Nyberg | Trian |
| 309 | 11.20 | 28629 | 519319 | Sune Forsström | Raseborg |
| 310 | 11.22 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | KangSK |
| 311 | 11.24 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | VaHa |
| 312 | 11.26 | 20273 | 527833 | Pekka Liukkala | HauSi |
H75 (2,9 km)
| 313 | 11.39 | 30219 | 520076 | Ensio Lakanen | VaajTe |
| 314 | 11.41 | 12345 | 264466 | Markku Virtanen | EsAk |
| 315 | 11.43 | 6922 | 506485 | Juhani Nippala | Jyry |
| 316 | 11.45 | 21553 | 274388 | Kalevi Moisio | TuS |
| 317 | 11.47 | 2316 | 275043 | Pentti Niemi | HauSi |
| 318 | 11.49 | 22834 | 261523 | Pekka Lindberg | LeSi |
| 319 | 11.51 | 32246 | 50073 | Antti Ojala | TurSa |
| 320 | 11.53 | 17346 | 517797 | Pertti Nieminen | RR |
| 321 | 11.55 | 10292 | 526595 | Veijo Kurvinen | HiKi |
| 322 | 11.57 | 18009 | 529804 | Lasse Kataja | SuSi |
| 323 | 11.59 | 16621 | 532179 | Paavo Inkinen | Jyry |
| 324 | 12.01 | 30505 | 528114 | Hannu Juutinen | Pohjant |
| 325 | 12.03 | 1397 | 532258 | Heimo Hongisto | LoJa |
| 326 | 12.05 | 1617 | 242812 | Antti Mustranta | HS |
| 327 | 12.07 | 25276 | 526844 | Olavi Lukkarinen | Pohjant |
H80 (2,0 km)
| 401 | 11.17 | 17748 | 520503 | Aarno Hovikorpi | HlT |
| 402 | 11.19 | 32711 | 272199 | Mikko Palomäki | HyRa |
| 403 | 11.21 | 19329 | 257453 | Tapio Tiura | HS |
| 404 | 11.23 | 23491 | 511010 | Jukka Niinimäki | HyRa |
| 405 | 11.25 | 9923 | 532415 | Kalevi Kuusisto | HlT |
| 406 | 11.27 | 29829 | 266397 | Jouko Karjalainen | HS |
| 407 | 11.29 | 31011 | 265708 | Eero Kärkkäinen | EsSu |
| 408 | 11.31 | 27924 | 525309 | Keijo Koivula | HyRa |
| 409 | 11.33 | 36324 | 268407 | Heikki Sulander | EE |
| 410 | 11.35 | 12551 | 523898 | Paavo Partanen | HyRa |
| 411 | 11.37 | 107440 | 523070 | Martti Kuivala | HS |
H85 (1,9 km)
| 412 | 11.15 | 13360 | 526121 | Eino Jokinen | HyRa |
H18 (4,7 km)
| 328 | 11.28 | 94012 | 525414 | Jeremy Donner | OK77 |
| 329 | 11.30 | 104701 | 517958 | Touko Hyvärilä | RR |
| 330 | 11.32 | 99569 | 511322 | Sauli Kovanen | S-JKL |
H16 (3,7 km)
| 331 | 11.21 | 109047 | 525933 | Eemeli Hemminki | RasKu |
| 332 | 11.23 | 95628 | 517246 | Voitto Backman | KangSK |
| 333 | 11.25 | 111031 | 530547 | Niklas Göransson | HS |
| 334 | 11.27 | 105283 | 533644 | Aleksi Ovaska | EE |
| 335 | 11.29 | 108266 | 520464 | Onni Kinnunen | KangSK |
| 336 | 11.31 | 105302 | 519288 | Aleksi Husu | HiKi |
| 337 | 11.33 | 102623 | 514940 | Eemeli Lehtonen | HauSi |
| 338 | 11.35 | 123216 | 125146 | Aatu Kyllönen | VaHa |
| 339 | 11.37 | 113236 | 506727 | Leino Latva | AR |
D35 (3,7 km)
| 340 | 11.01 | 23542 | 523028 | Jenni Sabel | Hiisi |
| 341 | 11.03 | 119770 | 519309 | Johanna Lahti | RiSu |
| 342 | 11.05 | 25524 | 269495 | Elina Räty | RaN |
| 343 | 11.07 | 22173 | 242777 | Elina Rusanen | HauSi |
| 344 | 11.09 | 34829 | 533562 | Heini Hemminki | RasKu |
D40 (3,5 km)
| 345 | 11.00 | 122182 | 270479 | Heli Yrjönen | RiSu |
| 346 | 11.02 | 14459 | 512508 | Maria Taanila | KanSu |
| 347 | 11.04 | 18765 | 260426 | Kirsi Lehtonen | HauSi |
| 348 | 11.06 | 29561 | 128141 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 |
| 349 | 11.08 | 17644 | 207266 | Saana Orkola | HiKi |
| 350 | 11.10 | 20940 | 241588 | Terhi Kauppila | TP |
D45 (3,4 km)
| 351 | 11.41 | 118503 | 528781 | Anna-Kaisa Kosenius | RiSu |
| 352 | 11.43 | 25532 | 517946 | Jenni Joensuu-Partanen | KangSK |
| 353 | 11.45 | 22712 | 181243 | Maria Svetloff | MusNe |
| 354 | 11.47 | 14483 | 251203 | Sari Rogovin | KarjUra |
| 355 | 11.49 | 22219 | 517805 | Päivi Pätäri | MusNe |
D50 (3,3 km)
| 356 | 11.15 | 111705 | 85448 | Katja Pellikka | HiKi |
| 357 | 11.17 | 116381 | 531333 | Katariina Latva | AR |
| 358 | 11.19 | 113290 | 516458 | Tiina Lamppu | MSParma |
| 359 | 11.21 | 13753 | 530579 | Nina Tupitsa | HS |
| 360 | 11.23 | 17075 | 254128 | Tanja Nyholm | KaRa |
| 361 | 11.25 | 16126 | 519254 | Kirsi Lintula | Trian |
| 362 | 11.27 | 14471 | 506841 | Minna Nieminen | IHR |
| 363 | 11.29 | 6205 | 533526 | Jatta Haapamäki | Eräp |
| 364 | 11.31 | 49542 | 532317 | Nina Haikonen | Koovee |
D55 (3,0 km)
| 365 | 11.46 | 16377 | 258694 | Heidi Torp-Donner | EsSu |
| 366 | 11.48 | 6737 | 275438 | Tiina Kerkola | SuSi |
D60 (2,9 km)
| 367 | 11.13 | 4128 | 264595 | Pirjo Aalto | RaN |
| 368 | 11.15 | 3521 | 201194 | Terttu Jalanto | KangSK |
| 369 | 11.17 | 18964 | 256912 | Aija Koistinen | KR |
| 370 | 11.19 | 99071 | 532203 | Arja Kallio | RiSu |
D65 (2,0 km)
| 418 | 11.01 | 10167 | 268601 | Suvi Antila | PäLuLu |
| 419 | 11.03 | 4124 | 268134 | Gunnevi Kiiskinen | TP |
| 420 | 11.05 | 15191 | 533575 | Marita Saari | SuSe |
| 421 | 11.07 | 18526 | 517307 | Marita Kokkila | EsSu |
| 422 | 11.09 | 12533 | 257103 | Tuula Toivanen | RaN |
| 423 | 11.11 | 28694 | 519174 | Helena Kajaala-Ylikoski | EE |
| 424 | 11.13 | 192 | 525465 | Merja Puromies | EsSu |
D70 (1,9 km)
| 425 | 11.39 | 17269 | 526915 | Kristiina Ahlqvist | RiSu |
| 426 | 11.41 | 10291 | 235687 | Ulla Kurvinen | HiKi |
| 427 | 11.43 | 28625 | 508084 | Anne Forsström | Raseborg |
| 428 | 11.45 | 24893 | 520072 | Sirpa Lakanen | RaKaS |
| 429 | 11.47 | 28238 | 261693 | Eila Valonen | KaRa |
| 430 | 11.49 | 19890 | Sirkka-Liisa Kosenius | RiSu | |
| 431 | 11.51 | 22577 | 511938 | Eija Nurminen | TP |
D75 (1,8 km)
| 432 | 11.13 | 36860 | 50071 | Leena Ojala | TurSa |
| 433 | 11.15 | 18180 | 268406 | Mirja-Liisa Sulander | EE |
| 434 | 11.17 | 1783 | 231124 | Hellevi Laitinen | EsAk |
| 435 | 11.19 | 39689 | 521560 | Ulla Lindsten | Jyry |
| 436 | 11.21 | 1875 | 530103 | Mirja-Liisa Laakso-Lähteenmäki | HlT |
| 437 | 11.23 | 8645 | 260980 | Kaija Venäläinen | VaHa |
| 438 | 11.25 | 13301 | 525802 | Juulia Salmela | RiSu |
| 439 | 11.27 | 37952 | 271830 | Maria-Leena Törrö | VaHa |
D80 (1,8 km)
| 440 | 11.01 | 2467 | 523146 | Leena Paatero | EsSu |
| 441 | 11.03 | 22761 | 275448 | Marja-Liisa Ruusunen | EE |
| 442 | 11.05 | 14602 | 518057 | Eeva Tanska | EsSu |
| 443 | 11.07 | 22729 | 256520 | Eila Ruisaho | EE |
D20 (3,7 km)
| 371 | 11.11 | 96877 | 258593 | Ada Aarnio | KangSK |
D18 (3,5 km)
| 372 | 11.16 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | KangSK |
| 373 | 11.18 | 107821 | 511494 | Sara Tuurinkoski | HU-46 |
| 374 | 11.20 | 100163 | 258596 | Aino Aarnio | KangSK |
D16 (3,3 km)
| 375 | 11.33 | 113656 | 523878 | Laura Lamppu | MSParma |
| 376 | 11.35 | 117981 | 530456 | Helmi Turunen | TP |
| 377 | 11.37 | 113252 | 256112 | Iida Kosenius | RiSu |
| 378 | 11.39 | 113657 | 524405 | Lotta Lamppu | MSParma |
H14 (2,4 km)
| 444 | 11.44 | 101158 | 509895 | Rasmus Samposalo | TP |
| 445 | 11.46 | 107340 | 517590 | Eeli Pihlaja | PR |
| 446 | 11.48 | 109531 | 517273 | Eikka Kiljunen | LS-37 |
| 447 | 11.50 | 119147 | 161705 | Leevi Toivio | NOK |
| 448 | 11.52 | 106559 | 519248 | Onni Lepistö | HauSi |
D14 (2,4 km)
| 449 | 11.28 | 114953 | 266422 | Eevi Kriktilä | EsSu |
| 450 | 11.30 | 121614 | 530911 | Reeta Räsänen | Pohjant |
| 451 | 11.32 | 118265 | 258820 | Ella-Lilja Pennanen | KR |
| 452 | 11.34 | 113438 | 241504 | Iida Yrjönen | RiSu |
H13 (1,9 km)
| 453 | 11.47 | 115064 | 531174 | Valtteri Nieminen | VaHa |
| 454 | 11.49 | 108267 | 520451 | Veli Kinnunen | KangSK |
| 455 | 11.51 | 110859 | 525791 | Elmo Kiiskinen | LS-37 |
D13 (1,9 km)
| 456 | 11.29 | 115000 | 529957 | Helka Hiltunen | HlT |
| 457 | 11.31 | 106560 | 511955 | Aino Lepistö | HauSi |
| 458 | 11.33 | 112267 | 532407 | Alisa Göransson | HlS |
| 459 | 11.35 | 113452 | 242882 | Selma Rusanen | HauSi |
| 460 | 11.37 | 117435 | 261113 | Keira Maaniittu | HlS |
| 461 | 11.39 | 108534 | 520494 | Alina Lepistö | HauSi |
H12 (1,7 km)
| 462 | 11.00 | 109514 | 523472 | Antto Backman | KangSK |
| 463 | 11.02 | 118505 | 530247 | Eero Honkavaara | HlS |
| 464 | 11.04 | 110302 | 526161 | Miska Ahola | HyRa |
| 465 | 11.06 | 116231 | 529102 | Veikko Hukkanen | TP |
| 466 | 11.08 | 117568 | 515070 | Viljami Liukas | KangSK |
| 467 | 11.10 | 112785 | 508963 | Atte Laamanen | TarpSu |
| 468 | 11.12 | 118976 | 270804 | Kevin Haikonen | Koovee |
| 469 | 11.14 | 109515 | 513836 | Leo Raimovaara | HlS |
| 470 | 11.16 | 116319 | 250681 | Jooa Silvan | TarpSu |
| 471 | 11.18 | 122303 | 150787 | Peetu Kyllönen | VaHa |
| 472 | 11.20 | 117034 | 161695 | Emil Hakala | SomEsa |
| 473 | 11.22 | 117930 | 510829 | Aapo Turunen | TP |
| 474 | 11.24 | 112425 | 232430 | Sampo Hyvölä | HlS |
| 475 | 11.26 | 120954 | 525247 | Mio Nietula | HS |
D12 (1,7 km)
| 476 | 11.36 | 113326 | 533493 | Ronja Hemminki | RasKu |
| 477 | 11.38 | 118977 | 254860 | Lara Haikonen | Koovee |
| 478 | 11.40 | 110028 | 525445 | Silva Pihlaja | PR |
| 479 | 11.42 | 112581 | 526708 | Lilja Lakanen | S-JKL |
H12TR (1,5 km)
| 480 | 11.41 | 109632 | 87540 | Santeri Sabel | HauSi |
| 481 | 11.43 | 116803 | 530239 | Daniel Husu | HiKi |
| 482 | 11.45 | 113254 | 256100 | Juho Kosenius | RiSu |
D12TR (1,5 km)
| 483 | 11.09 | 116851 | 90196 | Ilona Syrjänen | HlS |
| 484 | 11.11 | 120147 | 263521 | Vilma Kemppainen | TarpSu |
H10RR (1,9 km)
| 485 | 11.25 | 123314 | 525806 | Leo Rintakoski | HlT |
| 486 | 11.26 | 115715 | 48465 | Vertti Sabel | HauSi |
| 487 | 11.27 | 118251 | 268418 | Austin Diaz | HlS |
| 488 | 11.28 | 117689 | 525779 | Hugo Lähdesmäki | RiSu |
| 489 | 11.29 | 118496 | 513902 | Eero Sukanen | HyRa |
| 490 | 11.30 | 119032 | 257658 | Eino Saarinen | VaHa |
| 491 | 11.31 | 113785 | 261756 | Lasse Räty | RaN |
| 492 | 11.32 | 121620 | 509725 | Aku Viljanen | TP |
| 493 | 11.33 | 118457 | 275856 | Iivo Moisander | HyRa |
| 494 | 11.34 | 118497 | 256115 | Eetu Yrjönen | RiSu |
| 495 | 11.35 | 116052 | 523971 | Sisu Kinnunen | KangSK |
D10RR (1,9 km)
| 496 | 11.03 | 117437 | 508071 | Hilla Pihlaja | PR |
| 497 | 11.04 | 119819 | 261688 | Aliisa Pasanen | EsSu |
| 498 | 11.05 | 121576 | 527835 | Aada Salminen | HlS |
| 499 | 11.06 | 118667 | 264569 | Saimi Turunen | TP |
| 500 | 11.07 | 119425 | 260991 | Selma Virjula | VaHa |
| 501 | 11.08 | 112426 | 529790 | Anna Hyvölä | HlS |
| 502 | 11.09 | 113454 | 263467 | Senni Rusanen | HauSi |
| 503 | 11.10 | 117885 | 255400 | Vianna Silvan | TarpSu |
| 504 | 11.11 | 123295 | 533630 | Elsa Appelroth | HlS |
H8RR (1,9 km)
| 505 | 11.13 | 116234 | 529915 | Oiva Hukkanen | TP |
| 506 | 11.14 | 120062 | 265682 | Juho Hännikäinen | RiSu |
| 507 | 11.15 | 117090 | 269231 | Severi Rusanen | HauSi |
| 508 | 11.16 | 119261 | 258222 | Leevi Maunu | PR |
| 509 | 11.17 | 123116 | Winston Diaz | HlS | |
| 510 | 11.18 | 116495 | 519313 | Eero Ronkainen | JRV |
D8RR (1,9 km)
| 511 | 11.20 | 121370 | 521244 | Juliet Suontausta | HlS |
| 512 | 11.21 | 118790 | 530541 | Heidi Moisander | HyRa |
| 513 | 11.22 | 123296 | 533629 | Alina Appelroth | HlS |
H6-10RRS (1,9 km)
| 514 | 11.37 | 118098 | 511523 | Saku Tiainen | KangSK |
| 515 | 11.38 | Nestori Hamara | HlS | ||
| 516 | 11.39 | 123249 | Akseli Sukanen | HyRa | |
| 517 | 11.40 | 123303 | 256085 | Ryan Porre | RiSu |
| 518 | 11.41 | 118905 | 257002 | Tatu Hemminki | RasKu |
| 519 | 11.42 | 117688 | 203093 | Keimo Paananen | RiSu |
| 520 | 11.43 | 120054 | 269254 | Eeli Silvan | TarpSu |
| 521 | 11.44 | 123302 | 261766 | Robin Porre | RiSu |
D6-10RRS (1,9 km)
| 522 | 11.46 | 123301 | 523466 | Nella Saarinen | RiSu |
| 523 | 11.47 | 215052 | Linnea Rintakoski | HlT | |
| 524 | 11.48 | Iisa Jaakkola | |||
| 525 | 11.49 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | LS-37 |
| 526 | 11.50 | 118907 | 521219 | Anna Ronkainen | JRV |
| 527 | 11.51 | 120981 | 128028 | Elli Määttä | TP |
| 528 | 11.52 | 123190 | Viivi Salminen | HlS |
Lähtöajat seuroittain
– FIN
| D6-10RRS | 11.48 | 524 | Jaakkola Iisa |
AngA – FIN
| H21 | 12.20 | 215 | 20481 | 251292 | Kommio Jere |
AnttU – FIN
| H40 | 12.08 | 235 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo |
AR – FIN
| D50 | 11.17 | 357 | 116381 | 531333 | Latva Katariina |
| H50 | 12.25 | 258 | 117581 | 521237 | Latva Lauri |
| H16 | 11.37 | 339 | 113236 | 506727 | Latva Leino |
Downtown65 – FIN
| H45 | 11.42 | 248 | 14941 | 508228 | Hillo Kari |
| H50 | 12.15 | 253 | 26292 | 508227 | Mäkelä Mikko |
EE – FIN
| D65 | 11.11 | 423 | 28694 | 519174 | Kajaala-Ylikoski Helena |
| H16 | 11.27 | 334 | 105283 | 533644 | Ovaska Aleksi |
| H70 | 11.10 | 304 | 33497 | 523222 | Ovaska Ari |
| H70 | 11.02 | 300 | 21452 | 194875 | Ritala Ola |
| D80 | 11.07 | 443 | 22729 | 256520 | Ruisaho Eila |
| D80 | 11.03 | 441 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa |
| H80 | 11.33 | 409 | 36324 | 268407 | Sulander Heikki |
| D75 | 11.15 | 433 | 18180 | 268406 | Sulander Mirja-Liisa |
Eräp – FIN
| D50 | 11.29 | 363 | 6205 | 533526 | Haapamäki Jatta |
EsAk – FIN
| D75 | 11.17 | 434 | 1783 | 231124 | Laitinen Hellevi |
| H75 | 11.41 | 314 | 12345 | 264466 | Virtanen Markku |
EsSu – FIN
| H55 | 11.26 | 261 | 16501 | 531400 | Erkkilä Jukka |
| D65 | 11.07 | 421 | 18526 | 517307 | Kokkila Marita |
| D14 | 11.28 | 449 | 114953 | 266422 | Kriktilä Eevi |
| H80 | 11.29 | 407 | 31011 | 265708 | Kärkkäinen Eero |
| D80 | 11.01 | 440 | 2467 | 523146 | Paatero Leena |
| D10RR | 11.04 | 497 | 119819 | 261688 | Pasanen Aliisa |
| D65 | 11.13 | 424 | 192 | 525465 | Puromies Merja |
| D80 | 11.05 | 442 | 14602 | 518057 | Tanska Eeva |
| D55 | 11.46 | 365 | 16377 | 258694 | Torp-Donner Heidi |
GIF – FIN
| H70 | 11.14 | 306 | 13625 | 274056 | Sundelin Rolf-Erik |
HauSi – FIN
| H50 | 12.11 | 251 | 2338 | 511278 | Hiiri Ari |
| H16 | 11.33 | 337 | 102623 | 514940 | Lehtonen Eemeli |
| D40 | 11.04 | 347 | 18765 | 260426 | Lehtonen Kirsi |
| H45 | 11.44 | 249 | 14902 | 514408 | Lehtonen Pasi |
| D13 | 11.31 | 457 | 106560 | 511955 | Lepistö Aino |
| D13 | 11.39 | 461 | 108534 | 520494 | Lepistö Alina |
| H45 | 11.40 | 247 | 27962 | 45569 | Lepistö Lasse |
| H14 | 11.52 | 448 | 106559 | 519248 | Lepistö Onni |
| H70 | 11.26 | 312 | 20273 | 527833 | Liukkala Pekka |
| H75 | 11.47 | 317 | 2316 | 275043 | Niemi Pentti |
| H65 | 12.15 | 293 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka |
| D35 | 11.07 | 343 | 22173 | 242777 | Rusanen Elina |
| D13 | 11.35 | 459 | 113452 | 242882 | Rusanen Selma |
| D10RR | 11.09 | 502 | 113454 | 263467 | Rusanen Senni |
| H8RR | 11.15 | 507 | 117090 | 269231 | Rusanen Severi |
| H12TR | 11.41 | 480 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri |
| H10RR | 11.26 | 486 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti |
| H55 | 11.34 | 265 | 20028 | 168089 | Äijälä Timo |
Hiisi – FIN
| D35 | 11.01 | 340 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni |
HiKi – FIN
| H16 | 11.31 | 336 | 105302 | 519288 | Husu Aleksi |
| H12TR | 11.43 | 481 | 116803 | 530239 | Husu Daniel |
| H40 | 12.18 | 240 | 109595 | 530524 | Husu Hannu |
| D70 | 11.41 | 426 | 10291 | 235687 | Kurvinen Ulla |
| H75 | 11.55 | 321 | 10292 | 526595 | Kurvinen Veijo |
| H40 | 12.24 | 243 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka |
| D40 | 11.08 | 349 | 17644 | 207266 | Orkola Saana |
| D50 | 11.15 | 356 | 111705 | 85448 | Pellikka Katja |
| H40 | 12.12 | 237 | 19972 | 263340 | Räty Harri |
| H60 | 11.09 | 278 | 7220 | 251279 | Seppälä Lasse |
HimU – FIN
| H55 | 11.30 | 263 | 5152 | 515385 | Ylikangas Esko |
HlS – FIN
| D8RR | 11.22 | 513 | 123296 | 533629 | Appelroth Alina |
| D10RR | 11.11 | 504 | 123295 | 533630 | Appelroth Elsa |
| H10RR | 11.27 | 487 | 118251 | 268418 | Diaz Austin |
| H8RR | 11.17 | 509 | 123116 | Diaz Winston | |
| D13 | 11.33 | 458 | 112267 | 532407 | Göransson Alisa |
| H6-10RRS | 11.38 | 515 | Hamara Nestori | ||
| H12 | 11.02 | 463 | 118505 | 530247 | Honkavaara Eero |
| D10RR | 11.08 | 501 | 112426 | 529790 | Hyvölä Anna |
| H12 | 11.24 | 474 | 112425 | 232430 | Hyvölä Sampo |
